fr - de - en - it - es

Tableau de bord La Tour Genève Triathlon Retour aux courses ➡La Tour Genève Triathlon ➡

Groupements de résultats

Résultats Scratch
Résultats par catégories

 plus de résultats +

Filtres de recherche

Nom de l'athlète
Nom de l'équipe
N° du dossard



SHORT - SCRATCH MEN

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
12539Huwiler ThomasSUIShort - M18-34198900:59:35.5-8:17.5 (10)1:00.7 (4)32:35.2 (1)50.5 (14)16:51.4 (3)Média
22307Pirinoli CedricSUIShort - M35-44197901:03:11.33:35.88:50.4 (7)1:12.3 (10)35:16.2 (1)48.2 (4)17:04.1 (1)Média
32342LUBERTI ANDREASUIShort - M45-54197201:03:17.43:41.97:56.6 (1)1:22.9 (7)34:37.9 (1)57.8 (6)18:22.0 (3)Média
42140Théraulaz DidierSUIShort - M45-54196401:03:24.23:48.78:02.6 (2)1:05.5 (3)35:57.1 (2)45.8 (1)17:33.0 (1)Média
52444Rochat AlexisSUIShort - M18-34198601:03:35.84:00.38:04.0 (8)1:06.2 (8)35:42.3 (2)47.4 (8)17:55.7 (8)Média
62129Antoine Jean loupFRAShort - M18-34199101:05:20.95:45.47:31.8 (4)1:05.0 (7)38:23.3 (14)51.8 (17)17:28.8 (6)Média
72025Venturini BriceSUIShort - M18-34198601:05:36.26:00.78:20.2 (11)58.8 (3)37:03.4 (4)45.3 (5)18:28.3 (11)Média
82505Finiel LouisSUIShort - M18-34199801:05:58.86:23.38:05.4 (9)1:29.6 (29)37:47.5 (5)47.3 (7)17:48.9 (7)Média
92465Sogno EmmanuelFRAShort - M35-44197501:06:33.56:58.08:56.6 (9)1:05.4 (4)36:47.2 (2)52.7 (8)18:51.4 (7)Média
102296Dennis HermandFRAShort - M18-34199801:06:47.67:12.17:43.4 (5)1:26.1 (25)36:59.7 (3)51.8 (19)19:46.4 (18)Média

TOPAfficher le scratch au complet »

SHORT - SCRATCH WOMEN

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
12566Chollet MayaSUIShort - F18-34198701:06:57.6-7:52.4 (3)1:12.7 (8)38:58.4 (2)54.6 (6)17:59.2 (2)Média
22413ECUYER MaudSUIShort - F14-17200001:10:41.83:44.28:30.5 (6)49.4 (1)38:51.2 (1)54.8 (8)21:35.8 (10)Média
32205Curschellas MargoFRAShort - F14-17200101:11:42.14:44.57:50.6 (2)1:07.2 (7)41:17.1 (7)50.0 (2)20:37.0 (7)Média
42314Riser-Philipp NathalieSUIShort - F18-34199201:12:20.05:22.410:42.1 (27)1:32.2 (18)41:16.9 (6)51.1 (4)17:57.6 (1)Média
52253Schneider CybèleSUIShort - F18-34199601:13:27.96:30.37:59.4 (4)58.2 (2)40:39.6 (5)50.6 (3)22:59.9 (20)Média
62563Chiarello NoémieSUIShort - F18-34199701:13:28.16:30.59:27.4 (8)1:03.6 (3)39:45.8 (3)1:05.8 (21)22:05.3 (11)Média
72152Holst CharlotteSWEShort - F18-34198301:14:01.87:04.210:36.9 (25)1:03.8 (4)42:22.8 (10)53.9 (5)19:04.4 (3)Média
82280Brandès OliviaSUIShort - F35-44197501:14:44.57:46.99:50.3 (12)1:13.9 (10)42:03.2 (9)54.6 (7)20:42.3 (8)Média
92458Kneubühler InesSUIShort - F35-44197501:15:14.78:17.111:23.7 (42)1:13.3 (9)41:32.9 (8)55.6 (9)20:09.0 (4)Média
102567Genest ManonFRAShort - F18-34199201:16:05.49:07.810:14.7 (22)1:05.8 (6)43:31.5 (14)58.1 (11)20:15.1 (5)Média

TOPAfficher le scratch au complet »

STANDARD - SCRATCH MEN

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
11405Huwiler ThomasSUIStandard - M18-34198902:03:44.8-23:53.2 (22)58.4 (6)1:06:20.8 (1)45.1 (4)31:47.1 (1)Média
21409Moraz PierreSUIStandard - M18-34199902:06:48.63:03.820:24.3 (5)2:34.0 (232)1:07:32.2 (2)43.0 (1)35:34.9 (5)Média
31485Roos ThomasUSAStandard - M18-34198502:09:00.75:15.919:38.8 (2)1:14.9 (29)1:11:02.6 (5)50.0 (7)36:14.2 (7)Média
41335Décurnex ThibaudSUIStandard - M18-34199802:10:01.76:16.920:50.3 (6)52.8 (3)1:12:15.0 (11)44.2 (3)35:19.2 (2)Média
51417Village SamGBRStandard - M18-34198702:11:27.17:42.322:30.1 (11)1:15.4 (31)1:10:50.6 (4)1:03.8 (42)35:47.0 (6)Média
61486P LSUIStandard - M18-34199802:11:57.98:13.120:19.6 (3)58.8 (7)1:14:27.4 (25)43.7 (2)35:28.3 (4)Média
71330Meinecke StephanSUIStandard - M45-54196902:12:52.99:08.121:13.2 (8)1:52.8 (133)1:11:47.4 (8)56.8 (19)37:02.5 (10)Média
81311dunand Jean-marcSUIStandard - M45-54196702:13:15.99:31.123:10.6 (15)53.6 (4)1:11:08.5 (6)50.6 (8)37:12.4 (11)Média
91204Behar gregSUIStandard - M45-54196902:14:09.910:25.119:25.2 (1)1:07.6 (15)1:11:53.0 (9)57.2 (22)40:46.7 (49)Média
101384Junod JoëlSUIStandard - M18-34198702:14:13.810:29.025:32.5 (42)1:48.0 (124)1:09:21.5 (3)1:15.9 (105)36:15.6 (8)Média

TOPAfficher le scratch au complet »

STANDARD - SCRATCH WOMEN

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
11402Simmonds ImogenGBRStandard - F18-34199302:15:16.2-21:42.3 (2)1:07.1 (4)1:14:22.9 (1)1:01.5 (6)37:02.1 (3)Média
21455Derron MichelleSUIStandard - F18-34199402:20:18.45:02.221:22.4 (1)1:05.8 (3)1:17:22.7 (2)1:00.4 (5)39:26.8 (4)Média
31294Coninx LéaFRAStandard - F18-34199802:22:30.37:14.122:22.6 (3)1:02.9 (2)1:21:27.5 (4)49.4 (1)36:47.7 (2)Média
41308Nowak MariusFRAStandard - F35-44198202:29:50.614:34.428:38.4 (12)1:33.6 (11)1:18:21.2 (3)1:08.1 (12)40:09.1 (5)Média
51293Bissig LeanaSUIStandard - F18-34199902:34:11.518:55.323:47.6 (4)1:09.0 (5)1:26:31.3 (16)54.8 (2)41:48.5 (8)Média
61101Brunton ZoëGBRStandard - F18-34199402:34:59.119:42.925:13.8 (5)1:02.1 (1)1:22:19.0 (6)1:04.2 (8)45:20.0 (17)Média
71275Laubscher AlexiaSUIStandard - F18-34198802:39:44.824:28.626:41.0 (8)1:23.9 (8)1:26:12.9 (15)1:04.6 (9)44:22.2 (14)Média
81381Von boehn FriederikeGERStandard - F18-34199302:39:56.124:39.927:44.7 (9)1:34.9 (12)1:23:18.8 (8)1:11.0 (14)46:06.4 (20)Média
91110Watts HelenGBRStandard - F35-44197602:41:07.925:51.731:17.1 (24)1:15.9 (6)1:22:07.5 (5)1:14.3 (20)45:13.0 (16)Média
101212Kleiner FannySUIStandard - F18-34199102:41:30.126:13.928:38.8 (13)1:23.9 (9)1:27:28.4 (17)1:07.9 (11)42:50.9 (11)Média

TOPAfficher le scratch au complet »

SUPER SPRINT - SCRATCH MEN

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
13107Huwiler ThomasSUISuper Sprint - M18-34198900:26:13.0-3:46.9 (7)1:03.4 (9)11:26.0 (1)51.4 (10)9:05.2 (2)Média
23085Kolly ChristopheSUISuper Sprint - M45-54197100:26:21.98.93:55.4 (10)50.2 (3)11:28.6 (2)46.7 (5)9:20.7 (4)Média
33099Harnischberg ThéoSUISuper Sprint - M14-17200200:27:11.958.93:49.8 (8)47.4 (1)12:12.4 (3)41.6 (2)9:40.5 (7)Média
43127Billaud AxelFRASuper Sprint - M18-34199600:27:21.71:08.73:52.9 (9)50.3 (4)12:45.9 (4)47.3 (7)9:05.1 (1)Média
53117Menguy AntoineFRASuper Sprint - M18-34199300:28:01.81:48.83:46.6 (6)53.2 (7)12:47.8 (5)55.7 (18)9:38.3 (6)Média
63176EVGENY NIKITINRUSSuper Sprint - M18-34198900:28:36.32:23.33:39.6 (2)47.8 (2)13:01.5 (7)1:01.8 (33)10:05.4 (13)Média
73077Biere YannickFRASuper Sprint - M35-44197800:28:39.52:26.53:57.9 (11)56.4 (8)12:56.0 (6)1:00.7 (29)9:48.3 (8)Média
83177Sedzik NathanSUISuper Sprint - M18-34199900:29:17.23:04.23:39.6 (3)1:05.3 (12)14:35.4 (24)39.3 (1)9:17.4 (3)Média
93121Soubeyrand MatthieuFRASuper Sprint - M18-34198900:29:34.23:21.23:37.6 (1)1:03.6 (10)13:24.0 (9)1:00.5 (26)10:28.3 (19)Média
103151Basset JeremySUISuper Sprint - M18-34199300:29:55.83:42.84:00.4 (12)51.1 (5)14:52.4 (25)47.0 (6)9:24.7 (5)Média

TOPAfficher le scratch au complet »

SUPER SPRINT - SCRATCH WOMEN

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
13012Rosamilia ValentinaSUISuper Sprint - F14-17200300:30:20.1-4:16.5 (1)54.5 (1)15:08.7 (3)39.4 (1)9:20.9 (1)Média
23063Gisiger AlineSUISuper Sprint - F18-34198800:31:15.655.54:52.8 (2)55.5 (2)14:16.9 (1)59.6 (7)10:10.5 (2)Média
33013Decurnex FabienneSUISuper Sprint - F45-54197000:35:49.05:28.95:47.4 (6)1:16.1 (5)14:59.3 (2)1:10.8 (28)12:35.2 (12)Média
43158hannotte murielSUISuper Sprint - F45-54196800:36:13.35:53.25:52.8 (9)1:10.3 (4)15:50.8 (5)1:08.2 (21)12:11.0 (5)Média
53097García-Tabarés Valdivieso AnaESPSuper Sprint - F18-34199100:36:47.36:27.26:27.0 (16)1:57.5 (23)15:44.0 (4)1:03.6 (15)11:35.1 (4)Média
63093Massobre greffe SophieFRASuper Sprint - F18-34198600:37:58.77:38.66:44.8 (28)2:01.5 (30)16:52.2 (10)55.3 (3)11:24.8 (3)Média
73140Pemberton NataliaGERSuper Sprint - F35-44197500:38:21.28:01.16:24.0 (15)2:03.1 (33)16:40.4 (8)1:01.3 (10)12:12.1 (6)Média
83004Fontaine AnaïsSUISuper Sprint - F18-34198900:38:27.98:07.86:15.9 (14)1:43.6 (12)17:16.2 (15)59.3 (6)12:12.7 (7)Média
93155Dey-karaï TanyaSUISuper Sprint - F45-54196600:38:54.78:34.66:34.9 (22)1:31.6 (7)16:30.5 (7)1:01.7 (11)13:15.8 (19)Média
103164Kunz SabineSUISuper Sprint - F18-34199600:39:12.98:52.86:33.2 (21)1:44.4 (14)16:53.4 (11)1:00.6 (9)13:01.1 (16)Média

TOPAfficher le scratch au complet »

MSO.SWISS, 2802 Develier | info@mso-chrono.ch | RSS | © 2024 MSO-Chrono