Scelta rapidaCadets • CADETTES • FUN Dames • FUN Hommes • FUN Hommes Master • FUN Hommes Senior • FUN Hommes Vétéran • Licenciés Dames • Licenciés Hommes • Licenciés Juniors Homme • MEGA filles • MEGA garçons • POPULAIRES MIXTES • ROCK filles • ROCK garçons | Esportare tutte le categorie207 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 636 | Kluser Tim | Ipsach | BE | SUI | Cadets | 2001 | 2 | 00:42:14.14 | - |
bbb biel-bienne-bikers | ||||||||||
2 | 637 | Landenberger Nils | Frenkendorf | BL | SUI | Cadets | 2002 | 2 | 00:45:33.41 | 3:19.27 |
N/A | ||||||||||
3 | 640 | Marchand Quentin | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Cadets | 2002 | 2 | 00:47:02.97 | 4:48.83 |
Cimes Cycle | ||||||||||
4 | 365 | BOSSART FABIO | SCHÖTZ | LU | SUI | Cadets | 2001 | 2 | 00:47:25.26 | 5:11.12 |
N/A | ||||||||||
5 | 366 | Fey Tim | Arlesheim | BL | SUI | Cadets | 2001 | 2 | 00:49:46.45 | 7:32.31 |
Goldwurst-Power | ||||||||||
6 | 631 | Almeida Pedro | Fontainemelon | NE | POR | Cadets | 2001 | 2 | 00:52:00.38 | 9:46.24 |
VC Vignoble | ||||||||||
7 | 638 | Roth Noah | Alle | JU | SUI | Cadets | 2001 | 2 | 00:53:00.29 | 10:46.15 |
GS Ajoie | ||||||||||
8 | 633 | Wenger Benoît | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2002 | 2 | 00:55:18.54 | 13:04.40 |
Cimes Cycle | ||||||||||
9 | 634 | Merguin Léo | St-Blaise | NE | SUI | Cadets | 2002 | 2 | 00:58:27.23 | 16:13.09 |
KIDS PROF / CCL | ||||||||||
10 | 635 | REBETEZ DANY | BASSECOURT | JU | SUI | Cadets | 1999 | 2 | 01:02:16.44 | 20:02.30 |
N/A | ||||||||||
11 | 639 | Navarro Adrienne | Grellingen | BL | SUI | Cadets | 2002 | 1 | DNF | |
RRC Nordwest Goldwurst |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 361 | Baumann Lisa | Montalchez | NE | SUI | CADETTES | 2001 | 2 | 00:51:19.61 | - |
TEAM ALOUETTES / CCL | ||||||||||
2 | 364 | Blandino Maëva | Delemont | JU | SUI | CADETTES | 2002 | 2 | 00:54:34.53 | 3:14.92 |
#vccjoliatcycles | ||||||||||
3 | 365 | HUBACHER JESSICA | SOYHIERES | JU | SUI | CADETTES | 2001 | 2 | 01:04:10.39 | 12:50.78 |
Team Logo-Print | ||||||||||
4 | 363 | Houlmann Chloé | Bassecourt | JU | SUI | CADETTES | 2001 | 2 | 01:14:01.45 | 22:41.84 |
#vccjoliatcycles | ||||||||||
5 | 362 | Comment Marie | Porrentruy | JU | SUI | CADETTES | 2001 | 2 | 01:33:36.59 | 42:16.98 |
GS Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | Bourdon Fanny | Grimisuat | VS | SUI | FUN Dames | 1989 | 3 | 01:17:03.96 | - |
team LOOK beaume de Venise | ||||||||||
2 | 340 | PÉQUIGNOT Chantal | DELÉMONT | JU | SUI | FUN Dames | 1965 | 3 | 01:24:32.26 | 7:28.30 |
VTT Club JURA | ||||||||||
3 | 341 | Carrer Eva | Hasle-ruegsau | BE | SUI | FUN Dames | 1972 | 3 | 01:29:11.12 | 12:07.16 |
KRAFTWERK TOMAC | ||||||||||
4 | 342 | Stadelmann Sandra | Delémont | JU | SUI | FUN Dames | 1974 | 3 | 01:33:48.70 | 16:44.74 |
Vc vignoble | ||||||||||
5 | 332 | Meyrat Géraldine | Macolin | BE | SUI | FUN Dames | 1988 | 3 | 01:35:42.95 | 18:38.99 |
Team Espacevelo.ch | ||||||||||
6 | 338 | Steullet Nathalie | Courtételle | JU | SUI | FUN Dames | 1975 | 3 | 01:38:05.94 | 21:01.98 |
Vélo-Club Courtételle / Joliat Cycles | ||||||||||
7 | 331 | Schenk Stéphanie | Porrentruy | JU | SUI | FUN Dames | 1975 | 3 | 01:42:18.77 | 25:14.81 |
GS Ajoie | ||||||||||
8 | 337 | Delley Karine | La Chaux de Fonds | NE | SUI | FUN Dames | 2000 | 2 | 01:19:55.25 | 1 Tr. |
Team Cimes Cycles | ||||||||||
9 | 339 | voirol lydie | VALDOIE | FRA | FUN Dames | 1970 | 2 | 01:32:22.35 | 1 Tr. | |
ACTB | ||||||||||
10 | 333 | Vallat Yolande | La Chaux De Fonds | NE | SUI | FUN Dames | 1956 | 0 | DNS | |
Team Cimes Cycles | ||||||||||
11 | 334 | Von-Kaenel Mirielle | Fontenais | JU | SUI | FUN Dames | 1995 | 0 | DNS | |
GS Ajoie | ||||||||||
12 | 336 | GALLARDO-CHRISTE ANNE-FRANCOISE | Bressaucourt | JU | SUI | FUN Dames | 1966 | 0 | DNS | |
GS Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | BE/JB | SUI | FUN Hommes | 1993 | 3 | 01:02:23.49 | - |
Next Ride Team | ||||||||||
2 | 101 | Kläy Didier | Delémont | JU | SUI | FUN Hommes | 1993 | 3 | 01:02:42.89 | 19.4 |
Team Logo-Print | ||||||||||
3 | 103 | Juillerat Bastian | Saignelégier | JU | SUI | FUN Hommes | 1994 | 3 | 01:05:01.90 | 2:38.41 |
Team Alouettes | ||||||||||
4 | 102 | Habegger Michael | Roches | BE | SUI | FUN Hommes | 1997 | 3 | 01:05:12.41 | 2:48.92 |
CC Moutier | ||||||||||
5 | 107 | Hintzy Loris | Vicques | JU | SUI | FUN Hommes | 1996 | 3 | 01:07:15.32 | 4:51.83 |
Trail'tude | ||||||||||
6 | 104 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | FUN Hommes | 1993 | 3 | 01:09:03.01 | 6:39.52 |
Team Cimes Cycles | ||||||||||
7 | 118 | Marchand Matthieu | Perrefitte | BE/JB | SUI | FUN Hommes | 1998 | 3 | 01:09:43.00 | 7:19.51 |
Team Alouettes.ch / VCP | ||||||||||
8 | 106 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux | JU | SUI | FUN Hommes | 1990 | 3 | 01:09:57.56 | 7:34.07 |
Team Espacevelo.ch | ||||||||||
9 | 108 | Agraso Javier | Delémont | JU | ESP | FUN Hommes | 1991 | 3 | 01:10:01.07 | 7:37.58 |
Vtt club jura | ||||||||||
10 | 113 | Bernard Jérémy | Courtételle | JU | SUI | FUN Hommes | 1992 | 3 | 01:12:02.68 | 9:39.19 |
GS Ajoie | ||||||||||
11 | 112 | Veya Florent | Le Bémont | JU | SUI | FUN Hommes | 1989 | 3 | 01:14:55.14 | 12:31.65 |
Team Espacevelo.ch | ||||||||||
12 | 114 | Fleury Franck | Courtemautruy | JU | SUI | FUN Hommes | 1995 | 3 | 01:15:11.35 | 12:47.86 |
GS Ajoie | ||||||||||
13 | 105 | Bebber Laurent | Bourrignon | JU | SUI | FUN Hommes | 1993 | 3 | 01:15:17.43 | 12:53.94 |
#vccjoliatcycles | ||||||||||
14 | 120 | Vallat julian | Twann | BE | SUI | FUN Hommes | 1988 | 3 | 01:15:21.29 | 12:57.80 |
Team Cimes Cycles | ||||||||||
15 | 132 | Bögli Adrien | Sonceboz-Sombeval | BE/JB | SUI | FUN Hommes | 1999 | 3 | 01:15:36.91 | 13:13.42 |
N/A | ||||||||||
16 | 129 | Graber Yann | tramelan | BE/JB | SUI | FUN Hommes | 1996 | 3 | 01:15:42.32 | 13:18.83 |
VC Tramelan | ||||||||||
17 | 109 | Marquis David | Courrendlin | JU | SUI | FUN Hommes | 1994 | 3 | 01:16:48.70 | 14:25.21 |
Team Espacevelo.ch | ||||||||||
18 | 128 | Costa Pedro | Cornaux NE | NE | POR | FUN Hommes | 1988 | 3 | 01:18:29.65 | 16:06.16 |
PROF-RAIFFEISEN/CCL | ||||||||||
19 | 110 | Christe Quentin | Vendlincourt | JU | SUI | FUN Hommes | 1992 | 3 | 01:19:42.13 | 17:18.64 |
Mont-Terri XCO Team | ||||||||||
20 | 124 | Forster robin | moutier | BE/JB | SUI | FUN Hommes | 1999 | 3 | 01:22:33.01 | 20:09.52 |
CA Moutier | ||||||||||
21 | 133 | Chappuis Jimmy | Vicques | JU | SUI | FUN Hommes | 1995 | 3 | 01:23:52.79 | 21:29.30 |
N/A | ||||||||||
22 | 122 | Loup Sylvain | Domdidier | FR | SUI | FUN Hommes | 1988 | 3 | 01:24:00.02 | 21:36.53 |
Version Originale Cycle | ||||||||||
23 | 126 | VÖGTLIN CHRISTOPH | RAMISWIL | SO | SUI | FUN Hommes | 1991 | 3 | 01:24:58.13 | 22:34.64 |
N/A | ||||||||||
24 | 127 | MONIN FRANCOIS | GLOVELIER | JU | SUI | FUN Hommes | 1992 | 3 | 01:28:12.23 | 25:48.74 |
N/A | ||||||||||
25 | 123 | PERRIARD ROMAIN | LES BREULEUX | JU | SUI | FUN Hommes | 1990 | 3 | 01:28:26.61 | 26:03.12 |
N/A | ||||||||||
26 | 125 | GEBREZGABINER ARON | DELÉMONT | JU | SUI | FUN Hommes | 1997 | 3 | 01:29:56.93 | 27:33.44 |
N/A | ||||||||||
27 | 111 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | FUN Hommes | 1990 | 3 | 01:34:10.83 | 31:47.34 |
GS Ajoie | ||||||||||
28 | 119 | Loosli Silvano | Reconvilier | BE/JB | SUI | FUN Hommes | 1996 | 3 | 01:34:48.94 | 32:25.45 |
N/A | ||||||||||
29 | 134 | SURMONT YANNICK | BASSECOURT | JU | SUI | FUN Hommes | 1990 | 3 | 01:49:51.87 | 47:28.38 |
N/A | ||||||||||
31 | 131 | Angiolini Sébastien | Tavannes | BE/JB | SUI | FUN Hommes | 1993 | 1 | DNF | |
Team alouettes / Renfer SA | ||||||||||
32 | 121 | Kläy Luc | Gelterkinden | BL | SUI | FUN Hommes | 1988 | 1 | DNF | |
logo-print.ch | ||||||||||
33 | 116 | Gyger Michael | Tavannes | BE | SUI | FUN Hommes | 1994 | 1 | DNF | |
N/A | ||||||||||
34 | 117 | Hohler Geoffrey | Rosenau | FRA | FUN Hommes | 1989 | 0 | DNS | ||
Chouet Bike Club Village Neuf |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Lovis Benoît | Delémont | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1983 | 3 | 01:04:34.03 | - |
Trail'itude | ||||||||||
2 | 201 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | FUN Hommes Master | 1986 | 3 | 01:04:57.42 | 23.39 |
Team Cimes Cycles | ||||||||||
3 | 231 | Ballmer Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | FUN Hommes Master | 1979 | 3 | 01:07:20.86 | 2:46.83 |
Cimes Cycle | ||||||||||
4 | 222 | Tschanz David | Reconvilier | BE | SUI | FUN Hommes Master | 1986 | 3 | 01:07:20.90 | 2:46.87 |
Team alouettes.ch | ||||||||||
5 | 212 | Membrez Stéphane | Moutier | BE | SUI | FUN Hommes Master | 1986 | 3 | 01:09:13.18 | 4:39.15 |
D.O construction | ||||||||||
6 | 209 | Dominé Olivier | Vicques | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1982 | 3 | 01:09:20.79 | 4:46.76 |
CHOK Cycles | ||||||||||
7 | 207 | Kleinholtz Fabien | Courtételle | JU | FRA | FUN Hommes Master | 1980 | 3 | 01:09:29.71 | 4:55.68 |
Bicycleddy | ||||||||||
8 | 203 | Montavon Yann | Gletterens | FR | SUI | FUN Hommes Master | 1986 | 3 | 01:10:02.50 | 5:28.47 |
CC Moutier | ||||||||||
9 | 210 | Lüthi Tobias | Walliswil bei Wangen | BE | SUI | FUN Hommes Master | 1984 | 3 | 01:10:40.78 | 6:06.75 |
N/A | ||||||||||
10 | 218 | Schaller Yannick | Bassecourt | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1986 | 3 | 01:10:58.52 | 6:24.49 |
Team Tabourat | ||||||||||
11 | 204 | Fahrni Claude | Delémont | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1980 | 3 | 01:11:29.27 | 6:55.24 |
VTT Club Jura | ||||||||||
12 | 205 | nobel luca | Court | BE/JB | SUI | FUN Hommes Master | 1980 | 3 | 01:12:17.01 | 7:42.98 |
Team Alouette.ch | ||||||||||
13 | 206 | Gobat Patrick | Vicques | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1982 | 3 | 01:13:24.07 | 8:50.04 |
Gobatech | ||||||||||
14 | 221 | Schaffter Clément | Porrentruy | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1986 | 3 | 01:13:48.70 | 9:14.67 |
GSAjoie | ||||||||||
15 | 215 | DONADEI DAVID | Rossemaison | JU | ITA | FUN Hommes Master | 1981 | 3 | 01:14:25.17 | 9:51.14 |
Team Tabourat | ||||||||||
16 | 211 | Gaillard David | Zwingen | BL | SUI | FUN Hommes Master | 1986 | 3 | 01:14:47.49 | 10:13.46 |
TREK trailgate Race Team | ||||||||||
17 | 208 | Roy Alexandre | Courtételle | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1982 | 3 | 01:14:59.46 | 10:25.43 |
Vélo Club Courtételle | ||||||||||
18 | 213 | DUREL Jean | BEVAIX | NE | SUI | FUN Hommes Master | 1985 | 3 | 01:15:34.32 | 11:00.29 |
Vc-Vignoble - Cyclerc | ||||||||||
19 | 217 | Nobel Karl | Court | BE | SUI | FUN Hommes Master | 1981 | 3 | 01:16:52.36 | 12:18.33 |
Vélo Club Perrefitte | ||||||||||
20 | 226 | Kohler Jérôme | Moutier | BE | SUI | FUN Hommes Master | 1982 | 3 | 01:16:59.81 | 12:25.78 |
CC Moutier | ||||||||||
21 | 235 | Billig Christian | Courtavon | FRA | FUN Hommes Master | 1978 | 3 | 01:19:36.44 | 15:02.41 | |
N/A | ||||||||||
22 | 229 | oester Chris | Tramelan | BE | SUI | FUN Hommes Master | 1980 | 3 | 01:20:27.19 | 15:53.16 |
team alouettes.ch | ||||||||||
23 | 225 | Haenni Julien | Vicques | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1986 | 3 | 01:21:01.55 | 16:27.52 |
Team Alouette.ch | ||||||||||
24 | 230 | Froidevaux Sebastien | Les Breuleux | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1981 | 3 | 01:22:08.01 | 17:33.98 |
VCFM | ||||||||||
25 | 232 | Coutinho João | Bôle | NE | POR | FUN Hommes Master | 1985 | 3 | 01:22:27.14 | 17:53.11 |
N/A | ||||||||||
26 | 234 | Vuillaume Marc | Rocourt | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1979 | 3 | 01:25:20.15 | 20:46.12 |
N/A | ||||||||||
27 | 214 | Lanz Emilien | Les Breuleux | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1984 | 3 | 01:26:21.92 | 21:47.89 |
VC Franches-Montagnes | ||||||||||
28 | 219 | Portenier Loïc | Villars sur Fontenais | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1986 | 3 | 01:28:02.25 | 23:28.22 |
Mont-Terri XCO Team | ||||||||||
29 | 233 | Freléchox Xavier | COURCHAPOIX | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1980 | 3 | 01:29:23.35 | 24:49.32 |
CHOK CYCLES | ||||||||||
30 | 224 | Chenal Nicolas | Saignelégier | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1983 | 3 | 01:29:30.44 | 24:56.41 |
N/A | ||||||||||
31 | 216 | Joliat Martial | Courgenay | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1985 | 3 | 01:29:47.04 | 25:13.01 |
GS Ajoie Compétition | ||||||||||
32 | 223 | Buchs Steve | Bassecourt | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1985 | 3 | 01:31:31.61 | 26:57.58 |
CHOK Cycles | ||||||||||
33 | 228 | Morillo Stephane | Courgenay | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1981 | 3 | 01:42:19.06 | 37:45.03 |
Mont-Terri XCO Team | ||||||||||
34 | 220 | Steulet Grégory | Develier | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1979 | 3 | 01:46:17.87 | 41:43.84 |
N/A | ||||||||||
35 | 227 | Martinoli Benoît | Les Breuleux | JU | SUI | FUN Hommes Master | 1978 | 0 | DNS | |
VC Franches-Montagnes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | MARHEM Denys | BESANCON | FRA | FUN Hommes Senior | 1976 | 3 | 01:07:19.10 | - | |
VC Ornans | ||||||||||
2 | 421 | Nayener Julien | Deaucourt | FRA | FUN Hommes Senior | 1977 | 3 | 01:08:03.31 | 44.21 | |
EC Sartrouville | ||||||||||
3 | 414 | Reuche Laurent | Les Brenets | NE | SUI | FUN Hommes Senior | 1975 | 3 | 01:13:48.14 | 6:29.04 |
N/A | ||||||||||
4 | 429 | HEUTSCHI REMO | Lohn | SO | SUI | FUN Hommes Senior | 1975 | 3 | 01:14:49.63 | 7:30.53 |
DT SWISS | ||||||||||
5 | 416 | Périat Patrick | Courroux | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1977 | 3 | 01:15:05.80 | 7:46.70 |
Team Tirole | ||||||||||
6 | 420 | Buchwalder Lionel | Courroux | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1968 | 3 | 01:15:34.67 | 8:15.57 |
VTT CLUB JURA | ||||||||||
7 | 405 | Bechtel Yves | Champoz | BE/JB | SUI | FUN Hommes Senior | 1969 | 3 | 01:16:17.47 | 8:58.37 |
Bechtel Cycles | ||||||||||
8 | 434 | joliat Stéphane | Courtételle | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1970 | 3 | 01:16:19.67 | 9:00.57 |
JOLIAT CYCLES - VCC | ||||||||||
9 | 419 | Vermot-Desroches hervé | Delémont | JU | FRA | FUN Hommes Senior | 1972 | 3 | 01:16:54.51 | 9:35.41 |
GS Ajoie | ||||||||||
10 | 406 | Fasano Stéphane | Delémont | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1975 | 3 | 01:16:54.80 | 9:35.70 |
Bicycleddy | ||||||||||
11 | 417 | Quenet Hervé | Fahy | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1973 | 3 | 01:18:58.85 | 11:39.75 |
GS Ajoie | ||||||||||
12 | 404 | Chèvre Olivier | Bassecourt | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1973 | 3 | 01:19:18.45 | 11:59.35 |
Team Espacevelo.ch | ||||||||||
13 | 426 | Donatucci Valentino | Biel (BE) | BE | SUI | FUN Hommes Senior | 1975 | 3 | 01:19:50.23 | 12:31.13 |
GREENHILLBIKERS | ||||||||||
14 | 415 | Hubacher Peter | Soyhiéres | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1972 | 3 | 01:20:18.08 | 12:58.98 |
Team Logo-Print | ||||||||||
15 | 408 | Huguelet Fabien | Vicques | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1976 | 3 | 01:20:50.88 | 13:31.78 |
CHOK Cycles | ||||||||||
16 | 407 | PLANCON Walter | VERMONDANS | FRA | FUN Hommes Senior | 1969 | 3 | 01:21:27.02 | 14:07.92 | |
Avenir cycliste territoire de Belfort | ||||||||||
17 | 418 | Schenk Gabriel | Porrentruy | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1977 | 3 | 01:24:09.56 | 16:50.46 |
GS Ajoie | ||||||||||
18 | 430 | Kluser Andreas | Ipsach | BE | SUI | FUN Hommes Senior | 1969 | 3 | 01:25:02.82 | 17:43.72 |
bbb biel-bienne-bikers | ||||||||||
19 | 422 | Maître Arnaud | Porrentruy | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1973 | 3 | 01:27:13.01 | 19:53.91 |
N/A | ||||||||||
20 | 433 | Charrière Christophe | Tavannes | BE/JB | SUI | FUN Hommes Senior | 1970 | 3 | 01:28:10.52 | 20:51.42 |
N/A | ||||||||||
21 | 413 | Broquet Pascal | Movelier | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1973 | 3 | 01:28:54.46 | 21:35.36 |
CHOK cycles | ||||||||||
22 | 435 | Münch Patrick | Delémont | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1968 | 3 | 01:29:14.37 | 21:55.27 |
Bicycleddy-Giant | ||||||||||
23 | 431 | ZEUGIN MARIUS | EDERSWILER | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1972 | 3 | 01:30:15.80 | 22:56.70 |
LOGO-PRINT.CH | ||||||||||
24 | 432 | Schlüchter Gilles | Saignelegier | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1972 | 3 | 01:31:20.96 | 24:01.86 |
VCFM FRANCHEMENT SPORT | ||||||||||
25 | 425 | Stalder Johann | Develier | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1976 | 3 | 01:32:37.16 | 25:18.06 |
N/A | ||||||||||
26 | 409 | Chetelat Michel | Delemont | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1970 | 3 | 01:33:19.53 | 26:00.43 |
N/A | ||||||||||
27 | 411 | Riat Jacques | Develier | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1969 | 3 | 01:34:38.85 | 27:19.75 |
VTT Club Jura | ||||||||||
28 | 424 | Matthey-Claudet Sébastien | Biel/Bienne | BE | SUI | FUN Hommes Senior | 1975 | 3 | 01:39:14.37 | 31:55.27 |
N/A | ||||||||||
29 | 410 | Fleury Richard | FONTENAIS | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1970 | 3 | 01:41:28.73 | 34:09.63 |
GS Ajoie Compétition | ||||||||||
30 | 428 | Savary Michel | Bassecourt | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1971 | 3 | 01:42:12.61 | 34:53.51 |
GS Ajoie | ||||||||||
31 | 412 | Raetz Dimitri | Rossemaison | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1969 | 3 | 01:46:10.06 | 38:50.96 |
Vélo Club 80 | ||||||||||
32 | 402 | Chételat Clovis | Vicques | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1971 | 0 | DNS | |
VC Courtételle | ||||||||||
33 | 403 | Crevoiserat David | Glovelier | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1975 | 0 | DNS | |
VC Courtételle | ||||||||||
34 | 423 | Rebetez François | Genève | GE | SUI | FUN Hommes Senior | 1976 | 0 | DNS | |
François Rebetez |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | CANAL thierry | vescemont | FRA | FUN Hommes Vétéran | 1961 | 3 | 01:12:55.24 | - | |
Avenir Cyclisme territoire de Belfort | ||||||||||
2 | 503 | König André | Biel/bienne | BE | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1965 | 3 | 01:13:01.14 | 5.9 |
N/A | ||||||||||
3 | 502 | Flühmann André | Courcelon | JU | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1966 | 3 | 01:13:14.25 | 19.01 |
VTT Club Jura | ||||||||||
4 | 501 | Habegger Daniel | Roches | BE | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1963 | 3 | 01:13:20.51 | 25.27 |
CC Moutier | ||||||||||
5 | 514 | Carrer Marco | Hasle-Rüegsau | BE | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1967 | 3 | 01:14:51.80 | 1:56.56 |
KRAFTWERK - Rocky Mountain | ||||||||||
6 | 509 | Bernard Guy | Courtélelle | JU | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1962 | 3 | 01:22:26.99 | 9:31.75 |
VC Courtételle | ||||||||||
7 | 505 | Sommariva Alessandro | Bienne | BE | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1964 | 3 | 01:23:08.66 | 10:13.42 |
Greenhillbikers | ||||||||||
8 | 508 | Bobillier Jean-Claude | Moutier | BE/JB | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1958 | 3 | 01:24:50.81 | 11:55.57 |
BMC Bobillier | ||||||||||
9 | 427 | Blanc christian | le locle | NE | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1967 | 3 | 01:28:24.94 | 15:29.70 |
Cimes Cycle | ||||||||||
10 | 510 | Goudron Vincent | Saignelegier | JU | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1966 | 3 | 01:29:05.19 | 16:09.95 |
VC Franches-Montagnes | ||||||||||
11 | 519 | Monnerat Michel | Haute-Sorne | JU | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1962 | 3 | 01:29:16.42 | 16:21.18 |
TEAM TABONRAT | ||||||||||
12 | 507 | bihr philippe | valentigney | FRA | FUN Hommes Vétéran | 1966 | 3 | 01:29:42.51 | 16:47.27 | |
ACT Belfort | ||||||||||
13 | 517 | heinis clément | winkel | FRA | FUN Hommes Vétéran | 1967 | 3 | 01:30:43.86 | 17:48.62 | |
N/A | ||||||||||
14 | 506 | Vallat Michel | La Chaux De Fonds | NE | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1956 | 3 | 01:33:01.83 | 20:06.59 |
Team Cimes Cycles | ||||||||||
15 | 515 | Kohli Christian | Brugg AG | AG | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1965 | 3 | 01:34:43.81 | 21:48.57 |
N/A | ||||||||||
16 | 512 | Staenz Daniel | Delemont | JU | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1961 | 3 | 01:35:09.93 | 22:14.69 |
Bicycleddy | ||||||||||
17 | 513 | Vogel Albert | Delémont | JU | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1964 | 3 | 01:35:34.64 | 22:39.40 |
VC Courtételle | ||||||||||
18 | 518 | Enderlin Fernand | Oberlarg | FRA | FUN Hommes Vétéran | 1949 | 3 | 01:40:53.70 | 27:58.46 | |
VCI WINKEL | ||||||||||
19 | 516 | Rebetez Gilles | Coeuve | JU | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1967 | 2 | 01:11:07.01 | 1 Tr. |
N/A | ||||||||||
20 | 511 | Kamber Thierry | Delemont | JU | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1963 | 0 | DNS | |
VTT Club Jura |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Schaller Marine | Bassecourt | JU | SUI | Licenciés Dames | 1991 | 3 | 01:12:14.08 | - |
Team alouettes.ch / Club Cycliste Moutier | ||||||||||
2 | 302 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | Licenciés Dames | 1995 | 3 | 01:15:18.63 | 3:04.55 |
CCL | ||||||||||
3 | 304 | Landenberger Lea | Frenkendorf | BL | SUI | Licenciés Dames | 2000 | 3 | 01:30:30.98 | 18:16.90 |
N/A | ||||||||||
4 | 303 | Keller Alexandra | Itingen | BL | SUI | Licenciés Dames | 1998 | 3 | 01:32:53.13 | 20:39.05 |
4cycle / BIKE-STORE Rheinfelden |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Huguenin Jérémy | Neuchâtel | NE | SUI | Licenciés Hommes | 1989 | 4 | 01:21:15.23 | - |
BiXS Pro Team | ||||||||||
2 | 9 | Klay Andy | Mettembert | JU | SUI | Licenciés Hommes | 1991 | 4 | 01:21:42.17 | 26.94 |
Team Logo-Print | ||||||||||
3 | 5 | Trevisani Sandro | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Licenciés Hommes | 1996 | 4 | 01:21:48.23 | 33 |
Team Dom Cycle | ||||||||||
4 | 10 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | Licenciés Hommes | 1997 | 4 | 01:21:59.29 | 44.06 |
Team GS Sportswear Bergamont Mathieu SA | ||||||||||
5 | 16 | Thie Florian | Sigriswil | BE | SUI | Licenciés Hommes | 1989 | 4 | 01:22:00.51 | 45.28 |
BigFriends Racing Team | ||||||||||
6 | 2 | Vitali Bruno | Vicques | JU | SUI | Licenciés Hommes | 1994 | 4 | 01:23:40.74 | 2:25.51 |
VTT Club Jura | ||||||||||
