Scelta rapidaAmateurs • Dames • Fixie • Masters 1 • Masters 2 • Masters 3 • U15 Filles • U15 Garçons • U17 Filles • U17 Garçons • U19 Hommes | Esportare tutte le categorie121 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | Amateurs | 1997 | 7 | 00:53:48.61 | - | 100 |
VC Excelsior / Bike'n Joy Giant | |||||||||||
2 | 73 | Lüthi Patrick | Hauterive | NE | SUI | Amateurs | 1992 | 7 | 00:53:57.08 | 8.47 | 97 |
Team Prof Raiffeisen-CCL | |||||||||||
3 | 49 | Soppelsa Dino | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Amateurs | 1993 | 7 | 00:57:28.37 | 3:39.76 | 95 |
N/A | |||||||||||
4 | 37 | Remy cedric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Amateurs | 1988 | 7 | 00:58:29.99 | 4:41.38 | 93 |
Dani vtt | |||||||||||
5 | 42 | Bolomey Florent | Vevey | VD | SUI | Amateurs | 1992 | 7 | 00:58:43.83 | 4:55.22 | 91 |
Montreux-Rennaz cyclisme/Colin's power | |||||||||||
6 | 72 | Dos Santos Almeida Cristiano | Châtillon FR | FR | SUI | Amateurs | 1988 | 7 | 01:00:49.03 | 7:00.42 | 90 |
Dani VTT Felt | |||||||||||
7 | 52 | LAMON Romain | Sion | VS | SUI | Amateurs | 1989 | 7 | 01:01:29.87 | 7:41.26 | 89 |
Cycles Ferrero Sion | |||||||||||
8 | 3 | Dessimoz Samuel | Erde | VS | SUI | Amateurs | 1996 | 6 | 00:55:23.70 | 1 Tr. | 88 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
9 | 53 | Marti David | Cugy (FR) | FR | SUI | Amateurs | 1988 | 6 | 00:56:49.60 | 1 Tr. | 87 |
Team Alouettes | |||||||||||
10 | 29 | Richard Quentin | Ursy | FR | SUI | Amateurs | 1997 | 6 | 00:57:56.14 | 1 Tr. | 86 |
la pb/ dupasquier sport | |||||||||||
11 | 67 | Luy Jean-Sébastien | Lausanne | VD | SUI | Amateurs | 1988 | 6 | 00:59:05.04 | 1 Tr. | 85 |
SILURES | |||||||||||
12 | 63 | GOY Josselin | Romanel-sur-Morges | VD | SUI | Amateurs | 1994 | 6 | 01:00:06.91 | 1 Tr. | 84 |
VC Echallens | |||||||||||
13 | 19 | Kaeslin Etienne | Ollon | VD | SUI | Amateurs | 1994 | 6 | 01:00:58.17 | 1 Tr. | 83 |
N/A | |||||||||||
14 | 21 | vieira Ricardo | Middes | FR | POR | Amateurs | 1988 | 6 | 01:01:57.54 | 1 Tr. | 82 |
VTTeam |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | Niederberger Fabienne | Bulle | FR | SUI | Dames | 1984 | 4 | 00:36:36.70 | - | 100 |
PB Bulle | |||||||||||
2 | 181 | Schaller Marine | Bassecourt | JU | SUI | Dames | 1991 | 4 | 00:37:05.05 | 28.35 | 97 |
Team alouettes / Renfer SA | |||||||||||
3 | 188 | MOREL PETITGIRARD AMELIE | MONTLEBON | NE | FRA | Dames | 1989 | 4 | 00:37:46.24 | 1:09.54 | 95 |
VELO CLUB MORTEAU | |||||||||||
4 | 185 | Fragnière Charline | Vuadens | FR | SUI | Dames | 1998 | 4 | 00:38:38.44 | 2:01.74 | 93 |
Team Menoud-Bike | |||||||||||
5 | 182 | Bähler Alexandra | Bern | BE | SUI | Dames | 1968 | 4 | 00:43:23.58 | 6:46.88 | 91 |
Montreux-Rennaz Cycisme | |||||||||||
6 | 183 | Laubscher Alexia | Apples | VD | SUI | Dames | 1988 | 3 | 00:35:25.96 | 1 Tr. | 90 |
N/A | |||||||||||
7 | 189 | GREZET LINE | MASSONGEX | VS | SUI | Dames | 1990 | 3 | 00:36:02.71 | 1 Tr. | 89 |
SILURES | |||||||||||
8 | 187 | Pepiot Tatiana | Le Locle | NE | SUI | Dames | 1990 | 3 | 00:45:25.46 | 1 Tr. | 88 |
VcVignoble-Cyclerc | |||||||||||
9 | 184 | Kilmartin Jane | Chene Bougeries | GE | IRL | Dames | 1969 | 0 | DNS | 0 | |
PEV |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Good Simon | Prilly | VD | SUI | Fixie | 1991 | 6 | 00:55:18.39 | - | 100 |
Silures | |||||||||||
2 | 39 | Mettler Cyril | Biel/Bienne | BE | SUI | Fixie | 1986 | 6 | 00:58:10.70 | 2:52.31 | 97 |
SILURES | |||||||||||
3 | 33 | Grand Anthony | Riaz | FR | SUI | Fixie | 1991 | 0 | DNS | 0 | |
GS Sportswear Bergamont |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Lüthi Nicolas | St-Blaise | NE | SUI | Masters 1 | 1987 | 7 | 00:53:11.82 | - | 100 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
2 | 27 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 7 | 00:56:20.01 | 3:08.19 | 97 |
BENEY | |||||||||||
3 | 64 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 7 | 00:58:41.69 | 5:29.87 | 95 |
4ride.ch | |||||||||||
4 | 16 | Flück Vincent | Hauteville | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 7 | 00:59:40.48 | 6:28.66 | 93 |
RoutierBikersEquipements | |||||||||||
5 | 48 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 7 | 00:59:55.64 | 6:43.82 | 91 |
Stöckli Racing Team | |||||||||||
6 | 31 | Genet Didier | Marly | FR | SUI | Masters 1 | 1986 | 7 | 01:01:36.49 | 8:24.67 | 90 |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | |||||||||||
7 | 36 | Léveillé Thomas | Sion | VS | FRA | Masters 1 | 1980 | 7 | 01:03:33.28 | 10:21.46 | 89 |
N/A | |||||||||||
8 | 38 | Gachet Nicolas | Pringy | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 6 | 00:53:43.97 | 1 Tr. | 88 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
9 | 55 | Del carmen José | Meyrin | GE | ESP | Masters 1 | 1981 | 6 | 00:54:17.12 | 1 Tr. | 87 |
DCL CyclingTeam | |||||||||||
10 | 60 | Singelé Kenny | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 6 | 00:55:04.43 | 1 Tr. | 86 |
VcVignoble-Cyclerc | |||||||||||
11 | 6 | Forestier Claude-Alain | Rennaz | VD | SUI | Masters 1 | 1979 | 6 | 00:57:11.68 | 1 Tr. | 85 |
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||
12 | 4 | Ferreira Bruno | Mézières FR | FR | POR | Masters 1 | 1983 | 6 | 00:58:37.56 | 1 Tr. | 84 |
Vtteam | |||||||||||
13 | 56 | Charrière Thierry | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Masters 1 | 1980 | 4 | DNF | 10 | |
Pédale Bulloise | |||||||||||
14 | 59 | Edgar Ross | Chavannes-de-Bogis | VD | GBR | Masters 1 | 1983 | 3 | DNF | 10 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 7 | 00:56:45.26 | - | 100 |
Cycles Pache / ACN | |||||||||||
2 | 24 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 7 | 00:58:05.96 | 1:20.70 | 97 |
vccmorteau-montbenoît/cycles Pache | |||||||||||
3 | 11 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 7 | 01:00:17.95 | 3:32.69 | 95 |
4ride | |||||||||||
4 | 1 | Laramée Sylvain | Chexbres | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 6 | 00:54:26.38 | 1 Tr. | 93 |
VC Vevey/Jordan cycle | |||||||||||
5 | 2 | Jaquet Michael | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 6 | 00:55:22.55 | 1 Tr. | 91 |
VTT BALCON DU JURA | |||||||||||
6 | 70 | caulier christophe | le lyaud | FRA | Masters 2 | 1970 | 6 | 00:56:52.16 | 1 Tr. | 90 | |
tcn | |||||||||||
7 | 61 | Dind Patrick | Montricher | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 6 | 00:57:01.51 | 1 Tr. | 89 |
Vélo Club Echallens | |||||||||||
8 | 30 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 6 | 00:57:35.15 | 1 Tr. | 88 |
CYCLES SUDERO | |||||||||||
9 | 35 | Bisiaux Stéphane | Saint Genis Pouilly | GE | SUI | Masters 2 | 1972 | 6 | 00:58:03.01 | 1 Tr. | 87 |
VC Lancy | |||||||||||
10 | 54 | Figueira Serge | Bramois | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 6 | 01:00:16.96 | 1 Tr. | 86 |
Le Gang | |||||||||||
11 | 43 | Hauser Johnny | Cugy | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 6 | 01:00:53.06 | 1 Tr. | 85 |
VC Payerne Pro Cycles | |||||||||||
12 | 62 | Byrde Claude | Chailly-Montreux | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 5 | 00:53:32.58 | 2 Tr. | 84 |
LE GANG | |||||||||||
13 | 51 | Corset Laurent | Crans-celigny | VD | SUI | Masters 2 | 1973 | 5 | 00:55:05.88 | 2 Tr. | 83 |
VC NYON | |||||||||||
14 | 28 | Duscher Yves | Renens | VD | SUI | Masters 2 | 1969 | 5 | 00:58:31.62 | 2 Tr. | 82 |
VS Cossonay - Thommen Cycle Cossonay | |||||||||||
15 | 71 | GRELIER Benoit | Gumefens | FR | FRA | Masters 2 | 1977 | 2 | DNF | 10 | |
Pédale Bulloise | |||||||||||
16 | 40 | Bruenisholz Rolf | Heitenried | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 0 | DNS | 0 | |
BSO / Big Friends | |||||||||||
17 | 41 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Masters 2 | 1977 | 0 | DNS | 0 | |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
18 | 12 | COTTIER Blaise | Berolle | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 0 | DNS | 0 | |
VELOSPRINT COSSONAY | |||||||||||
19 | 65 | Djurinec Carlo | Vevey | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 0 | DNS | 0 | |
Le Gang | |||||||||||
20 | 23 | Cid Carlos | Eclépens | VD | SUI | Masters 2 | 1973 | 0 | DNS | 0 | |
Thommen Cycles/VS Cossonay | |||||||||||
21 | 47 | Donnet Amaël | Ollon | VD | SUI | Masters 2 | 1973 | 0 | DNS | 0 | |
Union Cycliste Montheysanne |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Richard Pascal | CHATEL ST DENIS | FR | SUI | Masters 3 | 1964 | 6 | 00:53:33.82 | - | 100 |
LE GANG | |||||||||||
2 | 7 | berseth william | Burtigny | VD | SUI | Masters 3 | 1966 | 6 | 00:54:23.90 | 50.08 | 97 |
Velosprint Cossonay / thommencycle | |||||||||||
3 | 5 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 6 | 00:54:33.00 | 59.18 | 95 |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | |||||||||||
4 | 18 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1957 | 6 | 00:58:11.92 | 4:38.10 | 93 |
Rennaz Montreux | |||||||||||
5 | 26 | Grädel Peter | Gwatt (Thun) | BE | SUI | Masters 3 | 1965 | 6 | 01:00:40.30 | 7:06.48 | 91 |
dragon-cycle.ch | |||||||||||
6 | 45 | Bard Alain | Sorens | FR | SUI | Masters 3 | 1966 | 5 | 00:53:15.15 | 1 Tr. | 90 |
PB Bulle | |||||||||||
7 | 8 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 5 | 00:54:38.71 | 1 Tr. | 89 |
VC Lucens | |||||||||||
8 | 44 | Kinney Steven | Genève | GE | SUI | Masters 3 | 1956 | 5 | 00:54:39.35 | 1 Tr. | 88 |
VC Lancy | |||||||||||
9 | 58 | Quincey John | Chavannes-de-Bogis | VD | GBR | Masters 3 | 1965 | 2 | DNF | 10 | |
VC Nyon | |||||||||||
10 | 15 | Huguelet Roland | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1954 | 0 | DNS | 0 | |
VC Payerne - PRO CYCLES | |||||||||||
11 | 68 | Mariaux Phil | Vionnaz | VS | SUI | Masters 3 | 1963 | 0 | DNS | 0 | |
N/A | |||||||||||
12 | 9 | Desponds Jean-Jacques | Villars-Bozon | VD | SUI | Masters 3 | 1938 | 0 | DNS | 0 | |
VC Orbe |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | Jaquet Prisca | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | U15 Filles | 2003 | 5 | 00:21:50.59 | - | 100 |
VTT BALCON DU JURA | |||||||||||
2 | 275 | Python Elodie | Boveresse | NE | SUI | U15 Filles | 2005 | 5 | 00:23:36.37 | 1:45.78 | 97 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
3 | 273 | HUMBERSET-FILLON AMANDINE | THONON LES BAINS | FRA | U15 Filles | 2004 | 5 | 00:25:56.94 | 4:06.35 | 95 | |
TEAM ALLINGES PUBLIER | |||||||||||
4 | 274 | echard lucie | lully | FRA | U15 Filles | 2004 | 5 | 00:26:56.05 | 5:05.46 | 93 | |
team allinges publier | |||||||||||
5 | 272 | Steck Nina | Sugiez | FR | SUI | U15 Filles | 2006 | 4 | 00:24:32.73 | 1 Tr. | 91 |
VC Kerzers |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Binggeli Alexandre | Champagne | VD | SUI | U15 Garçons | 2005 | 5 | 00:21:39.99 | - | 100 |
Vtt balcon du jura | |||||||||||
2 | 213 | Leuba Max | Bullet | VD | SUI | U15 Garçons | 2003 | 5 | 00:22:04.93 | 24.94 | 97 |
Vtt Balcon du Jura | |||||||||||
3 | 208 | Roth Bastian | Vallon | FR | SUI | U15 Garçons | 2005 | 5 | 00:22:46.47 | 1:06.48 | 95 |
VC Payerne Procycles | |||||||||||
4 | 211 | Barbereau Loïc | Thonon les Bains | FRA | U15 Garçons | 2004 | 5 | 00:23:00.02 | 1:20.03 | 93 | |
Team Allinges Publier | |||||||||||
5 | 210 | Cardoso Louis | Allinges | FRA | U15 Garçons | 2003 | 5 | 00:23:02.99 | 1:23.00 | 91 | |
Team Allinges Publier | |||||||||||
6 | 207 | Duscher Jules | Renens VD | VD | SUI | U15 Garçons | 2003 | 5 | 00:23:03.28 | 1:23.29 | 90 |
VéloSprint Cossonay - Ecole du cyclisme | |||||||||||
7 | 205 | Berseth Jonas | Burtigny | VD | SUI | U15 Garçons | 2003 | 5 | 00:23:06.18 | 1:26.19 | 89 |
Velosprint-cossonay | |||||||||||
8 | 201 | Borloz Achille | Blonay | VD | SUI | U15 Garçons | 2003 | 5 | 00:23:46.21 | 2:06.22 | 88 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
9 | 218 | Python Maxime | Boveresse | NE | SUI | U15 Garçons | 2003 | 5 | 00:24:12.80 | 2:32.81 | 87 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
10 | 202 | Chenaux Thoma | Châtonnaye | FR | SUI | U15 Garçons | 2003 | 5 | 00:24:20.29 | 2:40.30 | 86 |
VC Estavayer-Team Menoud bike | |||||||||||
11 | 217 | Schmid Steve | Font FR | FR | SUI | U15 Garçons | 2003 | 5 | 00:24:21.26 | 2:41.27 | 85 |
VC Payerne-Pro Cycle | |||||||||||
12 | 216 | Niederhauser Léo | Cugy | FR | SUI | U15 Garçons | 2004 | 5 | 00:24:28.64 | 2:48.65 | 84 |
Vélo Club Payerne | |||||||||||
13 | 209 | drillaud louis | Thollon les mémises | FRA | U15 Garçons | 2005 | 5 | 00:24:42.52 | 3:02.53 | 83 | |
TEAM ALLINGES PUBLIER | |||||||||||
14 | 204 | Steck Tim | Sugiez | FR | SUI | U15 Garçons | 2003 | 5 | 00:24:51.82 | 3:11.83 | 82 |
VC Kerzers | |||||||||||
15 | 206 | Brandenberger Max | Corbières | FR | SUI | U15 Garçons | 2004 | 5 | 00:25:24.66 | 3:44.67 | 81 |
Cycles Pache | |||||||||||
16 | 212 | Shijaku Selim | Seiry | FR | SUI | U15 Garçons | 2003 | 5 | 00:25:51.12 | 4:11.13 | 80 |
VC Payerne PRO Cycles | |||||||||||
17 | 220 | Dind Ewan | Montricher | VD | SUI | U15 Garçons | 2007 | 5 | 00:26:07.79 | 4:27.80 | 79 |
VC ECHALLENS | |||||||||||
18 | 215 | Charlier Nathan | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | U15 Garçons | 2009 | 4 | 00:23:48.32 | 1 Tr. | 78 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
19 | 221 | Capelli Diego | Roche VD | VD | SUI | U15 Garçons | 2008 | 4 | 00:26:42.26 | 1 Tr. | 77 |
N/A | |||||||||||
20 | 219 | dumartheray evan | Givrins | VD | SUI | U15 Garçons | 2004 | 0 | DNF | 10 | |
4ride/vc nyon | |||||||||||
21 | 214 | Charlier Lucas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | U15 Garçons | 2007 | 0 | DNS | 0 | |
VTT Balcon du Jura |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | U17 Filles | 2002 | 4 | 00:36:09.20 | - | 100 |
V.C. Échallens | |||||||||||
2 | 151 | COTTIER Lucie | Berolle | VD | SUI | U17 Filles | 2002 | 0 | DNS | 0 | |
Velosprint Cossonay |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | Premand Frédéric | Choex | VS | SUI | U17 Garçons | 2001 | 4 | 00:34:51.64 | - | 100 |
Team Dom Cycle /UCMontheysanne | |||||||||||
2 | 153 | Fortis Damien | Aire-la-Ville | GE | SUI | U17 Garçons | 2002 | 4 | 00:37:13.59 | 2:21.95 | 97 |
Sprinter Club Lignon | |||||||||||
3 | 161 | Rossier Thibault | St-Martin VS | VS | SUI | U17 Garçons | 2001 | 4 | 00:37:42.58 | 2:50.94 | 95 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
4 | 157 | Roth Vincent | Montagny-pres-yverdon | VD | SUI | U17 Garçons | 2001 | 4 | 00:37:48.97 | 2:57.33 | 93 |
CYCLES ROTH | |||||||||||
5 | 158 | Brunner Sylvain | Granges VS | VS | SUI | U17 Garçons | 2001 | 4 | 00:39:52.61 | 5:00.97 | 91 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
6 | 155 | Cerato Gabriele | Perly | GE | SUI | U17 Garçons | 2002 | 4 | 00:40:19.53 | 5:27.89 | 90 |
Sprinter Club Lignon | |||||||||||
7 | 152 | Chenaux Arnaud | Châtonnaye | FR | SUI | U17 Garçons | 2002 | 4 | 00:42:24.86 | 7:33.22 | 89 |
VCEstavayer-Team Menoud bike | |||||||||||
8 | 163 | Raemy Bastian | Payerne | VD | SUI | U17 Garçons | 2002 | 4 | 00:46:29.27 | 11:37.63 | 88 |
Vélo-Club Payerne | |||||||||||
9 | 154 | Graf Jérémy | Cugy | FR | SUI | U17 Garçons | 2001 | 0 | DNS | 0 | |
VC Payerne PROCYCLES | |||||||||||
10 | 159 | Garnier Leo | Grandson | VD | SUI | U17 Garçons | 2002 | 0 | DNS | 0 | |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
11 | 156 | Cid Noan | La Sarraz | VD | SUI | U17 Garçons | 2001 | 0 | DNS | 0 | |
VS Cossonay/ Thommen cycles |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | U19 Hommes | 2000 | 7 | 00:55:29.02 | - | 100 |
Team Dom Cycle / UC Montheysanne | |||||||||||
2 | 14 | Clapasson Thomas | Dorénaz | VS | SUI | U19 Hommes | 1999 | 7 | 00:57:09.31 | 1:40.29 | 97 |
Dom cycle-Merida / UC Montheysanne | |||||||||||
3 | 20 | Degrada Tristan | Troistorrents | VS | SUI | U19 Hommes | 2000 | 7 | 00:58:44.96 | 3:15.94 | 95 |
UCM GS sportswear Bergamont | |||||||||||
4 | 69 | Schäppi Jean | Moudon | VD | SUI | U19 Hommes | 1999 | 6 | 00:55:14.92 | 1 Tr. | 93 |
VC Echallens | |||||||||||
5 | 32 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | U19 Hommes | 2000 | 6 | 00:56:55.06 | 1 Tr. | 91 |
cyclophile sédunois | |||||||||||
6 | 17 | Maillefer Simon | St-Légier-Chiésaz | VD | SUI | U19 Hommes | 2000 | 6 | 00:59:15.30 | 1 Tr. | 90 |
Vélo Club Vevey | |||||||||||
7 | 57 | Sudan Philippe | Vuadens | FR | SUI | U19 Hommes | 1999 | 6 | 01:02:21.92 | 1 Tr. | 89 |
Duppasquier Sport/La PB | |||||||||||
8 | 34 | Knoepfli Lucas | Trey | VD | SUI | U19 Hommes | 2000 | 2 | DNF | 10 | |
Vélo-club Payerne | |||||||||||
9 | 10 | Barras Noé | Corin | VS | SUI | U19 Hommes | 2000 | 0 | DNS | 0 | |
Cyclophile Sédunois |