Dossier risultatiRisultati per categoria Risultati per nazioni Risultati per cantone Risultati per nome | | Filtro di ricerca |
4SS
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | | |
|
1 | 286 | HERCHER ALAIN | | | FRA | 4SS | 0 | 2 | 00:16:24.415 | - | | | |
2 | 279 | Tracz Igor | | | POL | 4SS | 0 | 2 | 00:16:25.193 | 0.778 | | | |
3 | 285 | Soulier Quentin | chatte | | FRA | 4SS | 0 | 2 | 00:16:25.817 | 1.402 | | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
6S
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | | |
|
1 | 106 | TRNKA JUN JIRI | | | CZE | 6S | 0 | 3 | 01:12:28.037 | - | 1 Tr. en 24:46.000 | 1 Tr. en 23:22.043 | 1 Tr. en 24:19.994 |
2 | 108 | JULIE BLOCH | LANS EN VERCORS | | FRA | 6S | 0 | 3 | 01:12:31.271 | 3.234 | 1 Tr. en 25:19.000 | 1 Tr. en 23:11.364 | 1 Tr. en 24:00.907 |
3 | 103 | HYTÖNEN KIMMO | | | FIN | 6S | 0 | 3 | 01:13:20.657 | 52.62 | 1 Tr. en 25:22.000 | 1 Tr. en 23:33.271 | 1 Tr. en 24:25.386 |
TOPMostrare tutti i risultati »
8S
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | | |
|
1 | 126 | HIERMEIER HERBERT | ?? | | GER | 8S | 0 | 3 | 01:32:00.569 | - | 1 Tr. en 31:27.000 | 1 Tr. en 30:04.380 | 1 Tr. en 30:29.189 |
2 | 122 | BRAX OLOFSSON LISBETH | | | SWE | 8S | 0 | 3 | 01:33:07.490 | 1:06.921 | 1 Tr. en 31:56.000 | 1 Tr. en 30:46.898 | 1 Tr. en 30:24.592 |
3 | 139 | FRAUCHIGER MONIKA | ?? | | SUI | 8S | 0 | 3 | 01:33:34.009 | 1:33.440 | 1 Tr. en 32:14.000 | 1 Tr. en 30:49.754 | 1 Tr. en 30:30.255 |
TOPMostrare tutti i risultati »
LMD
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | | |
|
1 | 165 | PEER HELMUT | ?? | | AUT | LMD | 0 | 3 | 05:50:53.093 | - | 1 Tr. en 2:05:12.000 | 1 Tr. en 1:57:13.628 | 1 Tr. en 1:48:27.465 |
2 | 175 | DICKEL MARTIN | ?? | | GER | LMD | 0 | 3 | 05:51:48.600 | 55.507 | 1 Tr. en 1:59:55.000 | 1 Tr. en 1:55:51.087 | 1 Tr. en 1:56:02.513 |
3 | 163 | LEMOINE ISABELLE | | | FRA | LMD | 0 | 3 | 06:07:35.757 | 16:42.664 | 1 Tr. en 2:07:57.000 | 1 Tr. en 2:00:52.729 | 1 Tr. en 1:58:46.028 |
TOPMostrare tutti i risultati »
NRC
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | | |
|
1 | 237 | RELAIS NORWAY 2 | | | NOR | NRC | 0 | 3 | 00:45:19.015 | - | | | |
2 | 240 | RELAIS NORWAY 1 | | | NOR | NRC | 0 | 3 | 00:45:23.575 | 4.56 | | | |
3 | 249 | RELAIS FINLAND 1 | | | FIN | NRC | 0 | 3 | 00:47:02.527 | 1:43.512 | | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
SMD
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | | |
|
1 | 161 | KA?AT JOLANTA | | | POL | SMD | 0 | 3 | 07:50:50.261 | - | 1 Tr. en 2:36:43.000 | 1 Tr. en 2:46:28.268 | 1 Tr. en 2:27:38.993 |
2 | 162 | LEBRON JOSE RAMON | | | ESP | SMD | 0 | 3 | 10:56:04.565 | 3:05:14.304 | 1 Tr. en 3:34:09.000 | 1 Tr. en 3:27:44.326 | 1 Tr. en 3:54:11.239 |
TOPMostrare tutti i risultati »
UMD
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | | |
|
1 | 176 | ROPERTZ RUDI | ?? | | GER | UMD | 0 | 3 | 05:29:49.105 | - | 1 Tr. en 1:52:30.000 | 1 Tr. en 1:44:38.233 | 1 Tr. en 1:52:40.872 |
2 | 180 | NETZHAMMER STEFAN | ?? | | SUI | UMD | 0 | 3 | 05:40:53.597 | 11:04.492 | 1 Tr. en 1:59:38.000 | 1 Tr. en 1:50:41.299 | 1 Tr. en 1:50:34.298 |
3 | 178 | GIEWONT BARTEK | | | POL | UMD | 0 | 3 | 05:46:47.329 | 16:58.224 | 1 Tr. en 2:01:09.000 | 1 Tr. en 1:53:16.022 | 1 Tr. en 1:52:22.307 |
TOPMostrare tutti i risultati »
US
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | | |
|
1 | 149 | OYEN DETLEV | ?? | | GER | US | 0 | 3 | 02:54:39.933 | - | 1 Tr. en 1:00:10.000 | 1 Tr. en 57:37.068 | 1 Tr. en 56:52.865 |
2 | 147 | ZWINGLI KURT | ?? | | SUI | US | 0 | 3 | 02:57:17.656 | 2:37.723 | 1 Tr. en 1:02:03.000 | 1 Tr. en 56:54.454 | 1 Tr. en 58:20.202 |
3 | 150 | HILLESTAD KJETIL | | | NOR | US | 0 | 3 | 03:07:05.335 | 12:25.402 | 1 Tr. en 1:00:45.000 | 1 Tr. en 1:02:20.769 | 1 Tr. en 1:03:59.566 |
TOPMostrare tutti i risultati »
4J
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
|
1 | 100 | VEDELER ALEXANDRA | | | NOR | 4J | 0 | 2 | 00:37:40.730 | - | 1 Tr. en 19:32.000 | 1 Tr. en 18:08.730 |
2 | 99 | SERNHEIM REBECKA | | | SWE | 4J | 0 | 2 | 00:37:56.464 | 15.734 | 1 Tr. en 19:34.000 | 1 Tr. en 18:22.464 |
3 | 101 | AMUNDRUD ANNA KRISTINE | . | | NOR | 4J | 0 | 2 | 00:38:25.002 | 44.272 | 1 Tr. en 19:15.000 | 1 Tr. en 19:10.002 |
TOPMostrare tutti i risultati »
4S
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
|
1 | 67 | WIRZ BARBARA | ?? | | SUI | 4S | 0 | 2 | 00:34:28.012 | - | 1 Tr. en 17:38.000 | 1 Tr. en 16:50.012 |
2 | 64 | SÖDERSTEN CATARINA | | | SWE | 4S | 0 | 2 | 00:34:34.857 | 6.845 | 1 Tr. en 17:49.000 | 1 Tr. en 16:45.857 |
3 | 62 | Tracz Igor | | | POL | 4S | 0 | 2 | 00:34:52.768 | 24.756 | 1 Tr. en 18:17.000 | 1 Tr. en 16:35.768 |
TOPMostrare tutti i risultati »
6S
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
|
1 | 106 | TRNKA JUN JIRI | | | CZE | 6S | 0 | 2 | 00:48:08.043 | - | 1 Tr. en 24:46.000 | 1 Tr. en 23:22.043 |
2 | 108 | JULIE BLOCH | LANS EN VERCORS | | FRA | 6S | 0 | 2 | 00:48:30.364 | 22.321 | 1 Tr. en 25:19.000 | 1 Tr. en 23:11.364 |
3 | 103 | HYTÖNEN KIMMO | | | FIN | 6S | 0 | 2 | 00:48:55.271 | 47.228 | 1 Tr. en 25:22.000 | 1 Tr. en 23:33.271 |
TOPMostrare tutti i risultati »
8S
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
|
1 | 126 | HIERMEIER HERBERT | ?? | | GER | 8S | 0 | 2 | 01:01:31.380 | - | 1 Tr. en 31:27.000 | 1 Tr. en 30:04.380 |
2 | 122 | BRAX OLOFSSON LISBETH | | | SWE | 8S | 0 | 2 | 01:02:42.898 | 1:11.518 | 1 Tr. en 31:56.000 | 1 Tr. en 30:46.898 |
3 | 139 | FRAUCHIGER MONIKA | ?? | | SUI | 8S | 0 | 2 | 01:03:03.754 | 1:32.374 | 1 Tr. en 32:14.000 | 1 Tr. en 30:49.754 |
TOPMostrare tutti i risultati »
LMD
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
|
1 | 175 | DICKEL MARTIN | ?? | | GER | LMD | 0 | 2 | 03:55:46.087 | - | 1 Tr. en 1:59:55.000 | 1 Tr. en 1:55:51.087 |
2 | 165 | PEER HELMUT | ?? | | AUT | LMD | 0 | 2 | 04:02:25.628 | 6:39.541 | 1 Tr. en 2:05:12.000 | 1 Tr. en 1:57:13.628 |
3 | 163 | LEMOINE ISABELLE | | | FRA | LMD | 0 | 2 | 04:08:49.729 | 13:03.642 | 1 Tr. en 2:07:57.000 | 1 Tr. en 2:00:52.729 |
TOPMostrare tutti i risultati »
MC1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
|
1 | 270 | MÆLAND JØRGEN | | | NOR | MC1 | 0 | 4 | 00:36:34.903 | - | | |
2 | 271 | MOEN SVEIN IVAR | | | NOR | MC1 | 0 | 4 | 00:36:34.987 | 0.084 | | |
3 | 268 | HOEL YNGVE | | | NOR | MC1 | 0 | 4 | 00:36:36.115 | 1.212 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
MCJ
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
|
1 | 193 | LILLESTU MIKAL | | | NOR | MCJ | 0 | 4 | 00:24:19.218 | - | | |
2 | 192 | THUE HOLTHE OLE JORGEN | | | NOR | MCJ | 0 | 4 | 00:24:19.853 | 0.635 | | |
3 | 190 | SJÖLUND NIKLAS | | | SWE | MCJ | 0 | 4 | 00:24:32.050 | 12.832 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
SMD
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
|
1 | 161 | KA?AT JOLANTA | | | POL | SMD | 0 | 2 | 05:23:11.268 | - | 1 Tr. en 2:36:43.000 | 1 Tr. en 2:46:28.268 |
2 | 162 | LEBRON JOSE RAMON | | | ESP | SMD | 0 | 2 | 07:01:53.326 | 1:38:42.058 | 1 Tr. en 3:34:09.000 | 1 Tr. en 3:27:44.326 |
TOPMostrare tutti i risultati »
UMD
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
|
1 | 176 | ROPERTZ RUDI | ?? | | GER | UMD | 0 | 2 | 03:37:08.233 | - | 1 Tr. en 1:52:30.000 | 1 Tr. en 1:44:38.233 |
2 | 180 | NETZHAMMER STEFAN | ?? | | SUI | UMD | 0 | 2 | 03:50:19.299 | 13:11.066 | 1 Tr. en 1:59:38.000 | 1 Tr. en 1:50:41.299 |
3 | 178 | GIEWONT BARTEK | | | POL | UMD | 0 | 2 | 03:54:25.022 | 17:16.789 | 1 Tr. en 2:01:09.000 | 1 Tr. en 1:53:16.022 |
TOPMostrare tutti i risultati »
US
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
|
1 | 149 | OYEN DETLEV | ?? | | GER | US | 0 | 2 | 01:57:47.068 | - | 1 Tr. en 1:00:10.000 | 1 Tr. en 57:37.068 |
2 | 147 | ZWINGLI KURT | ?? | | SUI | US | 0 | 2 | 01:58:57.454 | 1:10.386 | 1 Tr. en 1:02:03.000 | 1 Tr. en 56:54.454 |
3 | 150 | HILLESTAD KJETIL | | | NOR | US | 0 | 2 | 02:03:05.769 | 5:18.701 | 1 Tr. en 1:00:45.000 | 1 Tr. en 1:02:20.769 |
TOPMostrare tutti i risultati »
WC1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
|
1 | 258 | HOEL YVETTE | | | NOR | WC1 | 0 | 1 | 00:37:15.763 | - | | |
2 | 262 | NIVALA MAIJA | | | FIN | WC1 | 0 | 1 | 00:37:15.986 | 0.223 | | |
3 | 261 | NILSEN CARINA | | | NOR | WC1 | 0 | 1 | 00:37:40.814 | 25.051 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
WCJ
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
|
1 | 197 | LOUKKOLA SAARA | | | FIN | WCJ | 0 | 4 | 00:23:46.771 | - | | |
2 | 196 | SELIVANOVA ANNA | | | RUS | WCJ | 0 | 4 | 00:23:48.272 | 1.501 | | |
3 | 195 | ÅSANDER SANDRA | . | | SWE | WCJ | 0 | 4 | 00:24:32.184 | 45.413 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
4J
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 101 | AMUNDRUD ANNA KRISTINE | . | | NOR | 4J | 0 | 1 | 00:19:15 | - |
2 | 100 | VEDELER ALEXANDRA | | | NOR | 4J | 0 | 1 | 00:19:32 | 17 |
3 | 99 | SERNHEIM REBECKA | | | SWE | 4J | 0 | 1 | 00:19:34 | 19 |
TOPMostrare tutti i risultati »
4S
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 67 | WIRZ BARBARA | ?? | | SUI | 4S | 0 | 1 | 00:17:38 | - |
2 | 64 | SÖDERSTEN CATARINA | | | SWE | 4S | 0 | 1 | 00:17:49 | 11 |
3 | 85 | HILLESTAD LENA B. | | | NOR | 4S | 0 | 1 | 00:18:07 | 29 |
TOPMostrare tutti i risultati »
6S
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 106 | TRNKA JUN JIRI | | | CZE | 6S | 0 | 1 | 00:24:46 | - |
2 | 108 | JULIE BLOCH | LANS EN VERCORS | | FRA | 6S | 0 | 1 | 00:25:19 | 33 |
3 | 103 | HYTÖNEN KIMMO | | | FIN | 6S | 0 | 1 | 00:25:22 | 36 |
TOPMostrare tutti i risultati »
8S
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 126 | HIERMEIER HERBERT | ?? | | GER | 8S | 0 | 1 | 00:31:27 | - |
2 | 122 | BRAX OLOFSSON LISBETH | | | SWE | 8S | 0 | 1 | 00:31:56 | 29 |
3 | 139 | FRAUCHIGER MONIKA | ?? | | SUI | 8S | 0 | 1 | 00:32:14 | 47 |
TOPMostrare tutti i risultati »
LMD
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 175 | DICKEL MARTIN | ?? | | GER | LMD | 0 | 1 | 01:59:55 | - |
2 | 165 | PEER HELMUT | ?? | | AUT | LMD | 0 | 1 | 02:05:12 | 05:17 |
3 | 163 | LEMOINE ISABELLE | | | FRA | LMD | 0 | 1 | 02:07:57 | 08:02 |
TOPMostrare tutti i risultati »
MS1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 45 | MOEN SVEIN IVAR | | | NOR | MS1 | 0 | 1 | 00:32:43 | - |
2 | 43 | HOEL TROND ARE | | | NOR | MS1 | 0 | 1 | 00:33:06 | 23 |
3 | 33 | JURVELIN VESA-PEKKA | | | FIN | MS1 | 0 | 1 | 00:34:09 | 01:26 |
TOPMostrare tutti i risultati »
MSJ
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 6 | LILLESTU MIKAL | | | NOR | MSJ | 0 | 1 | 00:18:13 | - |
2 | 5 | ADRIAN MEISSNER | ?? | | SUI | MSJ | 0 | 1 | 00:18:28 | 15 |
3 | 3 | THUE HOLTHE OLE JORGEN | | | NOR | MSJ | 0 | 1 | 00:18:34 | 21 |
TOPMostrare tutti i risultati »
SMD
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 161 | KA?AT JOLANTA | | | POL | SMD | 0 | 1 | 02:36:43 | - |
2 | 162 | LEBRON JOSE RAMON | | | ESP | SMD | 0 | 1 | 03:34:09 | 57:26:00 |
3 | 160 | FILIPPOV LEONID | | | RUS | SMD | 0 | 1 | 02:12:16 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
UMD
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 176 | ROPERTZ RUDI | ?? | | GER | UMD | 0 | 1 | 01:52:30 | - |
2 | 180 | NETZHAMMER STEFAN | ?? | | SUI | UMD | 0 | 1 | 01:59:38 | 07:08 |
3 | 178 | GIEWONT BARTEK | | | POL | UMD | 0 | 1 | 02:01:09 | 08:39 |
TOPMostrare tutti i risultati »
US
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 149 | OYEN DETLEV | ?? | | GER | US | 0 | 1 | 01:00:10 | - |
2 | 150 | HILLESTAD KJETIL | | | NOR | US | 0 | 1 | 01:00:45 | 35 |
3 | 147 | ZWINGLI KURT | ?? | | SUI | US | 0 | 1 | 01:02:03 | 01:53 |
TOPMostrare tutti i risultati »
WS1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 16 | MINNA VIIDE | | | FIN | WS1 | 0 | 1 | 00:24:45 | - |
2 | 15 | MARIKA TIIPERI | | | FIN | WS1 | 0 | 1 | 00:24:58 | 13 |
3 | 25 | NILSEN CARINA | | | NOR | WS1 | 0 | 1 | 00:25:15 | 30 |
TOPMostrare tutti i risultati »
WSJ
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 7 | LOUKKOLA SAARA | | | FIN | WSJ | 0 | 1 | 00:18:15 | - |
2 | 9 | SELIVANOVA ANNA | | | RUS | WSJ | 0 | 1 | 00:18:39 | 24 |
3 | 8 | ÅSANDER SANDRA | . | | SWE | WSJ | 0 | 1 | 00:19:11 | 56 |
TOPMostrare tutti i risultati »