Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1035 | Albertano Loïca | Prilly | VD | SUI | 37KM - Open | 1987 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1060 | Badertscher Cyril | Gland | VD | SUI | 37KM - Open | 1987 | 00:14:38.983 | 4:45.588 |
N/A | |||||||||
0 | 1058 | Barras Louis | Corin | VS | SUI | Juniors Hommes 37km | 2000 | 00:12:04.207 | 2:10.812 |
Cyclophile sédunois | |||||||||
0 | 1002 | Beaupain Fabienne | Monthey | VS | SUI | 37KM - Open | 1963 | - | - |
Mob Y Cyles | |||||||||
0 | 1004 | Beaupain Liliane | Monthey | VS | SUI | Juniors Femmes 37km | 1999 | 00:30:35.480 | 20:42.085 |
Mob Y Cycles | |||||||||
0 | 1022 | Berthouzoz Eddy | Erde | VS | SUI | 37KM - Open | 1949 | 00:15:57.765 | 6:04.370 |
N/A | |||||||||
0 | 1062 | Bogo Marco | Sion | VS | SUI | 37KM - Open | 1964 | 00:17:06.959 | 7:13.564 |
N/A | |||||||||
0 | 1061 | Bogo Michaël | Sion | VS | SUI | 37KM - Open | 1991 | 00:17:04.084 | 7:10.689 |
N/A | |||||||||
0 | 1009 | Borgeaud claude | Lausanne | VD | SUI | 37KM - Open | 1960 | - | - |
velosprint Cossonay | |||||||||
0 | 1029 | Cagnazzo Agnieszka | Sion | VS | POL | 37KM - Open | 1980 | - | - |
Nofival SA | |||||||||
0 | 1028 | Cagnazzo Fabrice | Sion | VS | SUI | 37KM - Open | 1979 | - | - |
Nofival SA | |||||||||
0 | 1038 | Caminiti Paola | Pully | VD | SUI | 37KM - Open | 1968 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1077 | Crittin Blaise | Sion | VS | SUI | 37KM - Open | 1975 | 00:16:34.638 | 6:41.243 |
N/A | |||||||||
0 | 1081 | Crottaz Bernard | Sierre | VS | SUI | 37KM - Open | 1970 | 00:16:35.338 | 6:41.943 |
N/A | |||||||||
0 | 1054 | Cuénoud Marilyn | Palézieux | VD | SUI | 37KM - Open | 1976 | 00:20:15.650 | 10:22.255 |
N/A | |||||||||
0 | 1032 | de Cocatrix Olivier | Sion | VS | SUI | 37KM - Open | 1983 | - | - |
La Petite Reine de Sion | |||||||||
0 | 1026 | de Preux Clotilda | GrôneGrône | VS | SUI | 37KM - Open | 1959 | - | - |
Morestel | |||||||||
0 | 1005 | Denis Beaupain | Monthey | VS | SUI | Juniors Hommes 37km | 2000 | 00:20:51.674 | 10:58.279 |
Mob y Cycles | |||||||||
0 | 1036 | Dorsaz Alain | St-Léonard | VS | SUI | 37KM - Open | 1970 | 00:10:21.148 | 27.753 |
N/A | |||||||||
0 | 1052 | dufrenne Katia | fey | VS | SUI | 37KM - Open | 1968 | 00:18:58.724 | 9:05.329 |
N/A | |||||||||
0 | 1080 | Evison lynn | Crans-Montana | VS | GBR | 37KM - Open | 1974 | 00:21:59.848 | 12:06.453 |
N/A | |||||||||
0 | 1041 | FERREIRA MADELEINE | Crans Montana | VS | SUI | 37KM - Open | 1959 | 00:19:55.324 | 10:01.929 |
N/A | |||||||||
0 | 1051 | Fournier Diana | Sion | VS | SUI | 37KM - Open | 1981 | - | - |
Lona | |||||||||
0 | 1049 | Fournier Ludovic | Sion | VS | SUI | 37KM - Open | 1978 | - | - |
Lona | |||||||||
0 | 1056 | Fux Christian | Martigny | VS | SUI | 37KM - Open | 1964 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1067 | Risse Dominique | Payerne | VD | SUI | 37KM - Open | 1962 | - | - |
team gargamel | |||||||||
0 | 1008 | Georges Sandrine | Bex | VD | SUI | 37KM - Open | 1977 | 00:16:42.009 | 6:48.614 |
N/A | |||||||||
0 | 1006 | Giroud Laura | Collombey | VS | SUI | Juniors Femmes 37km | 1999 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1075 | Gruber Hans | St. Niklaus VS | VS | SUI | 37KM - Open | 1955 | 00:17:00.007 | 7:06.612 |
N/A | |||||||||
0 | 1014 | Guinnard Fabienne | Martigny | VS | SUI | 37KM - Open | 1943 | 00:29:26.930 | 19:33.535 |
Fabienne Guinnard | |||||||||
0 | 1043 | Henzen Anne | Les Vérines | VS | SUI | 37KM - Open | 1959 | 00:33:15.054 | 23:21.659 |
N/A | |||||||||
0 | 1020 | Houlmann Nathalie | Eclagnens | VD | SUI | 37KM - Open | 1961 | 00:21:35.404 | 11:42.009 |
NathandMax | |||||||||
0 | 1068 | Iannone Claudy | St Pierre-de-Clages | VS | SUI | 37KM - Open | 1965 | 00:16:17.371 | 6:23.976 |
N/A | |||||||||
0 | 1071 | Iannone Romain | St Pierre-de-Clages | VS | SUI | 37KM - Open | 1994 | 00:11:46.444 | 1:53.049 |
N/A | |||||||||
0 | 1050 | Journel Olivier | Sion | VS | SUI | 37KM - Open | 1983 | - | - |
Team Lona | |||||||||
0 | 1063 | Koch Deborah | Sierre | VS | SUI | 37KM - Open | 1979 | 00:15:59.072 | 6:05.677 |
N/A | |||||||||
0 | 1011 | Kohler Virginie | Les Bois | JU | SUI | 37KM - Open | 1992 | 00:13:39.616 | 3:46.221 |
N/A | |||||||||
0 | 1072 | Lagger Antoine | Chermignon | VS | SUI | 37KM - Open | 1964 | 00:12:40.105 | 2:46.710 |
N/A | |||||||||
0 | 1007 | Le Brizoual Nadine | Plouay | FRA | 37KM - Open | 1965 | 00:18:09.136 | 8:15.741 | |
Ecureuils de Plouay | |||||||||
0 | 1023 | Martig Annelise | Grône | VS | SUI | 37KM - Open | 1957 | - | - |
Team Bonne Marmotte | |||||||||
0 | 1044 | Martin Fanny | Les Vérines | VS | SUI | 37KM - Open | 1985 | 00:21:08.190 | 11:14.795 |
N/A | |||||||||
0 | 1045 | Martin Lucas | Les Vérines | VS | SUI | 37KM - Open | 1989 | 00:12:15.975 | 2:22.580 |
N/A | |||||||||
0 | 1073 | Mathieu Hugo | Sierre | VS | SUI | 37KM - Open | 1958 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1010 | Mauleon Ana | BRUXELLES | BEL | 37KM - Open | 1966 | - | - | |
N/A | |||||||||
0 | 1079 | Monod Julien | Fully | VS | SUI | 37KM - Open | 1979 | 00:10:41.784 | 48.389 |
Fédération cycliste valaisanne | |||||||||
0 | 1017 | Morabia Estelle | Martigny-Croix | VS | SUI | 37KM - Open | 1970 | 00:22:48.645 | 12:55.250 |
N/A | |||||||||
0 | 1025 | Morard Denise | Granges VS | VS | SUI | 37KM - Open | 1964 | - | - |
Team Morestel | |||||||||
0 | 1001 | morard jean jacques | Lens | VS | SUI | 37KM - Open | 1953 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1047 | Nicolet Frédéric | Grolley | FR | SUI | Juniors Hommes 37km | 1998 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1046 | Nicolet Robert | Grolley | FR | SUI | 37KM - Open | 1967 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1066 | Pellissier Charles - André | Rechy | VS | SUI | 37KM - Open | 1967 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1015 | Perler-Rouge Christian | Lausanne | VD | SUI | 37KM - Open | 1953 | 00:19:29.658 | 9:36.263 |
New concept Sport | |||||||||
0 | 1024 | Perroux Daniel | Vollèges | VS | SUI | 37KM - Open | 1986 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1018 | Petoud Marlène | Martigny-Croix | VS | SUI | 37KM - Open | 1973 | 00:22:46.390 | 12:52.995 |
N/A | |||||||||
0 | 1078 | pfefferle gérald | Sion | VS | SUI | 37KM - Open | 1960 | 00:19:03.914 | 9:10.519 |
N/A | |||||||||
0 | 1042 | Rajcic Nikolija | Sion | VS | SUI | 37KM - Open | 1990 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1076 | Randin Marlyse | Ecublens | VD | SUI | 37KM - Open | 1949 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1069 | Rémondeulaz Manon | Chamoson | VS | SUI | 37KM - Open | 1993 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1070 | Rémondeulaz Philippe | Chamoson | VS | SUI | 37KM - Open | 1964 | 00:17:04.806 | 7:11.411 |
N/A | |||||||||
0 | 1037 | Rey Francine | Montana | VS | SUI | 37KM - Open | 1962 | 00:19:57.660 | 10:04.265 |
N/A | |||||||||
0 | 1021 | Reynard Bernard | Savièse | VS | SUI | 37KM - Open | 1952 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1027 | Roch Corentin | Ardon | VS | SUI | Juniors Hommes 37km | 1997 | 00:14:38.030 | 4:44.635 |
N/A | |||||||||
0 | 1030 | Roduit Amélie | Saillon | VS | SUI | 37KM - Open | 1974 | 00:20:46.022 | 10:52.627 |
Tikeo SA | |||||||||
0 | 1031 | Roduit Sébastien | Saillon | VS | SUI | 37KM - Open | 1973 | - | - |
Tikeo SA | |||||||||
0 | 1013 | Roh Sébastien | Erde | VS | SUI | 37KM - Open | 1973 | - | - |
Team Roh | |||||||||
0 | 1055 | ? | ? | - | 37KM - Open | 1970 | - | - | |
N/A | |||||||||
0 | 1039 | Rossier Maxime | Bramois | VS | SUI | Juniors Hommes 37km | 2000 | 00:11:28.557 | 1:35.162 |
N/A | |||||||||
0 | 1074 | Rossier Thibault | St-Martin VS | VS | SUI | 37KM - Open | 2001 | 00:09:53.395 | - |
Cyclophile Sédunois | |||||||||
0 | 1059 | Roy Vincent | Verbier | VS | SUI | 37KM - Open | 1977 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1034 | Savary Céline | Prilly | VD | SUI | 37KM - Open | 1980 | 00:19:46.202 | 9:52.807 |
N/A | |||||||||
0 | 1082 | Sierro Christian | St-Léonard | VS | SUI | 37KM - Open | 1959 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1019 | Tardy Nathalie | Lausanne | VD | SUI | 37KM - Open | 1981 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1048 | Varone Jérémie | Savièse | VS | SUI | 37KM - Open | 1996 | 00:10:22.326 | 28.931 |
N/A | |||||||||
0 | 1040 | Vaucher Stéphane | Les Agettes | VS | SUI | 37KM - Open | 1967 | - | - |
Stéphane Vaucher | |||||||||
0 | 1003 | Vuilleumier Laetitia | Monthey | VS | SUI | 37KM - Open | 1979 | - | - |
Mob Y Cycles | |||||||||
0 | 1016 | Werlen Catherine | Renens | VD | SUI | 37KM - Open | 1975 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1033 | Zuber Marie-Sylvie | St-Légier-Chiésaz | VD | SUI | 37KM - Open | 1968 | - | - |
N/A | |||||||||
0 | 1053 | Zuber Roland | Chermignon-d'en-Bas | VS | SUI | 37KM - Open | 1947 | - | - |
N/A |