Scelta rapidaJeunes filles • Jeunes garçons • Kids filles • Kids garçons • Minis filles • Minis garçons | Esportare tutte le categorie55 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 614 | Robyr Loan | Crans-Montana | VS | SUI | Jeunes filles | 2003 | 1 | 00:37:04.932 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 616 | Bonvin Elisa | Lens | VS | SUI | Jeunes filles | 2008 | 1 | 00:38:23.800 | 1:18.868 |
N/A | ||||||||||
3 | 615 | Blanchut Ilona | Val-d'Illiez | VS | SUI | Jeunes filles | 2003 | 1 | 00:38:36.765 | 1:31.833 |
N/A | ||||||||||
4 | 606 | Robyr Jane | Crans-Montana | VS | SUI | Jeunes filles | 2004 | 1 | 00:42:13.991 | 5:09.059 |
N/A | ||||||||||
5 | 604 | - | Jeunes filles | 2004 | 1 | 00:47:20.961 | 10:16.029 | |||
N/A | ||||||||||
6 | 608 | Blanc Noémie | Ayent | VS | SUI | Jeunes filles | 2004 | 1 | 00:50:22.456 | 13:17.524 |
ES AYENT | ||||||||||
7 | 605 | Blanc Tiffany | Crans-Montana | VS | SUI | Jeunes filles | 2003 | 1 | 00:50:23.841 | 13:18.909 |
N/A | ||||||||||
8 | 612 | LEVY CHARLOTTE | MONTANA | SUI | Jeunes filles | 2004 | 1 | 01:00:34.079 | 23:29.147 | |
N/A | ||||||||||
9 | 610 | Vonlanthen Ondine | Crans-Montana | VS | SUI | Jeunes filles | 2001 | 1 | 01:00:40.531 | 23:35.599 |
Race Ski School Crans |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613 | Perruchoud Pierre | MOLLENS VS | VS | SUI | Jeunes garçons | 2002 | 1 | 00:26:35.980 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 601 | Robyr Maxime | Chermignon | VS | SUI | Jeunes garçons | 2002 | 1 | 00:30:02.846 | 3:26.866 |
N/A | ||||||||||
3 | 603 | Max Barras | Chermignon | VS | SUI | Jeunes garçons | 2002 | 1 | 00:30:03.052 | 3:27.072 |
N/A | ||||||||||
4 | 602 | Zufferey Alec | Chermignon | VS | SUI | Jeunes garçons | 2002 | 1 | 00:31:18.570 | 4:42.590 |
N/A | ||||||||||
5 | 611 | RIBEIRO HUGO | MONTANA | SUI | Jeunes garçons | 2001 | 1 | 00:34:02.240 | 7:26.260 | |
N/A | ||||||||||
6 | 607 | Grande Noah | Aubonne | VD | SUI | Jeunes garçons | 2003 | 1 | 00:48:16.627 | 21:40.647 |
N/A | ||||||||||
7 | 609 | monnet colin | Montana | VS | SUI | Jeunes garçons | 2002 | 0 | DNS | - |
etoile sportive ayent |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 715 | LAGGER VALENTINE | Chermignon | VS | SUI | Kids filles | 2006 | 1 | 00:06:42.720 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 705 | david eva | féternes | FRA | Kids filles | 2005 | 1 | 00:07:12.249 | 29.529 | |
team trailers du gavot | ||||||||||
3 | 716 | Berclaz Eva | Le Châble | VS | SUI | Kids filles | 2006 | 1 | 00:07:16.425 | 33.705 |
N/A | ||||||||||
4 | 714 | Bonvin Kahli | Crans-Montana | VS | SUI | Kids filles | 2006 | 1 | 00:07:27.447 | 44.727 |
N/A | ||||||||||
5 | 707 | Ribeiro Leticia | Crans Montana | VS | SUI | Kids filles | 2005 | 1 | 00:07:38.261 | 55.541 |
N/A | ||||||||||
6 | 710 | Rey Lena | Montana | VS | SUI | Kids filles | 2005 | 1 | 00:08:02.394 | 1:19.674 |
Lena | ||||||||||
7 | 702 | Grande Kaia | Aubonne | VD | SUI | Kids filles | 2006 | 1 | 00:08:24.891 | 1:42.171 |
N/A | ||||||||||
8 | 704 | Blanc Romane | Ayent | VS | SUI | Kids filles | 2008 | 1 | 00:08:33.639 | 1:50.919 |
ES AYENT | ||||||||||
9 | 722 | Morisoli Aline | Grimisuat | VS | SUI | Kids filles | 2008 | 1 | 00:08:41.226 | 1:58.506 |
N/A | ||||||||||
10 | 720 | BLANCHOT JANELLE | VAL-D'ILLIEZ | SUI | Kids filles | 2007 | 1 | 00:09:38.362 | 2:55.642 | |
N/A | ||||||||||
11 | 719 | Virgo Léane | Val-d'Illiez | VS | SUI | Kids filles | 2008 | 1 | 00:09:41.505 | 2:58.785 |
N/A | ||||||||||
12 | 708 | Salamin Eloane | Vissoie | VS | SUI | Kids filles | 2007 | 1 | 00:09:48.722 | 3:06.002 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | Junod Dénis Chantal | Broc | FR | SUI | Kids garçons | 2005 | 1 | 00:06:44.209 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 723 | Bonvin Nolan | Chermignon Bas | VS | SUI | Kids garçons | 2006 | 1 | 00:07:05.590 | 21.381 |
N/A | ||||||||||
3 | 706 | david enzo | féternes | FRA | Kids garçons | 2007 | 1 | 00:07:16.569 | 32.36 | |
team trailers du gavot | ||||||||||
4 | 724 | REY LUCAS | CHERMIGNON | SUI | Kids garçons | 2008 | 1 | 00:07:32.099 | 47.89 | |
N/A | ||||||||||
5 | 718 | Golay Léo | Le Solliat | VD | SUI | Kids garçons | 2007 | 1 | 00:07:43.059 | 58.85 |
N/A | ||||||||||
6 | 725 | Meyer Nolan | Chermignon | VS | SUI | Kids garçons | 2008 | 1 | 00:07:47.009 | 1:02.800 |
N/A | ||||||||||
7 | 703 | Serval Aimé | Crans-Montana | VS | SUI | Kids garçons | 2005 | 1 | 00:08:03.985 | 1:19.776 |
N/A | ||||||||||
8 | 721 | VAUTIER Martin | Mollens VS | VS | SUI | Kids garçons | 2006 | 1 | 00:08:16.020 | 1:31.811 |
N/A | ||||||||||
9 | 712 | Gross Nicolas | Mollens VS | VS | SUI | Kids garçons | 2006 | 1 | 00:08:43.936 | 1:59.727 |
N/A | ||||||||||
10 | 713 | bonvin ethan | Crans-Montana | VS | SUI | Kids garçons | 2007 | 1 | 00:09:05.401 | 2:21.192 |
N/A | ||||||||||
11 | 711 | Lamon Maxime | 0794352606 | VS | SUI | Kids garçons | 2008 | 1 | 00:09:19.131 | 2:34.922 |
N/A | ||||||||||
12 | 709 | Salamin Axel | Vissoie | VS | SUI | Kids garçons | 2008 | 1 | 00:09:57.055 | 3:12.846 |
N/A | ||||||||||
13 | 717 | Moix Nathan | MOLLENS VS | VS | SUI | Kids garçons | 2005 | 1 | 00:10:19.697 | 3:35.488 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 804 | Serval Manon | Crans-Montana | VS | SUI | Minis filles | 2009 | 1 | 00:03:00.286 | - |
Race Ski School Crans | ||||||||||
2 | 805 | david kelly | féternes | FRA | Minis filles | 2010 | 1 | 00:03:02.540 | 2.254 | |
team trailers du gavot | ||||||||||
3 | 811 | berclaz clara | Châble | VS | SUI | Minis filles | 2009 | 1 | 00:03:11.349 | 11.063 |
N/A | ||||||||||
4 | 810 | Combe Lily | Mollens VS | VS | SUI | Minis filles | 2009 | 1 | 00:03:33.928 | 33.642 |
Smiley girl | ||||||||||
5 | 809 | Vocat Eva | Montana | VS | SUI | Minis filles | 2010 | 1 | 00:03:42.842 | 42.556 |
N/A | ||||||||||
6 | 814 | Meyer Manon | Chermignon | VS | SUI | Minis filles | 2010 | 1 | 00:04:21.696 | 1:21.410 |
N/A | ||||||||||
7 | 812 | Golay Isaline | Le Solliat | VD | SUI | Minis filles | 2011 | 1 | 00:04:21.755 | 1:21.469 |
N/A | ||||||||||
8 | 808 | Bonvin Mia | Crans-Montana | VS | SUI | Minis filles | 2011 | 1 | 00:05:18.273 | 2:17.987 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 807 | Perroud Robin | Genève | GE | SUI | Minis garçons | 2009 | 1 | 00:02:59.025 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 803 | Duc Nathanaël | Crans-Montana | VS | SUI | Minis garçons | 2009 | 1 | 00:03:15.691 | 16.666 |
Race Ski School Crans | ||||||||||
3 | 806 | Salamin Caryl | Vissoie | VS | SUI | Minis garçons | 2011 | 1 | 00:04:19.049 | 1:20.024 |
N/A | ||||||||||
4 | 815 | Ribordy Mika | Sion | VS | SUI | Minis garçons | 2011 | 1 | 00:04:45.807 | 1:46.782 |
N/A | ||||||||||
5 | 813 | MORISOLI EMILE | GRIMISUAT | SUI | Minis garçons | 2011 | 1 | 00:05:17.135 | 2:18.110 | |
N/A | ||||||||||
6 | 802 | Sprenger Elio | Broc | FR | SUI | Minis garçons | 2010 | 0 | DNS | - |
N/A |