Scelta rapidaCadets • Cadettes • Cross Filles • Cross Garçons • Dames 1 • Dames 2 • Hommes • Juniors • Masters 1 • Masters 2 • Mega Filles • Mega Garçons • Populaires Dames • Populaires Hommes • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Seniors • Soft Filles • Soft Garçons • Tandems | Esportare tutte le categorie491 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | Balmer Alexandre | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:48:09.648 | - | 300 |
Cimes Cycle | |||||||||||
2 | 406 | Bourquin Noa | Tavannes | BE/JB | SUI | Cadets | 1999 | 2 | 00:51:21.085 | 3:11.437 | 280 |
Alouettes.ch / Vélo club Tramelan | |||||||||||
3 | 431 | Cheneval loan | ECHEVENEX | VD | FRA | Cadets | 2000 | 2 | 00:52:08.419 | 3:58.771 | 270 |
Lynx Bike | |||||||||||
4 | 427 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:52:50.387 | 4:40.739 | 263 |
Team Dom Cycle / UC montheysanne | |||||||||||
5 | 410 | Boillat Maxime | Le Fuet | BE/JB | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:53:49.473 | 5:39.825 | 258 |
Team Sudero/VCTramelan | |||||||||||
6 | 430 | FABRE JULES | THONES | FRA | Cadets | 2000 | 2 | 00:54:36.948 | 6:27.300 | 253 | |
ANNECYCYCLISMECOMPETITION.COM | |||||||||||
7 | 419 | Yerly Louka | La Sagne | NE | SUI | Cadets | 1999 | 2 | 00:55:28.644 | 7:18.996 | 248 |
Cimes Cycle | |||||||||||
8 | 418 | Clapasson Thomas | Dorénaz | VS | SUI | Cadets | 1999 | 2 | 00:55:36.956 | 7:27.308 | 243 |
Dom cycle-Merida / UC Montheysanne | |||||||||||
9 | 420 | Marchand Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:56:30.802 | 8:21.154 | 238 |
Cimes Cycle | |||||||||||
10 | 412 | Noël Loïc | Hauterive | NE | SUI | Cadets | 1999 | 2 | 00:57:00.889 | 8:51.241 | 233 |
VC Echallens | |||||||||||
11 | 408 | Perrenoud Fabien | Grattavache | FR | SUI | Cadets | 1999 | 2 | 00:57:23.776 | 9:14.128 | 230 |
pédale bulloise | |||||||||||
12 | 416 | Pillonel Adrien | Seiry | FR | SUI | Cadets | 1999 | 2 | 00:57:29.818 | 9:20.170 | 227 |
VC Estavayer - TEAM CYCLES TESAG UVEX | |||||||||||
13 | 415 | Rudisuhli Aramis | Gingins | VD | SUI | Cadets | 1999 | 2 | 00:59:36.824 | 11:27.176 | 224 |
VC Nyon | |||||||||||
14 | 425 | Blanc Théo | Le Locle | NE | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 01:00:59.722 | 12:50.074 | 221 |
Cimes Cycle | |||||||||||
15 | 423 | Leuba Valentin | Bullet | VD | SUI | Cadets | 1999 | 2 | 01:01:21.950 | 13:12.302 | 218 |
Vtt Balcon du Jura | |||||||||||
16 | 422 | BERRUT Kilian | Montricher | VD | SUI | Cadets | 1999 | 2 | 01:02:33.683 | 14:24.035 | 215 |
bike-ecole | |||||||||||
17 | 407 | Chenaux Simon | Châtonnaye | FR | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 01:12:18.480 | 24:08.832 | 212 |
VCEstavayer Tesag Uvex | |||||||||||
18 | 429 | Quincey Scott | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Cadets | 1999 | 1 | DNF | 1 Tr. | 1 |
Velo Club Nyon | |||||||||||
19 | 414 | RUCHAT Axel | Echallens | VD | SUI | Cadets | 1999 | 1 | DNF | 1 Tr. | 1 |
VC Echallens | |||||||||||
20 | 404 | Mossu Valentin | STE-CROIX | VD | SUI | Cadets | 1999 | 0 | DNS | - | 0 |
Team Prof Raiffeisen | |||||||||||
21 | 405 | Messerli Charles | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Cadets | 2000 | 0 | DNS | - | 0 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
22 | 409 | Schumacher Batiste | la chaux-de-fonds | NE | SUI | Cadets | 1999 | 0 | DNS | - | 0 |
cimes cycles | |||||||||||
23 | 411 | Grunenwald Julien | Cortébert | BE/JB | SUI | Cadets | 2000 | 0 | DNS | - | 0 |
Greenhill Team Péry | |||||||||||
24 | 413 | Donzé Martin | Corcelles | NE | SUI | Cadets | 2000 | 0 | DNS | - | 0 |
VC-vignoble | |||||||||||
25 | 417 | Ducommun Ludovic | Colombier NE | NE | SUI | Cadets | 2000 | 0 | DNS | - | 0 |
Cimes Cycles |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | ROY Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadettes | 1999 | 2 | 00:57:00.890 | - | 300 |
CIMES CYCLE | |||||||||||
2 | 402 | Deschenaux Amandine | Echarlens | FR | SUI | Cadettes | 2000 | 2 | 01:03:38.426 | 6:37.536 | 280 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
3 | 428 | Steffen Olivia | Rueyres-St-Laurent | FR | SUI | Cadettes | 2000 | 2 | 01:06:35.058 | 9:34.168 | 270 |
VELO CLUB FRIBOURG | |||||||||||
4 | 432 | Pelloux Julie | Echenevex | FRA | Cadettes | 1999 | 2 | 01:10:03.122 | 13:02.232 | 263 | |
Echenevex lynx bike | |||||||||||
5 | 403 | Delley Karine | La Chaux de Fonds | NE | SUI | Cadettes | 2000 | 2 | 01:12:17.757 | 15:16.867 | 258 |
Cimes-Cycle | |||||||||||
6 | 426 | Barron Helen | Plymouth | GBR | Cadettes | 2000 | 2 | 01:22:36.112 | 25:35.222 | 253 | |
Pilgrim Flyers | |||||||||||
7 | 401 | Racheter Naïka | Hauterive | NE | SUI | Cadettes | 2000 | 0 | DNF | - | 1 |
Team Prof Raiffeisen-CCL |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1502 | Python Elodie | Boveresse | NE | SUI | Cross Filles | 2005 | 1 | 00:12:51.134 | - | 300 |
VTT Balcon du Jura / Merida Rookies Team | |||||||||||
2 | 1504 | Gret Noémie | Orges | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:13:27.796 | 36.662 | 280 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
3 | 1506 | Brauen Felicia | Golaten | BE | SUI | Cross Filles | 2005 | 1 | 00:14:46.808 | 1:55.674 | 270 |
Team Pamafelu Racers | |||||||||||
4 | 1512 | Bernet Noémie | Crassier | VD | SUI | Cross Filles | 2005 | 1 | 00:14:52.245 | 2:01.111 | 263 |
Mini mollet de Crassier | |||||||||||
5 | 1505 | Pittier Elin | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Cross Filles | 2005 | 1 | 00:14:59.397 | 2:08.263 | 258 |
Kids Prof | |||||||||||
6 | 1501 | Gonin Line | Valeyres | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:15:52.729 | 3:01.595 | 253 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
7 | 1510 | Rigby Juliette | Le Vaud | VD | FRA | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:16:53.912 | 4:02.778 | 248 |
N/A | |||||||||||
8 | 1513 | HELLER EMMA | TRÉLEX | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:17:35.314 | 4:44.180 | 243 |
N/A | |||||||||||
9 | 1511 | Rigby Zoe | Le Vaud | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:17:52.331 | 5:01.197 | 238 |
N/A | |||||||||||
10 | 1507 | MOVERLEY Sophie | Chéserex | VD | SUI | Cross Filles | 2005 | 1 | 00:18:51.254 | 6:00.120 | 233 |
FSG Gingins Chéserex | |||||||||||
11 | 1514 | PLEINES LUCIE | GRENS | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:19:18.001 | 6:26.867 | 230 |
N/A | |||||||||||
12 | 1509 | Carnal Maud | La Rippe | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:20:53.657 | 8:02.523 | 227 |
N/A | |||||||||||
13 | 1503 | Rouiller Amélie | Riaz | FR | SUI | Cross Filles | 2005 | 0 | DNS | - | 0 |
La PB Bulle |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1409 | WIRZ Simon | Echarlens | FR | SUI | Cross Garçons | 2005 | 1 | 00:11:38.781 | - | 300 |
Pedale Bulloise Bulle | |||||||||||
2 | 1401 | Nardo Alan | Onnens | FR | SUI | Cross Garçons | 2005 | 1 | 00:11:48.046 | 9.265 | 280 |
Vélo Club Fribourg | |||||||||||
3 | 1407 | Champod Samuel | Bullet | VD | SUI | Cross Garçons | 2005 | 1 | 00:11:57.764 | 18.983 | 270 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
4 | 1406 | Binggeli Alexandre | Champagne | VD | SUI | Cross Garçons | 2005 | 1 | 00:12:02.164 | 23.383 | 263 |
Vtt balcon du jura | |||||||||||
5 | 1424 | Breitler Jim | L'Auberson | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:12:14.472 | 35.691 | 258 |
vtt balcon du jura | |||||||||||
6 | 1405 | DENERVAUD Mathis | Peseux | NE | SUI | Cross Garçons | 2005 | 1 | 00:12:46.481 | 1:07.700 | 253 |
N/A | |||||||||||
7 | 1403 | Zahno Colin | Sainte-Croix | VD | SUI | Cross Garçons | 2005 | 1 | 00:12:50.699 | 1:11.918 | 248 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
8 | 1415 | Roth Bastian | Vallon | FR | SUI | Cross Garçons | 2005 | 1 | 00:13:01.514 | 1:22.733 | 243 |
VC Payerne | |||||||||||
9 | 1418 | CHENEVAL Tom | Echenevex | FRA | Cross Garçons | 2005 | 1 | 00:13:19.897 | 1:41.116 | 238 | |
ECHENEVEX LYNX BIKE | |||||||||||
10 | 1404 | Capelli Dohan | Cortaillod | NE | SUI | Cross Garçons | 2005 | 1 | 00:13:23.433 | 1:44.652 | 233 |
Kids prof | |||||||||||
11 | 1421 | ROUILLER THIBAULT | TRÉLEX | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:13:51.002 | 2:12.221 | 230 |
N/A | |||||||||||
12 | 1416 | BELHUMEUR Timon | Givrins | VD | SUI | Cross Garçons | 2005 | 1 | 00:14:40.563 | 3:01.782 | 227 |
N/A | |||||||||||
13 | 1414 | Martignier Kilian | Eclépens | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:14:41.721 | 3:02.940 | 224 |
Rochat Cycles Aubonne / VC Echallens | |||||||||||
14 | 1423 | AMIGUET ARNO | CHÉSEREX | VD | SUI | Cross Garçons | 2005 | 1 | 00:14:51.129 | 3:12.348 | 221 |
N/A | |||||||||||
15 | 1417 | Graf Ludovic | Trelex | VD | SUI | Cross Garçons | 2005 | 1 | 00:15:01.799 | 3:23.018 | 218 |
N/A | |||||||||||
16 | 1413 | BOTTO-ROSSA Enzo | Gex | FRA | Cross Garçons | 2005 | 1 | 00:15:59.744 | 4:20.963 | 215 | |
N/A | |||||||||||
17 | 1410 | Luthi Léo | Sullens | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:16:02.902 | 4:24.121 | 212 |
N/A | |||||||||||
18 | 1420 | CHRISTINET TIBO | ST-CERGUE | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:17:14.635 | 5:35.854 | 209 |
N/A | |||||||||||
19 | 1412 | lecrit tristan | cheserex | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:17:35.475 | 5:56.694 | 206 |
N/A | |||||||||||
20 | 1419 | CHRISTINET ARNO | ST-CERGUE | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 0 | DNS | - | 0 |
N/A | |||||||||||
21 | 1408 | Denervaud Tom | Estavayer-le-Gibloux | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 0 | DNS | - | 0 |
La Pédale Bulloise | |||||||||||
22 | 1402 | Barhoumi Ilian Alexandre | Bulle | FR | SUI | Cross Garçons | 2005 | 0 | DNS | - | 0 |
La Pédale Bulloise |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Bourdon Fanny | Grimisuat | VS | SUI | Dames 1 | 1989 | 1 | 02:04:25.371 | - | 300 |
team LOOK beaume de Venise | |||||||||||
2 | 180 | Pointet Virginie | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Dames 1 | 1990 | 1 | 02:13:09.231 | 8:43.860 | 280 |
DN DAMES ST-JULIEN | |||||||||||
3 | 140 | NAULOT Mélanie | Boudry | NE | FRA | Dames 1 | 1984 | 1 | 02:23:35.716 | 19:10.345 | 270 |
Team Sport et Neige | |||||||||||
4 | 173 | DUTRY CHRISTELLE | VINZEL | VD | FRA | Dames 1 | 1979 | 1 | 03:10:04.371 | 1:05:39.000 | 263 |
N/A | |||||||||||
5 | 155 | Buhagiar Philippine | Founex | GE | SUI | Dames 1 | 1994 | 1 | 03:29:26.627 | 1:25:01.256 | 258 |
P.E.V. |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Liardet Barbara | St-Oyens | VD | SUI | Dames 2 | 1974 | 1 | 02:09:51.941 | - | 300 |
VC Nyon / Rochat Cycles | |||||||||||
2 | 53 | Deluche Mery | Boulens | VD | SUI | Dames 2 | 1972 | 1 | 03:02:55.547 | 53:03.606 | 280 |
Team Specialized Thévenaz | |||||||||||
3 | 24 | Chenaux Christelle | Châtonnaye | FR | SUI | Dames 2 | 1975 | 1 | 03:31:25.113 | 1:21:33.172 | 270 |
VCEstavayer Team Cycles Tesag-Uvex | |||||||||||
4 | 60 | Caccivio Tania | Péry-La Heutte | BE | SUI | Dames 2 | 1967 | 1 | 03:57:15.869 | 1:47:23.928 | 263 |
Greenhillbikers | |||||||||||
5 | 142 | GIOVANE LEVI | Savièse | VS | FRA | Dames 2 | 1975 | 0 | DNS | - | 0 |
TEAM CYCLETYRES-ADDICTIV |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Bannwart Romain | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1994 | 1 | 01:40:07.583 | - | 300 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
2 | 3 | Geiser Christophe | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Hommes | 1986 | 1 | 01:40:46.851 | 39.268 | 280 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
3 | 9 | Rappo Anthony | Cormondrèche | NE | SUI | Hommes | 1995 | 1 | 01:41:06.143 | 58.56 | 270 |
Team Giant Neuchâtel | |||||||||||
4 | 1 | Lüthi Nicolas | St-Blaise | NE | SUI | Hommes | 1987 | 1 | 01:42:40.539 | 2:32.956 | 263 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
5 | 171 | Young Andrew | DUILLIER | VD | FRA | Hommes | 1966 | 1 | 01:43:24.583 | 3:17.000 | 258 |
N/A | |||||||||||
6 | 125 | Buffard Florian | Morbier | FRA | Hommes | 1995 | 1 | 01:46:26.820 | 6:19.237 | 253 | |
Vélo club Ornans | |||||||||||
7 | 175 | Falenta Aloïs | Chevry | FRA | Hommes | 1989 | 1 | 01:46:40.737 | 6:33.154 | 248 | |
UCG | |||||||||||
8 | 166 | GUEYDAN Rémi | La Balme de Sillingy | FRA | Hommes | 1992 | 1 | 01:46:49.566 | 6:41.983 | 243 | |
Annecy Cyclisme Compétition | |||||||||||
9 | 124 | Colin Maxime | Arbent | FRA | Hommes | 1993 | 1 | 01:48:51.671 | 8:44.088 | 238 | |
us morez | |||||||||||
10 | 43 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Hommes | 1988 | 1 | 01:49:02.278 | 8:54.695 | 233 |
TEAM GIANT NEUCHATEL | |||||||||||
11 | 39 | Boscardin Kevin | Nyon | VD | SUI | Hommes | 1988 | 1 | 01:50:39.196 | 10:31.613 | 230 |
Team GLD / Bike In Love | |||||||||||
12 | 128 | jeannerod yvan | Val-de-Travers | NE | FRA | Hommes | 1987 | 1 | 01:52:42.872 | 12:35.289 | 227 |
les fourgs singletrack | |||||||||||
13 | 174 | Cesné Alexandre | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Hommes | 1990 | 1 | 01:54:13.112 | 14:05.529 | 224 |
U.C.Gessienne / Addictiv Cycles | |||||||||||
14 | 2 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1993 | 1 | 01:55:14.194 | 15:06.611 | 221 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
15 | 181 | Ducret Zachary | Munchenwiler | BE | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 01:58:21.559 | 18:13.976 | 218 |
Vélo club payerne pro-cycles | |||||||||||
16 | 34 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | Hommes | 1992 | 1 | 01:58:52.618 | 18:45.035 | 215 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
17 | 127 | CHAUVIN Wuilliam | LONGCHAUMOIS | FRA | Hommes | 1996 | 1 | 01:59:27.213 | 19:19.630 | 212 | |
Vélo haut Jura saint claude | |||||||||||
18 | 185 | Aymon Damien | Cornaux | NE | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 02:00:32.534 | 20:24.951 | 209 |
VC Vignoble | |||||||||||
19 | 150 | Bryand Alexandre | Prangins | VD | SUI | Hommes | 1987 | 1 | 02:12:07.836 | 32:00.253 | 206 |
N/A | |||||||||||
20 | 176 | Marti David | Cugy (FR) | FR | SUI | Hommes | 1988 | 1 | 02:12:28.433 | 32:20.850 | 203 |
N/A | |||||||||||
21 | 136 | Ewald Alexandre | Dompierre FR | FR | FRA | Hommes | 1992 | 1 | 02:12:32.362 | 32:24.779 | 201 |
N/A | |||||||||||
22 | 161 | Michel Loïc | Remaufens | FR | SUI | Hommes | 1991 | 1 | 02:12:42.597 | 32:35.014 | 199 |
N/A | |||||||||||
23 | 130 | Ding Gilles | Vevey | VD | SUI | Hommes | 1987 | 1 | 02:13:40.848 | 33:33.265 | 197 |
Cycles Colin / Colin's Power | |||||||||||
24 | 62 | Studler Mathieu | Aproz | VS | FRA | Hommes | 1991 | 1 | 02:20:46.404 | 40:38.821 | 195 |
N/A | |||||||||||
25 | 101 | Pozo Antonio | Nyon | VD | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 02:21:44.757 | 41:37.174 | 193 |
B-cycles | |||||||||||
26 | 109 | Giroud Cedric | siviriez | FR | SUI | Hommes | 1986 | 1 | 02:26:10.327 | 46:02.744 | 191 |
Sports Aventures | |||||||||||
27 | 12 | Hirschi Xavier | Boudry | NE | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 02:27:27.414 | 47:19.831 | 189 |
vélo-club Vignoble | |||||||||||
28 | 143 | Roulin François | Val-de-Charmey | FR | SUI | Hommes | 1992 | 1 | 02:28:21.571 | 48:13.988 | 187 |
VC Fribourg / Cycles Pache | |||||||||||
29 | 192 | MARA MATTEO | THOIRY | FRA | Hommes | 1987 | 1 | 02:28:22.377 | 48:14.794 | 185 | |
PICCALINNA MTB CLUB | |||||||||||
30 | 203 | Golay Guillaume | Gingins | VD | SUI | Hommes | 1991 | 1 | 02:32:04.730 | 51:57.147 | 183 |
N/A | |||||||||||
31 | 42 | Pastoris Cyril | Ste-Croix | VD | SUI | Hommes | 1986 | 1 | 02:32:13.084 | 52:05.501 | 181 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
32 | 197 | Gohl Matthieu | St-Cierges | VD | SUI | Hommes | 1995 | 1 | 02:32:32.521 | 52:24.938 | 179 |
N/A | |||||||||||
33 | 205 | Noverraz Bastien | Yverdon-les-bains | VD | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 02:34:31.772 | 54:24.189 | 177 |
Étoile Cycliste de Meyrin | |||||||||||
34 | 122 | ter-borch nils | Chéserex | VD | SUI | Hommes | 1991 | 1 | 02:45:46.499 | 1:05:38.916 | 175 |
N/A | |||||||||||
35 | 126 | Savary Ivar | Le Paquier | FR | SUI | Hommes | 1992 | 0 | DNF | - | 1 |
Dupasquier-sport | |||||||||||
36 | 96 | Galimberti Davide | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1986 | 0 | DNF | - | 1 |
GiaJo Bike Team | |||||||||||
37 | 50 | Resende Ruben | Neyruz | FR | POR | Hommes | 1993 | 0 | DNF | - | 1 |
Tropa do Pedal | |||||||||||
38 | 115 | Kersuzan Pierrick | Thollon | FRA | Hommes | 1995 | 0 | DNF | - | 1 | |
annecy cyclisme competiton | |||||||||||
39 | 10 | Lüthi Patrick | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1992 | 0 | DNS | - | 0 |
Team Prof Raiffeisen-CCL | |||||||||||
40 | 72 | Ingram Michael | Jongny | VD | SUI | Hommes | 1986 | 0 | DNS | - | 0 |
N/A | |||||||||||
41 | 58 | Gafner Jan | Thun | BE | SUI | Hommes | 1993 | 0 | DNS | - | 0 |
Prof Raiffeisen / BC Spiez | |||||||||||
42 | 17 | QUIVET Jérémy | Seeberg | BE | FRA | Hommes | 1987 | 0 | DNS | - | 0 |
N/A | |||||||||||
43 | 64 | Costa Pedro | Cornaux NE | NE | POR | Hommes | 1988 | 0 | DNS | - | 0 |
city green shockblaze |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | Ryf Joris | Gränichen | AG | SUI | Juniors | 1997 | 1 | 01:42:56.213 | - | 300 |
Thömus Racing Team | |||||||||||
2 | 16 | Gottburg Yoan | Boudevilliers | NE | SUI | Juniors | 1998 | 1 | 01:57:40.555 | 14:44.342 | 280 |
ZETA CYCLING CLUB | |||||||||||
3 | 69 | Blanc Loic | Le Locle | NE | SUI | Juniors | 1997 | 1 | 02:04:46.214 | 21:50.001 | 270 |
Cimes Cycle | |||||||||||
4 | 6 | Micheli Luca | Tavannes | BE/JB | SUI | Juniors | 1998 | 1 | 02:06:09.526 | 23:13.313 | 263 |
Vélo Club Tramelan | |||||||||||
5 | 199 | Wegmüller Robin | Niederscherli | BE | SUI | Juniors | 1997 | 1 | 02:14:41.827 | 31:45.614 | 258 |
Extra-Bike Schwarzenburg | |||||||||||
6 | 186 | PAS CHE TIMON | DUILLIER | VD | FRA | Juniors | 1997 | 1 | 02:21:51.209 | 38:54.996 | 253 |
TIMATEL | |||||||||||
7 | 45 | Richard Quentin | Ursy | FR | SUI | Juniors | 1997 | 1 | 02:23:33.524 | 40:37.311 | 248 |
dupasquier sport | |||||||||||
8 | 119 | Dubois Guillaume | Saône | FRA | Juniors | 1998 | 1 | 02:23:58.606 | 41:02.393 | 243 | |
US Giromagny | |||||||||||
9 | 144 | Ummel Silas | Cormoret | BE/JB | SUI | Juniors | 1997 | 0 | DNS | - | 0 |
cc moutier |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Bouther Romain | Vinzier | FRA | Masters 1 | 1981 | 1 | 01:43:40.608 | - | 300 | |
evian velo | |||||||||||
2 | 120 | BALDO Nicolas | SAINT GERMAIN LEMBRON | FRA | Masters 1 | 1984 | 1 | 01:46:09.223 | 2:28.615 | 280 | |
VC RIOMOIS | |||||||||||
3 | 172 | Monnier Fabien | Ayent | VS | SUI | Masters 1 | 1984 | 1 | 01:48:04.214 | 4:23.606 | 270 |
VC Vignoble | |||||||||||
4 | 190 | RANNOU Yannick | Besançon | FRA | Masters 1 | 1983 | 1 | 01:49:15.057 | 5:34.449 | 263 | |
Besançon Triathlon | |||||||||||
5 | 35 | pichonnat stéphane | billens | FR | SUI | Masters 1 | 1981 | 1 | 01:49:57.984 | 6:17.376 | 258 |
sport-aventure.ch | |||||||||||
6 | 99 | Barras Thierry | Penthalaz | VD | SUI | Masters 1 | 1980 | 1 | 01:51:28.079 | 7:47.471 | 253 |
Team Dom Cycle / VC Lausanne | |||||||||||
7 | 160 | Avezard Nicolas | Bière | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:51:33.187 | 7:52.579 | 248 |
Evian Velo | |||||||||||
8 | 27 | Jeannottat Mathieu | Fontainemelon | NE | SUI | Masters 1 | 1977 | 1 | 01:52:15.721 | 8:35.113 | 243 |
GARMIN | |||||||||||
9 | 47 | Gachet Nicolas | Pringy | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:52:18.948 | 8:38.340 | 238 |
Cycles Passion Bulle | |||||||||||
10 | 22 | Jacot Dominique | Zénauva | FR | SUI | Masters 1 | 1984 | 1 | 01:56:32.544 | 12:51.936 | 233 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
11 | 32 | Gendre Xavier | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Masters 1 | 1981 | 1 | 01:57:05.463 | 13:24.855 | 230 |
Cycle pache | |||||||||||
12 | 86 | DELACHENAL Cédric | Saint Julien | FRA | Masters 1 | 1984 | 1 | 01:57:51.638 | 14:11.030 | 227 | |
vélo club Mont-Blanc | |||||||||||
13 | 151 | Martignier Patrice | Eclépens | VD | SUI | Masters 1 | 1976 | 1 | 01:59:29.321 | 15:48.713 | 224 |
Rochat Cycles Aubonne / VC Lausanne | |||||||||||
14 | 40 | Da Cunha Luis | Gland | VD | POR | Masters 1 | 1980 | 1 | 02:00:59.209 | 17:18.601 | 221 |
Team GLD / B-Cycles | |||||||||||
15 | 123 | Figueiredo Bruno | Couvet | NE | POR | Masters 1 | 1982 | 1 | 02:03:53.381 | 20:12.773 | 218 |
CityGreen/Shockblaze | |||||||||||
16 | 85 | Gaulandeau Julien | Clermont-Ferrand | FRA | Masters 1 | 1977 | 1 | 02:06:40.543 | 22:59.935 | 215 | |
Annecy Cyclisme Compétition | |||||||||||
17 | 202 | Steinmann Philipp | VINZEL | VD | SUI | Masters 1 | 1977 | 1 | 02:10:34.269 | 26:53.661 | 212 |
CNN Tri Nyon | |||||||||||
18 | 76 | Del carmen José | Meyrin | GE | ESP | Masters 1 | 1981 | 1 | 02:12:18.549 | 28:37.941 | 209 |
DCL CyclingTeam | |||||||||||
19 | 71 | Droz Frédéric | Chavannes-des-Bois | GE | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 02:14:12.548 | 30:31.940 | 206 |
ECM | |||||||||||
20 | 92 | Blanchy Mathieu | Ste Croix | VD | MON | Masters 1 | 1976 | 1 | 02:14:37.775 | 30:57.167 | 203 |
N/A | |||||||||||
21 | 178 | Gothuey Fabien | Chavannes des bois | VD | SUI | Masters 1 | 1985 | 1 | 02:15:22.398 | 31:41.790 | 201 |
Tri club nyon | |||||||||||
22 | 183 | BROE KAERT KRIS | GENÈVE | GE | SUI | Masters 1 | 1980 | 1 | 02:19:22.739 | 35:42.131 | 199 |
WOLVES OF GENEVA | |||||||||||
23 | 204 | Bonny Cyril | Couvet | NE | SUI | Masters 1 | 1973 | 1 | 02:20:46.611 | 37:06.003 | 197 |
Jurassic bike Giant | |||||||||||
24 | 184 | Cauwelier Michiel | Genève | GE | SUI | Masters 1 | 1981 | 1 | 02:22:32.544 | 38:51.936 | 195 |
N/A | |||||||||||
25 | 61 | Ferreira Sérgio | Chavannes-Renens | VD | POR | Masters 1 | 1983 | 1 | 02:23:11.709 | 39:31.101 | 193 |
N/A | |||||||||||
26 | 141 | Marques Norberto | Villars-sur-Glâne | FR | POR | Masters 1 | 1979 | 1 | 02:31:34.974 | 47:54.366 | 191 |
N/A | |||||||||||
27 | 149 | Pastoris Fabien | Ste-Croix | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 02:32:10.953 | 48:30.345 | 189 |
