Dossier risultatiRisultati Scratch Risultati per categoria altri risultati + | Filtro di ricerca |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | Morzine Avoriaz | Seniors (hors swiss cup CAS) | 01:41:31.572 | - |
Blanc Didier, FRA, 1984 / Sévennec Alexis, FRA, 1987 | |||||
2 | 196 | Kilian-Matheo | Seniors (hors swiss cup CAS) | 01:41:34.984 | 3.412 |
JORNET BURGADA Kilian, ESP, 1987 / Jacquemoud Mathéo, FRA, 1990 | |||||
3 | 218 | CS esercito | Seniors (hors swiss cup CAS) | 01:42:13.508 | 41.936 |
Eydallin Matteo, ITA, 1985 / Trento Denis, ITA, 1982 | |||||
4 | 185 | Team Fischer/Crazy Suisse New Work | Seniors (hors swiss cup CAS) | 01:43:47.655 | 2:16.083 |
HIRSCH Idris, FRA, 1991 / VIRET Leo, FRA, 1991 | |||||
5 | 219 | Gardes-frontière | Seniors (hors swiss cup CAS) | 01:48:38.886 | 7:07.314 |
Ecoeur Yannick, SUI, 1981 / Girard Steven, SUI, 1991 | |||||
6 | 200 | Les znérés | Seniors (hors swiss cup CAS) | 01:51:35.167 | 10:03.595 |
ripoll clement, FRA, 1991 / Rochaix Léo, FRA, 1991 | |||||
7 | 190 | Team Dynafit Swiss - Aprotec | Espoirs Hommes | 01:52:29.531 | 10:57.959 |
Spicher baptiste, SUI, 1994 / Hug Bastien, SUI, 1994 | |||||
8 | 206 | A bloc! | Seniors (hors swiss cup CAS) | 01:53:24.678 | 11:53.106 |
Barthelemy Julien, FRA, 1982 / DALBAN MOREYNAS Clovis, FRA, 1987 | |||||
9 | 171 | D-TEAM | Seniors (hors swiss cup CAS) | 01:54:08.454 | 12:36.882 |
Michaud Randy, SUI, 1989 / Remy cedric, SUI, 1988 | |||||
10 | 220 | D-Team | Seniors (hors swiss cup CAS) | 01:54:48.963 | 13:17.391 |
Darbellay Alain, SUI, 1980 / Gex-Fabry Grégory, SUI, 1977 |
TOPMostrare i risultati scratch »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | Mountain Performance | Juniors Garçons | 01:12:32.760 | - |
Ançay Julien, SUI, 1997 / Gasser Arnaud, SUI, 1996 | |||||
2 | 421 | Crazy Suisse/D-team | Juniors Garçons | 01:16:20.657 | 3:47.897 |
BRODARD Maxime, SUI, 1995 / Guillet Romain, SUI, 1995 | |||||
3 | 435 | rob1max | Juniors Garçons | 01:26:03.553 | 13:30.793 |
FAVRE Maxime, FRA, 1995 / gaydon robin, FRA, 1997 | |||||
4 | 424 | CRO Ski Alpinisme | Juniors Garçons | 01:28:05.052 | 15:32.292 |
Bapst Gilles, SUI, 1997 / Richoz Maxime, SUI, 1996 | |||||
5 | 442 | Team3deCoeur | Juniors Garçons | 01:35:19.071 | 22:46.311 |
Grandjean Antoine, SUI, 1995 / CAILLET Philian, SUI, 1996 | |||||
6 | 429 | Les glubiers | Juniors Garçons | 01:35:25.315 | 22:52.555 |
Hertling Arnaud, SUI, 1997 / Villermaulaz Jean, SUI, 1996 | |||||
7 | 445 | CRO skialpinisme | Juniors Garçons | 01:39:59.012 | 27:26.252 |
Gremaud Simon, SUI, 1995 / Zamofing Baptiste, SUI, 1999 | |||||
8 | 432 | Mountain Performance/CRO | Juniors Filles | 01:47:36.225 | 35:03.465 |
Caloz Sabine, SUI, 1995 / FATTON Marianne, SUI, 1995 | |||||
9 | 428 | CRO/LFT | Juniors Filles | 01:50:08.065 | 37:35.305 |
CHIARELLO-MARTI Déborah, SUI, 1995 / Näfen Zelia, SUI, 1997 | |||||
10 | 449 | Mountain Performance | Populaires Hommes (2 coureurs) | 01:50:43.032 | 38:10.272 |
Moulin Marc, SUI, 1994 / Moulin Diego, SUI, 1991 |