Dossier risultatiRisultati Scratch Risultati per categoria Risultati per nazioni Risultati per cantone Risultati per nome | | Filtro di ricerca |
- Top 10 Scratch ↴
- Top 3 per categorie ↴
Scratch 130 km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | SP1 | SP2 | SP3 |
1 | 4350 | Blanc Didier | La Chapelle D'abondance | | FRA | 130KM - Hommes | 1984 | 00:48:03.297 | - | 6:57.988 | 32:22.262 | 8:43.047 |
2 | 4300 | Monnet Stéphane | Miege | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | 1975 | 00:49:15.526 | 1:12.229 | 7:09.733 | 33:19.333 | 8:46.460 |
3 | 4260 | Rapillard Arnaud | Grimisuat | VS | SUI | 130KM - Hommes | 1987 | 00:51:02.322 | 2:59.025 | 7:08.896 | 34:30.226 | 9:23.200 |
4 | 4247 | Pasquier Nicolas | Sion | VS | SUI | 130KM - Hommes | 1984 | 00:51:20.961 | 3:17.664 | 7:23.837 | 34:29.948 | 9:27.176 |
5 | 4399 | Mengoli Jérémy | Clarens | VD | SUI | 130KM - Hommes | 1992 | 00:51:31.960 | 3:28.663 | 7:30.517 | 34:36.007 | 9:25.436 |
6 | 4302 | Faiss Joakim | Fully | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | 1970 | 00:52:20.573 | 4:17.276 | 7:54.021 | 35:10.751 | 9:15.801 |
7 | 4112 | Lonfat Romain | VEYRAS | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | 1978 | 00:53:06.320 | 5:03.023 | 7:35.929 | 35:41.227 | 9:49.164 |
8 | 4372 | Kummer Yannick | Glis | VS | SUI | 130KM - Hommes | 1995 | 00:53:24.635 | 5:21.338 | 7:43.273 | 36:19.813 | 9:21.549 |
9 | 4290 | Froidevaux Robin | St-Saphorin/Morges | VD | SUI | Juniors Hommes 130km | 1998 | 00:53:56.401 | 5:53.104 | 7:45.177 | 36:49.901 | 9:21.323 |
10 | 4071 | FAGGION Giuseppe | Lully VD | VD | SUI | 130KM - Vétéran Hommes | 1962 | 00:54:41.693 | 6:38.396 | 8:06.348 | 36:17.880 | 10:17.465 |
TOPMostrare i risultati scratch »
Scratch 65 km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Total | Ecart |
1 | 2007 | Schenk Yohann | Romont (BE) | BE | SUI | 67KM - Hommes | 1986 | | 00:09:45.105 | - |
2 | 2156 | Herter Jules | Ollon | VS | SUI | Juniors Hommes 65km | 1999 | | 00:09:49.077 | 3.972 |
3 | 2206 | Roduit Mathieu | Charrat | VS | SUI | Juniors Hommes 65km | 1996 | | 00:09:52.163 | 7.058 |
4 | 2158 | Tornay Stéphane | Saxon | VS | SUI | 67KM - Vétéran Hommes | 1956 | | 00:09:52.825 | 7.72 |
5 | 2071 | VARONE JACKY | SAVIESE | VS | SUI | 67KM - Vétéran Hommes | 1955 | | 00:10:22.131 | 37.026 |
6 | 2141 | Dallèves Francis | Collonges | VS | SUI | 67KM - Master Hommes | 1968 | | 00:10:28.760 | 43.655 |
7 | 2002 | Copt Pierre-Yves | Sembrancher | VS | SUI | 67KM - Master Hommes | 1970 | | 00:10:39.551 | 54.446 |
8 | 2048 | Fischer David | Syens | VD | SUI | 67KM - Hommes | 1984 | | 00:10:42.304 | 57.199 |
9 | 2157 | Giroud Cedric | siviriez | FR | SUI | 67KM - Hommes | 1986 | | 00:11:04.325 | 1:19.220 |
10 | 2028 | Boers Marc | Borex | VD | SUI | 67KM - Hommes | 1980 | | 00:11:04.532 | 1:19.427 |
TOPMostrare i risultati scratch »
Scratch 98 km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Total | Ecart | SP1 | SP2 |
1 | 3356 | Darbellay Alain | Daillon | VS | SUI | 96KM - Hommes | 1980 | | 00:42:32.621 | - | 7:46.126 | 34:46.495 |
2 | 3245 | Demarco Massimo | Saxon | VS | SUI | 96KM - Hommes | 1992 | | 00:44:54.624 | 2:22.003 | 8:21.928 | 36:32.696 |
3 | 3205 | Gianesini Sébastien | Bramois | VS | SUI | 96KM - Hommes | 1980 | | 00:47:05.280 | 4:32.659 | 8:22.372 | 38:42.908 |
4 | 3011 | Rey Michaël | Montana-Village | VS | SUI | 96KM - Hommes | 1983 | | 00:47:11.941 | 4:39.320 | 8:41.502 | 38:30.439 |
5 | 3327 | Fellay Benoit | Le Châble VS | VS | SUI | 96KM - Master Hommes | 1978 | | 00:47:48.276 | 5:15.655 | 8:39.042 | 39:09.234 |
6 | 3308 | Widmer Bernard | Les Avanchets | GE | SUI | 96KM - Master Hommes | 1973 | | 00:47:58.903 | 5:26.282 | 8:51.468 | 39:07.435 |
7 | 3305 | Imhof Yvan | La Russille | VD | SUI | 96KM - Hommes | 1987 | | 00:48:19.468 | 5:46.847 | 8:49.317 | 39:30.151 |
8 | 3381 | Mariaux philippe | Vionnaz | VS | SUI | 96KM - Vétéran Hommes | 1963 | | 00:48:41.835 | 6:09.214 | 8:59.987 | 39:41.848 |
9 | 89369 | Moulin Rodrigue | Martigny | VS | SUI | 96KM - Master Hommes | 1976 | | 00:49:02.509 | 6:29.888 | 8:36.209 | 40:26.300 |
10 | 3329 | Nicoulaz Patrick | Martigny | VS | SUI | 96KM - Master Hommes | 1965 | | 00:50:54.070 | 8:21.449 | 9:24.224 | 41:29.846 |
TOPMostrare i risultati scratch »
Kids - Handicapés
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 501 | KAHLIL KATE | SION | VS | SUI | Kids - Handicapés | 2005 | 1 | 00:17:18.797 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
Kids - U11 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 202 | latin michael | welkenraedt | | BEL | Kids - U11 Garçons | 2005 | 2 | 00:07:22.615 | - |
2 | 205 | Maret Gratien | Prarreyer | VS | SUI | Kids - U11 Garçons | 2004 | 2 | 00:07:28.534 | 5.919 |
3 | 206 | Freiholz Néo | Le Sentier | VD | SUI | Kids - U11 Garçons | 2005 | 2 | 00:07:31.554 | 8.939 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Kids - U14 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 311 | Grimm Keagan | Cheyres | FR | SUI | Kids - U14 Garçons | 2002 | 5 | 00:18:59.591 | - |
2 | 312 | GLASSY ARNAUD | FEY (NENDAZ) | VS | SUI | Kids - U14 Garçons | 2003 | 5 | 00:19:12.206 | 12.615 |
3 | 316 | SAINZ AURÉLIE | LENS | VS | SUI | Kids - U14 Garçons | 2002 | 5 | 00:19:42.748 | 43.157 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Kids - U7 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 5 | Gabbud Louis | Conthey | VS | SUI | Kids - U7 Garçons | 2008 | 1 | 00:04:33.279 | - |
2 | 11 | Germanier Vincent | Sion | VS | SUI | Kids - U7 Garçons | 2008 | 1 | 00:04:42.730 | 9.451 |
3 | 1 | Zuzolo David Filipe | Vétroz | VS | SUI | Kids - U7 Garçons | 2008 | 1 | 00:05:14.449 | 41.17 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Kids - U9 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 110 | Lugon Nathanaël | Riddes | VS | SUI | Kids - U9 Garçons | 2006 | 1 | 00:04:11.960 | - |
2 | 112 | coucke cyprien | Kraainem | | BEL | Kids - U9 Garçons | 2006 | 1 | 00:04:16.654 | 4.694 |
3 | 120 | Moos Tanguy | Miege | VS | SUI | Kids - U9 Garçons | 2007 | 1 | 00:04:30.963 | 19.003 |
TOPMostrare tutti i risultati »
U15 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 405 | Degrada Tristan | Troistorrents | VS | SUI | U15 Garçons | 2000 | 7 | 00:23:39.912 | - |
2 | 409 | Mengis Richard | Sion | VS | SUI | U15 Garçons | 2000 | 7 | 00:24:01.066 | 21.154 |
3 | 410 | Richard Lucas | SAVIESE | VS | SUI | U15 Garçons | 2001 | 7 | 00:25:53.989 | 2:14.077 |
TOPMostrare tutti i risultati »
130KM - Femmes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | SP1 | SP2 | SP3 |
1 | 4373 | Pellissier Valérie | Vétroz | VS | SUI | 130KM - Femmes | 1977 | 00:58:12.638 | - | 8:55.790 | 38:31.399 | 10:45.449 |
2 | 4263 | Erbetta Jennifer | Réchy | VS | SUI | 130KM - Femmes | 1991 | 01:04:40.877 | 6:28.239 | 9:28.851 | 43:29.540 | 11:42.486 |
3 | 4336 | Peck Ariana | Belmont | | USA | 130KM - Femmes | 1990 | 01:09:44.868 | 11:32.230 | 10:26.098 | 46:58.139 | 12:20.631 |
TOPMostrare tutti i risultati »
130KM - Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | SP1 | SP2 | SP3 |
1 | 4350 | Blanc Didier | La Chapelle D'abondance | | FRA | 130KM - Hommes | 1984 | 00:48:03.297 | - | 6:57.988 | 32:22.262 | 8:43.047 |
2 | 4260 | Rapillard Arnaud | Grimisuat | VS | SUI | 130KM - Hommes | 1987 | 00:51:02.322 | 2:59.025 | 7:08.896 | 34:30.226 | 9:23.200 |
3 | 4247 | Pasquier Nicolas | Sion | VS | SUI | 130KM - Hommes | 1984 | 00:51:20.961 | 3:17.664 | 7:23.837 | 34:29.948 | 9:27.176 |
TOPMostrare tutti i risultati »
130KM - Master Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | SP1 | SP2 | SP3 |
1 | 4300 | Monnet Stéphane | Miege | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | 1975 | 00:49:15.526 | - | 7:09.733 | 33:19.333 | 8:46.460 |
2 | 4302 | Faiss Joakim | Fully | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | 1970 | 00:52:20.573 | 3:05.047 | 7:54.021 | 35:10.751 | 9:15.801 |
3 | 4112 | Lonfat Romain | VEYRAS | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | 1978 | 00:53:06.320 | 3:50.794 | 7:35.929 | 35:41.227 | 9:49.164 |
TOPMostrare tutti i risultati »
130KM - Vétéran Femmes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | SP1 | SP2 | SP3 |
1 | 4343 | Alépée Christine | Saules | NE | FRA | 130KM - Vétéran Femmes | 1973 | 01:06:06.687 | - | 10:21.913 | 43:47.116 | 11:57.658 |
2 | 4059 | Clément Barbara | Vuadens | FR | SUI | 130KM - Vétéran Femmes | 1969 | 01:06:40.290 | 33.603 | 9:56.275 | 44:29.814 | 12:14.201 |
3 | 4035 | Rouiller Marie-Claire | Lentigny | FR | SUI | 130KM - Vétéran Femmes | 1958 | 01:12:12.466 | 6:05.779 | 10:45.777 | 48:00.801 | 13:25.888 |
TOPMostrare tutti i risultati »
130KM - Vétéran Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | SP1 | SP2 | SP3 |
1 | 4071 | FAGGION Giuseppe | Lully VD | VD | SUI | 130KM - Vétéran Hommes | 1962 | 00:54:41.693 | - | 8:06.348 | 36:17.880 | 10:17.465 |
2 | 4019 | Cerutti Sergio | Les Bioux | VD | SUI | 130KM - Vétéran Hommes | 1963 | 00:57:02.715 | 2:21.022 | 8:18.054 | 38:06.084 | 10:38.577 |
3 | 4180 | BRUTTOMESSO Daniel | BONS EN CHABLAIS | | FRA | 130KM - Vétéran Hommes | 1960 | 00:57:33.295 | 2:51.602 | 8:39.084 | 38:08.953 | 10:45.258 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Juniors Femmes 130km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | SP1 | SP2 | SP3 |
1 | 4238 | MELLET Camille | chemin de beljoyer | | FRA | Juniors Femmes 130km | 1997 | - | - | - | - | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
Juniors Hommes 130km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | SP1 | SP2 | SP3 |
1 | 4290 | Froidevaux Robin | St-Saphorin/Morges | VD | SUI | Juniors Hommes 130km | 1998 | 00:53:56.401 | - | 7:45.177 | 36:49.901 | 9:21.323 |
2 | 4151 | Brunner Nathan | Granges | VS | SUI | Juniors Hommes 130km | 1996 | 00:56:59.095 | 3:02.694 | 8:19.769 | 37:38.918 | 11:00.408 |
3 | 4401 | Quincey Scott | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Juniors Hommes 130km | 1999 | 00:59:05.916 | 5:09.515 | 8:20.663 | 39:20.824 | 11:24.429 |
TOPMostrare tutti i risultati »
37KM - Open
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 1063 | Brunner Sylvain | Granges VS | VS | SUI | 37KM - Open | 2001 | | 1 | 00:12:33.354 | - |
2 | 1041 | Fournier Ludovic | Sion | VS | SUI | 37KM - Open | 1978 | | 1 | 00:13:59.910 | 1:26.556 |
3 | 1034 | Martin Lucas | Les Vérines | VS | SUI | 37KM - Open | 1989 | | 1 | 00:14:00.113 | 1:26.759 |
TOPMostrare tutti i risultati »
67KM - Femmes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 2215 | Piccaluga Céline | Cugy | VD | SUI | 67KM - Femmes | 1985 | | 1 | 00:12:01.933 | - |
2 | 2167 | Somma Virginia | Martigny | VS | SUI | 67KM - Femmes | 1989 | | 1 | 00:13:59.568 | 1:57.635 |
3 | 2097 | Bannwart Flavie | Grimisuat | VS | SUI | 67KM - Femmes | 1987 | | 1 | 00:14:01.143 | 1:59.210 |
TOPMostrare tutti i risultati »
67KM - Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 2007 | Schenk Yohann | Romont (BE) | BE | SUI | 67KM - Hommes | 1986 | | 1 | 00:09:45.105 | - |
2 | 2048 | Fischer David | Syens | VD | SUI | 67KM - Hommes | 1984 | | 1 | 00:10:42.304 | 57.199 |
3 | 2157 | Giroud Cedric | siviriez | FR | SUI | 67KM - Hommes | 1986 | | 1 | 00:11:04.325 | 1:19.220 |
TOPMostrare tutti i risultati »
67KM - Master Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 2141 | Dallèves Francis | Collonges | VS | SUI | 67KM - Master Hommes | 1968 | | 1 | 00:10:28.760 | - |
2 | 2002 | Copt Pierre-Yves | Sembrancher | VS | SUI | 67KM - Master Hommes | 1970 | | 1 | 00:10:39.551 | 10.791 |
3 | 2165 | VAUTIER Laurent | Mollens | VS | SUI | 67KM - Master Hommes | 1971 | | 1 | 00:11:14.478 | 45.718 |
TOPMostrare tutti i risultati »
67KM - Tandem
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 2194 | Jordan Nicolas | Grimisuat | VS | SUI | 67KM - Tandem | 1967 | Jordan Vera | 1 | 00:14:06.059 | - |
2 | 2192 | Fellay Emmanuelle | Sorens | FR | SUI | 67KM - Tandem | 1991 | Fellay Julien | 1 | 00:21:49.500 | 7:43.441 |
3 | 2193 | Berclaz Sebastien | Pont-de-la-Morge | VS | SUI | 67KM - Tandem | 1971 | Cotture Anne | 0 | DNF | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
67KM - Vétéran Femmes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 2123 | Varone Nicole | Savièse | VS | SUI | 67KM - Vétéran Femmes | 1958 | | 1 | 00:11:37.230 | - |
2 | 2178 | Grundy Ruth | Coppet | VD | GBR | 67KM - Vétéran Femmes | 1973 | | 1 | 00:13:12.093 | 1:34.863 |
3 | 2196 | CRETTON Nathalie | Muraz-Collombey | VS | SUI | 67KM - Vétéran Femmes | 1965 | | 1 | 00:13:21.284 | 1:44.054 |
TOPMostrare tutti i risultati »
67KM - Vétéran Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 2158 | Tornay Stéphane | Saxon | VS | SUI | 67KM - Vétéran Hommes | 1956 | | 1 | 00:09:52.825 | - |
2 | 2071 | VARONE JACKY | SAVIESE | VS | SUI | 67KM - Vétéran Hommes | 1955 | | 1 | 00:10:22.131 | 29.306 |
3 | 2182 | Zwahlen André | Vallorbe | VD | SUI | 67KM - Vétéran Hommes | 1946 | | 1 | 00:11:34.167 | 1:41.342 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Juniors Femmes 65km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 2197 | MENGIS NOÉMIE | Sion | VS | SUI | Juniors Femmes 65km | 1998 | | 1 | 00:11:16.748 | - |
2 | 2179 | Vionnet Camille | Savigny | VD | SUI | Juniors Femmes 65km | 1998 | | 1 | 00:12:39.159 | 1:22.411 |
3 | 2187 | Fatton Marine | Couvet | NE | SUI | Juniors Femmes 65km | 1998 | | 1 | 00:12:42.272 | 1:25.524 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Juniors Hommes 37km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 1049 | SAVIOZ ROMAIN | Sion | VS | SUI | Juniors Hommes 37km | 1998 | | 1 | 00:14:53.058 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
Juniors Hommes 65km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 2156 | Herter Jules | Ollon | VS | SUI | Juniors Hommes 65km | 1999 | | 1 | 00:09:49.077 | - |
2 | 2206 | Roduit Mathieu | Charrat | VS | SUI | Juniors Hommes 65km | 1996 | | 1 | 00:09:52.163 | 3.086 |
3 | 2135 | Métroz Michaël | Fully | VS | SUI | Juniors Hommes 65km | 1999 | | 1 | 00:11:48.614 | 1:59.537 |
TOPMostrare tutti i risultati »
96KM - Femmes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Meilleur tour | Ecart | SP1 | SP2 |
1 | 3166 | Clivaz Mélanie | Daillon | VS | SUI | 96KM - Femmes | 1990 | | 00:59:46.279 | - | 11:12.017 | 48:34.262 |
2 | 3300 | Piccinin Loutan Sylvia | Les Charbonnières | VD | SUI | 96KM - Femmes | 1975 | | 01:00:58.529 | 1:12.250 | 10:40.871 | 50:17.658 |
3 | 3354 | Duchoud sarah | Savièse | VS | SUI | 96KM - Femmes | 1980 | | 01:03:02.416 | 3:16.137 | 11:56.742 | 51:05.674 |
TOPMostrare tutti i risultati »
96KM - Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Meilleur tour | Ecart | SP1 | SP2 |
1 | 3356 | Darbellay Alain | Daillon | VS | SUI | 96KM - Hommes | 1980 | | 00:42:32.621 | - | 7:46.126 | 34:46.495 |
2 | 3245 | Demarco Massimo | Saxon | VS | SUI | 96KM - Hommes | 1992 | | 00:44:54.624 | 2:22.003 | 8:21.928 | 36:32.696 |
3 | 3205 | Gianesini Sébastien | Bramois | VS | SUI | 96KM - Hommes | 1980 | | 00:47:05.280 | 4:32.659 | 8:22.372 | 38:42.908 |
TOPMostrare tutti i risultati »
96KM - Master Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Meilleur tour | Ecart | SP1 | SP2 |
1 | 3327 | Fellay Benoit | Le Châble VS | VS | SUI | 96KM - Master Hommes | 1978 | | 00:47:48.276 | - | 8:39.042 | 39:09.234 |
2 | 3308 | Widmer Bernard | Les Avanchets | GE | SUI | 96KM - Master Hommes | 1973 | | 00:47:58.903 | 10.627 | 8:51.468 | 39:07.435 |
3 | 89369 | Moulin Rodrigue | Martigny | VS | SUI | 96KM - Master Hommes | 1976 | | 00:49:02.509 | 1:14.233 | 8:36.209 | 40:26.300 |
TOPMostrare tutti i risultati »
96KM - Tandem
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Meilleur tour | Ecart | SP1 | SP2 |
1 | 3344 | Riquen Johan | uvrier | VS | SUI | 96KM - Tandem | 1998 | Beaufort Philippe | 01:21:36.836 | - | 13:15.855 | 1:08:20.981 |
TOPMostrare tutti i risultati »
96KM - Vétéran Femmes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Meilleur tour | Ecart | SP1 | SP2 |
1 | 3073 | Faggion Berrio Ana | Lully | VD | SUI | 96KM - Vétéran Femmes | 1964 | | 01:05:48.295 | - | 12:02.867 | 53:45.428 |
2 | 3050 | FELLAY Christine | FULLY | VS | SUI | 96KM - Vétéran Femmes | 1963 | | 01:08:29.505 | 2:41.210 | 12:40.207 | 55:49.298 |
3 | 3276 | RENTSCH VALERIE | Conches | GE | SUI | 96KM - Vétéran Femmes | 1972 | | 01:11:33.171 | 5:44.876 | 12:44.969 | 58:48.202 |
TOPMostrare tutti i risultati »
96KM - Vétéran Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Meilleur tour | Ecart | SP1 | SP2 |
1 | 3381 | Mariaux philippe | Vionnaz | VS | SUI | 96KM - Vétéran Hommes | 1963 | | 00:48:41.835 | - | 8:59.987 | 39:41.848 |
2 | 3175 | Good Markus | Conthey | VS | SUI | 96KM - Vétéran Hommes | 1962 | | 00:52:04.776 | 3:22.941 | 9:25.051 | 42:39.725 |
3 | 3388 | Berney Frédéric | Pully | VD | SUI | 96KM - Vétéran Hommes | 1964 | | 00:53:27.134 | 4:45.299 | 9:25.364 | 44:01.770 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Juniors Hommes 98km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Meilleur tour | Ecart | SP1 | SP2 |
1 | 3160 | Morand Maxime | Le Châble, VS | VS | SUI | Juniors Hommes 98km | 1997 | | 00:54:36.139 | - | 9:44.074 | 44:52.065 |
2 | 3292 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | Juniors Hommes 98km | 1999 | | 00:54:52.078 | 15.939 | 9:36.714 | 45:15.364 |
3 | 3258 | Corthésy Luca | Lausanne | VD | SUI | Juniors Hommes 98km | 1999 | | 00:59:39.091 | 5:02.952 | 10:02.547 | 49:36.544 |
TOPMostrare tutti i risultati »