21KM - Hard Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 1701 | Imstepf Alix | Martigny | VS | SUI | 21KM - Hard Filles | 1995 | 1 | 01:03:09.763 | - |
2 | 1766 | Zimmermann Morena | Beatenberg | BE | SUI | 21KM - Hard Filles | 1995 | 1 | 01:21:39.937 | 18:30.174 |
3 | 1700 | Sonney Noémie | Broc | FR | SUI | 21KM - Hard Filles | 1995 | 1 | 01:46:06.328 | 42:56.565 |
TOPMostrare tutti i risultati »
21KM - Hard Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 1762 | Olivier Eliot | Bulle 1 | FR | FRA | 21KM - Hard Garçons | 1995 | 1 | 00:50:30.672 | - |
2 | 1763 | Villermaulaz Jean | Charmey | FR | SUI | 21KM - Hard Garçons | 1996 | 1 | 00:51:04.338 | 33.666 |
3 | 1754 | Zbinden Arnaud | Ayent (Botyre) | VS | SUI | 21KM - Hard Garçons | 1995 | 1 | 00:53:52.572 | 3:21.900 |
TOPMostrare tutti i risultati »
21KM - Mega Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 1501 | Perrin Coralie | Fiaugères | FR | SUI | 21KM - Mega Filles | 1997 | 1 | 01:02:24.095 | - |
2 | 1503 | Thalmann Romina | Zumholz | FR | SUI | 21KM - Mega Filles | 1998 | 1 | 01:11:42.919 | 9:18.824 |
3 | 1502 | Fragnière Charline | Vuadens | FR | SUI | 21KM - Mega Filles | 1998 | 1 | 01:17:31.496 | 15:07.401 |
TOPMostrare tutti i risultati »
21KM - Mega Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 1531 | Lomazzi Cyril | Villars Sur Glane | FR | SUI | 21KM - Mega Garçons | 1997 | 1 | 00:55:37.018 | - |
2 | 1559 | Zbinden Nathan | Bossonnens | FR | SUI | 21KM - Mega Garçons | 1997 | 1 | 00:57:01.974 | 1:24.956 |
3 | 1543 | BUSSARD Johann | Vuadens | FR | SUI | 21KM - Mega Garçons | 1997 | 1 | 00:59:16.427 | 3:39.409 |
TOPMostrare tutti i risultati »
27KM - Juniores Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 1803 | schnyder sylvie | bavois | VD | SUI | 27KM - Juniores Dames | 1994 | 1 | 01:01:47.253 | - |
2 | 1801 | Zanetti Alison | Marsens | FR | SUI | 27KM - Juniores Dames | 1993 | 1 | 01:04:41.582 | 2:54.329 |
3 | 1802 | Gobat Charlotte | Noiraigue | NE | SUI | 27KM - Juniores Dames | 1994 | 1 | 01:06:43.833 | 4:56.580 |
TOPMostrare tutti i risultati »
27KM - Juniors Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 1915 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | BE/JB | SUI | 27KM - Juniors Hommes | 1993 | 1 | 00:58:28.669 | - |
2 | 1912 | Schnyder Lars | Bavois | VD | SUI | 27KM - Juniors Hommes | 1993 | 1 | 01:02:54.060 | 4:25.391 |
3 | 1911 | Chenaux Florian | Fribourg | FR | SUI | 27KM - Juniors Hommes | 1993 | 1 | 01:03:27.317 | 4:58.648 |
TOPMostrare tutti i risultati »
27KM - Messieurs
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 2207 | Fontana Marco | Giffers | FR | SUI | 27KM - Messieurs | 1985 | 1 | 01:07:13.159 | - |
2 | 2095 | Hängärtner Yves | Sutz | BE | SUI | 27KM - Messieurs | 1972 | 1 | 01:10:52.653 | 3:39.494 |
3 | 2330 | Bugnard Nicolas | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | 27KM - Messieurs | 1987 | 1 | 01:12:40.473 | 5:27.314 |
TOPMostrare tutti i risultati »
27KM - Populaires Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 2452 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | 27KM - Populaires Dames | 1982 | 1 | 01:18:10.574 | - |
2 | 2459 | Rey Marie | Montbovon | FR | SUI | 27KM - Populaires Dames | 1991 | 1 | 01:19:07.719 | 57.145 |
3 | 2495 | Tschanz Idonda | Zweisimmen | BE | SUI | 27KM - Populaires Dames | 1978 | 1 | 01:19:39.509 | 1:28.935 |
TOPMostrare tutti i risultati »
27KM - Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 2229 | Sudan Christophe | Broc | FR | SUI | 27KM - Seniors | 1969 | 1 | 01:08:30.996 | - |
2 | 2183 | Dougoud | La Tour-de-Trême | FR | SUI | 27KM - Seniors | 1965 | 1 | 01:09:00.187 | 29.191 |
3 | 2196 | Thalmann Josef | Zumholz | FR | SUI | 27KM - Seniors | 1964 | 1 | 01:10:45.757 | 2:14.761 |
TOPMostrare tutti i risultati »
27KM - Vétérans
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 2175 | Stempfel Marius | Tafers | FR | SUI | 27KM - Vétérans | 1960 | 1 | 01:14:03.354 | - |
2 | 2013 | Constantin Daniel | Ollon | VS | SUI | 27KM - Vétérans | 1961 | 1 | 01:14:08.208 | 4.854 |
3 | 2176 | Stadelmann Hubert | Giffers | FR | SUI | 27KM - Vétérans | 1961 | 1 | 01:14:22.176 | 18.822 |
TOPMostrare tutti i risultati »
46KM - Elite femmes licenciées
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 109 | Niederberger Fabienne | Bulle | FR | SUI | 46KM - Elite femmes licenciées | 1984 | 2 | 02:25:30.816 | - |
2 | 117 | Dubey Marianne | Cugy (FR) | FR | SUI | 46KM - Elite femmes licenciées | 1970 | 2 | 02:37:48.290 | 12:17.474 |
3 | 113 | Duc Caroline | Pont-de-la-Morge | VS | SUI | 46KM - Elite femmes licenciées | 1986 | 2 | 02:54:20.123 | 28:49.307 |
TOPMostrare tutti i risultati »
46KM - Elite hommes licenciés
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 2 | Taramarcaz Julien | Fully | VS | SUI | 46KM - Elite hommes licenciés | 1987 | 2 | 01:58:08.075 | - |
2 | 13 | Fumeaux Jonathan | Conthey | VS | SUI | 46KM - Elite hommes licenciés | 1988 | 2 | 01:59:23.890 | 1:15.815 |
3 | 1 | Dafflon Xavier | Düdingen | FR | SUI | 46KM - Elite hommes licenciés | 1982 | 2 | 01:59:24.392 | 1:16.317 |
TOPMostrare tutti i risultati »
46KM - Masters licenciés
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 4187 | Clément Fabrice | Haute-Nendaz | VS | SUI | 46KM - Masters licenciés | 1980 | 2 | 02:12:33.441 | - |
2 | 4132 | Slinger Marc | Bulle | FR | SUI | 46KM - Masters licenciés | 1978 | 2 | 02:18:06.132 | 5:32.691 |
3 | 4319 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | 46KM - Masters licenciés | 1977 | 2 | 02:24:58.803 | 12:25.362 |
TOPMostrare tutti i risultati »
47KM - Messieurs
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 4329 | Nowak Severin | St. Ursen | FR | SUI | 47KM - Messieurs | 1986 | 2 | 02:04:09.371 | - |
2 | 4279 | Schmutz Jérôme | Ursy | FR | SUI | 47KM - Messieurs | 1978 | 2 | 02:10:20.267 | 6:10.896 |
3 | 4340 | Gremaud Laurent | Sâles | FR | SUI | 47KM - Messieurs | 1975 | 2 | 02:10:42.533 | 6:33.162 |
TOPMostrare tutti i risultati »
47KM - Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 4178 | gross kurt | Plasselb | FR | SUI | 47KM - Seniors | 1971 | 2 | 02:07:40.813 | - |
2 | 4165 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | 47KM - Seniors | 1968 | 2 | 02:12:38.115 | 4:57.302 |
3 | 4035 | Seydoux Martial | Vaulruz | FR | SUI | 47KM - Seniors | 1967 | 2 | 02:14:14.074 | 6:33.261 |
TOPMostrare tutti i risultati »
47KM - Vétérans
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 4214 | Lüthi Georges | Troistorrents | VS | SUI | 47KM - Vétérans | 1954 | 2 | 02:17:47.236 | - |
2 | 4062 | Bianchi Lino | Vezia | TI | SUI | 47KM - Vétérans | 1960 | 2 | 02:20:39.558 | 2:52.322 |
3 | 4210 | Buntschu Hugo | St.Silvester | FR | SUI | 47KM - Vétérans | 1960 | 2 | 02:22:14.898 | 4:27.662 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Amateurs licenciés - 47KM
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 4260 | Rapillard Arnaud | Grimisuat | VS | SUI | Amateurs licenciés - 47KM | 1987 | 2 | 02:03:26.343 | - |
2 | 4258 | Rapillard Stéphane | St Léonard | VS | SUI | Amateurs licenciés - 47KM | 1983 | 2 | 02:06:33.200 | 3:06.857 |
3 | 4179 | Sottas Aurelien | Cresuz | FR | SUI | Amateurs licenciés - 47KM | 1985 | 2 | 02:09:51.302 | 6:24.959 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Cross Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 3305 | Steffen Amaelle | Onnens FR | FR | SUI | Cross Filles | 2001 | 1 | 00:09:59.358 | - |
2 | 3308 | Corminboeuf Fiona | Domdidier | FR | SUI | Cross Filles | 2001 | 1 | 00:10:19.858 | 20.5 |
3 | 3322 | Levrat Chloé | VUADENS | FR | SUI | Cross Filles | 2001 | 1 | 00:10:50.009 | 50.651 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Cross Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 3033 | Premand Frédéric | Choex | VS | SUI | Cross Garçons | 2001 | 1 | 00:09:19.064 | - |
2 | 3023 | Deschenaux Maxime | Vauderens | FR | SUI | Cross Garçons | 2002 | 1 | 00:09:23.619 | 4.555 |
3 | 3001 | Etter Kevin | Oron-la-Ville | VD | SUI | Cross Garçons | 2001 | 1 | 00:09:48.340 | 29.276 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Espoirs U23 licenciés hommes - UL46
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 1921 | Reichenbach Sebastien | Vétroz | VS | SUI | Espoirs U23 licenciés hommes - UL46 | 1989 | 2 | 01:56:17.239 | - |
2 | 4233 | Stutzmann Marc | Rüfenacht BE | BE | SUI | Espoirs U23 licenciés hommes - UL46 | 1991 | 2 | 02:04:05.400 | 7:48.161 |
3 | 4078 | Buntschu Adrien | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Espoirs U23 licenciés hommes - UL46 | 1990 | 2 | 02:05:15.024 | 8:57.785 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Poussins (4 roues) Filles - P400
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 303 | Wiedant Philippa | Bad Homburg | | GER | Poussins (4 roues) Filles - P400 | 2006 | 1 | 00:00:37.280 | - |
2 | 300 | Melita Stella | Domdidier | FR | SUI | Poussins (4 roues) Filles - P400 | 2007 | 1 | 00:00:39.159 | 1.879 |
3 | 311 | Kern Loane | Vaulruz | FR | SUI | Poussins (4 roues) Filles - P400 | 2008 | 1 | 00:00:39.211 | 1.931 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Poussins (4 roues) Garçons - P400
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 310 | Garnier Mathys | Grandson | VD | SUI | Poussins (4 roues) Garçons - P400 | 2007 | 1 | 00:00:37.700 | - |
2 | 306 | Tercier Samuel | Grandvillard | FR | SUI | Poussins (4 roues) Garçons - P400 | 2007 | 1 | 00:00:38.537 | 0.837 |
3 | 302 | Delacombaz Victor | Les Sciernes | FR | SUI | Poussins (4 roues) Garçons - P400 | 2008 | 1 | 00:00:47.887 | 10.187 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Poussins (tricycles) Filles - P300
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 405 | Gurtner Anaïs | Granges-Paccot | FR | SUI | Poussins (tricycles) Filles - P300 | 2009 | 1 | 00:01:15.810 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
Poussins (tricycles) Garçons - P300
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 403 | Pratley William | Grandvillard | FR | SUI | Poussins (tricycles) Garçons - P300 | 2008 | 1 | 00:00:44.902 | - |
2 | 212 | Beaud Quentin | Grandvillard | FR | SUI | Poussins (tricycles) Garçons - P300 | 2008 | 1 | 00:00:52.630 | 7.728 |
3 | 401 | Pipoz Jérémie | Bulle 1 | FR | SUI | Poussins (tricycles) Garçons - P300 | 2009 | 1 | 00:00:59.362 | 14.46 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Poussins Filles - P200
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 232 | Dorthe Nora | Ursy | FR | SUI | Poussins Filles - P200 | 2006 | 1 | 00:02:19.566 | - |
2 | 229 | Moser Loriane | Payerne | FR | SUI | Poussins Filles - P200 | 2006 | 1 | 00:03:02.620 | 43.054 |
3 | 206 | Sudan Loane | Bulle 1 | FR | SUI | Poussins Filles - P200 | 2006 | 0 | - | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
Poussins Garçons - P200
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 234 | Matthey Léo | Pâquier-Montbarry | FR | SUI | Poussins Garçons - P200 | 2006 | 1 | 00:01:58.543 | - |
2 | 215 | Deschenaux Arthur | Grandvillard | FR | SUI | Poussins Garçons - P200 | 2006 | 1 | 00:02:03.310 | 4.767 |
3 | 230 | Breitler Jim | L'Auberson | VD | SUI | Poussins Garçons - P200 | 2006 | 1 | 00:02:05.055 | 6.512 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Adultes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 8009 | Bachelier Laurent | Hauteville | FR | SUI | Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Adultes | 1975 | 1 | 00:59:19.412 | - |
2 | 8022 | Sudan Michel | Vuadens | FR | SUI | Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Adultes | 1961 | 1 | 01:09:09.774 | 9:50.362 |
3 | 8019 | Bertschy Louis | Le Bry | FR | SUI | Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Adultes | 1956 | 1 | 01:09:41.712 | 10:22.300 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Enfants
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 8080 | Pasquier Colin | Pringy | FR | SUI | Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Enfants | 1997 | 1 | 00:59:16.499 | - |
2 | 8081 | morand arthur | Pâquier-Montbarry | FR | SUI | Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Enfants | 1997 | 1 | 00:59:16.514 | 0.015 |
3 | 8044 | Tugler Guillaume | Cousset | FR | SUI | Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Enfants | 1998 | 1 | 01:08:46.776 | 9:30.277 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Rock Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 5503 | Steffen Olivia | Rueyres-St-Laurent | FR | SUI | Rock Filles | 2000 | 3 | 00:13:37.200 | - |
2 | 5506 | Gremaud Mathilde | La Roche FR | FR | SUI | Rock Filles | 2000 | 3 | 00:13:51.893 | 14.693 |
3 | 5512 | Aeberhard Léa | Tramelan | BE | SUI | Rock Filles | 1999 | 3 | 00:14:21.517 | 44.317 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Rock Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 5014 | Dénervaud Maxime | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | Rock Garçons | 2000 | 3 | 00:12:42.021 | - |
2 | 5021 | Monney Jimmy | St. Silvester | FR | SUI | Rock Garçons | 1999 | 3 | 00:12:47.560 | 5.539 |
3 | 5006 | Perrenoud Fabien | Grattavache | FR | SUI | Rock Garçons | 1999 | 3 | 00:13:12.776 | 30.755 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Soft Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 1108 | Burquier Line | St paul en chablais | | FRA | Soft Filles | 2003 | 1 | 00:05:02.944 | - |
2 | 1131 | Deschenaux Sandrine | Echarlens | FR | SUI | Soft Filles | 2003 | 1 | 00:05:42.939 | 39.995 |
3 | 1109 | Fragnière Fantine | Vuadens | FR | SUI | Soft Filles | 2004 | 1 | 00:05:45.175 | 42.231 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Soft Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart
|
1 | 9999 | Leuba Max | Bullet | VD | SUI | Soft Garçons | 2003 | 1 | 00:04:30.153 | - |
2 | 1004 | Borloz Achille | Blonay | VD | SUI | Soft Garçons | 2003 | 1 | 00:04:30.684 | 0.531 |
3 | 1015 | BURNET PIERRICK | LUGRIN | | FRA | Soft Garçons | 2003 | 1 | 00:04:32.645 | 2.492 |
TOPMostrare tutti i risultati »