21KM - Hard Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 1083 | Mettraux Léna | Echallens | VD | SUI | 21KM - Hard Filles | 1998 | 1 | 00:54:31.087 | - |
2 | 1034 | Fragnière Charline | Vuadens | FR | SUI | 21KM - Hard Filles | 1998 | 1 | 00:56:32.158 | 2:01.071 |
3 | 1123 | Levrat Marie | VUADENS | FR | SUI | 21KM - Hard Filles | 1998 | 1 | 01:02:23.917 | 7:52.830 |
TOPMostrare tutti i risultati »
21KM - Hard Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 1029 | Hertling Arnaud | Magnedens | FR | SUI | 21KM - Hard Garçons | 1997 | 1 | 00:43:44.908 | - |
2 | 1033 | Scyboz Simon | Bulle | FR | SUI | 21KM - Hard Garçons | 1997 | 1 | 00:44:11.915 | 27.007 |
3 | 1031 | Bard Romain | Sorens | FR | SUI | 21KM - Hard Garçons | 1997 | 1 | 00:45:44.781 | 1:59.873 |
TOPMostrare tutti i risultati »
21KM - Mega Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 1025 | Steffen Olivia | Rueyres-St-Laurent | FR | SUI | 21KM - Mega Filles | 2000 | 1 | 00:55:29.006 | - |
2 | 1121 | Racheter Naïka | Hauterive | NE | SUI | 21KM - Mega Filles | 2000 | 1 | 01:00:22.206 | 4:53.200 |
3 | 1006 | Deschenaux Amandine | Echarlens | FR | SUI | 21KM - Mega Filles | 2000 | 1 | 01:02:16.310 | 6:47.304 |
TOPMostrare tutti i risultati »
21KM - Mega Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 1044 | L'Homme Yan | Vuadens | FR | SUI | 21KM - Mega Garçons | 1999 | 1 | 00:47:44.467 | - |
2 | 1020 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | 21KM - Mega Garçons | 2000 | 1 | 00:48:33.144 | 48.677 |
3 | 1102 | Vienne Thibaut | Vuadens | FR | SUI | 21KM - Mega Garçons | 1999 | 1 | 00:52:11.921 | 4:27.454 |
TOPMostrare tutti i risultati »
27KM - Juniores Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 1058 | Imstepf Alix | Martigny | VS | SUI | 27KM - Juniores Dames | 1995 | 1 | 00:56:30.194 | - |
2 | 1028 | Bannwart Caroline | Hauterive | NE | SUI | 27KM - Juniores Dames | 1996 | 1 | 01:06:31.584 | 10:01.390 |
3 | 1073 | ecoffey camille | Estavannens | FR | SUI | 27KM - Juniores Dames | 1995 | 1 | 01:16:29.168 | 19:58.974 |
TOPMostrare tutti i risultati »
27KM - Juniors Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2436 | Villermaulaz Jean | Charmey | FR | SUI | 27KM - Juniors Hommes | 1996 | 1 | 00:58:10.807 | - |
2 | 2103 | Dardano Florian | Charmey | FR | SUI | 27KM - Juniors Hommes | 1995 | 1 | 00:58:11.346 | 0.539 |
3 | 2051 | Fasel Lionel | penthéréaz | VD | SUI | 27KM - Juniors Hommes | 1996 | 1 | 00:58:12.566 | 1.759 |
TOPMostrare tutti i risultati »
27KM - Masters
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2241 | Rey Michaël | Montana-Village | VS | SUI | 27KM - Masters | 1983 | 1 | 01:02:10.574 | - |
2 | 2353 | Hängärtner Yves | Sutz | BE | SUI | 27KM - Masters | 1975 | 1 | 01:04:01.019 | 1:50.445 |
3 | 2320 | Magnin Eric | La Roche | FR | SUI | 27KM - Masters | 1980 | 1 | 01:04:38.198 | 2:27.624 |
TOPMostrare tutti i risultati »
27KM - Messieurs
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2233 | Biland Michu | CHARMEY !! | FR | SUI | 27KM - Messieurs | 1994 | 1 | 01:01:53.019 | - |
2 | 2424 | Evard Cédric | Le Solliat | VD | SUI | 27KM - Messieurs | 1988 | 1 | 01:02:25.588 | 32.569 |
3 | 2246 | beselga gomes fernando | Broc | FR | POR | 27KM - Messieurs | 1986 | 1 | 01:03:16.435 | 1:23.416 |
TOPMostrare tutti i risultati »
27KM - Populaires Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2403 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | 27KM - Populaires Dames | 1982 | 1 | 01:11:30.711 | - |
2 | 2293 | Dorthe Valérie | Ursy | FR | SUI | 27KM - Populaires Dames | 1975 | 1 | 01:16:43.719 | 5:13.008 |
3 | 2155 | NAULOT Mélanie | Belfaux | FR | FRA | 27KM - Populaires Dames | 1984 | 1 | 01:19:03.732 | 7:33.021 |
TOPMostrare tutti i risultati »
27KM - Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2221 | Siffert Stefan | Schmitten | FR | SUI | 27KM - Seniors | 1971 | 1 | 01:00:36.467 | - |
2 | 2213 | Isler Patrick | Blonay | VD | SUI | 27KM - Seniors | 1969 | 1 | 01:01:57.754 | 1:21.287 |
3 | 2244 | Thalmann Josef | Zumholz | FR | SUI | 27KM - Seniors | 1964 | 1 | 01:02:03.047 | 1:26.580 |
TOPMostrare tutti i risultati »
27KM - Vétérans
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2157 | Stempfel Marius | Tafers | FR | SUI | 27KM - Vétérans | 1960 | 1 | 01:06:37.160 | - |
2 | 2178 | Stadelmann Hubert | Giffers | FR | SUI | 27KM - Vétérans | 1961 | 1 | 01:07:40.229 | 1:03.069 |
3 | 2416 | Renaud Jean-marc | Peseux | NE | SUI | 27KM - Vétérans | 1955 | 1 | 01:10:08.265 | 3:31.105 |
TOPMostrare tutti i risultati »
46KM - Elite femmes licenciées
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 180 | Metille Stephanie | Val-de-Ruz | NE | SUI | 46KM - Elite femmes licenciées | 1986 | 1 | 02:28:19.950 | - |
2 | 233 | Gay Mélanie | Bôle | NE | SUI | 46KM - Elite femmes licenciées | 1988 | 1 | 02:37:13.948 | 8:53.998 |
TOPMostrare tutti i risultati »
46KM - Elite hommes licenciés
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 3 | Huber Urs | Mettmenstetten | ZH | SUI | 46KM - Elite hommes licenciés | 1985 | 1 | 01:48:35.339 | - |
2 | 325 | Gerber Philipp | Aeschi b. Spiez | BE | SUI | 46KM - Elite hommes licenciés | 1987 | 1 | 01:52:56.257 | 4:20.918 |
3 | 218 | Stauffer Hansueli | Sigriswil | BE | SUI | 46KM - Elite hommes licenciés | 1987 | 1 | 01:53:51.490 | 5:16.151 |
TOPMostrare tutti i risultati »
46KM - Masters licenciés
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 203 | Clément Fabrice | Haute-Nendaz | VS | SUI | 46KM - Masters licenciés | 1980 | 1 | 02:07:39.971 | - |
2 | 59 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | 46KM - Masters licenciés | 1982 | 1 | 02:08:49.015 | 1:09.044 |
3 | 81 | pedrini gregoire | Bulle | FR | SUI | 46KM - Masters licenciés | 1981 | 1 | 02:24:44.667 | 17:04.696 |
TOPMostrare tutti i risultati »
47KM - Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 321 | Niederberger Fabienne | Bulle | FR | SUI | 47KM - Dames | 1984 | 1 | 02:30:05.159 | - |
2 | 250 | Huguenin Joanie | Cudrefin | VD | SUI | 47KM - Dames | 1991 | 1 | 02:42:31.485 | 12:26.326 |
3 | 247 | Deschenaux Véronique | Vauderens | FR | SUI | 47KM - Dames | 1977 | 1 | 02:42:57.727 | 12:52.568 |
TOPMostrare tutti i risultati »
47KM - Masters
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 298 | Monnet Stéphane | Miege | VS | SUI | 47KM - Masters | 1975 | 1 | 01:58:24.775 | - |
2 | 95 | Haesler Jacques | Murten | FR | SUI | 47KM - Masters | 1977 | 1 | 02:03:09.766 | 4:44.991 |
3 | 318 | Schmutz Jérôme | Ursy | FR | SUI | 47KM - Masters | 1978 | 1 | 02:07:42.863 | 9:18.088 |
TOPMostrare tutti i risultati »
47KM - Messieurs
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 223 | Julier Markus | Brig | VS | SUI | 47KM - Messieurs | 1987 | 1 | 02:03:32.800 | - |
2 | 39 | Gremaud Simon | Rossens | FR | SUI | 47KM - Messieurs | 1993 | 1 | 02:04:42.859 | 1:10.059 |
3 | 239 | Sottas Arnaud | Bulle | FR | SUI | 47KM - Messieurs | 1987 | 1 | 02:14:22.501 | 10:49.701 |
TOPMostrare tutti i risultati »
47KM - Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 147 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | 47KM - Seniors | 1968 | 1 | 02:00:32.919 | - |
2 | 204 | Daniel Christophe | Marsens | FR | SUI | 47KM - Seniors | 1973 | 1 | 02:00:37.944 | 5.025 |
3 | 307 | Breitler Francois | Ste-Croix | VD | SUI | 47KM - Seniors | 1966 | 1 | 02:06:55.056 | 6:22.137 |
TOPMostrare tutti i risultati »
47KM - Vétérans
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 76 | Tugler Dominique | Onnens | FR | SUI | 47KM - Vétérans | 1963 | 1 | 02:03:32.201 | - |
2 | 91 | Bannwart Martin | Hauterive | NE | SUI | 47KM - Vétérans | 1963 | 1 | 02:04:57.086 | 1:24.885 |
3 | 253 | Thalmann Franz | Schwarzsee | FR | SUI | 47KM - Vétérans | 1960 | 1 | 02:07:29.776 | 3:57.575 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Amateurs licenciés - 47KM
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 140 | Gadomski Jérémy | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Amateurs licenciés - 47KM | 1988 | 1 | 02:09:17.179 | - |
2 | 32 | moret kevin | broc | FR | SUI | Amateurs licenciés - 47KM | 1989 | 1 | 02:12:53.227 | 3:36.048 |
3 | 133 | Sarret Yannick | Fontaines | NE | SUI | Amateurs licenciés - 47KM | 1987 | 1 | 02:15:37.806 | 6:20.627 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Cross Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 3065 | Fragnière Fantine | Vuadens | FR | SUI | Cross Filles | 2004 | 1 | 00:10:16.350 | - |
2 | 3005 | Deschenaux Sandrine | Echarlens | FR | SUI | Cross Filles | 2003 | 1 | 00:10:24.228 | 7.878 |
3 | 3130 | Deschenaux Julie | Vauderens | FR | SUI | Cross Filles | 2004 | 1 | 00:11:16.772 | 1:00.422 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Cross Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 3093 | Mollard Baptiste | Alterswil | FR | SUI | Cross Garçons | 2004 | 1 | 00:09:43.553 | - |
2 | 3083 | L'Homme Maxime | Vuadens | FR | SUI | Cross Garçons | 2003 | 1 | 00:09:50.976 | 7.423 |
3 | 3060 | PACAL James | Davos | GR | SUI | Cross Garçons | 2003 | 1 | 00:09:54.740 | 11.187 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Espoirs U23 licenciés hommes - UL46
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 193 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | BE/JB | SUI | Espoirs U23 licenciés hommes - UL46 | 1993 | 1 | 01:55:53.990 | - |
2 | 173 | Chenaux Florian | Fribourg | FR | SUI | Espoirs U23 licenciés hommes - UL46 | 1993 | 1 | 01:58:55.917 | 3:01.927 |
3 | 277 | Schär Jan | Frauenkappelen | BE | SUI | Espoirs U23 licenciés hommes - UL46 | 1992 | 1 | 02:00:32.403 | 4:38.413 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Poussins (4 roues) Filles - P400
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 4020 | Borcard Clara | Grandvillard | FR | SUI | Poussins (4 roues) Filles - P400 | 2009 | 1 | 00:00:42.540 | - |
2 | 4026 | RABOUD ELISA | GRANDVILLARD | FR | SUI | Poussins (4 roues) Filles - P400 | 2009 | 1 | 00:00:44.132 | 1.592 |
3 | 4056 | REICHENBACK ASSYA | MORLON | FR | SUI | Poussins (4 roues) Filles - P400 | 2008 | 1 | 00:00:49.094 | 6.554 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Poussins (4 roues) Garçons - P400
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 4024 | BLANC LIONEL | ESTAVANNENS | FR | SUI | Poussins (4 roues) Garçons - P400 | 2009 | 1 | 00:00:43.035 | - |
2 | 4078 | BON JONAN | CORNAUX NE | NE | SUI | Poussins (4 roues) Garçons - P400 | 2010 | 1 | 00:00:44.627 | 1.592 |
3 | 4077 | BON MAÉ | CORNAUX NE | NE | SUI | Poussins (4 roues) Garçons - P400 | 2008 | 1 | 00:00:55.587 | 12.552 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Poussins (tricycles) Filles - P300
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 4007 | Gebhard Emma | Ballens | VD | SUI | Poussins (tricycles) Filles - P300 | 2010 | 1 | 00:00:51.099 | - |
2 | 4042 | JACOT MELINE | GUMEFENS | FR | SUI | Poussins (tricycles) Filles - P300 | 2010 | 1 | 00:01:13.308 | 22.209 |
3 | 4063 | RABOUD MATHLIDE | LA TOUR-DE-TRÊME | FR | SUI | Poussins (tricycles) Filles - P300 | 2011 | 1 | 00:01:29.622 | 38.523 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Poussins (tricycles) Garçons - P300
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 4043 | RABOUD LEO | GRANDVILLARD | FR | SUI | Poussins (tricycles) Garçons - P300 | 2010 | 1 | 00:00:46.658 | - |
2 | 4067 | Courtin Erwan | Grandvillard | FR | SUI | Poussins (tricycles) Garçons - P300 | 2010 | 1 | 00:01:08.779 | 22.121 |
3 | 4068 | Courtin Hugo | Grandvillard | FR | SUI | Poussins (tricycles) Garçons - P300 | 2010 | 1 | 00:01:32.517 | 45.859 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Poussins Filles - P200
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 4030 | Pagnani Alicia | La Sarraz | VD | ITA | Poussins Filles - P200 | 2008 | 1 | 00:00:30.816 | - |
2 | 4022 | Deschenaux Salomé | Grandvillard | FR | SUI | Poussins Filles - P200 | 2009 | 1 | 00:00:32.387 | 1.571 |
3 | 4015 | Robadey Léonie | Epagny | FR | SUI | Poussins Filles - P200 | 2008 | 1 | 00:00:33.794 | 2.978 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Poussins Garçons - P200
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 4039 | BRANDENBERGER PAUL | CORBIÈRES | FR | SUI | Poussins Garçons - P200 | 2008 | 1 | 00:00:28.375 | - |
2 | 4036 | JOSEPH LIAM | SE-CROIX | VD | SUI | Poussins Garçons - P200 | 2008 | 1 | 00:00:28.582 | 0.207 |
3 | 4029 | Pratley William | Grandvillard | FR | SUI | Poussins Garçons - P200 | 2008 | 1 | 00:00:29.947 | 1.572 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Adultes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 1119 | yerly Marcel | le Mouret | FR | SUI | Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Adultes | 1968 | 1 | 01:03:29.120 | - |
2 | 5001 | Sudan Philippe | Vuadens | FR | SUI | Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Adultes | 1961 | 1 | 01:03:33.980 | 4.86 |
3 | 5013 | Delabays Eric | Grandvillard | FR | SUI | Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Adultes | 1969 | 1 | 01:04:30.410 | 1:01.290 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Enfants
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 5011 | Tugler Guillaume | Cousset | FR | SUI | Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Enfants | 1998 | 1 | 01:03:28.293 | - |
2 | 1098 | Deschenaux Maxime | Vauderens | FR | SUI | Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Enfants | 2002 | 1 | 01:03:29.967 | 1.674 |
3 | 1097 | Jaquet Florian | Grandvillard | FR | SUI | Randonnée (RAIFFEISEN) sans classement Enfants | 1997 | 1 | 01:03:33.441 | 5.148 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Rock Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 3045 | Steffen Amaelle | Onnens FR | FR | SUI | Rock Filles | 2001 | 1 | 00:14:16.890 | - |
2 | 3058 | Corminboeuf Fiona | Domdidier | FR | SUI | Rock Filles | 2001 | 1 | 00:15:24.549 | 1:07.659 |
3 | 3067 | Boschung Sarah | Bulle | FR | SUI | Rock Filles | 2002 | 1 | 00:16:21.188 | 2:04.298 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Rock Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 3076 | Premand Frédéric | Choex | VS | SUI | Rock Garçons | 2001 | 1 | 00:13:36.671 | - |
2 | 3094 | Aebischer Joel | Alterswil FR | FR | SUI | Rock Garçons | 2001 | 1 | 00:14:13.291 | 36.62 |
3 | 3095 | Kraus Jakob | Lanzenhäusern | BE | SUI | Rock Garçons | 2002 | 1 | 00:14:14.056 | 37.385 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Soft Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 3121 | Python Elodie | Boveresse | NE | SUI | Soft Filles | 2005 | 1 | 00:06:23.484 | - |
2 | 3109 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | Soft Filles | 2005 | 1 | 00:06:45.094 | 21.61 |
3 | 3090 | Rouiller Amélie | Riaz | FR | SUI | Soft Filles | 2005 | 1 | 00:07:11.976 | 48.492 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Soft Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 3030 | Barhoumi Ilian Alexandre | Bulle | FR | SUI | Soft Garçons | 2005 | 1 | 00:04:56.594 | - |
2 | 3046 | Steffen Arthur | Onnens FR | FR | SUI | Soft Garçons | 2005 | 1 | 00:05:05.237 | 8.643 |
3 | 3026 | Roth Bastian | Vallon | FR | SUI | Soft Garçons | 2005 | 1 | 00:05:35.139 | 38.545 |
TOPMostrare tutti i risultati »