Scelta rapidaCadettes B • Dames - W20 • Dames - W30 • Dames - W40 • Dames - W50 • Ecolières A • Ecolières B • Ecolières C • Ecolières D • Ecolières E • Ecoliers A • Ecoliers B • Ecoliers C • Ecoliers D • Ecoliers E • HandBike • Hommes - M20 • Hommes - M30 • Hommes - M40 • Hommes - M50 • Juniors Dames • Juniors Hommes • Populaires Dames • Populaires Hommes | Esportare tutte le categorie249 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1803 | Lovis Célia | Delemont | JU | SUI | Cadettes B | 2007 | 00:12:51 | |
Delémont Athlétisme | |||||||||
1 | 1801 | Chappatte Méline | Courroux | JU | SUI | Cadettes B | 2007 | 00:12:51 | 00:00:00 |
FSG Courroux | |||||||||
1 | 1802 | Cremona Angie | Courroux | JU | SUI | Cadettes B | 2007 | 00:12:51 | 00:00:00 |
FSG Courroux |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Crausaz Morgane | Courfaivre | JU | SUI | Dames - W20 | 1992 | 00:38:40 | |
FSG Bassecourt | |||||||||
2 | 4 | Choffat Mégane | Cornol | JU | SUI | Dames - W20 | 1998 | 00:45:25 | 00:06:45 |
N/A | |||||||||
3 | 53 | Maître Charline | Glovelier | JU | SUI | Dames - W20 | 1994 | 00:45:55 | 00:07:15 |
N/A | |||||||||
4 | 119 | Borruat Camille | Delémont | JU | SUI | Dames - W20 | 1998 | 00:46:47 | 00:08:07 |
Camille Borruat | |||||||||
5 | 70 | Voyame Luna | Bassecourt | JU | SUI | Dames - W20 | 2000 | 00:50:34 | 00:11:54 |
N/A | |||||||||
6 | 80 | Gogniat Manon | Pleigne | JU | SUI | Dames - W20 | 1993 | 00:50:54 | 00:12:14 |
N/A | |||||||||
7 | 95 | Chuat Clémentine | Wallenried | FR | SUI | Dames - W20 | 2000 | 00:54:52 | 00:16:12 |
N/A | |||||||||
8 | 108 | Courbat Laurane | 2942 | JU | SUI | Dames - W20 | 2001 | 00:54:54 | 00:16:14 |
FSG ALLE | |||||||||
9 | 128 | Lovis Elodie | Delémont | JU | SUI | Dames - W20 | 1996 | 00:57:54 | 00:19:14 |
N/A | |||||||||
10 | 129 | Rondez Océane | Rossemaison | JU | SUI | Dames - W20 | 1997 | 00:58:22 | 00:19:42 |
N/A | |||||||||
11 | 86 | Oberli Eryn | Moutier | BE/JB | SUI | Dames - W20 | 2001 | 00:59:36 | 00:20:56 |
MSO4YOU | |||||||||
12 | 136 | Frund Joanie | Delémont | JU | SUI | Dames - W20 | 1994 | 00:59:38 | 00:20:58 |
Joanie Frund | |||||||||
13 | 83 | Poma Sophie | Courtételle | JU | SUI | Dames - W20 | 1997 | 01:19:25 | 00:40:45 |
MSO4YOU |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Vuillaume Maryline | Rocourt | JU | SUI | Dames - W30 | 1982 | 00:43:38 | |
N/A | |||||||||
2 | 74 | KOLLER MÉLANIE | MONTSEVELIER | JU | SUI | Dames - W30 | 1987 | 00:48:43 | 00:05:05 |
N/A | |||||||||
3 | 17 | Scherrer Coline | Delémont | JU | SUI | Dames - W30 | 1986 | 00:49:24 | 00:05:46 |
YORC3NTER | |||||||||
4 | 76 | Stebler Gaëlle | Châtillon (JU) | JU | SUI | Dames - W30 | 1990 | 00:52:12 | 00:08:34 |
N/A | |||||||||
5 | 135 | Bapst Linda | Vicques | JU | SUI | Dames - W30 | 1985 | 00:53:14 | 00:09:36 |
N/A | |||||||||
6 | 57 | Basset Cristele | Vicques | JU | SUI | Dames - W30 | 1984 | 00:53:34 | 00:09:56 |
N/A | |||||||||
7 | 64 | Bourquenez Sarah | Bassecourt | JU | SUI | Dames - W30 | 1989 | 00:54:10 | 00:10:32 |
N/A | |||||||||
8 | 124 | Allemann Séverine | Boécourt | JU | SUI | Dames - W30 | 1982 | 00:56:00 | 00:12:22 |
Severine Zuber | |||||||||
9 | 105 | Lovis Magali | Soyhières | JU | SUI | Dames - W30 | 1988 | 00:56:01 | 00:12:23 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Brunott Klasina | Sceut | JU | SUI | Dames - W40 | 1980 | 00:43:32 | |
Joliatcycles et YOR | |||||||||
2 | 113 | Riat Christelle | Glovelier | JU | SUI | Dames - W40 | 1977 | 00:45:44 | 00:02:12 |
FSG Courroux | |||||||||
3 | 43 | Kottelat Gene | Le Bémont | JU | SUI | Dames - W40 | 1975 | 00:47:07 | 00:03:35 |
GSFM | |||||||||
4 | 13 | hug Cindy | VIEUX-FERRETTE | FRA | Dames - W40 | 1979 | 00:50:55 | 00:07:23 | |
S/L ALTKIRCH ATHLE SUNDGAU | |||||||||
5 | 3 | Ackermann Laetitia | Delémont | JU | SUI | Dames - W40 | 1976 | 00:52:42 | 00:09:10 |
N/A | |||||||||
6 | 77 | Oreja Corinne | Rebeuvelier | JU | SUI | Dames - W40 | 1973 | 00:52:50 | 00:09:18 |
N/A | |||||||||
7 | 110 | Castro Laurence | Courroux | JU | SUI | Dames - W40 | 1981 | 00:58:32 | 00:15:00 |
N/A | |||||||||
8 | 18 | Boillat Myriam | Les Breuleux | JU | SUI | Dames - W40 | 1976 | 01:04:25 | 00:20:53 |
N/A | |||||||||
9 | 91 | Koller Mélanie | Courtételle | JU | SUI | Dames - W40 | 1981 | 01:06:22 | 00:22:50 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Willemin Tania | Delémont | JU | SUI | Dames - W50 | 1971 | 00:51:02 | |
N/A | |||||||||
2 | 130 | LANG-LIMA LUCEVALDA | GRENCHEN | SUI | Dames - W50 | 1971 | 00:53:56 | 00:02:54 | |
N/A | |||||||||
3 | 127 | Ory Fabienne | Develier | JU | SUI | Dames - W50 | 1970 | 00:59:15 | 00:08:13 |
N/A | |||||||||
4 | 69 | Voyame Iris | Bassecourt | JU | SUI | Dames - W50 | 1969 | 01:00:36 | 00:09:34 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1703 | Christen Lily | Courroux | JU | SUI | Ecolières A | 2008 | 00:09:09 | |
FSG Courroux | |||||||||
2 | 1704 | Roy Pauline | Courtételle | JU | SUI | Ecolières A | 2009 | 00:09:51 | 00:00:42 |
FSG Courroux | |||||||||
3 | 1705 | BEURET ALEXIA | COURCHAPOIX | JU | SUI | Ecolières A | 2009 | 00:10:10 | 00:01:01 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1601 | Chappatte Emma | Courroux | JU | SUI | Ecolières B | 2010 | 00:06:07 | |
FSG Courroux | |||||||||
2 | 1607 | Charmillot Lyo | Montsevelier | JU | SUI | Ecolières B | 2011 | 00:07:03 | 00:00:56 |
N/A | |||||||||
3 | 1604 | Gomez Lena | Haute-Sorne | JU | SUI | Ecolières B | 2011 | 00:07:16 | 00:01:09 |
N/A | |||||||||
4 | 1602 | Bobo Ariane | Montsevelier | JU | CIV | Ecolières B | 2010 | 00:07:32 | 00:01:25 |
N/A | |||||||||
5 | 1608 | Salcedas Melissa | Maîche | SUI | Ecolières B | 2010 | 00:09:16 | 00:03:09 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1501 | Varé Jolanne | Mervelier | JU | SUI | Ecolières C | 2012 | 00:02:51 | |
N/A | |||||||||
2 | 1504 | Portmann Cléa | Vicques | JU | SUI | Ecolières C | 2012 | 00:02:56 | 00:00:05 |
N/A | |||||||||
3 | 1503 | Lachat Louise | Moutier | BE | SUI | Ecolières C | 2013 | 00:03:04 | 00:00:13 |
Team Lachat | |||||||||
4 | 1509 | STEBLER EVA | MONTSEVELIER | JU | SUI | Ecolières C | 2013 | 00:03:04 | 00:00:13 |
N/A | |||||||||
5 | 1502 | Varé Alix | Mervelier | JU | SUI | Ecolières C | 2013 | 00:03:16 | 00:00:25 |
N/A | |||||||||
6 | 1505 | Bost Charlie | Courroux | JU | SUI | Ecolières C | 2012 | 00:03:22 | 00:00:31 |
N/A | |||||||||
7 | 1508 | Juillerat Emilie | Mervelier | JU | SUI | Ecolières C | 2012 | 00:03:26 | 00:00:35 |
N/A | |||||||||
8 | 1506 | Bloque Axelle | Mervelier | JU | SUI | Ecolières C | 2012 | 00:03:26 | 00:00:35 |
N/A | |||||||||
9 | 1507 | Boillat Olivia | Mervelier | JU | SUI | Ecolières C | 2013 | 00:03:28 | 00:00:37 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1311 | Mouttet Lana | Corban | JU | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:01:22 | |
N/A | |||||||||
2 | 1301 | Chappatte Enora | Courroux | JU | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:01:25 | 00:00:03 |
N/A | |||||||||
3 | 1306 | Braichet Lana | Montavon | JU | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:01:33 | 00:00:11 |
N/A | |||||||||
4 | 1313 | Kottelat Emilie | Mervelier | JU | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:01:35 | 00:00:13 |
N/A | |||||||||
5 | 1310 | Bron Manon | Rebeuvelier | JU | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:01:37 | 00:00:15 |
N/A | |||||||||
6 | 1312 | Kottelat Anais | Mervelier | JU | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:01:37 | 00:00:15 |
N/A | |||||||||
7 | 1302 | Basset Naomie | Vicques | JU | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:01:38 | 00:00:16 |
N/A | |||||||||
8 | 1304 | Andres Maureen | Montsevelier | JU | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:01:40 | 00:00:18 |
N/A | |||||||||
9 | 1307 | Rollier Giulia | Montsevelier | JU | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:01:41 | 00:00:19 |
N/A | |||||||||
10 | 1305 | Vermeille Mia | Mervelier | JU | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:01:43 | 00:00:21 |
N/A | |||||||||
11 | 1303 | Koller Elsa | Val Terbi | JU | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:01:47 | 00:00:25 |
N/A | |||||||||
12 | 1309 | Saledas Thaissa | Maiches | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:01:47 | 00:00:25 | |
N/A | |||||||||
13 | 1315 | Blanco Lana | Mervelier | JU | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:01:55 | 00:00:33 |
N/A | |||||||||
14 | 1316 | Chetelat Melissande | Mervelier | JU | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:02:00 | 00:00:38 |
N/A | |||||||||
15 | 1314 | Tschannen Solène | Mervelier | JU | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:02:14 | 00:00:52 |
N/A | |||||||||
16 | 1308 | Monin Keyla | Mervelier | JU | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:02:23 | 00:01:01 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1104 | Cattin Tess | Alle | JU | SUI | Ecolières E | 2016 | 00:01:31 | |
N/A | |||||||||
2 | 1101 | Schaller Elena | Courchapoix | JU | SUI | Ecolières E | 2016 | 00:01:37 | 00:00:06 |
N/A | |||||||||
3 | 1107 | Lutarbacher Mila | Vicques | JU | SUI | Ecolières E | 2016 | 00:01:55 | 00:00:24 |
N/A | |||||||||
4 | 1109 | Malta-Vacas Nevya | Rebeuvelier | JU | SUI | Ecolières E | 2016 | 00:02:03 | 00:00:32 |
N/A | |||||||||
5 | 1106 | Ochs Alyssia | Develier | JU | SUI | Ecolières E | 2017 | 00:02:04 | 00:00:33 |
N/A | |||||||||
6 | 1108 | Ochs Arya | Develier | JU | SUI | Ecolières E | 2017 | 00:02:05 | 00:00:34 |
N/A | |||||||||
7 | 1105 | Koller Yaelle | Vicques | JU | SUI | Ecolières E | 2017 | 00:02:06 | 00:00:35 |
N/A | |||||||||
8 | 1111 | Oswald Lisa | Corban | JU | SUI | Ecolières E | 2016 | 00:02:09 | 00:00:38 |
N/A | |||||||||
9 | 1113 | Hirschi Marina | Montsevelier | JU | SUI | Ecolières E | 2016 | 00:02:10 | 00:00:39 |
N/A | |||||||||
10 | 1102 | Schaller Morgane | Courchapoix | JU | SUI | Ecolières E | 2017 | 00:02:11 | 00:00:40 |
GS Courchapoix | |||||||||
11 | 1112 | Kottelat Cécile | Mervelier | JU | SUI | Ecolières E | 2018 | 00:02:13 | 00:00:42 |
N/A | |||||||||
12 | 1116 | Petraglia Soline | Corgémont | BE/JB | SUI | Ecolières E | 2016 | 00:02:14 | 00:00:43 |
N/A | |||||||||
13 | 1115 | Koller Marion | Courrendlin | JU | SUI | Ecolières E | 2017 | 00:02:15 | 00:00:44 |
N/A | |||||||||
14 | 1110 | Braichet Laïs | Montavon | JU | SUI | Ecolières E | 2017 | 00:02:34 | 00:01:03 |
N/A | |||||||||
15 | 1114 | Bandelier Charlotte | Lugnez | JU | SUI | Ecolières E | 2018 | 00:02:51 | 00:01:20 |
N/A | |||||||||
16 | 1103 | Cattin Kyara | Alle | JU | SUI | Ecolières E | 2018 | 00:03:06 | 00:01:35 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1701 | Jobin Mathys | Vicques | JU | SUI | Ecoliers A | 2009 | 00:08:25 | |
N/A | |||||||||
2 | 1702 | Wyss Eneas | Montsevelier | JU | SUI | Ecoliers A | 2009 | 00:08:36 | 00:00:11 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1606 | Chèvre Meven | Fornet-Dessus | JU | SUI | Ecoliers B | 2011 | 00:05:31 | |
Ski-Club Saignelégier | |||||||||
2 | 1603 | Wyss Ilja | Val Terbi | JU | - | Ecoliers B | 2010 | 00:06:13 | 00:00:42 |
Femina Vicques | |||||||||
3 | 1609 | Koller Guillaume | Montsevelier | JU | SUI | Ecoliers B | 2011 | 00:06:14 | 00:00:43 |
N/A | |||||||||
4 | 1605 | Luraschi Loïc | Val Terbi | JU | SUI | Ecoliers B | 2011 | 00:06:34 | 00:01:03 |
N/A | |||||||||
5 | 1610 | RECUPIDO Clara | Val Terbi | JU | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:07:35 | 00:02:04 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1406 | Christen Mika | Courroux | JU | SUI | Ecoliers C | 2012 | 00:02:49 | |
N/A | |||||||||
2 | 1402 | Morand Dylan | Court | BE/JB | SUI | Ecoliers C | 2012 | 00:02:50 | 00:00:01 |
YORC3NTER | |||||||||
3 | 1403 | Bron Loïc | St-Blaise | NE | SUI | Ecoliers C | 2013 | 00:02:52 | 00:00:03 |
N/A | |||||||||
4 | 1405 | Fringeli Johann | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers C | 2012 | 00:02:55 | 00:00:06 |
N/A | |||||||||
5 | 1401 | Cattin Gaëtan | Courroux | JU | SUI | Ecoliers C | 2012 | 00:03:05 | 00:00:16 |
BärenClub | |||||||||
6 | 1404 | Schaller Noa | Courchapoix | JU | SUI | Ecoliers C | 2013 | 00:03:30 | 00:00:41 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1206 | Petraglia Elio | Corgémont | BE/JB | SUI | Ecoliers D | 2014 | 00:01:25 | |
N/A | |||||||||
2 | 1204 | Oswald Timeo | Corban | JU | SUI | Ecoliers D | 2014 | 00:01:25 | 00:00:00 |
N/A | |||||||||
3 | 1203 | Boillat Arthur | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers D | 2014 | 00:01:27 | 00:00:02 |
N/A | |||||||||
4 | 1202 | Bloque Evan | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers D | 2015 | 00:01:32 | 00:00:07 |
N/A | |||||||||
5 | 1205 | Steullet Loan | Corban | JU | SUI | Ecoliers D | 2015 | 00:01:36 | 00:00:11 |
N/A | |||||||||
6 | 1201 | Kaufmann Arnaud | Vicques | JU | SUI | Ecoliers D | 2015 | 00:02:01 | 00:00:36 |
N/A | |||||||||
7 | 1207 | Chetelat Jolan | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers D | 2015 | 00:02:03 | 00:00:38 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | Varé Joachim | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers E | 2016 | 00:01:40 | |
N/A | |||||||||
2 | 1006 | Kaufmann Roman | Vicques | JU | SUI | Ecoliers E | 2017 | 00:01:41 | 00:00:01 |
N/A | |||||||||
3 | 1013 | Tschannen Gauthier | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers E | 2016 | 00:01:53 | 00:00:13 |
N/A | |||||||||
4 | 1011 | Bron Gabin | Rebeuvelier | JU | SUI | Ecoliers E | 2017 | 00:01:53 | 00:00:13 |
N/A | |||||||||
5 | 1010 | Reinhardt Nils | Montsevelier | JU | SUI | Ecoliers E | 2017 | 00:01:57 | 00:00:17 |
N/A | |||||||||
6 | 1016 | Christen Nino | Courroux | JU | SUI | Ecoliers E | 2016 | 00:01:57 | 00:00:17 |
N/A | |||||||||
7 | 1014 | Stebler Ugo | Montsevelier | JU | SUI | Ecoliers E | 2016 | 00:01:57 | 00:00:17 |
N/A | |||||||||
8 | 1008 | Froidevaux Léonard | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers E | 2016 | 00:02:02 | 00:00:22 |
N/A | |||||||||
9 | 1003 | Schaller Evan | Val Terbi | JU | SUI | Ecoliers E | 2018 | 00:02:25 | 00:00:45 |
N/A | |||||||||
10 | 1002 | Basset Nathan | Vicques | JU | SUI | Ecoliers E | 2017 | 00:02:28 | 00:00:48 |
N/A | |||||||||
11 | 1005 | Andres Niels | Montsevelier | JU | SUI | Ecoliers E | 2017 | 00:02:35 | 00:00:55 |
N/A | |||||||||
12 | 1004 | Borruat Naell | Courrendlin | JU | SUI | Ecoliers E | 2018 | 00:02:44 | 00:01:04 |
N/A | |||||||||
13 | 1007 | Froidevaux Jonathan | Montsevelier | JU | SUI | Ecoliers E | 2018 | 00:02:51 | 00:01:11 |
N/A | |||||||||
14 | 1015 | Hisrchi Milàn | Montsevelier | JU | SUI | Ecoliers E | 2019 | 00:02:56 | 00:01:16 |
N/A | |||||||||
15 | 1009 | Monin Noah | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers E | 2017 | 00:03:03 | 00:01:23 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | Tendon Yves | Haute-Sorne | JU | SUI | HandBike | 1962 | 00:31:11 | |
Achilles suisse | |||||||||
2 | 802 | Montavon Matthieu | Courfaivre | JU | SUI | HandBike | 1983 | 00:31:27 | 00:00:16 |
Achille | |||||||||
3 | 803 | Chariatte Marc | Courtételle | JU | SUI | HandBike | 1993 | 00:38:47 | 00:07:36 |
Achilles Switzerland |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Hunt jérémy | Bure | JU | SUI | Hommes - M20 | 1992 | 00:31:55 | |
Team Hoka suisse | |||||||||
2 | 36 | Tefera Mekonen | Herrenschwanden | BE | ETH | Hommes - M20 | 1992 | 00:33:41 | 00:01:46 |
TV Längasse Bern | |||||||||
3 | 33 | Afewerki Samuel | Bassecourt | JU | ERI | Hommes - M20 | 1997 | 00:33:54 | 00:01:59 |
YOR | |||||||||
4 | 89 | Eisen Laurent | Delémont | JU | SUI | Hommes - M20 | 1992 | 00:36:54 | 00:04:59 |
YORC3NTER | |||||||||
5 | 35 | Chételat Colin | Delémont | JU | SUI | Hommes - M20 | 2001 | 00:40:09 | 00:08:14 |
N/A | |||||||||
6 | 10 | Docourt Laurentin | Corban | JU | SUI | Hommes - M20 | 1995 | 00:41:02 | 00:09:07 |
Hôpital du Jura bernois S.A / Endurance Project | |||||||||
7 | 49 | Crausaz Célien | Boécourt | JU | SUI | Hommes - M20 | 1994 | 00:41:14 | 00:09:19 |
N/A | |||||||||
8 | 90 | Borruat Gilles | Fregiécourt | JU | SUI | Hommes - M20 | 1992 | 00:41:53 | 00:09:58 |
N/A | |||||||||
9 | 125 | MONIN FRANCOIS | GLOVELIER | JU | SUI | Hommes - M20 | 1992 | 00:42:48 | 00:10:53 |
GS Tabeillon | |||||||||
10 | 59 | Bron Antoine | Montsevelier | JU | SUI | Hommes - M20 | 1998 | 00:43:38 | 00:11:43 |
N/A | |||||||||
11 | 134 | Muller Laurent | Renan (BE) | BE | SUI | Hommes - M20 | 1993 | 00:45:04 | 00:13:09 |
Tag Heuer | |||||||||
12 | 126 | Casarico Jérémy | Mervelier | JU | SUI | Hommes - M20 | 1993 | 00:46:30 | 00:14:35 |
N/A | |||||||||
13 | 48 | Chételat Stève | Courrendlin | JU | SUI | Hommes - M20 | 1996 | 00:46:56 | 00:15:01 |
FC ValTerbi | |||||||||
14 | 133 | Burkhalter Duperval | Péry | BE/JB | SUI | Hommes - M20 | 1992 | 00:47:11 | 00:15:16 |
N/A | |||||||||
15 | 112 | Bron Jimmy | Biel/Bienne | BE | SUI | Hommes - M20 | 1993 | 00:48:15 | 00:16:20 |
N/A | |||||||||
16 | 71 | Klay Matteo | Courrendlin | JU | SUI | Hommes - M20 | 2001 | 00:56:39 | 00:24:44 |
N/A | |||||||||
17 | 87 | Heiniger Sébastien | Vendlincourt | JU | SUI | Hommes - M20 | 2001 | 00:58:32 | 00:26:37 |
N/A | |||||||||
18 | 85 | GUNTI Lukas | Biel (BE) | BE | SUI | Hommes - M20 | 1992 | 00:59:37 | 00:27:42 |
MSO4YOU |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Bandelier Matthieu | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M30 | 1987 | 00:35:54 | |
YORC3NTER | |||||||||
2 | 46 | Hofer Michael | Courfaire | JU | SUI | Hommes - M30 | 1985 | 00:39:12 | 00:03:18 |
N/A | |||||||||
3 | 26 | Varé Lionel | Mervelier | JU | SUI | Hommes - M30 | 1985 | 00:39:37 | 00:03:43 |
GS Ajoie | |||||||||
4 | 115 | Schmid Dario | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes - M30 | 1990 | 00:40:10 | 00:04:16 |
N/A | |||||||||
5 | 25 | Ludwig Lucas | Delémont | JU | SUI | Hommes - M30 | 1984 | 00:40:15 | 00:04:21 |
N/A | |||||||||
6 | 47 | Colin David | Cernier | NE | BEL | Hommes - M30 | 1987 | 00:40:19 | 00:04:25 |
www.lebelge.ch | |||||||||
7 | 63 | Parrat Philippe | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M30 | 1986 | 00:40:35 | 00:04:41 |
FC Courtételle | |||||||||
8 | 100 | Cattin Joël | Delémont | JU | SUI | Hommes - M30 | 1990 | 00:40:41 | 00:04:47 |
N/A | |||||||||
9 | 12 | Schär Michaël | Fontenais | JU | SUI | Hommes - M30 | 1984 | 00:40:48 | 00:04:54 |
Michaël Schär | |||||||||
10 | 65 | Steullet Fabien | Courchapoix | JU | SUI | Hommes - M30 | 1984 | 00:40:53 | 00:04:59 |
YANORLANDIRUN | |||||||||
11 | 44 | Kohler Didier | Glovelier | JU | SUI | Hommes - M30 | 1983 | 00:40:55 | 00:05:01 |
YORC3NTER | |||||||||
12 | 75 | Hirschi Maïk | Montsevelier | JU | SUI | Hommes - M30 | 1984 | 00:41:56 | 00:06:02 |
CS Val Terbi | |||||||||
13 | 122 | Renggli Brice | Biel/Bienne | BE | SUI | Hommes - M30 | 1983 | 00:43:16 | 00:07:22 |
N/A | |||||||||
14 | 78 | Cattin Dylan | Alle | JU | SUI | Hommes - M30 | 1990 | 00:43:27 | 00:07:33 |
N/A | |||||||||
15 | 82 | Kottelat Laurent | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M30 | 1988 | 00:43:43 | 00:07:49 |
N/A | |||||||||
16 | 99 | Witschi Christophe | Bourrignon | JU | SUI | Hommes - M30 | 1990 | 00:45:03 | 00:09:09 |
N/A | |||||||||
17 | 73 | Monteiro Ricardo | Maiche | FR | POR | Hommes - M30 | 1985 | 00:45:14 | 00:09:20 |
N/A | |||||||||
18 | 131 | Rais Thibaud | Delémont | JU | SUI | Hommes - M30 | 1983 | 00:45:21 | 00:09:27 |
N/A | |||||||||
19 | 27 | Lesniak Guillaume | Alle | JU | SUI | Hommes - M30 | 1982 | 00:45:21 | 00:09:27 |
N/A | |||||||||
20 | 21 | De Luca Mirco | Courtételle | JU | ITA | Hommes - M30 | 1983 | 00:45:42 | 00:09:48 |
N/A | |||||||||
21 | 61 | Steullet Sylvain | Rebeuvelier | JU | SUI | Hommes - M30 | 1987 | 00:47:30 | 00:11:36 |
N/A | |||||||||
22 | 103 | Menozzi Marc | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M30 | 1989 | 00:48:04 | 00:12:10 |
FSG Courroux | |||||||||
23 | 1 | Barbaro Angelo | Cernier | NE | ITA | Hommes - M30 | 1982 | 00:48:17 | 00:12:23 |
N/A | |||||||||
24 | 138 | Jobin Charlie | Mervelier | JU | SUI | Hommes - M30 | 1989 | 00:49:52 | 00:13:58 |
N/A | |||||||||
25 | 109 | Kamber Fabrice | Vicques | JU | SUI | Hommes - M30 | 1982 | 00:51:01 | 00:15:07 |
N/A | |||||||||
26 | 28 | Saunier Thomas | Haute-Ajoie | JU | SUI | Hommes - M30 | 1991 | 00:52:32 | 00:16:38 |
Thomas Saunier | |||||||||
27 | 62 | Bloque Jonas | Bassecourt | JU | SUI | Hommes - M30 | 1986 | 00:54:12 | 00:18:18 |
Team Bold'air sport |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | STADELMANN CLAUDE | PLEIGNE | JU | SUI | Hommes - M40 | 1981 | 00:36:09 | |
N/A | |||||||||
2 | 106 | Chenal Raphaël | Saint-Brais | JU | SUI | Hommes - M40 | 1974 | 00:39:22 | 00:03:13 |
Tabeillon | |||||||||
3 | 45 | Lachat Stéphane | Moutier | JU | SUI | Hommes - M40 | 1981 | 00:39:52 | 00:03:43 |
MTM | |||||||||
4 | 81 | Courbat Stéphane | Courgenay | JU | SUI | Hommes - M40 | 1981 | 00:40:57 | 00:04:48 |
CAP HUNT | |||||||||
