Scelta rapidaCatégorie principale Dames - Hauptklasse Frauen • U16 Dames - Damen • U18 Hommes - Herren • U20 Dames - Damen • U20 Hommes - Herren • U23 Hommes - Herren | Esportare tutte le categorie42 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | mathys maude | ollon | VD | SUI | Catégorie principale Dames - Hauptklasse Frauen | 1987 | 00:36:28 | |
Salomon | |||||||||
2 | 217 | Kreuzer Victoria | Zermatt | VS | SUI | Catégorie principale Dames - Hauptklasse Frauen | 1989 | 00:38:15 | 00:01:47 |
Swiss Team | |||||||||
3 | 219 | Schmid Alessandra | Crans-Montana | VS | SUI | Catégorie principale Dames - Hauptklasse Frauen | 1997 | 00:39:12 | 00:02:44 |
Swiss Team | |||||||||
4 | 218 | FATTON Marianne | Dombresson | NE | SUI | Catégorie principale Dames - Hauptklasse Frauen | 1995 | 00:40:12 | 00:03:44 |
Swiss Team | |||||||||
5 | 202 | SEVENNEC Jennifer | Excenevex | SUI | Catégorie principale Dames - Hauptklasse Frauen | 1992 | 00:41:29 | 00:05:01 | |
N/A | |||||||||
6 | 201 | Buchs Florence | Morgins | VS | SUI | Catégorie principale Dames - Hauptklasse Frauen | 1998 | 00:45:55 | 00:09:27 |
Mountain Performance |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Mendes de Leon Margaux | Champéry | VS | SUI | U16 Dames - Damen | 2005 | 00:34:41 | |
CRVs/mountain performance | |||||||||
2 | 3 | Schwoerer Salina | Engelberg | OW | SUI | U16 Dames - Damen | 2005 | 00:36:11 | 00:01:30 |
SAC Regionalkader Ost | |||||||||
3 | 2 | Chavaillaz Melinda | Sommentier | FR | SUI | U16 Dames - Damen | 2005 | 00:36:20 | 00:01:39 |
CRO |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Muriset Jérémy | Val-de-Charmey | FR | SUI | U18 Hommes - Herren | 2003 | 00:24:41 | |
Swiss Team | |||||||||
2 | 14 | Kistler Jon | Zürich | ZH | SUI | U18 Hommes - Herren | 2003 | 00:25:01 | 00:00:20 |
Swiss Team | |||||||||
3 | 1 | Dubois Loïc | Bernex | GE | SUI | U18 Hommes - Herren | 2003 | 00:25:17 | 00:00:36 |
CRV / Mountain Performance | |||||||||
4 | 11 | Pharisa Mathieu | Estavannens | FR | SUI | U18 Hommes - Herren | 2005 | 00:26:12 | 00:01:31 |
CRO | |||||||||
5 | 4 | Kaufmann Andri | Küblis | GR | SUI | U18 Hommes - Herren | 2003 | 00:26:51 | 00:02:10 |
Regionalkader Ost | |||||||||
6 | 18 | Schoch Lori | Pany | GR | SUI | U18 Hommes - Herren | 2003 | 00:27:29 | 00:02:48 |
SAC Regionalkader Ost | |||||||||
7 | 10 | Livache Yann | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | U18 Hommes - Herren | 2004 | 00:28:21 | 00:03:40 |
CRO ski-alpinisme | |||||||||
8 | 12 | Schibli Quentin | Sion | VS | SUI | U18 Hommes - Herren | 2005 | 00:28:26 | 00:03:45 |
CRVs/Mountain Performance | |||||||||
9 | 6 | Mariaux Quentin | Collombey-Muraz | VS | SUI | U18 Hommes - Herren | 2004 | 00:29:23 | 00:04:42 |
CRVs/Mountain Performance | |||||||||
10 | 9 | Tornare Sylvain | Val-de-Charmey | FR | SUI | U18 Hommes - Herren | 2004 | 00:29:58 | 00:05:17 |
CRO-ski alpinisme |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Deseyn Thibe | Leysin | VD | SUI | U20 Dames - Damen | 2003 | 00:28:26 | |
Swiss Team | |||||||||
2 | 13 | ULRICH Caroline | La Tour de Peilz | VD | SUI | U20 Dames - Damen | 2002 | 00:28:43 | 00:00:17 |
Swiss Team | |||||||||
3 | 16 | Lietha Ronya | Fideris | GR | SUI | U20 Dames - Damen | 2003 | 00:33:53 | 00:05:27 |
Swiss Team | |||||||||
4 | 19 | Pellissier Mathilde | Fully | VS | SUI | U20 Dames - Damen | 2002 | 00:35:01 | 00:06:35 |
CRVS / mountain performance | |||||||||
5 | 20 | Masserey Romaine | Collombey | VS | SUI | U20 Dames - Damen | 2001 | 00:35:40 | 00:07:14 |
CRVs/Mountain Performance | |||||||||
6 | 7 | Moix Aurélie | Bramois | VS | SUI | U20 Dames - Damen | 2001 | 00:37:13 | 00:08:47 |
CRV / Mountain Performance |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Bussard Thomas | Albeuve | FR | SUI | U20 Hommes - Herren | 2002 | 00:33:03 | |
Swiss Team | |||||||||
2 | 211 | Lattion Ludovic | Orsières | VS | SUI | U20 Hommes - Herren | 2001 | 00:33:17 | 00:00:14 |
CRVS / Mountain Performance | |||||||||
3 | 206 | Bussard Robin | Albeuve | FR | SUI | U20 Hommes - Herren | 2002 | 00:33:22 | 00:00:19 |
Swiss Team | |||||||||
4 | 204 | Besson Léo | Le Châble | VS | SUI | U20 Hommes - Herren | 2001 | 00:34:40 | 00:01:37 |
Swiss Team | |||||||||
5 | 226 | Donnet Tobias | Morgins | VS | SUI | U20 Hommes - Herren | 2001 | 00:35:34 | 00:02:31 |
Swiss Team | |||||||||
6 | 208 | Favre Matteo | Sion | VS | SUI | U20 Hommes - Herren | 2001 | 00:36:08 | 00:03:05 |
CRO ski-alpinisme | |||||||||
7 | 227 | Wehrli Flurin | Klosters | GR | SUI | U20 Hommes - Herren | 2001 | 00:37:58 | 00:04:55 |
SAC REGIONALKADER OST | |||||||||
8 | 229 | Bétrisey Louis | Lens | VS | SUI | U20 Hommes - Herren | 2001 | 00:38:24 | 00:05:21 |
CRVS / Mountain performance | |||||||||
9 | 203 | Mottet Justin | Fully | VS | SUI | U20 Hommes - Herren | 2001 | 00:38:39 | 00:05:36 |
CRVS | |||||||||
10 | 232 | Jaquet Julien | Grandvillard | FR | SUI | U20 Hommes - Herren | 2001 | 00:38:39 | 00:05:36 |
Cro ski alpinisme | |||||||||
11 | 210 | Léger Kilian | Vollèges | VS | SUI | U20 Hommes - Herren | 2002 | 00:42:44 | 00:09:41 |
CRVs/ Mountain Performance |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | Gay Aurélien | Levron | VS | SUI | U23 Hommes - Herren | 2000 | 00:32:23 | |
Swiss Team | |||||||||
2 | 220 | Ançay Julien | Fully | VS | SUI | U23 Hommes - Herren | 1998 | 00:33:10 | 00:00:47 |
Swiss Team | |||||||||
3 | 228 | Perreten Patrick | Serneus | GR | SUI | U23 Hommes - Herren | 1999 | 00:34:09 | 00:01:46 |
Swiss Team | |||||||||
4 | 222 | Ulrich Florian | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | U23 Hommes - Herren | 1999 | 00:34:18 | 00:01:55 |
Swiss Team | |||||||||
5 | 225 | Granger Kilian | Morgins | VS | SUI | U23 Hommes - Herren | 2000 | 00:34:42 | 00:02:19 |
Swiss Team | |||||||||
6 | 221 | Lietha Arno | Küblis | GR | SUI | U23 Hommes - Herren | 1998 | 00:34:59 | 00:02:36 |
Swiss Team |