Scelta rapidaElites Femmes • Elites Hommes • Masters Femmes • Masters Hommes | Esportare tutte le categorie199 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Restaurant chez Rohrer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Gauthier Romane | Le Noirmont | JU | SUI | Elites Femmes | 1998 | 02:25:53 | 2h10'11 (1) | |
N/A | ||||||||||
2 | 169 | Knüsel Leona | Meggen | LU | SUI | Elites Femmes | 1994 | 02:35:42 | 00:09:49 | 2h22'19 (2) |
N/A | ||||||||||
3 | 120 | Cencen Veronika | Renens VD | VD | SLO | Elites Femmes | 1993 | 02:36:08 | 00:10:15 | 2h22'39 (3) |
N/A | ||||||||||
4 | 153 | Beyeler Léna | Rebeuvelier | JU | SUI | Elites Femmes | 2002 | 02:37:45 | 00:11:52 | 2h24'30 (4) |
GST | ||||||||||
5 | 233 | Flores Leyre | Challex | ESP | Elites Femmes | 1991 | 02:41:48 | 00:15:55 | 2h26'24 (5) | |
CERN running club | ||||||||||
6 | 84 | Hurtaud Lauriane | Courrendlin | JU | SUI | Elites Femmes | 1997 | 02:42:24 | 00:16:31 | 2h26'27 (6) |
N/A | ||||||||||
7 | 228 | youssefi anaïs | Portalban | FR | SUI | Elites Femmes | 1995 | 02:47:05 | 00:21:12 | 2h30'05 (7) |
LA VOLONTÉ DES BEIGNETS AU FROMAGE | ||||||||||
8 | 152 | Choffat Mégane | Cornol | JU | SUI | Elites Femmes | 1998 | 02:49:35 | 00:23:42 | 2h34'16 (8) |
N/A | ||||||||||
9 | 70 | Neukomm Lise | Charmey | FR | SUI | Elites Femmes | 1995 | 02:50:01 | 00:24:08 | 2h35'03 (9) |
N/A | ||||||||||
10 | 247 | Maître Sydney | Delémont | JU | SUI | Elites Femmes | 1998 | 03:08:28 | 00:42:35 | 2h50'32 (11) |
Femina Vicques ACJG | ||||||||||
11 | 170 | CAPDEVILA VILARO CLAUDIA | Genève | GE | ESP | Elites Femmes | 1992 | 03:09:34 | 00:43:41 | 2h49'36 (10) |
ADIDAS RUNNERS | ||||||||||
12 | 141 | Froidevaux Celia | Neuchâtel | NE | SUI | Elites Femmes | 1997 | 03:11:44 | 00:45:51 | 2h53'06 (12) |
N/A | ||||||||||
13 | 131 | Creti Lisa | Rossemaison | JU | SUI | Elites Femmes | 1998 | 03:27:06 | 01:01:13 | 3h08'04 (13) |
N/A | ||||||||||
14 | 9 | Oberli Laetitia | Corcelles (BE) | BE | SUI | Elites Femmes | 1992 | 04:15:21 | 01:49:28 | 3h49'42 (14) |
GSMB |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Restaurant chez Rohrer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | Hunt jérémy | Bure | JU | SUI | Elites Hommes | 1992 | 01:51:33 | 1h41'15 (1) | |
Team Hoka suisse | ||||||||||
2 | 237 | Clerc Kevin | La Neuveville | BE | SUI | Elites Hommes | 1991 | 02:02:01 | 00:10:28 | 1h49'17 (2) |
N/A | ||||||||||
3 | 136 | Egger Samuel | Moutier | BE | SUI | Elites Hommes | 1999 | 02:12:57 | 00:21:24 | 2h01'22 (3) |
covidfriendly | ||||||||||
4 | 243 | Leclerc Matthieu | Lausanne | VD | FRA | Elites Hommes | 1991 | 02:19:42 | 00:28:09 | 2h07'56 (4) |
La volonté des beignets au fromage | ||||||||||
5 | 200 | Niederhauser Raphael | Bienne | BE | SUI | Elites Hommes | 1992 | 02:22:28 | 00:30:55 | 2h08'44 (5) |
N/A | ||||||||||
6 | 135 | Villard Julien | Biel (BE) | BE | SUI | Elites Hommes | 1991 | 02:26:00 | 00:34:27 | 2h12'15 (6) |
Foundation Movember | ||||||||||
7 | 232 | Voeffray Cyrille | Ardon | VS | SUI | Elites Hommes | 1997 | 02:29:21 | 00:37:48 | 2h13'00 (7) |
N/A | ||||||||||
8 | 231 | Houle Thomas | Neuchâtel | NE | SUI | Elites Hommes | 1993 | 02:32:37 | 00:41:04 | 2h18'50 (8) |
Club Crevette | ||||||||||
9 | 180 | Crausaz Célien | Boécourt | JU | SUI | Elites Hommes | 1994 | 02:37:54 | 00:46:21 | 2h23'06 (9) |
N/A | ||||||||||
10 | 26 | Graber Olivier | Valbirse | BE | SUI | Elites Hommes | 1996 | 02:50:04 | 00:58:31 | 2h33'42 (10) |
Crypto Squids | ||||||||||
11 | 221 | Podolak Alexis | Zürich | ZH | SUI | Elites Hommes | 1994 | 02:57:03 | 01:05:30 | 2h37'08 (11) |
N/A | ||||||||||
12 | 212 | GIGON QUENTIN | St. Gallen | SUI | Elites Hommes | 1995 | 03:00:46 | 01:09:13 | 2h44'21 (12) | |
Crypto Squids | ||||||||||
13 | 171 | ARGEMI CARNICER JORDI | Genève | GE | ESP | Elites Hommes | 1992 | 03:09:34 | 01:18:01 | 2h50'46 (13) |
ADIDAS RUNNERS | ||||||||||
14 | 133 | Jensen Frederik | Morges | VD | DEN | Elites Hommes | 1993 | 03:11:38 | 01:20:05 | 2h54'07 (14) |
Les Hyènes Affamées | ||||||||||
15 | 143 | Schmidig David | Lausanne | VD | SUI | Elites Hommes | 1995 | 03:12:51 | 01:21:18 | 2h54'11 (15) |
N/A | ||||||||||
16 | 216 | Wilhelm Renaud | Bienne | BE | SUI | Elites Hommes | 1993 | 03:26:28 | 01:34:55 | 3h06'31 (16) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Restaurant chez Rohrer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Notter Judith | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Masters Femmes | 1989 | 02:31:18 | 2h17'24 (1) | |
USY | ||||||||||
2 | 60 | Brunott Klasina | Sceut | JU | SUI | Masters Femmes | 1980 | 02:31:25 | 00:00:07 | 2h17'55 (2) |
JOLIATCYCLES.CH ET YOR | ||||||||||
3 | 210 | Schmid Luzia | Homburg | TG | SUI | Masters Femmes | 1974 | 02:32:39 | 00:01:21 | 2h19'26 (4) |
MegaJoule GmbH | ||||||||||
4 | 72 | Meneghin-Pliska Maja | Montsevelier | JU | SUI | Masters Femmes | 1978 | 02:33:24 | 00:02:06 | 2h19'00 (3) |
N/A | ||||||||||
5 | 227 | Bolzli Séverine | Le Noirmont | JU | SUI | Masters Femmes | 1975 | 02:36:19 | 00:05:01 | 2h22'06 (5) |
BOLDAIRSPORT | ||||||||||
6 | 34 | Lederrey Stefania | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters Femmes | 1961 | 02:39:44 | 00:08:26 | 2h24'31 (6) |
N/A | ||||||||||
7 | 173 | Knüsel Liliane | Meggen | LU | SUI | Masters Femmes | 1990 | 02:41:10 | 00:09:52 | 2h26'20 (7) |
N/A | ||||||||||
8 | 241 | wenger Evelyne | Haute-Sorne | JU | SUI | Masters Femmes | 1977 | 02:52:22 | 00:21:04 | 2h37'46 (8) |
patarenneuse | ||||||||||
9 | 41 | Desboeufs Sandrine | Haute-Sorne | JU | SUI | Masters Femmes | 1976 | 02:52:22 | 00:21:04 | 2h37'47 (9) |
Patarunneuses | ||||||||||
10 | 27 | Gerber Rachel | Sonceboz-Sombeval | BE | SUI | Masters Femmes | 1983 | 02:56:10 | 00:24:52 | 2h40'19 (10) |
SARASIRUEL | ||||||||||
11 | 39 | Wüthrich Laurence | Rebeuvelier | JU | SUI | Masters Femmes | 1974 | 02:57:43 | 00:26:25 | 2h40'44 (11) |
Tour de R'beutz | ||||||||||
12 | 25 | Roth Muriel | Bassecourt | JU | SUI | Masters Femmes | 1979 | 02:59:06 | 00:27:48 | 2h42'27 (12) |
N/A | ||||||||||
13 | 18 | Scherrer Coline | Delémont | JU | SUI | Masters Femmes | 1986 | 03:08:40 | 00:37:22 | 2h50'30 (13) |
YANORLANDIRUN | ||||||||||
14 | 106 | Beuchat Maude | Courfaivre | JU | SUI | Masters Femmes | 1986 | 03:09:17 | 00:37:59 | 2h53'21 (14) |
Yanorlandirun | ||||||||||
15 | 24 | Cambianica Marion | Delémont | JU | SUI | Masters Femmes | 1982 | 03:10:30 | 00:39:12 | 2h54'51 (16) |
N/A | ||||||||||
16 | 59 | GINDRAT Joëlle | Tramelan | BE | SUI | Masters Femmes | 1983 | 03:10:35 | 00:39:17 | 2h53'36 (15) |
#mumofsix | ||||||||||
17 | 220 | Boillat-Paupe Huguette | Le Noirmont | JU | SUI | Masters Femmes | 1967 | 03:14:12 | 00:42:54 | 2h55'48 (18) |
GSFM | ||||||||||
18 | 218 | Nobel Monika | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters Femmes | 1964 | 03:14:12 | 00:42:54 | 2h55'45 (17) |
CCC | ||||||||||
19 | 129 | Boegli Sabine | Moutier | BE/JB | SUI | Masters Femmes | 1977 | 03:15:43 | 00:44:25 | 2h59'32 (21) |
ON THE RUN AGAIN | ||||||||||
20 | 62 | Haueter Céline | Peney-le-Jorat | VD | SUI | Masters Femmes | 1983 | 03:17:28 | 00:46:10 | 2h57'31 (19) |
Nico//Running | ||||||||||
21 | 98 | Bourquard Larisa | Courfaivre | JU | SUI | Masters Femmes | 1983 | 03:20:22 | 00:49:04 | 2h59'23 (20) |
Bourquard | ||||||||||
22 | 137 | BOUQUET Christiane | SAINTE-CROIX | VD | SUI | Masters Femmes | 1963 | 03:20:47 | 00:49:29 | 3h02'22 (22) |
N/A | ||||||||||
23 | 8 | Mischler Sophie | Bressaucourt | JU | SUI | Masters Femmes | 1977 | 03:24:59 | 00:53:41 | 3h09'18 (26) |
Coach’Attitude | ||||||||||
24 | 5 | Berberat Véronique | Porrentruy | JU | SUI | Masters Femmes | 1978 | 03:24:59 | 00:53:41 | 3h09'19 (27) |
Coach'Attitude | ||||||||||
25 | 6 | Lucchina Florence | Delémont | JU | SUI | Masters Femmes | 1978 | 03:26:28 | 00:55:10 | 3h08'35 (25) |
La Solidaire | ||||||||||
26 | 47 | Ganguin Francine | Moutier | JU | SUI | Masters Femmes | 1980 | 03:28:49 | 00:57:31 | 3h08'19 (24) |
N/A | ||||||||||
27 | 151 | Holzhüter Kirsten | Maulburg | GER | Masters Femmes | 1973 | 03:30:11 | 00:58:53 | 3h06'43 (23) | |
Lauftreff TSG Schopfheim | ||||||||||
28 | 4 | Vuille Carmen | Champoz | BE | SUI | Masters Femmes | 1963 | 03:31:18 | 01:00:00 | 3h12'39 (28) |
N/A | ||||||||||
29 | 35 | Costa Vera | Sonceboz-Sombeval | BE | POR | Masters Femmes | 1986 | 03:33:26 | 01:02:08 | 3h16'35 (30) |
N/A | ||||||||||
30 | 64 | Steiner Zéline | Tavannes | BE | SUI | Masters Femmes | 1977 | 03:36:56 | 01:05:38 | 3h16'02 (29) |
N/A | ||||||||||
31 | 68 | Junod Dénis Chantal | Broc | FR | SUI | Masters Femmes | 1974 | 03:37:18 | 01:06:00 | 3h18'30 (31) |
N/A | ||||||||||
32 | 32 | Bandelier Cloé | Glovelier | JU | SUI | Masters Femmes | 1985 | 03:46:21 | 01:15:03 | 3h27'46 (33) |
N/A | ||||||||||
33 | 147 | Böhnisch Wiebke | Kallnach | BE | SUI | Masters Femmes | 1977 | 03:47:14 | 01:15:56 | 3h27'53 (34) |
Dsischti Jogger | ||||||||||
34 | 22 | Hersche Chantal | Aarberg | BE | SUI | Masters Femmes | 1983 | 03:47:14 | 01:15:56 | 3h27'57 (35) |
Dsischtijogger | ||||||||||
35 | 65 | Délétroz Muriel | Tavannes | BE | SUI | Masters Femmes | 1981 | 03:48:51 | 01:17:33 | 3h28'28 (36) |
N/A | ||||||||||
36 | 204 | Iachini Angélique | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Masters Femmes | 1984 | 03:49:00 | 01:17:42 | 3h23'44 (32) |
Iachini | ||||||||||
37 | 11 | Wisler Fanny | Delémont | JU | SUI | Masters Femmes | 1976 | 03:49:59 | 01:18:41 | 3h29'25 (37) |
N/A | ||||||||||
38 | 29 | Tapparel Mariette | Montana | VS | SUI | Masters Femmes | 1961 | 03:50:52 | 01:19:34 | 3h31'27 (38) |
N/A | ||||||||||
39 | 53 | Gurtner Valérie | Moutier | BE/JB | SUI | Masters Femmes | 1971 | 03:56:36 | 01:25:18 | 3h35'22 (39) |
N/A | ||||||||||
40 | 7 | Voyame Iris | Bassecourt | JU | SUI | Masters Femmes | 1969 | 04:04:27 | 01:33:09 | 3h40'08 (40) |
N/A | ||||||||||
41 | 33 | Mouttet Katia | Haute-Sorne | JU | SUI | Masters Femmes | 1975 | 04:06:30 | 01:35:12 | 3h41'37 (41) |
N/A | ||||||||||
42 | 37 | Haegeli Muriel | Glovelier | JU | SUI | Masters Femmes | 1980 | 04:08:43 | 01:37:25 | 3h45'32 (42) |
N/A | ||||||||||
43 | 156 | Hächler Romana | Untersiggenthal | AG | SUI | Masters Femmes | 1982 | 04:18:19 | 01:47:01 | 3h52'36 (43) |
RELEGE | ||||||||||
44 | 172 | Curty Coralie | Valbirse | BE | SUI | Masters Femmes | 1982 | 04:24:14 | 01:52:56 | 3h55'19 (44) |
N/A | ||||||||||
45 | 58 | Dubois Stéphanie | Vermes | JU | SUI | Masters Femmes | 1986 | 04:41:36 | 02:10:18 | 4h09'31 (45) |
Dubois | ||||||||||
46 | 15 | Schaller Jennifer | Courchapoix | JU | SUI | Masters Femmes | 1986 | 04:51:35 | 02:20:17 | 4h28'29 (46) |
N/A | ||||||||||
47 | 16 | Wegmüller Naja | Courchapoix | JU | SUI | Masters Femmes | 1982 | 04:51:35 | 02:20:17 | 4h28'33 (47) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Restaurant chez Rohrer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | Schaedler Demian | St-Imier | BE | SUI | Masters Hommes | 1980 | 01:54:39 | 1h43'40 (1) | |
Schaedler Peinture | ||||||||||
2 | 238 | Morand Michael | Court | BE | SUI | Masters Hommes | 1983 | 01:54:39 | 00:00:00 | 1h43'40 (1) |
YORC3NTER | ||||||||||
3 | 213 | Butty Xavier | Biberist | SO | SUI | Masters Hommes | 1987 | 01:56:27 | 00:01:48 | 1h45'13 (3) |
TEAM RANDO LA BRILLAZ | ||||||||||
4 | 236 | COLAS DAMIEN | Bassecourt | JU | FRA | Masters Hommes | 1987 | 02:05:12 | 00:10:33 | 1h52'13 (4) |
Yan Orlandi Run | ||||||||||
5 | 165 | Lachat Stéphane | Moutier | JU | SUI | Masters Hommes | 1981 | 02:07:04 | 00:12:25 | 1h55'49 (8) |
VanBo Sport | ||||||||||
6 | 239 | VUYLSTEKE Maximilien | Grellingen | BL | FRA | Masters Hommes | 1986 | 02:07:29 | 00:12:50 | 1h54'31 (5) |
Ultimate Direction Switzerland | ||||||||||
7 | 77 | Bailly Gilles | Perrefitte | BE/JB | SUI | Masters Hommes | 1977 | 02:08:18 | 00:13:39 | 1h54'42 (6) |
Ca Moutier | ||||||||||
8 | 242 | Rion Laurent | Delémont | JU | SUI | Masters Hommes | 1989 | 02:08:19 | 00:13:40 | 1h55'33 (7) |
YORC3NTER | ||||||||||
9 | 85 | Fatton Grégoire | Fleurier | NE | SUI | Masters Hommes | 1988 | 02:09:19 | 00:14:40 | 1h57'26 (9) |
La Zizanie | ||||||||||
10 | 235 | Matile Gregory | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters Hommes | 1984 | 02:10:07 | 00:15:28 | 1h58'32 (10) |
Coach Senos | ||||||||||
11 | 117 | Isler Valentin | La Cibourg | NE | SUI | Masters Hommes | 1989 | 02:10:35 | 00:15:56 | 1h58'47 (11) |
N/A | ||||||||||
12 | 111 | Racine Vincent | La Chaux-des-breuleux | JU | SUI | Masters Hommes | 1980 | 02:17:14 | 00:22:35 | 2h05'49 (13) |
GSFM | ||||||||||
13 | 219 | Marchand Tony | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters Hommes | 1970 | 02:19:54 | 00:25:15 | 2h07'58 (17) |
Clin d'oeil | ||||||||||
14 | 90 | Percassi Vincent | Les Geneveys-sur-Coffrane | NE | SUI | Masters Hommes | 1990 | 02:19:57 | 00:25:18 | 2h05'48 (12) |
Tri4fun | ||||||||||
15 | 66 | Juillerat Jean-Louis | Mervelier | JU | SUI | Masters Hommes | 1971 | 02:20:23 | 00:25:44 | 2h06'42 (14) |
Team Boldair Sport | ||||||||||
16 | 166 | Cattin Joël | Delémont | JU | SUI | Masters Hommes | 1990 | 02:20:39 | 00:26:00 | 2h07'30 (15) |
YANORLANDIRUN | ||||||||||
17 | 118 | Hofer Michael | Courfaire | JU | SUI | Masters Hommes | 1985 | 02:20:52 | 00:26:13 | 2h07'41 (16) |
N/A | ||||||||||
18 | 115 | Froidevaux Joël | Tavannes | BE | SUI | Masters Hommes | 1988 | 02:22:02 | 00:27:23 | 2h08'49 (18) |
GS Malleray-Bévilard | ||||||||||
19 | 88 | Valina Angel | Delémont | JU | ESP | Masters Hommes | 1974 | 02:22:03 | 00:27:24 | 2h08'49 (18) |
YOR - BOLDAIR | ||||||||||
20 | 209 | Uebersax Dan | Homburg | TG | SUI | Masters Hommes | 1969 | 02:23:30 | 00:28:51 | 2h09'38 (20) |
MegaJoule | ||||||||||
21 | 50 | Kiener Raphael | Moutier | BE | SUI | Masters Hommes | 1988 | 02:24:43 | 00:30:04 | 2h11'33 (21) |
N/A | ||||||||||
22 | 203 | Schär Michaël | Fontenais | JU | SUI | Masters Hommes | 1984 | 02:25:04 | 00:30:25 | 2h11'51 (23) |
Michaël Schär | ||||||||||
23 | 46 | Broquet Eddy | Bassecourt | JU | SUI | Masters Hommes | 1982 | 02:25:42 | 00:31:03 | 2h12'27 (25) |
N/A | ||||||||||
24 | 206 | Viatte Sylvain | Saignelégier | JU | SUI | Masters Hommes | 1975 | 02:25:49 | 00:31:10 | 2h12'30 (26) |
CCMJ | ||||||||||
25 | 162 | Marchand Samuel | Perrefitte | BE | SUI | Masters Hommes | 1988 | 02:25:59 | 00:31:20 | 2h13'33 (28) |
N/A | ||||||||||
26 | 226 | Courbat Stéphane | Courgenay | JU | SUI | Masters Hommes | 1981 | 02:26:20 | 00:31:41 | 2h12'19 (24) |
N/A | ||||||||||
27 | 82 | Broillet Christian | Corpataux | FR | SUI | Masters Hommes | 1975 | 02:26:31 | 00:31:52 | 2h13'27 (27) |
CAG Farvagny | ||||||||||
28 | 154 | Voyame Vincent | Bassecourt | SUI | Masters Hommes | 1963 | 02:27:50 | 00:33:11 | 2h11'45 (22) | |
N/A | ||||||||||
29 | 108 | Boillat Stève | Asuel | JU | SUI | Masters Hommes | 1983 | 02:28:16 | 00:33:37 | 2h14'34 (29) |
GSFM | ||||||||||
30 | 149 | Kottelat Laurent | Courtételle | JU | SUI | Masters Hommes | 1988 | 02:29:04 | 00:34:25 | 2h15'38 (31) |
N/A | ||||||||||
31 | 80 | Rüegg Baptiste | Courrendlin | JU | SUI | Masters Hommes | 1985 | 02:29:13 | 00:34:34 | 2h16'10 (32) |
N/A | ||||||||||
32 | 122 | Kohler Didier | Glovelier | JU | SUI | Masters Hommes | 1983 | 02:30:30 | 00:35:51 | 2h16'29 (33) |
N/A | ||||||||||
33 | 229 | Lüthi Tinou | Plagne | BE | SUI | Masters Hommes | 1976 | 02:31:23 | 00:36:44 | 2h18'24 (35) |
Les Assoiffés | ||||||||||
34 | 93 | Gobat Patrick | Vicques | JU | SUI | Masters Hommes | 1982 | 02:31:38 | 00:36:59 | 2h14'52 (30) |
GobaTech | ||||||||||
35 | 43 | Rosse Benoit | Moutier | SUI | Masters Hommes | 1985 | 02:31:41 | 00:37:02 | 2h17'40 (34) | |
N/A | ||||||||||
36 | 208 | Bläuer Alexandre | Moutier | BE | SUI | Masters Hommes | 1972 | 02:32:16 | 00:37:37 | 2h18'39 (36) |
N/A | ||||||||||
37 | 245 | HOLZER RICHARD | REBEUVELIER | JU | SUI | Masters Hommes | 1972 | 02:33:12 | 00:38:33 | 2h18'58 (37) |
BoldAir | ||||||||||
38 | 124 | Jolidon Vincent | Courgenay | JU | SUI | Masters Hommes | 1987 | 02:34:20 | 00:39:41 | 2h20'38 (40) |
Gsmb | ||||||||||
39 | 38 | SCHAEDGEN Julien | Peseux | NE | FRA | Masters Hommes | 1987 | 02:35:26 | 00:40:47 | 2h20'31 (39) |
Intensity Workout | ||||||||||
40 | 45 | Corpataux Nicolas | Fribourg | FR | SUI | Masters Hommes | 1978 | 02:35:42 | 00:41:03 | 2h22'23 (41) |
CAGF Farvagny | ||||||||||
41 | 244 | Owen Kevin | Lausanne | VD | SUI | Masters Hommes | 1990 | 02:37:12 | 00:42:33 | 2h19'58 (38) |
La volonté des beignets au fromage | ||||||||||
42 | 181 | Aymon Adrien | Morat | FR | SUI | Masters Hommes | 1990 | 02:38:46 | 00:44:07 | 2h24'03 (42) |
N/A | ||||||||||
43 | 176 | Forster Arnaud | Moutier | BE | SUI | Masters Hommes | 1969 | 02:41:16 | 00:46:37 | 2h26'36 (43) |
N/A | ||||||||||
44 | 150 | Jaggi Alain | Le Fuet | BE | SUI | Masters Hommes | 1972 | 02:42:59 | 00:48:20 | 2h28'02 (45) |
TREK | ||||||||||
45 | 207 | Portenier Loïc | Villars sur Fontenais | JU | SUI | Masters Hommes | 1986 | 02:43:30 | 00:48:51 | 2h27'38 (44) |
MONT-TERRI XCO TEAM | ||||||||||
46 | 234 | Cunningham Roddy | Challex | GBR | Masters Hommes | 1990 | 02:43:54 | 00:49:15 | 2h29'20 (47) | |
CERN Running Club | ||||||||||
47 | 83 | Brulhart Pierre | Delémont | JU | SUI | Masters Hommes | 1975 | 02:44:10 | 00:49:31 | 2h28'56 (46) |
N/A | ||||||||||
48 | 167 | Christen Jérôme | Courtemaiche | JU | SUI | Masters Hommes | 1981 | 02:44:58 | 00:50:19 | 2h29'22 (48) |
CAP | ||||||||||
49 | 224 | Habermacher Bastien | Fontenais | JU | SUI | Masters Hommes | 1978 | 02:45:24 | 00:50:45 | 2h29'26 (50) |
CA Fontenais | ||||||||||
50 | 159 | DONADEI DAVID | Rossemaison | JU | ITA | Masters Hommes | 1981 | 02:45:46 | 00:51:07 | 2h31'22 (51) |
GS TABEILLON | ||||||||||
51 | 146 | Göttel Dominik | Kriens | LU | SUI | Masters Hommes | 1971 | 02:45:51 | 00:51:12 | 2h29'22 (48) |
Marathon Team Kriens | ||||||||||
52 | 184 | Simmen Cédric | Moutier | JU | SUI | Masters Hommes | 1981 | 02:46:29 | 00:51:50 | 2h31'22 (51) |
course moutier-graitery.ch | ||||||||||
53 | 103 | Marti Pierre-André | Court | BE/JB | SUI | Masters Hommes | 1963 | 02:46:40 | 00:52:01 | 2h31'59 (54) |
GSMB | ||||||||||
54 | 28 | Studer Michel | Courroux | JU | SUI | Masters Hommes | 1966 | 02:47:05 | 00:52:26 | 2h31'50 (53) |
N/A | ||||||||||
55 | 168 | Léchenne Olivier | Porrentruy | JU | SUI | Masters Hommes | 1975 | 02:48:27 | 00:53:48 | 2h33'42 (57) |
GS AJOIE | ||||||||||
56 | 94 | Gillioz Jérôme | Courgenay | JU | SUI | Masters Hommes | 1975 | 02:49:09 | 00:54:30 | 2h35'18 (59) |
GSA | ||||||||||
57 | 40 | Schlup Fabien | Lausanne | VD | SUI | Masters Hommes | 1985 | 02:49:21 | 00:54:42 | 2h32'12 (55) |
N/A | ||||||||||
58 | 130 | Niederhauser Aymeric | Tramelan | BE | SUI | Masters Hommes | 1985 | 02:50:44 | 00:56:05 | 2h33'41 (56) |
N/A | ||||||||||
59 | 192 | Aebi Daniel | Tavannes | BE | SUI | Masters Hommes | 1987 | 02:50:54 | 00:56:15 | 2h34'42 (58) |
ITELIUM | ||||||||||
60 | 197 | RAFANOMEZANTSOA Samy | Annemasse | MAD | Masters Hommes | 1978 | 02:50:55 | 00:56:16 | 2h35'51 (60) | |
N/A | ||||||||||
61 | 160 | Schori Christoph | Basel | BS | SUI | Masters Hommes | 1962 | 02:52:37 | 00:57:58 | 2h37'28 (66) |
LSV Basel | ||||||||||
62 | 215 | Renggli Brice | Biel (BE) | BE | SUI | Masters Hommes | 1983 | 02:53:01 | 00:58:22 | 2h36'36 (62) |
N/A | ||||||||||
63 | 182 | Queloz Laurent | Delémont | JU | SUI | Masters Hommes | 1986 | 02:53:09 | 00:58:30 | 2h40'13 (71) |
YORC3NTER | ||||||||||
64 | 190 | Studer Kevin | Corgémont | BE | SUI | Masters Hommes | 1986 | 02:53:15 | 00:58:36 | 2h36'51 (64) |
N/A | ||||||||||
65 | 157 | Voisard Pierre | Courrendlin | JU | SUI | Masters Hommes | 1985 | 02:53:41 | 00:59:02 | 2h36'21 (61) |
N/A | ||||||||||
66 | 75 | Vasile Joel | Brügg | BE | SUI | Masters Hommes | 1984 | 02:54:34 | 00:59:55 | 2h37'10 (65) |
N/A | ||||||||||
67 | 186 | Perla Massimo | Court | BE | ITA | Masters Hommes | 1976 | 02:54:52 | 01:00:13 | 2h37'57 (67) |
GSMB | ||||||||||
68 | 187 | Hertzeisen Fabrice | Les Genevez | JU | SUI | Masters Hommes | 1966 | 02:55:33 | 01:00:54 | 2h36'36 (62) |
Team BoldaiR Sport | ||||||||||
69 | 183 | De Luca Sandro | St-Imier | BE | ITA | Masters Hommes | 1969 | 02:55:56 | 01:01:17 | 2h39'07 (69) |
N/A | ||||||||||
70 | 161 | James Gregory | COURGEVAUX | FR | SUI | Masters Hommes | 1989 | 02:57:27 | 01:02:48 | 2h38'58 (68) |
Relentless | ||||||||||
71 | 30 | Pena José | Loveresse | BE | SUI | Masters Hommes | 1970 | 02:57:28 | 01:02:49 | 2h39'10 (70) |
N/A | ||||||||||
72 | 102 | Lapaire Mathieu | Delémont | JU | SUI | Masters Hommes | 1984 | 02:58:23 | 01:03:44 | 2h42'46 (73) |
Delémont | ||||||||||
73 | 202 | Muhmenthaler Stefan | Bern | BE | SUI | Masters Hommes | 1960 | 02:59:08 | 01:04:29 | 2h44'24 (75) |
N/A | ||||||||||
74 | 49 | Eschmann Patrice | Bassecourt | JU | SUI | Masters Hommes | 1974 | 02:59:39 | 01:05:00 | 2h42'17 (72) |
La Sitelle | ||||||||||
75 | 81 | Neuhaus Sully | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters Hommes | 1975 | 03:01:02 | 01:06:23 | 2h45'30 (78) |
N/A | ||||||||||
76 | 139 | NEYROUD Enguerrand | vessy | GE | SUI | Masters Hommes | 1981 | 03:02:07 | 01:07:28 | 2h43'10 (74) |
NCS Trailéman | ||||||||||
77 | 48 | Charmillot Patrick | Vicques | JU | SUI | Masters Hommes | 1969 | 03:02:39 | 01:08:00 | 2h44'25 (76) |
N/A | ||||||||||
78 | 189 | Diacon Yves | Tavannes | BE | SUI | Masters Hommes | 1954 | 03:03:08 | 01:08:29 | 2h44'32 (77) |
N/A | ||||||||||
79 | 142 | Oeuvray Claude | Séprais | JU | SUI | Masters Hommes | 1972 | 03:05:25 | 01:10:46 | 2h47'40 (79) |
GSFM | ||||||||||
80 | 23 | Benito Natal Daniel | Biel (BE) | BE | ESP | Masters Hommes | 1990 | 03:10:24 | 01:15:45 | 2h50'24 (83) |
N/A | ||||||||||
81 | 110 | Ivone Luca | Le Noirmont | JU | SUI | Masters Hommes | 1976 | 03:10:24 | 01:15:45 | 2h50'06 (82) |
GSFM | ||||||||||
82 | 113 | Allimann Denis | Courfaivre | JU | SUI | Masters Hommes | 1971 | 03:10:33 | 01:15:54 | 2h48'54 (80) |
N/A | ||||||||||
83 | 55 | Frei Markus | Reinach | BL | SUI | Masters Hommes | 1981 | 03:10:51 | 01:16:12 | 2h54'51 (87) |
Dirtbag Runners | ||||||||||
84 | 158 | Paupe Eric | St-Ursanne | JU | SUI | Masters Hommes | 1966 | 03:11:28 | 01:16:49 | 2h51'31 (84) |
