Scelta rapidaFully-Planuit - Filles 1 • Fully-Planuit - Filles 2 • Fully-Planuit - Garçons 1 • Fully-Planuit - Garçons 2 • Fully-Sorniot - Dames 1 • Fully-Sorniot - Dames 2 • Fully-Sorniot - Dames 3 • Fully-Sorniot - Élites Dames • Fully-Sorniot - Élites Hommes • Fully-Sorniot - Hommes 1 • Fully-Sorniot - Hommes 2 • Fully-Sorniot - Hommes 3 • Fully-Sorniot - Juniors Dames • Fully-Sorniot - Juniors Hommes | Esportare tutte le categorie112 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3006 | Koné Lena | Martigny | VS | SUI | Fully-Planuit - Filles 1 | 2012 | 00:40:05 | |
CABV Martigny | |||||||||
2 | 3029 | Meier Billie | Vollèges | VS | SUI | Fully-Planuit - Filles 1 | 2012 | 00:47:33 | 00:07:28 |
N/A | |||||||||
3 | 3002 | Bruchez Erin | fully | SUI | Fully-Planuit - Filles 1 | 2010 | 00:48:23 | 00:08:18 | |
N/A | |||||||||
4 | 3014 | ROSERENS TESS | +41794345889 | SUI | Fully-Planuit - Filles 1 | 2011 | 00:53:37 | 00:13:32 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3010 | MARIETHOZ NORIAH | VIONNAZ | VS | SUI | Fully-Planuit - Filles 2 | 2007 | 00:40:17 | |
SG St-Maurice | |||||||||
2 | 3008 | Bruchez Manon | Fully | VS | SUI | Fully-Planuit - Filles 2 | 2007 | 00:54:04 | 00:13:47 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3027 | Meier Charlie | Vollèges | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 1 | 2009 | 00:33:23 | |
N/A | |||||||||
2 | 3015 | Crettaz Jordan | Fully | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 1 | 2009 | 00:34:36 | 00:01:13 |
N/A | |||||||||
3 | 3012 | Pellaud Noé | Fully | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 1 | 2009 | 00:36:29 | 00:03:06 |
N/A | |||||||||
4 | 3004 | Abbet Victor | Fully | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 1 | 2010 | 00:37:47 | 00:04:24 |
Trotteurs | |||||||||
5 | 3024 | Dorsaz Yehan | Fully | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 1 | 2011 | 00:38:09 | 00:04:46 |
N/A | |||||||||
6 | 3013 | Pellaud Robin | Fully | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 1 | 2012 | 00:38:11 | 00:04:48 |
N/A | |||||||||
7 | 3030 | Fort Kalou | Chemin | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 1 | 2009 | 00:41:34 | 00:08:11 |
N/A | |||||||||
8 | 3032 | MOULIN MATHÉO | Martigny-Bourg | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 1 | 2009 | 00:41:42 | 00:08:19 |
N/A | |||||||||
9 | 3016 | Meunier Maxime | Martigny | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 1 | 2009 | 00:41:45 | 00:08:22 |
N/A | |||||||||
10 | 3005 | Bender Théo | Martigny-Bourg | VS | - | Fully-Planuit - Garçons 1 | 2012 | 00:42:04 | 00:08:41 |
CABV MARTIGNY | |||||||||
11 | 3018 | Bruchez Arnaud | Fully | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 1 | 2012 | 00:42:24 | 00:09:01 |
N/A | |||||||||
12 | 3022 | Pelissier Gilles | Fully | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 1 | 2012 | 00:51:50 | 00:18:27 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3026 | roux mathis | vens | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 2 | 2007 | 00:32:40 | |
verbier bike club | |||||||||
2 | 3009 | Boisset Nathan | Martigny | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 2 | 2005 | 00:35:15 | 00:02:35 |
N/A | |||||||||
3 | 3028 | MEIER LOE | VOLLEGES | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 2 | 2007 | 00:35:52 | 00:03:12 |
N/A | |||||||||
4 | 3011 | Mariéthoz Shayne | Vionnaz | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 2 | 2005 | 00:36:13 | 00:03:33 |
UCMontheysanne | |||||||||
5 | 3025 | Cajeux Nils | Fully | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 2 | 2006 | 00:38:15 | 00:05:35 |
N/A | |||||||||
6 | 3017 | Carron Romain | Fully | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 2 | 2008 | 00:39:50 | 00:07:10 |
N/A | |||||||||
7 | 3031 | Rausis Loïc | Orsières | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 2 | 2008 | 00:40:36 | 00:07:56 |
N/A | |||||||||
8 | 3007 | Boisset Anthony | Fully | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 2 | 2006 | 00:40:54 | 00:08:14 |
N/A | |||||||||
9 | 3001 | Bruchez Logan | Fully | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 2 | 2008 | 00:41:01 | 00:08:21 |
N/A | |||||||||
10 | 3019 | Mottier Killian | Martigny | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 2 | 2004 | 00:50:11 | 00:17:31 |
N/A | |||||||||
11 | 3020 | Mottier Evan | Fully | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 2 | 2008 | 00:50:11 | 00:17:31 |
N/A | |||||||||
12 | 3003 | Abbet Martin | Fully | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 2 | 2008 | 00:50:11 | 00:17:31 |
Trotteurs | |||||||||
13 | 3021 | Mottier Benjamin | Martigny | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 2 | 2007 | 00:50:11 | 00:17:31 |
N/A | |||||||||
14 | 3023 | Maret Lenny | Fully | VS | SUI | Fully-Planuit - Garçons 2 | 2007 | 00:51:49 | 00:19:09 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1072 | Saillen Sandrine | Vens | VS | SUI | Fully-Sorniot - Dames 1 | 1978 | 01:29:22 | |
N/A | |||||||||
2 | 1053 | Nigro Murielle | Dorénaz | VS | SUI | Fully-Sorniot - Dames 1 | 1973 | 01:34:00 | 00:04:38 |
N/A | |||||||||
3 | 1073 | Diem Tania | Pampigny | VD | SUI | Fully-Sorniot - Dames 1 | 1978 | 01:41:36 | 00:12:14 |
N/A | |||||||||
4 | 1084 | Potier Catherine | Messery | GR | SUI | Fully-Sorniot - Dames 1 | 1971 | 02:09:04 | 00:39:42 |
N/A | |||||||||
5 | 1016 | Imark Mélanie | Sion | VS | SUI | Fully-Sorniot - Dames 1 | 1979 | 03:20:01 | 01:50:39 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1051 | Isler Corinne | La Cibourg | NE | SUI | Fully-Sorniot - Dames 2 | 1966 | 01:40:25 | |
N/A | |||||||||
2 | 1018 | Rithner Evelyne | Choëx | VS | SUI | Fully-Sorniot - Dames 2 | 1963 | 01:56:31 | 00:16:06 |
N/A | |||||||||
3 | 1061 | Beeler Daniela | Albinen | VS | SUI | Fully-Sorniot - Dames 2 | 1969 | 01:57:12 | 00:16:47 |
Albinen | |||||||||
4 | 1074 | Schaller Brigitte | Lausanne | VD | SUI | Fully-Sorniot - Dames 2 | 1965 | 01:58:07 | 00:17:42 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1019 | Wullschleger Catherine | Naters | VS | SUI | Fully-Sorniot - Dames 3 | 1956 | 01:41:45 | |
SC OBERGOMS | |||||||||
2 | 1078 | Barbey Pierrette | Morlon | FR | SUI | Fully-Sorniot - Dames 3 | 1957 | 01:45:12 | 00:03:27 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1038 | Conus Sandrine | la Frasse (Châtel-st-Denis) | FR | SUI | Fully-Sorniot - Élites Dames | 1984 | 01:33:13 | |
Trotteurs Fully | |||||||||
2 | 1070 | Dorsaz Laura | Fully | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Dames | 1991 | 01:34:16 | 00:01:03 |
N/A | |||||||||
3 | 1060 | Blanjean Coline | Fully | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Dames | 1998 | 01:44:20 | 00:11:07 |
N/A | |||||||||
4 | 1071 | Lambiel Joséphine | Riddes | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Dames | 1991 | 01:44:54 | 00:11:41 |
CA VETROZ | |||||||||
5 | 1056 | Portmann Elodie | Grône | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Dames | 1984 | 01:48:40 | 00:15:27 |
N/A | |||||||||
6 | 1024 | Nendaz Stéphanie | Saillon | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Dames | 1990 | 01:51:37 | 00:18:24 |
BeeHeidi | |||||||||
7 | 1041 | Poncet Stéphanie | Trient | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Dames | 1989 | 02:04:47 | 00:31:34 |
XTRA-MILE RUNNING |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1027 | Rodriguez William | Collombey-Muraz | VS | COL | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1983 | 01:03:08 | |
N/A | |||||||||
2 | 1033 | Nanchen Lucas | Flanthey | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1995 | 01:10:22 | 00:07:14 |
Altra running | |||||||||
3 | 1031 | Marchon Thierry | Riaz | FR | SUI | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1993 | 01:10:52 | 00:07:44 |
Compressport | |||||||||
4 | 1067 | Métrailler Luc | Massongex | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1993 | 01:11:25 | 00:08:17 |
BCVs Mount Asics Team | |||||||||
5 | 1081 | Comby Yoan | Riddes | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1992 | 01:14:45 | 00:11:37 |
Team Perraudin sports la Tzoumaz | |||||||||
6 | 1032 | Henchoz Valentin | Pringy | FR | SUI | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1999 | 01:14:52 | 00:11:44 |
N/A | |||||||||
7 | 1003 | Bannwart Yann | Grimisuat | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1987 | 01:17:10 | 00:14:02 |
Jean Pellissier Sport | |||||||||
8 | 1086 | Schröder Jens | St. Sulpice | VD | SUI | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1998 | 01:17:18 | 00:14:10 |
N/A | |||||||||
9 | 1039 | Crettex Célien | Martigny-Croix | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1995 | 01:19:31 | 00:16:23 |
Pellissier Sport/ Team La Trace | |||||||||
10 | 1076 | Wyss Colin | Bursins1 | VD | SUI | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1995 | 01:20:59 | 00:17:51 |
CNN TriNyon | |||||||||
11 | 1040 | Thurre Yvan | Ravoire | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1993 | 01:22:03 | 00:18:55 |
Team la Trace | |||||||||
12 | 1046 | Voeffray Cyrille | Ardon | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1997 | 01:23:06 | 00:19:58 |
N/A | |||||||||
13 | 1063 | Amoudruz Anthony | Belley | SUI | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1992 | 01:23:24 | 00:20:16 | |
Foulée d’annemasse | |||||||||
14 | 1011 | Bruchez Joël | Fully | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1988 | 01:24:36 | 00:21:28 |
the SKY is the limit | |||||||||
15 | 1037 | Beytrison Baptiste | Pont-de-la-Morge | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1992 | 01:28:41 | 00:25:33 |
N/A | |||||||||
16 | 1036 | Ferreira da silva Flavio | Genève | GE | POR | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1991 | 01:32:28 | 00:29:20 |
N/A | |||||||||
17 | 2084 | Roduit Mathieu | Charrat | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1996 | 01:33:38 | 00:30:30 |
N/A | |||||||||
18 | 1010 | Wenes Mathias | Chexbres | VD | BEL | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1987 | 01:33:38 | 00:30:30 |
N/A | |||||||||
19 | 1080 | Pochon Samuel | Versegères | VS | SUI | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1982 | 01:34:28 | 00:31:20 |
Le 152 | |||||||||
20 | 1007 | Crose Andris | Fully | VS | ITA | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1984 | 01:34:37 | 00:31:29 |
N/A | |||||||||
21 | 1077 | Castella Rémi | Albeuve | FR | SUI | Fully-Sorniot - Élites Hommes | 1988 | 01:38:49 | 00:35:41 |
Ski-Club Lys |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012 | Ramuz Pierre-André | Charrat | VS | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 1 | 1978 | 01:07:34 | |
COMPRESSPORT/OVERSTIM.S | |||||||||
2 | 1045 | DUPONT JEAN CHRISTOPHE | SAINT JEAN DE SIXT | FRA | Fully-Sorniot - Hommes 1 | 1971 | 01:10:03 | 00:02:29 | |
ALINE DUPONT BALLET-BAZ | |||||||||
3 | 1043 | CHATELARD lionel | chamonix | FRA | Fully-Sorniot - Hommes 1 | 1973 | 01:14:08 | 00:06:34 | |
Bvsport | |||||||||
4 | 1004 | Bailly Gilles | Perrefitte | BE/JB | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 1 | 1977 | 01:15:09 | 00:07:35 |
Ca moutier | |||||||||
5 | 1047 | Rapillard Laurent | Conthey | VS | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 1 | 1977 | 01:16:13 | 00:08:39 |
SFG Conthey | |||||||||
6 | 1049 | BARBEY Vincent | Vessy | GE | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 1 | 1971 | 01:20:17 | 00:12:43 |
N/A | |||||||||
7 | 1044 | Teixeira José | Saillon | VS | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 1 | 1975 | 01:24:18 | 00:16:44 |
Team la Trace | |||||||||
8 | 1048 | Saillen Lionel | VENS | VS | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 1 | 1972 | 01:28:32 | 00:20:58 |
N/A | |||||||||
9 | 1002 | ? | ? | - | Fully-Sorniot - Hommes 1 | 1976 | 01:30:30 | 00:22:56 | |
GX Racing | |||||||||
10 | 1079 | Scalesia Frédéric | Fully | VS | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 1 | 1976 | 01:33:40 | 00:26:06 |
www.differ-ensemble.ch | |||||||||
11 | 1069 | Fanti Gregoire | Fully | VS | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 1 | 1974 | 01:36:33 | 00:28:59 |
Physiosport Jacques Troillet | |||||||||
12 | 2093 | Bruchez Christophe | Lourtier | VS | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 1 | 1972 | 01:37:22 | 00:29:48 |
N/A | |||||||||
13 | 1058 | Baechler Frédéric | Ardon | VS | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 1 | 1976 | 01:44:23 | 00:36:49 |
CAS Genève | |||||||||
14 | 1005 | Pointet Alain | Fleurier | NE | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 1 | 1973 | 01:59:10 | 00:51:36 |
Au Taquet! |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014 | Comby Daniel | Isérables | VS | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 2 | 1962 | 01:20:53 | |
Perraudin Sports | |||||||||
2 | 1065 | Fatton Didier | Dombresson | NE | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 2 | 1966 | 01:22:47 | 00:01:54 |
N/A | |||||||||
3 | 1059 | BRANDT Yves | La Forclaz (VD) | VD | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 2 | 1962 | 01:25:10 | 00:04:17 |
TEYSALPI / La Forclaz (VD) | |||||||||
4 | 1013 | MAILLEFER Jacques | LES BIOUX | VD | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 2 | 1968 | 01:29:08 | 00:08:15 |
N/A | |||||||||
5 | 1022 | Cotter Michel | Savièse | VS | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 2 | 1967 | 01:30:08 | 00:09:15 |
N/A | |||||||||
6 | 1685 | Barraud Vincent | Le Châtelard-près-Romont | FR | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 2 | 1961 | 01:43:28 | 00:22:35 |
CS Marsens | |||||||||
7 | 1009 | Bertuchoz urbain | Fully | VS | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 2 | 1966 | 01:44:43 | 00:23:50 |
Les Trotteurs | |||||||||
8 | 1082 | Grivel Jean-Louis | Avry-devant-Pont | FR | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 2 | 1964 | 01:45:03 | 00:24:10 |
CS Marsens | |||||||||
9 | 1054 | Nigro Pascal | Dorénaz | VS | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 2 | 1965 | 01:49:18 | 00:28:25 |
N/A | |||||||||
10 | 1083 | Virgilio Nicolas | publier | FRA | Fully-Sorniot - Hommes 2 | 1965 | 02:09:06 | 00:48:13 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1055 | AMOUDRUZ René | Taninges | FRA | Fully-Sorniot - Hommes 3 | 1957 | 01:21:14 | ||
Team Socquet Sports | |||||||||
2 | 1021 | Patient Chris | Chavannes des Bois | VD | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 3 | 1960 | 01:22:52 | 00:01:38 |
Chavannes Running Club | |||||||||
3 | 1034 | Short Mike | Savièse | VS | GBR | Fully-Sorniot - Hommes 3 | 1948 | 01:27:20 | 00:06:06 |
horwich harriers | |||||||||
4 | 1062 | Mathieu Armin | Albinen | VS | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 3 | 1955 | 01:32:39 | 00:11:25 |
Albinen | |||||||||
5 | 1052 | Roduit André-Marcel | Fully | VS | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 3 | 1958 | 01:41:11 | 00:19:57 |
Trotteurs | |||||||||
6 | 1017 | BATOT Henri | ORBEY - FRANCE | FRA | Fully-Sorniot - Hommes 3 | 1952 | 01:51:22 | 00:30:08 | |
N/A | |||||||||
7 | 1035 | Fellay François | Sion | VS | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 3 | 1954 | 01:52:03 | 00:30:49 |
CS 13 étoiles | |||||||||
8 | 1029 | Caille Louis | Epagny | FR | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 3 | 1950 | 01:56:18 | 00:35:04 |
N/A | |||||||||
9 | 1075 | CROTTAZ CHRISTIAN | SAINT-MAURICE | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 3 | 1956 | 01:58:49 | 00:37:35 | |
N/A | |||||||||
10 | 1066 | Schena Dino | Monthey | VS | SUI | Fully-Sorniot - Hommes 3 | 1939 | 02:14:00 | 00:52:46 |
T-R-T Athlétisme Monthey |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1026 | Bocchino Laura | Grône | VS | SUI | Fully-Sorniot - Juniors Dames | 2002 | 01:23:32 | |
BCVs Mount Asics Team | |||||||||
2 | 1050 | Barbey Solène | Vessy | GE | SUI | Fully-Sorniot - Juniors Dames | 2002 | 01:43:27 | 00:19:55 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1068 | Mottet Justin | Fully | VS | SUI | Fully-Sorniot - Juniors Hommes | 2001 | 01:11:56 | |
CRV/mountain performance | |||||||||
2 | 1064 | Fatton Roman | Dombresson | NE | SUI | Fully-Sorniot - Juniors Hommes | 2001 | 01:16:39 | 00:04:43 |
CRO | |||||||||
3 | 1057 | Varone Baptiste | Savièse | VS | SUI | Fully-Sorniot - Juniors Hommes | 2003 | 01:24:07 | 00:12:11 |
Cyclophile sédunois | |||||||||
4 | 1001 | Crettenand Théo | Fully | VS | SUI | Fully-Sorniot - Juniors Hommes | 2004 | 01:32:37 | 00:20:41 |
Les Trotteurs | |||||||||
5 | 1015 | Voland Mathis | Mézières VD | VD | SUI | Fully-Sorniot - Juniors Hommes | 2002 | 01:33:09 | 00:21:13 |
N/A |