Scelta rapidaDiagonale - Elites Dames • Diagonale - Elites Hommes • Diagonale - Juniors Hommes • Diagonale - Seniors Dames 1 • Diagonale - Seniors Dames 2 • Diagonale - Seniors Hommes 1 • Diagonale - Seniors Hommes 2 | Esportare tutte le categorie75 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Inter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1067 | Geiser Nathalie | Neuchâtel | NE | SUI | Diagonale - Elites Dames | 1987 | 01:17:19 | 0:48'50 (1,+1) | |
N/A | ||||||||||
2 | 1070 | brand julie | sancey-le-long | FRA | Diagonale - Elites Dames | 1993 | 01:18:43 | 00:01:24 | 0:48'58 (2,+1) | |
N/A | ||||||||||
3 | 1032 | Eustache Esther | Neuchatel | NE | FRA | Diagonale - Elites Dames | 1996 | 01:19:02 | 00:01:43 | 0:50'08 (3,-2) |
N/A | ||||||||||
4 | 1020 | Henry Aoife | Zürich | ZH | IRL | Diagonale - Elites Dames | 1995 | 01:22:27 | 00:05:08 | 0:51'25 (4) |
3Bike Tri Team | ||||||||||
5 | 1031 | Roberto Adeline | Neuchâtel | NE | SUI | Diagonale - Elites Dames | 1980 | 01:23:48 | 00:06:29 | 0:51'35 (5) |
N/A | ||||||||||
6 | 1052 | Bernasconi Céline | La Vue des Alpes | NE | SUI | Diagonale - Elites Dames | 1983 | 01:28:41 | 00:11:22 | 0:54'41 (6) |
ekibike | ||||||||||
7 | 1021 | Tumini Karen | Cheseaux | VD | ITA | Diagonale - Elites Dames | 1992 | 01:30:05 | 00:12:46 | 0:57'08 (7) |
N/A | ||||||||||
8 | 1073 | Breitler Damia | L'Auberson | VD | SUI | Diagonale - Elites Dames | 1983 | 01:31:33 | 00:14:14 | 0:59'15 (9,-1) |
N/A | ||||||||||
9 | 1058 | Robert Laure | Savagnier | NE | SUI | Diagonale - Elites Dames | 1984 | 01:32:56 | 00:15:37 | 0:58'38 (8,+1) |
N/A | ||||||||||
10 | 1077 | Christe Florence | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Diagonale - Elites Dames | 1983 | 01:34:36 | 00:17:17 | 1:00'21 (10) |
N/A | ||||||||||
11 | 1002 | Grozea Alexandra | Carouge (GE) | GE | ROU | Diagonale - Elites Dames | 1984 | 01:40:49 | 00:23:30 | 1:04'05 (11) |
N/A | ||||||||||
12 | 1057 | Marceau Christell | Chaumont | NE | SUI | Diagonale - Elites Dames | 1988 | 01:42:24 | 00:25:05 | 1:05'33 (12) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Inter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1072 | BRODARD Maxime | Val-de-Charmey | FR | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1995 | 01:03:03 | 0:40'32 (1) | |
Salomon Suisse | ||||||||||
2 | 1045 | Llimos Aubach Gerard | Clarens | VD | ESP | Diagonale - Elites Hommes | 1992 | 01:05:10 | 00:02:07 | 0:41'01 (2,+2) |
Desmuntamarges Navas | ||||||||||
3 | 1017 | Labous Quentin | LAVANS VUILLAFANS | FRA | Diagonale - Elites Hommes | 1993 | 01:05:50 | 00:02:47 | 0:42'27 (6,-4) | |
Cadwork | ||||||||||
4 | 1063 | Nonorgue Christophe | Neuchâtel | NE | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1980 | 01:06:16 | 00:03:13 | 0:42'21 (5,-2) |
N/A | ||||||||||
5 | 1025 | Toda Mas Aleix | Couvet | NE | ESP | Diagonale - Elites Hommes | 1989 | 01:06:56 | 00:03:53 | 0:42'12 (4,+1) |
MATXACUCA | ||||||||||
6 | 1080 | Rollier Brice | Preles | BE | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1982 | 01:08:42 | 00:05:39 | 0:41'57 (3,+3) |
nextsoft | ||||||||||
7 | 1078 | Jaquet Boris | Neuchâtel | NE | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1999 | 01:09:31 | 00:06:28 | 0:44'34 (7,+1) |
N/A | ||||||||||
8 | 1019 | Erard Maël | Neuchâtel | NE | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1992 | 01:10:34 | 00:07:31 | 0:44'35 (8,-1) |
N/A | ||||||||||
9 | 1046 | Leiter Tristan | Vufflens-Château | VD | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1984 | 01:11:48 | 00:08:45 | 0:45'33 (11,-2) |
N/A | ||||||||||
10 | 1026 | Racine Sébastien | Villars-Burquin | VD | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1990 | 01:12:10 | 00:09:07 | 0:45'11 (9,+2) |
N/A | ||||||||||
11 | 1028 | Gomez Enric | Nyon | VD | ESP | Diagonale - Elites Hommes | 1985 | 01:13:33 | 00:10:30 | 0:45'25 (10) |
Kinetik Sports | ||||||||||
12 | 1048 | leu Maxence | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1994 | 01:15:34 | 00:12:31 | 0:47'52 (13) |
N/A | ||||||||||
13 | 1071 | Favre Niels | Neuchâtel | NE | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1989 | 01:17:20 | 00:14:17 | 0:47'42 (12,+2) |
NeuchAventure | ||||||||||
14 | 1075 | Estoppey Jan | Lausanne | VD | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1992 | 01:18:18 | 00:15:15 | 0:48'20 (14,-2) |
N/A | ||||||||||
15 | 1055 | Gilliéron Joël | Granges-Paccot | FR | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1993 | 01:19:56 | 00:16:53 | 0:49'16 (15) |
N/A | ||||||||||
16 | 1027 | Miéville Kibo | Neuchâtel | NE | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1988 | 01:20:28 | 00:17:25 | 0:50'13 (16,+1) |
N/A | ||||||||||
17 | 1081 | Sedzik Nathan | Neuchâtel | NE | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1999 | 01:20:38 | 00:17:35 | 0:50'55 (18) |
N/A | ||||||||||
18 | 1043 | Montandon Fabrice | St-Blaise | NE | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1991 | 01:21:00 | 00:17:57 | 0:50'19 (17,-1) |
N/A | ||||||||||
19 | 1074 | Mora Maxime | Cormondreche | NE | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1996 | 01:24:29 | 00:21:26 | 0:51'53 (20) |
ZETA CYCLING CLUB | ||||||||||
20 | 1049 | Richoz Alexandre | Colombier | NE | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1990 | 01:25:18 | 00:22:15 | 0:51'37 (19) |
N/A | ||||||||||
21 | 1076 | Borboen Jerome | Saint-Blaise | NE | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1988 | 01:28:00 | 00:24:57 | 0:55'20 (23,-1) |
N/A | ||||||||||
22 | 1003 | Habegger Alain | Hauterive | NE | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1994 | 01:28:12 | 00:25:09 | 0:56'05 (25) |
Attraxion | ||||||||||
23 | 1018 | Python Benoit | Peseux | NE | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1990 | 01:28:17 | 00:25:14 | 0:52'35 (21) |
N/A | ||||||||||
24 | 1013 | Rego Kilian | Servion | VD | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1994 | 01:29:06 | 00:26:03 | 0:55'49 (24) |
SDIS ORON-JORAT | ||||||||||
25 | 1038 | Barthet Vincent | Maiche | FRA | Diagonale - Elites Hommes | 1990 | 01:31:22 | 00:28:19 | 0:59'49 (28,-2) | |
N/A | ||||||||||
26 | 1035 | Decotignie Xavier | Apples | VD | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1983 | 01:31:26 | 00:28:23 | 0:58'20 (26,+1) |
New Team | ||||||||||
27 | 1016 | Ferreira Moreira Stevan | Neuchâtel | NE | ESP | Diagonale - Elites Hommes | 1991 | 01:35:33 | 00:32:30 | 0:58'31 (27,+1) |
N/A | ||||||||||
28 | 1034 | Bianchi Yanik | Saint-Blaise | NE | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1982 | 01:39:47 | 00:36:44 | 1:01'21 (29) |
New Team | ||||||||||
29 | 1066 | Guillet Valentin | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1985 | 01:40:40 | 00:37:37 | 0:54'01 (22,+1) |
ochsner sport | ||||||||||
30 | 1068 | Vaneberg Jerome | Saint-Blaise | NE | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1985 | 01:41:29 | 00:38:26 | 1:03'53 (31,-1) |
3B | ||||||||||
31 | 1030 | Bianchi Kevin | Wavre | NE | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1984 | 01:49:04 | 00:46:01 | 1:03'52 (30,+1) |
Team 3B | ||||||||||
32 | 1014 | Lavalle Ruben | Froideville | VD | SUI | Diagonale - Elites Hommes | 1988 | 01:59:05 | 00:56:02 | 1:11'28 (32) |
RLX Training |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Inter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1054 | Rotzetter Marc | Rechthalten | FR | SUI | Diagonale - Juniors Hommes | 2000 | 01:08:56 | 0:43'06 (1) | |
Athletic Team Rechthalten | ||||||||||
2 | 1056 | Gauthier Jonas | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Diagonale - Juniors Hommes | 2003 | 01:13:12 | 00:04:16 | 0:46'22 (2) |
N/A | ||||||||||
3 | 1012 | Billieux Jérémy | Neuchâtel | NE | SUI | Diagonale - Juniors Hommes | 2001 | 01:23:49 | 00:14:53 | 0:49'46 (3) |
Rollomatic |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Inter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1061 | Clerc-Schoeni Céline | Bôle | NE | SUI | Diagonale - Seniors Dames 1 | 1976 | 01:26:09 | 0:55'22 (1) | |
N/A | ||||||||||
2 | 1051 | Pittet Mireille | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Diagonale - Seniors Dames 1 | 1978 | 01:29:24 | 00:03:15 | 0:57'58 (2) |
N/A | ||||||||||
3 | 1036 | Bays Anne | Apples | VD | SUI | Diagonale - Seniors Dames 1 | 1974 | 01:33:26 | 00:07:17 | 1:00'02 (3) |
N/A | ||||||||||
4 | 1015 | Vogel Nathalie | Dompierre FR | FR | SUI | Diagonale - Seniors Dames 1 | 1973 | 01:55:27 | 00:29:18 | 1:11'09 (4) |
N/A | ||||||||||
5 | 1006 | Ioset Claudine | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Diagonale - Seniors Dames 1 | 1976 | 02:05:30 | 00:39:21 | 1:23'42 (5) |
Claudine Ioset | ||||||||||
6 | 1041 | McIntyre Cathriona | Mont-Vully | FR | IRL | Diagonale - Seniors Dames 1 | 1976 | 02:37:40 | 01:11:31 | 1:46'54 (6,+1) |
N/A | ||||||||||
7 | 1039 | Abell Jennifer | Neuchâtel | SUI | Diagonale - Seniors Dames 1 | 1972 | 02:37:40 | 01:11:31 | 1:46'56 (7,-1) | |
N/A | ||||||||||
8 | 1037 | Robertson Jennifer | Neuchâtel | NE | AUS | Diagonale - Seniors Dames 1 | 1977 | 02:37:42 | 01:11:33 | 1:47'02 (8) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Inter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1065 | Kilmartin Jane | Chene Bougeries | GE | IRL | Diagonale - Seniors Dames 2 | 1969 | 01:25:51 | 0:54'58 (1) | |
PEV | ||||||||||
2 | 1001 | BOUQUET Christiane | SAINTE-CROIX | VD | SUI | Diagonale - Seniors Dames 2 | 1963 | 01:36:09 | 00:10:18 | 1:03'20 (2) |
N/A | ||||||||||
3 | 1064 | Hadorn Nicole | Chézard | NE | SUI | Diagonale - Seniors Dames 2 | 1962 | 01:49:46 | 00:23:55 | 1:10'16 (3) |
N/A | ||||||||||
4 | 1059 | Burgat Anne-Lise | St-Aubin-Sauges | NE | SUI | Diagonale - Seniors Dames 2 | 1969 | 02:21:26 | 00:55:35 | 1:27'57 (4) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Inter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1044 | Monnier-Benoit Sylvain | Malbuisson | FRA | Diagonale - Seniors Hommes 1 | 1977 | 01:03:54 | 0:41'02 (1) | ||
Pontarlier Triathlon | ||||||||||
2 | 1040 | Kurmann Beat | Cortaillod | NE | SUI | Diagonale - Seniors Hommes 1 | 1977 | 01:12:05 | 00:08:11 | 0:46'31 (3) |
N/A | ||||||||||
3 | 1050 | Juillerat Jean-Louis | Mervelier | JU | SUI | Diagonale - Seniors Hommes 1 | 1971 | 01:12:10 | 00:08:16 | 0:45'56 (2) |
Team Boldair Sport | ||||||||||
4 | 1023 | Brodard Jean-François | Treyvaux | FR | SUI | Diagonale - Seniors Hommes 1 | 1972 | 01:19:07 | 00:15:13 | 0:50'24 (4) |
N/A | ||||||||||
5 | 1010 | Gamper Roger | Lausanne | VD | SUI | Diagonale - Seniors Hommes 1 | 1973 | 01:21:17 | 00:17:23 | 0:50'58 (5) |
N/A | ||||||||||
6 | 1004 | Bresolin Lionel | Promasens | FR | SUI | Diagonale - Seniors Hommes 1 | 1977 | 01:33:09 | 00:29:15 | 0:58'24 (6) |
Sdis oron le jorat | ||||||||||
7 | 1009 | Dolowicz Robert | Ecublens (VD) | VD | POL | Diagonale - Seniors Hommes 1 | 1977 | 01:36:01 | 00:32:07 | 0:59'34 (7,+1) |
N/A | ||||||||||
8 | 1022 | berner Damien | concise | VD | SUI | Diagonale - Seniors Hommes 1 | 1978 | 01:37:42 | 00:33:48 | 1:01'49 (8,-1) |
N/A | ||||||||||
9 | 1029 | Portabella David | Lausanne | VD | SUI | Diagonale - Seniors Hommes 1 | 1976 | 01:46:19 | 00:42:25 | 1:07'17 (9) |
N/A | ||||||||||
10 | 1007 | Pointet Alain | Fleurier | NE | SUI | Diagonale - Seniors Hommes 1 | 1973 | 01:53:37 | 00:49:43 | 1:11'24 (10) |
Au Taquet |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Inter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1062 | Fatton Didier | Dombresson | NE | SUI | Diagonale - Seniors Hommes 2 | 1966 | 01:16:57 | 0:48'26 (1) | |
SC Chaumont | ||||||||||
2 | 1082 | Soguel Frédéric | Neuchâtel | NE | SUI | Diagonale - Seniors Hommes 2 | 1964 | 01:28:51 | 00:11:54 | 0:56'42 (2) |
N/A | ||||||||||
3 | 1069 | Burgat Bertrand | Bussigny | VD | SUI | Diagonale - Seniors Hommes 2 | 1968 | 01:31:33 | 00:14:36 | 0:58'27 (3) |
N/A | ||||||||||
4 | 1079 | Barbezat Roland | Colombier | NE | SUI | Diagonale - Seniors Hommes 2 | 1968 | 01:40:18 | 00:23:21 | 1:02'10 (4,+2) |
Fun Run | ||||||||||
5 | 1083 | Etienne Vincent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Diagonale - Seniors Hommes 2 | 1968 | 01:43:04 | 00:26:07 | 1:05'12 (6,-2) |
N/A | ||||||||||
6 | 1060 | BURGOS Alexander | St-Aubin-Sauges | NE | HON | Diagonale - Seniors Hommes 2 | 1963 | 01:43:05 | 00:26:08 | 1:04'45 (5,-1) |
N/A |