Scelta rapida | Esportare tutte le categorie139 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3083 | Ramuz Pierre-André | Charrat | VS | SUI | Entreprises | 1978 | 00:08:42 | |
Ecole de Charrat | |||||||||
2 | 3119 | FILIPPIN Arnaud | Fully | VS | SUI | Entreprises | 2002 | 00:09:05 | 00:00:23 |
LCC/LCP | |||||||||
3 | 3132 | Martin Frédéric | Miège | VS | SUI | Entreprises | 1984 | 00:09:12 | 00:00:30 |
UBS 2 | |||||||||
4 | 3010 | Werlen Nicolas | Fully | VS | SUI | Entreprises | 2000 | 00:09:20 | 00:00:38 |
Pharmacie Werlen | |||||||||
5 | 3061 | Scalesia Frédéric | Fully | VS | SUI | Entreprises | 1976 | 00:09:22 | 00:00:40 |
www.differ-ensemble.ch | |||||||||
6 | 3134 | Imhof Samuel | Le Bouveret | VS | SUI | Entreprises | 1998 | 00:09:23 | 00:00:41 |
UBS 2 | |||||||||
7 | 3074 | Vaudan Emmanuel | Chamoille | VS | SUI | Entreprises | 1971 | 00:09:26 | 00:00:44 |
CO d'Octodure | |||||||||
8 | 3124 | dos Santos Dany | Fully | VS | SUI | Entreprises | 2001 | 00:09:31 | 00:00:49 |
LCC/LCP | |||||||||
9 | 3123 | Crettenand Théo | Fully | VS | SUI | Entreprises | 2004 | 00:09:38 | 00:00:56 |
LCC/LCP | |||||||||
10 | 3099 | Fanti Gregoire | Fully | VS | SUI | Entreprises | 1974 | 00:09:42 | 00:01:00 |
Physiosport Jacques Troillet | |||||||||
11 | 3137 | Clavel Vincent | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1979 | 00:09:46 | 00:01:04 |
TC MARTIGNY | |||||||||
12 | 3064 | Pinho Fernando | Horw | LU | POR | Entreprises | 1977 | 00:10:05 | 00:01:23 |
www.differ-ensemble.ch | |||||||||
13 | 3149 | Moser Mathieu | Charrat | VS | SUI | Entreprises | 1988 | 00:10:07 | 00:01:25 |
Team CDV | |||||||||
14 | 3140 | Clivaz Christian | Saillon | VS | SUI | Entreprises | 1982 | 00:10:09 | 00:01:27 |
BIKE'N JOY RUNNERS | |||||||||
15 | 3138 | Gratzl Sébastien | Fully | VS | SUI | Entreprises | 1978 | 00:10:23 | 00:01:41 |
TC MARTIGNY | |||||||||
16 | 3141 | Dussex Sylvain | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1981 | 00:10:29 | 00:01:47 |
BIKE'N JOY RUNNERS | |||||||||
17 | 3101 | Moret Mathilda | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1991 | 00:10:29 | 00:01:47 |
Physiosport Jacques Troillet | |||||||||
18 | 3075 | schaer hervé | Fully | VS | SUI | Entreprises | 1987 | 00:10:30 | 00:01:48 |
CO d'Octodure | |||||||||
19 | 3142 | Silva Carmo | Fully | VS | POR | Entreprises | 1972 | 00:10:38 | 00:01:56 |
BIKE'N JOY RUNNERS | |||||||||
20 | 3019 | Ramuz Chloé | Charrat | VS | SUI | Entreprises | 2005 | 00:10:42 | 00:02:00 |
LCC/LCP | |||||||||
21 | 3126 | mottet alice | Fully | VS | SUI | Entreprises | 2004 | 00:10:45 | 00:02:03 |
LCC/LCP | |||||||||
22 | 3145 | Carbo Sally | Le Châble | VS | SUI | Entreprises | 1993 | 00:10:50 | 00:02:08 |
N/A | |||||||||
23 | 3068 | Fournier Romain | Champsec | VS | SUI | Entreprises | 1985 | 00:10:51 | 00:02:09 |
Antenne Région Valais romand | |||||||||
24 | 3069 | Larpin Tristan | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1985 | 00:11:01 | 00:02:19 |
Antenne Région Valais romand | |||||||||
25 | 3063 | Polo Olivier | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1971 | 00:11:08 | 00:02:26 |
www.differ-ensemble.ch | |||||||||
26 | 3121 | Fanti Luna | Fully | VS | SUI | Entreprises | 2005 | 00:11:14 | 00:02:32 |
LCC/LCP | |||||||||
27 | 3143 | Délez Gaetan | Salvan | VS | SUI | Entreprises | 1985 | 00:11:15 | 00:02:33 |
BIKE'N JOY RUNNERS | |||||||||
28 | 3144 | Perdrieu Christelle | Le Sappey | VS | FRA | Entreprises | 1984 | 00:11:17 | 00:02:35 |
BIKE'N JOY RUNNERS | |||||||||
29 | 3055 | Jordan Stéphane | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1967 | 00:11:20 | 00:02:38 |
Commune de Martigny 1 | |||||||||
30 | 3133 | Heizmann Chrys | Ollon | VD | SUI | Entreprises | 1977 | 00:11:24 | 00:02:42 |
UBS 2 | |||||||||
31 | 3085 | Plomb Martine | Chemin-Dessus | VS | SUI | Entreprises | 1975 | 00:11:24 | 00:02:42 |
N/A | |||||||||
32 | 3016 | degeorges fabien | Savièse | VS | SUI | Entreprises | 1970 | 00:11:25 | 00:02:43 |
Vigimed | |||||||||
33 | 3062 | Galante Luigi | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1975 | 00:11:29 | 00:02:47 |
www.differ-ensemble.ch | |||||||||
34 | 3035 | Vouilloz Loïc | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1984 | 00:11:40 | 00:02:58 |
ECCG Martigny | |||||||||
35 | 3057 | Bortone Francesco | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1967 | 00:11:41 | 00:02:59 |
Commune de Martigny 2 | |||||||||
36 | 3110 | Favre Guillaume | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1976 | 00:11:43 | 00:03:01 |
parents 6H | |||||||||
37 | 3078 | Mathey Sophie | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1975 | 00:11:44 | 00:03:02 |
CO d'Octodure | |||||||||
38 | 3148 | Décaillet Bénédicte | Chamoson | VS | SUI | Entreprises | 1999 | 00:11:58 | 00:03:16 |
LCC/LCP | |||||||||
39 | 3103 | Dumont Emeline | Bagnes | VS | BEL | Entreprises | 1988 | 00:12:00 | 00:03:18 |
N/A | |||||||||
40 | 3051 | Gay Eloïse | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1989 | 00:12:00 | 00:03:18 |
EP Martigny | |||||||||
41 | 3082 | Aymon Aurélie | Troistorrents | VS | SUI | Entreprises | 1988 | 00:12:02 | 00:03:20 |
Ecole de Charrat | |||||||||
42 | 3111 | Padeste Daniela | Fully | VS | SUI | Entreprises | 1965 | 00:12:08 | 00:03:26 |
parents 6H | |||||||||
43 | 3139 | Brizzi Adrien | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1998 | 00:12:10 | 00:03:28 |
TC MARTIGNY | |||||||||
44 | 3066 | Soares Cassama Pedrinho | Martigny | VS | POR | Entreprises | 1982 | 00:12:11 | 00:03:29 |
www.differ-ensemble.ch | |||||||||
45 | 3096 | Flores Del Valle Isaac | Sion | VS | SUI | Entreprises | 2005 | 00:12:14 | 00:03:32 |
N/A | |||||||||
46 | 3147 | Bochatay Jonathan | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1992 | 00:12:14 | 00:03:32 |
MCE Avocats | |||||||||
47 | 3024 | Ngo Phalkun | Martigny | VS | FRA | Entreprises | 1980 | 00:12:15 | 00:03:33 |
Vigimed | |||||||||
48 | 3081 | Almeida Tania | Vétroz | VS | SUI | Entreprises | 1989 | 00:12:16 | 00:03:34 |
Ecole de Charrat | |||||||||
49 | 3037 | Salamin Michel | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1963 | 00:12:18 | 00:03:36 |
ECCG Martigny | |||||||||
50 | 3146 | Tabin Noémie | Sion | VS | SUI | Entreprises | 2000 | 00:12:22 | 00:03:40 |
LCC/LCP | |||||||||
51 | 3018 | Schmutz Mathieu | Martigny | VS | - | Entreprises | 1980 | 00:12:31 | 00:03:49 |
Vigimed | |||||||||
52 | 3050 | Pizzi Marco | Sion | VS | SUI | Entreprises | 1999 | 00:12:35 | 00:03:53 |
UBS 1 | |||||||||
53 | 3038 | Mayencourt Florent | Martigny-Bourg | VS | SUI | Entreprises | 1987 | 00:12:36 | 00:03:54 |
Krav-Maga Martigny | |||||||||
54 | 3056 | Couchepin Vouilloz Anne-Laure | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1977 | 00:12:42 | 00:04:00 |
Commune de Martigny 2 | |||||||||
55 | 3012 | Hendriccks Maxime | Sion | VS | BEL | Entreprises | 1993 | 00:12:46 | 00:04:04 |
Physioabbet | |||||||||
56 | 3109 | Coupy Patrice | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1997 | 00:12:47 | 00:04:05 |
parents 6H | |||||||||
57 | 3011 | Abbet Olivier | Fully | VS | SUI | Entreprises | 1978 | 00:12:47 | 00:04:05 |
Physioabbet | |||||||||
58 | 3013 | Bridoux Abbet Delphine | Fully | VS | SUI | Entreprises | 1979 | 00:12:49 | 00:04:07 |
Physioabbet | |||||||||
59 | 3054 | Hugon Michaël | Martigny | VS | - | Entreprises | 1983 | 00:12:51 | 00:04:09 |
Commune de Martigny 1 | |||||||||
60 | 3098 | Pignat Florine | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1987 | 00:12:56 | 00:04:14 |
N/A | |||||||||
61 | 3097 | Tardivel Mathys | Sion | VS | SUI | Entreprises | 2003 | 00:12:57 | 00:04:15 |
N/A | |||||||||
62 | 3108 | Navarro David | Saint-Maurice | VS | ESP | Entreprises | 1974 | 00:12:58 | 00:04:16 |
MMM Manoir | |||||||||
63 | 3067 | Vuignier Audrey | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1977 | 00:13:01 | 00:04:19 |
ECCG Martigny | |||||||||
64 | 3129 | Vouillamoz Périne | Chamoson | VS | SUI | Entreprises | 1977 | 00:13:04 | 00:04:22 |
N/A | |||||||||
65 | 3065 | Délez Philippe | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1970 | 00:13:04 | 00:04:22 |
www.differ-ensemble.ch | |||||||||
66 | 3017 | Heuninckx Hélène | Savièse | VS | BEL | Entreprises | 1975 | 00:13:06 | 00:04:24 |
Vigimed | |||||||||
67 | 3114 | Paganelli Sergio | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1972 | 00:13:12 | 00:04:30 |
parents 6H | |||||||||
68 | 3041 | Revaz Frédéric | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1974 | 00:13:15 | 00:04:33 |
N/A | |||||||||
69 | 3116 | Vouilloz-Jeandin Stéphanie | Saxon | VS | SUI | Entreprises | 1976 | 00:13:19 | 00:04:37 |
N/A | |||||||||
70 | 3135 | Schnorhk Eline | Fully | VS | SUI | Entreprises | 1996 | 00:13:20 | 00:04:38 |
Fully Profs | |||||||||
71 | 3102 | Corthay Louise | Le Châble | VS | SUI | Entreprises | 1994 | 00:13:25 | 00:04:43 |
Physiosport | |||||||||
72 | 3048 | Fellay Morgane | Fully | VS | SUI | Entreprises | 1990 | 00:13:28 | 00:04:46 |
Fully Profs | |||||||||
73 | 3059 | Parra Ivan | Martigny-Bourg | VS | - | Entreprises | 1975 | 00:13:32 | 00:04:50 |
Commune de Martigny 1 | |||||||||
74 | 3053 | Moulin-Michellod Sandra | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1971 | 00:13:32 | 00:04:50 |
Commune de Martigny 1 | |||||||||
75 | 3131 | Oakman Christine | Vollèges | VS | SUI | Entreprises | 1970 | 00:13:34 | 00:04:52 |
UBS 1 | |||||||||
76 | 3071 | Alves Gomes Filipa | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1994 | 00:13:35 | 00:04:53 |
TEAM MCE | |||||||||
77 | 3045 | Liard Anne | Fully | VS | SUI | Entreprises | 1982 | 00:13:45 | 00:05:03 |
Fully Profs | |||||||||
78 | 3076 | Ogay Aude | Martigny | VS | - | Entreprises | 1970 | 00:13:46 | 00:05:04 |
CO d'Octodure | |||||||||
79 | 3128 | Maget Agnes | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1980 | 00:13:51 | 00:05:09 |
N/A | |||||||||
80 | 3040 | Samson Emmanuel | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1967 | 00:13:56 | 00:05:14 |
Krav-Maga Martigny | |||||||||
81 | 3031 | Barman Philippe | Aproz | VS | - | Entreprises | 1979 | 00:14:02 | 00:05:20 |
Le Nouvelliste | |||||||||
82 | 3003 | Werlen Michel | Fully | VS | SUI | Entreprises | 1960 | 00:14:04 | 00:05:22 |
Pharmacie Werlen | |||||||||
83 | 3007 | Arbalettaz Emilie | Charrat | VS | SUI | Entreprises | 1993 | 00:14:05 | 00:05:23 |
Pharmacie Werlen | |||||||||
84 | 3105 | Gay-des-Combes Aline | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1980 | 00:14:07 | 00:05:25 |
EP Martigny | |||||||||
85 | 3025 | Good Jenny | Conthey | VS | - | Entreprises | 1991 | 00:14:10 | 00:05:28 |
Le Nouvelliste | |||||||||
86 | 3072 | Carron Diane | Fully | VS | SUI | Entreprises | 1990 | 00:14:13 | 00:05:31 |
CMS | |||||||||
87 | 3052 | Petoud Sabine | Martigny- | VS | SUI | Entreprises | 1979 | 00:14:17 | 00:05:35 |
CMS | |||||||||
88 | 3088 | Maret Michel | Fully | VS | SUI | Entreprises | 1975 | 00:14:22 | 00:05:40 |
CO Fully-Saxon | |||||||||
89 | 3086 | Carron Edouard | Fully | VS | SUI | Entreprises | 1986 | 00:14:22 | 00:05:40 |
CO Fully-Saxon | |||||||||
90 | 3089 | Kiefer Florence | Fully | VS | SUI | Entreprises | 1972 | 00:14:22 | 00:05:40 |
CO Fully-Saxon | |||||||||
91 | 3058 | Mège Roger | Martigny-Bourg | VS | - | Entreprises | 1967 | 00:14:33 | 00:05:51 |
Commune de Martigny 2 | |||||||||
92 | 3136 | uteza louis | Martigny-Bourg | VS | FRA | Entreprises | 1989 | 00:14:34 | 00:05:52 |
TC MARTIGNY | |||||||||
93 | 3077 | Vargas Nadia | Martigny | VS | - | Entreprises | 1979 | 00:14:35 | 00:05:53 |
CO d'Octodure | |||||||||
94 | 3112 | LOGEAIS Hélène | MARTIGNY | VS | SUI | Entreprises | 1979 | 00:14:36 | 00:05:54 |
N/A | |||||||||
95 | 3042 | Odermatt Maryn | Sion | VS | SUI | Entreprises | 1992 | 00:14:41 | 00:05:59 |
N/A | |||||||||
96 | 3046 | Grange Carmen | Fully | VS | SUI | Entreprises | 1962 | 00:14:46 | 00:06:04 |
Fully Profs | |||||||||
97 | 3030 | Monney Christophe | Sion | VS | - | Entreprises | 1985 | 00:14:56 | 00:06:14 |
Le Nouvelliste | |||||||||
98 | 3026 | Savioz Géraldine | Miège | VS | - | Entreprises | 2000 | 00:14:56 | 00:06:14 |
Le Nouvelliste | |||||||||
99 | 3027 | Sierro Manon | Hérémence | VS | SUI | Entreprises | 2000 | 00:14:56 | 00:06:14 |
Le Nouvelliste | |||||||||
100 | 3009 | Werlen Anne-Cécile | Martigny | SUI | Entreprises | 1960 | 00:15:25 | 00:06:43 | |
Pharmacie Werlen | |||||||||
101 | 3008 | Pradegan Coralie | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1989 | 00:15:26 | 00:06:44 |
Pharmacie Werlen | |||||||||
102 | 3032 | Himmi Fabienne | Martigny-BourgMartigny | VS | SUI | Entreprises | 1977 | 00:15:32 | 00:06:50 |
ECCG Martigny | |||||||||
103 | 3014 | OBYEKHOVA ALONA | Martigny | VS | UKR | Entreprises | 1994 | 00:15:39 | 00:06:57 |
Vigimed | |||||||||
104 | 3080 | Correia Nunes Patricia | Martigny | VS | POR | Entreprises | 1986 | 00:15:45 | 00:07:03 |
CMS | |||||||||
105 | 3084 | Carron Grégory | Fully | VS | SUI | Entreprises | 1976 | 00:15:49 | 00:07:07 |
Antenne Région Valais romand | |||||||||
106 | 3106 | Franc Valérie | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1982 | 00:15:55 | 00:07:13 |
EP Martigny | |||||||||
107 | 3047 | Schmutz Eve | Fully | VS | SUI | Entreprises | 1978 | 00:15:56 | 00:07:14 |
Fully Profs | |||||||||
108 | 3107 | De Primo Vanessa | Martigny-Bourg | VS | SUI | Entreprises | 1991 | 00:15:57 | 00:07:15 |
EP Martigny | |||||||||
109 | 3002 | Perrig Nathalie | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1973 | 00:16:09 | 00:07:27 |
Pharmacie Werlen | |||||||||
110 | 3094 | Jadrani Arthur | Bovernier | VS | SUI | Entreprises | 1991 | 00:16:10 | 00:07:28 |
N/A | |||||||||
111 | 3127 | Dolores Débora | Martigny | VS | - | Entreprises | 1997 | 00:16:18 | 00:07:36 |
Vigimed | |||||||||
112 | 3093 | Frossard Erica | Vollèges | VS | SUI | Entreprises | 1974 | 00:16:18 | 00:07:36 |
N/A | |||||||||
113 | 3092 | Moser Gentiane | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1989 | 00:16:19 | 00:07:37 |
N/A | |||||||||
114 | 3104 | Favre Geneviève | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1975 | 00:16:21 | 00:07:39 |
parents 6H | |||||||||
115 | 3005 | Petoud Léane | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1997 | 00:16:35 | 00:07:53 |
Pharmacie Werlen | |||||||||
116 | 3090 | Darbellay Sandrine | Salvan | VS | SUI | Entreprises | 1977 | 00:16:43 | 00:08:01 |
CO Fully-Saxon | |||||||||
117 | 3087 | SEPPEY JOHANNA | Sion | VS | SUI | Entreprises | 1995 | 00:16:43 | 00:08:01 |
CO Fully-Saxon | |||||||||
118 | 3036 | Mottaz-Bossicard Peggy | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1974 | 00:16:44 | 00:08:02 |
ECCG Martigny | |||||||||
119 | 3091 | Lattion-Métral Ségolène | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1989 | 00:16:48 | 00:08:06 |
CO Fully-Saxon | |||||||||
120 | 3073 | Ammann Kelly | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1990 | 00:16:53 | 00:08:11 |
CMS | |||||||||
121 | 3079 | Bunjaku Florije | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1989 | 00:17:01 | 00:08:19 |
CMS | |||||||||
122 | 3113 | Maret Corinne | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1975 | 00:17:04 | 00:08:22 |
parents 6H | |||||||||
123 | 3033 | Russo Alena | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1985 | 00:17:17 | 00:08:35 |
ECCG Martigny | |||||||||
124 | 3043 | Moulin Elodie | Vollèges | VS | SUI | Entreprises | 1995 | 00:17:19 | 00:08:37 |
Cité Printemps | |||||||||
125 | 3022 | Varone Aline | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1997 | 00:18:10 | 00:09:28 |
Vigimed | |||||||||
126 | 3015 | Mariétan Béatrice | Martigny | VS | - | Entreprises | 1970 | 00:18:12 | 00:09:30 |
Vigimed | |||||||||
127 | 3023 | Juvien Natacha | Martigny | VS | - | Entreprises | 1973 | 00:18:12 | 00:09:30 |
Vigimed | |||||||||
128 | 3125 | Delalay Céline | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1996 | 00:18:16 | 00:09:34 |
Emera - SSH Martigny | |||||||||
129 | 3118 | Heleno Laure | Conthey | VS | SUI | Entreprises | 1986 | 00:18:16 | 00:09:34 |
Emera - SSH Martigny | |||||||||
130 | 3070 | BACHMANN Sophie | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1975 | 00:19:03 | 00:10:21 |
CMS | |||||||||
131 | 3122 | Rossier Joëlle | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1962 | 00:19:23 | 00:10:41 |
N/A | |||||||||
132 | 3117 | Pannatier Sandra | Vernayaz | VS | SUI | Entreprises | 1968 | 00:19:24 | 00:10:42 |
Emera - SSH Martigny | |||||||||
133 | 3120 | Chambovey Maryline | Choëx | VS | SUI | Entreprises | 1966 | 00:19:24 | 00:10:42 |
EMERA - SSH MARTIGNY | |||||||||
134 | 3095 | Delalay lorrie | Ravoire | VS | SUI | Entreprises | 1984 | 00:19:47 | 00:11:05 |
N/A | |||||||||
135 | 3001 | Sousa vera | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1999 | 00:19:56 | 00:11:14 |
Pharmacie Werlen | |||||||||
136 | 3006 | Voltolini Jessica | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 2003 | 00:19:56 | 00:11:14 |
Pharmacie Werlen | |||||||||
137 | 3115 | Oberli Alexandra | Martigny | VS | SUI | Entreprises | 1974 | 00:19:57 | 00:11:15 |
parents 6H | |||||||||
998 | 3044 | Magnin Pauline | Bagnes | VS | SUI | Entreprises | 1997 | DNF | |
N/A | |||||||||
998 | 3004 | Huber Lorlei | Salvan | VS | SUI | Entreprises | 2002 | DNF | |
Pharmacie Werlen |