Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 483 | Verniers Michaël | Savagnier | NE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1989 | 00:24:48 | 04:49,3 | 04:58,1 | 05:00,2 | 05:01,2 | 05:00,0 | |
- | ||||||||||||||
2 | 482 | Verniers Christophe | Savagnier | NE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1987 | 00:25:21 | 00:00:33 | 04:46,2 | 05:04,9 | 05:13,4 | 05:12,9 | 05:04,9 |
- | ||||||||||||||
3 | 562 | Soguel Archibald | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1996 | 00:25:31 | 00:00:43 | 04:34,3 | 05:09,4 | 05:16,7 | 05:18,1 | 05:13,5 |
ANCO | ||||||||||||||
4 | 481 | Cohen Alexis | Savagnier | NE | BEL | CLM - Hommes H18-H20 | 1999 | 00:25:40 | 00:00:52 | 04:54,4 | 05:06,5 | 05:02,4 | 05:18,9 | 05:19,2 |
RED FISH NEUCHÂTEL | ||||||||||||||
5 | 604 | kipfer tristan | Neuchatel | NE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1996 | 00:25:44 | 00:00:56 | 04:46,4 | 05:12,9 | 05:15,7 | 05:19,5 | 05:09,6 |
N/A | ||||||||||||||
6 | 608 | Bonjour Allan | Dugny | VS | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1991 | 00:25:49 | 00:01:01 | 05:01,5 | 05:12,9 | 05:15,7 | 05:14,2 | 05:05,7 |
CEP Cortaillod | ||||||||||||||
7 | 421 | Engeler Marco | Biel (BE) | BE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1993 | 00:26:11 | 00:01:23 | 05:12,9 | 05:12,4 | 05:14,2 | 05:18,2 | 05:14,0 |
SAL LUGANO | ||||||||||||||
8 | 560 | Rossi Giacomo | Peseux | NE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1988 | 00:26:12 | 00:01:24 | 05:00,6 | 05:14,7 | 05:20,0 | 05:23,1 | 05:14,2 |
N/A | ||||||||||||||
9 | 527 | Engel Clyde | Neuchatel | NE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1992 | 00:26:19 | 00:01:31 | 05:10,5 | 05:15,9 | 05:15,4 | 05:22,9 | 05:15,9 |
SKI CLUB LA SAGNE | ||||||||||||||
10 | 495 | Enzmann Michael | La Neuveville | BE/JB | SUI | CLM - Hommes H50 | 1968 | 00:26:34 | 00:01:46 | 05:03,3 | 05:20,9 | 05:23,9 | 05:23,9 | 05:22,2 |
FSG LA NEUVEVILLE | ||||||||||||||
11 | 531 | Brodard Daniel | Suisse | SO | SUI | CLM - Hommes H40 | 1973 | 00:26:38 | 00:01:50 | 05:08,3 | 05:24,5 | 05:23,3 | 05:25,9 | 05:16,7 |
CS LE MOURET | ||||||||||||||
12 | 459 | guillaume gilles | Mont-Vully | FR | SUI | CLM - Hommes H40 | 1977 | 00:27:01 | 00:02:13 | 05:15,3 | 05:21,9 | 05:28,9 | 05:29,4 | 05:25,6 |
TEAM GÂTEAU DU VULLY | ||||||||||||||
13 | 346 | Ramos Francisco | Chez-le-Bart | NE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1981 | 00:27:03 | 00:02:15 | 05:18,9 | 05:26,6 | 05:28,6 | 05:27,0 | 05:22,9 |
COMTESSE-STORES | ||||||||||||||
14 | 351 | Weibel Nathan | Chézard-St-Martin | NE | SUI | CLM - Garçons H16 | 2002 | 00:27:04 | 00:02:16 | 05:01,7 | 05:24,9 | 05:37,4 | 05:33,2 | 05:28,2 |
ANCO | ||||||||||||||
15 | 536 | Calame Nicolas | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Hommes H40 | 1973 | 00:27:31 | 00:02:43 | 05:16,9 | 05:35,3 | 05:35,9 | 05:38,7 | 05:25,5 |
OMEGA SA | ||||||||||||||
16 | 412 | ravier jimmy | Le Landeron | NE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1993 | 00:27:37 | 00:02:49 | 05:07,6 | 05:26,7 | 05:38,5 | 05:46,9 | 05:37,8 |
JIMMY'S SPORT | ||||||||||||||
17 | 461 | Nançoz Michaël | Daillon | VS | SUI | CLM - Hommes H30 | 1988 | 00:27:48 | 00:03:00 | 05:08,8 | 05:38,4 | 05:42,4 | 05:40,7 | 05:38,7 |
TEAM COMPRESSPORT | ||||||||||||||
18 | 367 | Maire Fabien | Le Locle | NE | SUI | CLM - Hommes H40 | 1976 | 00:27:58 | 00:03:10 | 05:24,6 | 05:40,9 | 05:41,7 | 05:39,2 | 05:32,9 |
- | ||||||||||||||
19 | 498 | Sciboz Fabian | La Sagne NE | NE | SUI | CLM - Hommes H40 | 1975 | 00:28:12 | 00:03:24 | 05:23,8 | 05:33,5 | 05:40,8 | 05:47,2 | 05:47,7 |
TEAM GÂTEAU DU VULLY | ||||||||||||||
20 | 320 | PORCHET Laurent | Fiez | VD | SUI | CLM - Hommes H50 | 1969 | 00:28:14 | 00:03:26 | 05:16,6 | 05:42,6 | 05:44,4 | 05:47,2 | 05:44,1 |
TEAM SPORTENERGIE | ||||||||||||||
21 | 413 | Piccolo Marco | Hauterive | NE | ITA | CLM - Hommes H40 | 1977 | 00:28:19 | 00:03:31 | 05:14,1 | 05:43,7 | 05:47,9 | 05:43,7 | 05:50,4 |
SAV-IOL SA NEUCHÂTEL | ||||||||||||||
22 | 596 | Wenger Benoît | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CLM - Garçons H16 | 2002 | 00:28:21 | 00:03:33 | 04:57,4 | 05:49,4 | 05:57,8 | 05:56,4 | 05:40,7 |
OLYMPIQUE LA CHAUX-DE-FONDS | ||||||||||||||
23 | 397 | Rouèche Stéphane | Marin | NE | SUI | CLM - Hommes H50 | 1968 | 00:28:23 | 00:03:35 | 05:33,6 | 05:39,9 | 05:42,1 | 05:44,4 | 05:43,7 |
STÉPHANE ROUÈCHE | ||||||||||||||
24 | 372 | Theurillat Christian | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | CLM - Hommes H40 | 1971 | 00:28:27 | 00:03:39 | 05:30,7 | 05:45,9 | 05:48,2 | 05:42,6 | 05:40,2 |
INTENSITYWORKOUT.CH | ||||||||||||||
25 | 565 | Dysli Damien | Corcelles | NE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1983 | 00:28:34 | 00:03:46 | 05:26,7 | 05:40,9 | 05:50,9 | 05:51,4 | 05:45,2 |
INTENSITY WORKOUT | ||||||||||||||
26 | 524 | Fahrni Maxime | Rochefort | NE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 2000 | 00:28:46 | 00:03:58 | 05:11,8 | 05:42,4 | 06:00,4 | 05:59,7 | 05:52,7 |
LITTORAL RUN | ||||||||||||||
27 | 325 | Yerly Itaï | Vernier | GE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1996 | 00:28:48 | 00:04:00 | 05:29,6 | 05:51,2 | 05:51,9 | 05:51,7 | 05:44,7 |
- | ||||||||||||||
28 | 463 | Gianella Fabio | Lugnorre | FR | SUI | CLM - Hommes H50 | 1965 | 00:28:57 | 00:04:09 | 05:37,8 | 05:45,7 | 05:49,2 | 05:53,7 | 05:51,9 |
TEAM GATEAU DU VULLY | ||||||||||||||
29 | 606 | De almeida Ricardo | Boudry | NE | POR | CLM - Hommes H30 | 1984 | 00:29:11 | 00:04:23 | 05:25,1 | 05:51,2 | 06:00,4 | 05:58,1 | 05:56,4 |
- | ||||||||||||||
30 | 312 | Buschini Dorian | Corcelles NE | NE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1982 | 00:29:17 | 00:04:29 | 05:31,9 | 05:53,2 | 05:58,2 | 06:01,4 | 05:53,9 |
L?OPTIMIST? | ||||||||||||||
31 | 429 | Perroud Yvan | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Hommes H40 | 1973 | 00:29:18 | 00:04:30 | 05:31,8 | 05:50,4 | 05:57,9 | 06:01,2 | 05:57,7 |
- | ||||||||||||||
32 | 580 | Singelé Kenny | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1986 | 00:29:22 | 00:04:34 | 05:35,2 | 05:53,7 | 05:52,4 | 06:02,7 | 05:58,4 |
VcVignoble-Cyclerc | ||||||||||||||
33 | 452 | Oliveira Marco | Aegerten | BE | POR | CLM - Hommes H40 | 1971 | 00:29:23 | 00:04:35 | 05:35,1 | 05:47,2 | 06:00,2 | 06:03,9 | 05:57,2 |
SMRUN | ||||||||||||||
34 | 315 | Lesne Florian | Evilard | BE | SUI | CLM - Hommes H40 | 1979 | 00:29:26 | 00:04:38 | 05:29,9 | 05:51,8 | 05:55,9 | 06:03,4 | 06:06,0 |
FLORÉLIE | ||||||||||||||
35 | 525 | Percassi Vincent | Les Geneveys-sur-Coffrane | NE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1990 | 00:29:27 | 00:04:39 | 05:40,2 | 05:54,4 | 05:55,2 | 06:02,7 | 05:55,9 |
B3 BULLE TRIATHLON | ||||||||||||||
36 | 347 | Marending Matthias | Sutz | BE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1980 | 00:29:30 | 00:04:42 | 05:39,3 | 05:48,9 | 05:58,4 | 06:10,1 | 05:54,4 |
SUTZER ABENDLAUF | ||||||||||||||
37 | 556 | Bannwart Romain | Hauterive | NE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1994 | 00:29:35 | 00:04:47 | 05:51,4 | 05:58,6 | 05:58,7 | 06:02,4 | 05:44,9 |
GS Sportswear Bergamont Mathieu | ||||||||||||||
38 | 511 | Schmidt Frédéric | La Chaux De Fonds | NE | SUI | CLM - Hommes H40 | 1973 | 00:29:52 | 00:05:04 | 05:41,5 | 05:59,7 | 06:04,9 | 06:07,4 | 06:00,0 |
TRI LCDF | ||||||||||||||
39 | 594 | cuche cyril | Cernier | NE | SUI | CLM - Hommes H50 | 1968 | 00:30:03 | 00:05:15 | 05:38,5 | 05:57,7 | 06:05,9 | 06:12,4 | 06:09,2 |
Running Wild for Fun | ||||||||||||||
40 | 588 | Terreaux Bernard | Vuisternens-en-Ogoz | FR | SUI | CLM - Hommes H60 | 1952 | 00:30:06 | 00:05:18 | 05:52,2 | 06:09,4 | 06:07,2 | 06:05,4 | 05:52,9 |
CAG Farvagny | ||||||||||||||
41 | 440 | Stübi Christophe | Münchenbuchsee | BE | SUI | CLM - Hommes H40 | 1973 | 00:30:13 | 00:05:25 | 05:42,3 | 06:08,9 | 06:14,7 | 06:07,4 | 06:00,2 |
- | ||||||||||||||
42 | 564 | Geiser Antoine | Tavannes | BE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1998 | 00:30:16 | 00:05:28 | 05:41,1 | 05:56,7 | 06:07,7 | 06:16,4 | 06:14,9 |
N/A | ||||||||||||||
43 | 439 | Spycher Samue | Biel (BE) | BE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1986 | 00:30:22 | 00:05:34 | 05:56,8 | 06:08,4 | 06:13,7 | 06:06,9 | 05:57,4 |
- | ||||||||||||||
44 | 504 | Barone Dario | Gletterens | FR | ITA | CLM - Hommes H50 | 1969 | 00:30:23 | 00:05:35 | 05:38,8 | 06:04,8 | 06:13,5 | 06:12,4 | 06:14,4 |
- | ||||||||||||||
45 | 548 | Mamie Bastien | La Neuveville | BE/JB | SUI | CLM - Hommes H30 | 1989 | 00:30:32 | 00:05:44 | 05:58,9 | 06:04,9 | 06:12,6 | 06:15,2 | 06:01,6 |
N/A | ||||||||||||||
46 | 601 | Roulin Philippe | Ependes (FR) | FR | SUI | CLM - Hommes H40 | 1976 | 00:30:34 | 00:05:46 | 05:35,9 | 06:10,8 | 06:17,7 | 06:16,4 | 06:14,2 |
N/A | ||||||||||||||
47 | 358 | Fluixa johan | Bienne | BE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1983 | 00:30:37 | 00:05:49 | 05:45,4 | 06:05,7 | 06:04,7 | 06:19,4 | 06:23,4 |
JIMMY'S SPORT | ||||||||||||||
48 | 575 | Marti Pierre-André | Court | BE/JB | SUI | CLM - Hommes H50 | 1963 | 00:30:40 | 00:05:52 | 06:05,3 | 06:18,2 | 06:12,9 | 06:11,7 | 05:53,2 |
GSMB | ||||||||||||||
49 | 571 | Pellicciotta Alessandro | Cortaillod | NE | SUI | CLM - Hommes H40 | 1970 | 00:30:42 | 00:05:54 | 05:46,9 | 06:05,4 | 06:11,3 | 06:20,5 | 06:18,6 |
N/A | ||||||||||||||
50 | 583 | Gaberell Vincent | Auvernier | NE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1984 | 00:30:52 | 00:06:04 | 05:53,5 | 06:07,9 | 06:15,9 | 06:18,9 | 06:17,2 |
N/A | ||||||||||||||
51 | 569 | Kleiber Paul | Genève | GE | SUI | CLM - Hommes H40 | 1976 | 00:31:02 | 00:06:14 | 06:09,5 | 06:18,1 | 06:27,4 | 06:18,9 | 05:48,4 |
DREAM | ||||||||||||||
52 | 364 | Gaillard Laurent | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Hommes H60 | 1959 | 00:31:04 | 00:06:16 | 05:51,3 | 06:15,9 | 06:20,0 | 06:20,6 | 06:17,2 |
- | ||||||||||||||
53 | 505 | Ebel Antoine | Bevaix | NE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1994 | 00:31:07 | 00:06:19 | 05:48,2 | 06:23,2 | 06:24,4 | 06:26,9 | 06:05,4 |
- | ||||||||||||||
54 | 359 | Genoud Frédéric | Colombier | NE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1982 | 00:31:11 | 00:06:23 | 05:55,2 | 06:14,9 | 06:21,4 | 06:22,2 | 06:17,4 |
- | ||||||||||||||
55 | 503 | Weber Christoph | Flumenthal | SO | SUI | CLM - Hommes H40 | 1973 | 00:31:11 | 00:06:23 | 05:53,3 | 06:14,4 | 06:22,7 | 06:19,2 | 06:22,7 |
TEAM EMMENLAUF | ||||||||||||||
56 | 458 | Girard Simon | Hauterive NE | NE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1985 | 00:31:13 | 00:06:25 | 05:44,2 | 06:11,7 | 06:32,7 | 06:27,7 | 06:17,4 |
CYCLES PROF | ||||||||||||||
57 | 445 | Dubois Jan | Les Geneveys-sur-Coffrane | NE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1980 | 00:31:15 | 00:06:27 | 05:55,6 | 06:08,9 | 06:18,7 | 06:27,4 | 06:25,4 |
NEUCHAVENTURE | ||||||||||||||
58 | 586 | Bianzina Loic | Sutz-lattrigen | BE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1998 | 00:31:18 | 00:06:30 | 06:07,6 | 06:19,9 | 06:20,9 | 06:13,7 | 06:16,2 |
BIEL BIENNE BIKERS | ||||||||||||||
59 | 363 | Pagotto Patrick | Cormondrèche | NE | SUI | CLM - Hommes H40 | 1970 | 00:31:23 | 00:06:35 | 06:00,4 | 06:18,4 | 06:21,2 | 06:23,7 | 06:20,6 |
- | ||||||||||||||
60 | 582 | Sandoz Gilles | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1983 | 00:31:27 | 00:06:39 | 05:58,2 | 06:16,9 | 06:22,9 | 06:29,2 | 06:20,5 |
Pinte la Golée | ||||||||||||||
61 | 587 | Wütschert Robin | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1996 | 00:31:28 | 00:06:40 | 05:07,8 | 05:41,7 | 05:59,5 | 06:18,3 | 08:21,4 |
CEP | ||||||||||||||
62 | 492 | Hegelbach Patrik | Grenchen | SO | SUI | CLM - Hommes H40 | 1971 | 00:31:28 | 00:06:40 | 05:38,0 | 06:35,4 | 06:29,5 | 06:20,6 | 06:25,2 |
- | ||||||||||||||
63 | 343 | Chételat Pierre-Alain | Saignelégier | JU | SUI | CLM - Hommes H60 | 1957 | 00:31:37 | 00:06:49 | 05:53,3 | 06:23,4 | 06:23,7 | 06:32,9 | 06:23,9 |
CCMJ | ||||||||||||||
64 | 414 | Krattinger Benoît | Colombier NE | NE | SUI | CLM - Hommes H40 | 1977 | 00:31:48 | 00:07:00 | 06:01,2 | 06:21,7 | 06:25,7 | 06:35,7 | 06:24,1 |
- | ||||||||||||||
65 | 597 | Cosnard Raphaël | Neuchatel | NE | FRA | CLM - Hommes H30 | 1985 | 00:31:53 | 00:07:05 | 05:34,6 | 06:34,4 | 06:35,4 | 06:43,9 | 06:25,0 |
N/A | ||||||||||||||
66 | 392 | Kohler Erwan | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1992 | 00:32:10 | 00:07:22 | 06:02,3 | 06:22,9 | 06:30,2 | 06:40,6 | 06:35,2 |
- | ||||||||||||||
67 | 376 | BIANZINA Walter | Sutz | BE | SUI | CLM - Hommes H50 | 1963 | 00:32:18 | 00:07:30 | 05:52,1 | 06:29,7 | 06:42,8 | 06:36,0 | 06:37,9 |
OCHSNER RUNNING TEAM | ||||||||||||||
68 | 561 | Gutzwiller Jonathan | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1992 | 00:32:30 | 00:07:42 | 06:19,5 | 06:25,2 | 06:32,9 | 06:38,4 | 06:35,4 |
N/A | ||||||||||||||
69 | 581 | Perdrisat Kevin | Colombier NE | NE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1985 | 00:33:02 | 00:08:14 | 06:40,2 | 06:45,4 | 06:42,7 | 06:34,2 | 06:19,8 |
N/A | ||||||||||||||
70 | 567 | Loeffler Yoan | Bex | VD | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1997 | 00:33:04 | 00:08:16 | 06:02,2 | 06:30,7 | 06:39,4 | 06:48,1 | 07:04,6 |
- | ||||||||||||||
71 | 469 | Furrer Serge | Bevaix | NE | SUI | CLM - Hommes H60 | 1949 | 00:33:23 | 00:08:35 | 06:23,8 | 06:41,9 | 06:43,4 | 06:48,4 | 06:45,7 |
LES FUFUS | ||||||||||||||
72 | 471 | Tcheau Alain | La Tour-de-Trême | FR | SUI | CLM - Hommes H50 | 1969 | 00:33:44 | 00:08:56 | 06:39,6 | 06:44,6 | 06:56,0 | 06:49,1 | 06:35,9 |
- | ||||||||||||||
73 | 348 | Trimarchi Davide | Monthey | VS | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1996 | 00:33:46 | 00:08:58 | 06:17,4 | 06:31,9 | 07:05,9 | 06:58,9 | 06:53,4 |
DAVIDE TRIMARCHI | ||||||||||||||
74 | 466 | Perrot Fabian | Prêles | BE/JB | SUI | CLM - Hommes H40 | 1976 | 00:33:50 | 00:09:02 | 06:14,5 | 06:45,7 | 06:53,1 | 07:02,9 | 06:54,9 |
LA SPORTIVE | ||||||||||||||
75 | 399 | Calame Johnny | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CLM - Hommes H60 | 1958 | 00:33:51 | 00:09:03 | 06:27,7 | 06:54,0 | 06:50,2 | 06:52,4 | 06:46,9 |
- | ||||||||||||||
76 | 434 | Monachon Mathieu | Courtelary | BE/JB | SUI | CLM - Hommes H40 | 1979 | 00:33:51 | 00:09:03 | 06:12,4 | 06:42,6 | 06:54,4 | 07:01,1 | 07:01,0 |
- | ||||||||||||||
77 | 448 | Richard Serge | La Neuveville | BE/JB | SUI | CLM - Hommes H50 | 1969 | 00:34:00 | 00:09:12 | 06:11,8 | 06:46,4 | 06:55,7 | 07:04,4 | 07:01,9 |
LA SPORTIVE PLATEAU DE DIESSE | ||||||||||||||
78 | 535 | Favre Dorvan | Macolin | BE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 2000 | 00:34:03 | 00:09:15 | 06:02,8 | 06:43,9 | 06:57,6 | 07:20,7 | 06:58,9 |
- | ||||||||||||||
79 | 416 | Bongni Thomas | Düdingen | FR | SUI | CLM - Hommes H40 | 1972 | 00:34:26 | 00:09:38 | 06:29,8 | 06:54,4 | 07:00,2 | 07:03,4 | 06:58,4 |
- | ||||||||||||||
80 | 398 | Reichen Bruno | Ligerz | BE | SUI | CLM - Hommes H40 | 1974 | 00:34:34 | 00:09:46 | 06:28,7 | 06:56,4 | 07:07,4 | 07:10,1 | 06:52,9 |
- | ||||||||||||||
81 | 540 | Clémençon Damien | Orvin | BE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1989 | 00:34:37 | 00:09:49 | 06:19,5 | 06:42,8 | 07:08,7 | 07:17,1 | 07:09,9 |
OMEGA SA | ||||||||||||||
82 | 455 | Fleury Maxime | Le Landeron | NE | SUI | CLM - Garçons H16 | 2003 | 00:34:45 | 00:09:57 | 06:53,1 | 06:54,9 | 06:57,4 | 06:56,2 | 07:04,4 |
- | ||||||||||||||
83 | 555 | Testa Mauro | Château d'oex | VD | SUI | CLM - Hommes H40 | 1975 | 00:34:49 | 00:10:01 | 06:32,9 | 06:58,9 | 07:04,2 | 07:09,4 | 07:04,1 |
N/A | ||||||||||||||
84 | 610 | zbinden loic | Sonceboz-Sombeval | BE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1997 | 00:34:51 | 00:10:03 | 06:30,5 | 06:59,9 | 07:05,7 | 07:09,6 | 07:05,9 |
N/A | ||||||||||||||
85 | 506 | Di Gregorio Franco | Evilard | BE | SUI | CLM - Hommes H50 | 1969 | 00:34:52 | 00:10:04 | 06:26,2 | 06:57,9 | 07:04,2 | 07:23,0 | 07:02,1 |
CROSS CLUB NIDAU | ||||||||||||||
86 | 331 | Folly Olivier | Marly | FR | SUI | CLM - Hommes H50 | 1968 | 00:34:59 | 00:10:11 | 06:40,7 | 07:02,1 | 07:05,2 | 07:11,4 | 06:59,6 |
CLUB MARLY | ||||||||||||||
87 | 512 | Demont Max | Eclagnens | VD | SUI | CLM - Hommes H50 | 1961 | 00:35:09 | 00:10:21 | 06:52,9 | 07:03,7 | 07:03,8 | 07:08,4 | 07:00,6 |
NATHANDMAX | ||||||||||||||
88 | 600 | Rebetez Michel | Moutier | BE/JB | SUI | CLM - Hommes H60 | 1954 | 00:35:34 | 00:10:46 | 07:06,2 | 07:07,1 | 07:10,4 | 07:07,8 | 07:02,8 |
GSMB | ||||||||||||||
89 | 547 | Boegli Patrick | Alle | JU | SUI | CLM - Hommes H40 | 1976 | 00:35:34 | 00:10:46 | 06:48,3 | 06:58,4 | 07:15,2 | 07:19,9 | 07:13,2 |
GSFM | ||||||||||||||
90 | 479 | Schneuwly Nicolas | Landeron-Combes | NE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1980 | 00:35:36 | 00:10:48 | 06:29,9 | 06:56,4 | 07:17,9 | 07:19,9 | 07:32,4 |
- | ||||||||||||||
91 | 433 | Hunziker Thomas | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Hommes H40 | 1972 | 00:35:44 | 00:10:56 | 06:50,8 | 07:07,6 | 07:15,6 | 07:18,4 | 07:11,6 |
- | ||||||||||||||
92 | 539 | Chèvre Grégoire | Biel (BE) | BE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1989 | 00:36:02 | 00:11:14 | 06:29,3 | 07:05,9 | 07:20,9 | 07:38,9 | 07:27,9 |
OMEGA SA | ||||||||||||||
93 | 352 | Giordano Giovanni | Bellmund | BE | SUI | CLM - Hommes H50 | 1965 | 00:36:05 | 00:11:17 | 07:18,8 | 07:20,0 | 07:14,6 | 07:08,6 | 07:03,9 |
- | ||||||||||||||
94 | 402 | von der Weid Eric | Saint-Blaise | NE | SUI | CLM - Hommes H50 | 1962 | 00:36:06 | 00:11:18 | 06:55,5 | 07:21,9 | 07:20,9 | 07:18,4 | 07:09,4 |
- | ||||||||||||||
95 | 462 | Mella Christian | Corcelles NE | NE | SUI | CLM - Hommes H60 | 1959 | 00:36:22 | 00:11:34 | 07:16,8 | 07:21,6 | 07:18,6 | 07:14,1 | 07:11,9 |
RUNNING 3 LACS | ||||||||||||||
96 | 494 | Rodriguez Francisco | Bellmund | BE | SUI | CLM - Hommes H50 | 1967 | 00:36:25 | 00:11:37 | 07:01,8 | 07:10,1 | 07:20,4 | 07:30,7 | 07:22,1 |
BIELER TAGBLATT | ||||||||||||||
97 | 368 | Kamber Mathias | Courfaivre | JU | SUI | CLM - Hommes H30 | 1981 | 00:36:38 | 00:11:50 | 07:12,5 | 07:18,6 | 07:17,9 | 07:31,1 | 07:18,2 |
- | ||||||||||||||
98 | 598 | schleiffer kevin | La Neuveville | BE/JB | SUI | CLM - Hommes H30 | 1986 | 00:36:41 | 00:11:53 | 06:55,1 | 07:15,4 | 07:24,8 | 07:30,5 | 07:35,6 |
N/A | ||||||||||||||
99 | 436 | Mosca Dario | Corgémont | BE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1992 | 00:36:45 | 00:11:57 | 06:30,8 | 07:32,5 | 07:28,3 | 07:38,9 | 07:35,5 |
VISIATIV | ||||||||||||||
100 | 422 | Cochet Matthieu | La Neuveville | BE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1980 | 00:36:46 | 00:11:58 | 06:46,9 | 07:32,4 | 07:41,9 | 07:43,4 | 07:02,9 |
FAMILLE COCHET | ||||||||||||||
101 | 477 | Rytz Sebastien | Corcelles NE | NE | SUI | CLM - Hommes H40 | 1977 | 00:36:50 | 00:12:02 | 07:03,8 | 07:17,4 | 07:27,9 | 07:36,9 | 07:25,1 |
FAYLYS | ||||||||||||||
102 | 323 | JEAN-MAIRET Michel | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Hommes H50 | 1962 | 00:36:52 | 00:12:04 | 07:25,3 | 07:27,0 | 07:22,6 | 07:20,9 | 07:16,7 |
- | ||||||||||||||
103 | 435 | Chételat Bernard | Pully | VD | SUI | CLM - Hommes H60 | 1956 | 00:37:01 | 00:12:13 | 06:51,6 | 07:26,6 | 07:41,2 | 07:37,8 | 07:23,8 |
- | ||||||||||||||
104 | 403 | Verdon Gabriel | Epalinges | VD | SUI | CLM - Hommes H30 | 1989 | 00:37:02 | 00:12:14 | 06:56,4 | 07:32,2 | 07:35,6 | 07:52,1 | 07:06,9 |
- | ||||||||||||||
105 | 447 | catastini Antoine | Bevaix | NE | SUI | CLM - Hommes H18-H20 | 1947 | 00:37:03 | 00:12:15 | 07:11,8 | 07:01,5 | 07:36,1 | 07:48,4 | 07:25,6 |
- | ||||||||||||||
106 | 541 | Richoz Philippe | Marin-Epagnier | NE | SUI | CLM - Hommes H60 | 1957 | 00:37:09 | 00:12:21 | 07:18,1 | 07:32,9 | 07:27,7 | 07:30,4 | 07:20,9 |
- | ||||||||||||||
107 | 508 | Silva Pinto Manuel | Peseux | NE | SUI | CLM - Hommes H50 | 1966 | 00:37:11 | 00:12:23 | 07:36,2 | 07:29,6 | 07:29,4 | 07:21,9 | 07:14,1 |
- | ||||||||||||||
108 | 370 | Matthey Jacques | BÔLE | NE | SUI | CLM - Hommes H50 | 1963 | 00:37:17 | 00:12:29 | 07:08,9 | 07:36,4 | 07:35,9 | 07:37,4 | 07:18,9 |
- | ||||||||||||||
109 | 377 | Salzmann Daniel | Malleray-Bévilard | BE | SUI | CLM - Hommes H50 | 1964 | 00:37:52 | 00:13:04 | 06:52,3 | 09:20,4 | 07:11,4 | 07:20,9 | 07:08,2 |
GSMB | ||||||||||||||
110 | 534 | Favre Raphael | Macolin | BE | SUI | CLM - Hommes H40 | 1970 | 00:37:58 | 00:13:10 | 07:06,1 | 07:34,4 | 07:40,1 | 07:48,1 | 07:50,1 |
- | ||||||||||||||
111 | 475 | Gonzaga Marcio | La Neuveville | BE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1984 | 00:38:09 | 00:13:21 | 06:56,8 | 07:30,6 | 07:41,2 | 08:04,1 | 07:56,9 |
- | ||||||||||||||
112 | 386 | Prongue Damien | Prêles | BE/JB | SUI | CLM - Hommes H50 | 1960 | 00:38:22 | 00:13:34 | 07:37,6 | 07:36,6 | 07:40,9 | 07:49,1 | 07:38,4 |
HE-ARC | ||||||||||||||
113 | 607 | MÜLLER EMANUEL | BIEL/BIENNE | SUI | CLM - Hommes H30 | 1986 | 00:38:34 | 00:13:46 | 07:26,4 | 08:11,9 | 08:03,9 | 07:46,9 | 07:05,1 | |
N/A | ||||||||||||||
114 | 353 | Ghorbel Hatem | La Neuveville | BE | SUI | CLM - Hommes H40 | 1972 | 00:38:48 | 00:14:00 | 07:20,7 | 07:46,7 | 07:51,6 | 08:11,2 | 07:38,7 |
- | ||||||||||||||
