Scelta rapidaTrail 62k - Dames • Trail 62k - Hommes • Trail 62k - Vétérans Dames • Trail 62k - Vétérans Hommes | Esportare tutte le categorie52 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Giétroz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Schilling Marion | Soultz Haut-Rhin | FRA | Trail 62k - Dames | 1991 | 07:33:40 | 4h02'01 (1) | ||
Kasketeurs 974 | ||||||||||
2 | 39 | Borgeat-Marmy Stéphanie | Charrat | VS | SUI | Trail 62k - Dames | 1978 | 08:09:27 | 00:35:47 | 4h25'45 (2) |
Mon Atelier Cuisine | ||||||||||
3 | 31 | D'hooge Caroline | Chêne-Bourg | GE | BEL | Trail 62k - Dames | 1981 | 08:24:44 | 00:51:04 | 4h35'33 (3) |
Stade Genève | ||||||||||
4 | 3 | Bächler Maeve | Siegershausen | TG | USA | Trail 62k - Dames | 1989 | 08:38:11 | 01:04:31 | 4h39'45 (4) |
N/A | ||||||||||
5 | 4 | Knox Molly | Scottsdale, AZ | SUI | Trail 62k - Dames | 1988 | 08:38:11 | 01:04:31 | 4h39'47 (5) | |
N/A | ||||||||||
6 | 25 | Edwards Emily | Frisco | USA | Trail 62k - Dames | 1973 | 10:01:35 | 02:27:55 | 5h07'04 (6) | |
N/A | ||||||||||
7 | 36 | Miller Emma | Le Châble VS | VS | SWE | Trail 62k - Dames | 1981 | 10:08:06 | 02:34:26 | 5h11'59 (7) |
N/A | ||||||||||
8 | 33 | Holdsworth Belinda | Basel | BS | GBR | Trail 62k - Dames | 1976 | 11:55:05 | 04:21:25 | 6h18'49 (8) |
N/A | ||||||||||
998 | 63 | lannoy fanny | Rüschlikon | ZH | FRA | Trail 62k - Dames | 1986 | DNF | ||
La Foulée Saillonintze |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Giétroz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Luisier Jean-Grégoire | St-Maurice | VS | SUI | Trail 62k - Hommes | 1991 | 06:08:34 | 3h21'36 (1) | |
N/A | ||||||||||
2 | 22 | Girts Daksa | Tukums | LAT | Trail 62k - Hommes | 1987 | 06:22:02 | 00:13:28 | 3h22'40 (2) | |
N/A | ||||||||||
3 | 19 | Tauro Antonio | Arlesheim | BL | SUI | Trail 62k - Hommes | 1988 | 06:38:41 | 00:30:07 | 3h37'27 (3) |
LSV Basel | ||||||||||
4 | 59 | Perrier Nicolas | Vérossaz | VS | SUI | Trail 62k - Hommes | 1981 | 06:58:08 | 00:49:34 | 3h48'43 (4) |
Sc Reppaz | ||||||||||
5 | 11 | FIDALGO FLOREZ DAVID | Arth | SZ | ESP | Trail 62k - Hommes | 1987 | 07:09:20 | 01:00:46 | 3h53'40 (6) |
N/A | ||||||||||
6 | 32 | Hermann Karsten | Martigny-Combe | VS | GER | Trail 62k - Hommes | 1981 | 07:11:04 | 01:02:30 | 3h52'18 (5) |
NdD Cavern Runners | ||||||||||
7 | 2 | Thalmann Mikula | Reinach BL | BL | SUI | Trail 62k - Hommes | 1985 | 07:30:54 | 01:22:20 | 4h01'33 (7) |
N/A | ||||||||||
8 | 37 | Zeder Patrik | Langendorf | SO | SUI | Trail 62k - Hommes | 1974 | 07:40:52 | 01:32:18 | 4h13'20 (10) |
Longvillage | ||||||||||
9 | 52 | Amrein David P. | Brunnen | SZ | SUI | Trail 62k - Hommes | 1972 | 07:45:42 | 01:37:08 | 4h13'16 (9) |
N/A | ||||||||||
10 | 58 | El Ouannan Jamel | La Balme de Sillingy | FRA | Trail 62k - Hommes | 1985 | 07:56:57 | 01:48:23 | 4h22'02 (13) | |
lrdc | ||||||||||
11 | 41 | Février Gérald | Vevey | VD | FRA | Trail 62k - Hommes | 1974 | 08:03:37 | 01:55:03 | 4h13'26 (11) |
Running Conseil | ||||||||||
12 | 8 | Gremmo Davide | Freienbach | SZ | SUI | Trail 62k - Hommes | 1983 | 08:24:25 | 02:15:51 | 4h35'52 (16) |
N/A | ||||||||||
13 | 57 | JUAN-SIMARD Cedric | Les Giettes | VS | FRA | Trail 62k - Hommes | 1979 | 08:24:58 | 02:16:24 | 4h08'41 (8) |
N/A | ||||||||||
14 | 48 | Vuargnoz Yves | GEX | FRA | Trail 62k - Hommes | 1970 | 08:25:42 | 02:17:08 | 4h29'12 (15) | |
N/A | ||||||||||
15 | 20 | Brabham David | 1004 | USA | Trail 62k - Hommes | 1982 | 08:30:09 | 02:21:35 | 4h39'14 (19) | |
N/A | ||||||||||
16 | 43 | Cable Peter | Les Monts-de-Corsier | VD | GBR | Trail 62k - Hommes | 1979 | 08:31:28 | 02:22:54 | 4h23'37 (14) |
Scott Running | ||||||||||
17 | 50 | Buono Ludovic | Chemin | VS | SUI | Trail 62k - Hommes | 1983 | 08:41:56 | 02:33:22 | 4h36'59 (17) |
N/A | ||||||||||
18 | 53 | Muller Jacques | Metz | FRA | Trail 62k - Hommes | 1972 | 08:55:26 | 02:46:52 | 4h38'18 (18) | |
N/A | ||||||||||
19 | 1 | Amann Martin | Unterengstringen | ZH | SUI | Trail 62k - Hommes | 1972 | 09:04:44 | 02:56:10 | 4h47'48 (20) |
N/A | ||||||||||
20 | 21 | Tschenn Rémi | Brunstatt | FRA | Trail 62k - Hommes | 1985 | 09:07:12 | 02:58:38 | 4h51'14 (21) | |
N/A | ||||||||||
21 | 40 | Ledermann Martin | Chur | GR | SUI | Trail 62k - Hommes | 1976 | 09:21:03 | 03:12:29 | 4h59'22 (22) |
alpinrunner.ch | ||||||||||
22 | 28 | MADELIN HIPPOLYTE | THUSY | FRA | Trail 62k - Hommes | 1985 | 10:05:52 | 03:57:18 | 5h35'06 (26) | |
LRDC | ||||||||||
23 | 46 | Lurz Ronald | La Punt-Chamues-ch | GR | USA | Trail 62k - Hommes | 1971 | 10:50:26 | 04:41:52 | 4h16'09 (12) |
N/A | ||||||||||
24 | 7 | Paley Mathieu | Savigny | VD | SUI | Trail 62k - Hommes | 1995 | 11:06:16 | 04:57:42 | 5h18'22 (23) |
CSPL | ||||||||||
25 | 15 | Bonny Bastien | Montagny-la-ville | FR | SUI | Trail 62k - Hommes | 1990 | 11:31:06 | 05:22:32 | 5h27'56 (24) |
N/A | ||||||||||
26 | 14 | Bolognesi Matteo | Odogno | TI | SUI | Trail 62k - Hommes | 1980 | 11:31:07 | 05:22:33 | 5h27'58 (25) |
N/A | ||||||||||
998 | 60 | Tornare Thierry | Les Giettes | VS | SUI | Trail 62k - Hommes | 1973 | DNF | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Giétroz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Reuse Janine | Sierre | VS | SUI | Trail 62k - Vétérans Dames | 1961 | 09:10:25 | 5h06'27 (1) | |
N/A | ||||||||||
2 | 29 | Maradan Marie | Martigny | VS | SUI | Trail 62k - Vétérans Dames | 1969 | 10:07:34 | 00:57:09 | 5h23'37 (2) |
N/A | ||||||||||
998 | 34 | Meier Christiane | Evionnaz | VS | SUI | Trail 62k - Vétérans Dames | 1960 | DNF | ||
vivrOtop |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Giétroz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | millius stephane | verossaz | VS | SUI | Trail 62k - Vétérans Hommes | 1963 | 06:49:33 | 3h49'22 (1) | |
team valerette altiski | ||||||||||
2 | 51 | Granges Thierry | Fully | VS | SUI | Trail 62k - Vétérans Hommes | 1959 | 07:44:04 | 00:54:31 | 4h18'38 (2) |
N/A | ||||||||||
3 | 24 | MARIAUX Marcel | Le Châble VS | SUI | Trail 62k - Vétérans Hommes | 1956 | 09:08:58 | 02:19:25 | 4h58'12 (5) | |
N/A | ||||||||||
4 | 42 | Artan Ayhan | Baden | AG | SUI | Trail 62k - Vétérans Hommes | 1967 | 09:11:44 | 02:22:11 | 4h41'01 (3) |
alpinrunner.ch | ||||||||||
5 | 47 | Marolf Chris | Baden | AG | SUI | Trail 62k - Vétérans Hommes | 1964 | 09:13:24 | 02:23:51 | 4h50'15 (4) |
N/A | ||||||||||
6 | 30 | Maradan Norbert | Martigny | VS | SUI | Trail 62k - Vétérans Hommes | 1966 | 10:07:34 | 03:18:01 | 5h23'36 (6) |
N/A | ||||||||||
7 | 26 | Roch François | La Fouly | VS | SUI | Trail 62k - Vétérans Hommes | 1959 | 10:48:00 | 03:58:27 | 5h51'29 (11) |
Xtra Mile Running | ||||||||||
8 | 56 | Walters Michael | Jongny | VD | AUS | Trail 62k - Vétérans Hommes | 1963 | 10:52:42 | 04:03:09 | 5h37'44 (9) |
N/A | ||||||||||
9 | 49 | Staub Felix | Oensingen | SO | SUI | Trail 62k - Vétérans Hommes | 1950 | 10:52:42 | 04:03:09 | 5h37'35 (8) |
LG Matzendorf | ||||||||||
10 | 44 | Coquoz Guy-Michel | Lausanne | VD | SUI | Trail 62k - Vétérans Hommes | 1958 | 11:12:37 | 04:23:04 | 5h39'56 (10) |
Les Cambe-gouille(s) | ||||||||||
998 | 18 | Reuse Jean-Pierre | Genève | GE | SUI | Trail 62k - Vétérans Hommes | 1962 | DNF | ||
N/A | ||||||||||
998 | 27 | Natton jean-christophe | Annecy | FRA | Trail 62k - Vétérans Hommes | 1968 | DNF | |||
LRDC | ||||||||||
998 | 61 | Fierz Olivier | Vérossaz | VS | SUI | Trail 62k - Vétérans Hommes | 1963 | DNF | ||
Alpage d'Emaney |