Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lüthi Nicolas | St-Blaise | NE | SUI | XC - Masters 1 | 1987 | 5 | 01:38:48 | 10:01,3 | 21:49,8 | 22:28,7 | 22:29,8 | 21:58,8 | |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||||||
2 | 178 | Rodrigues Vitor | Hauterive NE | NE | SUI | XC - Masters 1 | 1986 | 5 | 01:39:20 | 00:00:32 | 10:08,8 | 21:44,0 | 22:27,5 | 22:28,6 | 22:31,6 |
N/A | |||||||||||||||
3 | 69 | LESOIN Lucas | ONNION | FRA | XC - Hommes | 1998 | 5 | 01:40:22 | 00:01:34 | 10:04,3 | 22:10,3 | 22:17,3 | 22:34,3 | 23:16,2 | |
Annecy cyclisme compétition | |||||||||||||||
4 | 180 | Grand Anthony | Riaz | FR | SUI | XC - Hommes | 1991 | 5 | 01:40:52 | 00:02:04 | 10:00,5 | 21:50,0 | 22:28,8 | 22:29,7 | 24:03,2 |
Team Papival Bergamont | |||||||||||||||
5 | 170 | Meier Jordan | Bons-en-Chablais | FRA | XC - Hommes | 1996 | 5 | 01:41:38 | 00:02:50 | 10:06,3 | 22:56,0 | 22:16,0 | 22:38,8 | 23:41,0 | |
VTT VCA Anjos | |||||||||||||||
6 | 177 | Andrey Nick | Plasselb | FR | SUI | XC - Hommes | 1997 | 5 | 01:42:52 | 00:04:04 | 10:04,8 | 22:06,7 | 23:18,5 | 24:01,5 | 23:20,6 |
BSO MaHu Bike Team | |||||||||||||||
7 | 52 | Buffard Florian | Morbier | FRA | XC - Hommes | 1995 | 5 | 01:44:19 | 00:05:31 | 10:00,5 | 22:18,8 | 23:34,2 | 23:50,0 | 24:35,5 | |
TEAM FORESTIERE YCONE | |||||||||||||||
8 | 184 | Schnyder Lars | Bavois | VD | SUI | XC - Hommes | 1993 | 5 | 01:44:59 | 00:06:11 | 10:06,9 | 23:03,7 | 23:36,7 | 23:36,2 | 24:35,7 |
VC Orbe | |||||||||||||||
9 | 22 | Gachet Nicolas | Pringy | FR | SUI | XC - Masters 1 | 1982 | 5 | 01:45:41 | 00:06:53 | 10:31,5 | 23:18,5 | 23:50,2 | 24:06,0 | 23:54,6 |
Pédale Bulloise | |||||||||||||||
10 | 171 | BRUEGGER MICHEL | VEX | VS | SUI | XC - Masters 1 | 1981 | 5 | 01:46:46 | 00:07:58 | 10:19,9 | 23:25,9 | 23:51,6 | 24:20,4 | 24:48,6 |
SC ALTERSWIL | |||||||||||||||
11 | 11 | Daniel Christophe | Marsens | FR | SUI | XC - Masters 2 | 1973 | 5 | 01:48:30 | 00:09:42 | 10:28,7 | 23:38,1 | 24:56,0 | 24:44,8 | 24:42,8 |
Team Chiffelle | |||||||||||||||
12 | 189 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | XC - Hommes | 1992 | 5 | 01:48:35 | 00:09:47 | 10:34,5 | 23:40,2 | 24:48,5 | 24:42,7 | 24:49,0 |
Bike Point Orbea | |||||||||||||||
13 | 62 | Mollard David | Alterswil | FR | SUI | XC - Hommes | 2000 | 5 | 01:50:38 | 00:11:50 | 10:07,9 | 22:58,7 | 23:54,2 | 25:42,9 | 27:54,3 |
Bigfriends Racingteam | |||||||||||||||
14 | 12 | de Almeida José | Boudry | NE | POR | XC - Masters 1 | 1982 | 5 | 01:51:10 | 00:12:22 | 10:42,8 | 24:11,7 | 24:52,7 | 25:12,2 | 26:11,0 |
CCLittoral | |||||||||||||||
15 | 56 | TERRIER Antoine | La Tour de Trême | FR | FRA | XC - Hommes | 1995 | 5 | 01:51:56 | 00:13:08 | 10:25,8 | 24:51,2 | 25:35,5 | 25:32,5 | 25:31,0 |
CSA Cyclisme | |||||||||||||||
16 | 50 | Weber Yann | Le Fuet | BE | SUI | XC - Masters 2 | 1974 | 5 | 01:52:01 | 00:13:13 | 11:34,7 | 24:48,3 | 25:08,5 | 25:32,5 | 24:57,2 |
Vélo Club Tramelan | |||||||||||||||
17 | 39 | Ribotel Daniel | Rueyres-St.-Laurent | FR | SUI | XC - Masters 2 | 1972 | 5 | 01:52:02 | 00:13:14 | 10:54,8 | 24:49,2 | 25:17,2 | 25:30,8 | 25:30,7 |
Menoud Bike | |||||||||||||||
18 | 57 | Schmutz Jérôme | Ursy | FR | SUI | XC - Masters 2 | 1978 | 5 | 01:52:05 | 00:13:17 | 11:01,1 | 24:45,0 | 25:14,0 | 25:30,2 | 25:35,5 |
Team Chiffelle | |||||||||||||||
19 | 48 | Lathion Aurélien | Bramois | VS | SUI | XC - Hommes | 2000 | 5 | 01:52:10 | 00:13:22 | 10:40,8 | 24:59,7 | 25:15,0 | 25:17,8 | 25:56,7 |
Team VTT Papival Bergamont | |||||||||||||||
20 | 186 | beselga gomes fernando | Broc | FR | POR | XC - Masters 1 | 1986 | 5 | 01:52:17 | 00:13:29 | 11:03,3 | 24:50,5 | 25:08,5 | 25:21,2 | 25:54,2 |
Team Chiffelle | |||||||||||||||
21 | 68 | Buntschu Sandro | Rechthalten | FR | SUI | XC - Hommes | 1997 | 5 | 01:53:57 | 00:15:09 | 10:36,3 | 24:34,0 | 25:47,7 | 26:32,2 | 26:27,0 |
BSO Plaffeien/Stöckli | |||||||||||||||
22 | 63 | Haag Vincent | Neuchatel | NE | SUI | XC - Masters 2 | 1976 | 5 | 01:54:36 | 00:15:48 | 10:58,8 | 24:53,7 | 25:47,2 | 25:18,3 | 27:37,9 |
VC VIGNOBLE/CYCLERC | |||||||||||||||
23 | 173 | Berger Marc | Brünisried | FR | SUI | XC - Masters 1 | 1981 | 5 | 01:55:31 | 00:16:43 | 11:12,8 | 25:30,1 | 25:54,8 | 25:44,5 | 27:08,7 |
N/A | |||||||||||||||
24 | 53 | Boschung Jeremy | Bulle | FR | SUI | XC - Hommes | 2000 | 5 | 01:55:55 | 00:17:07 | 10:26,5 | 25:24,4 | 26:24,3 | 26:22,7 | 27:17,7 |
Pédale Bulloise | |||||||||||||||
25 | 34 | Sanchez Carlos | Neuchâtel | NE | ESP | XC - Masters 2 | 1974 | 5 | 01:58:05 | 00:19:17 | 11:25,8 | 27:16,7 | 26:03,2 | 26:14,2 | 27:05,2 |
Club Cycliste Littoral | |||||||||||||||
26 | 40 | Minoggio Julien | Granges-Paccot | FR | SUI | XC - Masters 1 | 1984 | 5 | 01:58:31 | 00:19:43 | 11:52,5 | 25:41,7 | 26:25,7 | 26:58,7 | 27:32,5 |
Vélo Club Fribourg | |||||||||||||||
27 | 36 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | XC - Hommes | 2000 | 5 | 01:59:05 | 00:20:17 | 10:19,8 | 24:43,0 | 26:02,0 | 27:05,5 | 30:55,2 |
La Pédale Bulloise | |||||||||||||||
28 | 49 | Siffert Stefan | Schmitten | FR | SUI | XC - Masters 2 | 1971 | 5 | 01:59:06 | 00:20:18 | 11:06,5 | 26:36,3 | 26:36,1 | 27:12,7 | 27:34,2 |
THOEMUS FACTORY TEAM | |||||||||||||||
29 | 32 | Lorimier Vincent | Vouvry | VS | SUI | XC - Masters 2 | 1978 | 5 | 01:59:06 | 00:20:18 | 11:58,5 | 25:56,0 | 26:16,5 | 27:56,0 | 26:59,2 |
Team Chiffelle | |||||||||||||||
30 | 38 | Charrière Thierry | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | XC - Masters 1 | 1980 | 5 | 01:59:09 | 00:20:21 | 10:29,5 | 24:32,7 | 32:35,4 | 26:08,5 | 25:23,2 |
Pédale Bulloise | |||||||||||||||
31 | 4 | Amstutz Yves | Neuchâtel | NE | SUI | XC - Masters 2 | 1974 | 5 | 01:59:14 | 00:20:26 | 11:33,2 | 26:19,3 | 26:54,5 | 27:41,0 | 26:46,7 |
CC Littoral | |||||||||||||||
32 | 169 | Haering Mario | Rüschegg Heubach | BE | SUI | XC - Seniors | 1969 | 5 | 01:59:40 | 00:20:52 | 11:27,8 | 25:46,7 | 26:35,0 | 27:33,9 | 28:16,5 |
BigFriends / BSO Plaffeien | |||||||||||||||
33 | 183 | Hirschi Michael | Rüschegg Heubach | BE | SUI | XC - Masters 2 | 1977 | 5 | 02:01:00 | 00:22:12 | 11:30,8 | 26:21,0 | 27:49,5 | 27:44,5 | 27:35,0 |
Gantrischbike.ch | |||||||||||||||
34 | 59 | Zehr René | Münsingen | BE | SUI | XC - Seniors | 1967 | 5 | 02:01:01 | 00:22:13 | 11:35,3 | 26:23,5 | 27:31,1 | 28:04,5 | 27:27,3 |
Bikecenter Steffisburg | |||||||||||||||
35 | 8 | Marendaz Jacky | Mathod | VD | SUI | XC - Seniors | 1964 | 5 | 02:01:18 | 00:22:30 | 12:04,2 | 26:23,6 | 27:14,0 | 27:46,2 | 27:50,0 |
N/A | |||||||||||||||
36 | 45 | Ewald Alexandre | Dompierre FR | FR | FRA | XC - Hommes | 1992 | 5 | 02:01:20 | 00:22:32 | 11:36,8 | 26:36,0 | 27:32,4 | 27:54,8 | 27:40,0 |
VC Payerne - PRO Cycles | |||||||||||||||
37 | 181 | Dorthe Fabrice | Nierlet-les-Bois | FR | SUI | XC - Seniors | 1968 | 5 | 02:02:06 | 00:23:18 | 11:50,7 | 27:25,8 | 27:41,3 | 27:22,4 | 27:45,9 |
TEAM MENOUD BIKE | |||||||||||||||
38 | 47 | Balmer Eric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | XC - Seniors | 1965 | 5 | 02:02:30 | 00:23:42 | 12:01,3 | 26:54,0 | 27:50,2 | 27:34,7 | 28:10,4 |
Dani VTT Felt | |||||||||||||||
39 | 41 | Ryffel Lorenz | Schwarzenburg | BE | SUI | XC - Seniors | 1962 | 5 | 02:02:34 | 00:23:46 | 12:35,3 | 26:33,2 | 27:36,0 | 27:56,3 | 27:53,1 |
Thömus | |||||||||||||||
40 | 190 | Burri Marco | Wabern | BE | SUI | XC - Masters 2 | 1971 | 5 | 02:02:37 | 00:23:49 | 11:57,3 | 27:32,2 | 27:52,0 | 27:40,5 | 27:35,2 |
EK Wabern | |||||||||||||||
41 | 43 | Delacombaz olivier | Sorens | FR | SUI | XC - Masters 2 | 1974 | 5 | 02:03:13 | 00:24:25 | 12:16,4 | 26:53,3 | 27:36,5 | 28:07,7 | 28:19,6 |
NearMontcoaching | |||||||||||||||
42 | 185 | Martinez Miguel | Chavannes-les-Forts | FR | SUI | XC - Masters 2 | 1978 | 5 | 02:03:59 | 00:25:11 | 12:03,7 | 26:36,9 | 28:05,1 | 28:06,0 | 29:07,8 |
N/A | |||||||||||||||
43 | 191 | Fatton Kevin | La Brévine | NE | SUI | XC - Hommes | 1991 | 5 | 02:04:21 | 00:25:33 | 11:48,8 | 26:25,0 | 27:26,4 | 28:34,7 | 30:06,2 |
vtt balcon du jura | |||||||||||||||
44 | 5 | Chuat Loïc | Collonges | VS | SUI | XC - Masters 1 | 1987 | 5 | 02:05:44 | 00:26:56 | 11:47,7 | 27:06,1 | 28:15,0 | 29:05,9 | 29:29,7 |
N/A | |||||||||||||||
45 | 187 | Petithory Jean-Sébastien | Fontaines | NE | FRA | XC - Masters 2 | 1975 | 5 | 02:06:47 | 00:27:59 | 12:44,8 | 27:55,0 | 28:08,3 | 28:39,1 | 29:20,0 |
N/A | |||||||||||||||
46 | 7 | Voeffray Vincent | Posieux | FR | SUI | XC - Hommes | 2000 | 5 | 02:07:18 | 00:28:30 | 11:27,8 | 27:40,0 | 28:12,4 | 29:06,2 | 30:52,2 |
Team Menoud-Bike | |||||||||||||||
47 | 51 | Lang Nils | La Rippe | VD | SUI | XC - Seniors | 1965 | 5 | 02:07:48 | 00:29:00 | 12:19,6 | 27:57,1 | 28:31,8 | 28:20,6 | 30:39,4 |
B-Cycles | |||||||||||||||
48 | 192 | Krebs Stefan | Riggisberg | BE | SUI | XC - Seniors | 1969 | 5 | 02:08:28 | 00:29:40 | 12:10,7 | 27:45,8 | 28:45,0 | 29:18,2 | 30:28,4 |
Crazy Veloshop Scott | |||||||||||||||
49 | 30 | Gabriel Olivier | Cousset | FR | SUI | XC - Masters 2 | 1971 | 5 | 02:08:58 | 00:30:10 | 12:02,7 | 28:33,5 | 28:43,3 | 29:17,7 | 30:20,9 |
mardis déchaînés | |||||||||||||||
50 | 15 | Dalmas Pierre-Alain | Chavornay | VD | SUI | XC - Seniors | 1963 | 5 | 02:09:31 | 00:30:43 | 12:42,8 | 27:51,0 | 28:10,1 | 28:25,2 | 32:21,9 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||||||
51 | 174 | Kolly Ruedi | Plasselb | FR | SUI | XC - Seniors | 1965 | 5 | 02:09:44 | 00:30:56 | 13:16,4 | 28:18,8 | 28:53,4 | 29:07,0 | 30:08,7 |
Ruedi Kolly | |||||||||||||||
52 | 24 | Zanetti Loïc | Farvagny | FR | SUI | XC - Hommes | 1994 | 5 | 02:09:58 | 00:31:10 | 13:26,8 | 29:08,9 | 29:04,7 | 29:17,8 | 28:59,8 |
Team Chiffelle | |||||||||||||||
53 | 66 | Noël Jean-luc | Fey | VD | SUI | XC - Seniors | 1967 | 5 | 02:10:28 | 00:31:40 | 12:39,5 | 28:40,9 | 29:07,9 | 29:13,7 | 30:46,1 |
VC EChallens | |||||||||||||||
54 | 9 | Croisier Michel | Ballaigues | VD | SUI | XC - Masters 2 | 1974 | 5 | 02:11:22 | 00:32:34 | 12:45,8 | 28:45,7 | 29:13,9 | 29:42,9 | 30:53,9 |
VC Vallorbe | |||||||||||||||
55 | 182 | Gallimore Andrew | Jegenstorf | BE | AUS | XC - Seniors | 1968 | 5 | 02:11:37 | 00:32:49 | 13:19,5 | 29:04,9 | 29:28,8 | 29:56,9 | 29:46,9 |
VELOLADEN BERN | |||||||||||||||
56 | 193 | MARRO PHILIPPE | MARSENS | FR | SUI | XC - Seniors | 1969 | 5 | 02:12:30 | 00:33:42 | 12:55,4 | 28:42,7 | 29:38,6 | 30:20,8 | 30:52,6 |
TSERLINBIKE | |||||||||||||||
57 | 44 | Krattinger Beat | Bern | BE | SUI | XC - Masters 2 | 1978 | 5 | 02:13:16 | 00:34:28 | 12:49,3 | 28:42,4 | 29:38,7 | 30:50,8 | 31:15,4 |
velolade.ch / 89sports.ch | |||||||||||||||
58 | 54 | Gentizon Valentin | Le pâquier | FR | SUI | XC - Hommes | 1999 | 5 | 02:15:04 | 00:36:16 | 11:47,3 | 28:34,3 | 29:21,9 | 32:44,9 | 32:36,2 |
PB/ team dupasquier sport | |||||||||||||||
59 | 179 | Moret Frédéric | Blonay | VD | SUI | XC - Masters 1 | 1985 | 5 | 02:15:27 | 00:36:39 | 12:44,3 | 28:47,2 | 30:03,7 | 31:25,8 | 32:26,2 |
Dani VTT FELT | |||||||||||||||
60 | 55 | Piccand Stéphan | Marsens | FR | SUI | XC - Masters 2 | 1978 | 5 | 02:16:09 | 00:37:21 | 13:16,5 | 29:14,2 | 31:16,4 | 31:32,9 | 30:49,7 |
N/A | |||||||||||||||
61 | 26 | Meier Marc | Nuvilly | FR | SUI | XC - Masters 1 | 1981 | 5 | 02:18:09 | 00:39:21 | 13:12,5 | 29:55,0 | 30:48,6 | 31:42,9 | 32:30,4 |
TEAM VC PAYERNE-PRO CYCLES | |||||||||||||||
62 | 35 | Bard Alain | Sorens | FR | SUI | XC - Seniors | 1966 | 5 | 02:18:26 | 00:39:38 | 12:07,8 | 28:06,9 | 29:22,8 | 37:10,9 | 31:38,1 |
La Pédale Bulloise | |||||||||||||||
63 | 37 | Chavaillaz Honoré | Sommentier | FR | SUI | XC - Masters 2 | 1978 | 5 | 02:18:39 | 00:39:51 | 13:40,5 | 31:22,2 | 30:01,5 | 31:23,9 | 32:11,7 |
Team CHIFFELLE | |||||||||||||||
64 | 172 | Sommariva Alessandro | Bienne | BE | SUI | XC - Seniors | 1964 | 5 | 02:18:54 | 00:40:06 | 12:48,5 | 29:00,7 | 30:43,1 | 32:24,8 | 33:57,2 |
Team Greenhill/Greenhillbikers | |||||||||||||||
65 | 188 | Progin John | Bulle | FR | SUI | XC - Hommes | 1997 | 5 | 02:18:57 | 00:40:09 | 13:31,5 | 30:09,9 | 30:20,9 | 31:43,7 | 33:11,2 |
Gaby Sports | |||||||||||||||
66 | 33 | Lobsiger Stefan | Bern | BE | SUI | XC - Masters 2 | 1979 | 5 | 02:19:21 | 00:40:33 | 12:47,3 | 28:31,4 | 29:08,7 | 30:36,9 | 38:16,6 |
N/A | |||||||||||||||
67 | 60 | RIVADOSSI Julien | Prez-vers-Noréaz | FR | FRA | XC - Masters 1 | 1985 | 5 | 02:19:47 | 00:40:59 | 13:10,5 | 30:18,9 | 31:43,2 | 32:01,9 | 32:33,2 |
N/A | |||||||||||||||
68 | 20 | Capelli Dominique | Roche | VD | SUI | XC - Masters 2 | 1970 | 5 | 02:20:50 | 00:42:02 | 13:33,8 | 30:24,4 | 31:29,9 | 32:43,2 | 32:39,2 |
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||
69 | 176 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | XC - Masters 2 | 1977 | 5 | 02:20:51 | 00:42:03 | 12:16,6 | 30:18,6 | 30:07,4 | 35:27,9 | 32:40,4 |
cycles Pache/vccmorteau-montbenoît | |||||||||||||||
70 | 28 | VIDEIRA ToZe | Sierre | VS | POR | XC - Masters 2 | 1979 | 5 | 02:22:52 | 00:44:04 | 13:37,8 | 30:47,1 | 31:34,2 | 32:26,9 | 34:26,5 |
KTM / Bike Evasion Sports / BVS | |||||||||||||||
71 | 19 | Hostettler Ulrich | Niederscherli | BE | SUI | XC - Seniors | 1960 | 5 | 02:23:23 | 00:44:35 | 13:15,3 | 31:15,4 | 32:39,2 | 33:26,2 | 32:47,2 |
SKI-VELO-CENTER.CH | |||||||||||||||
72 | 31 | Rime Bruno | Vuadens | FR | SUI | XC - Masters 2 | 1978 | 5 | 02:23:42 | 00:44:54 | 13:48,5 | 31:06,3 | 32:09,2 | 33:00,5 | 33:37,9 |
TEAM CHIFFELLE | |||||||||||||||
73 | 17 | Martinez Victor | Genève | GE | SUI | XC - Masters 2 | 1976 | 5 | 02:24:26 | 00:45:38 | 13:36,9 | 31:34,5 | 32:31,3 | 32:52,9 | 33:50,8 |
N/A | |||||||||||||||
74 | 167 | Gremaud José | Echarlens | FR | SUI | XC - Masters 1 | 1980 | 5 | 02:25:08 | 00:46:20 | 12:50,8 | 30:20,7 | 31:54,2 | 34:23,1 | 35:39,4 |
N/A | |||||||||||||||
75 | 16 | Croisier Claude | Vallorbe | VD | SUI | XC - Masters 2 | 1976 | 5 | 02:25:23 | 00:46:35 | 13:47,3 | 31:47,9 | 33:03,4 | 33:10,5 | 33:33,9 |
Vélo club Vallorbe | |||||||||||||||
76 | 58 | Gurdian Michael | Broc | FR | SUI | XC - Masters 2 | 1979 | 5 | 02:27:29 | 00:48:41 | 13:34,8 | 31:49,9 | 33:04,9 | 33:50,9 | 35:08,4 |
N/A | |||||||||||||||
77 | 64 | Stadelmann Etienne | Neuchâtel | NE | SUI | XC - Seniors | 1965 | 4 | 01:49:27 | + 1 tour | 12:37,5 | 30:12,2 | 31:48,3 | 34:49,0 | - |
ZETACYCLING COLOMBIER | |||||||||||||||
78 | 6 | Sermondade Magali | Gingins | VD | SUI | XC - Seniors | 1963 | 4 | 01:56:08 | + 1 tour | 13:23,5 | 31:49,2 | 33:46,3 | 37:09,2 | - |
N/A | |||||||||||||||
79 | 61 | Crétual Stéphan | Briey | FRA | XC - Masters 2 | 1973 | 4 | 02:01:16 | + 1 tour | 13:17,5 | 38:18,1 | 33:53,7 | 35:47,3 | - | |
N/A | |||||||||||||||
998 | 29 | Bitterli Adrian | Steffisburg | BE | SUI | XC - Seniors | 1961 | 4 | DNF | - | 13:45,6 | 30:50,7 | 31:34,3 | 31:14,8 | - |
bikecenter radsport | |||||||||||||||
998 | 168 | Progin Lionel | Vuadens | FR | SUI | XC - Masters 1 | 1982 | 3 | DNF | - | 11:42,7 | 26:38,7 | 27:24,4 | - | - |
Pédale Bulloise / Menoud Bike | |||||||||||||||
998 | 27 | Smith Nicholas | Rances | VD | SUI | XC - Seniors | 1968 | 3 | DNF | - | 12:34,3 | 31:32,9 | 35:11,6 | - | - |
VC VALLORBE | |||||||||||||||
998 | 175 | Ducret Richard | Payerne | VD | SUI | XC - Seniors | 1966 | 2 | DNF | - | 15:38,2 | 40:19,3 | - | - | - |
AC Broye ProCycles | |||||||||||||||
998 | 65 | Zehr Alexandre | Vernier | GE | SUI | XC - Seniors | 1964 | 1 | DNF | - | 17:14,2 | - | - | - | - |
ETOILE CYCLISTE DE MEYRIN |