Dossier risultatiRisultati Scratch Risultati per categoria Risultati (ufficiosi) con tempi intermedi Afficher altri risultati + | Filtro di ricerca |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | Pont Combe Séverine | Mollens | VS | SUI | Dames I | 1979 | 01:55:16 | |
team Aprotec-Movement | |||||||||
2 | 154 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | Dames | 1982 | 02:00:03 | 00:04:47 |
Planet endurance | |||||||||
3 | 131 | Girard Séverine | Estavannens | FR | SUI | Dames | 1992 | 02:01:42 | 00:06:26 |
D-Team Dupasquier-Sport | |||||||||
4 | 108 | Schornoz Eugénie | Riaz | FR | SUI | Dames | 1994 | 02:10:08 | 00:14:52 |
Team Cristal Sport | |||||||||
5 | 92 | Perrier Gaëlle | Nendaz | VS | SUI | Dames | 1987 | 02:13:29 | 00:18:13 |
- | |||||||||
6 | 185 | LOCATELLI TATIANA | BREUIL-CERVINIA | ITA | Dames I | 1979 | 02:13:59 | 00:18:43 | |
CORRADO GEX | |||||||||
7 | 193 | Mastrota Natalia | Chamonix | ITA | Dames | 1995 | 02:14:12 | 00:18:56 | |
Corrado get | |||||||||
8 | 219 | Martinez perez Lula | Vielha | ESP | Dames | 1980 | 02:18:16 | 00:23:00 | |
N/A | |||||||||
9 | 140 | Wälle Fania | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Dames | 1994 | 02:18:47 | 00:23:31 |
N/A | |||||||||
10 | 53 | Ecoeur Céline | Morgins | VS | SUI | Dames | 1982 | 02:22:21 | 00:27:05 |
Jean Pellissier Sport |
TOPMostrare i risultati scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Boffelli William | ITA | Seniors | 1993 | 01:29:42 | |||
Team Crazy | |||||||||
2 | 146 | LANFRANCHI PIETRO | MILANO | ITA | Seniors I | 1978 | 01:30:28 | 00:00:46 | |
S.C. VALGANDINO | |||||||||
3 | 133 | favre valentin | abondance | FRA | Seniors | 1987 | 01:33:32 | 00:03:50 | |
Châtel/ LA SPORTIVA | |||||||||
4 | 241 | Ançay Julien | Fully | VS | SUI | Seniors | 1998 | 01:33:44 | 00:04:02 |
N/A | |||||||||
5 | 187 | Blanc Didier | La Chapelle D'abondance | FRA | Seniors | 1984 | 01:34:10 | 00:04:28 | |
La Chapelle D'abondance | |||||||||
6 | 247 | Egli Pascal | Leysin | VD | SUI | Seniors | 1988 | 01:35:35 | 00:05:53 |
Dynafit | |||||||||
7 | 243 | AYMONOD Henri | Villeneuve | ITA | Seniors | 1996 | 01:36:24 | 00:06:42 | |
SCI CLUB CORRADO GEX | |||||||||
8 | 144 | Beccari Filippo | Livinallongo | ITA | Seniors I | 1979 | 01:36:57 | 00:07:15 | |
La Sportiva | |||||||||
9 | 196 | Guillet Romain | Charmey | FR | SUI | Seniors | 1995 | 01:37:16 | 00:07:34 |
D-Team | |||||||||
10 | 114 | BRODARD Maxime | Val-de-Charmey | FR | SUI | Seniors | 1995 | 01:39:02 | 00:09:20 |
Salomon Suisse |