Scelta rapida | Esportare tutte le categorie26 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Course | Final | Temps total | Cumul pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Beuret Laurent | Saignelégier | JU | SUI | Open | 1986 | 39 | 00:19:36 (1) | 00:25:25 (1) | 45:01:00 | 2 |
Team Bicycleddy | ||||||||||||
2 | 7 | Roth Ismael | Alle | JU | SUI | Open | 1978 | 39 | 00:19:39 (3) | 00:25:26 (2) | 45:05:00 | 5 |
GS Ajoie | ||||||||||||
3 | 19 | Aubert Romain | Bassecourt | JU | SUI | Open | 1988 | 39 | 00:19:36 (2) | 00:25:28 (4) | 45:04:00 | 6 |
GS Ajoie | ||||||||||||
4 | 26 | SCHLIENGER Arnaud | Balschwiller | FRA | Open | 1994 | 38 | 00:18:34 (4) | 00:25:27 (3) | 44:01:00 | 7 | |
Haguenau | ||||||||||||
5 | 16 | Heiniger Damien | Villars sur Fontenais | JU | SUI | Open | 1989 | 37 | 00:17:25 (5) | 00:26:08 (5) | 43:33:00 | 10 |
GS Ajoie | ||||||||||||
6 | 9 | Terrier Christophe | Boncourt | JU | SUI | Open | 1976 | 33 | 00:12:50 (9) | 00:26:09 (7) | 38:59:00 | 16 |
GS Ajoie | ||||||||||||
7 | 10 | Serra Carlos | Le Locle | NE | SUI | Open | 2001 | 32 | 00:11:40 (11) | 00:26:09 (6) | 37:49:00 | 17 |
KA BOOM RACE TEAM | ||||||||||||
8 | 6 | Roth Noah | Alle | JU | SUI | Open | 2001 | 32 | 00:11:40 (10) | 00:26:09 (8) | 37:49:00 | 18 |
GS Ajoie | ||||||||||||
9 | 1 | DONADEI DAVID | Rossemaison | JU | ITA | Open | 1981 | 34 | 00:14:02 (8) | 00:26:10 (10) | 40:12:00 | 18 |
PULSE Racing Team | ||||||||||||
10 | 17 | Hasler Pavel | Tramelan | BE | SUI | Open | 1998 | 34 | 00:15:07 (7) | 00:25:02 (11) | 40:09:00 | 18 |
Team Humard Vélo-Passion | ||||||||||||
11 | 24 | Graber Yann | tramelan | BE/JB | SUI | Open | 1996 | 30 | 00:10:57 (14) | 00:25:17 (12) | 36:14:00 | 26 |
VC Tramelan | ||||||||||||
12 | 13 | Saucy Joseph | Chevenez | JU | SUI | Open | 1972 | 29 | 00:09:35 (16) | 00:25:31 (13) | 35:06:00 | 29 |
GS Ajoie | ||||||||||||
13 | 3 | Rérat Christophe | Porrentruy | JU | SUI | Open | 1970 | 29 | 00:09:34 (15) | 00:25:34 (15) | 35:08:00 | 30 |
GSAjoie | ||||||||||||
14 | 2 | Bernard Jérémy | Courtételle | JU | SUI | Open | 1992 | 30 | 00:11:41 (12) | 00:24:15 (18) | 35:56:00 | 30 |
GS Ajoie | ||||||||||||
15 | 25 | Agraso Javier | Delémont | JU | ESP | Open | 1991 | 31 | 00:16:16 (6) | 00:20:03 (25) | 36:19:00 | 31 |
Pulse Racing Team | ||||||||||||
16 | 14 | Wittwer Sacha | Fontenais | JU | SUI | Open | 1999 | 29 | 00:10:51 (13) | 00:24:15 (19) | 35:06:00 | 32 |
GSA | ||||||||||||
17 | 22 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Open | 1970 | 27 | 00:07:13 (20) | 00:25:31 (14) | 32:44:00 | 34 |
Gs Ajoie | ||||||||||||
18 | 28 | LINDER Thomas | BOUXWILLER | FRA | Open | 1995 | 28 | 00:08:23 (18) | 00:25:34 (16) | 33:57:00 | 34 | |
Busch team 1 | ||||||||||||
19 | 27 | Wolff Aexis | Wattwiller | SUI | Open | 2000 | 25 | 00:03:59 (26) | 00:26:10 (9) | 30:09:00 | 35 | |
N/A | ||||||||||||
20 | 21 | Harper William | Grenchen | SO | SUI | Open | 1990 | 27 | 00:07:10 (19) | 00:25:55 (17) | 33:05:00 | 36 |
N/A | ||||||||||||
21 | 12 | Lachat Matthieu | Courroux | JU | SUI | Open | 1974 | 25 | 00:06:14 (22) | 00:25:33 (20) | 31:47:00 | 42 |
GS Ajoie / Team Bicycleddy | ||||||||||||
22 | 23 | Louvet Achille | St-Imier | BE/JB | SUI | Open | 2001 | 25 | 00:06:02 (21) | 00:25:55 (23) | 31:57:00 | 44 |
VC Franche-Montagne | ||||||||||||
23 | 11 | Hofer Maxence | Delemont | JU | SUI | Open | 1998 | 24 | 00:04:54 (23) | 00:25:35 (22) | 30:29:00 | 45 |
GS Ajoie | ||||||||||||
24 | 15 | RANIERO ROMÉO | ALLE | JU | SUI | Open | 1975 | 22 | 00:02:33 (27) | 00:25:35 (21) | 28:08:00 | 48 |
GS AJOIE | ||||||||||||
25 | 20 | Quenet Hervé | Fahy | JU | SUI | Open | 1973 | 23 | 00:03:58 (25) | 00:25:57 (24) | 29:55:00 | 49 |
GS Ajoie | ||||||||||||
26 | 4 | Rérat Maxime | Porrentruy | JU | SUI | Open | 1999 | 19 | 00:05:07 (24) | 00:24:16 (26) | 29:23:00 | 50 |
GS Ajoie |