Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Graitery | Grandval | Raimeux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | Weber Yann | Le Fuet | BE | SUI | 21 KM - Hommes | 1974 | 02:11:24 | 0:26:11 (1) | 1:02:11 (1) | 1:37:37 (1) | |
Vélo Club Tramelan | ||||||||||||
2 | 252 | Lachat Stéphane | Moutier | JU | SUI | 21 KM - Hommes | 1981 | 02:19:54 | 00:08:30 | 0:27:05 (3) | 1:05:29 (2,+1) | 1:43:26 (2) |
Moutier Trail Marathon | ||||||||||||
3 | 234 | Westerlin Henrik | Winterthur | ZH | DEN | 21 KM - Hommes | 1975 | 02:20:47 | 00:09:23 | 0:27:28 (4) | 1:07:35 (4) | 1:46:40 (4) |
Henrik Westerlin | ||||||||||||
4 | 235 | Frésard Matej | Rossemaison | JU | SUI | 21 KM - Hommes | 1988 | 02:21:11 | 00:09:47 | 0:31:30 (16) | 1:08:41 (7,+9) | 1:47:46 (5,+2) |
Club sandwich | ||||||||||||
5 | 260 | Neuhaus Urs | Plaffeien | FR | SUI | 21 KM - Hommes | 1967 | 02:24:51 | 00:13:27 | 0:26:13 (2) | 1:05:34 (3,-1) | 1:43:41 (3) |
N/A | ||||||||||||
6 | 257 | Lötscher Nicolas | Nidau | BE/JB | SUI | 21 KM - Hommes | 1984 | 02:28:24 | 00:17:00 | 0:28:54 (6) | 1:08:10 (6) | 1:50:38 (6) |
N/A | ||||||||||||
7 | 291 | Bieri Matthias | Develier | JU | SUI | 21 KM - Hommes | 1982 | 02:28:48 | 00:17:24 | 0:29:42 (8) | 1:07:53 (5,+3) | 1:51:39 (7,-2) |
N/A | ||||||||||||
8 | 275 | Kiener Raphael | Moutier | BE | SUI | 21 KM - Hommes | 1988 | 02:32:16 | 00:20:52 | 0:28:59 (7) | 1:09:36 (8,-1) | 1:52:12 (8) |
N/A | ||||||||||||
9 | 208 | Girod Michaël | Nidau | BE | SUI | 21 KM - Hommes | 1976 | 02:36:34 | 00:25:10 | 0:30:17 (10) | 1:12:10 (10) | 1:56:01 (9,+1) |
N/A | ||||||||||||
10 | 238 | Magnenat Adrien | Vevey | VD | SUI | 21 KM - Hommes | 1989 | 02:40:00 | 00:28:36 | 0:32:31 (20) | 1:15:53 (16,+4) | 2:00:38 (12,+4) |
N/A | ||||||||||||
11 | 286 | Oeuvray Claude | Séprais | JU | SUI | 21 KM - Hommes | 1972 | 02:42:00 | 00:30:36 | 0:30:38 (11) | 1:14:24 (13,-2) | 2:00:22 (11,+2) |
GSFM | ||||||||||||
12 | 219 | Ackermann Silvere | Courroux | JU | SUI | 21 KM - Hommes | 1984 | 02:43:44 | 00:32:20 | 0:28:32 (5) | 1:12:21 (11,-6) | 1:57:05 (10,+1) |
GO JULIANE! | ||||||||||||
13 | 226 | IMHOF CEDRIC | moutier | BE/JB | SUI | 21 KM - Hommes | 1974 | 02:45:13 | 00:33:49 | 0:30:50 (12) | 1:14:17 (12) | 2:03:22 (14,-2) |
MIT | ||||||||||||
14 | 270 | Weber Nicolas | Rixheim | FRA | 21 KM - Hommes | 1980 | 02:46:32 | 00:35:08 | 0:31:11 (14) | 1:14:58 (14) | 2:03:11 (13,+1) | |
AS Munster Athletisme | ||||||||||||
15 | 272 | Garcia Marc | Hasle bei Burgdorf | BE | SUI | 21 KM - Hommes | 1976 | 02:47:42 | 00:36:18 | 0:30:05 (9) | 1:11:53 (9) | 2:06:05 (18,-9) |
N/A | ||||||||||||
16 | 243 | SCHNEIDER Renato | Sorvilier | BE/JB | SUI | 21 KM - Hommes | 1963 | 02:47:42 | 00:36:18 | 0:32:06 (18) | 1:17:49 (19,-1) | 2:05:45 (16,+3) |
Gymnasport Sorvilier | ||||||||||||
17 | 246 | Murer Boris | Bassecourt | JU | SUI | 21 KM - Hommes | 1983 | 02:48:22 | 00:36:58 | 0:30:53 (13) | 1:17:18 (17,-4) | 2:04:10 (15,+2) |
N/A | ||||||||||||
18 | 230 | Zuber Raphaël | Courgenay | JU | SUI | 21 KM - Hommes | 1977 | 02:50:21 | 00:38:57 | 0:36:52 (29) | 1:23:10 (25,+4) | 2:07:32 (21,+4) |
- | ||||||||||||
19 | 261 | Christen Jérôme | Courtemaiche | JU | SUI | 21 KM - Hommes | 1981 | 02:52:01 | 00:40:37 | 0:32:12 (19) | 1:17:47 (18,+1) | 2:06:06 (19,-1) |
CAP | ||||||||||||
20 | 288 | Weber Fabien | Morgan Hill | SUI | 21 KM - Hommes | 1977 | 02:52:19 | 00:40:55 | 0:32:45 (21) | 1:20:34 (21) | 2:07:13 (20,+1) | |
N/A | ||||||||||||
21 | 269 | Oswald Simon | Bern | BE | SUI | 21 KM - Hommes | 1984 | 02:55:41 | 00:44:17 | 0:35:17 (26) | 1:25:03 (28,-2) | 2:10:50 (23,+5) |
N/A | ||||||||||||
22 | 285 | Charmillot Patrick | Vicques | JU | SUI | 21 KM - Hommes | 1969 | 02:57:13 | 00:45:49 | 0:31:21 (15) | 1:15:41 (15) | 2:05:49 (17,-2) |
N/A | ||||||||||||
23 | 218 | WIEDMER BOOGY | MOUTIER | JU | SUI | 21 KM - Hommes | 1975 | 02:57:48 | 00:46:24 | 0:32:03 (17) | 1:18:49 (20,-3) | 2:07:44 (22,-2) |
PROCESSUS-TINT | ||||||||||||
24 | 259 | Gauch Yannic | Alterswil | FR | SUI | 21 KM - Hommes | 1994 | 03:02:15 | 00:50:51 | 0:34:05 (23) | 1:22:19 (23) | 2:11:19 (24,-1) |
N/A | ||||||||||||
25 | 258 | Steiner Dieter | Bressaucourt | JU | SUI | 21 KM - Hommes | 1966 | 03:05:10 | 00:53:46 | 0:33:27 (22) | 1:23:56 (26,-4) | 2:11:45 (25,+1) |
N/A | ||||||||||||
26 | 241 | Weber Christophe | Moutier | BE/JB | SUI | 21 KM - Hommes | 1974 | 03:09:18 | 00:57:54 | 0:34:25 (24) | 1:20:59 (22,+2) | 2:17:42 (27,-5) |
ATB SA | ||||||||||||
27 | 271 | Burri Stefan | Münchenbuchsee | BE | SUI | 21 KM - Hommes | 1968 | 03:09:20 | 00:57:56 | 0:37:34 (33) | 1:28:44 (31,+2) | 2:19:51 (28,+3) |
N/A | ||||||||||||
28 | 228 | reginatto marcos | Delémont | JU | ARG | 21 KM - Hommes | 1975 | 03:11:18 | 00:59:54 | 0:36:59 (30) | 1:24:56 (27,+3) | 2:22:08 (30,-3) |
N/A | ||||||||||||
29 | 242 | Deforet christophe | Arbouans | FRA | 21 KM - Hommes | 1966 | 03:12:34 | 01:01:10 | 0:37:04 (32) | 1:30:25 (34,-2) | 2:21:16 (29,+5) | |
N/A | ||||||||||||
30 | 264 | Berbier Christophe | Vicques | JU | SUI | 21 KM - Hommes | 1971 | 03:13:02 | 01:01:38 | 0:38:12 (35) | 1:27:21 (29,+6) | 2:22:56 (32,-3) |
N/A | ||||||||||||
31 | 289 | Creti Matteo | Rossemaison | JU | SUI | 21 KM - Hommes | 1963 | 03:14:41 | 01:03:17 | 0:34:55 (25) | 1:22:51 (24,+1) | 2:12:25 (26,-2) |
N/A | ||||||||||||
32 | 280 | Leuenberger David | Leysin | VD | SUI | 21 KM - Hommes | 1983 | 03:14:49 | 01:03:25 | 0:38:48 (36) | 1:31:05 (36) | 2:23:31 (34,+2) |
N/A | ||||||||||||
33 | 245 | Murer Pierre | Bassecourt | JU | SUI | 21 KM - Hommes | 1957 | 03:16:08 | 01:04:44 | 0:37:01 (31) | 1:30:40 (35,-4) | 2:23:02 (33,+2) |
N/A | ||||||||||||
34 | 222 | Lachat Philippe | Les Reussilles | BE/JB | SUI | 21 KM - Hommes | 1969 | 03:16:54 | 01:05:30 | 0:38:57 (38) | 1:29:49 (33,+5) | 2:24:26 (36,-3) |
N/A | ||||||||||||
35 | 274 | Vriesema Bauke | Arlesheim | BL | NED | 21 KM - Hommes | 1971 | 03:18:22 | 01:06:58 | 0:36:49 (28) | 1:27:41 (30,-2) | 2:22:48 (31,-1) |
Red Rodent Runners | ||||||||||||
36 | 204 | KOUYOUMDJIAN Raffi | Moutier | JU | SUI | 21 KM - Hommes | 1974 | 03:29:45 | 01:18:21 | 0:40:10 (42) | 1:31:55 (38,+4) | 2:32:26 (38) |
Football Total - FC Perrefitte | ||||||||||||
37 | 213 | Arenz Matthias | Bern | BE | GER | 21 KM - Hommes | 1973 | 03:32:02 | 01:20:38 | 0:39:16 (39) | 1:32:10 (41,-2) | 2:32:41 (39,+2) |
LCA Bärn | ||||||||||||
38 | 205 | Renaudin Hugo | Moutier | BE | FRA | 21 KM - Hommes | 1988 | 03:32:24 | 01:21:00 | 0:40:07 (41) | 1:36:55 (43,-2) | 2:36:16 (41,+2) |
Hugo Renaudin | ||||||||||||
39 | 253 | BOURDON Patrick | Landeron-Combes | NE | FRA | 21 KM - Hommes | 1965 | 03:32:44 | 01:21:20 | 0:36:39 (27) | 1:28:46 (32,-5) | 2:32:14 (37,-5) |
N/A | ||||||||||||
40 | 231 | Hagmann Serge | Moutier | JU | SUI | 21 KM - Hommes | 1968 | 03:35:10 | 01:23:46 | 0:38:50 (37) | 1:31:56 (39,-2) | 2:23:57 (35,+4) |
N/A | ||||||||||||
41 | 223 | Ganguin fabrice | Moutier | JU | SUI | 21 KM - Hommes | 1977 | 03:35:11 | 01:23:47 | 0:39:34 (40) | 1:31:57 (40) | 2:39:06 (42,-2) |
N/A | ||||||||||||
42 | 276 | Fernandez Alexandre | Vallon | FR | ESP | 21 KM - Hommes | 1974 | 03:37:07 | 01:25:43 | 0:41:13 (44) | 1:31:54 (37,+7) | 2:36:00 (40,-3) |
Trail Training Team | ||||||||||||
43 | 210 | Corvaglia Danilo | Moutier | BE/JB | SUI | 21 KM - Hommes | 1981 | 03:43:46 | 01:32:22 | 0:42:50 (47) | 1:40:16 (44,+3) | 2:45:11 (44) |
- | ||||||||||||
44 | 249 | Domon Patrick | Moutier | BE/JB | SUI | 21 KM - Hommes | 1966 | 03:44:04 | 01:32:40 | 0:44:07 (48) | 1:41:45 (45,+3) | 2:47:58 (46,-1) |
Nathalie Domon | ||||||||||||
45 | 215 | Steiner Cédric | Tavannes | BE | SUI | 21 KM - Hommes | 1971 | 03:49:02 | 01:37:38 | 0:40:48 (43) | 1:32:20 (42,+1) | 2:39:46 (43,-1) |
Blackpearl Team | ||||||||||||
46 | 224 | Reuse Jean-Pierre | Genève | GE | SUI | 21 KM - Hommes | 1962 | 03:49:06 | 01:37:42 | 0:42:12 (46) | 1:42:28 (46) | 2:47:55 (45,+1) |
N/A | ||||||||||||
47 | 251 | Leuenberger Boris | Pieterlen | BE | SUI | 21 KM - Hommes | 1991 | 03:52:24 | 01:41:00 | 0:44:10 (49) | 1:43:03 (48,+1) | 2:50:53 (47,+1) |
N/A | ||||||||||||
48 | 202 | Beltrame Giacomo | Boudry | NE | ITA | 21 KM - Hommes | 1971 | 04:07:49 | 01:56:25 | 0:41:46 (45) | 1:42:31 (47,-2) | 2:56:35 (48,-1) |
N/A | ||||||||||||
49 | 278 | PÉCAUT BERNARD | COURT | BE/JB | SUI | 21 KM - Hommes | 1949 | 04:12:27 | 02:01:03 | 0:44:32 (50) | 1:49:22 (50) | 3:01:07 (50) |
N/A | ||||||||||||
50 | 254 | Bourquard Sébastien | Courgenay | JU | SUI | 21 KM - Hommes | 1974 | 04:26:52 | 02:15:28 | 0:38:04 (34) | 1:51:05 (51,-17) | 2:58:17 (49,+2) |
N/A |