Scelta rapida46K - Seniors F • 46K - Seniors H • 46K - Vétérans 1 F • 46K - Vétérans 1 H • 46K - Vétérans 2 H | Esportare tutte le categorie98 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Montée Chruzflue | Sommet Cousimbert | Les Mollards | La Tschaka | Creux des Pierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sciboz Nathalie | Wünnewil | FR | SUI | 46K - Seniors F | 1990 | 05:41:59 | 0:41:06 (1) | 1:27:11 (1) | 3:51:58 (1) | 4:23:46 (1) | 5:07:50 (1) | |
N/A | ||||||||||||||
2 | 61 | Repond Julie | Charmey | FR | SUI | 46K - Seniors F | 1997 | 05:54:03 | 00:12:04 | 0:43:26 (4) | 1:34:19 (4) | 4:07:47 (3,+1) | 4:38:55 (2,+1) | 5:21:42 (2) |
N/A | ||||||||||||||
3 | 80 | Favre Anne | Châtel-St-Denis | FR | SUI | 46K - Seniors F | 1980 | 05:55:09 | 00:13:10 | 0:41:29 (2) | 1:30:00 (2) | 4:05:25 (2) | 4:38:56 (3,-1) | 5:23:30 (3) |
Team Lys'Alp | ||||||||||||||
4 | 98 | Brodard Erika | La Roche | FR | SUI | 46K - Seniors F | 1996 | 05:59:05 | 00:17:06 | 0:43:27 (5) | 1:34:12 (3,+2) | 4:07:50 (4,-1) | 4:39:01 (4) | 5:26:05 (4) |
N/A | ||||||||||||||
5 | 15 | Tissot Chloé | Attalens | FR | SUI | 46K - Seniors F | 1989 | 06:13:43 | 00:31:44 | 0:43:42 (7) | 1:35:45 (6,+1) | 4:18:37 (5,+1) | 4:52:36 (5) | 5:42:27 (6,-1) |
N/A | ||||||||||||||
6 | 20 | Grossglauser Coralie | Charmey | FR | SUI | 46K - Seniors F | 1990 | 06:15:56 | 00:33:57 | 0:44:33 (8) | 1:39:59 (8) | 4:20:48 (6,+2) | 4:53:22 (6) | 5:41:51 (5,+1) |
N/A | ||||||||||||||
7 | 113 | Oberson Dervey Laetitia | Hauteville | FR | SUI | 46K - Seniors F | 1982 | 06:34:20 | 00:52:21 | 0:42:11 (3) | 1:34:20 (5,-2) | 4:22:05 (7,-2) | 4:59:22 (7) | 5:54:27 (7) |
Fournitech - Montagne attitude | ||||||||||||||
8 | 114 | Trolliet Camille | Cheseaux-Lausanne | VD | SUI | 46K - Seniors F | 1991 | 07:19:05 | 01:37:06 | 0:43:28 (6) | 1:37:09 (7,-1) | 4:42:17 (8,-1) | 5:36:15 (8) | 6:35:48 (8) |
Camille Trolliet | ||||||||||||||
9 | 30 | Nöchel Ann-Christin | Crésuz | FR | SUI | 46K - Seniors F | 1993 | 07:22:19 | 01:40:20 | 0:50:37 (9) | 1:50:30 (9) | 5:00:23 (9) | 5:41:11 (9) | 6:39:54 (9) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Montée Chruzflue | Sommet Cousimbert | Les Mollards | La Tschaka | Creux des Pierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | DURANCE Clément | Fleurieu sur saone | FRA | 46K - Seniors H | 1990 | 04:18:41 | 0:30:41 (1) | 1:05:45 (1) | 2:54:42 (1) | 3:19:28 (1) | 3:53:55 (1) | ||
Clément DURANCE | ||||||||||||||
2 | 54 | Mathieu Clément | Vuadens | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1995 | 04:25:32 | 00:06:51 | 0:33:02 (2) | 1:09:20 (2) | 3:02:31 (2) | 3:26:18 (2) | 4:00:42 (2) |
Team Scott Dupasquier | ||||||||||||||
3 | 47 | BRODARD Maxime | Val-de-Charmey | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1995 | 04:36:42 | 00:18:01 | 0:33:03 (3) | 1:09:23 (3) | 3:05:11 (3) | 3:32:19 (3) | 4:11:42 (3) |
Salomon Suisse | ||||||||||||||
4 | 105 | Bourquin Lucien | Chardonne | VD | SUI | 46K - Seniors H | 1991 | 04:45:28 | 00:26:47 | 0:33:47 (5) | 1:12:34 (5) | 3:13:18 (4,+1) | 3:39:31 (4) | 4:18:44 (4) |
Compressport Suisse | ||||||||||||||
5 | 52 | Freyss Antoine | Epagny | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1986 | 05:02:52 | 00:44:11 | 0:35:54 (8) | 1:16:08 (8) | 3:26:19 (7,+1) | 3:55:16 (6,+1) | 4:36:30 (5,+1) |
N/A | ||||||||||||||
6 | 24 | Rossier Jérôme | Les Paccots | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1980 | 05:05:08 | 00:46:27 | 0:36:09 (10) | 1:16:59 (9,+1) | 3:26:45 (8,+1) | 3:57:15 (7,+1) | 4:38:32 (7) |
Team Amag Fribourg | ||||||||||||||
7 | 55 | Python Dominique | Châtel-sur-Montsalvens | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1988 | 05:07:02 | 00:48:21 | 0:36:08 (9) | 1:17:12 (10,-1) | 3:24:13 (6,+4) | 3:54:40 (5,+1) | 4:36:38 (6,-1) |
N/A | ||||||||||||||
8 | 99 | Nicolet Cédric | Vuisternens-Ogoz | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1990 | 05:21:54 | 01:03:13 | 0:37:59 (15) | 1:20:36 (12,+3) | 3:36:20 (10,+2) | 4:06:17 (8,+2) | 4:51:04 (8) |
N/A | ||||||||||||||
9 | 78 | Coupy Baptiste | Sion | VS | SUI | 46K - Seniors H | 1988 | 05:29:00 | 01:10:19 | 0:37:20 (13) | 1:20:02 (11,+2) | 3:38:50 (11) | 4:12:08 (10,+1) | 4:59:28 (10) |
N/A | ||||||||||||||
10 | 81 | Deillon Matthieu | Broc | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1993 | 05:30:41 | 01:12:00 | 0:34:22 (6) | 1:15:26 (6) | 3:31:56 (9,-3) | 4:06:31 (9) | 4:57:39 (9) |
CS Le Pâquier | ||||||||||||||
11 | 122 | CALVEZ Nicolas | VEIGY-FONCENEX | FRA | 46K - Seniors H | 1989 | 05:31:05 | 01:12:24 | 0:37:49 (14) | 1:22:10 (15,-1) | 3:46:03 (13,+2) | 4:19:50 (12,+1) | 5:03:00 (12) | |
N/A | ||||||||||||||
12 | 11 | Baeriswyl Joel | Murten | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1981 | 05:34:37 | 01:15:56 | 0:37:16 (11) | 1:20:57 (13,-2) | 3:43:43 (12,+1) | 4:15:11 (11,+1) | 5:00:02 (11) |
Free to Run | ||||||||||||||
13 | 84 | savary GABRIEL | Enney | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1980 | 05:42:11 | 01:23:30 | 0:38:18 (16) | 1:25:01 (17,-1) | 3:49:42 (16,+1) | 4:23:58 (13,+3) | 5:11:57 (13) |
N/A | ||||||||||||||
14 | 102 | Gendre Grégoire | Corminboeuf | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1984 | 05:49:16 | 01:30:35 | 0:38:51 (18) | 1:24:38 (16,+2) | 3:49:36 (15,+1) | 4:28:26 (14,+1) | 5:17:13 (15,-1) |
FREE-BOURG RUNNERS | ||||||||||||||
15 | 2 | Monnard Robin | Riaz | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1993 | 05:52:38 | 01:33:57 | 0:39:35 (19) | 1:28:05 (23,-4) | 4:04:23 (23) | 4:38:28 (20,+3) | 5:21:45 (17,+3) |
N/A | ||||||||||||||
16 | 119 | gavillet romain | Donneloye | VD | SUI | 46K - Seniors H | 1981 | 05:53:20 | 01:34:39 | 0:39:51 (22) | 1:26:44 (19,+3) | 4:01:57 (20,-1) | 4:35:44 (18,+2) | 5:22:37 (18) |
Team Milex | ||||||||||||||
17 | 17 | Uldry Phillippe | Châtelard-p-Romont | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1995 | 05:54:03 | 01:35:22 | 0:39:36 (20) | 1:27:38 (22,-2) | 4:04:19 (21,+1) | 4:38:26 (19,+2) | 5:21:43 (16,+3) |
N/A | ||||||||||||||
18 | 95 | Weidman William | Arlington | USA | 46K - Seniors H | 1983 | 05:55:39 | 01:36:58 | 0:38:49 (17) | 1:26:06 (18,-1) | 4:01:09 (19,-1) | 4:32:20 (15,+4) | 5:14:00 (14,+1) | |
VHTRC | ||||||||||||||
19 | 4 | Krattinger David | Wünnewil | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1981 | 05:58:10 | 01:39:29 | 0:41:05 (23) | 1:27:21 (21,+2) | 3:58:45 (18,+3) | 4:34:55 (16,+2) | 5:23:20 (19,-3) |
TV Wünnewil | ||||||||||||||
20 | 104 | Cornuz Sylvain | Chezard-St-Martin | NE | SUI | 46K - Seniors H | 1985 | 05:59:07 | 01:40:26 | 0:41:08 (24) | 1:27:16 (20,+4) | 3:57:05 (17,+3) | 4:35:10 (17) | 5:24:38 (20,-3) |
#Onestpasdeslopettes | ||||||||||||||
21 | 31 | Coelho Mauro | Zénauva | FR | POR | 46K - Seniors H | 1980 | 06:03:34 | 01:44:53 | 0:41:13 (26) | 1:30:15 (25,+1) | 4:04:22 (22,+3) | 4:41:43 (21,+1) | 5:31:56 (21) |
Formobike BTT & Trail Running | ||||||||||||||
22 | 93 | Pagani Livio | Les Breuleux | JU | SUI | 46K - Seniors H | 1982 | 06:04:04 | 01:45:23 | 0:41:12 (25) | 1:35:28 (31,-6) | 4:08:05 (24,+7) | 4:45:24 (22,+2) | 5:32:01 (22) |
N/A | ||||||||||||||
23 | 23 | Chamot Etienne | Palezieux | VD | SUI | 46K - Seniors H | 1981 | 06:15:56 | 01:57:15 | 0:44:34 (36) | 1:35:15 (30,+6) | 4:20:50 (30) | 4:53:23 (25,+5) | 5:41:53 (23,+2) |
N/A | ||||||||||||||
24 | 108 | Lachat Guillaume | Le Noirmont | JU | SUI | 46K - Seniors H | 1980 | 06:19:28 | 02:00:47 | 0:44:28 (35) | 1:34:51 (29,+6) | 4:14:55 (26,+3) | 4:50:05 (23,+3) | 5:43:34 (24,-1) |
HCFM | ||||||||||||||
25 | 82 | Chammartin Olivier | Botterens | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1979 | 06:25:21 | 02:06:40 | 0:43:14 (31) | 1:36:58 (34,-3) | 4:27:53 (32,+2) | 5:05:28 (30,+2) | 5:55:25 (28,+2) |
N/A | ||||||||||||||
26 | 41 | Vieira Amândio | Echarlens | FR | POR | 46K - Seniors H | 1985 | 06:25:29 | 02:06:48 | 0:41:40 (27) | 1:30:17 (26,+1) | 4:09:52 (25,+1) | 4:50:13 (24,+1) | 5:48:22 (25,-1) |
N/A | ||||||||||||||
27 | 96 | Beaud François | Domdidier | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1981 | 06:28:44 | 02:10:03 | 0:44:37 (37) | 1:37:18 (36,+1) | 4:20:45 (29,+7) | 4:58:18 (26,+3) | 5:52:50 (26) |
N/A | ||||||||||||||
28 | 9 | Pernet Jonathan | La Conversion | VD | SUI | 46K - Seniors H | 1988 | 06:33:18 | 02:14:37 | 0:43:11 (30) | 1:34:41 (28,+2) | 4:17:48 (27,+1) | 5:02:52 (29,-2) | 5:56:39 (29) |
Lossy Running Team | ||||||||||||||
29 | 101 | Bint Elliott | Fribourg | FR | GBR | 46K - Seniors H | 1990 | 06:35:08 | 02:16:27 | 0:45:21 (39) | 1:36:29 (33,+6) | 4:19:40 (28,+5) | 4:59:44 (27,+1) | 5:54:01 (27) |
N/A | ||||||||||||||
30 | 90 | Bertschy Mike | Gibloux | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1995 | 06:40:55 | 02:22:14 | 0:50:06 (46) | 1:42:34 (41,+5) | 4:36:51 (35,+6) | 5:13:53 (33,+2) | 6:04:23 (30,+3) |
le krétin | ||||||||||||||
31 | 77 | Berset Frédéric | Vuisternens-Ogoz | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1981 | 06:42:50 | 02:24:09 | 0:46:45 (44) | 1:41:22 (40,+4) | 4:33:53 (34,+6) | 5:13:05 (32,+2) | 6:09:04 (33,-1) |
CA Farvagny | ||||||||||||||
32 | 12 | Richard Sébastien | Posieux | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1990 | 06:47:29 | 02:28:48 | 0:41:43 (28) | 1:34:13 (27,+1) | 4:29:12 (33,-6) | 5:10:49 (31,+2) | 6:05:00 (31) |
Schatzi schenk mir ein foto | ||||||||||||||
33 | 100 | Yerly Simon | La Joux FR | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1988 | 06:50:03 | 02:31:22 | 0:39:46 (21) | 1:28:51 (24,-3) | 4:21:10 (31,-7) | 5:02:44 (28,+3) | 6:06:29 (32,-4) |
La Dza Running Club | ||||||||||||||
34 | 10 | Plancherel Arnaud | Bern | BE | SUI | 46K - Seniors H | 1988 | 07:05:01 | 02:46:20 | 0:47:09 (45) | 1:45:05 (45) | 4:53:06 (43,+2) | 5:36:38 (40,+3) | 6:30:10 (34,+6) |
N/A | ||||||||||||||
35 | 36 | Aebischer Olivier | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 46K - Seniors H | 1981 | 07:11:15 | 02:52:34 | 0:42:22 (29) | 1:37:28 (37,-8) | 4:38:51 (36,+1) | 5:27:18 (34,+2) | 6:33:46 (36,-2) |
N/A | ||||||||||||||
36 | 97 | Jeanneret Marc | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | 46K - Seniors H | 1981 | 07:13:49 | 02:55:08 | 0:45:28 (42) | 1:41:07 (39,+3) | 4:45:45 (40,-1) | 5:31:25 (35,+5) | 6:32:45 (35) |
N/A | ||||||||||||||
37 | 35 | Sansonnens Nicolas | Payerne | VD | SUI | 46K - Seniors H | 1980 | 07:18:45 | 03:00:04 | 0:43:26 (32) | 4:45:57 (41) | 5:35:46 (39,+2) | 6:34:53 (37,+2) | |
N/A | ||||||||||||||
38 | 87 | Lapaire David | Biel/Bienne | BE | SUI | 46K - Seniors H | 1996 | 07:19:22 | 03:00:41 | 0:45:24 (41) | 1:37:49 (38,+3) | 4:45:25 (39,-1) | 5:33:02 (36,+3) | 6:34:56 (38,-2) |
N/A | ||||||||||||||
39 | 107 | Pinto Almeida André | Mont-sur-Rolle | VD | POR | 46K - Seniors H | 1984 | 07:21:44 | 03:03:03 | 0:45:23 (40) | 1:37:16 (35,+5) | 4:42:41 (38,-3) | 5:35:41 (38) | 6:41:31 (40,-2) |
C. B. Viseu Running Team | ||||||||||||||
40 | 73 | Ruffieux Stéphane | Cerniat | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1980 | 07:22:06 | 03:03:25 | 0:44:06 (33) | 1:36:17 (32,+1) | 4:46:51 (42,-10) | 5:33:30 (37,+5) | 6:38:53 (39,-2) |
N/A | ||||||||||||||
41 | 27 | Depras Olivier | Clansayes | FRA | 46K - Seniors H | 1988 | 07:25:39 | 03:06:58 | 0:44:38 (38) | 1:42:58 (42,-4) | 4:56:16 (45,-3) | 5:42:46 (41,+4) | 6:44:50 (41) | |
N/A | ||||||||||||||
42 | 118 | DONNADIEU Clément | CHAMONIX | FRA | 46K - Seniors H | 1987 | 07:28:29 | 03:09:48 | 0:45:34 (43) | 1:44:43 (44,-1) | 4:54:12 (44) | 5:43:34 (42,+2) | 6:45:46 (42) | |
N/A | ||||||||||||||
43 | 74 | Terreaux Lionel | Bonvillars | VD | SUI | 46K - Seniors H | 1982 | 07:47:29 | 03:28:48 | 0:44:13 (34) | 1:43:48 (43,-9) | 5:02:23 (46,-3) | 5:49:21 (43,+3) | 6:57:18 (43) |
Running club Champagne | ||||||||||||||
998 | 117 | Girard Alban | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | 46K - Seniors H | 1981 | DNF | 0:37:18 (12) | 1:21:50 (14,-2) | 4:39:49 (37,-23) | |||
N/A | ||||||||||||||
998 | 116 | Guillet Romain | Charmey | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1995 | DNF | 0:33:46 (4) | 1:11:56 (4) | 3:20:00 (5,-1) | |||
Scott / Dupasquier | ||||||||||||||
998 | 120 | Grisel Adrian | Font | FR | SUI | 46K - Seniors H | 1998 | DNF | 0:34:30 (7) | 1:15:53 (7) | 3:47:08 (14,-7) | |||
( ͡° ͜ʖ ͡°) |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Montée Chruzflue | Sommet Cousimbert | Les Mollards | La Tschaka | Creux des Pierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Siffert Madeleine | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 F | 1972 | 06:36:08 | 0:46:58 (1) | 1:42:52 (1) | 4:36:54 (1) | 5:12:03 (1) | 6:02:14 (1) | |
R4CM | ||||||||||||||
2 | 64 | Egger Florence | Fribourg | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 F | 1971 | 06:52:46 | 00:16:38 | 0:47:02 (2) | 1:42:54 (2) | 4:39:35 (2) | 5:17:59 (2) | 6:14:23 (2) |
Team Peep-Neuhaus | ||||||||||||||
3 | 8 | Monney Corinne | Romont | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 F | 1973 | 07:23:26 | 00:47:18 | 0:50:46 (4) | 1:46:56 (3,+1) | 4:57:37 (3) | 5:43:00 (3) | 6:42:17 (3) |
CARC | ||||||||||||||
998 | 110 | Baumann Hilde | Oberried | GER | 46K - Vétérans 1 F | 1969 | DNF | 0:50:35 (3) | 1:52:19 (4,-1) | |||||
Schwarzwaldtrailer |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Montée Chruzflue | Sommet Cousimbert | Les Mollards | La Tschaka | Creux des Pierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lattion Serge | Le Châble | VS | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1973 | 04:54:58 | 0:33:45 (1) | 1:11:55 (1) | 3:20:35 (1) | 3:54:10 (2,-1) | 4:29:11 (1,+1) | |
Altis - Compressport | ||||||||||||||
2 | 75 | Mathez Yannick | Haute-Nendaz | VS | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1970 | 04:56:16 | 00:01:18 | 0:36:09 (3) | 1:17:08 (2,+1) | 3:24:23 (2) | 3:52:03 (1,+1) | 4:30:24 (2,-1) |
N/A | ||||||||||||||
3 | 126 | Perrottet Stephane | Le Locle | NE | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1975 | 05:35:05 | 00:40:07 | 0:36:10 (4) | 1:17:24 (3,+1) | 3:37:18 (3) | 4:12:21 (3) | 5:03:18 (3) |
N/A | ||||||||||||||
4 | 49 | Jequier Roger | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1974 | 05:37:17 | 00:42:19 | 0:38:58 (7) | 1:25:49 (7) | 3:48:49 (5,+2) | 4:21:01 (4,+1) | 5:07:41 (4) |
Les Rugueux | ||||||||||||||
5 | 76 | Rime Didier | Corbières | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1978 | 05:41:29 | 00:46:31 | 0:40:39 (10) | 1:27:03 (10) | 3:48:56 (6,+4) | 4:24:54 (5,+1) | 5:09:22 (5) |
Fournitech / MA Running Team | ||||||||||||||
6 | 63 | Rotzetter René-Michel | Marly | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1969 | 05:48:30 | 00:53:32 | 0:35:06 (2) | 1:17:30 (4,-2) | 4:03:23 (10,-6) | 4:38:01 (9,+1) | 5:22:40 (9) |
N/A | ||||||||||||||
7 | 18 | Pochon Frédéric | Avry-devant-Pont | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1973 | 05:52:43 | 00:57:45 | 0:39:05 (8) | 1:26:08 (8) | 3:53:19 (7,+1) | 4:28:33 (7) | 5:19:17 (7) |
CS Hauteville | ||||||||||||||
8 | 46 | Legrix Samuel | Vuisternens-Ogoz | FR | FRA | 46K - Vétérans 1 H | 1974 | 05:53:11 | 00:58:13 | 0:37:58 (6) | 1:21:36 (6) | 3:48:24 (4,+2) | 4:26:47 (6,-2) | 5:16:01 (6) |
CAGF | ||||||||||||||
9 | 16 | Lauber Pascal | Morlon | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1971 | 05:54:42 | 00:59:44 | 0:39:27 (9) | 1:26:36 (9) | 3:59:06 (9) | 4:34:29 (8,+1) | 5:22:33 (8) |
CSMB | ||||||||||||||
10 | 94 | Blanc Yann | Châtel-St-Denis | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1977 | 05:55:08 | 01:00:10 | 0:41:28 (12) | 1:29:46 (11,+1) | 4:05:22 (12,-1) | 4:38:45 (10,+2) | 5:23:23 (10) |
ski club Grattavache | ||||||||||||||
11 | 39 | Droz Asaël | Châtillon | JU | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1975 | 06:08:44 | 01:13:46 | 0:41:56 (15) | 1:32:00 (14,+1) | 4:11:41 (13,+1) | 4:48:45 (13) | 5:37:03 (11,+2) |
N/A | ||||||||||||||
12 | 45 | Piccand Cédric | Corpataux | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1975 | 06:15:22 | 01:20:24 | 0:37:51 (5) | 1:20:41 (5) | 3:58:31 (8,-3) | 4:45:18 (12,-4) | 5:40:18 (13,-1) |
CAG Farvagny | ||||||||||||||
13 | 48 | Combelles Damien | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1976 | 06:15:44 | 01:20:46 | 0:41:33 (13) | 1:29:53 (12,+1) | 4:03:52 (11,+1) | 4:39:22 (11) | 5:38:17 (12,-1) |
Cousimbert | ||||||||||||||
14 | 69 | Rindlisbacher Thomas | Oberschrot | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1973 | 06:19:27 | 01:24:29 | 0:43:19 (17) | 1:33:38 (16,+1) | 4:18:11 (14,+2) | 4:52:34 (14) | 5:42:57 (14) |
SC Alterswil | ||||||||||||||
15 | 89 | Broillet Christian | Corpataux | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1975 | 06:29:12 | 01:34:14 | 0:42:01 (16) | 1:33:07 (15,+1) | 4:20:39 (16,-1) | 4:57:59 (15,+1) | 5:54:03 (15) |
CAGF | ||||||||||||||
16 | 103 | Bertholet Raymond | Romont | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1975 | 06:29:28 | 01:34:30 | 0:43:34 (18) | 1:37:34 (20,-2) | 4:24:33 (19,+1) | 5:03:32 (17,+2) | 5:57:00 (16,+1) |
N/A | ||||||||||||||
17 | 67 | Siffert Christof | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1972 | 06:34:20 | 01:39:22 | 0:44:26 (21) | 1:39:38 (21) | 4:22:24 (18,+3) | 5:05:19 (18) | 5:57:53 (17,+1) |
R4CM | ||||||||||||||
18 | 128 | Kuhn Pablo | Basel | BS | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1974 | 06:44:55 | 01:49:57 | 0:40:43 (11) | 1:34:11 (17,-6) | 4:18:45 (15,+2) | 5:00:02 (16,-1) | 6:00:25 (18,-2) |
Run&Bike SC Roche | ||||||||||||||
19 | 3 | Flüeli Stéphane | Bulle | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1977 | 06:59:49 | 02:04:51 | 0:43:44 (19) | 1:35:37 (18,+1) | 4:36:16 (20,-2) | 5:15:26 (19,+1) | 6:15:52 (19) |
Flüx Team | ||||||||||||||
20 | 125 | Zamofing Bertrand | Posieux | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1969 | 07:08:15 | 02:13:17 | 0:43:57 (20) | 1:37:26 (19,+1) | 4:36:19 (21,-2) | 5:20:08 (21) | 6:22:03 (21) |
Team Lysalp | ||||||||||||||
21 | 115 | Clerc Thierry | Vuadens | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1973 | 07:08:15 | 02:13:17 | 0:41:42 (14) | 1:31:50 (13,+1) | 4:21:43 (17,-4) | 5:17:45 (20,-3) | 6:19:41 (20) |
N/A | ||||||||||||||
22 | 28 | Plancherel Thierry | Bonnefontaine FR | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1977 | 07:28:58 | 02:34:00 | 0:47:11 (28) | 1:45:41 (28) | 4:53:10 (22,+6) | 5:40:00 (22) | 6:44:03 (22) |
N/A | ||||||||||||||
23 | 32 | Blanc Claude | Villarsiviriaux | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1971 | 07:50:53 | 02:55:55 | 0:48:37 (29) | 1:47:31 (29) | 4:57:40 (23,+6) | 5:44:08 (23) | 6:55:28 (23) |
N/A | ||||||||||||||
24 | 127 | Aurelle Philippe | Grächen | VS | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1976 | 08:02:17 | 03:07:19 | 0:46:27 (26) | 1:44:40 (26) | 5:19:23 (27,-1) | 6:08:45 (27) | 7:13:14 (25,+2) |
Cm cour lausanne | ||||||||||||||
25 | 56 | Bourqui Jean-Claude | Treyvaux | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1973 | 08:02:17 | 03:07:19 | 0:46:31 (27) | 1:43:43 (25,+2) | 5:19:20 (26,-1) | 6:08:43 (26) | 7:12:10 (24,+2) |
ski club Treyvaux | ||||||||||||||
26 | 60 | Bossy John | Villaz-St-Pierre | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1973 | 08:09:35 | 03:14:37 | 0:45:26 (23) | 1:42:31 (23) | 5:13:31 (25,-2) | 6:03:32 (25) | 7:25:27 (27,-2) |
N/A | ||||||||||||||
27 | 121 | Joye Eric | Corjolens | FR | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1972 | 08:09:36 | 03:14:38 | 0:45:25 (22) | 1:42:32 (24,-2) | 5:13:29 (24) | 6:03:18 (24) | 7:25:21 (26,-2) |
N/A | ||||||||||||||
28 | 123 | egberink hermen | Commugny | VD | NED | 46K - Vétérans 1 H | 1969 | 08:49:27 | 03:54:29 | 0:51:46 (30) | 1:58:23 (30) | 5:49:19 (28,+2) | 6:43:30 (28) | 8:02:18 (28) |
N/A | ||||||||||||||
998 | 37 | doucet christophe | Fully | VS | FRA | 46K - Vétérans 1 H | 1970 | DNF | 0:45:41 (24) | 1:41:09 (22,+2) | ||||
N/A | ||||||||||||||
998 | 21 | Baumberger Christian | Montricher | VD | SUI | 46K - Vétérans 1 H | 1969 | DNF | 0:46:25 (25) | 1:45:35 (27,-2) | ||||
Le pied du Jura |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Montée Chruzflue | Sommet Cousimbert | Les Mollards | La Tschaka | Creux des Pierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Kolly Éric | Rossens | FR | SUI | 46K - Vétérans 2 H | 1966 | 05:25:01 | 0:37:51 (1) | 1:20:51 (1) | 3:36:18 (1) | 4:06:48 (1) | 4:54:58 (1) | |
CAG Farvagny | ||||||||||||||
2 | 22 | Bielmann Francis | La Roche FR | FR | SUI | 46K - Vétérans 2 H | 1964 | 06:11:07 | 00:46:06 | 0:38:40 (2) | 1:23:55 (2) | 4:00:20 (2) | 4:46:35 (2) | 5:37:21 (2) |
N/A | ||||||||||||||
3 | 124 | Granges Thierry | Fully | VS | SUI | 46K - Vétérans 2 H | 1959 | 06:18:38 | 00:53:37 | 0:43:37 (5) | 4:21:53 (6) | 4:56:33 (3,+3) | 5:46:38 (3) | |
N/A | ||||||||||||||
4 | 112 | Menthonnex Antoine | Vuiteboeuf | VD | SUI | 46K - Vétérans 2 H | 1964 | 06:25:46 | 01:00:45 | 0:44:44 (7) | 1:37:12 (6,+1) | 4:21:50 (5,+1) | 4:58:45 (4,+1) | 5:49:24 (4) |
N/A | ||||||||||||||
5 | 42 | Perritaz Dominique | Le Mouret | FR | SUI | 46K - Vétérans 2 H | 1964 | 06:26:23 | 01:01:22 | 0:44:23 (6) | 1:34:15 (4,+2) | 4:14:00 (3,+1) | 5:01:09 (6,-3) | 5:52:54 (5,+1) |
CA Marly | ||||||||||||||
6 | 1 | richard stephane | Delémont | JU | FRA | 46K - Vétérans 2 H | 1967 | 06:45:17 | 01:20:16 | 0:42:40 (3) | 1:32:21 (3) | 4:15:02 (4,-1) | 4:59:43 (5,-1) | 6:06:37 (6,-1) |
stephane richard | ||||||||||||||
