Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Sênos Ricardo | La Chaux-de-Fonds | NE | POR | CJT ELITES H | 1979 | 01:13:34 | 00:13:15 (9) | 01:04 | 00:36:11 (1,+7) | 00:46 | 00:22:15 (3,-2) | |
Team Senos / Carroserie Da Silva | ||||||||||||||
2 | 16 | Hofer Maxence | Delemont | JU | SUI | CJT ELITES H | 1998 | 01:15:01 | 00:01:27 | 00:11:01,629 (1) | 00:45 | 00:39:12 (4,-3) | 00:46 | 00:23:15 (5,-3) |
N/A | ||||||||||||||
3 | 13 | Christe Romain | Porrentruy | JU | SUI | CJT SENIORS H | 1973 | 01:15:36 | 00:02:02 | 00:12:06,558 (3) | 00:50 | 00:38:06 (2,+1) | 00:54 | 00:23:39 (7,-4) |
spadebikes.com | ||||||||||||||
4 | 30 | Schneider Elio | La Chaux De Fonds | NE | SUI | CJT JUNIORS H | 1999 | 01:16:43 | 00:03:09 | 00:11:22,473 (2) | 00:43 | 00:39:52 (7,-5) | 00:45 | 00:23:59 (9,-5) |
N/A | ||||||||||||||
5 | 54 | Veya Florent | Le Bémont | JU | SUI | CJT ELITES H | 1989 | 01:16:51 | 00:03:17 | 00:12:34,798 (5) | 01:06 | 00:38:32 (3,+2) | 00:52 | 00:23:45 (8,-3) |
espacevelos.ch | ||||||||||||||
6 | 18 | Jeannerat Yanis | Montenol | JU | SUI | CJT ELITES H | 1996 | 01:17:07 | 00:03:33 | 00:12:29,256 (4) | 00:52 | 00:40:05 (8,-4) | 00:43 | 00:22:57 (4,+2) |
N/A | ||||||||||||||
7 | 71 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | CJT ELITES H | 1986 | 01:19:54 | 00:06:20 | 00:16:05,087 (34) | 01:28 | 00:39:45 (6,+25) | 00:55 | 00:21:39 (1,+11) |
Team Cimes Cycle | ||||||||||||||
8 | 59 | Vallat julian | Twann | BE | SUI | CJT ELITES H | 1988 | 01:20:28 | 00:06:54 | 00:14:08,738 (13) | 01:14 | 00:40:51 (9,+3) | 00:41 | 00:23:32 (6,+3) |
TEAM CIMES CYCLE | ||||||||||||||
9 | 58 | Verguet Cédric | Bonnetage | FRA | CJT ELITES H | 1983 | 01:21:11 | 00:07:37 | 00:15:09 (23) | 01:17 | 00:39:18 (5,+14) | 00:58 | 00:24:27 (11,-3) | |
N/A | ||||||||||||||
10 | 21 | Migy Aurélien | Saignelégier | JU | SUI | CJT ELITES H | 1990 | 01:21:39 | 00:08:05 | 00:14:25,948 (16) | 01:24 | 00:40:52 (11,+2) | 00:56 | 00:23:59 (9,+1) |
Omnisport Boncourt | ||||||||||||||
11 | 12 | Christe Quentin | Vendlincourt | JU | SUI | CJT ELITES H | 1992 | 01:23:07 | 00:09:33 | 00:17:01,481 (39) | 01:41 | 00:41:28 (13,+23) | 00:59 | 00:21:56 (2,+17) |
Mont-Terri XCO Team | ||||||||||||||
12 | 64 | Cotting Christophe | Marly | FR | SUI | CJT SENIORS H | 1972 | 01:23:20 | 00:09:46 | 00:13:12,893 (8) | 01:01 | 00:41:26 (12,-5) | 00:57 | 00:26:41 (22,-15) |
Triathlon Fribourg | ||||||||||||||
13 | 20 | Jeanneret Marc-Antoine | Chézard-St-Martin | NE | SUI | CJT SENIORS H | 1973 | 01:23:55 | 00:10:21 | 00:13:59,397 (12) | 00:58 | 00:42:02 (14,-4) | 00:51 | 00:26:02 (16,-5) |
N/A | ||||||||||||||
14 | 48 | Bouille Julien | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CJT ELITES H | 1982 | 01:25:07 | 00:11:33 | 00:15:58,392 (30) | 01:17 | 00:40:51 (9,+18) | 01:44 | 00:25:16 (13,+2) |
NeuchAventure | ||||||||||||||
15 | 55 | Duchemin Bertrand | La Sagne | NE | SUI | CJT ELITES H | 1989 | 01:25:47 | 00:12:13 | 00:14:09,565 (14) | 01:11 | 00:43:12 (19,-8) | 00:52 | 00:26:21 (19,-6) |
N/A | ||||||||||||||
16 | 66 | Weiss Jean-Sébastien | Bulle | FR | FRA | CJT ELITES H | 1986 | 01:27:27 | 00:13:53 | 00:15:45,505 (26) | 01:33 | 00:42:46 (18,+11) | 01:05 | 00:26:16 (17,+1) |
N/A | ||||||||||||||
17 | 61 | PIZZERA Vincent | Boudry | NE | SUI | CJT SENIORS H | 1965 | 01:28:27 | 00:14:53 | 00:14:51,640 (17) | 01:05 | 00:44:22 (23,-8) | 00:54 | 00:27:13 (27,-7) |
N/A | ||||||||||||||
18 | 42 | Imhof Jean-Luc | Stäfa | ZH | SUI | CJT ELITES H | 1992 | 01:28:46 | 00:15:12 | 00:16:03,768 (31) | 01:13 | 00:43:31 (20,+8) | 00:54 | 00:27:02 (25,-4) |
N/A | ||||||||||||||
19 | 23 | Moretti Paolo | Le Locle | NE | ITA | CJT SENIORS H | 1966 | 01:29:01 | 00:15:27 | 00:18:02,011 (42) | 01:14 | 00:43:53 (22,+17) | 00:51 | 00:25:00 (12,+14) |
Triathlon Bergamo | ||||||||||||||
20 | 39 | Paichot Laurent | Biel/bienne | BE | SUI | CJT SENIORS H | 1965 | 01:29:30 | 00:15:56 | 00:16:10,236 (35) | 03:07 | 00:42:25 (16,+24) | 00:55 | 00:26:51 (24,-2) |
N/A | ||||||||||||||
21 | 68 | Caillet David | Delémont | JU | SUI | CJT ELITES H | 1992 | 01:29:47 | 00:16:13 | 00:13:58,931 (11) | 01:59 | 00:43:50 (21,-5) | 01:15 | 00:28:43 (34,-18) |
N/A | ||||||||||||||
22 | 22 | MONNEY Fabrice | Charquemont | FRA | CJT SENIORS H | 1971 | 01:30:01 | 00:16:27 | 00:13:54,104 (10) | 01:57 | 00:45:54 (26,-12) | 01:33 | 00:26:42 (23) | |
CNCF | ||||||||||||||
23 | 24 | Nicolet Daniel | Evilard | BE | SUI | CJT SENIORS H | 1970 | 01:30:02 | 00:16:28 | 00:16:04,654 (33) | 01:30 | 00:42:24 (15,+17) | 01:11 | 00:28:52 (35,-18) |
ALOUETTES.CH | ||||||||||||||
24 | 34 | Ummel Damien | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CJT ELITES H | 1986 | 01:30:23 | 00:16:49 | 00:15:28,209 (24) | 00:44 | 00:46:59 (32,-14) | 00:51 | 00:26:19 (18,+9) |
N/A | ||||||||||||||
25 | 69 | Creti Bruno | Rossemaison | JU | SUI | CJT ELITES H | 1995 | 01:31:16 | 00:17:42 | 00:15:06,714 (21) | 01:04 | 00:46:54 (30,-13) | 00:53 | 00:27:16 (28,-3) |
FSG Delémont | ||||||||||||||
26 | 10 | Beuret Raphaël | Moutier | BE/JB | SUI | CJT ELITES H | 1988 | 01:31:37 | 00:18:03 | 00:15:50,096 (28) | 01:13 | 00:47:59 (37,-13) | 00:49 | 00:25:45 (14,+17) |
N/A | ||||||||||||||
27 | 65 | Lötscher Pierre | Givisiez | FR | SUI | CJT ELITES H | 1988 | 01:31:41 | 00:18:07 | 00:18:31,011 (46) | 02:40 | 00:42:40 (17,+30) | 01:18 | 00:26:31 (20,+9) |
N/A | ||||||||||||||
28 | 46 | Brzoza Piotr | Basel | BS | POL | CJT SENIORS H | 1975 | 01:32:25 | 00:18:51 | 00:15:38,371 (25) | 01:27 | 00:45:11 (25) | 01:03 | 00:29:03 (36,-12) |
N/A | ||||||||||||||
29 | 41 | Viatte Sylvain | Saignelégier | JU | SUI | CJT SENIORS H | 1975 | 01:32:59 | 00:19:25 | 00:15:50,613 (29) | 01:48 | 00:46:57 (31,+3) | 01:15 | 00:27:07 (26,+6) |
CCMJ | ||||||||||||||
30 | 43 | Schangel Luc | Neuchâtel | NE | SUI | CJT ELITES H | 1986 | 01:33:01 | 00:19:27 | 00:16:16,713 (36) | 01:32 | 00:47:29 (34,+1) | 01:04 | 00:26:38 (21,+14) |
Red Fish Neuchâtel | ||||||||||||||
31 | 8 | Stettler Marc | Nidau | BE | SUI | CJT ELITES H | 1978 | 01:33:05 | 00:19:31 | 00:13:03,746 (7) | 01:05 | 00:44:44 (24,-18) | 00:56 | 00:33:15 (48,-34) |
N/A | ||||||||||||||
32 | 6 | Fuss Rolf | Tramelan | BE | SUI | CJT SENIORS H | 1974 | 01:33:30 | 00:19:56 | 00:16:04,033 (32) | 01:32 | 00:46:30 (28,+5) | 01:04 | 00:28:19 (32,-2) |
N/A | ||||||||||||||
33 | 40 | Niederhauser Cédric | St-Imier | BE | SUI | CJT JUNIORS H | 1999 | 01:33:58 | 00:20:24 | 00:18:20,238 (44) | 01:54 | 00:46:48 (29,+14) | 01:02 | 00:25:53 (15,+23) |
HC Tramelan | ||||||||||||||
34 | 62 | Rime Antoine | Biel/Bienne | BE | SUI | CJT ELITES H | 1986 | 01:34:44 | 00:21:10 | 00:14:59,994 (18) | 01:43 | 00:47:06 (33,-10) | 01:18 | 00:29:35 (38,-10) |
Itelium cycling Team | ||||||||||||||
35 | 51 | De Groote Fabien | Le Noirmont | JU | SUI | CJT ELITES H | 1987 | 01:34:49 | 00:21:15 | 00:14:14 (15) | 02:16 | 00:47:59 (37,-16) | 01:44 | 00:28:34 (33,+1) |
N/A | ||||||||||||||
36 | 28 | Saunier Dimitri | Charquemont | FRA | CJT ELITES H | 1982 | 01:35:42 | 00:22:08 | 00:15:48,908 (27) | 01:37 | 00:50:02 (42,-12) | 00:55 | 00:27:18 (29,+10) | |
N/A | ||||||||||||||
37 | 57 | Corbat Gauthier | Vendlincourt | JU | SUI | CJT ELITES H | 1985 | 01:35:44 | 00:22:10 | 00:15:04,501 (20) | 01:27 | 00:48:24 (41,-19) | 01:30 | 00:29:17 (37,-1) |
N/A | ||||||||||||||
38 | 9 | Andrié Vincent | Le Noirmont | JU | SUI | CJT ELITES H | 1987 | 01:37:51 | 00:24:17 | 00:19:33,484 (50) | 01:18 | 00:48:17 (40,+5) | 01:09 | 00:27:32 (31,+12) |
N/A | ||||||||||||||
39 | 47 | Haug Olivier | Blonay | VD | SUI | CJT SENIORS H | 1965 | 01:38:37 | 00:25:03 | 00:16:58,374 (38) | 02:02 | 00:46:24 (27,+11) | 01:18 | 00:31:53 (47,-10) |
Triathlon club Genève | ||||||||||||||
40 | 38 | willemin pierre-alain | Glovelier | JU | SUI | CJT SENIORS H | 1962 | 01:38:55 | 00:25:21 | 00:18:50,117 (47) | 01:28 | 00:47:56 (36,+8) | 01:02 | 00:29:37 (39,+3) |
G.S.Tabeillon | ||||||||||||||
41 | 1 | Nikles Samuel | Malleray | BE | SUI | CJT ELITES H | 1984 | 01:39:27 | 00:25:53 | 00:18:03,349 (43) | 01:22 | 00:48:03 (39,+2) | 00:57 | 00:31:01 (41,-1) |
Triathlon Club Seeland | ||||||||||||||
42 | 52 | Chavanne Alexandre | Alle | JU | SUI | CJT ELITES H | 1979 | 01:39:56 | 00:26:22 | 00:15:08,270 (22) | 01:20 | 00:50:46 (45,-25) | 01:15 | 00:31:26 (44,-3) |
N/A | ||||||||||||||
43 | 4 | Pinto Stephen | Crissier | VD | SUI | CJT ELITES H | 1989 | 01:41:16 | 00:27:42 | 00:12:55,931 (6) | 01:51 | 00:50:10 (43,-34) | 01:16 | 00:35:02 (50,-17) |
N/A | ||||||||||||||
44 | 25 | Parel Arnaud | Bienne | BE | SUI | CJT SENIORS H | 1977 | 01:42:05 | 00:28:31 | 00:15:03,239 (19) | 02:06 | 00:52:38 (47,-21) | 00:56 | 00:31:20 (43,+1) |
Arnaud Parel | ||||||||||||||
45 | 17 | Jacot Sebastien | La Chaux-de-Fonds | NE | - | CJT ELITES H | 1985 | 01:42:16 | 00:28:42 | 00:17:11,013 (40) | 03:53 | 00:47:54 (35,+11) | 02:16 | 00:31:00 (40,+5) |
N/A | ||||||||||||||
46 | 5 | Simonet-Davin Raphaël | Crissier | VD | FRA | CJT ELITES H | 1992 | 01:44:03 | 00:30:29 | 00:16:48,949 (37) | 03:06 | 00:56:09 (49,-7) | 00:34 | 00:27:24 (30,+18) |
N/A | ||||||||||||||
47 | 35 | Vaucher Frédéric | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CJT SENIORS H | 1976 | 01:44:22 | 00:30:48 | 00:19:07,921 (49) | 02:08 | 00:50:37 (44,+4) | 01:14 | 00:31:14 (42,+4) |
N/A | ||||||||||||||
48 | 67 | Bugeiro Manuel | Glovelier | JU | SUI | CJT ELITES H | 1988 | 01:48:55 | 00:35:21 | 00:18:24,146 (45) | 02:54 | 00:52:11 (46,+3) | 01:50 | 00:33:35 (49,-2) |
N/A | ||||||||||||||
49 | 44 | Carcedo Pedro | Boudry | NE | ESP | CJT ELITES H | 1983 | 01:49:21 | 00:35:47 | 00:17:16,494 (41) | 01:39 | 00:58:08 (50,-13) | 00:48 | 00:31:27 (45,+4) |
Red Fish | ||||||||||||||
50 | 3 | Feuillet Johan | Deux-Acren | BEL | CJT SENIORS H | 1965 | 01:49:48 | 00:36:14 | 00:19:04,530 (48) | 02:43 | 00:55:00 (48,+2) | 01:21 | 00:31:38 (46,+4) | |
Rainbow Multisport Team |