Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Crausaz Morgane | Courfaivre | JU | SUI | Dames I | 1992 | 00:29:11 | 05:43 | 05:47 | 05:52 | 05:55 | 05:50 | |
FSG Bassecourt | ||||||||||||||
2 | 90 | Pape Juillard Chantal | Damvant | JU | SUI | Dames II | 1971 | 00:30:32 | 00:01:21 | 05:59 | 06:00 | 06:08 | 06:12 | 06:09 |
FSG ALLE | ||||||||||||||
3 | 76 | Froidevaux Marianne | Les Breuleux | JU | SUI | Dames I | 1980 | 00:30:41 | 00:01:30 | 05:59 | 06:03 | 06:09 | 06:10 | 06:15 |
VCFM | ||||||||||||||
4 | 86 | Brunott Klasina | Sceut | JU | SUI | Dames I | 1980 | 00:31:33 | 00:02:22 | 06:00 | 06:15 | 06:22 | 06:29 | 06:23 |
N/A | ||||||||||||||
5 | 93 | Vallat Carmen | Villars-sur-Font | JU | SUI | Dames II | 1976 | 00:31:48 | 00:02:37 | 06:15 | 06:19 | 06:23 | 06:28 | 06:20 |
CA Fontenais | ||||||||||||||
6 | 106 | Racordon Gaelle | Hindlingen | FRA | Dames I | 1985 | 00:32:42 | 00:03:31 | 06:08 | 06:32 | 06:40 | 06:37 | 06:42 | |
Eha | ||||||||||||||
7 | 67 | Bailly Ségolène | Courtételle | JU | SUI | Dames I | 1992 | 00:33:41 | 00:04:30 | 07:02 | 06:40 | 06:40 | 06:46 | 06:30 |
N/A | ||||||||||||||
8 | 11 | Argilli Julia | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Dames I | 1993 | 00:33:49 | 00:04:38 | 06:30 | 06:39 | 06:54 | 07:00 | 06:43 |
Cross Club La Chaux-de-Fonds | ||||||||||||||
9 | 188 | Riat Christelle | Glovelier | JU | SUI | Dames II | 1977 | 00:33:53 | 00:04:42 | 06:41 | 06:42 | 06:45 | 06:52 | 06:49 |
FSG Courroux | ||||||||||||||
10 | 174 | Merçay Clémence | Neuchâtel | NE | SUI | Dames I | 1982 | 00:34:21 | 00:05:10 | 06:59 | 06:46 | 06:50 | 06:58 | 06:46 |
N/A | ||||||||||||||
11 | 102 | Crausaz Geneviève | Soulce | JU | SUI | Dames II | 1963 | 00:34:25 | 00:05:14 | 06:33 | 06:51 | 06:56 | 07:04 | 06:58 |
Soulce | ||||||||||||||
12 | 138 | Fasnacht Audrey | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1986 | 00:34:35 | 00:05:24 | 06:39 | 06:50 | 06:58 | 07:10 | 06:55 |
N/A | ||||||||||||||
13 | 140 | David Amélie | Bulle | FR | SUI | Dames I | 1985 | 00:35:03 | 00:05:52 | 06:35 | 06:59 | 07:07 | 07:10 | 07:09 |
N/A | ||||||||||||||
14 | 23 | Creti Lisa | Rossemaison | JU | SUI | Dames I | 1998 | 00:35:53 | 00:06:42 | 07:01 | 06:58 | 07:13 | 07:23 | 07:14 |
N/A | ||||||||||||||
15 | 157 | Broglin Mélanie | Courroux | JU | SUI | Dames I | 1981 | 00:35:58 | 00:06:47 | 07:19 | 07:21 | 07:18 | 07:12 | 06:44 |
N/A | ||||||||||||||
16 | 170 | MUNCH Pauline | FERRETTE | FRA | Dames I | 1987 | 00:36:00 | 00:06:49 | 06:52 | 07:10 | 07:15 | 07:22 | 07:17 | |
N/A | ||||||||||||||
17 | 166 | Christe Evelyne | Porrentruy | JU | SUI | Dames II | 1973 | 00:36:12 | 00:07:01 | 07:07 | 07:11 | 07:13 | 07:21 | 07:16 |
Spade | ||||||||||||||
18 | 91 | Bonnemain Isaline | Rossemaison | JU | SUI | Dames I | 1989 | 00:37:00 | 00:07:49 | 07:06 | 07:14 | 07:35 | 07:40 | 07:21 |
N/A | ||||||||||||||
19 | 68 | Fleury Juliane | Fontenais | JU | SUI | Dames I | 1985 | 00:37:11 | 00:08:00 | 07:32 | 07:31 | 07:27 | 07:23 | 07:14 |
N/A | ||||||||||||||
20 | 53 | Falbriard Marion | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1987 | 00:38:03 | 00:08:52 | 07:27 | 07:24 | 07:39 | 07:42 | 07:49 |
BlimBloum | ||||||||||||||
21 | 62 | Kradolfer Anita | Boncourt | JU | SUI | Dames II | 1970 | 00:38:23 | 00:09:12 | 07:27 | 07:35 | 07:39 | 07:52 | 07:47 |
GSA | ||||||||||||||
22 | 133 | Ribeaud Camille | Delémont | JU | SUI | Dames I | 1991 | 00:38:35 | 00:09:24 | 07:57 | 07:43 | 07:44 | 07:39 | 07:29 |
N/A | ||||||||||||||
23 | 142 | Brugnerotto Amélie | Fontenais | JU | SUI | Juniors Filles | 1999 | 00:39:25 | 00:10:14 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 08:03 | 07:48 |
N/A | ||||||||||||||
24 | 126 | Gainon Marie-Paule | Lugnez | JU | SUI | Dames II | 1975 | 00:39:51 | 00:10:40 | 07:57 | 07:55 | 07:52 | 08:03 | 08:02 |
N/A | ||||||||||||||
25 | 125 | Valley Veronique | Porrentruy | JU | SUI | Dames II | 1969 | 00:39:51 | 00:10:40 | 07:58 | 07:53 | 07:53 | 08:03 | 08:01 |
N/A | ||||||||||||||
26 | 26 | Lachat Romane | Courtételle | JU | SUI | Dames I | 1997 | 00:40:09 | 00:10:58 | 08:05 | 07:54 | 07:54 | 08:08 | 08:05 |
GS Tabeillon | ||||||||||||||
27 | 59 | BULLE Aline | SELONCOURT | FRA | Dames II | 1973 | 00:40:25 | 00:11:14 | 08:24 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 07:45 | |
BOURGUI'RUN | ||||||||||||||
28 | 84 | Allemann Séverine | Boécourt | JU | SUI | Dames I | 1982 | 00:40:27 | 00:11:16 | 07:32 | 07:58 | 08:04 | 08:22 | 08:27 |
Severine Zuber | ||||||||||||||
29 | 48 | Winkler Fanny | St-Ursanne | JU | SUI | Dames I | 1991 | 00:40:35 | 00:11:24 | 07:43 | 08:07 | 08:22 | 08:15 | 08:05 |
N/A | ||||||||||||||
30 | 205 | Oeuvray Eloïse | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1992 | 00:40:41 | 00:11:30 | 07:43 | 08:07 | 08:22 | 08:19 | 08:06 |
- | ||||||||||||||
31 | 14 | Von-Kaenel Mirielle | Fontenais | JU | SUI | Dames I | 1995 | 00:40:56 | 00:11:45 | 07:51 | 07:55 | 08:17 | 08:23 | 08:26 |
GS Ajoie | ||||||||||||||
32 | 47 | Moreau Emilie | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1979 | 00:41:13 | 00:12:02 | 07:57 | 08:14 | 08:19 | 08:22 | 08:17 |
GSA | ||||||||||||||
33 | 139 | Rérat Mathilde | Chevenez | JU | SUI | Dames I | 1992 | 00:41:31 | 00:12:20 | 08:17 | 08:18 | 08:16 | 08:21 | 08:15 |
N/A | ||||||||||||||
34 | 8 | Nicoulin Audrey | St-Ursanne | JU | SUI | Dames I | 1996 | 00:41:31 | 00:12:20 | 08:22 | 08:15 | 08:14 | 08:21 | 08:16 |
N/A | ||||||||||||||
35 | 155 | Boéchat Catherine | Porrentruy | JU | SUI | Dames II | 1974 | 00:41:35 | 00:12:24 | 08:12 | 08:12 | 08:15 | 08:29 | 08:25 |
Catherine Boéchat | ||||||||||||||
36 | 116 | Jardin Rogelaine | Fontenais | JU | SUI | Dames I | 1991 | 00:41:36 | 00:12:25 | 08:14 | 08:07 | 08:17 | 08:34 | 08:21 |
LES POLICHEURS | ||||||||||||||
37 | 6 | Boil Julie | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1988 | 00:41:36 | 00:12:25 | 08:19 | 08:03 | 08:17 | 08:33 | 08:20 |
N/A | ||||||||||||||
38 | 159 | Closson Tiziana | Alle | JU | SUI | Dames II | 1975 | 00:41:41 | 00:12:30 | 08:03 | 08:18 | 08:17 | 08:28 | 08:32 |
N/A | ||||||||||||||
39 | 45 | Dubois Marie | Belfort | FRA | Dames II | 1961 | 00:41:44 | 00:12:33 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:29 | 08:29 | |
N/A | ||||||||||||||
40 | 192 | Pretalli Maeva | Courtételle | JU | SUI | Dames I | 1990 | 00:42:20 | 00:13:09 | 08:23 | 08:33 | 08:34 | 08:23 | 08:23 |
N/A | ||||||||||||||
41 | 154 | Lallemand-Jubin Marine | Courgenay | JU | SUI | Dames I | 1992 | 00:42:35 | 00:13:24 | 08:17 | 08:32 | 08:34 | 08:38 | 08:30 |
GSA | ||||||||||||||
42 | 21 | Achermann Marion | Tavannes | BE/JB | SUI | Dames I | 1982 | 00:42:39 | 00:13:28 | 08:49 | 08:34 | 08:31 | 08:26 | 08:17 |
N/A | ||||||||||||||
43 | 186 | Collin Noémie | Glovelier | JU | SUI | Juniors Filles | 2000 | 00:43:04 | 00:13:53 | 08:43 | 08:31 | 08:45 | 08:41 | 08:22 |
N/A | ||||||||||||||
44 | 3 | Hernandez Véronique | Porrentruy | JU | SUI | Dames II | 1964 | 00:43:15 | 00:14:04 | 08:48 | 08:33 | 08:35 | 08:42 | 08:34 |
N/A | ||||||||||||||
45 | 89 | Leuba Cécile | Bienne | NE | SUI | Dames I | 1997 | 00:44:04 | 00:14:53 | 08:54 | 08:40 | 08:48 | 09:06 | 08:33 |
N/A | ||||||||||||||
46 | 39 | Mosset Gabrielle | Vicques | JU | SUI | Dames I | 1985 | 00:44:12 | 00:15:01 | 08:23 | 08:47 | 09:07 | 09:18 | 08:33 |
GobaTech | ||||||||||||||
47 | 46 | Chevrolet Karen | Delémont | JU | SUI | Dames I | 1979 | 00:44:39 | 00:15:28 | 08:38 | 09:00 | 08:56 | 09:05 | 08:56 |
N/A | ||||||||||||||
48 | 567 | Voisard Cynthia | Courrendlin | JU | SUI | Dames I | 1984 | 00:45:21 | 00:16:10 | 09:10 | 08:58 | 09:05 | 09:10 | 08:58 |
N/A | ||||||||||||||
49 | 10 | Joliat Emilie | Bonfol | JU | SUI | Dames I | 1991 | 00:45:57 | 00:16:46 | 08:42 | 08:57 | 09:18 | 09:32 | 09:25 |
GS Ajoie | ||||||||||||||
50 | 171 | Neukomm Anaïs | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1991 | 00:47:10 | 00:17:59 | 09:15 | 09:24 | 09:42 | 09:38 | 09:08 |
N/A | ||||||||||||||
51 | 149 | Mouhay Cindy | Cornol | JU | SUI | Dames I | 1982 | 00:47:10 | 00:17:59 | 09:02 | 09:58 | 09:31 | 09:32 | 09:05 |
N/A | ||||||||||||||
52 | 137 | Meusy Vanessa | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1991 | 00:47:14 | 00:18:03 | 09:15 | 09:24 | 09:43 | 09:38 | 09:12 |
N/A | ||||||||||||||
53 | 66 | Corbat Félicia | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1994 | 00:48:16 | 00:19:05 | 08:34 | 09:52 | 09:54 | 09:45 | 10:08 |
- | ||||||||||||||
54 | 7 | Voisard Cléa | Bressaucourt | JU | SUI | Dames I | 1993 | 00:48:43 | 00:19:32 | 08:33 | 09:43 | 09:57 | 10:18 | 10:08 |
Hervé Voisard | ||||||||||||||
55 | 129 | Maitre Céline | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1992 | 00:48:47 | 00:19:36 | 08:50 | 10:11 | 09:42 | 10:00 | 10:01 |
N/A | ||||||||||||||
56 | 207 | GENTIEN ELÉONORE | PORRENTRUY | SUI | Dames II | 1970 | 00:49:40 | 00:20:29 | 08:51 | 08:56 | 09:56 | 11:21 | 10:32 | |
N/A | ||||||||||||||
57 | 136 | Conus Danaëlle | Cheseaux-Lausanne | VD | SUI | Dames I | 1994 | 00:51:46 | 00:22:35 | 09:17 | 10:24 | 10:51 | 10:44 | 10:27 |
N/A | ||||||||||||||
58 | 74 | Gigon Leila | Courtedoux | JU | SUI | Dames II | 1965 | 00:53:11 | 00:24:00 | 10:02 | 10:46 | 10:38 | 10:51 | 10:50 |
N/A |