Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart | Montée à Ski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Heiniger Stéphane | Cuarny | VD | SUI | Relais | 1979 | Payot Guillaume, Dupuis- Brocard Céline | 01:58:42 | 00:21:57 (2) | |
Les papy font de la résistance | |||||||||||
2 | 320 | Micheloud Diego | Vetroz | VS | SUI | Relais | 1975 | Bryand Alexandre, Bryand Benoit | 02:05:35 | 00:06:53 | 00:26:12 (10) |
Team 17 | |||||||||||
3 | 307 | Arnold Yoann | Conthey | VS | SUI | Relais | 1992 | Jutzi Oliver, Humbert Léonard | 02:07:24 | 00:08:42 | 00:21:28 (1) |
LES MARMOTTES | |||||||||||
4 | 100 | Tamanini Marc | PERRIGNIER | FRA | Hommes Solo | 1986 | 02:10:01 | 00:11:19 | 00:23:02 (3) | ||
TEAM SWISS FERMETURES-TDR Anthy | |||||||||||
5 | 324 | Lamothe Yvan | Dully | VD | SUI | Relais | 1976 | dumartheray yannick, Froesch Fabien | 02:18:09 | 00:19:27 | 00:24:22 (4) |
Team Pub Adhésive | |||||||||||
6 | 87 | Singelé Kenny | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes Solo | 1986 | 02:23:23 | 00:24:41 | 00:28:10 (16,-1) | |
Tri4Fun-Cyclerc | |||||||||||
7 | 312 | BIGNARDI QUENTIN | DUINGT | FRA | Relais | 1992 | Bello Jeremie, tolosa-renand Maxime | 02:23:33 | 00:24:51 | 00:25:13 (7,+3) | |
Les Hydros Men | |||||||||||
8 | 86 | Jäggi Noé | Lignières | NE | SUI | Hommes Solo | 1990 | 02:24:28 | 00:25:46 | 00:26:31 (11) | |
Tri4Fun-Cyclerc | |||||||||||
9 | 88 | Haag Thomas | collonges sous salève | FRA | Hommes Solo | 1990 | 02:25:59 | 00:27:17 | 00:25:18 (8,+4) | ||
vtt club woustviller | |||||||||||
10 | 66 | DAVID Eric | AIME | FRA | Hommes Solo | 1980 | 02:27:02 | 00:28:20 | 00:26:09 (9,+4) | ||
Team ILC-illico vélo | |||||||||||
11 | 16 | Pereira Fred | Cronay | VD | SUI | Hommes Solo | 1986 | 02:27:04 | 00:28:22 | 00:29:20 (21,-1) | |
Go Départ | |||||||||||
12 | 6 | Kneubuehler Philipp | Gland | VD | SUI | Hommes Solo | 1972 | 02:27:53 | 00:29:11 | 00:29:41 (22,-2) | |
N/A | |||||||||||
13 | 317 | Decurnex Christian | Commugny | VD | SUI | Relais | 1965 | Décurnex Thibaud, Bays Anne | 02:28:33 | 00:29:51 | 00:28:50 (18) |
Milles sabords | |||||||||||
14 | 316 | Girardin Paul | Coppet | VD | SUI | Relais | 1969 | Girardin Sam, Zeberli Valentin | 02:32:57 | 00:34:15 | 00:27:47 (14,+2) |
La Gir'team | |||||||||||
15 | 2 | EGGER Marc | Mies-Tannay | VD | SUI | Hommes Solo | 1973 | 02:33:37 | 00:34:55 | 00:29:53 (24,+2) | |
N/A | |||||||||||
16 | 308 | berseth william | Burtigny | VD | SUI | Relais | 1966 | Berseth Jonas, berseth quentin | 02:34:21 | 00:35:39 | 00:28:14 (17,+2) |
bersethfamily | |||||||||||
17 | 7 | Rodrigues Jeremy | Nyon | VD | SUI | Hommes Solo | 1993 | 02:35:42 | 00:37:00 | 00:27:23 (13,+2) | |
Domaine de la Touvière Sàrl | |||||||||||
18 | 319 | Pellet Joanie | Essertines | VD | SUI | Relais | 1987 | Jaccard Emilie, Evard Cédric | 02:36:26 | 00:37:44 | 00:24:30 (5,+4) |
Mountain Performance | |||||||||||
19 | 97 | Boscardin Kevin | Nyon | VD | SUI | Hommes Solo | 1988 | 02:38:58 | 00:40:16 | 00:36:03 (52,-5) | |
TEAM SWISS FERMETURES | |||||||||||
20 | 309 | GENTET Michel | Gingins | VD | SUI | Relais | 1968 | Gentet Jonathan, Mugnier Philippe | 02:39:10 | 00:40:28 | 00:39:19 (79,-12) |
jonphimich | |||||||||||
21 | 79 | DUNOD Alexandre | Annecy | FRA | Hommes Solo | 1987 | 02:43:55 | 00:45:13 | 00:30:28 (27) | ||
Les Hydros | |||||||||||
22 | 54 | Bernardin Yann | TREPOT | FRA | Hommes Solo | 1982 | 02:43:56 | 00:45:14 | 00:31:35 (28,-2) | ||
BESAC | |||||||||||
23 | 62 | Paul Alexandre | Nyon | VD | SUI | Hommes Solo | 1971 | 02:45:46 | 00:47:04 | 00:30:05 (26,+3) | |
N/A | |||||||||||
24 | 101 | Maire Guillaume | Les Ponts-de-martel | NE | SUI | Hommes Solo | 1991 | 02:46:15 | 00:47:33 | 00:32:21 (30) | |
N/A | |||||||||||
25 | 93 | Gresset Herve | JOUGNE | FRA | Hommes Solo | 1977 | 02:46:52 | 00:48:10 | 00:29:58 (25,+2) | ||
TEAM SWISS FERMETURES | |||||||||||
26 | 151 | Egger Céline | Tannay | VD | SUI | Femmes Solo | 1979 | 02:47:06 | 00:48:24 | 00:29:18 (20,+3) | |
team SPORT QUEST | |||||||||||
27 | 85 | Martignier Cédric | Les Geneveys-sur-Coffrane | NE | SUI | Hommes Solo | 1978 | 02:47:37 | 00:48:55 | 00:28:09 (15,+6) | |
Tri4Fun | |||||||||||
28 | 83 | devaud nicolas | Orient | VD | SUI | Hommes Solo | 1979 | 02:47:49 | 00:49:07 | 00:29:09 (19,+4) | |
Footing Vallée de Joux | |||||||||||
29 | 166 | NAULOT Mélanie | Boudry | NE | FRA | Femmes Solo | 1984 | 02:49:38 | 00:50:56 | 00:26:51 (12,+8) | |
Team Sport et Neige | |||||||||||
30 | 323 | Nardin Cécile | Gland | VD | - | Relais | 1987 | Bussink Mark, meyer olivier | 02:51:43 | 00:53:01 | 00:25:08 (6,+9) |
TEAM SWISS FERMETURES 1 | |||||||||||
31 | 3 | VERIN Thomas | CROZET | FRA | Hommes Solo | 1976 | 02:52:00 | 00:53:18 | 00:33:26 (34) | ||
Triathlon Pays de Gex | |||||||||||
32 | 81 | marchand jerome | echenevex | FRA | Hommes Solo | 1976 | 02:53:21 | 00:54:39 | 00:33:48 (38,-2) | ||
berthies sport | |||||||||||
33 | 72 | Raimann Romain | Prangins | SUI | Hommes Solo | 1977 | 02:53:22 | 00:54:40 | 00:32:22 (31,+2) | ||
N/A | |||||||||||
34 | 310 | Gentet Galinka | Gingins | VD | SUI | Relais | 1968 | Delachaux Aline, Hauser Olivier | 02:53:51 | 00:55:09 | 00:36:50 (58,-9) |
galalioli | |||||||||||
35 | 315 | Brugger Marc | La Croix-de-Rozon | GE | SUI | Relais | 1980 | Charrot Laurent | 02:55:07 | 00:56:25 | 00:37:04 (61,-5) |
Les compagnons du Malt | |||||||||||
36 | 35 | Ruel Ludovic | Bassins | VD | SUI | Hommes Solo | 1979 | 02:55:48 | 00:57:06 | 00:34:28 (42,-3) | |
TIMATEC | |||||||||||
37 | 89 | choquart laurent | menthon saint bernard | FRA | Hommes Solo | 1970 | 02:57:18 | 00:58:36 | 00:34:54 (45,-1) | ||
DSN 74.109 | |||||||||||
38 | 61 | Nicollerat David | Denges | VD | SUI | Hommes Solo | 1973 | 02:57:56 | 00:59:14 | 00:29:51 (23,+3) | |
N/A | |||||||||||
39 | 44 | Lesne Florian | Evilard | BE | SUI | Hommes Solo | 1979 | 02:58:27 | 00:59:45 | 00:35:12 (47,-1) | |
Dooldy.com | |||||||||||
40 | 47 | Vouilloz Raphael | Martigny-Croix | VS | SUI | Hommes Solo | 1986 | 02:59:58 | 01:01:16 | 00:32:31 (32,-1) | |
- - - | |||||||||||
41 | 84 | quirico yoann | Champagnole | FRA | Hommes Solo | 1983 | 03:00:17 | 01:01:35 | 00:33:31 (36,+2) | ||
JURAZIMUT | |||||||||||
42 | 313 | Muller Pauline | Pampigny | VD | SUI | Relais | 1986 | Gaudin Olivier, Joye Aurelien | 03:00:23 | 01:01:41 | 00:35:46 (50,-2) |
LesPonliers+1 | |||||||||||
43 | 24 | Widmayer Sacha | Le Vaud | VD | SUI | Hommes Solo | 1980 | 03:00:53 | 01:02:11 | 00:36:05 (53,-2) | |
Swélectricité | |||||||||||
44 | 160 | dufourmantelle floriane | menthon saint bernard | FRA | Femmes Solo | 1987 | 03:02:24 | 01:03:42 | 00:31:44 (29,+4) | ||
DSN 74 109 f | |||||||||||
45 | 41 | Wasser Philippe | Genolier | VD | SUI | Hommes Solo | 1977 | 03:02:31 | 01:03:49 | 00:33:45 (37) | |
VélôPôDôle | |||||||||||
46 | 301 | Wasser Frédéric | Coppet | VD | SUI | Relais | 1982 | Faigaux Dany, Wasser Lionel | 03:02:34 | 01:03:52 | 00:34:42 (44,-2) |
UhUhUhUh | |||||||||||
47 | 311 | Mermoud Jérémy | Founex | VD | SUI | Relais | 1994 | Kaltenrieder Vivien, Gonze Nicolas | 03:03:40 | 01:04:58 | 00:44:12 (98,-16) |
Les Kikouillous | |||||||||||
48 | 65 | Strecker Jerome | Genève | GE | SUI | Hommes Solo | 1979 | 03:03:55 | 01:05:13 | 00:34:23 (41) | |
N/A | |||||||||||
49 | 94 | keller Robin | Berolle | VD | SUI | Hommes Solo | 1997 | 03:08:21 | 01:09:39 | 00:39:24 (81,-4) | |
TEAM SWISS FERMETURES | |||||||||||
50 | 98 | Duchamp Alexandre | ALLINGES | FRA | Hommes Solo | 1976 | 03:08:54 | 01:10:12 | 00:33:19 (33,+2) | ||
TEAM SWISS FERMETURES | |||||||||||
51 | 12 | cardenoso damien | Carouge GE | GE | SUI | Hommes Solo | 1976 | 03:09:49 | 01:11:07 | 00:36:56 (59,+1) | |
safram sailing | |||||||||||
52 | 153 | COLOMBIER Tamara | CORDON | FRA | Femmes Solo | 1972 | 03:10:28 | 01:11:46 | 00:36:15 (54,+2) | ||
CAF Annecy | |||||||||||
53 | 305 | Pellaton Philippe | Arvillard / Salins | VS | SUI | Relais | 1964 | Döbeli Olivier | 03:12:19 | 01:13:37 | 00:36:56 (60) |
Team Cervin | |||||||||||
54 | 157 | Pricam Alexia | Genolier | VD | SUI | Femmes Solo | 1992 | 03:12:43 | 01:14:01 | 00:33:30 (35,+4) | |
CNN TRI NYON | |||||||||||
55 | 68 | Nisbet David | Cessy | GBR | Hommes Solo | 1974 | 03:13:04 | 01:14:22 | 00:38:57 (75,-3) | ||
N/A | |||||||||||
56 | 59 | Thiel Jérôme | Besançon | FRA | Hommes Solo | 1974 | 03:15:09 | 01:16:27 | 00:35:59 (51,+1) | ||
Besançon Triathlon | |||||||||||
57 | 303 | Bugeiro Manuel | Glovelier | JU | SUI | Relais | 1988 | Kaczala Claire, Gonzalez Robert | 03:15:41 | 01:16:59 | 00:37:22 (63,-2) |
2be3 | |||||||||||
58 | 30 | Maye Fabrice | Duillier | VD | SUI | Hommes Solo | 1971 | 03:17:39 | 01:18:57 | 00:37:50 (64,-1) | |
N/A | |||||||||||
59 | 22 | Michaud Stephane | Crans-Montana | VS | FRA | Hommes Solo | 1972 | 03:17:48 | 01:19:06 | 00:34:17 (40,+7) | |
Ep-Stephane Michaud | |||||||||||
60 | 57 | Ferrari Hubert | Bernex | GE | SUI | Hommes Solo | 1968 | 03:18:35 | 01:19:53 | 00:38:56 (74,-3) | |
N/A | |||||||||||
61 | 31 | Wicht Dominique | Nyon | VD | SUI | Hommes Solo | 1971 | 03:20:12 | 01:21:30 | 00:39:17 (78,+1) | |
jetfacile | |||||||||||
62 | 92 | CABOT STEPHANE | Gland | VD | - | Hommes Solo | 1970 | 03:21:37 | 01:22:55 | 00:38:09 (68,+4) | |
TEAM SWISS FERMETURES | |||||||||||
63 | 49 | Pasche Misael | St-Cergue | VD | SUI | Hommes Solo | 1992 | 03:22:52 | 01:24:10 | 00:40:48 (85,+1) | |
TIMATEC Sarl | |||||||||||
64 | 48 | Bachofner Patrick | Commugny | VD | SUI | Hommes Solo | 1973 | 03:23:40 | 01:24:58 | 00:38:27 (70,+3) | |
Fast & Furious | |||||||||||
65 | 42 | Jones Nicolas | Lausanne | VD | SUI | Hommes Solo | 1981 | 03:23:44 | 01:25:02 | 00:38:05 (67,+4) | |
Les Gogols | |||||||||||
66 | 152 | Perron Rosalyne | Longirod | VD | SUI | Femmes Solo | 1982 | 03:24:30 | 01:25:48 | 00:37:53 (65,+2) | |
TIMATEC | |||||||||||
67 | 80 | Bussink Frank | Bassins | VD | SUI | Hommes Solo | 1972 | 03:24:30 | 01:25:48 | 00:42:25 (92,-6) | |
TIMATEC | |||||||||||
68 | 50 | Mathez Olivier | St-Cergue | VD | SUI | Hommes Solo | 1982 | 03:24:30 | 01:25:48 | 00:42:06 (90,-5) | |
TIMATEC | |||||||||||
69 | 90 | Nardin Damien | Saint-Cergue | VD | SUI | Hommes Solo | 1980 | 03:24:45 | 01:26:03 | 00:43:09 (95,-7) | |
TEAM SWISS FERMETURES | |||||||||||
70 | 13 | Van Tiel Pieter | Commugny | VD | SUI | Hommes Solo | 1964 | 03:24:46 | 01:26:04 | 00:39:49 (83,-1) | |
N/A | |||||||||||
71 | 99 | Drake Jackson | Genève | GE | GBR | Hommes Solo | 1990 | 03:25:59 | 01:27:17 | 00:34:33 (43,+3) | |
N/A | |||||||||||
72 | 67 | Hauser Fabien | Versoix | GE | SUI | Hommes Solo | 1977 | 03:27:23 | 01:28:41 | 00:40:30 (84,-4) | |
N/A | |||||||||||
73 | 53 | Rey Olivier | Lausanne | VD | SUI | Hommes Solo | 1979 | 03:28:25 | 01:29:43 | 00:35:01 (46,+3) | |
N/A | |||||||||||
74 | 10 | Nicolas Pierre | Lausanne | VD | SUI | Hommes Solo | 1980 | 03:29:13 | 01:30:31 | 00:39:31 (82,-1) | |
N/A | |||||||||||
75 | 23 | Ossipow Vincent | Tannay | VD | SUI | Hommes Solo | 1968 | 03:31:49 | 01:33:07 | 00:43:02 (94,-3) | |
N/A | |||||||||||
76 | 76 | Detraz Marc | Vizille | FRA | Hommes Solo | 1989 | 03:32:43 | 01:34:01 | 00:38:50 (72) | ||
N/A | |||||||||||
77 | 162 | Thiblot Lucile | Talloires | FRA | Femmes Solo | 1992 | 03:32:45 | 01:34:03 | 00:33:59 (39,+10) | ||
LES HYDROS ANNECY - ASO NTN-SNR | |||||||||||
78 | 60 | Martin Jérome | Longirod | VD | SUI | Hommes Solo | 1972 | 03:33:45 | 01:35:03 | 00:36:41 (56,+3) | |
Less Bitchos | |||||||||||
79 | 156 | Martin Evelyne | Longirod | VD | SUI | Femmes Solo | 1974 | 03:33:55 | 01:35:13 | 00:39:11 (76,-1) | |
Les Bitchos | |||||||||||
80 | 321 | Grenon Ariane | Saint Cergue | VD | SUI | Relais | 1975 | Oldacre Thomas, Humbert Jérôme | 03:35:14 | 01:36:32 | 00:38:11 (69,+2) |
Ariane Thomas Jérôme | |||||||||||
81 | 51 | Kottelat Frederic | Lausanne | VD | SUI | Hommes Solo | 1980 | 03:37:06 | 01:38:24 | 00:39:20 (80) | |
N/A | |||||||||||
82 | 25 | Schoeni Patrick | Rolle | VD | SUI | Hommes Solo | 1971 | 03:37:11 | 01:38:29 | 00:41:56 (87,-2) | |
N/A | |||||||||||
83 | 322 | SAUGE PASCAL | Gland | VD | - | Relais | 1971 | Brocard David, BLONDEAU VINCENT | 03:37:41 | 01:38:59 | 00:35:23 (48,+7) |
TEAM SWISS FERMETURES 2 | |||||||||||
84 | 78 | Coze Alexis | Nyon | VD | SUI | Hommes Solo | 1975 | 03:38:50 | 01:40:08 | 00:42:02 (89,-3) | |
CNN | |||||||||||
85 | 32 | fauchille sebastien | WIMILLE | FRA | Hommes Solo | 1972 | 03:39:18 | 01:40:36 | 00:38:53 (73,+1) | ||
N/A | |||||||||||
86 | 27 | simon stephane | Cessy | FRA | Hommes Solo | 1970 | 03:39:23 | 01:40:41 | 00:39:14 (77,-1) | ||
versoix athlétisme | |||||||||||
87 | 14 | MANOURY Jean-Luc | Coppet | VD | SUI | Hommes Solo | 1962 | 03:41:05 | 01:42:23 | 00:42:02 (88,-8) | |
Jean-Luc MANOURY | |||||||||||
88 | 154 | ALVES EMMANUELLE | CESSY | FRA | Femmes Solo | 1978 | 03:43:32 | 01:44:50 | 00:36:38 (55,+6) | ||
CRAPAST | |||||||||||
89 | 64 | Münger Xavier | VICH | VD | SUI | Hommes Solo | 1985 | 03:44:08 | 01:45:26 | 00:41:16 (86,+1) | |
N/A | |||||||||||
90 | 56 | ALVES Alexandre | CESSY | FRA | Hommes Solo | 1982 | 03:44:12 | 01:45:30 | 00:38:48 (71,+6) | ||
CRAPAST | |||||||||||
91 | 304 | Unnamed Unnamed | Unnamed | - | Relais | 1980 | Gauthey Thierry, | 03:45:16 | 01:46:34 | 00:45:50 (100,-4) | |
Thiedel | |||||||||||
92 | 161 | Ansermoz Armelle | Bex | VD | SUI | Femmes Solo | 1965 | 03:46:25 | 01:47:43 | 00:38:00 (66,+6) | |
CSCL | |||||||||||
93 | 164 | Kieselbach Berit | Langen | GER | Femmes Solo | 1978 | 03:47:38 | 01:48:56 | 00:42:10 (91,+1) | ||
N/A | |||||||||||
94 | 165 | Rochat Jade | le Solliat | VD | SUI | Femmes Solo | 1986 | 03:48:23 | 01:49:41 | 00:49:03 (106,-9) | |
N/A | |||||||||||
95 | 75 | CABOUAT David | DOUVAINE | FRA | Hommes Solo | 1983 | 03:48:57 | 01:50:15 | 00:43:20 (96,-1) | ||
CAF Douvaine | |||||||||||
96 | 52 | Gautier Rodolphe | Chéserex | VD | SUI | Hommes Solo | 1976 | 03:49:22 | 01:50:40 | 00:48:22 (103,-9) | |
SAFRAM SAILING | |||||||||||
97 | 33 | CAM Thomas | Habère-Poche | FRA | Hommes Solo | 1975 | 03:50:46 | 01:52:04 | 00:36:49 (57,+6) | ||
N/A | |||||||||||
98 | 18 | keller laurent | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Hommes Solo | 1960 | 03:50:47 | 01:52:05 | 00:37:22 (62,+3) | |
N/A | |||||||||||
99 | 15 | Rodriguez Carlos | Genève | GE | ESP | Hommes Solo | 1973 | 03:50:48 | 01:52:06 | 00:49:23 (107,-11) | |
N/A | |||||||||||
100 | 55 | Frezard François | Loray | FRA | Hommes Solo | 1975 | 03:52:15 | 01:53:33 | |||
Team solo | |||||||||||
101 | 91 | CUINET Maxime | La riviere drugeon | FRA | Hommes Solo | 1983 | 03:53:16 | 01:54:34 | 00:45:12 (99,-3) | ||
TEAM SWISS FERMETURES | |||||||||||
102 | 318 | Bezençon Jean-Luc | St-Cergue | VD | SUI | Relais | 1966 | Bezençon Ian, Bezençon Jean-Luc | 04:02:16 | 02:03:34 | 00:35:34 (49,+6) |
Les Bezençons | |||||||||||
103 | 73 | Veluz Patrice | Nyon | VD | SUI | Hommes Solo | 1976 | 04:03:21 | 02:04:39 | 00:44:08 (97) | |
Team police Nyon-Prangins | |||||||||||
104 | 26 | Pasche Benjamin | Le Vaud | VD | SUI | Hommes Solo | 1978 | 04:09:31 | 02:10:49 | 00:48:41 (105) | |
N/A | |||||||||||
105 | 36 | traband philippe | Commugny | VD | FRA | Hommes Solo | 1970 | 04:11:34 | 02:12:52 | 00:54:37 (110,-4) | |
Team SwissSportStyle | |||||||||||
106 | 155 | pernoud Emilie | neydens | FRA | Femmes Solo | 1976 | 04:12:29 | 02:13:47 | 00:48:30 (104,+1) | ||
N/A | |||||||||||
107 | 58 | LAMOUILLE sebastien | BEAUMONT | FRA | Hommes Solo | 1975 | 04:12:30 | 02:13:48 | 00:42:48 (93,+1) | ||
le solo | |||||||||||
108 | 4 | Gantenbein Julien | Chavannes-des-Bois | VD | SUI | Hommes Solo | 1981 | 04:14:11 | 02:15:29 | 00:52:18 (109,-3) | |
VélôPôDôle | |||||||||||
109 | 37 | JORAY OLIVIER | Nyon | VD | SUI | Hommes Solo | 1978 | 04:18:49 | 02:20:07 | 00:46:37 (101,+1) | |
N/A | |||||||||||
110 | 38 | Macheret Georges | Coppet | VD | SUI | Hommes Solo | 1964 | 04:21:50 | 02:23:08 | 00:50:56 (108,-2) | |
N/A | |||||||||||
111 | 159 | Marti Celine | Chene-Bourg | GE | SUI | Femmes Solo | 1979 | 04:36:21 | 02:37:39 | 00:48:19 (102) | |
TEAM SWISS FERMETURES | |||||||||||
112 | 20 | COMBETTE EMMANUEL | ARGONAY | FRA | Hommes Solo | 1971 | 04:43:32 | 02:44:50 | 00:56:31 (111,+1) | ||
Les HYDROS ANNECY Triathlon | |||||||||||
113 | 19 | PAGAN Pierre-David | MEYTHET | FRA | Hommes Solo | 1965 | 04:43:50 | 02:45:08 | 00:57:31 (112,-1) | ||
TRISALEVE ANNEMASSE |