Tableau de bord de la course ➡
Raccourcis | Exporter toutes les catégories66 athlètes |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Course à pied | T1 | Vélo | T2 | Ski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Les papy font de la résistance | Relais | 01:58:42 | 00:27:38 (1) | 00:44 | 01:04:06 (2,-1) | 00:18 | 00:25:54 (2,-1) | |
Heiniger Stéphane, SUI, 1979 / Payot Guillaume, SUI, 1984 / Dupuis- Brocard Céline, SUI, 1976 | ||||||||||
2 | 320 | Team 17 | Relais | 02:05:35 | 00:06:53 | 00:33:58 (7) | 00:56 | 01:00:06 (1,+6) | 00:16 | 00:30:16 (6,-4) |
Micheloud Diego, SUI, 1975 / Bryand Alexandre, SUI, 1987 / Bryand Benoit, SUI, 1992 | ||||||||||
3 | 307 | LES MARMOTTES | Relais | 02:07:24 | 00:08:42 | 00:30:38 (4) | 00:47 | 01:10:15 (3,+1) | 00:28 | 00:25:14 (1,+2) |
Arnold Yoann, SUI, 1992 / Jutzi Oliver, SUI, 1990 / Humbert Léonard, SUI, 1992 | ||||||||||
4 | 324 | Team Pub Adhésive | Relais | 02:18:09 | 00:19:27 | 00:38:01 (9) | 00:47 | 01:10:55 (4,+5) | 00:20 | 00:28:04 (3,+1) |
Lamothe Yvan, SUI, 1976 / dumartheray yannick, SUI, 1976 / Froesch Fabien, SUI, 1979 | ||||||||||
5 | 312 | Les Hydros Men | Relais | 02:23:33 | 00:24:51 | 00:29:32 (3) | 00:50 | 01:22:03 (8,-5) | 00:40 | 00:30:26 (7,-1) |
BIGNARDI QUENTIN, FRA, 1992 / Bello Jeremie, FRA, 1986 / tolosa-renand Maxime, FRA, 1989 | ||||||||||
6 | 317 | Milles sabords | Relais | 02:28:33 | 00:29:51 | 00:28:32 (2) | 00:51 | 01:24:27 (9,-7) | 00:22 | 00:34:19 (10,-3) |
Decurnex Christian, SUI, 1965 / Décurnex Thibaud, SUI, 1998 / Bays Anne, SUI, 1974 | ||||||||||
7 | 316 | La Gir'team | Relais | 02:32:57 | 00:34:15 | 00:30:49 (5) | 01:01 | 01:27:19 (11,-6) | 01:03 | 00:32:44 (8) |
Girardin Paul, SUI, 1969 / Girardin Sam, SUI, 2002 / Zeberli Valentin, SUI, 1990 | ||||||||||
8 | 308 | bersethfamily | Relais | 02:34:21 | 00:35:39 | 00:38:20 (10) | 01:03 | 01:20:26 (6,+5) | 00:27 | 00:34:04 (9) |
berseth william, SUI, 1966 / Berseth Jonas, SUI, 2003 / berseth quentin, SUI, 2000 | ||||||||||
9 | 319 | Mountain Performance | Relais | 02:36:26 | 00:37:44 | 00:32:51 (6) | 00:55 | 01:33:22 (14,-8) | 00:25 | 00:28:51 (4,+6) |
Pellet Joanie, SUI, 1987 / Jaccard Emilie, SUI, 1986 / Evard Cédric, SUI, 1988 | ||||||||||
10 | 309 | jonphimich | Relais | 02:39:10 | 00:40:28 | 00:38:20 (10) | 00:52 | 01:13:10 (5,+5) | 00:28 | 00:46:17 (19,-14) |
GENTET Michel, SUI, 1968 / Gentet Jonathan, SUI, 1992 / Mugnier Philippe, SUI, 1971 | ||||||||||
11 | 323 | TEAM SWISS FERMETURES 1 | Relais | 02:51:43 | 00:53:01 | 00:46:43 (19) | 01:17 | 01:33:26 (15,+4) | 00:19 | 00:29:56 (5,+10) |
Nardin Cécile, 1987 / Bussink Mark, NED, 1978 / meyer olivier, FRA, 1970 | ||||||||||
12 | 310 | galalioli | Relais | 02:53:51 | 00:55:09 | 00:36:06 (8) | 01:11 | 01:32:59 (13,-5) | 00:29 | 00:43:03 (13) |
Gentet Galinka, SUI, 1968 / Delachaux Aline, SUI, 1976 / Hauser Olivier, SUI, 1965 | ||||||||||
13 | 315 | Les compagnons du Malt | Relais | 02:55:07 | 00:56:25 | 00:40:15 (15) | 01:05 | 01:25:56 (10,+5) | 01:20 | 00:46:29 (20,-8) |
Brugger Marc, SUI, 1980 / Charrot Laurent, SUI, 1982 / Charrot Laurent, SUI, 1982 | ||||||||||
14 | 313 | LesPonliers+1 | Relais | 03:00:23 | 01:01:41 | 00:54:36 (21) | 01:03 | 01:20:54 (7,+14) | 00:30 | 00:43:16 (15,-1) |
Muller Pauline, SUI, 1986 / Gaudin Olivier, SUI, 1986 / Joye Aurelien, SUI, 1992 | ||||||||||
15 | 301 | UhUhUhUh | Relais | 03:02:34 | 01:03:52 | 00:38:29 (12) | 00:54 | 01:43:41 (16,-4) | 00:30 | 00:38:57 (11,+5) |
Wasser Frédéric, SUI, 1982 / Faigaux Dany, SUI, 1982 / Wasser Lionel, SUI, 1990 | ||||||||||
16 | 311 | Les Kikouillous | Relais | 03:03:40 | 01:04:58 | 00:38:58 (13) | 00:50 | 01:27:41 (12,+1) | 00:35 | 00:55:34 (22,-11) |
Mermoud Jérémy, SUI, 1994 / Kaltenrieder Vivien, SUI, 1993 / Gonze Nicolas, SUI, 1979 | ||||||||||
17 | 305 | Team Cervin | Relais | 03:12:19 | 01:13:37 | 00:39:36 (14) | 01:24 | 01:46:15 (17,-3) | 01:07 | 00:43:56 (16,+1) |
Pellaton Philippe, SUI, 1964 / Döbeli Olivier, SUI, 1975 / Döbeli Olivier, SUI, 1975 | ||||||||||
18 | 303 | 2be3 | Relais | 03:15:41 | 01:16:59 | 00:42:47 (16) | 01:02 | 01:46:39 (18,-2) | 00:22 | 00:44:50 (17,+1) |
Bugeiro Manuel, SUI, 1988 / Kaczala Claire, SUI, 1977 / Gonzalez Robert, SUI, 1975 | ||||||||||
19 | 321 | Ariane Thomas Jérôme | Relais | 03:35:14 | 01:36:32 | 00:56:23 (22) | 01:12 | 01:51:37 (19,+3) | 00:43 | 00:45:18 (18,+1) |
Grenon Ariane, SUI, 1975 / Oldacre Thomas, SUI, 1988 / Humbert Jérôme, SUI, 1988 | ||||||||||
20 | 322 | TEAM SWISS FERMETURES 2 | Relais | 03:37:41 | 01:38:59 | 00:44:58 (18) | 01:22 | 02:09:07 (21,-3) | 00:30 | 00:41:42 (12,+9) |
SAUGE PASCAL, 1971 / Brocard David, 1976 / BLONDEAU VINCENT, 1973 | ||||||||||
21 | 304 | Thiedel | Relais | 03:45:16 | 01:46:34 | 00:47:57 (20) | 01:33 | 02:00:55 (20) | 00:29 | 00:54:20 (21,-1) |
Unnamed Unnamed, 1980 / Gauthey Thierry, SUI, 1969 / , | ||||||||||
22 | 318 | Les Bezençons | Relais | 04:02:16 | 02:03:34 | 00:44:36 (17) | 01:14 | 02:30:48 (22,-5) | 02:31 | 00:43:06 (14,+8) |
Bezençon Jean-Luc, SUI, 1966 / Bezençon Ian, SUI, 1999 / Bezençon Jean-Luc, SUI, 1966 |