Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2613 | Kurmann Lisa | Winterthur | ZH | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1989 | 00:11:04 | 03:39 | 03:46 | 03:38 | |
LV Winterthur | ||||||||||||
2 | 2619 | Sclabas Delia | Kirchberg BE | BE | SUI | Cross court femmes - WOM C | 2000 | 00:11:11 | 00:00:07 | 03:38 | 03:43 | 03:48 |
LG Bern | ||||||||||||
3 | 2601 | Barmet Stefanie | Liebefeld | BE | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1992 | 00:11:14 | 00:00:10 | 03:38 | 03:46 | 03:48 |
STV Willisau | ||||||||||||
4 | 2611 | Fehler Selina | Dübendorf | ZH | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1998 | 00:11:21 | 00:00:17 | 03:44 | 03:45 | 03:50 |
BTV Chur | ||||||||||||
5 | 2603 | Rubin Kerstin | Baltschieder | VS | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1997 | 00:11:36 | 00:00:32 | 03:39 | 03:46 | 04:10 |
STB Leichtathletik | ||||||||||||
6 | 2615 | Scherrer Delia | Bütschwil-Ganterschwil | SG | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1994 | 00:11:47 | 00:00:43 | 03:47 | 03:52 | 04:06 |
KTV Bütschwil | ||||||||||||
7 | 2606 | Camelo Nisa | Avully | GE | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1982 | 00:11:53 | 00:00:49 | 03:49 | 04:01 | 04:02 |
Athletisme Viseu Geneve | ||||||||||||
8 | 2610 | Troxler Fiammetta | Zürich | ZH | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1996 | 00:11:56 | 00:00:52 | 03:50 | 04:00 | 04:04 |
LCZ | ||||||||||||
9 | 2621 | Chollet Maya | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1987 | 00:11:59 | 00:00:55 | 03:50 | 04:00 | 04:07 |
N/A | ||||||||||||
10 | 2604 | Ronner Stefanie | Kaltbrunn | SG | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1988 | 00:12:33 | 00:01:29 | 03:54 | 04:16 | 04:21 |
LG Benken | ||||||||||||
11 | 2612 | Andersson Elin | Genève | GE | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1990 | 00:12:40 | 00:01:36 | 04:03 | 04:17 | 04:18 |
Stade Genève | ||||||||||||
12 | 2605 | grounauer Louise | Genève | GE | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1998 | 00:12:50 | 00:01:46 | 04:07 | 04:19 | 04:22 |
Athlétisme Viseu Genève | ||||||||||||
13 | 2609 | GAY-CROSIER LUDIVINE | Sion | VS | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1998 | 00:12:50 | 00:01:46 | 04:02 | 04:23 | 04:23 |
CA Sion | ||||||||||||
14 | 2620 | Riser-Philipp Nathalie | Cormagens | FR | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1992 | 00:12:51 | 00:01:47 | 04:08 | 04:19 | 04:23 |
N/A | ||||||||||||
15 | 2607 | Marchon Valentine | Genève | GE | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1998 | 00:12:55 | 00:01:51 | 04:07 | 04:24 | 04:22 |
Athletisme Viseu Geneve | ||||||||||||
16 | 2616 | Peter Anna | Winterthur | ZH | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1995 | 00:13:01 | 00:01:57 | 04:04 | 04:21 | 04:34 |
LV Winterthur | ||||||||||||
17 | 2614 | Thibert Emma | Ferney Voltaire | FRA | Cross court femmes - WOM C | 1995 | 00:13:08 | 00:02:04 | 04:06 | 04:21 | 04:40 | |
Stade Genève | ||||||||||||
18 | 2617 | Gautschi Mirjam | Oberkulm | AG | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1998 | 00:13:21 | 00:02:17 | 04:06 | 04:28 | 04:45 |
LAR TV Windisch | ||||||||||||
19 | 2608 | Spori Melanie | Thun | BE | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1997 | 00:13:32 | 00:02:28 | 04:07 | 04:28 | 04:54 |
All Blacks Thun | ||||||||||||
20 | 2618 | Hacksteiner Dorina | Windisch | AG | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1997 | 00:15:13 | 00:04:09 | 04:39 | 05:17 | 05:15 |
LAR TV Windisch | ||||||||||||
999 | 2602 | Schneider Melanie | Schaffhausen | SH | SUI | Cross court femmes - WOM C | 1988 | DNS | ||||
LC Schaffhausen |