Tableau de bord de la course ➡
Raccourcis | Exporter toutes les catégories54 athlètes |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FORSTER LARS / ROHRBACH NICOLA | Elite | 01:07:38 | 06:35 | 06:13 | 06:13 | 06:04 | 06:06 | 05:53 | 06:12 | 05:57 | 06:04 | 05:53 | 05:56 | |
Forster Lars, SUI, 1993 / ROHRBACH NICOLA, 1984 | ||||||||||||||||
2 | 1 | FLÜCKIGER LUKAS / FLÜCKIGER MATHIAS | Elite | 01:07:44 | 00:00:06 | 06:20 | 06:24 | 06:05 | 06:14 | 06:02 | 06:07 | 05:57 | 06:05 | 06:04 | 06:00 | 05:57 |
Flückiger Lukas, SUI, 1984 / Flückiger Mathias, SUI, 1988 | ||||||||||||||||
3 | 6 | STIRNEMANN MATTHIAS / FRISCHKNECHT ANDRI | Elite | 01:09:02 | 00:01:24 | 06:32 | 06:21 | 06:10 | 06:15 | 06:16 | 06:10 | 06:04 | 06:10 | 06:05 | 06:15 | 06:12 |
Stirnemann Matthias, SUI, 1991 / Frischknecht Andri, SUI, 1994 | ||||||||||||||||
4 | 11 | LUTHI NICOLAS / LÜTHI PATRICK | Elite | 01:09:27 | 00:01:49 | 06:34 | 06:20 | 06:11 | 06:13 | 06:11 | 06:18 | 06:06 | 06:14 | 06:26 | 06:11 | 06:16 |
Lüthi Nicolas, SUI, 1987 / Lüthi Patrick, SUI, 1992 | ||||||||||||||||
5 | 24 | JOHNSON TIM / FUMIC MANUEL | Elite | 01:10:09 | 00:02:31 | 06:41 | 06:25 | 06:26 | 06:16 | 06:18 | 06:13 | 06:21 | 06:09 | 06:18 | 06:06 | 06:23 |
JOHNSON Tim, USA, 1977 / FUMIC MANUEL, SUI, 1970 | ||||||||||||||||
6 | 20 | SAMPARISI NICOLAS / SAMPARISI LORENZO | Elite | 01:10:20 | 00:02:42 | 06:36 | 06:32 | 06:23 | 06:18 | 06:13 | 06:18 | 06:14 | 06:16 | 06:12 | 06:31 | 06:17 |
SAMPARISI NICOLAS, ITA, 1992 / SAMPARISI LORENZO, ITA, 1993 | ||||||||||||||||
7 | 7 | ANDREASSEN SIMON / GUERINI MARCEL | Elite | 01:10:54 | 00:03:16 | 07:01 | 06:43 | 06:13 | 06:29 | 06:14 | 06:30 | 06:09 | 06:21 | 06:10 | 06:18 | 06:13 |
ANDREASSEN SIMON, SUI, 1997 / GUERINI MARCEL, 1994 | ||||||||||||||||
8 | 143 | Jenny Roger / Vitzthum Simon | Elite | 01:10:56 | 00:03:18 | 06:38 | 06:21 | 06:37 | 06:17 | 06:29 | 06:14 | 06:32 | 06:15 | 06:31 | 06:11 | 06:25 |
Jenny Roger, SUI, 1993 / Vitzthum Simon, SUI, 1995 | ||||||||||||||||
9 | 25 | RYF JORIS / LÜTHI ERIC | Elite | 01:11:03 | 00:03:25 | 06:57 | 06:26 | 06:23 | 06:27 | 06:18 | 06:31 | 06:18 | 06:23 | 06:12 | 06:16 | 06:20 |
Ryf Joris, SUI, 1997 / Lüthi Eric, SUI, 1999 | ||||||||||||||||
10 | 18 | L'HOMME LÉO / HERTLING ARNAUD | Elite | 01:11:12 | 00:03:34 | 06:38 | 06:31 | 06:24 | 06:27 | 06:25 | 06:30 | 06:26 | 06:24 | 06:14 | 06:24 | 06:20 |
L'Homme Léo, SUI, 1996 / Hertling Arnaud, SUI, 1997 | ||||||||||||||||
11 | 2 | HEULE CHRISTIAN / LANG PIRMIN | Elite | 01:13:28 | 00:05:50 | 07:01 | 06:38 | 06:38 | 06:28 | 06:36 | 06:30 | 06:35 | 06:32 | 06:39 | 06:33 | 06:46 |
HEULE CHRISTIAN, 1975 / Lang Pirmin, SUI, 1984 | ||||||||||||||||
12 | 10 | GRAND ANTHONY / BARDEN EMILIEN | Elite | 01:13:50 | 00:06:12 | 07:02 | 06:45 | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:34 | 06:32 | 06:38 | 06:48 | 06:43 | 06:38 |
Grand Anthony, SUI, 1991 / Barden Emilien, SUI, 1991 | ||||||||||||||||
13 | 22 | MANTEZ ADRIEN / GOLAY FLORIAN | Elite | 01:09:19 | A 1 tour(s) | 07:11 | 06:53 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:48 | 06:54 | 06:41 | |
MANTEZ Adrien, FRA, 1982 / Golay Florian, SUI, 1977 | ||||||||||||||||
14 | 4 | RÜEGG LUKAS / SELENATI NICO | Elite | 01:10:24 | A 1 tour(s) | 07:03 | 07:10 | 06:57 | 06:53 | 07:01 | 07:11 | 06:57 | 07:00 | 06:50 | 06:52 | |
Rüegg Lukas, SUI, 1996 / Selenati Nico, SUI, 1996 | ||||||||||||||||
15 | 17 | CHENAUX ADRIEN / SCHNYDER LARS | Elite | 01:10:46 | A 1 tour(s) | 07:14 | 07:25 | 06:50 | 07:15 | 06:48 | 07:08 | 06:41 | 07:06 | 06:40 | 07:08 | |
Chenaux Adrien, SUI, 1991 / Schnyder Lars, SUI, 1993 | ||||||||||||||||
16 | 8 | FREIBURGHAUS SEPP / STUTZMANN MARC | Elite | 01:10:58 | A 1 tour(s) | 06:36 | 07:56 | 06:44 | 07:02 | 06:51 | 07:04 | 06:57 | 07:38 | 06:57 | 06:46 | |
Freiburghaus Sepp, SUI, 1987 / Stutzmann Marc, SUI, 1991 | ||||||||||||||||
17 | 9 | SCHALLER CÉDRIC / DAFFLON XAVIER | Elite | 01:11:11 | A 1 tour(s) | 07:06 | 07:15 | 06:49 | 07:15 | 06:51 | 07:34 | 06:48 | 07:27 | 06:47 | 06:45 | |
Schaller Cédric, SUI, 1974 / Dafflon Xavier, SUI, 1982 | ||||||||||||||||
18 | 12 | LACOSTE DAVID / GAUTHIER ANTHONY | Elite | 01:11:23 | A 1 tour(s) | 06:56 | 07:09 | 06:59 | 07:08 | 06:57 | 07:13 | 06:57 | 07:17 | 07:04 | 07:14 | |
LACOSTE David, SUI, 1982 / GAUTHIER ANTONY, SUI, 1982 | ||||||||||||||||
19 | 16 | OBRIST FABIAN / FORMOSO LUCA | Elite | 01:12:21 | A 1 tour(s) | 07:21 | 07:41 | 06:50 | 07:40 | 06:50 | 07:32 | 06:42 | 07:26 | 06:39 | 07:06 | |
Obrist Fabian, SUI, 1991 / Formoso Luca, SUI, 1988 | ||||||||||||||||
20 | 23 | DUFAUX LAURENT / DUFAUX LOÏS | Elite | 01:12:22 | A 1 tour(s) | 07:09 | 07:15 | 06:56 | 07:18 | 07:04 | 07:33 | 07:08 | 07:22 | 07:02 | 07:06 | |
Dufaux Laurent, SUI, 1969 / Dufaux Loïs, SUI, 1998 | ||||||||||||||||
21 | 13 | NAYENER JULIEN / LAPORTE KEVIN | Elite | 01:14:17 | A 1 tour(s) | 08:03 | 06:59 | 07:37 | 06:58 | 07:41 | 07:00 | 07:44 | 06:53 | 07:52 | 07:01 | |
NAYENER JULIEN, SUI, 1967 / LAPORTE KEVIN, SUI, 1996 | ||||||||||||||||
22 | 14 | AMAEL DONNET / ANCELIN VINCENT | Elite | 01:07:53 | A 2 tour(s) | 07:44 | 07:18 | 07:55 | 07:19 | 07:37 | 07:17 | 07:30 | 07:14 | 07:27 | ||
Donnet Amaël, SUI, 1973 / ANCELIN VINCENT, FRA, 1973 | ||||||||||||||||
23 | 5 | WYSS DANILO / TARAMARCAZ JULIEN | Elite | 01:08:07 | A 2 tour(s) | 07:56 | 07:59 | 07:33 | 07:14 | 07:41 | 07:10 | 07:01 | 07:32 | 07:28 | ||
Wyss Danilo, SUI, 1985 / Taramarcaz Julien, SUI, 1987 | ||||||||||||||||
24 | 15 | SUESSE RICO / CALOURI CLAUDIO | Elite | 01:09:22 | A 2 tour(s) | 07:57 | 07:42 | 08:13 | 07:11 | 07:50 | 07:05 | 07:52 | 07:00 | 07:59 | ||
Suesse Rico, SUI, 1990 / CALUORI CLAUDIO, 1990 | ||||||||||||||||
25 | 30 | Seabase Patrick / Cancellara Fabian | Elite | 01:09:56 | A 2 tour(s) | 07:57 | 07:47 | 07:47 | 08:25 | 07:19 | 07:57 | 07:50 | 08:26 | 05:57 | ||
Seabase Patrick, SUI, 1983 / CANCELLARA FABIAN, SUI, 1981 | ||||||||||||||||
26 | 26 | RICHARD PASCAL / BRYDE CLAUDE | Elite | 01:10:25 | A 2 tour(s) | 07:20 | 08:17 | 07:10 | 08:57 | 07:13 | 08:22 | 07:04 | 08:22 | 07:07 | ||
Richard Pascal, SUI, 1964 / , | ||||||||||||||||
999 | 27 | DELLA VALLE TOMMASO / HUEZ EMANUELE | Elite | DNS | ||||||||||||
DELLA VALLE TOMMASO, ITA, 2000 / HUEZ EMANUELE, ITA, 2001 |