Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3073 | Fleury Julien | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1989 | 1 | 01:35:09 | |
Montres duManège | ||||||||||
2 | 3060 | Morand Michael | Court | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1983 | 1 | 01:37:32 | 00:02:23 |
Les Morands | ||||||||||
3 | 3150 | Sauvaget Arnaud | Cortaillod | NE | FRA | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1985 | 1 | 01:42:43 | 00:07:34 |
N/A | ||||||||||
4 | 3468 | Bourquin Lucien | Chardonne | VD | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1991 | 1 | 01:43:36 | 00:08:27 |
Team Nextsoft | ||||||||||
5 | 3328 | Aeschlimann Gilles | Le Locle | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1979 | 1 | 01:43:40 | 00:08:31 |
Les Rugueux | ||||||||||
6 | 3459 | Götz Sami | Biel | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1989 | 1 | 01:45:29 | 00:10:20 |
N/A | ||||||||||
7 | 3457 | Asche Joost | Zürich | ZH | GER | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1988 | 1 | 01:46:16 | 00:11:07 |
SCOTT | ||||||||||
8 | 3409 | Champion Gilles | Biel (BE) | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1992 | 1 | 01:47:37 | 00:12:28 |
N/A | ||||||||||
9 | 3042 | Di Mantino Michel | Neuchâtel | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1973 | 1 | 01:48:00 | 00:12:51 |
Red Fish Triathlon | ||||||||||
10 | 3287 | Santschi Philippe | Le Locle | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1970 | 1 | 01:48:43 | 00:13:34 |
N/A | ||||||||||
11 | 3410 | ROMY KEN | ipsach | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1990 | 1 | 01:48:49 | 00:13:40 |
GSMB | ||||||||||
12 | 3352 | Nonorgue Christophe | Neuchâtel | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1980 | 1 | 01:48:56 | 00:13:47 |
N/A | ||||||||||
13 | 3122 | Blanchard Tristan | Biel (BE) | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1979 | 1 | 01:48:59 | 00:13:50 |
Garmin dtswiss actionsports | ||||||||||
14 | 3461 | Thallinger Rolf | Biel/Bienne | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1969 | 1 | 01:49:07 | 00:13:58 |
MegaJoule | ||||||||||
15 | 3309 | Racine Cédric | La Neuveville | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1969 | 1 | 01:49:11 | 00:14:02 |
N/A | ||||||||||
16 | 3406 | Sandoz Pierre-Olivier | Chaumont | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1989 | 1 | 01:51:56 | 00:16:47 |
Les deux longs | ||||||||||
17 | 3271 | Ramos Francisco | Chez-le-Bart | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1981 | 1 | 01:51:57 | 00:16:48 |
Comtesse-stores | ||||||||||
18 | 3248 | Brauen Rene | Golaten | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1980 | 1 | 01:52:05 | 00:16:56 |
Pamafelu Racers | ||||||||||
19 | 3112 | Rémy Cohann | Pleujouse | JU | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1992 | 1 | 01:53:35 | 00:18:26 |
N/A | ||||||||||
20 | 3431 | Droz-dit-Busset Sébastien | Landeron-Combes | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1986 | 1 | 01:53:44 | 00:18:35 |
TeamID | ||||||||||
21 | 3119 | Singelé Kenny | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1986 | 1 | 01:53:59 | 00:18:50 |
Tri4Fun Cylcerc | ||||||||||
22 | 3158 | Damour Anthony | Neuchâtel | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1983 | 1 | 01:54:49 | 00:19:40 |
N/A | ||||||||||
23 | 3247 | Lovey Samuel | Vallorbe | VD | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1977 | 1 | 01:55:04 | 00:19:55 |
Lovey's team :-) | ||||||||||
24 | 3114 | Enrico Pierre-Philippe | Colombier | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H50 | 1965 | 1 | 01:55:04 | 00:19:55 |
N/A | ||||||||||
25 | 3245 | Benoit Stéphane | Granges-Marnand | VD | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1975 | 1 | 01:55:19 | 00:20:10 |
sudero | ||||||||||
26 | 3432 | Sandoz Xavier | Le Locle | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1993 | 1 | 01:55:21 | 00:20:12 |
N/A | ||||||||||
27 | 3340 | Jequier Roger | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1974 | 1 | 01:55:31 | 00:20:22 |
LES RUGUEUX | ||||||||||
28 | 3402 | Borrmann David | Marseille | GER | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1976 | 1 | 01:55:32 | 00:20:23 | |
NO PAIN NO CHAMPAGNE | ||||||||||
29 | 3319 | Gyuriga Jonathan | Ballaigues | VD | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1995 | 1 | 01:55:50 | 00:20:41 |
CEP Cortaillod | ||||||||||
30 | 3250 | Eugster Olivier | Zürich | ZH | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1982 | 1 | 01:55:58 | 00:20:49 |
Jipo / ASVZ | ||||||||||
31 | 3379 | Leibundgut Fritz | Spiez | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H50 | 1965 | 1 | 01:56:02 | 00:20:53 |
Lauftreff Spiez | ||||||||||
32 | 3400 | Sandoz Bastien | Neuchâtel | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1980 | 1 | 01:56:07 | 00:20:58 |
GARMIN | ||||||||||
33 | 3028 | Maillat Cédric | La Neuveville | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1977 | 1 | 01:56:22 | 00:21:13 |
Maillat | ||||||||||
34 | 3435 | Charlet Julien | Neuchâtel | NE | FRA | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1987 | 1 | 01:56:48 | 00:21:39 |
N/A | ||||||||||
35 | 3033 | Paiva Nuno | Portalegre | POR | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1989 | 1 | 01:57:17 | 00:22:08 | |
N/A | ||||||||||
36 | 3310 | Siffert Alexandre | Siselen | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1987 | 1 | 01:57:24 | 00:22:15 |
N/A | ||||||||||
37 | 3069 | Parret Damien | Macolin | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1992 | 1 | 01:57:38 | 00:22:29 |
N/A | ||||||||||
38 | 3446 | Straumann Alain | Le Locle | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1972 | 1 | 01:57:57 | 00:22:48 |
Team Globetrailers | ||||||||||
39 | 3386 | Billieux Jérémy | Neuchâtel | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Juniors H -20 | 2001 | 1 | 01:58:21 | 00:23:12 |
Rollomatic SA | ||||||||||
40 | 3294 | Chédel Yannick | La Neuveville | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1973 | 1 | 01:58:42 | 00:23:33 |
N/A | ||||||||||
41 | 3132 | Jenni Harald | St. Gallen | SG | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1972 | 1 | 01:58:47 | 00:23:38 |
N/A | ||||||||||
42 | 3103 | RYKART Nils | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1978 | 1 | 01:58:47 | 00:23:38 |
Mont Racine Spirit | ||||||||||
43 | 3338 | Clerc Kevin | La Neuveville | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1991 | 1 | 01:58:56 | 00:23:47 |
N/A | ||||||||||
44 | 3031 | Steullet Louis | Delémont | JU | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1994 | 1 | 01:59:01 | 00:23:52 |
N/A | ||||||||||
45 | 3213 | Thiébaud Marc | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1983 | 1 | 01:59:17 | 00:24:08 |
N/A | ||||||||||
46 | 3411 | Geiser Antoine | Tavannes | BE/JB | - | Trail de 7 lieues - Juniors H -20 | 1998 | 1 | 01:59:18 | 00:24:09 |
N/A | ||||||||||
47 | 3375 | Juillerat Jean-Louis | Mervelier | JU | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1971 | 1 | 01:59:42 | 00:24:33 |
Team Boldair Sport | ||||||||||
48 | 3255 | Ruberu Quentin | Chatou | FRA | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1991 | 1 | 02:00:15 | 00:25:06 | |
BBC | ||||||||||
49 | 3447 | Meyer Stefan | Belprahon | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1987 | 1 | 02:00:54 | 00:25:45 |
Boxe Club Bienne | ||||||||||
50 | 3318 | Guyot Robin | Neuchâtel | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1996 | 1 | 02:01:32 | 00:26:23 |
CEP Cortaillod | ||||||||||
51 | 3270 | Kobel Ludovic | Peseux | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1974 | 1 | 02:01:52 | 00:26:43 |
N/A | ||||||||||
52 | 3159 | Zürcher Jean-Michel | Peseux | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1975 | 1 | 02:02:01 | 00:26:52 |
N/A | ||||||||||
53 | 3244 | Peca Servan | Cortaillod | NE | ITA | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1980 | 1 | 02:02:03 | 00:26:54 |
N/A | ||||||||||
54 | 3057 | Smith Niel | LA CHAUX DE FONDS | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1976 | 1 | 02:02:09 | 00:27:00 |
SC La Sagne | ||||||||||
55 | 3350 | Pfund Nicolas | Bevaix | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1970 | 1 | 02:02:12 | 00:27:03 |
N/A | ||||||||||
56 | 3327 | cuche cyril | Cernier | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1968 | 1 | 02:02:27 | 00:27:18 |
cyril cuche | ||||||||||
57 | 3204 | Putallaz Sebastien | St-Maurice | VS | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1982 | 1 | 02:02:49 | 00:27:40 |
N/A | ||||||||||
58 | 3251 | Poulsen Jens | Zürich | ZH | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1979 | 1 | 02:02:57 | 00:27:48 |
ASVZ | ||||||||||
59 | 3272 | Braak Olivier | Couvet | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1985 | 1 | 02:03:16 | 00:28:07 |
Amicale des vieux dahus | ||||||||||
60 | 3384 | Buss Diego | Gals | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1980 | 1 | 02:03:21 | 00:28:12 |
N/A | ||||||||||
61 | 3118 | Jäggi Noé | Lignières | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1990 | 1 | 02:03:33 | 00:28:24 |
Tri4Fun Cylcerc | ||||||||||
62 | 3276 | Jeanneret Florian | Bevaix | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1993 | 1 | 02:03:59 | 00:28:50 |
- | ||||||||||
63 | 3404 | Lüthi Tinou | Plagne | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1976 | 1 | 02:04:33 | 00:29:24 |
N/A | ||||||||||
64 | 3185 | Parrat Dan | Villars-sur-Font | JU | SUI | Trail de 7 lieues - Juniors H -20 | 2000 | 1 | 02:04:53 | 00:29:44 |
Dan Parrat | ||||||||||
65 | 3036 | Kaenzig Raoul | Neuchâtel | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1984 | 1 | 02:04:58 | 00:29:49 |
N/A | ||||||||||
66 | 3297 | Froidevaux Alexandre | Onnens | VD | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1975 | 1 | 02:05:06 | 00:29:57 |
B RVN | ||||||||||
67 | 3135 | Broquet Sébastien | Port | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1978 | 1 | 02:05:08 | 00:29:59 |
N/A | ||||||||||
68 | 3454 | Zwahlen Pascal | Corcelles NE | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1974 | 1 | 02:05:51 | 00:30:42 |
Zwahlen | ||||||||||
69 | 3225 | Breitler Sven | Milvignes | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H50 | 1966 | 1 | 02:05:53 | 00:30:44 |
N/A | ||||||||||
70 | 3191 | Egger Christoph | Bözberg | AG | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1972 | 1 | 02:06:04 | 00:30:55 |
N/A | ||||||||||
71 | 3120 | Frôté Gilles | La Neuveville | BE/JB | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1980 | 1 | 02:06:14 | 00:31:05 |
Frôté | ||||||||||
72 | 3051 | Haller Vincent | Peseux | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1981 | 1 | 02:06:14 | 00:31:05 |
N/A | ||||||||||
73 | 3098 | martin johan | Le Landeron | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1981 | 1 | 02:06:15 | 00:31:06 |
N/A | ||||||||||
74 | 3140 | Munari Vincent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1979 | 1 | 02:06:22 | 00:31:13 |
N/A | ||||||||||
75 | 3180 | Morand Benoit | Broc | FR | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1978 | 1 | 02:06:56 | 00:31:47 |
ACPM | ||||||||||
76 | 3470 | Jeanrenaud Hugues | Le Château-de-Sainte-Croix | VD | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1977 | 1 | 02:06:58 | 00:31:49 |
N/A | ||||||||||
77 | 3121 | Haeny Pascal | Farvagny-Le-Petit | FR | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1973 | 1 | 02:07:07 | 00:31:58 |
N/A | ||||||||||
78 | 3190 | Treuthardt Colin | La Neuveville | BE/JB | SUI | Trail de 7 lieues - Juniors H -20 | 2000 | 1 | 02:07:21 | 00:32:12 |
Les Tritons | ||||||||||
79 | 3041 | Girardin Jérémy | Neuchâtel | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1990 | 1 | 02:07:23 | 00:32:14 |
N/A | ||||||||||
80 | 3128 | Bérard Romain | St-Sulpice VD | VD | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1973 | 1 | 02:08:09 | 00:33:00 |
N/A | ||||||||||
81 | 3312 | Ammann Andreas | Brienz BE | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1989 | 1 | 02:08:49 | 00:33:40 |
N/A | ||||||||||
82 | 3260 | Josten Arne | Zürich | ZH | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1986 | 1 | 02:09:09 | 00:34:00 |
ASVZ | ||||||||||
83 | 3296 | Oeuvray Claude | Séprais | JU | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1972 | 1 | 02:09:33 | 00:34:24 |
GSFM | ||||||||||
84 | 3422 | Wahli Vincent | Port | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1978 | 1 | 02:09:35 | 00:34:26 |
N/A | ||||||||||
85 | 3344 | Glauser Christophe | Büren an der Aare | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1969 | 1 | 02:09:56 | 00:34:47 |
N/A | ||||||||||
86 | 3342 | Aubry Charles | Bramois | VS | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H50 | 1967 | 1 | 02:09:56 | 00:34:47 |
Atemi Power Club | ||||||||||
87 | 3322 | Lötscher Pierre | Givisiez | FR | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1988 | 1 | 02:09:59 | 00:34:50 |
N/A | ||||||||||
88 | 3434 | Zehnder Quentin | Rances | VD | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1989 | 1 | 02:10:26 | 00:35:17 |
N/A | ||||||||||
89 | 3038 | Buschini Dorian | Corcelles NE | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1982 | 1 | 02:10:31 | 00:35:22 |
N/A | ||||||||||
90 | 3418 | schluchter pierre-Alain | Corgémont | BE/JB | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H50 | 1959 | 1 | 02:10:45 | 00:35:36 |
N/A | ||||||||||
91 | 3234 | Gumy Patrice | Cortaillod | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1969 | 1 | 02:10:58 | 00:35:49 |
GUMYFIRE | ||||||||||
92 | 3433 | Petitpierre Xavier | Ste-Croix | VD | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1993 | 1 | 02:11:37 | 00:36:28 |
VTT balcon du Jura | ||||||||||
93 | 3100 | Onillon Emmanuel | Les Hauts Geneveys | NE | FRA | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1969 | 1 | 02:11:41 | 00:36:32 |
N/A | ||||||||||
94 | 3123 | Käser Thomas | Reussbühl | LU | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H50 | 1963 | 1 | 02:11:43 | 00:36:34 |
N/A | ||||||||||
95 | 3047 | Mijatov Sacha | Liebefeld | BE | BEL | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1971 | 1 | 02:11:45 | 00:36:36 |
Matterhorn Ultraks | ||||||||||
96 | 3415 | Suter Claude | Neuchâtel | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1979 | 1 | 02:11:56 | 00:36:47 |
N/A | ||||||||||
97 | 3149 | Gabriele Sergio | COURTÉTELLE | JU | ITA | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1982 | 1 | 02:12:04 | 00:36:55 |
N/A | ||||||||||
98 | 3257 | Obrist Pascal | Cressier NE | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1979 | 1 | 02:12:12 | 00:37:03 |
N/A | ||||||||||
99 | 3436 | TACINI RAPHAEL | FONTAINES-GRANDSON | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1991 | 1 | 02:12:46 | 00:37:37 | |
SC Chasseron | ||||||||||
100 | 3154 | Schnegg Naïm | Les Reussilles | BE/JB | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1983 | 1 | 02:13:08 | 00:37:59 |
N/A | ||||||||||
101 | 3113 | Broquet Eddy | Bassecourt | JU | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1982 | 1 | 02:13:17 | 00:38:08 |
N/A | ||||||||||
102 | 3274 | Dalla zuanna Olivier | Cudrefin | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1974 | 1 | 02:13:41 | 00:38:32 | |
FMC | ||||||||||
103 | 3421 | Kobel Jérôme | Neuchâtel | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1975 | 1 | 02:13:43 | 00:38:34 |
N/A | ||||||||||
104 | 3324 | Kissling Gregory | Macolin | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1976 | 1 | 02:13:44 | 00:38:35 |
OMEGA | ||||||||||
105 | 3445 | Inzirillo Maurice | Cortébert | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H50 | 1960 | 1 | 02:13:50 | 00:38:41 |
N/A | ||||||||||
106 | 3323 | Schmalz David | Delémont | JU | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1989 | 1 | 02:13:55 | 00:38:46 |
OMEGA | ||||||||||
107 | 3055 | RENARD Stéphane | Neuchâtel | NE | FRA | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1973 | 1 | 02:14:02 | 00:38:53 |
Red Fish Triathlon | ||||||||||
108 | 3381 | Pernet Jonathan | La Conversion | VD | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1988 | 1 | 02:14:15 | 00:39:06 |
Lossy Running Team | ||||||||||
109 | 3003 | Meyrat Gérard | Fontainemelon | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H60 | 1957 | 1 | 02:14:18 | 00:39:09 |
N/A | ||||||||||
110 | 3087 | Bourdon Loïc | Courtelary | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1994 | 1 | 02:15:00 | 00:39:51 |
N/A | ||||||||||
111 | 3403 | Aubry Oliver | Sonceboz-Sombeval | BE/JB | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1968 | 1 | 02:15:00 | 00:39:51 |
N/A | ||||||||||
112 | 3228 | Da Cunha Manuel | Granges-Marnand | VD | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1970 | 1 | 02:15:03 | 00:39:54 |
TAG | ||||||||||
113 | 3354 | Dubi Michel | Gumefens | FR | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1987 | 1 | 02:15:27 | 00:40:18 |
Michel Dubi | ||||||||||
114 | 3401 | Da Silva Jorge | La Chaux-de-Fonds | NE | POR | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1969 | 1 | 02:15:42 | 00:40:33 |
N/A | ||||||||||
115 | 3183 | Courtillat Jérôme | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1972 | 1 | 02:15:50 | 00:40:41 |
N/A | ||||||||||
116 | 3391 | Schnellmann Thomas | Biel/Bienne | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1970 | 1 | 02:15:55 | 00:40:46 |
N/A | ||||||||||
117 | 3380 | Graells Némo | La Neuveville | BE/JB | SUI | Trail de 7 lieues - Juniors H -20 | 2001 | 1 | 02:15:58 | 00:40:49 |
N/A | ||||||||||
118 | 3147 | Clerc Christophe | Les Bois | JU | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1981 | 1 | 02:16:05 | 00:40:56 |
N/A | ||||||||||
119 | 3172 | Pinguet Martin | Lausanne | VD | FRA | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1979 | 1 | 02:16:08 | 00:40:59 |
N/A | ||||||||||
120 | 3253 | Décrevel Geoffroy | Cornaux NE | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1986 | 1 | 02:16:12 | 00:41:03 |
N/A | ||||||||||
121 | 3061 | Morand Jean-pierre | Bevilard | BE/JB | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H50 | 1959 | 1 | 02:16:20 | 00:41:11 |
Les Morands | ||||||||||
122 | 3157 | Pittet Stephane | Couvet | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1968 | 1 | 02:16:31 | 00:41:22 |
Pittet | ||||||||||
123 | 3387 | Gyger David | Cressier NE | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1977 | 1 | 02:16:36 | 00:41:27 |
Don't cry run | ||||||||||
124 | 3088 | Gillioz Jérôme | Courgenay | JU | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1975 | 1 | 02:16:36 | 00:41:27 |
GSA | ||||||||||
125 | 3268 | Marugg Mathis | Bellmund | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1970 | 1 | 02:16:42 | 00:41:33 |
N/A | ||||||||||
126 | 3194 | Habegger Alain | Hauterive | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1994 | 1 | 02:16:47 | 00:41:38 |
Spital Emmental | ||||||||||
127 | 3169 | Morales Sergio | Neuchâtel | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H50 | 1966 | 1 | 02:17:14 | 00:42:05 |
GARMIN | ||||||||||
128 | 3405 | Grandjean Michel | Prêles | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1969 | 1 | 02:17:31 | 00:42:22 |
CAS Chasseral | ||||||||||
129 | 3210 | Guillaume Renaud | Biel/Bienne | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1981 | 1 | 02:17:40 | 00:42:31 |
N/A | ||||||||||
130 | 3420 | Frank David | La Neuveville | BE/JB | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1994 | 1 | 02:17:44 | 00:42:35 |
N/A | ||||||||||
131 | 3198 | Beeler Yannis | Cudrefin | VD | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1972 | 1 | 02:17:47 | 00:42:38 |
BEELERgates.ch | ||||||||||
132 | 3144 | Thomann Michel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1978 | 1 | 02:17:54 | 00:42:45 |
Fit Session | ||||||||||
133 | 3155 | Boegli Max | Val-de-Travers | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1971 | 1 | 02:18:09 | 00:43:00 |
N/A | ||||||||||
134 | 3453 | Burgat Bertrand | Bussigny | VD | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1968 | 1 | 02:18:10 | 00:43:01 |
N/A | ||||||||||
135 | 3442 | Schluechter Pascal | Boudry | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1975 | 1 | 02:18:44 | 00:43:35 |
N/A | ||||||||||
136 | 3385 | Billieux Patrick | Neuchâtel | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1974 | 1 | 02:19:01 | 00:43:52 |
Patrick Billieux | ||||||||||
138 | 3054 | Duc Alain | Cornaux | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H50 | 1967 | 1 | 02:19:42 | 00:44:33 |
N/A | ||||||||||
139 | 3320 | ravier jimmy | Le Landeron | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1993 | 1 | 02:20:05 | 00:44:56 |
N/A | ||||||||||
140 | 3321 | Nicolet Romuald | Tramelan | BE/JB | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1986 | 1 | 02:20:05 | 00:44:56 |
PAPIVAL-CRAFT-BMC | ||||||||||
141 | 3368 | Louis Hubert | La Neuveville | BE/JB | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H50 | 1967 | 1 | 02:20:31 | 00:45:22 |
N/A | ||||||||||
142 | 3048 | Rocha Joel | Le Landeron | NE | POR | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1985 | 1 | 02:20:37 | 00:45:28 |
N/A | ||||||||||
143 | 3105 | Barbezat Roland | Colombier | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H40 | 1968 | 1 | 02:20:40 | 00:45:31 |
Fun Run | ||||||||||
144 | 3195 | Pilatte Nicolas | Zürich | ZH | BEL | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1994 | 1 | 02:21:00 | 00:45:51 |
N/A | ||||||||||
145 | 3300 | Leuba Daniel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H50 | 1961 | 1 | 02:21:17 | 00:46:08 |
Daniel Leuba | ||||||||||
146 | 3024 | Sandoz Yannick | Neuchâtel | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1979 | 1 | 02:21:26 | 00:46:17 |
N/A | ||||||||||
147 | 3307 | Farron Loïc | Corban | JU | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H20 | 1991 | 1 | 02:21:35 | 00:46:26 |
N/A | ||||||||||
148 | 3306 | Farron François | Delemont | JU | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H50 | 1961 | 1 | 02:21:35 | 00:46:26 |
N/A | ||||||||||
149 | 3280 | Mafille Michel | Valbirse | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1979 | 1 | 02:21:52 | 00:46:43 |
N/A | ||||||||||
150 | 3202 | Pedroza Flavio | Bevilard | BE/JB | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1983 | 1 | 02:21:52 | 00:46:43 |
GSMB | ||||||||||
151 | 3097 | Isenschmid Timothee | Bern | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Juniors H -20 | 2001 | 1 | 02:21:54 | 00:46:45 |
N/A | ||||||||||
152 | 3085 | Erdmann Luca | Bern | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Juniors H -20 | 2000 | 1 | 02:21:55 | 00:46:46 |
N/A | ||||||||||
153 | 3216 | Isler Marcus | Sion | VS | SUI | Trail de 7 lieues - Juniors H -20 | 1998 | 1 | 02:22:03 | 00:46:54 |
bref, je fais du Trail | ||||||||||
154 | 3206 | Deneux Didier | Neuchâtel | NE | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H50 | 1966 | 1 | 02:22:40 | 00:47:31 |
N/A | ||||||||||
155 | 3439 | Auberson Mathieu | La Neuveville | BE | SUI | Trail de 7 lieues - Juniors H -20 | 2000 | 1 | 02:22:45 | 00:47:36 |
N/A | ||||||||||
156 | 3023 | Veuthey Jerome | Grolley | FR | SUI | Trail de 7 lieues - Hommes H30 | 1984 | 1 | 02:22:58 | 00:47:49 |
N/A | ||||||||||
