Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | Boulama Mohammed | Biel (BE) | BE | MAR | Hommes - M20 | 1993 | 31:01:00 | - |
JOLY VOYAGE | |||||||||
2 | 316 | Tefera Mekonen | Herrenschwanden | BE | ETH | Hommes - M20 | 1992 | 31:28:00 | à 0:27 |
TVL Länggasse Bern | |||||||||
3 | 225 | Jeanbourquin Patrick | Le Noirmont | JU | SUI | Hommes - M30 | 1979 | 35:00:00 | à 3:59 |
Groupe sportif des Franches-Montagnes | |||||||||
4 | 270 | Morand Michael | Court | BE | SUI | Hommes - M30 | 1983 | 35:10:00 | à 4:09 |
Les Morands | |||||||||
5 | 329 | COLAS DAMIEN | Bassecourt | JU | FRA | Hommes - M30 | 1987 | 37:02:00 | à 6:01 |
Yan Orlandi Run | |||||||||
6 | 209 | Chenal Raphaël | Saint-Brais | JU | SUI | Hommes - M40 | 1974 | 37:17:00 | à 6:16 |
Tabeillon | |||||||||
7 | 263 | Monti Livien | FONTENAIS | JU | SUI | Hommes - M20 | 1991 | 37:31:00 | à 6:30 |
MC Thiévent Naturopathie | |||||||||
8 | 396 | Zulliger Kevin | Biel/Bienne | BE | SUI | Hommes - M20 | 1993 | 37:44:00 | à 6:43 |
Tri Team Zoot Bicycleddy | |||||||||
9 | 358 | Vallat Pierre-alain | Villars Sur Fontenais | JU | SUI | Hommes - M40 | 1975 | 37:47:00 | à 6:46 |
N/A | |||||||||
10 | 378 | Rion Raphaël | Delémont | JU | SUI | Hommes - M40 | 1977 | 37:55:00 | à 6:54 |
N/A | |||||||||
11 | 247 | Rérat Jacques | Fontenais | JU | SUI | Hommes - M40 | 1976 | 38:01:00 | à 7:00 |
N/A | |||||||||
12 | 369 | Lachat Maxim | Gingins | VD | SUI | Hommes - M20 | 1993 | 38:11:00 | à 7:10 |
Jolidon | |||||||||
13 | 279 | Gremaud Sébastien | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes - M30 | 1987 | 38:16:00 | à 7:15 |
GSFM | |||||||||
14 | 325 | Hertzeisen Fabrice | Les Genevez | JU | SUI | Hommes - M50 | 1966 | 38:26:00 | à 7:25 |
Team BoldaiR Sport | |||||||||
15 | 294 | Allimann Baptiste | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M30 | 1984 | 38:28:00 | à 7:27 |
FSG Bassecourt | |||||||||
16 | 337 | STADELMANN CLAUDE | PLEIGNE | JU | SUI | Hommes - M30 | 1981 | 38:31:00 | à 7:30 |
FC Develier | |||||||||
17 | 233 | Parrat Philippe | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M30 | 1986 | 38:54:00 | à 7:53 |
FC Courtételle | |||||||||
18 | 210 | Chèvre Silver | Fornet-Dessus | JU | SUI | Hommes - M40 | 1976 | 39:36:00 | à 8:35 |
SCB | |||||||||
19 | 390 | Gerber Eric | Develier | JU | SUI | Hommes - M50 | 1965 | 39:36:00 | à 8:35 |
N/A | |||||||||
20 | 280 | fernandes pedro | Courgenay | JU | SUI | Hommes - M40 | 1971 | 39:41:00 | à 8:40 |
N/A | |||||||||
21 | 383 | Montavon Olivier | Delémont | JU | SUI | Hommes - M50 | 1966 | 39:57:00 | à 8:56 |
N/A | |||||||||
22 | 277 | Bonati Jonas | Boncourt | JU | SUI | Juniors Hommes | 1999 | 40:06:00 | à 9:05 |
Bobo Sport Boncourt | |||||||||
23 | 334 | Christen Michael | Courrendlin | JU | SUI | Hommes - M30 | 1980 | 40:22:00 | à 9:21 |
FC Rebeuvelier | |||||||||
24 | 284 | Voyame Vincent | Bassecourt | SUI | Hommes - M50 | 1963 | 40:48:00 | à 9:47 | |
N/A | |||||||||
25 | 237 | Schär Michaël | Fontenais | JU | SUI | Hommes - M30 | 1984 | 40:50:00 | à 9:49 |
Michaël Schär | |||||||||
26 | 363 | MONNIN FRANÇOIS | GLOVELIER | JU | SUI | Hommes - M20 | 1992 | 41:14:00 | à 10:13 |
N/A | |||||||||
27 | 218 | Frund Aurélien | Bourrignon | JU | SUI | Hommes - M30 | 1978 | 41:17:00 | à 10:16 |
FSG Alle | |||||||||
28 | 376 | Crevoiserat Dominique | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M40 | 1970 | 41:19:00 | à 10:18 |
FSG Bassecourt | |||||||||
29 | 367 | SCHALLER STÉPHANE | Develier | JU | SUI | Hommes - M20 | 1995 | 41:25:00 | à 10:24 |
N/A | |||||||||
30 | 295 | Juillerat Jean-Louis | Mervelier | JU | SUI | Hommes - M40 | 1971 | 41:26:00 | à 10:25 |
valterbimania | |||||||||
31 | 391 | Bieri Matthias | Develier | JU | SUI | Hommes - M30 | 1982 | 41:26:00 | à 10:25 |
N/A | |||||||||
32 | 261 | Ludwig Lucas | Delémont | JU | SUI | Hommes - M30 | 1984 | 41:28:00 | à 10:27 |
N/A | |||||||||
33 | 293 | Crelier Quentin | Epauvillers | JU | SUI | Hommes - M30 | 1986 | 41:42:00 | à 10:41 |
Team Phoenix | |||||||||
34 | 208 | Charmillot Lucien | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M50 | 1963 | 41:43:00 | à 10:42 |
N/A | |||||||||
35 | 317 | Sacha Guerne | Lajoux JU | JU | SUI | Hommes - M30 | 1979 | 41:49:00 | à 10:48 |
Emlasasa | |||||||||
36 | 248 | Tcheau Alain | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes - M40 | 1969 | 42:05:00 | à 11:04 |
N/A | |||||||||
37 | 349 | Bron Arnaud | Montsevelier | JU | SUI | Hommes - M20 | 1996 | 42:15:00 | à 11:14 |
N/A | |||||||||
38 | 283 | Queloz Stéphane | Le Noirmont | JU | SUI | Hommes - M40 | 1977 | 42:25:00 | à 11:24 |
GSFM | |||||||||
39 | 313 | Fleury Jonathan | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M20 | 1989 | 42:28:00 | à 11:27 |
Vicques-Rétemberg | |||||||||
40 | 362 | Personeni Alberto | Le Noirmont | JU | ITA | Hommes - M50 | 1967 | 42:31:00 | à 11:30 |
N/A | |||||||||
41 | 287 | Stoecklin Rodolphe | Moernach | FRA | Hommes - M40 | 1975 | 42:32:00 | à 11:31 | |
Bcm | |||||||||
42 | 298 | Bouele Joris | DELÉMONT | JU | SUI | Hommes - M20 | 1992 | 42:33:00 | à 11:32 |
FC Soyhières | |||||||||
43 | 268 | Morand Jean-pierre | Bevilard | BE/JB | SUI | Hommes - M50 | 1959 | 42:34:00 | à 11:33 |
Les Morands | |||||||||
44 | 366 | Cattin Dylan | Alle | JU | SUI | Hommes - M20 | 1990 | 42:38:00 | à 11:37 |
N/A | |||||||||
45 | 423 | Hirschi Maïk | Montsevelier | JU | SUI | Hommes - M30 | 1984 | 42:42:00 | à 11:41 |
N/A | |||||||||
46 | 272 | Cecconi Leonardo | Delémont | JU | ITA | Hommes - M40 | 1975 | 42:45:00 | à 11:44 |
Yan Orlandi Run | |||||||||
47 | 382 | Membrez Christian | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M50 | 1962 | 42:48:00 | à 11:47 |
GS Tabeillon | |||||||||
48 | 327 | Kottelat Michel | Le Bemont | SUI | Hommes - M40 | 1971 | 42:58:00 | à 11:57 | |
N/A | |||||||||
49 | 215 | Flückiger Bastien | Cornol | JU | SUI | Hommes - M20 | 1988 | 43:15:00 | à 12:14 |
FSG Alle | |||||||||
50 | 240 | Zuber Raphaël | Courgenay | JU | SUI | Hommes - M40 | 1977 | 43:21:00 | à 12:20 |
DELECTRO INTÉGRATION SA | |||||||||
51 | 267 | Fleury JEAN-MARC | Vicques | JU | SUI | Hommes - M50 | 1961 | 43:25:00 | à 12:24 |
GS TABEILLON | |||||||||
52 | 275 | Berdat François | Mervelier | JU | SUI | Hommes - M40 | 1972 | 43:33:00 | à 12:32 |
Massimbou Ouzambalé | |||||||||
53 | 361 | Baumann Arnaud | Montfaucon | JU | SUI | Hommes - M30 | 1986 | 43:38:00 | à 12:37 |
N/A | |||||||||
54 | 323 | Allimann Denis | Courfaivre | JU | SUI | Hommes - M40 | 1971 | 43:40:00 | à 12:39 |
N/A | |||||||||
55 | 335 | Stäheli Jérôme | Delémont | JU | SUI | Hommes - M30 | 1986 | 43:41:00 | à 12:40 |
N/A | |||||||||
56 | 203 | Koller Jean-Claude | Vollèges | VS | SUI | Hommes - M40 | 1972 | 43:47:00 | à 12:46 |
N/A | |||||||||
57 | 352 | Iseli Valentin | Ocourt | JU | SUI | Hommes - M30 | 1985 | 43:49:00 | à 12:48 |
N/A | |||||||||
58 | 219 | Broquet Eddy | Bassecourt | JU | SUI | Hommes - M30 | 1982 | 43:58:00 | à 12:57 |
N/A | |||||||||
59 | 311 | Azorin Sébastien | Courroux | JU | SUI | Hommes - M30 | 1980 | 43:59:00 | à 12:58 |
N/A | |||||||||
60 | 262 | DOLCE ROBIN | Delémont | JU | SUI | Hommes - M20 | 1988 | 44:04:00 | à 13:03 |
DOLCE COACHING | |||||||||
61 | 336 | Santos Gonçalo | Courtételle | JU | POR | Hommes - M20 | 1988 | 44:07:00 | à 13:06 |
GS TABEILLON | |||||||||
62 | 394 | HOFFER MICHAEL | DELÉMONT | JU | SUI | Hommes - M30 | 1985 | 44:10:00 | à 13:09 |
N/A | |||||||||
63 | 356 | Juillerat Régis | Delémont | JU | SUI | Hommes - M20 | 1994 | 44:37:00 | à 13:36 |
N/A | |||||||||
64 | 288 | Keller Grégoire | Pleigne | JU | SUI | Hommes - M20 | 1988 | 44:45:00 | à 13:44 |
FC Courtételle | |||||||||
65 | 353 | Duplain Hervé | Delémont | JU | SUI | Hommes - M40 | 1968 | 44:52:00 | à 13:51 |
N/A | |||||||||
66 | 271 | Paupe Eric | St-Ursanne | JU | SUI | Hommes - M50 | 1966 | 44:57:00 | à 13:56 |
N/A | |||||||||
67 | 296 | Kottelat Laurent | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M20 | 1988 | 45:12:00 | à 14:11 |
N/A | |||||||||
68 | 340 | Lüthi Tinou | Plagne | BE | SUI | Hommes - M40 | 1976 | 45:21:00 | à 14:20 |
Les Assoiffés | |||||||||
69 | 260 | Gerber Jonathan | Malleray | BE | SUI | Hommes - M30 | 1981 | 45:22:00 | à 14:21 |
BVB 09 Signal Iduna Park | |||||||||
70 | 242 | Faehndrich David | Vicques | JU | SUI | Hommes - M30 | 1978 | 45:27:00 | à 14:26 |
N/A | |||||||||
71 | 223 | HOLZER RICHARD | REBEUVELIER | JU | SUI | Hommes - M40 | 1972 | 45:32:00 | à 14:31 |
N/A | |||||||||
72 | 360 | Charmillot Patrick | SUI | Hommes - M40 | 1900 | 45:34:00 | à 14:33 | ||
N/A | |||||||||
73 | 264 | Maître Arnaud | Porrentruy | JU | SUI | Hommes - M40 | 1973 | 45:36:00 | à 14:35 |
N/A | |||||||||
74 | 245 | Jaussi Julien | Delémont | JU | SUI | Hommes - M30 | 1979 | 45:37:00 | à 14:36 |
N/A | |||||||||
75 | 345 | Bürki Daniel | Porrentruy | JU | SUI | Hommes - M50 | 1966 | 45:52:00 | à 14:51 |
- | |||||||||
76 | 397 | Jobin Charlie | Mervelier | JU | SUI | Hommes - M20 | 1989 | 45:59:00 | à 14:58 |
N/A | |||||||||
77 | 213 | Domball Guillaume | Chevenez | JU | SUI | Hommes - M30 | 1986 | 46:05:00 | à 15:04 |
N/A | |||||||||
78 | 286 | Bindy Patrick | Vermes | JU | SUI | Hommes - M30 | 1984 | 46:08:00 | à 15:07 |
FC VT II PROMOTION! | |||||||||
79 | 300 | Lommano Claudio | Courtételle | JU | ITA | Hommes - M40 | 1974 | 46:24:00 | à 15:23 |
YanOrlandiRun | |||||||||
80 | 385 | Bloque Jonas | Bassecourt | JU | SUI | Hommes - M30 | 1986 | 46:46:00 | à 15:45 |
N/A | |||||||||
81 | 253 | Willemin Yves | Maîche | SUI | Hommes - M50 | 1961 | 46:55:00 | à 15:54 | |
Ccmj | |||||||||
82 | 256 | Mouttet Jérôme | Vicques | JU | SUI | Hommes - M40 | 1977 | 46:56:00 | à 15:55 |
Bären Club | |||||||||
83 | 321 | Zürcher Frédéric | La Heutte | BE | SUI | Hommes - M40 | 1968 | 47:01:00 | à 16:00 |
CC Nidau | |||||||||
84 | 299 | kaufmann corrado | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes - M50 | 1958 | 47:18:00 | à 16:17 |
N/A | |||||||||
85 | 258 | DOBLER JEAN-ROBERT | VICQUES | JU | SUI | Hommes - M50 | 1956 | 47:54:00 | à 16:53 |
GS Tabeillon | |||||||||
86 | 236 | Rosse Christophe | Courrendlin | JU | SUI | Hommes - M30 | 1982 | 47:57:00 | à 16:56 |
N/A | |||||||||
87 | 238 | Willemin Claude | Glovelier | JU | SUI | Hommes - M50 | 1960 | 48:07:00 | à 17:06 |
N/A | |||||||||
88 | 392 | Joliat Gérard | Sceut | JU | SUI | Hommes - M40 | 1976 | 48:08:00 | à 17:07 |
JOLIATCYCLES.CH | |||||||||
89 | 333 | Girardin Blaise | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M20 | 1989 | 48:25:00 | à 17:24 |
- | |||||||||
90 | 343 | Bron Benjamin | Brugg | BE | SUI | Hommes - M50 | 1966 | 48:39:00 | à 17:38 |
VC PERREFITTE | |||||||||
91 | 315 | Gerber Henri | Delémont | JU | SUI | Hommes - M50 | 1946 | 48:50:00 | à 17:49 |
N/A | |||||||||
92 | 421 | VON DER BLOCUS FRITZ JR | MERVELIER | JU | SUI | Hommes - M30 | 1985 | 48:52:00 | à 17:51 |
N/A | |||||||||
93 | 370 | Rebetez Michel | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes - M50 | 1954 | 49:33:00 | à 18:32 |
GSMB | |||||||||
94 | 254 | Meyrat Danilo | Muriaux | JU | SUI | Hommes - M50 | 1936 | 49:49:00 | à 18:48 |
CCMJ | |||||||||
95 | 350 | TENERIELLO PATRICK | GLOVELIER | JU | SUI | Hommes - M40 | 1977 | 50:03:00 | à 19:02 |
N/A | |||||||||
96 | 290 | Schaller Jean-Guy | Mervelier | JU | SUI | Hommes - M50 | 1960 | 50:09:00 | à 19:08 |
N/A | |||||||||
97 | 395 | CASARICO LUCA | MERVELIER | JU | SUI | Hommes - M20 | 1991 | 51:02:00 | à 20:01 |
N/A | |||||||||
98 | 234 | Reber Valery | Delemont | JU | SUI | Hommes - M40 | 1969 | 51:18:00 | à 20:17 |
FSG Courroux-Courcelon | |||||||||
99 | 375 | Bouele Cédric | Courroux | JU | SUI | Hommes - M30 | 1985 | 51:21:00 | à 20:20 |
CA Delémont | |||||||||
100 | 257 | Moreno Joaquin | Courfaivre | JU | ESP | Hommes - M40 | 1970 | 51:35:00 | à 20:34 |
YANORLANDIRUN | |||||||||
101 | 393 | Casarico Jérémy | Mervelier | JU | SUI | Hommes - M20 | 1993 | 51:48:00 | à 20:47 |
N/A | |||||||||
102 | 372 | Mischler Werner | Delémont | JU | SUI | Hommes - M50 | 1954 | 52:10:00 | à 21:09 |
N/A | |||||||||
103 | 220 | Gerber Sébastien | Alle | JU | SUI | Hommes - M40 | 1972 | 52:12:00 | à 21:11 |
FSG Alle | |||||||||
104 | 297 | Lièvre Cédric | Courrendlin | JU | SUI | Hommes - M40 | 1972 | 52:16:00 | à 21:15 |
Yanorlandirun | |||||||||
105 | 249 | Zoubiri Ismael | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes - M20 | 1991 | 52:49:00 | à 21:48 |
N/A | |||||||||
106 | 377 | Kaiser Alexandre | Delémont | JU | SUI | Hommes - M40 | 1971 | 52:50:00 | à 21:49 |
Team CRISD | |||||||||
107 | 246 | Cretin Rudy | Delémont | JU | SUI | Hommes - M30 | 1987 | 52:50:00 | à 21:49 |
N/A | |||||||||
108 | 332 | Fringeli Vincent | Corban | JU | SUI | Hommes - M30 | 1986 | 54:03:00 | à 23:02 |
Team BoldaiR Sport | |||||||||
109 | 398 | Dousse Christophe | Le Noirmont | JU | SUI | Hommes - M40 | 1968 | 54:05:00 | à 23:04 |
N/A | |||||||||
110 | 399 | Fringeli Daniel | Mervelier | JU | SUI | Hommes - M30 | 1980 | 54:06:00 | à 23:05 |
hop | |||||||||
111 | 348 | BRON GABRIEL | CHÂTILLON JU | JU | SUI | Hommes - M40 | 1968 | 54:09:00 | à 23:08 |
N/A | |||||||||
112 | 380 | Orlandi Yan | Delémont | JU | SUI | Hommes - M40 | 1974 | 54:17:00 | à 23:16 |
N/A | |||||||||
113 | 250 | HERY FREDERIC | Vicques | JU | SUI | Hommes - M40 | 1972 | 55:11:00 | à 24:10 |
N/A | |||||||||
114 | 312 | Azorin Diego | Bassecourt | JU | SUI | Hommes - M50 | 1947 | 55:30:00 | à 24:29 |
N/A | |||||||||
115 | 344 | CHAPUIS JAE-SUNG | MONTSEVELIER | JU | SUI | Hommes - M40 | 1974 | 56:47:00 | à 25:46 |
N/A | |||||||||
116 | 244 | Bianchini Fabio | Vicques | JU | SUI | Hommes - M40 | 1977 | 58:02:00 | à 27:01 |
N/A | |||||||||
117 | 388 | MIGY JEAN-RENÉ | BRESSAUCOURT | JU | SUI | Hommes - M50 | 1961 | 01:00:45 | à 29:44 |
N/A | |||||||||
118 | 320 | Bron Jean-Michel | Montsevelier | JU | SUI | Hommes - M30 | 1980 | 01:03:49 | à 32:48 |
N/A | |||||||||
119 | 222 | Henz Jacques-André | Delémont | JU | SUI | Hommes - M40 | 1969 | 01:04:48 | à 33:47 |
CAD | |||||||||
120 | 292 | NUSSBAUM ANDRÉ | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Hommes - M50 | 1955 | 01:05:45 | à 34:44 |
Cross-Club-Nidau | |||||||||
121 | 252 | Varé Michel | Montignez | JU | SUI | Hommes - M50 | 1959 | 01:06:51 | à 35:50 |
N/A |