Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps Total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Feuz Patrick | Lenk im Simmental | BE | SUI | Grand parcours - Sénior | 1980 | 02h05'31 | - |
Skiclub Lenk | |||||||||
2 | 27 | Vaudan Emmanuel | Chamoille | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1971 | 02h12'00 | à 6'29 |
BCVS MOUNT ASICS TEAM | |||||||||
3 | 109 | FLOAGNIERE PATRICK | CHARMEY (GRUYÈRE) | FR | SUI | Grand parcours - Sénior | 1985 | 02h17'54 | à 12'23 |
N/A | |||||||||
4 | 106 | Dumusc Sven | Vouvry | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1985 | 02h20'43 | à 15'12 |
MONTREUX-RENNAZ CYCLISME | |||||||||
5 | 95 | Carron Nicolas | Fully | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1969 | 02h22'50 | à 17'19 |
N/A | |||||||||
6 | 61 | Simoncelli Michele | Renens VD | VD | ITA | Grand parcours - Sénior | 1992 | 02h23'58 | à 18'27 |
Michele Simoncelli | |||||||||
7 | 111 | Dupertuis Raphaël | Cheseaux-sur-Lausanne | VD | SUI | Grand parcours - Sénior | 1978 | 02h24'20 | à 18'49 |
icf-lausanne | |||||||||
8 | 115 | Gabioud Frédéric | Martigny | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1973 | 02h27'05 | à 21'34 |
team Hoka Suisse | |||||||||
9 | 56 | Szikora Kevin | Vouvry | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1991 | 02h27'28 | à 21'57 |
GXRacing | |||||||||
10 | 33 | Fürst Valentin | Ollon | VD | SUI | Grand parcours - Sénior | 1992 | 02h30'50 | à 25'19 |
GX Racing | |||||||||
11 | 84 | Premand Didier | Troistorrents | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1968 | 02h32'46 | à 27'15 |
N/A | |||||||||
12 | 13 | Derivaz Max-Alexandre | St-Gingolph | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1974 | 02h35'48 | à 30'17 |
Valaisan | |||||||||
13 | 21 | leblond guillaume | Marchissy | VD | SUI | Grand parcours - Sénior | 1989 | 02h37'42 | à 32'11 |
N/A | |||||||||
14 | 79 | jequier adrien | Troistorrents | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1986 | 02h38'09 | à 32'38 |
N/A | |||||||||
15 | 19 | Varone Nicolas | Savièse | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1982 | 02h40'51 | à 35'20 |
Association Chemin des Vignes | |||||||||
16 | 113 | Trollux Cyril | Bouveret | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1991 | 02h42'04 | à 36'33 |
N/A | |||||||||
17 | 76 | Défago Michaël | Collombey | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1987 | 02h45'52 | à 40'21 |
N/A | |||||||||
18 | 52 | Pittet Jim | Fully | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1978 | 02h48'02 | à 42'31 |
Team Pittetpenon | |||||||||
19 | 90 | voltolini gianni | Vouvry | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1968 | 02h48'13 | à 42'42 |
Team OXYGENE | |||||||||
20 | 25 | Samuel Gilles | Les Paccots | FR | SUI | Grand parcours - Sénior | 1978 | 02h48'13 | à 42'42 |
SwissPerf Trail | |||||||||
21 | 116 | Crettex René | Ravoire | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1968 | 02h49'18 | à 43'47 |
Team La Trace | |||||||||
22 | 28 | L'étang fabrice | La Tour-de-Peilz | VD | FRA | Grand parcours - Vétéran I | 1971 | 02h49'40 | à 44'09 |
N/A | |||||||||
23 | 93 | Haug Philippe | Vouvry | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1971 | 02h49'52 | à 44'21 |
Coaching Sport Vouvry - TRT Monthey | |||||||||
24 | 68 | Schaefer Frédéric | Chamblon | VD | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1971 | 02h51'33 | à 46'02 |
US YVERDON | |||||||||
25 | 100 | Benet Alain | Bouveret | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran III | 1965 | 02h53'22 | à 47'51 |
Tri_viera.ch | |||||||||
26 | 9 | Chervaz Gilles | Collombey | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1974 | 02h53'23 | à 47'52 |
PAKO'Z'ÔTRE / Torgon Skialpi | |||||||||
27 | 16 | Grand Béat | Veytaux | VD | SUI | Grand parcours - Sénior | 1989 | 02h54'17 | à 48'46 |
N/A | |||||||||
28 | 104 | Bressoud Vincent | Vérossaz | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1988 | 02h55'07 | à 49'36 |
N/A | |||||||||
29 | 55 | Rodriguez Mikaël | Vérossaz | VS | ESP | Grand parcours - Sénior | 1983 | 02h55'07 | à 49'36 |
The Vibrants | |||||||||
30 | 49 | Despont Daniel | Chavornay | VD | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1976 | 02h57'12 | à 51'41 |
N/A | |||||||||
31 | 114 | Raess Christophe | Lausanne | VD | SUI | Grand parcours - Sénior | 1978 | 02h57'50 | à 52'19 |
N/A | |||||||||
32 | 71 | Monnier Stéphane | Val-d'Illiez | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1973 | 02h58'05 | à 52'34 |
N/A | |||||||||
33 | 20 | Disney Thomas | St Gilgen | VD | GBR | Grand parcours - Sénior | 1978 | 03h00'21 | à 54'50 |
N/A | |||||||||
34 | 91 | Pignat Thierry | Monthey | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran II | 1963 | 03h01'13 | à 55'42 |
N/A | |||||||||
35 | 73 | Bénet Maxime | Le Bouveret | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1993 | 03h01'39 | à 56'08 |
Gx Racing | |||||||||
36 | 53 | Baechler Frédéric | Ardon | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1976 | 03h01'55 | à 56'24 |
CAS Genève | |||||||||
37 | 64 | Ferrin Dominique | Evionnaz | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1977 | 03h01'55 | à 56'24 |
Ferrin du Lac | |||||||||
38 | 31 | Cornut Olivier | Vionnaz | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1989 | 03h04'41 | à 59'10 |
N/A | |||||||||
39 | 108 | Menthonnex Antoine | Vuiteboeuf | VD | SUI | Grand parcours - Vétéran II | 1964 | 03h04'57 | à 59'26 |
N/A | |||||||||
40 | 118 | PEIRY ERIC | BOUVERET | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1969 | 03h06'02 | à 1h00'31 |
N/A | |||||||||
41 | 5 | Melly Nicolas | Sierre | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1986 | 03h08'05 | à 1h02'34 |
N/A | |||||||||
42 | 18 | Fairweather David | Chesieres | VD | GBR | Grand parcours - Sénior | 1981 | 03h08'07 | à 1h02'36 |
N/A | |||||||||
43 | 63 | Berra Bernard | Val-d'Illiez | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1973 | 03h08'28 | à 1h02'57 |
N/A | |||||||||
44 | 69 | Haas Jean-Baptiste | Grolley | FR | SUI | Grand parcours - Sénior | 1986 | 03h09'19 | à 1h03'48 |
ACP Matran | |||||||||
45 | 42 | Médico Noël | Vionnaz | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1979 | 03h11'25 | à 1h05'54 |
N/A | |||||||||
46 | 75 | Voltolini David | Vétroz | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1971 | 03h11'42 | à 1h06'11 |
Team Oxygene / Bliness | |||||||||
47 | 121 | DE FONDVILLE | LAUSANNE | VD | FRA | Grand parcours - Sénior | 1990 | 03h11'59 | à 1h06'28 |
N/A | |||||||||
48 | 96 | délitroz jean-marc | Fully | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran II | 1967 | 03h13'29 | à 1h07'58 |
les trotteurs fully | |||||||||
49 | 89 | Vanegas FABIO | Lausanne | VD | SUI | Grand parcours - Vétéran II | 1969 | 03h14'33 | à 1h09'02 |
N/A | |||||||||
50 | 26 | Favennec Karl | La Tour-de-Peilz | VD | FRA | Grand parcours - Sénior | 1988 | 03h19'15 | à 1h13'44 |
N/A | |||||||||
51 | 117 | Lehmann Daniel | La Conversion | VD | SUI | Grand parcours - Vétéran II | 1960 | 03h20'07 | à 1h14'36 |
N/A | |||||||||
52 | 11 | crevoisier jean | Chexbres | VD | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1970 | 03h20'18 | à 1h14'47 |
N/A | |||||||||
53 | 92 | TAHIRI MALIK | MONTREUX | VD | SUI | Grand parcours - Sénior | 1980 | 03h20'34 | à 1h15'03 |
N/A | |||||||||
54 | 6 | Fernandez Carlos | Etagnières | VD | ESP | Grand parcours - Vétéran I | 1968 | 03h25'21 | à 1h19'50 |
Plume de feu | |||||||||
55 | 105 | AURELIE PHILIPPE | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1976 | 03h29'30 | à 1h23'59 | |
N/A | |||||||||
56 | 40 | Petitpierre Yves | Lully | FR | SUI | Grand parcours - Vétéran II | 1967 | 03h32'41 | à 1h27'10 |
N/A | |||||||||
57 | 51 | grommersch benoit | Sierre | VS | BER | Grand parcours - Sénior | 1982 | 03h32'47 | à 1h27'16 |
Club Alpin Sierre | |||||||||
58 | 70 | Baeriswyl Valentin | Belfaux | FR | SUI | Grand parcours - Sénior | 1984 | 03h33'44 | à 1h28'13 |
Team Cacahuète | |||||||||
59 | 62 | Rudolph Frédéric | St-Légier-Chiésaz | VD | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1974 | 03h34'35 | à 1h29'04 |
Running Conseils | |||||||||
60 | 50 | Lafolie Alexandre | 1963 | VS | BEL | Grand parcours - Vétéran I | 1970 | 03h34'54 | à 1h29'23 |
N/A | |||||||||
61 | 34 | Florenthal Uri | Les Evouettes | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1975 | 03h36'40 | à 1h31'09 |
JC Sport Coaching | |||||||||
62 | 94 | Oulevey Serge | Vouvry | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1976 | 03h37'39 | à 1h32'08 |
N/A | |||||||||
63 | 120 | BERGER GUY-OLIVIER | CULLY | VD | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1986 | 03h40'27 | à 1h34'56 |
N/A | |||||||||
64 | 87 | Widmer Sébastien | Vercorin | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1982 | 03h44'08 | à 1h38'37 |
N/A | |||||||||
65 | 59 | Bruegger Patrick | Bouveret | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1975 | 03h45'10 | à 1h39'39 |
Blairospot team | |||||||||
66 | 82 | GIRARDIN Christophe | Auboranges | FR | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1973 | 03h46'06 | à 1h40'35 |
N/A | |||||||||
67 | 66 | Testaz Jeremie | Vex | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1999 | 03h46'06 | à 1h40'35 |
N/A | |||||||||
68 | 45 | Cheseaux Jonathan | Bern | BE | SUI | Grand parcours - Sénior | 1988 | 03h46'21 | à 1h40'50 |
N/A | |||||||||
69 | 10 | Gattlen Cédric | Jongny | VD | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1975 | 03h47'27 | à 1h41'56 |
N/A | |||||||||
70 | 102 | Wisniewski Chris | CorseauxCorseaux | VD | FRA | Grand parcours - Vétéran I | 1970 | 03h47'27 | à 1h41'56 |
N/A | |||||||||
71 | 38 | Burnet Eric | La Corbaz | FR | SUI | Grand parcours - Vétéran II | 1960 | 03h47'29 | à 1h41'58 |
N/A | |||||||||
72 | 110 | Siess Fabrice | Jongny | VD | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1965 | 03h52'42 | à 1h47'11 |
BCV | |||||||||
73 | 72 | Caillet-Bois Etienne | Val-d'Illiez | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran II | 1964 | 03h55'07 | à 1h49'36 |
N/A | |||||||||
74 | 23 | Fai Jean-Paul | Port-Valais | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran II | 1966 | 03h58'06 | à 1h52'35 |
Trail Training Team | |||||||||
75 | 119 | Schaller Nicolas | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Grand parcours - Sénior | 1980 | 04h02'06 | à 1h56'35 |
N/A | |||||||||
76 | 77 | Mayor Jeremie | Bouveret | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1984 | 04h03'23 | à 1h57'52 |
N/A | |||||||||
77 | 44 | Michellod Raphaël | Ovronnaz | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran II | 1963 | 04h04'58 | à 1h59'27 |
N/A | |||||||||
78 | 4 | DUCRET DENIS | Champéry | GE | SUI | Grand parcours - Vétéran II | 1961 | 04h09'23 | à 2h03'52 |
N/A | |||||||||
79 | 85 | GIORGERINI ALESSIO | LES EVOUETTES | VS | ITA | Grand parcours - Vétéran I | 1976 | 04h10'58 | à 2h05'27 |
N/A | |||||||||
80 | 39 | Alexandre Didier | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Grand parcours - Vétéran II | 1963 | 04h13'03 | à 2h07'32 |
N/A | |||||||||
81 | 86 | Pannatier Blaise | Sierre | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1983 | 04h14'35 | à 2h09'04 |
N/A | |||||||||
82 | 32 | Delseth David | Vionnaz | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1988 | 04h16'14 | à 2h10'43 |
N/A | |||||||||
83 | 97 | WEINMANN GLEN | LES EVOUETTES | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1985 | 04h30'36 | à 2h25'05 |
N/A | |||||||||
84 | 98 | Duman Kerim | Le Bouveret | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1987 | 04h30'36 | à 2h25'05 |
N/A | |||||||||
85 | 29 | Clerc Jérôme | Martigny | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1974 | 04h39'17 | à 2h33'46 |
N/A | |||||||||
86 | 30 | Dussex Sylvain | Martigny | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1981 | 04h39'20 | à 2h33'49 |
TRT Athlétisme Monthey | |||||||||
87 | 35 | Bridevaux Philippe | Troistorrents | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1969 | 04h39'59 | à 2h34'28 |
N/A | |||||||||
88 | 88 | Vogel Jean-Philippe | Le Bouveret | VS | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1973 | 04h40'24 | à 2h34'53 |
N/A | |||||||||
89 | 46 | Verda Davide | Epesses | VD | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1972 | 04h40'25 | à 2h34'54 |
N/A | |||||||||
90 | 103 | WINKELMANN | LEYSIN | VD | SUI | Grand parcours - Vétéran I | 1973 | 05h09'08 | à 3h03'37 |
N/A | |||||||||
91 | 80 | Ochoa Quentin | Lausanne | VD | SUI | Grand parcours - Sénior | 1995 | 05h15'04 | à 3h09'33 |
N/A | |||||||||
92 | 99 | ALVES MICHAEL | St-Gingolph | VS | SUI | Grand parcours - Sénior | 1985 | 05h53'54 | à 3h48'23 |
N/A |