Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total |
---|---|---|---|---|
1 | 780 | La Dahu et son boulet, le retour | Bellalui - Duo Femmes | 02:30:27 |
Quinodoz Virginie, SUI, 1990 / Lambiel Joséphine, SUI, 1991 | ||||
2 | 823 | alpigirly Running conseil | Bellalui - Duo Femmes | 02:43:42 |
Fumeaux Maude, SUI, 1989 / Leneuf Camille, SUI, 1997 | ||||
3 | 724 | La Côte Runners | Bellalui - Trio Femmes | 02:50:05 |
weibel sara, SUI, 1977 / Weibel Jade, SUI, 2003 / Abramowski Zoé, SUI, 2002 | ||||
4 | 837 | Les bikeuses | Bellalui - Duo Femmes | 02:51:26 |
Daven Estelle, SUI, 1988 / Duc Caroline, SUI, 1986 | ||||
5 | 784 | Traileuses de l'Impossible | Bellalui - Duo Femmes | 02:51:40 |
Dussex Céline, SUI, 1983 / Bertelle Lisiane, SUI, 1965 | ||||
6 | 802 | CloGé | Bellalui - Duo Femmes | 02:58:19 |
Briguet Géraldine, SUI, 1967 / Mathieu Claudia, SUI, 1974 | ||||
7 | 778 | Mascara Team | Bellalui - Duo Femmes | 03:01:30 |
Bétrisey Marie-Josée, SUI, 1975 / Schwarz Sarah, SUI, 1981 | ||||
8 | 857 | Crazygirls | Bellalui - Duo Femmes | 03:03:51 |
guignet anne, SUI, 1978 / Mottier Céline, SUI, 1979 | ||||
9 | 840 | lè galé tchivra | Bellalui - Duo Femmes | 03:07:29 |
Oberson Corentine, SUI, 1989 / Oberson Gaëlle, SUI, 1988 | ||||
10 | 740 | Les Félines | Bellalui - Duo Femmes | 03:07:48 |
Droz Angélique, SUI, 1970 / Monnet Monique, SUI, 1965 | ||||
11 | 826 | NEA643 | Bellalui - Duo Femmes | 03:08:57 |
Bernasconi Lecoultre Paola, SUI, 1979 / Hocquette Claire, FRA, 1982 | ||||
12 | 821 | Les Lucquerandes | Bellalui - Duo Femmes | 03:10:05 |
Salamin Caroline, SUI, 1982 / Balmer Delphine, SUI, 1986 | ||||
13 | 738 | Solioz-Viaccoz | Bellalui - Duo Femmes | 03:11:05 |
Viaccoz Tania, SUI, 1988 / Solioz Pauline, SUI, 1989 | ||||
14 | 794 | Mam's en vadrouilles | Bellalui - Trio Femmes | 03:12:44 |
Emery Annemarie, SUI, 1980 / Morard Aline, SUI, 1983 / Bandelier-Aebi Marlène, SUI, 1989 | ||||
15 | 720 | Chopi girls | Bellalui - Duo Femmes | 03:13:03 |
MAY Jessica, SUI, 1996 / Yule Vanessa, SUI, 1996 | ||||
16 | 753 | Les Edelweiss | Bellalui - Duo Femmes | 03:13:50 |
Sciboz Valérie, SUI, 1968 / Schlunegger Claudine, SUI, 1958 | ||||
17 | 836 | les 2 C | Bellalui - Duo Femmes | 03:14:30 |
perruchoud catherine, SUI, 1965 / Gérard Claire, SUI, 1970 | ||||
18 | 839 | les bernoises | Bellalui - Duo Femmes | 03:15:22 |
huet Céline, SUI, 1980 / Berclaz Claudine, SUI, 1984 | ||||
19 | 850 | Les Moulinettes | Bellalui - Duo Femmes | 03:15:26 |
Turrian Isaline, SUI, 1980 / Horn Elmarie, RSA, 1973 | ||||
20 | 838 | Team salé | Bellalui - Duo Femmes | 03:17:29 |
Loretan Charlotte, SUI, 1995 / Zanoni Charlotte, SUI, 1995 | ||||
21 | 790 | Team CCG | Bellalui - Trio Femmes | 03:17:32 |
Zufferey Géraldine, SUI, 1990 / Zuber Charlène, SUI, 1992 / Kunz Claudia, SUI, 1986 | ||||
22 | 717 | Just for Fun - 2 | Bellalui - Duo Femmes | 03:22:58 |
Borgeat Sandra, SUI, 1967 / Duc Clivaz Céline, SUI, 1976 | ||||
23 | 795 | Marine's Family | Bellalui - Duo Femmes | 03:23:54 |
CHALLANDE Ariane, SUI, 1966 / Emch Marine, SUI, 1997 | ||||
24 | 792 | Les Marmottes - 3 | Bellalui - Duo Femmes | 03:25:08 |
Ferry Murielle, SUI, 1978 / Gehriger Laure, SUI, 1981 | ||||
25 | 732 | Les Dupont | Bellalui - Duo Femmes | 03:26:06 |
Constantin Alexandra, SUI, 1972 / Broggi Stephanie, SUI, 1975 | ||||
26 | 846 | Le Team du jeudi | Bellalui - Duo Femmes | 03:28:43 |
Emery Catherine, SUI, 1971 / Emery Gabrielle, SUI, 1982 | ||||
27 | 779 | Citius Altius Fortius | Bellalui - Duo Femmes | 03:32:13 |
Savoyen Chloé, SUI, 2003 / Cuénoud Marilyn, SUI, 1976 | ||||
28 | 761 | Robinson | Bellalui - Duo Femmes | 03:32:59 |
Perren Nathalie, SUI, 1968 / Zuber Marie-Christine, SUI, 1975 | ||||
29 | 756 | Cinifer | Bellalui - Duo Femmes | 03:33:40 |
Berthod Cindy, SUI, 1993 / Romailler Jennifer, SUI, 1991 | ||||
30 | 702 | Kalik girls | Bellalui - Duo Femmes | 03:34:07 |
Bignell Jenny, SUI, 1980 / Muehlheim Sarah, SUI, 1980 | ||||
31 | 707 | Les Fat Mamas | Bellalui - Duo Femmes | 03:34:49 |
Mai Jessica, SUI, 1976 / Jobin Laetitia, SUI, 1976 | ||||
32 | 710 | Les chouchous | Bellalui - Duo Femmes | 03:35:14 |
Buchs Soraya, SUI, 1992 / Sciboz Delphine, SUI, 1991 | ||||
33 | 782 | Les Spritzeuses | Bellalui - Duo Femmes | 03:37:01 |
Taverney Malika, SUI, 1977 / Warpelin Claudia, SUI, 1985 | ||||
34 | 798 | Les Jurassiennes | Bellalui - Duo Femmes | 03:38:05 |
Wittmer Nadia, SUI, 1967 / wittmer kim, SUI, 1993 | ||||
35 | 731 | Duo de Cœur | Bellalui - Duo Femmes | 03:38:27 |
Werlen Catherine, SUI, 1975 / Caminiti Paola, SUI, 1968 | ||||
36 | 715 | Les Licornes | Bellalui - Duo Femmes | 03:40:50 |
Jacquet-Richardet Céline, SUI, 1979 / Jacot Solange, SUI, 1981 | ||||
37 | 743 | Les vadrouilleuses | Bellalui - Trio Femmes | 03:42:30 |
rey sandra, SUI, 1970 / rey adrienne, SUI, 1968 / rey sidonie, SUI, 1979 | ||||
38 | 854 | onestpaslapoursouffrirok | Bellalui - Duo Femmes | 03:47:36 |
Costa Andreia, SUI, 1988 / Luyet Janique, SUI, 1973 | ||||
39 | 704 | Team Sunshine | Bellalui - Duo Femmes | 03:59:11 |
Cottens Valérie, SUI, 1975 / Rumbo Manon, SUI, 2000 | ||||
40 | 766 | En marche! | Bellalui - Duo Femmes | 04:04:56 |
Dubail Joanne, SUI, 1976 / Villière Géraldine, FRA, 1982 | ||||
41 | 808 | Pat Patrouille II | Bellalui - Duo Femmes | 04:06:39 |
Duc Maude, SUI, 1986 / Ferreira Gabrielle, SUI, 1987 | ||||
42 | 807 | Pat Patrouille DUC | Bellalui - Duo Femmes | 04:06:40 |
Cherix-Duc Viviane, SUI, 1986 / Bussy-Duc Sandra, SUI, 1987 | ||||
43 | 789 | Girls & Trail | Bellalui - Duo Femmes | 04:07:59 |
Berney Anne, SUI, 1976 / LANIEL Stefanie, SUI, 1971 | ||||
44 | 841 | Les pisteuses | Bellalui - Trio Femmes | 04:09:21 |
Beauverd Martine, SUI, 1969 / Viglino Sandrine, SUI, 1972 / Bovet Muriel, SUI, 1972 | ||||
45 | 844 | Girls power | Bellalui - Duo Femmes | 04:11:38 |
Martin Magali, SUI, 1971 / Liechti Pénélope, SUI, 1965 | ||||
46 | 769 | Les tire-fesses :-D | Bellalui - Duo Femmes | 04:14:09 |
Chappuis Marine, SUI, 1991 / Haeny Beatrice, SUI, 1985 | ||||
47 | 853 | Singsang | Bellalui - Duo Femmes | 04:16:40 |
Florey Monika, SUI, 1969 / Florey Sandrine, SUI, 1998 | ||||
48 | 713 | La Forteresse | Bellalui - Duo Femmes | 04:20:57 |
Montangero Laura, SUI, 1989 / Bolay Emilie, SUI, 1988 | ||||
49 | 814 | Les chartreuses | Bellalui - Duo Femmes | 04:25:13 |
Sanna Emanuela, SUI, 1981 / Pernet Julie, SUI, 1983 | ||||
50 | 711 | One Again Fun | Bellalui - Trio Femmes | 04:27:29 |
MINO THARI, SUI, 1968 / PETIOT ELENE, FRA, 1973 / CHARBONNIER Mélanie, SUI, 1979 | ||||
51 | 759 | Team Fournier | Bellalui - Duo Femmes | 04:30:01 |
Fournier Valérie, SUI, 1975 / Fournier Isabelle, SUI, 1977 | ||||
52 | 860 | Les soeurs Mickey | Bellalui - Duo Femmes | 04:33:43 |
Besse Stéphanie, SUI, 1986 / Pillet Morgane, SUI, 1988 | ||||
53 | 772 | Pépites de Laconnex | Bellalui - Duo Femmes | 04:38:40 |
Rebuffat Marine, SUI, 1989 / Rebuffat Fanny, SUI, 1994 | ||||
54 | 811 | Les Zezettes | Bellalui - Duo Femmes | 04:53:49 |
Berger Natacha, SUI, 1976 / Donnet Magali, SUI, 1968 | ||||
55 | 847 | FRIENDS OF LE REGENT COLLEGE | Bellalui - Trio Femmes | 05:13:03 |
ATTWOOD KATIE, GBR, 1977 / Laurie Cristina, SUI, 1967 / Lindström Ingela, SUI, 1965 |