Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart | Vit. moy. totale | Distance total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416 | La Vue des Alpes 1 | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 28 | 01:33:16.02 | - | 18 | 28 |
Pittier Ilan, SUI, 2003 / Guenin Léo, SUI, 2004 / Ramoni Thomas, SUI, 2004 / Wuthrich Loan, SUI, 2004 / Béguin Maxime, SUI, 2004 | ||||||||
2 | 403 | Tibia sur pied SC Riaz | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 27 | 01:32:46.16 | 1 Tr. | 17.4 | 27 |
MORARD QUENTIN, SUI, 2001 / PACAL James, SUI, 2003 / Jenni Gaëtan, SUI, 2003 / Savary Antonin, SUI, 2002 | ||||||||
3 | 422 | allezgros | Mini Ski24 - Garçons (3 athlètes) | 26 | 01:31:21.24 | 2 Tr. | 17 | 26 |
Triponez Frédéric, SUI, 2002 / Henzi Hugo, SUI, 2002 / Berney Kevin, SUI, 2003 | ||||||||
4 | 409 | Les Goupils | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 25 | 01:30:46.52 | 3 Tr. | 16.5 | 25 |
Piguet Lucien, SUI, 2003 / Piguet Mathieu, SUI, 2003 / Lindisch Vinzenz, SUI, 2002 / Gretillat Clément, SUI, 2001 / Theiler Sven, SUI, 2004 | ||||||||
5 | 406 | Im Fang 1 | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 24 | 01:30:21.19 | 4 Tr. | 15.9 | 24 |
Cottier Pierrick, SUI, 2003 / Mooser Orest, SUI, 2003 / Schuwey Noé, SUI, 2004 / Pugin Loic, SUI, 2004 | ||||||||
6 | 421 | Sc Bex 1 | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 24 | 01:32:55.22 | 4 Tr. | 15.4 | 24 |
Gertsch Evan, SUI, 2004 / Ballay Elie, SUI, 2004 / Wenzel Tristan, SUI, 2005 / Gertsch Nolan, SUI, 2006 / Maccagnan Pierre, SUI, 2006 | ||||||||
7 | 414 | SC La Brévine 1 | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 23 | 01:32:53.05 | 5 Tr. | 14.8 | 23 |
Pellaton Noé, SUI, 2003 / Pellaton Anthony, SUI, 2003 / Rosselet Maxime, SUI, 2003 / STÄHLI LUCAS, SUI, 2005 / Schwab Tim, SUI, 2003 | ||||||||
8 | 423 | lesbabouinsvaljoux | Mini Ski24 - Garçons (3 athlètes) | 22 | 01:32:10.70 | 6 Tr. | 14.3 | 22 |
Richard Ludo, SUI, 2003 / Biaggi Florian, SUI, 2003 / Freiholz Néo, SUI, 2005 | ||||||||
9 | 417 | La Vue des Alpes 2 | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 22 | 01:32:28.38 | 6 Tr. | 14.2 | 22 |
Guenin Alix, SUI, 2006 / Béguin Antoine, SUI, 2005 / Onillon Nicolas, SUI, 2005 / Béguin Nils, SUI, 2007 / Lauenstein Jan, SUI, 2004 | ||||||||
10 | 404 | Les Boss des Moss SC Riaz | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 22 | 01:34:15.64 | 6 Tr. | 14 | 22 |
Genoud Sylvain, SUI, 2007 / Savary Normand, SUI, 2005 / Hoël Guillaume, FRA, 2007 / Scaiola Antoine, SUI, 2006 / Jenni Marco, SUI, 2005 | ||||||||
11 | 428 | Stella Alpina Genève | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 22 | 01:34:17.60 | 6 Tr. | 13.9 | 22 |
Zufferey Fiona, SUI, 2005 / Navarro Angel, SUI, 2002 / Zufferey Fabio, SUI, 2003 / Nozdrina Maria, SUI, 2001 / Keizer Vincent, SUI, 2003 | ||||||||
12 | 426 | Val Ferret / Les Pionniers | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 21 | 01:30:31.38 | 7 Tr. | 13.9 | 21 |
Voutaz Audrey, SUI, 2001 / Hiroz Erwan, SUI, 2003 / Darbellay Estelle, SUI, 2005 / Rey Sophie, SUI, 2005 | ||||||||
13 | 407 | Im Fang 2 | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 20 | 01:31:54.65 | 8 Tr. | 13 | 20 |
Cottier Luc, SUI, 2005 / Dafflon Jules, SUI, 2006 / Charrière Mathéo, SUI, 2006 / Scherrer Yann, SUI, 2006 / PERRITAZ Louis, SUI, 2009 | ||||||||
14 | 420 | Sc Bex 2 | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 20 | 01:33:20.14 | 8 Tr. | 12.8 | 20 |
Cosandey Mattéo, SUI, 2004 / Ballay Tanguy, SUI, 2006 / Bonzon Evan, SUI, 2007 / Maccagnan Antoine, SUI, 2008 / Dumaz Yanis, SUI, 2007 | ||||||||
15 | 419 | Sc Bex 3 | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 18 | 01:32:30.59 | 10 Tr. | 11.6 | 18 |
Cherix Timo, SUI, 2005 / Golay Fabrice, SUI, 2003 / Gertsch Loïs, SUI, 2008 / Flückiger Styan, SUI, 2011 | ||||||||
16 | 427 | Val Ferret / Les Pionniers | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 18 | 01:33:13.31 | 10 Tr. | 11.5 | 18 |
Thétaz Dylan, SUI, 2005 / Thétaz Damien, SUI, 2007 / Reuse Jonathan, SUI, 2006 / Duc Joachim, SUI, 2008 | ||||||||
17 | 405 | Ski Nordique Belledone Chamrousse | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 17 | 01:30:42.96 | 11 Tr. | 11.2 | 17 |
rodriguez alexis, FRA, 2006 / RODRIGUEZ CLEMENT, FRA, 2008 / Mathieu Colin, FRA, 2008 / Giacomazzi Noé, FRA, 2008 | ||||||||
18 | 408 | Les Fusées_Glisse Club Romont_SC Riaz | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 17 | 01:32:40.12 | 11 Tr. | 11 | 17 |
Scaiola Paul, SUI, 2009 / Ducrest Matheo, SUI, 2000 / Deschenaux Salomé, SUI, 2009 / Scaiola Paul, SUI, 2009 / Soldini Pablo, SUI, 2003 | ||||||||
19 | 418 | Sc Bex 4 | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 17 | 01:33:54.92 | 11 Tr. | 10.8 | 17 |
Monnet Gwenaël, SUI, 2007 / Genet Gaetan, SUI, 2008 / Jaton Arthur, SUI, 2008 / Gay Kevan, SUI, 2008 / Wenzel Magnus, SUI, 2009 | ||||||||
20 | 415 | Ski club L'Etoile Grattavache Le Crêt | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 17 | 01:35:31.51 | 11 Tr. | 10.6 | 17 |
High Heather, SUI, 2006 / Nourdin Keran, SUI, 2007 / Nourdin Mathias, SUI, 2008 / Catherine Parker, SUI, 2003 | ||||||||
21 | 411 | Les Schtroumpfs | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 17 | 01:35:40.71 | 11 Tr. | 10.6 | 17 |
Theiler Shania, SUI, 2006 / Buri Chloé, SUI, 2006 / Oguey Maud, SUI, 2005 / Neto Jade, SUI, 2007 / Baechler Gabriel, SUI, 2004 | ||||||||
22 | 424 | leszouavesvaljoux | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 16 | 01:32:35.53 | 12 Tr. | 10.3 | 16 |
Biaggi Louis, SUI, 2005 / Lacroix Dehan, SUI, 2005 / Penseyres Zacchary, SUI, 2008 / Penseyres Caroline, SUI, 1978 | ||||||||
23 | 410 | Ninjas Boys | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 15 | 01:30:47.90 | 13 Tr. | 9.9 | 15 |
Arena Tristan, SUI, 2007 / Morier Adrien, SUI, 2007 / Roure Hugo, SUI, 2007 / Vouillamoz Alexis, SUI, 2008 | ||||||||
24 | 425 | lesptivaljoux | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 15 | 01:35:08.43 | 13 Tr. | 9.4 | 15 |
Piguet Lison, SUI, 2009 / Piguet Naïm, SUI, 2010 / Berney Sélina, SUI, 2009 / Berney Dorian, SUI, 2010 | ||||||||
25 | 412 | Les P'tits Pirates | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 14 | 01:36:24.82 | 14 Tr. | 8.7 | 14 |
Theiler Nils, SUI, 2008 / Baechler Yoann, SUI, 2009 / Martin Gabriel, SUI, 2010 / Berdoz Jovian, SUI, 2010 | ||||||||
26 | 413 | Les Vikings | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 12 | 01:36:57.82 | 16 Tr. | 7.4 | 12 |
Oguey Margaux, SUI, 2008 / Morel Lara, SUI, 2008 / Arena Maëlle, SUI, 2010 / OLGIATI Yuma, SUI, 2009 / Gallaire Thyméo, SUI, 2010 | ||||||||
27 | 401 | Le Mini Sparadrap | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 10 | 01:39:26.00 | 18 Tr. | 6 | 10 |
MERMOD LOUIS, SUI, 2008 / REBILLARD Mathilde, FRA, 1981 / REBILLARD RAPHAEL, SUI, 2006 / CERTAIN JEANNE, SUI, 2009 / DAS NEVES NETO JESSICA, SUI, 2009 | ||||||||
28 | 402 | Les minis Diablotins | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 9 | 01:22:24.39 | 19 Tr. | 6.5 | 9 |
Cossetto Ewan, SUI, 2012 / Pittet Marie, SUI, 2010 / Maccagnan Romane, SUI, 2010 / Nicole Néva, SUI, 2010 / Borghi Elwis, SUI, 2011 |