Groupements de résultatsRésultats par catégories Résultats du championnat Afficher plus de résultats + | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | Amateurs | 1997 | 9 | 00:47:52.74 | - |
VC Excelsior / Bike'n Joy Giant | ||||||||||
2 | 81 | Leumanns Sammy | Weisslingen | ZH | SUI | Amateurs | 1995 | 9 | 00:48:15.20 | 22.46 |
VC Maur | ||||||||||
3 | 63 | Achermann Marcel | Gunzwil | LU | SUI | Amateurs | 1991 | 9 | 00:48:43.50 | 50.76 |
VC Rain / A-Team2rad |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 552 | Faiss Caroline | Fully | VS | SUI | Dames | 1973 | 7 | 00:47:46.56 | - |
Stromercenter.ch | ||||||||||
2 | 551 | Mayoraz Elodie | Grône | VS | SUI | Dames | 2000 | 0 | DNS | |
Team Hérens |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510 | Forchini Ramona | Wattwil | SG | SUI | Elite Femmes C2 | 1994 | 7 | 00:40:28.93 | - |
STRÜBY-BiXS Team | ||||||||||
2 | 502 | Wiel Jade | Morteau | FRA | Elite Femmes C2 | 2000 | 7 | 00:40:35.12 | 6.19 | |
VC Morteau Montbenoit | ||||||||||
3 | 501 | Muzic Évita | Morteau | FRA | Elite Femmes C2 | 1999 | 7 | 00:40:40.97 | 12.04 | |
VC Morteau Montbenoit |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Taramarcaz Julien | Fully | VS | SUI | Elites Hommes C2 | 1987 | 11 | 00:55:19.75 | - |
Corendon Kwadro | ||||||||||
2 | 2 | Rohrbach Nicola | Edlibach | ZG | SUI | Elites Hommes C2 | 1986 | 11 | 00:55:28.12 | 8.37 |
Goldwurst-Power/ FELT | ||||||||||
3 | 4 | Flückiger Lukas | Leimiswil | BE | SUI | Elites Hommes C2 | 1984 | 11 | 00:55:29.47 | 9.72 |
BMC Mountainbikes Racing Team |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Mettler Cyril | Biel/Bienne | BE | SUI | Fixie | 1986 | 0 | DNS | |
SILURES |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 9 | 00:48:37.73 | - |
BENEY | ||||||||||
2 | 101 | Betschart Philippe | Grellingen | BL | SUI | Masters 1 | 1981 | 9 | 00:52:03.36 | 3:25.63 |
RRC Nordwest Goldwurst | ||||||||||
3 | 77 | Lüthy Michael | Gränichen | AG | SUI | Masters 1 | 1982 | 9 | 00:52:09.10 | 3:31.37 |
Team Tempo-Sport bikespeed.ch |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Golay Florian | FULLY | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 9 | 00:50:54.27 | - |
CROSSROAD CYCLES | ||||||||||
2 | 96 | Faiss Joakim | Fully | VS | SUI | Masters 2 | 1970 | 9 | 00:51:03.72 | 9.45 |
VC Excelsior - bikinvalais.ch | ||||||||||
3 | 100 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 9 | 00:51:18.69 | 24.42 |
cycles Pache/vccmorteau-montbenoît |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Mariaux Phil | Vionnaz | VS | SUI | Masters 3 | 1963 | 9 | 00:52:53.17 | - |
VC Payerne Procycles | ||||||||||
2 | 60 | Schertenleib Bruno | Kappel (SO) | SO | SUI | Masters 3 | 1966 | 8 | 00:48:20.67 | 1 Tr. |
VC Steinmauer / Radsport Wyser | ||||||||||
3 | 94 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1957 | 8 | 00:49:02.38 | 1 Tr. |
Rennaz Montreux |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | Binggeli Alice | Champagne | VD | SUI | Poussins Filles | 2008 | 3 | 00:05:23.07 | - |
Vtt balcon du jura | ||||||||||
2 | 412 | Moos Amandine | Miège | VS | SUI | Poussins Filles | 2012 | 2 | 00:05:44.88 | 1 Tr. |
N/A | ||||||||||
3 | 409 | Crettenand Marie | Basse-Nendaz | VS | SUI | Poussins Filles | 2008 | 0 | DNS | |
Cyclophile Sédunois |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | Germanier Vincent | Sion | VS | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 3 | 00:04:24.59 | - |
Hooligan | ||||||||||
2 | 411 | Duc Joachim | Chalais | VS | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 3 | 00:04:36.21 | 11.62 |
Cyclophile sédunois | ||||||||||
3 | 405 | Varone Kyliann | Savièse | VS | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 3 | 00:04:57.22 | 32.63 |
Cyclophile sédunois |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | Jaquet Prisca | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | U15 Filles | 2003 | 4 | 00:18:36.21 | - |
VTT BALCON DU JURA | ||||||||||
2 | 272 | Steck Nina | Sugiez | FR | SUI | U15 Filles | 2006 | 3 | 00:18:35.61 | 1 Tr. |
VC Kerzers |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | Treudler Finn | Wiesendangen | ZH | SUI | U15 Garçons | 2003 | 4 | 00:18:17.50 | - |
Stadtwerk Winterthur / Biketeam Aadorf | ||||||||||
2 | 201 | Binggeli Alexandre | Champagne | VD | SUI | U15 Garçons | 2005 | 4 | 00:18:25.02 | 7.52 |
Vtt balcon du jura | ||||||||||
3 | 207 | Leuba Max | Bullet | VD | SUI | U15 Garçons | 2003 | 4 | 00:18:57.50 | 40 |
Vtt Balcon du Jura |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | U17 Filles | 2002 | 6 | 00:35:07.56 | - |
V.C. Échallens | ||||||||||
2 | 191 | Rüegg Noemi | Oberweningen | ZH | SUI | U17 Filles | 2001 | 6 | 00:35:45.59 | 38.03 |
TCS Cycling / VC Steinmaur | ||||||||||
3 | 194 | COTTIER Lucie | Berolle | VD | SUI | U17 Filles | 2002 | 6 | 00:38:53.64 | 3:46.08 |
bikecole |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | Gyagang Kedup | Wädenswil | ZH | SUI | U17 Garçons | 2001 | 6 | 00:32:36.26 | - |
RADNROLL /velo-reichmuth/ VC Wädenswil | ||||||||||
2 | 165 | Martin Conor | Kelowna | CAN | U17 Garçons | 2001 | 6 | 00:32:47.12 | 10.86 | |
Norco | ||||||||||
3 | 151 | Lillo Dario | Eschenbach SG | SG | SUI | U17 Garçons | 2002 | 6 | 00:32:54.94 | 18.68 |
Tower Sports-VC Eschenbach |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | U19 Hommes | 2000 | 9 | 00:46:44.25 | - |
VC Échallens-Iko Enertherm Beo | ||||||||||
2 | 614 | Schmid Mauro | Steinmaur | ZH | SUI | U19 Hommes | 1999 | 9 | 00:46:59.14 | 14.89 |
MG-Cycling - VC Steinmaur | ||||||||||
3 | 602 | Barras Noé | Corin | VS | SUI | U19 Hommes | 2000 | 9 | 00:48:40.86 | 1:56.61 |
Cyclophile Sédunois |