Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Saintignon Pauline | Val d'illiez | VS | FRA | Elites Dames | 1987 | 1 | 00:36:55.11 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 92 | BOUQUET Christiane | SAINTE-CROIX | VD | SUI | Dames 2 | 1963 | 1 | 00:39:30.13 | 2:35.02 |
N/A | ||||||||||
3 | 316 | georgeot nicole | epalinges | VD | FRA | Dames 2 | 1962 | 1 | 00:41:49.69 | 4:54.58 |
baechli sports | ||||||||||
4 | 333 | Tâche Marie | Val-d'Illiez | VS | SUI | Elites Dames | 1984 | 1 | 00:42:23.89 | 5:28.78 |
UPA10 | ||||||||||
5 | 125 | Colonna Elena | Visp | VS | ITA | Elites Dames | 1982 | 1 | 00:42:36.73 | 5:41.62 |
N/A | ||||||||||
6 | 324 | Conus Sandrine | la Frasse (Châtel-st-Denis) | FR | SUI | Elites Dames | 1984 | 1 | 00:42:55.82 | 6:00.71 |
tri team Lutry | ||||||||||
7 | 123 | Degrada Lucie | Troistorrents | VS | SUI | Cadettes 1 | 2002 | 1 | 00:43:35.79 | 6:40.68 |
UNion cycliste Montheysanne | ||||||||||
8 | 337 | Coquoz Hilkka | St-Maurice | VS | SUI | Dames 2 | 1957 | 1 | 00:45:06.46 | 8:11.35 |
SG St-Maurice | ||||||||||
9 | 323 | Gex-Fabry Christine | COLLOMBEY | VS | SUI | Dames 1 | 1972 | 1 | 00:45:25.15 | 8:30.04 |
N/A | ||||||||||
10 | 111 | Nanchen Nathalie | Lens | VS | SUI | Juniors Dames | 1997 | 1 | 00:45:36.13 | 8:41.02 |
N/A | ||||||||||
11 | 332 | Beeler Daniela | Albinen | VS | SUI | Dames 1 | 1969 | 1 | 00:46:14.74 | 9:19.63 |
AZ-Sport Sierre | ||||||||||
12 | 319 | Vionnet Line | Monthey | VS | SUI | Elites Dames | 1992 | 1 | 00:47:44.73 | 10:49.62 |
N/A | ||||||||||
13 | 318 | Jaggi Clémentine | Gryon | VD | SUI | Elites Dames | 1991 | 1 | 00:48:00.88 | 11:05.77 |
SKI 24 | ||||||||||
14 | 322 | Dubourg Marion | Châtel | FRA | Dames 1 | 1968 | 1 | 00:48:25.51 | 11:30.40 | |
T-R-T Athlétisme Monthey | ||||||||||
15 | 304 | Bertelle Lisiane | Muraz (Collombey) | VS | SUI | Dames 2 | 1965 | 1 | 00:49:02.77 | 12:07.66 |
T-R-T Monthey | ||||||||||
16 | 330 | Bobillier Valérie | Martigny | VS | SUI | Elites Dames | 1977 | 1 | 00:49:20.43 | 12:25.32 |
N/A | ||||||||||
17 | 329 | Jordan Maureen | Dorénaz | VS | SUI | Juniors Dames | 1997 | 1 | 00:49:22.62 | 12:27.51 |
SG St-Maurice | ||||||||||
18 | 321 | Imhof Sao | Clarens | VD | SUI | Dames 1 | 1975 | 1 | 00:49:41.11 | 12:46.00 |
T-R-T Athlétisme Monthey | ||||||||||
19 | 338 | Chatton-Ryser Nathalie | Champéry | VS | SUI | Elites Dames | 1990 | 1 | 00:49:45.99 | 12:50.88 |
SEMO Monthey | ||||||||||
20 | 328 | Maillard Fabienne | Martigny | VS | SUI | Dames 1 | 1971 | 1 | 00:50:53.46 | 13:58.35 |
N/A | ||||||||||
21 | 138 | Escobar Carron Sara | Ravoire | VS | SUI | Dames 1 | 1980 | 1 | 00:51:31.92 | 14:36.81 |
N/A | ||||||||||
22 | 313 | Berra Marylaure | Choëx | VS | SUI | Dames 3 | 1949 | 1 | 00:51:56.20 | 15:01.09 |
N/A | ||||||||||
23 | 143 | Käser Lorine | Bex | VD | SUI | Elites Dames | 1993 | 1 | 00:51:58.78 | 15:03.67 |
Ski club Bex | ||||||||||
24 | 305 | Valente Laura | Fully | VS | SUI | Elites Dames | 1987 | 1 | 00:52:22.04 | 15:26.93 |
N/A | ||||||||||
25 | 327 | O'donnell Sorica | Bex | VD | SUI | Cadettes 1 | 2002 | 1 | 00:52:25.00 | 15:29.89 |
SG St-Maurice | ||||||||||
26 | 340 | Zapata Schmidt Monica | Genève | GE | ECU | Elites Dames | 1977 | 1 | 00:52:32.28 | 15:37.17 |
TraiLéman | ||||||||||
27 | 314 | Puippe Pascale | Collombey | VS | SUI | Dames 2 | 1963 | 1 | 00:52:33.64 | 15:38.53 |
N/A | ||||||||||
28 | 311 | Bonvin Liliane | Ravoire | VS | SUI | Dames 1 | 1973 | 1 | 00:52:40.49 | 15:45.38 |
N/A | ||||||||||
29 | 334 | Schurmann Stéphanie | Bouveret | VS | SUI | Dames 1 | 1975 | 1 | 00:53:34.38 | 16:39.27 |
N/A | ||||||||||
30 | 310 | Borresen Sophie | Troistorrents | VS | GBR | Juniors Dames | 1997 | 1 | 00:54:12.03 | 17:16.92 |
N/A | ||||||||||
31 | 341 | Monay-Michaud Camille | Monthey | VS | SUI | Elites Dames | 1991 | 1 | 00:54:20.61 | 17:25.50 |
N/A | ||||||||||
32 | 342 | Meoli Ludmilla | Vouvry | VS | SUI | Elites Dames | 1992 | 1 | 00:56:50.53 | 19:55.42 |
N/A | ||||||||||
33 | 325 | Martinet Françoise | Leytron | VS | SUI | Elites Dames | 1991 | 1 | 00:58:04.27 | 21:09.16 |
N/A | ||||||||||
34 | 315 | Rithner Evelyne | Choëx | VS | SUI | Dames 2 | 1963 | 1 | 00:58:22.11 | 21:27.00 |
N/A | ||||||||||
35 | 88 | Tapparel Mariette | Montana | VS | SUI | Dames 2 | 1961 | 1 | 00:59:14.01 | 22:18.90 |
N/A | ||||||||||
36 | 320 | gosparini denise | Choëx | VS | SUI | Dames 2 | 1958 | 1 | 00:59:17.90 | 22:22.79 |
SG.St-Maurice | ||||||||||
37 | 307 | Dormond Stephanie | Leysin | VD | SUI | Dames 1 | 1973 | 1 | 01:00:24.19 | 23:29.08 |
N/A | ||||||||||
38 | 309 | Delaloye Lise | Ardon | VS | SUI | Dames 1 | 1972 | 1 | 01:01:25.87 | 24:30.76 |
N/A | ||||||||||
39 | 335 | Daves Fabienne | Vérossaz | VS | SUI | Dames 1 | 1974 | 1 | 01:01:34.37 | 24:39.26 |
N/A | ||||||||||
40 | 344 | Frossard Nadine | Versegères | VS | SUI | Dames 1 | 1972 | 1 | 01:03:41.52 | 26:46.41 |
N/A | ||||||||||
41 | 336 | Daves Romane | Vérossaz | VS | SUI | Cadettes 1 | 2002 | 1 | 01:05:07.42 | 28:12.31 |
N/A | ||||||||||
42 | 110 | Torrent Janine | Grône | VS | SUI | Dames 2 | 1957 | 1 | 01:05:31.96 | 28:36.85 |
N/A | ||||||||||
43 | 312 | Goumaz Hélène | Charmey | FR | SUI | Elites Dames | 1994 | 1 | 01:05:36.84 | 28:41.73 |
N/A | ||||||||||
44 | 331 | Dhaouadi Donia | Martigny | VS | SUI | Elites Dames | 1991 | 1 | 01:06:51.72 | 29:56.61 |
N/A | ||||||||||
45 | 301 | Robert Emmanuelle | Aigle | VD | SUI | Dames 1 | 1975 | 1 | 01:08:01.65 | 31:06.54 |
N/A | ||||||||||
46 | 303 | Cardeal Sonia | Muraz (Collombey) | VS | BRA | Dames 2 | 1959 | 1 | 01:12:16.92 | 35:21.81 |
USY | ||||||||||
47 | 302 | Pouyt France | Muraz (Collombey) | VS | SUI | Dames 2 | 1958 | 1 | 01:13:31.11 | 36:36.00 |
N/A | ||||||||||
48 | 308 | DONDANA Sophie | Messery | FRA | Elites Dames | 1983 | 1 | 01:23:31.13 | 46:36.02 | |
Sophie dondana | ||||||||||
49 | 317 | Rouiller-Monay Josy | Troistorrents | VS | SUI | Dames 3 | 1956 | 1 | 01:37:59.21 | 1:01:04.10 |
Team Rouiller | ||||||||||
50 | 326 | mouthon gaelle | vacheresse | FRA | Dames 1 | 1972 | 0 | DNS | - | |
trt monthey | ||||||||||
51 | 339 | Pannatier Berchtold Sandra | Troistorrents | VS | SUI | Dames 1 | 1971 | 0 | DNS | - |
CA Dents du Midi | ||||||||||
52 | 306 | Sanden Rosemarie | Leysin | VD | SUI | Dames 2 | 1964 | 0 | DNS | - |
N/A |