Tableau de bord de la course ➡
Raccourcis17KM - Dames • 17KM - Dames 3 • 17KM - Elite Femmes • 17KM - Elite Hommes • 17KM - Hommes • 17KM - Juniors Garçons • 17KM - Veterans 2 • 17KM - Veterans 3 • 40KM - Dames • 40KM - Dames 2 • 40KM - Elite Femmes • 40KM - Elite Hommes • 40KM - Hommes • 40KM - Marcheurs-Marcheurses • 40KM - Veterans 2 • 40KM - Veterans 3 • Cadets B • Cadettes A • Cadettes B • Ecolières A • Ecolières B • Ecolières C • Ecolières D • Ecoliers A • Ecoliers B • Ecoliers C • Ecoliers D • Poussines • Poussins | Exporter toutes les catégories149 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | Zeiter Françoise | Bex | VD | SUI | 17KM - Dames | 1971 | 01:58:40.20 | - |
N/A | |||||||||
2 | 504 | Tack Monica | Bex | VD | SUI | 17KM - Dames | 1976 | 01:58:40.46 | 0.26 |
N/A | |||||||||
3 | 517 | Camuso Carmela | Collombey | VS | SUI | 17KM - Dames | 1967 | 02:10:17.31 | 11:37.11 |
T-R-T Athlétisme Monthey | |||||||||
4 | 524 | Droz Angélique | Versegères | VS | SUI | 17KM - Dames | 1970 | 02:32:52.83 | 34:12.63 |
N/A | |||||||||
5 | 525 | Tolomeo Flor | Collombey le Grand | VS | PER | 17KM - Dames | 1976 | 02:35:30.94 | 36:50.74 |
T-R-T Monthey |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513 | Berra Marylaure | Choëx | VS | SUI | 17KM - Dames 3 | 1949 | 02:28:43.45 | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 521 | Fernandes Daniela | Monthey | VS | POR | 17KM - Elite Femmes | 1985 | 01:44:37.56 | - |
T-R-T athlétisme Monthey | |||||||||
2 | 527 | MONNIN CAROLINE | CHATEL | FRA | 17KM - Elite Femmes | 1992 | 01:52:00.82 | 7:23.26 | |
N/A | |||||||||
3 | 516 | Duc Rielle Céline | Ollon | VS | SUI | 17KM - Elite Femmes | 1983 | 02:04:49.29 | 20:11.73 |
Ollon Beach | |||||||||
4 | 508 | Müller Caroline | Neuchâtel | NE | SUI | 17KM - Elite Femmes | 1984 | 02:06:01.79 | 21:24.23 |
N/A | |||||||||
5 | 522 | Willenegger Valérie | Saxon | VS | SUI | 17KM - Elite Femmes | 1988 | 02:18:43.87 | 34:06.31 |
N/A | |||||||||
6 | 518 | Sierro Emily | Martigny-Combe | VS | SUI | 17KM - Elite Femmes | 1985 | 02:18:43.90 | 34:06.34 |
BikeNJoy runners | |||||||||
7 | 523 | Perrin Alexandra | Val-d'Illiez | VS | SUI | 17KM - Elite Femmes | 1989 | 02:32:52.93 | 48:15.37 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520 | Udriot Philippe | Fully | VS | SUI | 17KM - Elite Hommes | 1990 | 01:24:33.37 | - |
T-R-T Athlétisme Monthey | |||||||||
2 | 526 | Pirlet Xavier | Fribourg | FR | SUI | 17KM - Elite Hommes | 1991 | 01:41:53.54 | 17:20.17 |
Vélo-Club Fribourg | |||||||||
3 | 515 | Rielle Olivier | Ollon | VS | SUI | 17KM - Elite Hommes | 1979 | 01:45:07.44 | 20:34.07 |
Ollon Beach | |||||||||
4 | 529 | CARRON Stefan | Vollèges | VS | SUI | 17KM - Elite Hommes | 1978 | 01:48:20.04 | 23:46.67 |
Team la Trace | |||||||||
5 | 528 | Ruegg Pierre | Choëx | VS | SUI | 17KM - Elite Hommes | 1978 | 02:05:53.13 | 41:19.76 |
N/A | |||||||||
6 | 505 | beccarelli florian | Troistorrents | VS | SUI | 17KM - Elite Hommes | 1980 | 02:09:10.17 | 44:36.80 |
N/A | |||||||||
7 | 506 | salom oscar | Troistorrents | VS | ESP | 17KM - Elite Hommes | 1980 | DNS | - |
N/A | |||||||||
8 | 501 | Dubois Johan | Fully | VS | SUI | 17KM - Elite Hommes | 1985 | DNS | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 530 | Tornare Yann | Monthey | VS | SUI | 17KM - Hommes | 1975 | 01:32:26.02 | - |
TRT Athlétisme Monthey | |||||||||
2 | 510 | Martineau J-Hervé | St-Légier-Chiésaz | VD | SUI | 17KM - Hommes | 1970 | 01:45:26.85 | 13:00.83 |
N/A | |||||||||
3 | 512 | Schmutz Frantz | Les Diablerets | VD | SUI | 17KM - Hommes | 1976 | 02:20:33.80 | 48:07.78 |
N/A | |||||||||
4 | 507 | Schmidt Andreas | Monthey | VS | GER | 17KM - Hommes | 1971 | 02:36:28.57 | 1:04:02.55 |
N/A | |||||||||
5 | 502 | Ezama Sergio | Genève | GE | ESP | 17KM - Hommes | 1971 | DNS | - |
PepsiCo |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | Rossier Corentin | Fully | VS | SUI | 17KM - Juniors Garçons | 1996 | 01:33:51.15 | - |
Les Trotteurs |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | Chatelan Pascal | Boussens | VD | SUI | 17KM - Veterans 2 | 1965 | 01:51:33.05 | - |
N/A | |||||||||
2 | 514 | Laurent Serge | Vex | VS | BEL | 17KM - Veterans 2 | 1962 | 02:11:00.20 | 19:27.15 |
Vex team. |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | Abb ERNST JOCHEN | Ernen | VS | SUI | 17KM - Veterans 3 | 1948 | 03:00:50.97 | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Caillet-Bois Sandra | troistorrents | VS | SUI | 40KM - Dames | 1973 | 05:46:15.22 | - |
N/A | |||||||||
2 | 30 | Bider Carrupt Nathalie | Collombey | VS | SUI | 40KM - Dames | 1976 | 07:43:38.65 | 1:57:23.43 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Cserpes Gisèle | Champéry | VS | SUI | 40KM - Dames 2 | 1966 | 05:48:30.64 | - |
N/A | |||||||||
2 | 39 | Maillard Ruth | Remaufens | FR | SUI | 40KM - Dames 2 | 1966 | 06:04:33.10 | 16:02.46 |
Cariviera | |||||||||
3 | 19 | Mazzucco Véronique | Les Plans-sur-Bex | VD | SUI | 40KM - Dames 2 | 1964 | 06:05:33.31 | 17:02.67 |
UPA10 | |||||||||
4 | 9 | CACHAT JOSETTE | Amphion-les-Bains | FRA | 40KM - Dames 2 | 1958 | 08:55:20.98 | 3:06:50.34 | |
LAC EVIAN |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Andrey Sophie | Reichenbach im Kandertal | BE | SUI | 40KM - Elite Femmes | 1984 | 05:36:50.78 | - |
Team Scott | |||||||||
2 | 7 | Rouiller Sandra | Loc | VS | SUI | 40KM - Elite Femmes | 1979 | 06:49:46.81 | 1:12:56.03 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Walker Stuart | Sheffield | GBR | 40KM - Elite Hommes | 1985 | 04:15:22.04 | - | |
Team Scott Accelerate | |||||||||
2 | 26 | Leparmentier Thomas | Morgins | VS | FRA | 40KM - Elite Hommes | 1988 | 04:31:25.66 | 16:03.62 |
N/A | |||||||||
3 | 15 | Brodard David | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | 40KM - Elite Hommes | 1993 | 04:34:19.75 | 18:57.71 |
Salomon Suisse | |||||||||
4 | 36 | Senn Simon | Petit-Lancy | GE | SUI | 40KM - Elite Hommes | 1986 | 04:44:47.94 | 29:25.90 |
N/A | |||||||||
5 | 22 | Perrier Nicolas | Vérossaz | VS | SUI | 40KM - Elite Hommes | 1981 | 05:03:59.21 | 48:37.17 |
Monthey | |||||||||
6 | 14 | moret kevin | broc | FR | SUI | 40KM - Elite Hommes | 1989 | 05:05:15.87 | 49:53.83 |
Team Ochnser sport Vevey | |||||||||
7 | 38 | Défago Michaël | Collombey | VS | SUI | 40KM - Elite Hommes | 1987 | 05:24:32.91 | 1:09:10.87 |
N/A | |||||||||
8 | 2 | JUAN-SIMARD Cedric | Les Giettes | VS | FRA | 40KM - Elite Hommes | 1979 | 05:25:27.11 | 1:10:05.07 |
N/A | |||||||||
9 | 4 | Donnet Gregory | Troistorrents | VS | SUI | 40KM - Elite Hommes | 1998 | 05:42:38.34 | 1:27:16.30 |
N/A | |||||||||
10 | 48 | CHEVALLEY PATRICK | VERS-L'EGLISE | VD | SUI | 40KM - Elite Hommes | 1984 | 05:51:47.37 | 1:36:25.33 |
N/A | |||||||||
11 | 16 | Monney Julien | Val-d'Illiez | VS | SUI | 40KM - Elite Hommes | 1983 | 05:58:24.98 | 1:43:02.94 |
Julien Monney | |||||||||
12 | 41 | Henchoz Gabriel | Bulle | FR | SUI | 40KM - Elite Hommes | 1979 | 06:04:55.47 | 1:49:33.43 |
Fufus Team | |||||||||
13 | 23 | Michaud William | St-Sulpice VD | VD | SUI | 40KM - Elite Hommes | 1987 | 06:37:02.25 | 2:21:40.21 |
N/A | |||||||||
14 | 1 | ABBET Joël | Choëx | VS | SUI | 40KM - Elite Hommes | 1977 | 06:41:56.92 | 2:26:34.88 |
N/A | |||||||||
15 | 25 | Michaud David | Morges | VD | SUI | 40KM - Elite Hommes | 1985 | 07:01:27.36 | 2:46:05.32 |
N/A | |||||||||
16 | 18 | Mayencourt Gilles | Ovronnaz | VS | SUI | 40KM - Elite Hommes | 1991 | DNF | - |
TRT Athlétisme Monthey | |||||||||
17 | 17 | BRODARD Maxime | Val-de-Charmey | FR | SUI | 40KM - Elite Hommes | 1995 | DNF | - |
Salomon Suisse | |||||||||
18 | 10 | Cretton Gaétan | Vionnaz | VS | SUI | 40KM - Elite Hommes | 1988 | DNF | - |
N/A | |||||||||
19 | 24 | burdet Damien | L'Auberson | VD | SUI | 40KM - Elite Hommes | 1982 | DNS | - |
N/A | |||||||||
20 | 11 | Barras Olivier | Crans près Celigny | VD | SUI | 40KM - Elite Hommes | 1982 | DNS | - |
FondueChasselas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Vaudan Emmanuel | Chamoille | VS | SUI | 40KM - Hommes | 1971 | 04:04:43.49 | - |
Team Valerette-Virage Sport | |||||||||
2 | 46 | Premand Didier | Troistorrents | VS | SUI | 40KM - Hommes | 1968 | 04:45:31.49 | 40:48.00 |
N/A | |||||||||
3 | 28 | Roduit Yves | Fully | VS | SUI | 40KM - Hommes | 1969 | 04:46:45.60 | 42:02.11 |
Team buromandie.ch | |||||||||
4 | 35 | Masserey Christian | Collombey | VS | SUI | 40KM - Hommes | 1967 | 05:08:05.10 | 1:03:21.61 |
CA Dents-du-Midi | |||||||||
5 | 32 | Vannay Jo | Muraz (Collombey) | VS | SUI | 40KM - Hommes | 1970 | 05:38:19.36 | 1:33:35.87 |
N/A | |||||||||
6 | 6 | Zeiter Olivier | Troistorrents | VS | SUI | 40KM - Hommes | 1974 | 05:49:39.11 | 1:44:55.62 |
N/A | |||||||||
7 | 47 | Saya Rafael | Forel | VD | SUI | 40KM - Hommes | 1986 | 05:50:03.55 | 1:45:20.06 |
N/A | |||||||||
8 | 21 | CORNAZ LAURENT | Penthalaz | VD | SUI | 40KM - Hommes | 1974 | 06:04:41.62 | 1:59:58.13 |
LAURENT | |||||||||
9 | 8 | Berclaz Stéphane | Loc | VS | SUI | 40KM - Hommes | 1973 | 06:12:18.09 | 2:07:34.60 |
N/A | |||||||||
10 | 5 | Truffer Philippe | Collombey | VS | SUI | 40KM - Hommes | 1968 | 06:17:59.70 | 2:13:16.21 |
N/A | |||||||||
11 | 40 | Favre Cédric | Les Moulins | VD | SUI | 40KM - Hommes | 1973 | 06:23:14.69 | 2:18:31.20 |
fufuss team | |||||||||
12 | 27 | Németh Christophe | Troistorrents | VS | SUI | 40KM - Hommes | 1971 | 06:36:06.89 | 2:31:23.40 |
Popov | |||||||||
13 | 31 | Carrupt Stève | Collombey | VS | SUI | 40KM - Hommes | 1976 | 07:43:38.94 | 3:38:55.45 |
N/A | |||||||||
14 | 13 | Aviolat Laurent | Martigny | VS | SUI | 40KM - Hommes | 1970 | DNF | - |
N/A | |||||||||
15 | 12 | pinho jose | Charrat | VS | SUI | 40KM - Hommes | 1968 | DNS | - |
fit plus |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Couderc Frédéric | Massongex | VS | SUI | 40KM - Marcheurs-Marcheurses | 1986 | 05:37:07.82 | - |
N/A | |||||||||
2 | 301 | JURY CYRIL | MONTHEY | VS | SUI | 40KM - Marcheurs-Marcheurses | 1980 | 06:55:52.20 | 1:18:44.38 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Carrupt Stéphane | Conthey | VS | SUI | 40KM - Veterans 2 | 1965 | 05:42:38.77 | - |
N/A | |||||||||
2 | 44 | SAUDAN ALAIN | CHEMIN | VS | SUI | 40KM - Veterans 2 | 1966 | 06:45:39.17 | 1:03:00.40 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ambuehl Andres | Canmore | CAN | 40KM - Veterans 3 | 1952 | 06:41:09.66 | - | |
Andres Ambuehl | |||||||||
2 | 42 | Pouyt Stéphane | Muraz (Collombey) | VS | SUI | 40KM - Veterans 3 | 1953 | 07:08:17.76 | 27:08.10 |
N/A | |||||||||
3 | 20 | Crettenand Daniel | Beuson | VS | SUI | 40KM - Veterans 3 | 1956 | 08:03:47.71 | 1:22:38.05 |
N/A | |||||||||
4 | 43 | BÜHLER ALFRED | ELGG | ZH | SUI | 40KM - Veterans 3 | 1946 | 08:32:17.99 | 1:51:08.33 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005 | Donnet Tobias | Morgins | VS | SUI | Cadets B | 2001 | 00:11:09.57 | - |
CA Dents du Midi |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012 | Bressoud Fanny | Vionnaz | VS | SUI | Cadettes A | 2000 | 00:15:43.73 | - |
CA Dents-du-Midi | |||||||||
2 | 1011 | Hermann Lauryn | Collombey | VS | SUI | Cadettes A | 2000 | DNF | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002 | Degrada Lucie | Troistorrents | VS | SUI | Cadettes B | 2002 | 00:12:48.12 | - |
CA Dents-du-Midi |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003 | Odonnell Alanna | Bex | VD | SUI | Ecolières A | 2004 | 00:13:19.91 | - |
SG St-Maurice | |||||||||
2 | 1006 | Mauroux Chloé | Ollon | VD | SUI | Ecolières A | 2004 | 00:14:20.83 | 1:00.92 |
SG St-Maurice | |||||||||
3 | 1010 | Métraux Gaëlle | Les Diablerets | VD | SUI | Ecolières A | 2004 | 00:14:44.30 | 1:24.39 |
CROC KIL LEYSIN | |||||||||
4 | 1007 | Favre céline | Les Moulins | VD | SUI | Ecolières A | 2004 | 00:15:33.18 | 2:13.27 |
ski club rougemont | |||||||||
5 | 1004 | Blanchut Ilona | Val-d'Illiez | VS | SUI | Ecolières A | 2003 | 00:15:37.52 | 2:17.61 |
CA dent du Midi |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1205 | Bochatay Maëlle | St-Maurice | VS | SUI | Ecolières B | 2006 | 00:08:42.87 | - |
SG St-Maurice | |||||||||
2 | 1209 | Avanthey Morgane | Champéry | VS | SUI | Ecolières B | 2005 | 00:08:51.53 | 8.66 |
N/A | |||||||||
3 | 1211 | CHARD NATHALINE | LE CHATEL-BEX | VD | SUI | Ecolières B | 2005 | 00:09:27.45 | 44.58 |
N/A | |||||||||
4 | 1208 | Kühn Manon | Troistorrents | VS | SUI | Ecolières B | 2006 | 00:10:04.84 | 1:21.97 |
CA Dents-du-Midi | |||||||||
5 | 1204 | Bellon Léonie | Troistorrents | VS | SUI | Ecolières B | 2006 | 00:10:23.22 | 1:40.35 |
CA Dents-du-Midi | |||||||||
6 | 1206 | Desclouds Noémie | Troistorrents | VS | SUI | Ecolières B | 2006 | 00:11:34.35 | 2:51.48 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1428 | Favre ALICIA | Les Moulins | VD | SUI | Ecolières C | 2007 | 00:04:12.44 | - |
ski club rougemont | |||||||||
2 | 1411 | Metrailler Jade | Troistorrents | VS | SUI | Ecolières C | 2008 | 00:04:31.54 | 19.1 |
Ca dents du midi | |||||||||
3 | 1424 | Davit Nila | Leysin | VD | SUI | Ecolières C | 2008 | 00:04:34.36 | 21.92 |
Croc-kil...Leysin | |||||||||
4 | 1434 | STOLZ ENORA | VAL-D'ILLIEZ | VS | SUI | Ecolières C | 2007 | 00:04:55.41 | 42.97 |
N/A | |||||||||
5 | 1412 | Blanchut Janelle | Val-d'Illiez | VS | SUI | Ecolières C | 2007 | 00:04:57.50 | 45.06 |
CA Dent du Midi | |||||||||
6 | 1418 | Pannatier Maé | Troistorrents | VS | SUI | Ecolières C | 2007 | 00:04:59.62 | 47.18 |
CA Dents du Midi | |||||||||
7 | 1404 | Granger Joane | Val-d'Illiez | VS | SUI | Ecolières C | 2008 | 00:04:59.75 | 47.31 |
CA Dents du Midi | |||||||||
8 | 1413 | Virgo Léane | Val-d'Illiez | VS | SUI | Ecolières C | 2008 | 00:05:03.95 | 51.51 |
CA dents du midi | |||||||||
9 | 1415 | Berrut Célya | Troistorrents | VS | SUI | Ecolières C | 2007 | 00:05:37.16 | 1:24.72 |
CA DENTS DU MIDI | |||||||||
10 | 1408 | Douniaux Apolline | Val-d'Illiez | VS | BEL | Ecolières C | 2008 | 00:05:41.54 | 1:29.10 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1405 | Granger Gaëlle | Val-d'Illiez | VS | SUI | Ecolières D | 2010 | 00:04:50.59 | - |
CA Dents du Midi | |||||||||
2 | 1401 | Perrin Gaétane | Val-d'Illiez | VS | SUI | Ecolières D | 2009 | 00:05:06.01 | 15.42 |
CA Dents du midi | |||||||||
3 | 1420 | Saillen Mélyne | Val-d'Illiez | VS | SUI | Ecolières D | 2010 | 00:05:09.96 | 19.37 |
CA Dents du Midi | |||||||||
4 | 1440 | Michaud Isaline | Troistorrents | VS | SUI | Ecolières D | 2009 | 00:05:22.66 | 32.07 |
CA DENTS DU MIDI | |||||||||
5 | 1403 | Desclouds Audrey | Troistorrents | VS | SUI | Ecolières D | 2009 | 00:05:24.17 | 33.58 |
CA Dents du Midi | |||||||||
6 | 1433 | Tissières Flavie | Champéry | VS | SUI | Ecolières D | 2010 | 00:05:27.04 | 36.45 |
N/A | |||||||||
7 | 1437 | Dubosson Candice | Troistorrents | VS | SUI | Ecolières D | 2010 | 00:06:05.11 | 1:14.52 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008 | Métraux Dorian | Leysin | VD | SUI | Ecoliers A | 2004 | 00:11:57.50 | - |
N/A | |||||||||
2 | 1001 | Mariaux Quentin | Collombey-Muraz | VS | SUI | Ecoliers A | 2004 | 00:12:10.97 | 13.47 |
CA DENTS DU MIDI | |||||||||
3 | 1013 | Bressoud Guillaume | Vionnaz | VS | SUI | Ecoliers A | 2003 | 00:13:53.72 | 1:56.22 |
CA Dents-du-Midi | |||||||||
4 | 1009 | Trombert Samuel | Val-d'Illiez | VS | SUI | Ecoliers A | 2004 | 00:15:21.08 | 3:23.58 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1203 | GEX-COLLET Nathan | Champéry | VS | SUI | Ecoliers B | 2005 | 00:08:17.89 | - |
N/A | |||||||||
2 | 1207 | CORBOUD Guillaume | Leysin | VD | SUI | Ecoliers B | 2005 | 00:09:25.03 | 1:07.14 |
Croc-kil...Leysin | |||||||||
3 | 1201 | Puippe Quentin | Val-d'Illiez | VS | SUI | Ecoliers B | 2006 | 00:09:44.20 | 1:26.31 |
CA Dents-du-Midi | |||||||||
4 | 1210 | Ducommun Louis | Val-d'Illiez | VS | SUI | Ecoliers B | 2005 | 00:10:36.66 | 2:18.77 |
CA DENTS DU MIDI | |||||||||
5 | 1202 | Gollut Evan | Val-d'Illiez | VS | SUI | Ecoliers B | 2006 | 00:11:37.62 | 3:19.73 |
CA Dents-du-Midi |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1417 | Oberholzer Emrys | Collombey | VS | SUI | Ecoliers C | 2007 | 00:03:49.61 | - |
CA Dents-du-Midi | |||||||||
2 | 1429 | Henchoz Rémy | Bulle | FR | SUI | Ecoliers C | 2007 | 00:03:53.19 | 3.58 |
SABulle | |||||||||
3 | 1431 | ES-BORRAT NOÉ | VAL-D'ILLIEZ | VS | SUI | Ecoliers C | 2007 | 00:04:02.68 | 13.07 |
N/A | |||||||||
4 | 1409 | Mairet Thibaud | Troistorrents | VS | SUI | Ecoliers C | 2008 | 00:04:02.70 | 13.09 |
C.A Dents du Midi | |||||||||
5 | 1430 | Metraux Natan | Leysin | VD | SUI | Ecoliers C | 2008 | 00:04:09.05 | 19.44 |
N/A | |||||||||
6 | 1426 | OLGIATI Samael | Crans-Montana | VS | SUI | Ecoliers C | 2007 | 00:04:10.14 | 20.53 |
Croc-kil...Leysin | |||||||||
7 | 1435 | ROBERT GASPARD | Volleges | BEL | Ecoliers C | 2008 | 00:04:25.82 | 36.21 | |
N/A | |||||||||
8 | 1419 | Saillen Dorian | Val-d'Illiez | VS | SUI | Ecoliers C | 2007 | 00:04:25.94 | 36.33 |
ÇA Dents du Midi | |||||||||
9 | 1410 | Mairet Arnaud | Troistorrents | VS | SUI | Ecoliers C | 2008 | 00:04:28.38 | 38.77 |
CA Dents-du-Midi | |||||||||
10 | 1436 | Michel Luca | Collombey | VS | SUI | Ecoliers C | 2008 | 00:04:31.67 | 42.06 |
N/A | |||||||||
11 | 1432 | Tissières Noé | Champéry | VS | SUI | Ecoliers C | 2008 | 00:04:42.13 | 52.52 |
CA Dents-du Midi | |||||||||
12 | 1407 | Gollut Nathaël | Val-d'Illiez | VS | SUI | Ecoliers C | 2008 | 00:05:03.86 | 1:14.25 |
ÇA Dents-du-midi | |||||||||
13 | 1422 | BURGER Dimitri | Leysin | VD | SUI | Ecoliers C | 2007 | 00:05:05.31 | 1:15.70 |
Croc-kil...Leysin | |||||||||
14 | 1416 | GEX-COLLET LOAN | Champéry | VS | SUI | Ecoliers C | 2008 | DNS | - |
HCPDS7MCHC | |||||||||
15 | 1402 | Curchod Matthew | Troistorrents | VS | SUI | Ecoliers C | 2007 | DNS | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1406 | Puippe Thibaud | Val-d'Illiez | VS | SUI | Ecoliers D | 2009 | 00:04:23.02 | - |
CA Dents-du-Midi | |||||||||
2 | 1414 | Virgo Louis | Val-d'Illiez | VS | SUI | Ecoliers D | 2009 | 00:04:41.88 | 18.86 |
CA dents du midi | |||||||||
3 | 1427 | OLGIATI Yuma | Crans-Montana | VS | SUI | Ecoliers D | 2009 | 00:04:43.43 | 20.41 |
Croc-kil...Leysin | |||||||||
4 | 1438 | Kühn Noé | Troistorrents | VS | SUI | Ecoliers D | 2009 | 00:04:45.27 | 22.25 |
N/A | |||||||||
5 | 1421 | Genet David | Troistorrents | VS | SUI | Ecoliers D | 2009 | 00:04:47.84 | 24.82 |
CA Dents du midi | |||||||||
6 | 1425 | Davit Owen | Leysin | VD | SUI | Ecoliers D | 2010 | 00:04:49.97 | 26.95 |
Croc-kil...Leysin | |||||||||
7 | 1423 | SCHMUTZ Louis | Leysin | VD | SUI | Ecoliers D | 2009 | 00:05:02.11 | 39.09 |
Croc-kil...Leysin | |||||||||
8 | 1439 | PENEVEYRE RÉMI | TROISTORRENTS | VS | SUI | Ecoliers D | 2010 | 00:05:15.50 | 52.48 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1602 | Es-Borrat Luna | Val-d'Illiez | VS | SUI | Poussines | 2011 | 00:03:33.15 | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1601 | perrin robin | Val-d'Illiez | VS | SUI | Poussins | 2012 | 00:04:01.81 | - |
CA Dents du midi | |||||||||
2 | 1603 | STOLZ DEVON | VAL-D'ILLIEZ | VS | SUI | Poussins | 2012 | 00:04:36.70 | 34.89 |
N/A | |||||||||
3 | 1604 | ROBERT ELIAS | VOLLÈGES | VS | BEL | Poussins | 2011 | 00:05:01.02 | 59.21 |
N/A |