Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart | Distance total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | gel interim rossignol | Équipe Hommes (10 athlètes) | 143 | 24:09:33.71 | - | 572 |
roy didier, FRA, 1970 / mouton stéphane, FRA, 1972 / Mailler Clément, SUI, 1990 / Guyon Arnaud, SUI, 1991 / MILLEREAU jeremie, FRA, 1984 / Livers Toni, SUI, 1983 / Pralong Candide, SUI, 1990 / Mougel Adrien, FRA, 1988 / poirrier bastien, FRA, 1988 / De Lajarte guilhem, FRA, 1974 | |||||||
2 | 22 | Les Skieurs de Fond d'Bar | Équipe Hommes (7 athlètes) | 125 | 24:14:30.94 | 18 Tr. | 500 |
Käser Erwan, SUI, 1992 / Käser Alec, SUI, 1996 / Bieri Fabian, SUI, 1995 / Bieler Livio, SUI, 1993 / Testuz sébastien, SUI, 1991 / gerber simon, SUI, 1997 / Wieser Fabian, SUI, 1996 | |||||||
3 | 103 | Team Saariselkä 149 | Défi (3 athlètes) | 122 | 24:12:18.27 | 21 Tr. | 488 |
Brunner Lorenz, SUI, 1965 / Trinkler Claudio, SUI, 1969 / Baselgia Arno, SUI, 1965 | |||||||
4 | 4 | SC Im Fang | Équipe Hommes (10 athlètes) | 119 | 24:13:42.45 | 24 Tr. | 476 |
Rauber Sebastian, SUI, 1990 / Cottier Dominik, SUI, 1971 / Balmer Eric, SUI, 1965 / Charrière Yohann, SUI, 1999 / Juillerat Antoine, SUI, 1998 / Niquille Pascal, SUI, 1963 / Schuwey Laurent, SUI, 1974 / MAURON CHRIS, SUI, 1994 / Tissières Mathieu, SUI, 1990 / DAFFLON PIERRE, SUI, 1964 | |||||||
5 | 9 | Ski fond vite ces romands | Équipe Hommes (9 athlètes) | 116 | 24:19:28.81 | 27 Tr. | 464 |
Piguet Martin, SUI, 1963 / Moreillon Benoit, SUI, 2000 / Pralong Marc, SUI, 2000 / Monnet Gabriel, SUI, 2001 / PAYOT JEHAN, SUI, 2000 / Ammann Alan, SUI, 2000 / Rauber Julian, SUI, 2000 / Schüpbach Julien, SUI, 2001 / Triponez Loïc, SUI, 2001 | |||||||
6 | 27 | Les z'amis fondeurs | Équipe Hommes (9 athlètes) | 110 | 24:16:20.35 | 33 Tr. | 440 |
Buchs Perrine, SUI, 1982 / Yersin Dominique, SUI, 1974 / Yersin Samuel, SUI, 1942 / Schenevey Stéphane, SUI, 1971 / Rossier Alain, SUI, 1979 / Thétaz Alwin, SUI, 1994 / Buchs Andreas, SUI, 1981 / Pichard Marlyse, SUI, 1988 / Yersin Dorine, SUI, 1986 | |||||||
7 | 10 | Etoile Grattache-Le Crêt Monsieur | Équipe Hommes (10 athlètes) | 109 | 24:16:06.70 | 34 Tr. | 436 |
Vial Bertrand, SUI, 1978 / Fuso Luca, SUI, 1977 / Mesot Jean-Pierre, SUI, 1969 / Currat François, SUI, 1970 / Garin Stéphane, SUI, 1982 / Oberson Philippe, SUI, 1987 / BRAILLARD GABRIEL, SUI, 1949 / Perrin Christian, SUI, 1973 / Parker Ritchie, SUI, 1959 / Gertsch Fabian, SUI, 1975 | |||||||
8 | 23 | SC La Brévine | Équipe Hommes (8 athlètes) | 107 | 24:06:46.09 | 36 Tr. | 428 |
Mercier Alix, SUI, 1994 / Schwab Benjamin, SUI, 2000 / Schwab Colin, SUI, 1998 / Faivre Roger, SUI, 1966 / Jeanneret Yvan, SUI, 1969 / Rosselet Benjamin, SUI, 1998 / Jeanneret Laura, SUI, 1998 / Schwab Cédric, SUI, 1972 | |||||||
9 | 19 | LES GNÔLUS | Équipe Hommes (8 athlètes) | 105 | 24:24:02.01 | 38 Tr. | 420 |
Maire Alexis, FRA, 1987 / forestier igor, FRA, 1988 / Louvrier Maud, FRA, 1989 / RIBEYRE YOAN, FRA, 1989 / Pagnier Louis, FRA, 1991 / MARCEAU Benoit, FRA, 1989 / Rota Clément, FRA, 1991 / BRULPORT DAVID, FRA, 1991 | |||||||
10 | 52 | Ski-Club Vallée de Joux | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 104 | 24:11:09.58 | 39 Tr. | 416 |
Rochat Dominique, SUI, 1969 / Berney Martial, SUI, 1972 / Berney Yldia, SUI, 1970 / Berney Gilles, SUI, 1969 / Capt-Berney Edwige, SUI, 1973 / Niedergang Eric, SUI, 1991 / Rochat Déborah, SUI, 1994 / Tesaury Fabienne, SUI, 1969 / Jotterand Frank, SUI, 1968 / Morlet Vincent, FRA, 1979 | |||||||
11 | 65 | die Gsteiger | Équipe Mixtes (7 athlètes) | 102 | 24:01:18.46 | 41 Tr. | 408 |
Marti Madeleine, SUI, 1963 / Romang Neil, SUI, 1995 / Marti Martin, SUI, 1956 / Graa Michaela, SUI, 1990 / Beetschen Manuela, SUI, 1990 / Schulender Killian, SUI, 1994 / von Siebenthal Nathalie, SUI, 1993 | |||||||
12 | 6 | SC Rüschegg | Équipe Hommes (10 athlètes) | 102 | 24:12:05.39 | 41 Tr. | 408 |
Gehrig Marianne, SUI, 1970 / AEBISCHER HANSRUEDI, SUI, 1955 / Aebischer Christoph, SUI, 1988 / Hostettler Res, SUI, 1962 / Hostettler Karl, SUI, 1960 / Riesen Stefan, SUI, 1972 / Riesen Ivan, SUI, 2000 / Rohrbach Niklaus, SUI, 1965 / Zbinden Pia, SUI, 1980 / Hostettler Markus, SUI, 1970 | |||||||
13 | 16 | Glisse Club Romont | Équipe Hommes (9 athlètes) | 101 | 24:07:28.91 | 42 Tr. | 404 |
Deschenaux Olivier, SUI, 1975 / Vullioud Antoine, SUI, 1986 / Couplan Melissa, SUI, 1996 / Ramel Julie, SUI, 1996 / Progin John, SUI, 1997 / Bourgknecht Jean, SUI, 1962 / Vallat Mael, SUI, 1986 / Bussard Stéphane, SUI, 1980 / Progin Marielle, SUI, 1998 | |||||||
14 | 17 | Les fondus du haut ju | Équipe Hommes (8 athlètes) | 100 | 24:03:44.97 | 43 Tr. | 400 |
Bailly Grégory, FRA, 1977 / HUGON Xavier, FRA, 1983 / FALCY JEAN-PIERRE, SUI, 1965 / Duraffourg Mickael, FRA, 1978 / BUEB Ludovic, FRA, 1973 / Legrand Valdie, FRA, 1984 / bouteraon michel, FRA, 1956 / Baile Laurent, FRA, 1977 | |||||||
15 | 21 | les Brankignoles | Équipe Hommes (10 athlètes) | 100 | 24:24:13.46 | 43 Tr. | 400 |
dussouillez camille, FRA, 1990 / DELACROIX Antoine, FRA, 1985 / Tinturier Ulrich, FRA, 1982 / Basmadji Remi, FRA, 1986 / Bottino Pierre Henri, FRA, 1988 / riot gaetan, FRA, 1987 / Grandjean Thomas, FRA, 1978 / CAMBRAY ETIENNE, FRA, 1987 / brocard antoine, FRA, 1987 / Grob Andri, SUI, 1989 | |||||||
16 | 41 | Team Dzodzette | Équipe Dames (10 athlètes) | 99 | 24:10:18.06 | 44 Tr. | 396 |
Jordan Marie-Josée, SUI, 1970 / Mooser Natacha, SUI, 1976 / Schuwey Mylène, SUI, 1995 / Hausammann Carmen, SUI, 1989 / Dafflon Valérie, SUI, 1976 / Charrière Gabriela, SUI, 1992 / Rauber Katja, SUI, 1999 / Clément Fabienne, SUI, 1971 / Morisetti Laure, SUI, 1998 / Donzallaz Nicole, SUI, 1984 | |||||||
17 | 101 | Les Allumés | Défi (3 athlètes) | 99 | 24:15:01.68 | 44 Tr. | 396 |
Nicollier-Pasquier Julie, SUI, 1982 / Pasquier Maxime, SUI, 1988 / Pasquier Jean, SUI, 1983 | |||||||
18 | 13 | les bons types | Équipe Hommes (8 athlètes) | 98 | 24:17:47.81 | 45 Tr. | 392 |
Wagnières Jean-Pierre, SUI, 1954 / Babey Benoit, SUI, 1980 / Montavon Nicolas, SUI, 1989 / DUBEY Jean-Pierre, SUI, 1951 / Rattenni Angelo, SUI, 1962 / Vernier Daniel, SUI, 1963 / Manzoni Nicolas, FRA, 1972 / jeannier olivier, FRA, 1971 | |||||||
19 | 43 | Les émossionnelles | Équipe Dames (10 athlètes) | 96 | 24:04:16.58 | 47 Tr. | 384 |
Besson Marine, FRA, 1989 / baverel cindy, FRA, 1989 / GIROD Pauline, FRA, 1989 / COSTE LAURE, FRA, 1982 / MAIRE Lucie, FRA, 1990 / PELLEGRINI Aurore, FRA, 1987 / VALLET Axelle, FRA, 1990 / LETOUBLON Salomé, FRA, 1990 / MOUGIN Manon, FRA, 1991 / , | |||||||
20 | 15 | NRGi | Équipe Hommes (10 athlètes) | 96 | 24:05:09.58 | 47 Tr. | 384 |
Scaiola Jean-Philippe, SUI, 1975 / Romanens Daniel, SUI, 1966 / Rauber Jean-François, SUI, 1960 / Caille Louis, SUI, 1950 / Jenni Robert, SUI, 1967 / Hoël Christophe, FRA, 1976 / Schuwey Wolfram, SUI, 1974 / Jenni Aline, SUI, 1975 / berset jean-baptiste, SUI, 1972 / Krebs Norbert, SUI, 1972 | |||||||
21 | 44 | XC-Ladies | Équipe Dames (6 athlètes) | 96 | 24:10:42.96 | 47 Tr. | 384 |
Berger Cornelia, SUI, 1979 / Sprecher Stefanie, SUI, 1991 / Baselgia Manuela, SUI, 1968 / Süess Stephanie, SUI, 1986 / Fenk Simone, SUI, 1991 / Wittenwiler Annelies, SUI, 1988 | |||||||
22 | 18 | Sc Bex / Les Anciens | Équipe Hommes (10 athlètes) | 95 | 24:05:59.96 | 48 Tr. | 380 |
Gay Stéphane, SUI, 1978 / Echenard Dominique, SUI, 1968 / Fluckiger Alexandre, SUI, 1976 / Cherix Daniel, SUI, 1971 / Vuagniaux Marc, SUI, 1959 / Dumaz Denis, SUI, 1976 / Henguely Jean-Michel, SUI, 1949 / Moret Jean-Luc, SUI, 1962 / Küpfer Bastien, SUI, 1980 / Charpigny Xavier, FRA, 1985 | |||||||
23 | 25 | Team Reblochon | Équipe Hommes (9 athlètes) | 95 | 24:14:04.94 | 48 Tr. | 380 |
Lançon Frédéric, FRA, 1965 / Creuzet Mathilde, FRA, 1982 / Lançon Maxime, FRA, 1992 / Bouteraon Lara, FRA, 1989 / Raymond Patrick, FRA, 1965 / Waczeka Nicolas, FRA, 1982 / BELIARD Florian, FRA, 1981 / Buache Jeremy, FRA, 1983 / Humbert Loïc, FRA, 1975 | |||||||
24 | 57 | Trumanngnon | Équipe Mixtes (8 athlètes) | 94 | 24:02:10.11 | 49 Tr. | 376 |
Stirnemann Lydie, SUI, 1983 / Sivignon Eric, SUI, 1980 / Sivignon Marc, FRA, 1983 / Stirnemann Camille, SUI, 1985 / Stirnemann Florian, SUI, 1957 / Truong Pascal, SUI, 1977 / Truong Perrine, SUI, 1987 / Stirnemann Cosette, SUI, 1987 | |||||||
25 | 69 | Les poussins crétins | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 93 | 24:03:20.36 | 50 Tr. | 372 |
PERY franck, FRA, 1968 / Viaud Claire, FRA, 1965 / Viaud Franck, FRA, 1964 / Lillaz Pascal, FRA, 1963 / GOURIER Mireille, FRA, 1967 / GOURIER Nicolas, FRA, 1995 / BUZZI NATHALIE, FRA, 1966 / Gaudillat Géraldine, FRA, 1978 / CHENEVAL CHRISTINE, FRA, 1969 / CHENEVAL Ludovic, FRA, 1965 | |||||||
26 | 105 | LES DRAGONS D'ANNECY | Défi (3 athlètes) | 93 | 24:10:43.21 | 50 Tr. | 372 |
VARAINE Richard, FRA, 1967 / DUCHENE Bernard, FRA, 1956 / MICHET CLAUDE, FRA, 1952 | |||||||
27 | 42 | Les Gazelles du Haut Doubs | Équipe Dames (10 athlètes) | 91 | 24:11:51.71 | 52 Tr. | 364 |
PELLEGRINI MARIE CH, FRA, 1965 / BARON LUDIVINE, FRA, 1981 / DURAND CLAIRE, FRA, 1986 / Lucas Fabienne, FRA, 1969 / TYRODE Katell, FRA, 1972 / laubert corinne, FRA, 1964 / FROMONT Lisa, FRA, 1986 / BOUHELIER Jackie, FRA, 1981 / hanrot helene, FRA, 1976 / BOUVERET CELINE, FRA, 1980 | |||||||
28 | 67 | Les Pichard | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 90 | 24:01:22.08 | 53 Tr. | 360 |
Pichard Lucy, SUI, 1986 / Pichard Vanessa, SUI, 1988 / Pichard Marc, SUI, 1987 / Schuwey Iwan, SUI, 1969 / Pichard Christiane, SUI, 1960 / Cossetto Lise, SUI, 1985 / Pichard Philippe, SUI, 1959 / Jaton Vincent, SUI, 1988 / Jaton Véronique, SUI, 1991 / Pichard Lena, SUI, 1986 | |||||||
29 | 11 | Les Motivés du Val Ferret | Équipe Hommes (6 athlètes) | 89 | 24:16:10.91 | 54 Tr. | 356 |
Bruchez Alain, SUI, 1967 / Joray Charles-André, SUI, 1973 / Thetaz Sebastien, SUI, 1971 / Moulin Norbert, SUI, 1956 / Locher Annelise, SUI, 1972 / Hiroz Michel, SUI, 1974 | |||||||
30 | 14 | Les oiseaux de nuit | Équipe Hommes (10 athlètes) | 88 | 24:10:33.11 | 55 Tr. | 352 |
Voirol Valérie, SUI, 1979 / Burion Martine, SUI, 1968 / Blatti Philippe, SUI, 1967 / Chablaix Marc-Henry, SUI, 1973 / Naegele Christian, SUI, 1962 / Oguey Patrick, SUI, 1970 / de goumoens renaud, SUI, 1974 / Pousaz Christophe, SUI, 1967 / Gerber Cédric, SUI, 1974 / Pasche Cécile, SUI, 1974 | |||||||
31 | 104 | Cham' Rousse, Brune ou Blonde | Défi (3 athlètes) | 87 | 24:01:03.70 | 56 Tr. | 348 |
LAINE Sylvain, FRA, 1975 / LAROCHE Sébastien, FRA, 1974 / BESSIERE Jean-Christophe, FRA, 1966 | |||||||
32 | 58 | CHAMROUSSE by night | Équipe Mixtes (9 athlètes) | 87 | 24:04:38.98 | 56 Tr. | 348 |
BELLE BRUNO, FRA, 1965 / belle loic, FRA, 1994 / GHIO ERIC, FRA, 1970 / BOURBON CEDRIC, FRA, 1975 / LAINE CLAIRE, FRA, 1978 / PETROU ERELLE, FRA, 1979 / GIACOMAZZI VINCENT, FRA, 1973 / MARTINATO AURELIE, BEL, 1970 / BELLE VERONIQUE, FRA, 1965 | |||||||
33 | 106 | Chamoniards | Défi (3 athlètes) | 84 | 24:10:08.22 | 59 Tr. | 336 |
Turner Mark, GBR, 1967 / Theys Ben, BEL, 1983 / Maclean Neil, GBR, 1976 | |||||||
34 | 64 | La Dream Team | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 84 | 24:12:32.36 | 59 Tr. | 336 |
MOUYADE CARINE, FRA, 1971 / MOUYADE FREDERIC, FRA, 1971 / EUVRARD Florence, FRA, 1967 / EUVRARD Gilles, FRA, 1966 / Letoublon Alice, FRA, 1974 / Rodriguez Yoan, FRA, 1975 / Plisson Caroline, FRA, 1972 / Pernet Franck, FRA, 1968 / CORBIER Karine, FRA, 1974 / CHOULIER Laurent, FRA, 1977 | |||||||
35 | 55 | Les Fondeurs du Froid | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 84 | 24:15:40.19 | 59 Tr. | 336 |
Blaettler Lydie, SUI, 1994 / Morand Harmony, SUI, 1986 / Muehlemann Julien, SUI, 1993 / Moser Alexandre, SUI, 1993 / Gfeller Loraine, SUI, 1994 / Gauthier Romane, SUI, 1998 / Moullet Yoann, SUI, 1993 / Simon-Vermot Rémy, SUI, 1995 / Moullet Charline, SUI, 1998 / Jacot Ludovic, SUI, 1994 | |||||||
36 | 26 | Les Jean-Pierre | Équipe Hommes (6 athlètes) | 83 | 24:24:21.70 | 60 Tr. | 332 |
Desarmenien Antoine, FRA, 1986 / LAMPERT VIRGILE, FRA, 1990 / Rinaldi Francois, FRA, 1990 / BESSY Geoffrey, FRA, 1990 / Margueron Lise, FRA, 1991 / Chamouton Margaux, FRA, 1991 | |||||||
37 | 28 | La French... en VACHEment mieux ! | Équipe Hommes (10 athlètes) | 81 | 24:01:59.98 | 62 Tr. | 324 |
NICOD Marie, FRA, 1984 / Badoz Marc, FRA, 1986 / Nicod Cédric, SUI, 1983 / humbert sébastien, FRA, 1983 / Courgey Stéphane, FRA, 1983 / Roggy Anne, FRA, 1983 / Gehant Mathieu, FRA, 1981 / Ladner Carine, FRA, 1973 / ZUSSY Marc, FRA, 1968 / Guyon Grégory, FRA, 1983 | |||||||
38 | 53 | MIMI NORDIC TEAM | Équipe Mixtes (6 athlètes) | 80 | 24:03:52.77 | 63 Tr. | 320 |
Richard Olivier, FRA, 1972 / Richard Cecile, FRA, 1973 / Richard Sophie, FRA, 1981 / Richard Gérard, FRA, 1950 / RICHARD Gilles, FRA, 1953 / Gardette Julien, FRA, 1981 | |||||||
39 | 20 | Le Chardon à Fond | Équipe Hommes (10 athlètes) | 79 | 24:07:45.93 | 64 Tr. | 316 |
Combremont Frédéric, SUI, 1995 / Combremont Didier, SUI, 1995 / Mottier Benoît, SUI, 1998 / Nicolier Dylan, SUI, 1994 / Chapalay Edwin, SUI, 1996 / Bertholet Dylan, SUI, 1998 / Henchoz Nicolas, SUI, 1989 / Combremont Gilles, SUI, 1998 / Ziorjen Donatien, SUI, 1991 / Henchoz Julien, SUI, 1991 | |||||||
40 | 7 | Camping Paradis | Équipe Hommes (8 athlètes) | 79 | 24:13:16.89 | 64 Tr. | 316 |
Rochat Julien, SUI, 1973 / Messieux Hervé, SUI, 1970 / Rochat Frédéric, SUI, 1975 / Gisclon Patrick, SUI, 1974 / Mignot Cédric, SUI, 1972 / Lambercy Nicolas, SUI, 1979 / devaud nicolas, SUI, 1979 / Baudat Véronique, SUI, 1977 | |||||||
41 | 24 | Team Comté | Équipe Hommes (10 athlètes) | 79 | 24:14:08.99 | 64 Tr. | 316 |
Gay Jean Philippe, FRA, 1974 / Pinaut Nicolas, FRA, 1983 / Cretenand Loic, FRA, 1982 / Creuzet Thibaud, FRA, 1981 / violet Pascale, FRA, 1973 / Lamouret Romuald, FRA, 1972 / Petitjean Aurélien, FRA, 1981 / Humbert David, FRA, 1976 / Dumas Jean Baptiste, FRA, 1974 / Violet Sylvain, FRA, 1969 | |||||||
42 | 82 | Ecole Suisse de Ski des Mosses | Équipe Entreprise (10 athlètes) | 78 | 24:02:35.34 | 65 Tr. | 312 |
Testuz Lisa, SUI, 1993 / Pellaud Antoine, SUI, 1976 / Ginier Héloïse, SUI, 1997 / Ginier Vincent, SUI, 1993 / Pasquier Fernand, SUI, 1953 / Clot Eric, SUI, 1957 / Curchod Olivier, SUI, 1976 / Mercerat Frédy, SUI, 1945 / Fischer Loïc, SUI, 1996 / Francfort Pascal, SUI, 1968 | |||||||
43 | 1 | Les Mosses Kitos du Ski-Club Lys | Équipe Hommes (10 athlètes) | 78 | 24:08:31.57 | 65 Tr. | 312 |
Pythoud Pascal, SUI, 1977 / Genoud Didier, SUI, 1981 / Gurtner Julien, SUI, 1978 / Gurtner Dorothée, SUI, 1974 / Tena Angélique, SUI, 1987 / Castella Laurent, SUI, 1973 / Tena Jean-Louis, SUI, 1960 / Beaud Joël, SUI, 1960 / Bussard François, SUI, 1961 / Tena Christophe, SUI, 1970 | |||||||
44 | 204 | Faivre Hervé | Solo Hommes | 77 | 22:55:18.40 | 66 Tr. | 308 |
N/A | |||||||
45 | 12 | Les Stéphanes | Équipe Hommes (10 athlètes) | 77 | 24:23:25.12 | 66 Tr. | 308 |
GENET Stéphane, SUI, 1985 / Buri Stéphane, SUI, 1970 / Chesaux Stéphane, SUI, 1963 / Perrod Stéphan, SUI, 1961 / Gallaire Stéphane, SUI, 1972 / henchoz stéphane, SUI, 1983 / Vouillamoz Stephan, SUI, 1963 / Perreten Stefan, SUI, 1984 / Piguet Stéphane, SUI, 1969 / Maccagnan Stefan, SUI, 1978 | |||||||
46 | 202 | BOURDIN Jérôme | Solo Hommes | 75 | 22:55:21.17 | 68 Tr. | 300 |
N/A | |||||||
47 | 70 | Girls SC BEX | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 74 | 24:05:00.11 | 69 Tr. | 296 |
Tâche Marielle, SUI, 1970 / Käser Lorine, SUI, 1993 / Maccagnan Sandra, SUI, 1975 / Pavlik Eloise, SUI, 1993 / Echenard Laure, SUI, 1997 / Pavlik Thomas, 1990 / Kronauer Cecile, 1964 / Bonzon Fabienne, SUI, 1974 / Gay Mélanie, SUI, 1978 / Comtesse Nathalie, SUI, 1993 | |||||||
48 | 61 | Etoile Grattavache-Le Crêt Jeunesse | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 72 | 24:03:29.79 | 71 Tr. | 288 |
Currat Fabien, SUI, 1978 / Parker Sophie, SUI, 2001 / Gay Lara, SUI, 2001 / Perrin Eloïse, SUI, 2001 / Perrin Vincent, SUI, 2001 / Gay Bastien, SUI, 1998 / Cardinaux Vincent, SUI, 1998 / Mesot Mélodie, SUI, 1997 / Clément Gaëlle, SUI, 1999 / Balmat Charline, SUI, 2000 | |||||||
49 | 51 | Family Ski Team | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 71 | 24:07:53.60 | 72 Tr. | 284 |
Caccamo Joceline, SUI, 1961 / Caccamo Léonard, SUI, 1992 / Duman Kerim, SUI, 1987 / Haldi Johan, SUI, 1991 / Caccamo Loraine, SUI, 1996 / Hediger Damien, SUI, 1984 / Lutz Garance, SUI, 1993 / Chappot Sidonie, SUI, 1989 / Hediger Emilie, SUI, 1986 / Haldi Jean-François, SUI, 1959 | |||||||
50 | 56 | Paris Roller Skating | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 71 | 24:08:10.44 | 72 Tr. | 284 |
Thiébault Marine, FRA, 1987 / Martinet Christophe, FRA, 1978 / Babet Tom, FRA, 1990 / Bolard Alain, FRA, 1948 / LAVRUT Mathilde, FRA, 1989 / Baudet Sébastien, FRA, 1985 / Tardella Cécile, FRA, 1965 / Duval Claudie, FRA, 1957 / FEVRE Mathilde, FRA, 1977 / DURAND Cyrille, FRA, 1973 | |||||||
51 | 54 | On est pas des Mosses | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 70 | 24:06:04.87 | 73 Tr. | 280 |
Schuwey Fafa, SUI, 1997 / Rochat Guillaume, SUI, 1998 / Cottier Nicolas, SUI, 1998 / Languetin Virginie, SUI, 1998 / Sarda Léonard, SUI, 1999 / Guex Arnaud, SUI, 1999 / Berney Alec, SUI, 1998 / Biland Floriane, SUI, 1998 / Locher Thaïs, SUI, 1999 / Rauber Montaine, SUI, 1998 | |||||||
52 | 84 | Les Ormonts | Équipe Entreprise (9 athlètes) | 70 | 24:10:01.35 | 73 Tr. | 280 |
Ginier Gretel, SUI, 1969 / Oguey Annie, SUI, 1950 / Cuttelod Gilles, SUI, 1960 / Fuhrer Cédric, SUI, 1974 / Vallotton Colette, SUI, 1962 / Mermod Myriam, SUI, 1979 / Schranz Claude, SUI, 1944 / Schlaubitz Jean-Marie, SUI, 1961 / Pittet Celine, SUI, 1973 | |||||||
53 | 102 | les fraignauds | Défi (3 athlètes) | 70 | 24:21:47.44 | 73 Tr. | 280 |
paris thibault, FRA, 1990 / paris matthias, FRA, 1986 / dupuis mathieu, FRA, 1987 | |||||||
54 | 2 | Tchouk'Bulle | Équipe Hommes (10 athlètes) | 67 | 24:01:20.62 | 76 Tr. | 268 |
Durgnat Wendy, SUI, 1991 / Chiquet Hervé, SUI, 1984 / Brügger Dimitri, SUI, 1989 / Wieland Céline, SUI, 1992 / Brügger Jérémie, SUI, 1991 / Ulrich Marc, SUI, 1982 / Ulrich Laurent, SUI, 1985 / Murith Alex, SUI, 1990 / Murith Pierre, SUI, 1996 / Durgnat Maylin, SUI, 1995 | |||||||
56 | 8 | Team Record du Monde Unihockey II | Équipe Hommes (7 athlètes) | 61 | 24:05:03.28 | 82 Tr. | 244 |
Grandjean Xavier, SUI, 1988 / Glauser Ghislain, SUI, 1996 / Grandjean Philippe, SUI, 1988 / Vial Ludovic, SUI, 1987 / Wyss Nicolas, SUI, 1991 / Grandjean Morgan, SUI, 1985 / Pittet Olivier, SUI, 1986 | |||||||
57 | 60 | Team Record du Monde Unihockey I | Équipe Mixtes (8 athlètes) | 57 | 23:56:22.40 | 86 Tr. | 228 |
Bosson Laurent, SUI, 1979 / Broillet Laurent, SUI, 1984 / Heger Garry, SUI, 1986 / Pasquier Vincent, SUI, 1987 / Solon Christel, SUI, 1993 / Vial Malorie, SUI, 1995 / Garin Joël, SUI, 1987 / Ayer Floriane, SUI, 1996 | |||||||
58 | 5 | Les Sportifs de Pierredar | Équipe Hommes (10 athlètes) | 56 | 24:06:02.58 | 87 Tr. | 224 |
HAEHNI Bernard, SUI, 1994 / GARIN Roland, SUI, 1947 / VALLOTTON Paul-Henri, SUI, 1962 / SIMOND Jacques, SUI, 1951 / VUAGNIAUX Jean-Claude, SUI, 1943 / LIARDET Bernard, SUI, 1948 / TROLLIET Marinette, SUI, 1959 / CLERC Pierre, SUI, 1947 / LOUP Isabelle, SUI, 1963 / Pichard Ernest, SUI, 1957 | |||||||
59 | 81 | Jeunesse des Mosses | Équipe Entreprise (10 athlètes) | 52 | 24:22:19.71 | 91 Tr. | 208 |
Fischer Lysiane, SUI, 1998 / Parisod Julie, SUI, 1997 / Bavaud Jessica, SUI, 1994 / Fischer Remy, SUI, 1990 / Parisod Estelle, SUI, 1993 / Parisod Luc, SUI, 1991 / Mottier Elisabeth, SUI, 1992 / Mottier Christian, SUI, 1991 / , / Haas Robin, SUI, 1996 | |||||||
60 | 203 | Grandjean Denis | Solo Hommes | 48 | 23:45:23.70 | 95 Tr. | 192 |
N/A | |||||||
61 | 201 | Voisin Vincent | Solo Hommes | 40 | 22:16:49.77 | 103 Tr. | 160 |
N/A |