Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1587 | girardet david | ORCHAMPS VENNES | FRA | Elites Hommes | 1982 | 01:04:33.0 | - | 7:32.9 (4) | 29.0 (3) | 36:34.3 (2) | 33.2 (10) | 19:23.5 (2) | |
besancon | ||||||||||||||
2 | 1503 | Klay Andy | Mettembert | JU | SUI | Elites Hommes | 1991 | 01:04:47.0 | 14 | 8:06.5 (5) | 36.9 (10) | 36:09.0 (1) | 34.2 (12) | 19:20.1 (1) |
Chok cycles | ||||||||||||||
3 | 1590 | Sênos Ricardo | La Chaux-de-Fonds | NE | POR | Elites Hommes | 1979 | 01:09:17.8 | 4:44.8 | 10:02.7 (39) | 56.0 (37) | 36:42.7 (3) | 54.0 (59) | 20:42.0 (8) |
N/A | ||||||||||||||
4 | 1529 | Vorpe Raphaël | Urtenen-Schönbül | BE | SUI | Elites Hommes | 1982 | 01:09:20.0 | 4:47.0 | 8:28.8 (10) | 38.6 (12) | 39:46.9 (10) | 34.4 (13) | 19:51.0 (3) |
Team ZOOT / CA Courtelary | ||||||||||||||
5 | 1597 | Badstuber Romain | MORTEAU | FRA | Elites Hommes | 1983 | 01:09:35.6 | 5:02.6 | 9:42.2 (31) | 1:05.8 (50) | 37:28.1 (4) | 57.7 (66) | 20:21.6 (6) | |
N/A | ||||||||||||||
6 | 1540 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Elites Hommes | 1986 | 01:10:48.7 | 6:15.7 | 10:38.5 (55) | 55.2 (36) | 38:22.7 (5) | 33.9 (11) | 20:18.2 (5) |
Team Cimes Cycle | ||||||||||||||
7 | 1524 | gauthier tonny | les gras | FRA | Elites Hommes | 1976 | 01:10:54.1 | 6:21.1 | 8:12.1 (6) | 26.8 (1) | 40:02.4 (11) | 30.4 (5) | 21:42.2 (11) | |
Cartier horlogerie | ||||||||||||||
8 | 1618 | Wüthrich René | Holderbank SO | SO | SUI | Elites Hommes | 1981 | 01:11:12.8 | 6:39.8 | 8:53.5 (13) | 50.4 (29) | 40:02.7 (12) | 41.4 (34) | 20:44.7 (9) |
N/A | ||||||||||||||
9 | 1533 | Sauvaget Arnaud | Cortaillod | NE | FRA | Elites Hommes | 1985 | 01:11:34.7 | 7:01.7 | 9:55.4 (37) | 52.9 (32) | 39:25.4 (8) | 39.5 (27) | 20:41.3 (7) |
N/A | ||||||||||||||
10 | 1501 | Schaffter Clément | Porrentruy | JU | SUI | Elites Hommes | 1986 | 01:11:39.3 | 7:06.3 | 8:28.5 (9) | 37.0 (11) | 39:17.7 (7) | 36.0 (18) | 22:39.9 (24) |
GSAjoie compétition | ||||||||||||||
11 | 1539 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Hommes | 1993 | 01:11:56.3 | 7:23.3 | 9:37.6 (29) | 42.9 (16) | 38:48.8 (6) | 36.8 (19) | 22:10.0 (18) |
Cimes Cycle | ||||||||||||||
12 | 1511 | Cohen Alexis | Savagnier | NE | BEL | Juniors Garçons | 1999 | 01:12:05.2 | 7:32.2 | 8:17.7 (8) | 30.5 (5) | 41:34.2 (18) | 28.2 (2) | 21:14.4 (10) |
Red Fish Neuchâtel | ||||||||||||||
13 | 1538 | Vallat julian | Twann | BE | SUI | Elites Hommes | 1988 | 01:12:21.5 | 7:48.5 | 8:58.7 (15) | 46.4 (21) | 40:11.5 (14) | 33.0 (9) | 21:51.8 (14) |
TEAM CIMES CYCLE | ||||||||||||||
14 | 1505 | Monti Livien | FONTENAIS | JU | SUI | Elites Hommes | 1991 | 01:13:59.9 | 9:26.9 | 9:05.7 (17) | 32.2 (6) | 41:28.5 (17) | 31.9 (6) | 22:21.4 (19) |
N/A | ||||||||||||||
15 | 1603 | Hofer Esteban | Chamoson | VS | SUI | Elites Hommes | 1995 | 01:14:41.1 | 10:08.1 | 9:00.5 (16) | 48.4 (25) | 43:57.4 (34) | 55.7 (63) | 19:59.1 (4) |
SEP Olympic | ||||||||||||||
16 | 1507 | Gabriele Luca | Delémont | JU | ITA | Elites Hommes | 1980 | 01:15:17.9 | 10:44.9 | 10:34.4 (54) | 53.1 (34) | 40:11.0 (13) | 47.1 (49) | 22:52.1 (27) |
N/A | ||||||||||||||
17 | 1238 | Vauthier Matthias | Champex-Lac | VS | SUI | Elites Hommes | 1985 | 01:15:36.2 | 11:03.2 | 6:46.2 (1) | 32.4 (7) | 43:45.4 (33) | 35.4 (16) | 23:56.6 (41) |
N/A | ||||||||||||||
18 | 1546 | Gerbet Christophe | COLLONGES ET PREMIERES | FRA | Elites Hommes | 1986 | 01:15:45.4 | 11:12.4 | 9:33.0 (24) | 44.8 (17) | 42:02.1 (21) | 43.7 (42) | 22:41.6 (25) | |
physic club | ||||||||||||||
19 | 1502 | Babey Luc | Bure | JU | SUI | Juniors Garçons | 1998 | 01:15:55.2 | 11:22.2 | 7:29.5 (3) | 32.4 (8) | 43:06.8 (27) | 32.4 (8) | 24:14.0 (43) |
GS Ajoie Triathlon | ||||||||||||||
20 | 1571 | Vallat Michel | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1956 | 01:16:02.2 | 11:29.2 | 9:17.3 (21) | 1:42.1 (79) | 42:17.9 (23) | 51.8 (57) | 21:52.8 (15) |
Cimes Cycle | ||||||||||||||
21 | 1617 | Neuenschwander Pierre | Court | BE | SUI | Seniors Hommes | 1965 | 01:16:21.4 | 11:48.4 | 10:20.8 (48) | 42.8 (15) | 41:57.8 (20) | 40.7 (31) | 22:39.0 (23) |
Alouette | ||||||||||||||
22 | 1523 | Chaignat Laurent | Saignelégier | JU | SUI | Elites Hommes | 1981 | 01:16:37.4 | 12:04.4 | 9:47.9 (35) | 2:06.0 (89) | 41:49.5 (19) | 1:02.9 (69) | 21:50.8 (13) |
N/A | ||||||||||||||
23 | 1510 | Martignier Cédric | Les Geneveys-sur-Coffrane | NE | SUI | Elites Hommes | 1978 | 01:16:49.6 | 12:16.6 | 11:03.5 (64) | 34.6 (9) | 41:26.6 (16) | 38.9 (22) | 23:05.9 (32) |
BERNASCONI | ||||||||||||||
24 | 1566 | Noirjean Patrick | La Neuveville | BE | SUI | Seniors Hommes | 1974 | 01:16:51.0 | 12:18.0 | 12:29.1 (89) | 50.0 (28) | 39:40.4 (9) | 55.5 (62) | 22:55.8 (30) |
Cycle SUDERO | ||||||||||||||
25 | 1578 | Mamet Nicolas | Morteau | FRA | Elites Hommes | 1986 | 01:16:53.7 | 12:20.7 | 10:26.4 (51) | 45.9 (19) | 42:14.0 (22) | 41.6 (36) | 22:45.5 (26) | |
N/A | ||||||||||||||
26 | 1544 | Baume Marc | Les Breuleux | BE | SUI | Elites Hommes | 1988 | 01:16:55.7 | 12:22.7 | 10:05.4 (40) | 53.5 (35) | 43:21.1 (29) | 42.0 (38) | 21:53.4 (16) |
GSFM | ||||||||||||||
27 | 1519 | Paratte Kevin | Tramelan | BE/JB | SUI | Elites Hommes | 1987 | 01:16:58.5 | 12:25.5 | 10:27.0 (52) | 46.6 (22) | 43:21.2 (30) | 39.5 (28) | 21:44.0 (12) |
CA Courtelary | ||||||||||||||
28 | 1604 | Foulon Romain | Savagnier | NE | SUI | Juniors Garçons | 1999 | 01:17:04.8 | 12:31.8 | 7:28.7 (2) | 27.7 (2) | 45:35.0 (47) | 27.3 (1) | 23:05.8 (31) |
Red-fish | ||||||||||||||
29 | 1616 | Lüthy Maxime | GENEVE | GE | SUI | Elites Hommes | 1994 | 01:17:21.3 | 12:48.3 | 9:08.2 (18) | 29.2 (4) | 44:30.7 (39) | 34.8 (14) | 22:38.2 (22) |
CROUSTIBATARD | ||||||||||||||
30 | 1556 | stauffer laurent | Cortaillod | NE | SUI | Seniors Hommes | 1966 | 01:18:02.8 | 13:29.8 | 8:35.3 (11) | 58.8 (41) | 44:06.1 (36) | 50.4 (53) | 23:32.1 (35) |
Red Fish | ||||||||||||||
31 | 1568 | Bezençon Alain | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1964 | 01:18:22.6 | 13:49.6 | 10:43.1 (56) | 57.9 (39) | 43:02.5 (26) | 45.0 (43) | 22:53.9 (29) |
N/A | ||||||||||||||
32 | 1514 | Fichet Nicolas | st bérin | FRA | Elites Hommes | 1994 | 01:18:51.5 | 14:18.5 | 8:48.8 (12) | 49.1 (27) | 43:58.0 (35) | 40.9 (33) | 24:34.5 (46) | |
montceau triathlon | ||||||||||||||
33 | 1565 | Baumann Jean-Pierre | Fleurier | NE | SUI | Seniors Hommes | 1957 | 01:19:11.2 | 14:38.2 | 9:13.8 (19) | 1:14.3 (59) | 45:32.0 (46) | 48.3 (52) | 22:22.7 (20) |
N/A | ||||||||||||||
34 | 1558 | Ducrot Christophe | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1973 | 01:19:12.5 | 14:39.5 | 9:41.5 (30) | 53.0 (33) | 43:14.4 (28) | 42.6 (41) | 24:40.7 (47) |
N/A | ||||||||||||||
35 | 1512 | Rota Jonas | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Juniors Garçons | 1997 | 01:19:29.9 | 14:56.9 | 10:27.4 (53) | 1:00.6 (42) | 45:29.2 (45) | 38.9 (23) | 21:53.6 (17) |
N/A | ||||||||||||||
36 | 1555 | Méan André-Philippe | Neuchâtel | NE | SUI | Seniors Hommes | 1958 | 01:19:41.2 | 15:08.2 | 10:07.7 (41) | 1:24.7 (69) | 42:58.4 (25) | 1:34.0 (99) | 23:36.2 (38) |
N/A | ||||||||||||||
37 | 1614 | Romano Fabio | Boudry | NE | SUI | Seniors Hommes | 1972 | 01:19:44.6 | 15:11.6 | 10:14.8 (44) | 48.9 (26) | 43:24.0 (31) | 52.6 (58) | 24:24.0 (45) |
N/A | ||||||||||||||
38 | 1526 | Amey Yvan | Neuchâtel | NE | SUI | Elites Hommes | 1976 | 01:19:48.9 | 15:15.9 | 9:20.8 (22) | 1:09.0 (52) | 45:05.3 (42) | 48.2 (51) | 23:25.3 (34) |
N/A | ||||||||||||||
39 | 1572 | Carraux Laurent | Le Noirmont | JU | SUI | Seniors Hommes | 1967 | 01:20:09.2 | 15:36.2 | 10:45.4 (57) | 1:04.7 (49) | 45:06.1 (43) | 46.8 (46) | 22:26.0 (21) |
RedFish Triathlon | ||||||||||||||
40 | 1520 | Bichsel Julien | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Elites Hommes | 1984 | 01:20:22.3 | 15:49.3 | 9:33.0 (25) | 48.2 (24) | 45:42.9 (48) | 42.4 (40) | 23:35.7 (37) |
N/A | ||||||||||||||
41 | 1563 | Voirol Yan | Boudevilliers | NE | SUI | Seniors Hommes | 1972 | 01:20:27.1 | 15:54.1 | 10:53.8 (60) | 1:46.9 (82) | 42:21.9 (24) | 1:03.0 (70) | 24:21.3 (44) |
NEUCHAVENTURE | ||||||||||||||
42 | 1610 | Inzirillo luca | Cortébert | BE/JB | SUI | Elites Hommes | 1988 | 01:20:37.8 | 16:04.8 | 9:24.2 (23) | 39.6 (13) | 40:15.5 (15) | 57.7 (65) | 29:20.7 (82) |
N/A | ||||||||||||||
43 | 1517 | Maire Gaël | Les Ponts-de-Martel | NE | SUI | Elites Hommes | 1987 | 01:20:55.2 | 16:22.2 | 9:33.8 (26) | 1:13.6 (57) | 44:33.0 (40) | 39.1 (25) | 24:55.5 (51) |
N/A | ||||||||||||||
44 | 1561 | Moretti Paolo | Le Locle | NE | ITA | Seniors Hommes | 1966 | 01:20:57.1 | 16:24.1 | 11:31.8 (72) | 51.7 (30) | 43:34.7 (32) | 59.6 (68) | 23:59.1 (42) |
Triathlon Bergamo | ||||||||||||||
45 | 1509 | Bouille Julien | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Hommes | 1982 | 01:20:58.9 | 16:25.9 | 10:56.1 (61) | 45.2 (18) | 45:14.2 (44) | 39.3 (26) | 23:23.8 (33) |
N/A | ||||||||||||||
46 | 1522 | Kläy Luc | Gelterkinden | BL | SUI | Elites Hommes | 1988 | 01:21:01.1 | 16:28.1 | 11:20.5 (68) | 46.1 (20) | 44:52.3 (41) | 29.1 (4) | 23:32.8 (36) |
AMC Ederswiler | ||||||||||||||
47 | 1521 | Jaquet Robin | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Hommes | 1977 | 01:22:19.4 | 17:46.4 | 11:01.2 (63) | 42.0 (14) | 44:22.7 (38) | 35.0 (15) | 25:38.3 (58) |
Cime Cycle | ||||||||||||||
48 | 1549 | Creti Bruno | Rossemaison | JU | SUI | Elites Hommes | 1995 | 01:24:04.7 | 19:31.7 | 9:46.5 (34) | 51.8 (31) | 48:52.7 (62) | 40.5 (29) | 23:53.0 (39) |
FSG Delémont | ||||||||||||||
49 | 1573 | PIZZERA Vincent | Boudry | NE | SUI | Seniors Hommes | 1965 | 01:24:05.0 | 19:32.0 | 10:19.6 (47) | 1:01.5 (45) | 46:07.6 (49) | 55.5 (61) | 25:40.6 (59) |
N/A | ||||||||||||||
50 | 1527 | Willemin Ludovic | Courroux | JU | SUI | Elites Hommes | 1980 | 01:24:12.5 | 19:39.5 | 9:14.4 (20) | 1:02.0 (46) | 47:18.9 (52) | 41.6 (37) | 25:55.4 (62) |
N/A | ||||||||||||||
51 | 1589 | Biere Yannick | Yverdon-les-bains | VD | FRA | Elites Hommes | 1978 | 01:24:33.4 | 20:00.4 | 8:12.3 (7) | 1:20.6 (64) | 49:24.8 (63) | 48.2 (50) | 24:47.3 (49) |
Cartier Horlogerie | ||||||||||||||
52 | 1609 | Corbat Gauthier | Vendlincourt | JU | SUI | Elites Hommes | 1985 | 01:26:38.1 | 22:05.1 | 10:11.6 (42) | 1:13.5 (56) | 48:50.9 (60) | 1:08.4 (77) | 25:13.5 (54) |
N/A | ||||||||||||||
53 | 1579 | willemin pierre-alain | Glovelier | JU | SUI | Seniors Hommes | 1962 | 01:26:56.3 | 22:23.3 | 11:56.2 (80) | 56.2 (38) | 48:25.7 (58) | 41.6 (35) | 24:56.4 (52) |
G.S.Tabeillon | ||||||||||||||
54 | 1552 | Petignat Yan | Alle | JU | SUI | Seniors Hommes | 1968 | 01:27:38.5 | 23:05.5 | 11:46.7 (77) | 1:09.0 (53) | 50:10.0 (67) | 38.0 (21) | 23:54.7 (40) |
FSGAlle | ||||||||||||||
55 | 1577 | Guinand Emile | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Elites Hommes | 1991 | 01:27:40.8 | 23:07.8 | 10:49.6 (59) | 2:11.8 (92) | 47:31.1 (53) | 51.5 (55) | 26:16.7 (65) |
N/A | ||||||||||||||
56 | 1554 | Wahli Christophe | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1965 | 01:27:57.7 | 23:24.7 | 13:52.0 (104) | 1:31.7 (73) | 46:26.5 (50) | 1:16.8 (85) | 24:50.5 (50) |
N/A | ||||||||||||||
57 | 1528 | Cornu Julien | Neuchâtel | NE | SUI | Elites Hommes | 1994 | 01:28:01.9 | 23:28.9 | 9:36.3 (28) | 2:07.8 (91) | 48:16.2 (56) | 54.6 (60) | 27:06.9 (67) |
N/A | ||||||||||||||
58 | 1606 | Masserey Patrick | Neuchätel | NE | SUI | Seniors Hommes | 1965 | 01:28:53.2 | 24:20.2 | 12:49.2 (94) | 2:21.0 (93) | 50:08.4 (66) | 40.7 (30) | 22:53.8 (28) |
N/A | ||||||||||||||
59 | 1615 | HUGO Cédric | Ins | BE | FRA | Elites Hommes | 1981 | 01:29:28.4 | 24:55.4 | 10:14.6 (43) | 1:35.8 (76) | 50:13.0 (68) | 1:18.1 (87) | 26:06.7 (63) |
N/A | ||||||||||||||
60 | 1557 | Wolf Philippe | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1971 | 01:29:29.6 | 24:56.6 | 11:44.1 (76) | 1:04.2 (47) | 50:03.4 (65) | 46.1 (45) | 25:51.7 (61) |
N/A | ||||||||||||||
61 | 1518 | Stadelmann Marc | Neuenegg | BE | SUI | Elites Hommes | 1976 | 01:29:45.7 | 25:12.7 | 10:22.1 (49) | 1:12.3 (55) | 48:34.2 (59) | 45.0 (44) | 28:51.8 (79) |
Triathlon Fribourg | ||||||||||||||
62 | 1559 | Cassi Vincent | La Sagne NE | NE | SUI | Seniors Hommes | 1973 | 01:30:04.8 | 25:31.8 | 12:06.8 (82) | 2:42.9 (100) | 48:17.3 (57) | 1:24.5 (91) | 25:33.1 (56) |
SC La Sagne | ||||||||||||||
63 | 1584 | Girard Simon | Hauterive NE | NE | SUI | Elites Hommes | 1985 | 01:30:17.0 | 25:44.0 | 11:24.5 (69) | 1:14.2 (58) | 47:46.1 (54) | 1:31.8 (97) | 28:20.1 (73) |
TEAMID | ||||||||||||||
64 | 1607 | CORNET SÉBASTIEN | NEUCHÂTEL | NE | SUI | Elites Hommes | 1986 | 01:30:19.8 | 25:46.8 | 9:59.5 (38) | 1:08.8 (51) | 50:22.9 (70) | 1:07.7 (76) | 27:40.7 (71) |
N/A | ||||||||||||||
65 | 1600 | MAGNENAT DAVID | ZÜRICH | ZH | SUI | Elites Hommes | 1977 | 01:30:47.5 | 26:14.5 | 10:46.7 (58) | 1:11.1 (54) | 51:19.6 (75) | 1:16.4 (84) | 26:13.4 (64) |
N/A | ||||||||||||||
66 | 1515 | Chavanne Alexandre | Alle | JU | SUI | Elites Hommes | 1979 | 01:31:01.1 | 26:28.1 | 10:15.9 (45) | 1:00.8 (43) | 51:54.0 (80) | 47.0 (48) | 27:03.2 (66) |
N/A | ||||||||||||||
67 | 1537 | Orrière Philippe | Les Fins | FRA | Elites Hommes | 1979 | 01:31:14.8 | 26:41.8 | 12:07.5 (83) | 1:36.3 (77) | 50:51.3 (73) | 1:13.9 (80) | 25:25.6 (55) | |
N/A | ||||||||||||||
68 | 1582 | Santschi Maël | Le Crêt-du-Locle | NE | SUI | Elites Hommes | 1993 | 01:31:23.5 | 26:50.5 | 10:18.0 (46) | 2:23.3 (94) | 49:58.6 (64) | 50.5 (54) | 27:52.8 (72) |
TOP CYCLE | ||||||||||||||
69 | 1553 | Wuthrich Olivier | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1975 | 01:32:05.8 | 27:32.8 | 12:47.2 (92) | 1:48.7 (83) | 47:11.9 (51) | 1:04.5 (72) | 29:13.4 (81) |
technibike | ||||||||||||||
70 | 1574 | Divoux Jean-Noël | Le Landeron | NE | SUI | Seniors Hommes | 1969 | 01:32:22.4 | 27:49.4 | 13:42.4 (102) | 3:27.4 (105) | 47:55.0 (55) | 1:27.4 (94) | 25:49.9 (60) |
Jean-Noël Divoux | ||||||||||||||
71 | 1583 | Aklin Cédric | Neuchâtel | NE | SUI | Seniors Hommes | 1970 | 01:33:02.7 | 28:29.7 | 11:19.0 (67) | 1:01.4 (44) | 50:51.0 (72) | 1:26.9 (93) | 28:24.2 (75) |
N/A | ||||||||||||||
72 | 1560 | Brunner Cédric | Coffrane | NE | SUI | Seniors Hommes | 1974 | 01:33:03.5 | 28:30.5 | 11:32.8 (73) | 1:04.4 (48) | 51:04.7 (74) | 58.4 (67) | 28:23.0 (74) |
Triathlon de Val-de-Ruz | ||||||||||||||
73 | 1535 | Junod Florian | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Hommes | 1977 | 01:34:08.0 | 29:35.0 | 12:04.3 (81) | 1:19.5 (62) | 48:51.7 (61) | 1:04.9 (74) | 30:47.3 (89) |
Team seven sport-VC Edelweiss | ||||||||||||||
74 | 1536 | Junod Gérard | Lausanne | VD | SUI | Elites Hommes | 1984 | 01:34:17.3 | 29:44.3 | 12:37.6 (90) | 1:27.3 (72) | 51:46.6 (78) | 1:16.4 (83) | 27:09.2 (68) |
N/A | ||||||||||||||
75 | 1542 | Pinet Matthias | Le Belieu | FRA | Elites Hommes | 1976 | 01:35:02.1 | 30:29.1 | 11:46.8 (78) | 1:19.8 (63) | 52:16.4 (82) | 51.6 (56) | 28:47.2 (77) | |
N/A | ||||||||||||||
76 | 1543 | CARTIER CLÉMENT | besancon | FRA | Elites Hommes | 1986 | 01:35:09.4 | 30:36.4 | 12:17.0 (87) | 1:33.3 (74) | 55:04.6 (91) | 1:10.3 (78) | 25:04.0 (53) | |
N/A | ||||||||||||||
77 | 1596 | Herinckx Tanguy | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1962 | 01:35:43.1 | 31:10.1 | 11:29.7 (71) | 1:21.5 (66) | 50:47.6 (71) | 1:03.8 (71) | 31:00.2 (91) |
N/A | ||||||||||||||
78 | 1581 | Grandjean Fabrice | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Hommes | 1990 | 01:35:53.3 | 31:20.3 | 13:35.5 (99) | 2:27.9 (97) | 53:09.6 (85) | 1:54.6 (104) | 24:45.4 (48) |
N/A | ||||||||||||||
79 | 1594 | BRUCHON JEROME | Le Locle | NE | SUI | Seniors Hommes | 1969 | 01:36:22.0 | 31:49.0 | 14:42.1 (106) | 1:22.3 (67) | 52:05.3 (81) | 35.6 (17) | 27:36.4 (70) |
N/A | ||||||||||||||
80 | 1608 | Jäggi Noé | Lignières | NE | SUI | Elites Hommes | 1990 | 01:36:53.0 | 32:20.0 | 15:02.4 (107) | 2:43.8 (101) | 51:52.4 (79) | 1:40.6 (102) | 25:33.6 (57) |
N/A | ||||||||||||||
81 | 1593 | Guillemot Yann | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Elites Hommes | 1985 | 01:38:31.7 | 33:58.7 | 11:36.4 (74) | 1:16.0 (61) | 53:31.2 (86) | 1:14.2 (81) | 30:53.7 (90) |
N/A | ||||||||||||||
82 | 1599 | PERROT AURÉLIEN | BESANÇON | SUI | Elites Hommes | 1988 | 01:38:56.8 | 34:23.8 | 9:53.4 (36) | 1:24.3 (68) | 55:45.1 (93) | 1:29.9 (95) | 30:23.8 (85) | |
N/A | ||||||||||||||
83 | 1591 | PETITE Christophe | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Seniors Hommes | 1970 | 01:40:05.9 | 35:32.9 | 11:11.4 (65) | 1:53.6 (85) | 53:43.7 (87) | 1:22.8 (89) | 31:54.1 (93) |
N/A | ||||||||||||||
84 | 1532 | Giodano Cyril | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Hommes | 1983 | 01:40:34.8 | 36:01.8 | 11:29.0 (70) | 2:06.9 (90) | 56:41.9 (98) | 1:36.8 (100) | 28:40.0 (76) |
Jivintnos | ||||||||||||||
85 | 1592 | Trinca Franco | Ins | BE | SUI | Seniors Hommes | 1962 | 01:40:42.0 | 36:09.0 | 12:13.3 (85) | 1:46.0 (81) | 55:56.3 (94) | 1:18.4 (88) | 29:27.8 (83) |
N/A | ||||||||||||||
86 | 1534 | Clerc Patrice | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Hommes | 1976 | 01:40:42.2 | 36:09.2 | 12:53.8 (95) | 1:49.9 (84) | 52:18.2 (83) | 1:26.4 (92) | 32:13.7 (94) |
N/A | ||||||||||||||
87 | 1570 | Silvano Marco | Cernier | NE | SUI | Seniors Hommes | 1973 | 01:41:10.0 | 36:37.0 | 10:59.4 (62) | 1:14.6 (60) | 54:36.7 (89) | 1:42.7 (103) | 32:36.3 (95) |
N/A | ||||||||||||||
88 | 1567 | tullii jean-kley | Auvernier | NE | ITA | Seniors Hommes | 1971 | 01:41:15.0 | 36:42.0 | 12:48.9 (93) | 1:40.6 (78) | 56:38.3 (97) | 1:15.4 (82) | 28:51.6 (78) |
Cartier Horlogerie | ||||||||||||||
89 | 1588 | Raess Kurt | Gletterens | FR | SUI | Seniors Hommes | 1960 | 01:41:30.7 | 36:57.7 | 13:47.2 (103) | 1:34.8 (75) | 51:39.7 (76) | 1:30.2 (96) | 32:58.7 (97) |
N/A | ||||||||||||||
90 | 1551 | Rota Michel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1964 | 01:41:40.6 | 37:07.6 | 13:42.0 (101) | 4:27.5 (108) | 51:46.6 (77) | 1:10.4 (79) | 30:33.9 (87) |
N/A | ||||||||||||||
91 | 1531 | Kohler Erwan | Neuchâtel | NE | SUI | Elites Hommes | 1992 | 01:42:24.6 | 37:51.6 | 8:54.5 (14) | 1:56.4 (86) | 1:01:56.6 (103) | 28.7 (3) | 29:08.2 (80) |
N/A | ||||||||||||||
92 | 1575 | Ferrari Cyrille | Porrentruy | JU | SUI | Seniors Hommes | 1974 | 01:42:29.8 | 37:56.8 | 9:35.7 (27) | 1:21.4 (65) | 55:30.5 (92) | 32.2 (7) | 35:29.8 (102) |
N/A | ||||||||||||||
93 | 1611 | Lozano Adan | Cortaillod | NE | SUI | Elites Hommes | 1987 | 01:42:48.4 | 38:15.4 | 11:37.6 (75) | 2:27.8 (96) | 1:00:08.3 (99) | 1:23.0 (90) | 27:11.5 (69) |
N/A | ||||||||||||||
94 | 1595 | Vallat Jean-Claude | Le Locle | NE | SUI | Seniors Hommes | 1953 | 01:43:24.4 | 38:51.4 | 10:26.0 (50) | 2:30.4 (98) | 50:17.9 (69) | 1:32.5 (98) | 38:37.4 (105) |
Solid Air | ||||||||||||||
95 | 1562 | Etienne Thierry | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1966 | 01:43:42.6 | 39:09.6 | 11:16.6 (66) | 3:11.0 (103) | 54:43.6 (90) | 1:17.9 (86) | 33:13.2 (98) |
N/A | ||||||||||||||
96 | 1602 | Pontearso Alessandro | St-Imier | BE | SUI | Elites Hommes | 1990 | 01:45:12.5 | 40:39.5 | 13:07.3 (96) | 1:56.5 (87) | 54:34.9 (88) | 55.9 (64) | 34:37.7 (100) |
N/A | ||||||||||||||
97 | 1601 | Brandt Claude-Alain | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1966 | 01:45:52.2 | 41:19.2 | 15:17.4 (108) | 2:37.2 (99) | 52:39.9 (84) | 1:55.7 (105) | 33:21.8 (99) |
N/A | ||||||||||||||
98 | 1613 | Schangel Luc | Neuchâtel | NE | SUI | Elites Hommes | 1986 | 01:45:53.5 | 41:20.5 | 13:26.2 (98) | 1:45.3 (80) | 1:00:17.9 (100) | 37.2 (20) | 29:46.8 (84) |
N/A | ||||||||||||||
99 | 1530 | Pazeller Vincent | Corcelles NE | NE | SUI | Elites Hommes | 1985 | 01:46:01.9 | 41:28.9 | 12:39.9 (91) | 1:26.0 (70) | 1:00:36.8 (101) | 39.0 (24) | 30:40.0 (88) |
N/A | ||||||||||||||
100 | 1569 | Aellen Marc | Neuchâtel | NE | SUI | Seniors Hommes | 1975 | 01:47:20.6 | 42:47.6 | 12:08.5 (84) | 2:05.1 (88) | 56:22.5 (96) | 1:04.5 (73) | 35:39.7 (103) |
N/A | ||||||||||||||
101 | 1605 | Bringolf Boris | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1970 | 01:50:24.2 | 45:51.2 | 11:53.0 (79) | 1:26.8 (71) | 56:10.1 (95) | 1:40.0 (101) | 39:14.3 (106) |
N/A | ||||||||||||||
102 | 1585 | bailly jeremie | besancon | FRA | Elites Hommes | 1986 | 01:53:24.8 | 48:51.8 | 12:15.1 (86) | 3:22.0 (104) | 1:05:29.7 (105) | 46.9 (47) | 31:30.8 (92) | |
N/A | ||||||||||||||
103 | 1564 | Nagels Eric | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1965 | 01:57:03.7 | 52:30.7 | 13:40.3 (100) | 2:23.7 (95) | 1:00:52.1 (102) | 2:22.5 (107) | 37:44.9 (104) |
