Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Team La Sportiva | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 05:01:28.995 | - |
RABAT Michel, FRA, 1983 / PROST Andreu, FRA, 1986 | |||||
2 | 58 | Team Bouled | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 05:27:41.026 | 26:12.031 |
tandeau de marsac antoine, SUI, 1982 / Hartmann Nicolas, FRA, 1985 | |||||
3 | 89 | Team Hoka - Les Beaufs | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 05:34:23.055 | 32:54.060 |
Ançay Emmanuel, SUI, 1972 / Gabioud Frédéric, SUI, 1973 | |||||
4 | 70 | GSFM | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 05:44:42.620 | 43:13.625 |
Baume Marc, SUI, 1988 / Montagnat-Rentier Alexis, SUI, 1985 | |||||
5 | 102 | Teysalpi / Chasseral | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 05:49:45.951 | 48:16.956 |
Bourquin Lucien, SUI, 1991 / Charbonnet Nicolas, SUI, 1982 | |||||
6 | 85 | Dupasquier-Sports | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:14:24.682 | 1:12:55.687 |
Moret Gilles, SUI, 1987 / Suard Frédéric, SUI, 1984 | |||||
7 | 12 | Blancpain | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:19:38.910 | 1:18:09.915 |
Ouarezki Emmanuel, FRA, 1977 / Raymond Hugues, FRA, 1963 | |||||
8 | 51 | Cousimbert | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:27:37.366 | 1:26:08.371 |
Combelles Damien, SUI, 1976 / Girona Pablo, SUI, 1983 | |||||
9 | 97 | Team Trailers du Gavot | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:27:51.117 | 1:26:22.122 |
david cyril, FRA, 1986 / Mollet Thierry, FRA, 1971 | |||||
10 | 88 | crazyteam | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:32:29.076 | 1:31:00.081 |
Ogay Yan, SUI, 1984 / Gremaud sebastien, SUI, 1987 | |||||
11 | 99 | Fendant la Bise | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:40:18.702 | 1:38:49.707 |
Rosset Florent, FRA, 1986 / Rey Stephane, FRA, 1966 | |||||
12 | 65 | L'Ecart-Type | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:46:06.636 | 1:44:37.641 |
Barras Vincent, SUI, 1971 / , | |||||
13 | 11 | Hoka Team Suisse / Ride Spirit | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:47:07.638 | 1:45:38.643 |
Wenger Grégoire, SUI, 1973 / Délèze Julien, SUI, 1983 | |||||
14 | 3 | Cave Le Tambourin | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:53:53.885 | 1:52:24.890 |
Bonvin Ismael, SUI, 1983 / Rey Nicolas, SUI, 1984 | |||||
15 | 98 | Le BiBo duo | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:54:13.654 | 1:52:44.659 |
Bille Raphaël, SUI, 1973 / Bornet Xavier, SUI, 1972 | |||||
16 | 59 | Skiclub Gemmi | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:56:17.909 | 1:54:48.914 |
Studer Christian, SUI, 1970 / Allet Rudi, SUI, 1955 | |||||
17 | 7 | Les néo-trentenaires | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:04:01.870 | 2:02:32.875 |
Tavernier Nicolas, FRA, 1985 / Gwynn Olivier, FRA, 1985 | |||||
18 | 20 | FLAVI-ENNO | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:04:43.290 | 2:03:14.295 |
KIPPEL Flavian, SUI, 1967 / Zengaffinen Benno, SUI, 1969 | |||||
19 | 8 | Wallas | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:11:13.552 | 2:09:44.557 |
devaud nicolas, SUI, 1979 / Wuichet Alexandre, SUI, 1967 | |||||
20 | 10 | CSPL | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:15:16.068 | 2:13:47.073 |
Cordey David, SUI, 1975 / salomon philippe, SUI, 1973 | |||||
21 | 81 | Team Schuwey-bois.ch | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:18:20.602 | 2:16:51.607 |
Favre Sébastien, SUI, 1970 / Schuwey Philippe, SUI, 1969 | |||||
22 | 56 | Magic trio | Grand-Bonvin - Trio Hommes | 07:20:12.591 | 2:18:43.596 |
Gremaud Philippe, SUI, 1972 / Gremaud Yvan, SUI, 1970 / Deillon Matthieu, SUI, 1993 | |||||
23 | 75 | Siempre Adelante | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:21:45.360 | 2:20:16.365 |
Duport Pascal, SUI, 1969 / Gomez Bravo Carlos, CHI, 1971 | |||||
24 | 25 | Team Pierre et Marc | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:23:25.980 | 2:21:56.985 |
Cester Marc, SUI, 1980 / crepaud pierre, SUI, 1972 | |||||
25 | 92 | Les fins gelés | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:25:46.076 | 2:24:17.081 |
Pott Julien, SUI, 1974 / Perret Michael, SUI, 1974 | |||||
26 | 95 | Le Tirbouchon | Grand-Bonvin - Trio Hommes | 07:28:40.994 | 2:27:11.999 |
Jenny Patrick, SUI, 1959 / Loetscher Jean-François, SUI, 1967 / Borlat Grégoire, SUI, 1966 | |||||
27 | 83 | CAFE DE L'AVENUE BRAMOIS | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:30:06.127 | 2:28:37.132 |
Bienz Pascal, SUI, 1988 / Udrisard Robin, SUI, 1987 | |||||
28 | 64 | The Wolf Pack | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:37:13.725 | 2:35:44.730 |
Pagliaro Giuseppe, ITA, 1964 / Albert Jurij, GER, 1978 | |||||
29 | 40 | Les Muratzis | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:38:29.107 | 2:37:00.112 |
Martin Frédéric, SUI, 1984 / Zufferey Lucien, SUI, 1985 | |||||
30 | 21 | TEAM SPORT2000 PONTARLIER | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:42:03.956 | 2:40:34.961 |
PETITE Antoine, FRA, 1981 / Guyot Maxime, FRA, 1983 | |||||
31 | 15 | Alliance France-Québec | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:46:22.580 | 2:44:53.585 |
Fortier Simon, CAN, 1983 / Rothé Benjamin, FRA, 1984 | |||||
32 | 22 | N/A | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:47:33.199 | 2:46:04.204 |
CESAREC Franck, SUI, 1977 / , | |||||
33 | 62 | TEAM CRAU RAPPO | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:48:43.851 | 2:47:14.856 |
Girona Miguel, SUI, 1984 / Grobéty Bastien, SUI, 1984 | |||||
34 | 52 | Team GEOPHYSIC | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:56:02.422 | 2:54:33.427 |
Gros Michael, FRA, 1996 / Collin Guillaume, GER, 1985 | |||||
35 | 55 | VALTRAIL | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 08:04:09.894 | 3:02:40.899 |
Budon Pascal, SUI, 1966 / Bonvin Guillaume, SUI, 1991 | |||||
36 | 39 | La fine mousse | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 08:11:18.598 | 3:09:49.603 |
Elgoyhen Guillaume, FRA, 1980 / Schmitt Guillaume, FRA, 1977 | |||||
37 | 78 | Défi des Faverges | Grand-Bonvin - Trio Hommes | 08:18:47.443 | 3:17:18.448 |
Coudray Christian, SUI, 1953 / Cina François, SUI, 1962 / Robyr Xavier, SUI, 1969 | |||||
38 | 53 | Team de l'élastique | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 08:22:32.258 | 3:21:03.263 |
Servot Benoît, FRA, 1988 / Camelin Laurent, FRA, 1983 | |||||
39 | 63 | Les 2 Jean | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 08:23:00.505 | 3:21:31.510 |
Fellay Jean-Denis, SUI, 1962 / Ducrey Jean-Marc, SUI, 1963 | |||||
40 | 42 | CSPL | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 08:23:11.650 | 3:21:42.655 |
Crettenand Yvan, SUI, 1989 / Fasel Guillaume, SUI, 1989 | |||||
41 | 5 | Team la Rotse | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 08:23:46.844 | 3:22:17.849 |
Albrecht Adrien, SUI, 1987 / Solioz Arnaud, SUI, 1987 | |||||
42 | 105 | N/A | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 08:24:08.412 | 3:22:39.417 |
Reynders Dirk, BEL, 1979 / , | |||||
43 | 80 | BIMBIMBADABOUM | Grand-Bonvin - Trio Hommes | 08:27:01.800 | 3:25:32.805 |
Pacheco Sidnei, BRA, 1981 / Steullet Patrick, SUI, 1972 / Tinguely Mathieu, SUI, 1989 | |||||
44 | 41 | NCS Northtrail | Grand-Bonvin - Trio Hommes | 08:30:14.937 | 3:28:45.942 |
Andrey Julien, SUI, 1974 / paonessa laurent, SUI, 1964 / CINAOUR Salah, SUI, 1988 | |||||
45 | 79 | IRIS-Team | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 08:43:18.149 | 3:41:49.154 |
Taccoz Patric, SUI, 1970 / Rausis Pierre-Yves, SUI, 1968 | |||||
46 | 77 | Hue don ! | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 08:54:53.977 | 3:53:24.982 |
Margot Vincent, SUI, 1968 / Dougoud Alexandre, SUI, 1975 | |||||
47 | 57 | Beer and Run | Grand-Bonvin - Trio Hommes | 09:01:52.114 | 4:00:23.119 |
Piffard Christian, SUI, 1974 / Renoux Stéphane, FRA, 1975 / Moulonguet Louis, FRA, 1978 | |||||
48 | 26 | N/A | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 09:16:01.725 | 4:14:32.730 |
Micheloud Romain, SUI, 1995 / Guggisberg Yann, SUI, 1995 | |||||
49 | 27 | AnD 1 | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 09:31:06.031 | 4:29:37.036 |
Gut Alain, SUI, 1972 / Abetel David, SUI, 1975 | |||||
50 | 23 | N/A | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 09:31:33.807 | 4:30:04.812 |
ABBET Joël, SUI, 1977 / Chervaz Gilles, SUI, 1974 | |||||
51 | 47 | Team Chasselas | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 09:40:29.269 | 4:39:00.274 |
Moret Christophe, SUI, 1976 / de goumoens renaud, SUI, 1974 | |||||
52 | 6 | Qu'est-ce qu'on fout là??? | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 09:43:39.551 | 4:42:10.556 |
Guisolan Frédéric, SUI, 1979 / Nicole Romain, SUI, 1988 | |||||
53 | 106 | La scie boulette | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 09:59:02.591 | 4:57:33.596 |
CICHOCKI william, FRA, 1967 / Beuret Olivier, SUI, 1972 | |||||
54 | 31 | TEAM CORA | Grand-Bonvin - Trio Hommes | 10:12:20.279 | 5:10:51.284 |
KROMMENACKER DAVID, FRA, 1973 / KROMMENACKER GERARD, FRA, 1949 / SCHMITT VINCENT, FRA, 1967 | |||||
55 | 49 | Les Roches Team | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:24:34.404 (DNC) | 1 Tr. |
Huet Samuel, SUI, 1973 / IMBODEN ALAIN, SUI, 1971 | |||||
56 | 103 | Les doubiens | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 08:51:59.142 (DNC) | 1 Tr. |
Petit Valentin, FRA, 1996 / weber arnaud, FRA, 1997 | |||||
57 | 50 | novice trail | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 09:16:15.415 (DNC) | 1 Tr. |
Humbert Léonard, SUI, 1992 / Charpiot Benjamin, SUI, 1991 | |||||
58 | 2 | Ankers | Grand-Bonvin - Duo Hommes | DNF | - |
Magnin Florian, SUI, 1979 / Besuchet Eliott, SUI, 1986 | |||||
59 | 46 | Team Chasselas | Grand-Bonvin - Duo Hommes | DNF | - |
Fallet Vincent, SUI, 1980 / Jaquet David, SUI, 1981 | |||||
60 | 73 | Sundgau trail | Grand-Bonvin - Duo Hommes | DNF | - |
unterstock julien, FRA, 1986 / Lienhard Rémy, FRA, 1963 | |||||
61 | 18 | trail des roches | Grand-Bonvin - Duo Hommes | DNS | - |
callsen aldo, FRA, 1959 / cuny cristophe, FRA, 1969 | |||||
62 | 34 | Luc et Pat | Grand-Bonvin - Duo Hommes | DNS | - |
SPELMANN LUC, FRA, 1972 / LAMBACH PATRICK, FRA, 1965 | |||||
63 | 37 | Savoie Brother | Grand-Bonvin - Duo Hommes | DNS | - |
Ferrari Ugo, FRA, 1992 / Ferrari Aubin, FRA, 1997 | |||||
64 | 38 | Team Ride Spirit | Grand-Bonvin - Duo Hommes | DNS | - |
Addy Raphaël, SUI, 1990 / rausis joachim, SUI, 1993 | |||||
65 | 48 | Team Chasselas | Grand-Bonvin - Trio Hommes | DNS | - |
de goumoens renaud, SUI, 1974 / , / , | |||||
66 | 90 | FYLA | Grand-Bonvin - Duo Hommes | DNS | - |
Sottas Ludovic, SUI, 1986 / Zbinden Yves, SUI, 1984 | |||||
67 | 104 | Team Cristal Sport | Grand-Bonvin - Duo Hommes | DNS | - |
Duay Sébastien, SUI, 1985 / Lattion Serge, SUI, 1973 |