Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1112 | Teysalpi MC | GP - Dames | 02:04:49.434 | - |
Waridel Corinne, SUI, 1968 / Michel Marlène, SUI, 1961 | |||||
2 | 1206 | Team la Trace /Ride Spirit | GP - Dames | 02:08:25.594 | 3:36.160 |
Pellissier Valérie, SUI, 1977 / Viret Fanny, SUI, 1976 | |||||
3 | 1082 | Crazy suisse/New work | GP - Dames | 02:09:22.097 | 4:32.663 |
chavaillaz Ilona, SUI, 1982 / Matthey Nadège, SUI, 1989 | |||||
4 | 1160 | Team Ride Spirit | GP - Dames | 02:14:42.632 | 9:53.198 |
Ecoeur Céline, SUI, 1982 / Delamorclaz Simone, SUI, 1978 | |||||
5 | 1156 | Police cantonale vaudoise | GP - Dames | 02:28:27.524 | 23:38.090 |
Buffat Fabienne, SUI, 1980 / Cottens Valérie, SUI, 1975 | |||||
6 | 15 | Alp'Sports Thérapie | PP - Dames | 02:31:04.536 | 26:15.102 |
Maillard-Luisier Emmanuelle, SUI, 1992 / Luisier Marie, SUI, 1989 | |||||
7 | 1004 | Comina Architecture | GP - Dames | 02:47:05.734 | 42:16.300 |
Grand Marie-Pierre, SUI, 1965 / Comina Marlène, SUI, 1967 | |||||
8 | 108 | Team Clementine | PP - Dames | 02:57:50.066 | 53:00.632 |
Rittson-Thomas Kate, GBR, 1972 / Noble Leysa, GBR, 1971 | |||||
9 | 115 | Les Nanouses | PP - Dames | 02:58:55.426 | 54:05.992 |
Sauthier Floriane, SUI, 1990 / Luyet Anne-Valérie, SUI, 1987 | |||||
10 | 1093 | Les Turbines | GP - Dames | 03:00:05.742 | 55:16.308 |
Barras Valentine, SUI, 1987 / Délitroz Célia, SUI, 1988 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1201 | Garde-Frontières | GP - Seniors 1 | 01:31:09.440 | - |
Tissières Alan, SUI, 1991 / Troillet Florent, SUI, 1981 | |||||
2 | 1218 | D-Team | GP - Seniors 1 | 01:36:50.322 | 5:40.882 |
Darbellay Alain, SUI, 1980 / Michaud Randy, SUI, 1989 | |||||
3 | 1202 | Team Chachadada | GP - Seniors 1 | 01:38:40.620 | 7:31.180 |
Dafflon Xavier, SUI, 1982 / Charrière Thierry, SUI, 1980 | |||||
4 | 1216 | Valerette - Virage Sport | GP - Seniors 2 | 01:46:17.984 | 15:08.544 |
Dussex Eric, SUI, 1971 / Craviolini Jean-Christophe, SUI, 1971 | |||||
5 | 1212 | Mountain Performance - AZ Sport | GP - Seniors 2 | 01:47:00.063 | 15:50.623 |
Bagnoud Gérard, SUI, 1970 / Dupraz Frédéric, SUI, 1974 | |||||
6 | 1037 | ESS La Fouly | GP - Seniors 1 | 01:47:07.270 | 15:57.830 |
Gabioud Candide, SUI, 1984 / GABIOUD jules-henri, SUI, 1987 | |||||
7 | 1211 | SKI-CLUB Miège | GP - Seniors 1 | 01:47:34.865 | 16:25.425 |
Caloz Mathieu, SUI, 1992 / Monnet Stéphane, SUI, 1975 | |||||
8 | 1025 | Team Papphatt | GP - Seniors 2 | 01:47:53.113 | 16:43.673 |
Geiser Christophe, SUI, 1972 / Lundblad Andreas Animaluminium, SWE, 1986 | |||||
9 | 1220 | Team Valerette Altiski | GP - Seniors 2 | 01:48:22.198 | 17:12.758 |
Sierro Jean-Pierre, SUI, 1969 / millius stephane, SUI, 1963 | |||||
10 | 1022 | chasseron | GP - Seniors 1 | 01:51:31.476 | 20:22.036 |
Frei Jonas, SUI, 1986 / Pahud Yvan, SUI, 1980 |