1 Tour - Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 655 | DRION DU CHAPOIS Maximilien | Vercorin | VS | BEL | 1 Tour - Cadets | 1997 | | 1 | 00:20:12.617 | - |
2 | 619 | Betrisey Albert | Ayent | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | 1997 | | 1 | 00:21:15.408 | 1:02.791 |
3 | 584 | Luisier Célestin | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | 1998 | | 1 | 00:21:37.021 | 1:24.404 |
TOPAfficher les résultats au complet »
1 Tour - Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 591 | Theux Claire | Martigny | VS | SUI | 1 Tour - Cadettes | 2000 | | 1 | 00:26:42.271 | - |
2 | 545 | Wagner Fanny | Le Sentier | VD | SUI | 1 Tour - Cadettes | 1997 | | 1 | 00:32:40.312 | 5:58.041 |
3 | 548 | Bertholet Chloé | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Cadettes | 2000 | | 1 | 00:32:51.164 | 6:08.893 |
TOPAfficher les résultats au complet »
1 Tour - Course entreprise L entretours
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 510 | Jacquemettaz Christophe | Leytron | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1981 | | 1 | 00:21:47.094 | - |
2 | 518 | Bender Nathan | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1992 | | 1 | 00:21:52.140 | 5.046 |
3 | 628 | Vouillamoz Valentin | Isérables | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1993 | | 1 | 00:22:01.049 | 13.955 |
TOPAfficher les résultats au complet »
1 Tour - Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 717 | Hrebec Laura | Illarsaz | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1977 | | 1 | 00:20:25.437 | - |
2 | 656 | Schweickhardt Léanie | Leytron | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1986 | | 1 | 00:20:52.896 | 27.459 |
3 | 88 | Dufour Ludivine | Les Bioux | VD | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1980 | | 1 | 00:22:06.326 | 1:40.889 |
TOPAfficher les résultats au complet »
1 Tour - Dames 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 625 | RAEBER BURGDORFER Bernadette | St-Légier | VD | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1965 | | 1 | 00:23:50.804 | - |
2 | 638 | Guex Carole | Collonges | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1973 | | 1 | 00:24:45.835 | 55.031 |
3 | 722 | CARLOZ MONIQUE | | | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1966 | | 1 | 00:25:01.688 | 1:10.884 |
TOPAfficher les résultats au complet »
1 Tour - Nordic Walking
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 662 | BRUCHEZ GUY | | | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | 1951 | | 1 | 00:35:40.505 | - |
2 | 588 | Cassegrain Philippe | Crans VD | VD | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | 1955 | | 1 | 00:39:32.210 | 3:51.705 |
3 | 562 | Droël Serge | Cornaux | NE | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | 1959 | | 1 | 00:41:30.681 | 5:50.176 |
TOPAfficher les résultats au complet »
1 Tour - Populaires (hommes)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 551 | Tornare Yann | Monthey | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | 1975 | | 1 | 00:21:28.803 | - |
2 | 107 | Santini Yann | Verbier | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | 1991 | | 1 | 00:21:42.181 | 13.378 |
3 | 583 | Unternaehrer Olivier | Trient | VS | SUI | 1 Tour - Populaires (hommes) | 1979 | | 1 | 00:21:46.119 | 17.316 |
TOPAfficher les résultats au complet »
2 Tours - Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 1704 | Hauser Karin | Martigny | VS | SUI | 2 Tours - Dames | 1972 | | 1 | 00:49:38.503 | - |
2 | 126 | georgeot nicole | epalinges | VD | FRA | 2 Tours - Dames | 1962 | | 1 | 00:50:03.068 | 24.565 |
3 | 114 | Dirren Valérie | Vex | VS | SUI | 2 Tours - Dames | 1989 | | 1 | 00:52:32.178 | 2:53.675 |
TOPAfficher les résultats au complet »
2 Tours - Relais
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 415 | SAPINET DAVIDE | | | SUI | 2 Tours - Relais | 1988 | | 1 | 00:39:35.281 | - |
2 | 406 | Degrada Xavier | Troistorrents | VS | SUI | 2 Tours - Relais | 1974 | Granger Candide | 1 | 00:41:19.023 | 1:43.742 |
3 | 409 | Mottier Fabien | Fully | VS | SUI | 2 Tours - Relais | 1979 | Mottier Benoît | 1 | 00:42:12.179 | 2:36.898 |
TOPAfficher les résultats au complet »
2 Tours - Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 122 | Boulama Mohammed | Biel (BE) | BE | MAR | 2 Tours - Seniors | 1993 | | 1 | 00:36:32.776 | - |
2 | 60 | KHELFI MEHDI | | | SUI | 2 Tours - Seniors | 1975 | | 1 | 00:37:22.677 | 49.901 |
3 | 22 | Jodidio Alexandre | Lausanne | VD | SUI | 2 Tours - Seniors | 1990 | | 1 | 00:38:07.011 | 1:34.235 |
TOPAfficher les résultats au complet »
2 Tours - Vétérans 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 1708 | Vaudan Emmanuel | Chamoille | VS | SUI | 2 Tours - Vétérans 1 | 1971 | | 1 | 00:42:06.004 | - |
2 | 27 | Felley Jean-Yves | Bramois | VS | SUI | 2 Tours - Vétérans 1 | 1971 | | 1 | 00:42:14.110 | 8.106 |
3 | 51 | pinho jose | Charrat | VS | SUI | 2 Tours - Vétérans 1 | 1968 | | 1 | 00:44:48.120 | 2:42.116 |
TOPAfficher les résultats au complet »
2 Tours - Vétérans 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 67 | Abrantes José | Icogne | VS | POR | 2 Tours - Vétérans 2 | 1955 | | 1 | 00:41:16.807 | - |
2 | 116 | Schnyder Roger | Varen | VS | SUI | 2 Tours - Vétérans 2 | 1962 | | 1 | 00:44:09.204 | 2:52.397 |
3 | 61 | Fao Samuel | Verbier | VS | SUI | 2 Tours - Vétérans 2 | 1959 | | 1 | 00:44:16.627 | 2:59.820 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecolières A
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 1307 | Degrada Lucie | Troistorrents | VS | SUI | Ecolières A | 2002 | | 1 | 00:10:40.782 | - |
2 | 1317 | Liaci Oria | Martigny | VS | SUI | Ecolières A | 2001 | | 1 | 00:11:17.701 | 36.919 |
3 | 1314 | Guex Lisa | Martigny | VS | SUI | Ecolières A | 2002 | | 1 | 00:12:15.724 | 1:34.942 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecolières B
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 1269 | O'Donnell Alanna | Bex | VD | SUI | Ecolières B | 2004 | | 1 | 00:04:36.489 | - |
2 | 1231 | Becerra Soraya | Martigny | VS | SUI | Ecolières B | 2004 | | 1 | 00:04:38.987 | 2.498 |
3 | 1248 | Surdez Clotilde | Saillon | VS | SUI | Ecolières B | 2003 | | 1 | 00:04:46.385 | 9.896 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecoliers A
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 1319 | Fux Fabian | St.Niklaus | VS | SUI | Ecoliers A | 2001 | | 1 | 00:09:02.284 | - |
2 | 1326 | Perruchoud Pierre | MOLLENS VS | VS | SUI | Ecoliers A | 2002 | | 1 | 00:09:31.539 | 29.255 |
3 | 1308 | Farquet Adrien | Levron | VS | SUI | Ecoliers A | 2002 | | 1 | 00:09:38.346 | 36.062 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecoliers B
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 1021 | Günter Gaël | Einigen | BE | SUI | Ecoliers B | 2004 | | 1 | 00:04:15.808 | - |
2 | 1057 | Cajeux Thierry | Fully | VS | SUI | Ecoliers B | 2003 | | 1 | 00:04:21.966 | 6.158 |
3 | 1037 | Mariaux Quentin | Collombey-Muraz | VS | SUI | Ecoliers B | 2004 | | 1 | 00:04:22.938 | 7.13 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussines
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 1609 | Ryser Coline | Sion | VS | SUI | Poussines | 2007 | | 1 | 00:02:26.215 | - |
2 | 1677 | Claret Emmy | Troistorrents | VS | SUI | Poussines | 2007 | | 1 | 00:02:27.272 | 1.057 |
3 | 1658 | Ecuyer Jade | Fully | VS | SUI | Poussines | 2007 | | 1 | 00:02:32.401 | 6.186 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 1594 | ES-BOUAT NOÉ | | | SUI | Poussins | 2007 | | 1 | 00:02:13.406 | - |
2 | 1561 | Roux Mathis | Martigny-Combe | VS | SUI | Poussins | 2007 | | 1 | 00:02:14.792 | 1.386 |
3 | 1570 | Mairet Thibaud | Troistorrents | VS | SUI | Poussins | 2008 | | 1 | 00:02:16.615 | 3.209 |
TOPAfficher les résultats au complet »