Amateurs
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 66 | Lüthi Nicolas | St-Blaise | NE | SUI | Amateurs | 1987 | 11 | 00:54:37.266 | - | |
2 | 6 | Dumusc Sven | Vouvry | VS | SUI | Amateurs | 1985 | 11 | 00:54:40.160 | 2.894 | |
3 | 18 | page dylan | Aigle | VD | SUI | Amateurs | 1993 | 11 | 00:55:17.194 | 39.928 | |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 181 | Bähler Alexandra | Bern | BE | SUI | Dames | 1968 | 7 | 00:40:34.055 | - | 100 |
2 | 185 | Truong Lorraine | Motiers | NE | SUI | Dames | 1990 | 7 | 00:41:01.536 | 27.481 | 97 |
3 | 183 | Lüthi Cindy | Saint-Blaise | NE | SUI | Dames | 1987 | 6 | 00:36:00.670 | 1 Tr. | 95 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 71 | KOWAL MARIUSZ | POLANICA-ZDR | | POL | Masters 1 | 1978 | 11 | 00:54:37.451 | - | |
2 | 51 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 11 | 00:57:44.960 | 3:07.509 | |
3 | 28 | gross kurt | Plasselb | FR | SUI | Masters 1 | 1971 | 11 | 00:57:52.901 | 3:15.450 | |
TOPAfficher les résultats au complet »
U15 Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 271 | MARCHETTO MARTINA | YVONAND | VD | SUI | U15 Filles | 2000 | 6 | 00:23:56.753 | - | 100 |
2 | 272 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | U15 Filles | 2002 | 5 | 00:23:56.980 | 1 Tr. | 97 |
3 | 273 | COTTIER Lucie | Berolle | VD | SUI | U15 Filles | 2002 | 5 | 00:25:15.123 | 1 Tr. | 95 |
TOPAfficher les résultats au complet »
U15 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 203 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | U15 Garçons | 2000 | 6 | 00:21:30.932 | - | 100 |
2 | 201 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | U15 Garçons | 2000 | 6 | 00:23:37.627 | 2:06.695 | 97 |
3 | 209 | Premand Frédéric | Choex | VS | SUI | U15 Garçons | 2001 | 6 | 00:24:37.985 | 3:07.053 | 95 |
TOPAfficher les résultats au complet »
U17 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 151 | Dufaux Loïs | Aigle | VD | SUI | U17 Garçons | 1998 | 7 | 00:35:54.570 | - | 100 |
2 | 154 | Jacquier Steven | Savièse | VS | SUI | U17 Garçons | 1998 | 7 | 00:36:00.587 | 6.017 | 97 |
3 | 156 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | U17 Garçons | 1997 | 7 | 00:38:20.763 | 2:26.193 | 95 |
TOPAfficher les résultats au complet »
U19 Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points
|
1 | 31 | Conus Guillaume | Bussigny | VD | SUI | U19 Hommes | 1996 | 11 | 00:57:48.496 | - | 100 |
2 | 70 | Rüegg Timon | Leimiswil | BE | SUI | U19 Hommes | 1996 | 11 | 00:59:18.322 | 1:29.826 | 97 |
3 | 49 | Porras Ludovic | Corcelles-le-Jorat | VD | SUI | U19 Hommes | 1995 | 10 | 00:57:00.792 | 1 Tr. | 95 |
TOPAfficher les résultats au complet »