Tableau de bord de la course ➡
Raccourcis | Exporter toutes les catégories96 athlètes |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Châteauneuf | Ardon | St Pierre de Clages | Riddes | Saillon | Fully Est | Fully Ouest | Martigny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 914 | CA Vétroz 2 | Marathon - Relais Ekiden | 03:09:08 | 0:19:51 (1) | 0:40:29 (1) | 1:07:34 (1) | 1:25:24 (1) | 1:49:36 (1) | 2:11:08 (1) | 2:34:02 (1) | 2:57:27 (1) | |
Beney Isabelle, SUI, 1976 / Luyet Anne-Valérie, SUI, 1987 / Lang Nicolas, SUI, 1993 / Brandi Laura, SUI, 1994 / Fumeaux Audrick, SUI, 1997 / Fournier Carole, SUI, 1977 | |||||||||||||
2 | 915 | CA Vétroz 1 | Marathon - Relais Ekiden | 03:17:13 | 00:08:05 | 0:24:13 (4) | 0:50:33 (4) | 1:19:15 (3,+1) | 1:37:29 (3) | 2:03:06 (2,+1) | 2:23:06 (2) | 2:43:51 (2) | 3:05:48 (2) |
Mabillard Delphine, SUI, 1988 / Tremblay Marianne, SUI, 1977 / Guntern Céline, SUI, 1972 / Falquet Thierry, SUI, 1990 / Vouillamoz Mathis, SUI, 2005 / Lambiel Joséphine, SUI, 1991 | |||||||||||||
3 | 901 | La team Isérables | Marathon - Relais Ekiden | 03:38:13 | 00:29:05 | 0:29:23 (8) | 0:54:29 (8) | 1:24:36 (7,+1) | 1:45:12 (6,+1) | 2:16:13 (5,+1) | 2:38:17 (3,+2) | 3:01:48 (3) | 3:26:12 (3) |
Monnet Sylvie, SUI, 1992 / Monnet Cendrine, SUI, 1991 / Monnet Amandine, SUI, 1995 / Monnet Marie-Paule, SUI, 1964 / Monnet Crettenand Geneviève, SUI, 1976 / Gillioz Caroline, SUI, 1981 | |||||||||||||
4 | 907 | Bramteam | Marathon - Relais Ekiden | 03:44:06 | 00:34:58 | 0:27:14 (6) | 0:54:17 (7,-1) | 1:23:34 (6,+1) | 1:40:42 (5,+1) | 2:10:55 (3,+2) | 2:38:48 (4,-1) | 3:06:39 (5,-1) | 3:31:37 (5) |
Carron Georges-André, SUI, 1970 / Gay-Crosier Julie, SUI, 1999 / Micheloud Pierre-Alain, SUI, 1967 / Schalbetter Isabelle, SUI, 1971 / Rey Jean-Marc, SUI, 1966 / Sophie Rey, SUI, 1998 | |||||||||||||
5 | 911 | HYDRO 2 | Marathon - Relais Ekiden | 03:45:27 | 00:36:19 | 0:30:02 (10) | 0:55:52 (9,+1) | 1:22:59 (5,+4) | 1:39:41 (4,+1) | 2:16:53 (6,-2) | 2:39:58 (5,+1) | 3:03:58 (4,+1) | 3:30:53 (4) |
Nendaz Béatrice, SUI, 1966 / Carvalho Sabrina, BRA, 1978 / Lemoine René, BEL, 1974 / Meynadier Arnaud, FRA, 1997 / Zufferey Lucien, SUI, 1985 / Schrok Pieter, SUI, 1970 | |||||||||||||
6 | 908 | It's gonna hurt!!! | Marathon - Relais Ekiden | 03:53:45 | 00:44:37 | 0:22:29 (2) | 0:48:05 (3,-1) | 1:21:31 (4,-1) | 1:46:51 (8,-4) | 2:23:01 (7,+1) | 2:47:42 (7) | 3:40:17 (6) | |
Jacquier Samuel, SUI, 1987 / Praz Emilie, SUI, 1987 / Bertholet Philippe, SUI, 1987 / Cuénoud Sandrine, SUI, 1987 / Luyet Delphine, SUI, 1987 / Cuénoud Nicolas, SUI, 1981 | |||||||||||||
7 | 905 | ARH-CHVR | Marathon - Relais Ekiden | 03:55:57 | 00:46:49 | 0:30:37 (11) | 0:53:50 (6,+5) | 1:28:11 (9,-3) | 1:54:26 (9) | 2:25:31 (9) | 2:51:22 (8,+1) | 3:21:13 (7,+1) | 3:44:03 (7) |
Theubet Maloé, SUI, 1993 / TAIRI MUHAMED, SUI, 2001 / Mayor Annick, SUI, 1987 / Clavien Marie, SUI, 2001 / La Spina Lucas, ITA, 1998 / Gallay Robin, SUI, 1998 | |||||||||||||
8 | 910 | HYDRO 1 | Marathon - Relais Ekiden | 04:03:11 | 00:54:03 | 0:26:54 (5) | 0:47:34 (2,+3) | 1:13:43 (2) | 1:33:28 (2) | 2:12:13 (4,-2) | 2:41:09 (6,-2) | 3:46:40 (8) | |
Mathier Jenny, SUI, 1973 / Duay Frédéric, SUI, 1973 / Dayer Bertrand, SUI, 1981 / Micó Angel, ESP, 1982 / Gambiez Mathilde, FRA, 1994 / Charvoz Florence, SUI, 1990 | |||||||||||||
9 | 916 | Les pellissiers au marathon | Marathon - Relais Ekiden | 04:05:21 | 00:56:13 | 0:23:33 (3) | 0:50:43 (5,-2) | 1:25:00 (8,-3) | 1:46:03 (7,+1) | 2:25:05 (8,-1) | 2:53:06 (9,-1) | 3:21:01 (6,+3) | 3:49:23 (9,-3) |
Pellissier Joachim, SUI, 1978 / Pellissier Basile, SUI, 2006 / PELLISSIER MATIS, SUI, 2003 / Pellissier Caroline, SUI, 1978 / Pellissier Marine, SUI, 2002 / Scaramuzzino Stella, SUI, 2003 | |||||||||||||
10 | 913 | 4EVERYOUNG | Marathon - Relais Ekiden | 04:06:49 | 00:57:41 | 1:39:26 (14) | 1:59:50 (13,+1) | 2:33:19 (11,+2) | 2:58:53 (10,+1) | 3:25:35 (8,+2) | 3:53:31 (10,-2) | ||
Kaddoura-Soa Maly, SUI, 1981 / Pitteloud Yann, SUI, 1981 / Lüthy Caroline, SUI, 1977 / Luthy Cédric, SUI, 1972 / Lucas Herman, SUI, 2001 / Herman Arnaud, SUI, 2003 | |||||||||||||
11 | 902 | Seicxy Runner | Marathon - Relais Ekiden | 04:19:49 | 01:10:41 | 0:29:26 (9) | 0:59:01 (12,-3) | 1:36:34 (12) | 1:59:09 (11,+1) | 2:30:48 (10,+1) | 3:00:02 (11,-1) | 3:30:25 (9,+2) | 4:02:04 (11,-2) |
Gilloz Arnaud, SUI, 1989 / Richard Phaedra, SUI, 1989 / Barras Anthony, SUI, 1996 / Ruchet Elodie, SUI, 1995 / Bourdin Yves, SUI, 1978 / Shaqiri Skalcim, ALB, 1989 | |||||||||||||
12 | 906 | JusquAqjpeuxplus | Marathon - Relais Ekiden | 04:24:40 | 01:15:32 | 0:41:26 (15) | 1:07:57 (14,+1) | 1:39:00 (13,+1) | 1:59:38 (12,+1) | 2:38:20 (12) | 3:06:54 (12) | 3:37:17 (11,+1) | 4:09:08 (12,-1) |
AMOS André, SUI, 1972 / Amos Claude, SUI, 1969 / Amos Manon, SUI, 2005 / Lude David, SUI, 1971 / Richard Christian, SUI, 1982 / Tack Monica, SUI, 1976 | |||||||||||||
13 | 903 | Germanier Cave du Tunnel | Marathon - Relais Ekiden | 04:27:25 | 01:18:17 | 0:27:14 (6) | 0:55:57 (10,-4) | 1:32:57 (11,-1) | 2:00:31 (14,-3) | 2:43:19 (13,+1) | 3:11:50 (14,-1) | 3:43:39 (13,+1) | 4:14:41 (14,-1) |
Rudaz Patrice, SUI, 1975 / Rudaz Davina, SUI, 1987 / De Castro Jonathan, SUI, 1990 / Golay Michaël, SUI, 1993 / Tarin François, SUI, 1993 / Rudaz Benoît, SUI, 1993 | |||||||||||||
14 | 912 | Télé-Thyon SA | Marathon - Relais Ekiden | 04:29:15 | 01:20:07 | 0:35:58 (13) | 1:07:27 (13) | 1:44:57 (15,-2) | 2:11:06 (15) | 2:47:51 (15) | 3:10:29 (13,+2) | 3:34:06 (10,+3) | 4:09:53 (13,-3) |
Beytrison Marie-Adèle, SUI, 1994 / Beytrison-Dubuis Francine, SUI, 1963 / Beytrison Baptiste, SUI, 1992 / Lopes Patrick, SUI, 1988 / Cretton Adeline, SUI, 1994 / Crettaz Eric, SUI, 1983 | |||||||||||||
15 | 904 | RUN-ffeisen | Marathon - Relais Ekiden | 04:37:29 | 01:28:21 | 0:37:29 (14) | 1:08:51 (15,-1) | 1:52:53 (16,-1) | 2:20:25 (16) | 3:04:10 (16) | 3:28:10 (16) | 3:52:38 (14,+2) | 4:21:45 (15,-1) |
Monnier Stéphane, SUI, 1973 / Bonnard Julien, SUI, 1988 / Cosandey Marine, SUI, 1994 / Weber Jason, SUI, 1992 / Ruppen Delphine, SUI, 1994 / Schers Nicolas, SUI, 1978 | |||||||||||||
16 | 909 | Anthamatten Meubles | Marathon - Relais Ekiden | 04:44:48 | 01:35:40 | 0:35:07 (12) | 0:59:00 (11,+1) | 1:31:15 (10,+1) | 1:55:29 (10) | 2:44:15 (14,-4) | 3:12:53 (15,-1) | 3:39:38 (12,+3) | 4:22:40 (16,-4) |
Rappaz Christophe, SUI, 1967 / Sauthier Loïc, SUI, 1996 / Coelho Alipio, FRA, 1977 / Antille Marjolaine, SUI, 1992 / Fernandes Andreia, SUI, 1991 / Baumann Sémia, SUI, 1967 |