Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Fast Blonds | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:38:05 | |
Seiler Sarah, SUI, 1989 / Kargina Aleksandra, SUI, 1984 | |||||
2 | 149 | Rolex sport - Allumer le feu | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:40:27 | 00:02:22 |
Leresche Ludivine, SUI, 1984 / Fleury Julie, SUI, 1992 | |||||
3 | 25 | FC Crans | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:40:30 | 00:02:25 |
Decurnex Fabienne, SUI, 1970 / Nassisi Thelma, SUI, 1998 | |||||
4 | 121 | Les éclopées | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:41:21 | 00:03:16 |
Machado Sarah, SUI, 1985 / Melifluo Laure, SUI, 1985 | |||||
5 | 181 | Geneva Raid Nature 11 | Femmes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:43:06 | 00:05:01 |
Russo Patrizia, ITA, 1971 / Martin Dilcia, SUI, 1976 | |||||
6 | 79 | Meyrin 3 | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:43:11 | 00:05:06 |
Cornet Charlene, FRA, 2004 / Lacaze Léanne, SUI, 2004 | |||||
7 | 188 | Geneva Raid Nature 8 | Femmes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:43:27 | 00:05:22 |
Blanchard Meltine, SUI, 1976 / SANTI Martine, SUI, 1981 | |||||
8 | 6 | WePerf | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:44:44 | 00:06:39 |
Lasserre Sandrine, FRA, 1987 / Szynalski Lise, SUI, 1985 | |||||
9 | 69 | Les soeurettes | Femmes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:44:59 | 00:06:54 |
Denis Celine, FRA, 1977 / Ratel Isabelle, FRA, 1977 | |||||
10 | 94 | Cestquandquçastermine | Femmes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:45:05 | 00:07:00 |
Bussard Martine, SUI, 1965 / Petigat Anne, SUI, 1970 | |||||
11 | 123 | TriPodium | Femmes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:46:14 | 00:08:09 |
Gouedard Isis, SUI, 1981 / vallon francoise, FRA, 1961 | |||||
12 | 53 | Team Ecotrail | Femmes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:48:03 | 00:09:58 |
Meier Francine, SUI, 1972 / mazzotti clopt Diane, SUI, 1971 | |||||
13 | 195 | Pumpkin Spice | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:48:16 | 00:10:11 |
Holt Laura, GBR, 1984 / Turner Grace, AUS, 1983 | |||||
14 | 128 | Ecotrail de Geneve | Femmes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:48:37 | 00:10:32 |
FEDI SYLVIE, SUI, 1971 / Croft Anne-Marie, GBR, 1970 | |||||
15 | 175 | BlablaTeam | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:49:35 | 00:11:30 |
Balmer Morgane, SUI, 1994 / Gamboni Florence, SUI, 1996 | |||||
16 | 58 | Les haut-savoyardes | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:49:46 | 00:11:41 |
Guillaume Coralie, FRA, 1999 / QUANTIN Aurore, FRA, 1999 | |||||
17 | 36 | Maria-Martine | Femmes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:50:15 | 00:12:10 |
Laffay Martine, FRA, 1955 / Costa Maria, SUI, 1978 | |||||
18 | 72 | Les Gamines | Femmes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:51:08 | 00:13:03 |
COFFY MARTINE, FRA, 1964 / Tupin Demaison Suzy, FRA, 1954 | |||||
19 | 117 | Poisson d'avril | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:51:21 | 00:13:16 |
Bianchin Tania, SUI, 1994 / Möhrle Romane, SUI, 1993 | |||||
20 | 168 | Malisson | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:52:03 | 00:13:58 |
Jenny Alison, SUI, 1987 / koch magali, SUI, 1978 | |||||
21 | 46 | No Différence | Femmes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:52:31 | 00:14:26 |
Camerin Viviane, SUI, 1971 / Alessi Sarah, ITA, 1981 | |||||
22 | 23 | L eau c est la vie! | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:53:02 | 00:14:57 |
Rappaz Sévane, SUI, 2004 / Rappaz Loman, SUI, 2001 | |||||
23 | 109 | FitfighteusesGVA | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:53:30 | 00:15:25 |
Buccarella Priscilla, SUI, 1995 / Solazzo Fanny, SUI, 1993 | |||||
24 | 116 | Laeti&Val | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:53:40 | 00:15:35 |
Joseph Valérie, SUI, 1991 / Salamin Laetitia, SUI, 1991 | |||||
25 | 185 | Geneva Raid Nature 10 | Femmes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:55:20 | 00:17:15 |
Chambi Angelica, SUI, 1959 / Buschi Mara, CRO, 1979 | |||||
26 | 136 | Les poupines | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:56:22 | 00:18:17 |
Blanc Bénédicte, SUI, 1989 / Raven Emma, SUI, 1989 | |||||
27 | 142 | no difference | Femmes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:57:08 | 00:19:03 |
perrottet Pascale, SUI, 1969 / venturini boeri Laure, SUI, 1977 |