Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Noiraigue | Les Petits Fauconnières | Charrière de Môtiers aller | Chasseron retour | Gorges de Noirveaux | Les Places | Montagne de Buttes | Chapeua de Napoléon | Sommet du Signal | La Roche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1031 | Hartmuth Katharina | Zürich | ZH | GER | 81KM - Elites Dames | 1995 | 09:11:44 | 1:00:47 (23°) | 2:03:59 (14°) | 2:50:53 (14°) | 4:17:10 (9°) | 4:37:37 (8°) | 5:36:54 (8°) | 6:29:10 (7°) | 7:01:16 (8°) | 8:00:09 (8°) | 8:47:46 (6°) | |
N/A | |||||||||||||||||||
2 | 1038 | huber shoshana | Trimbach | SO | SUI | 81KM - Elites Dames | 1988 | 09:41:12 | 00:29:28 | 1:10:47 (67°) | 2:16:23 (32°) | 3:02:27 (26°) | 4:44:13 (25°) | 5:06:29 (22°) | 6:04:07 (17°) | 6:48:44 (16°) | 7:19:40 (14°) | 8:17:33 (13°) | 9:15:46 (11°) |
N/A | |||||||||||||||||||
3 | 1033 | Manil Caroline | Caux | VD | BEL | 81KM - Elites Dames | 1985 | 10:33:17 | 01:21:33 | 1:06:26 (44°) | 3:09:47 (39°) | 4:53:48 (35°) | 5:20:07 (34°) | 6:29:41 (38°) | 7:18:18 (28°) | 7:57:11 (27°) | 9:01:47 (26°) | 9:57:51 (27°) | |
N/A | |||||||||||||||||||
4 | 1036 | weibel sara | Apples | VD | SUI | 81KM - Seniors Dames 1 | 1977 | 10:50:42 | 01:38:58 | 1:10:52 (68°) | 2:27:02 (57°) | 3:23:37 (70°) | 5:14:13 (54°) | 5:40:23 (50°) | 6:49:04 (44°) | 7:44:31 (43°) | 8:22:10 (42°) | 9:27:04 (42°) | 10:19:37 (36°) |
La côte runners | |||||||||||||||||||
5 | 1034 | Antonelli Jennifer | Sierre | VS | SUI | 81KM - Elites Dames | 1984 | 11:09:41 | 01:57:57 | 2:30:13 (71°) | 3:21:48 (56°) | 5:38:18 (46°) | 6:57:53 (56°) | 7:45:00 (44°) | 9:25:35 (40°) | 10:32:12 (40°) | 11:09:39 (47°) | ||
N/A | |||||||||||||||||||
6 | 1292 | Jean-Richard Maryline | Les Vieux-près | NE | SUI | 81KM - Seniors Dames 2 | 1966 | 11:35:20 | 02:23:36 | 1:12:51 (86°) | 2:29:46 (70°) | 3:27:38 (78°) | 5:24:53 (71°) | 5:52:36 (65°) | 7:06:09 (66°) | 8:02:33 (60°) | 8:47:24 (60°) | 9:55:51 (57°) | 11:00:29 (54°) |
N/A | |||||||||||||||||||
7 | 1042 | Jordan Anne | Puidoux | VD | SUI | 81KM - Seniors Dames 2 | 1971 | 11:49:37 | 02:37:53 | 1:12:22 (81°) | 2:32:33 (84°) | 3:27:46 (80°) | 5:28:35 (78°) | 5:55:32 (66°) | 7:12:33 (70°) | 8:12:40 (67°) | 8:57:20 (68°) | 10:12:02 (64°) | 11:18:46 (62°) |
N/A | |||||||||||||||||||
8 | 1039 | Skupienova Kristyna | Hranice | CZE | 81KM - Elites Dames | 1989 | 11:56:21 | 02:44:37 | 1:10:06 (63°) | 2:27:49 (61°) | 3:24:21 (73°) | 5:28:49 (80°) | 5:59:25 (70°) | 7:16:54 (74°) | 8:19:37 (70°) | 9:03:00 (70°) | 10:20:42 (71°) | 11:22:24 (65°) | |
Rocktechnik | |||||||||||||||||||
9 | 1044 | Spazzafumo Lorena | Cortaillod | NE | SUI | 81KM - Seniors Dames 1 | 1980 | 12:09:50 | 02:58:06 | 1:11:18 (69°) | 2:31:37 (78°) | 3:27:42 (79°) | 5:33:34 (88°) | 6:03:00 (75°) | 7:21:35 (79°) | 8:23:18 (76°) | 9:10:58 (78°) | 10:30:27 (79°) | 11:36:06 (75°) |
Intensity Workout | |||||||||||||||||||
10 | 1045 | Gunthard Coralie | Neuchâtel | NE | SUI | 81KM - Elites Dames | 1984 | 12:31:30 | 03:19:46 | 1:13:05 (88°) | 2:31:49 (80°) | 3:32:53 (91°) | 5:25:49 (74°) | 5:57:19 (68°) | 7:22:28 (80°) | 8:23:16 (75°) | 9:13:28 (80°) | 10:38:19 (84°) | 11:48:44 (82°) |
N/A | |||||||||||||||||||
11 | 1040 | Guyot - Tissot Virginie | Cortaillod | NE | SUI | 81KM - Elites Dames | 1987 | 12:44:13 | 03:32:29 | 1:22:03 (153°) | 2:50:14 (136°) | 6:05:28 (139°) | 6:37:06 (126°) | 7:59:07 (118°) | 9:00:24 (108°) | 9:47:56 (109°) | 10:58:34 (98°) | 12:09:23 (94°) | |
N/A | |||||||||||||||||||
12 | 1051 | Clerc Camille | Lausanne | VD | SUI | 81KM - Elites Dames | 1992 | 12:48:22 | 03:36:38 | 1:26:09 (190°) | 2:54:37 (166°) | 6:04:57 (137°) | 6:37:28 (128°) | 8:01:48 (123°) | 9:02:28 (113°) | 11:00:06 (102°) | 12:12:11 (97°) | ||
N/A | |||||||||||||||||||
13 | 1037 | Carbo Sally | Le Châble | VS | SUI | 81KM - Elites Dames | 1993 | 12:49:05 | 03:37:21 | 1:11:57 (80°) | 2:31:44 (79°) | 3:32:55 (92°) | 5:40:15 (99°) | 6:08:42 (84°) | 7:32:10 (90°) | 8:44:34 (95°) | 9:29:08 (93°) | 10:51:39 (90°) | 12:07:03 (90°) |
N/A | |||||||||||||||||||
14 | 1296 | Barrale Anne-Laure | Düdingen | FR | SUI | 81KM - Seniors Dames 2 | 1970 | 13:15:46 | 04:04:02 | 1:24:40 (178°) | 2:54:29 (163°) | 6:15:38 (151°) | 6:48:00 (135°) | 8:18:10 (141°) | 9:22:06 (130°) | 10:09:44 (130°) | 11:32:00 (128°) | 12:39:35 (121°) | |
N/A | |||||||||||||||||||
15 | 1055 | Quesnel Justine | AIX EN PROVENCE | FRA | 81KM - Elites Dames | 1995 | 13:35:15 | 04:23:31 | 1:19:00 (127°) | 2:47:17 (127°) | 6:21:40 (160°) | 6:57:30 (151°) | 8:30:43 (155°) | 9:51:20 (163°) | 10:37:28 (156°) | 11:59:09 (152°) | 13:01:37 (134°) | ||
N/A | |||||||||||||||||||
16 | 1043 | Seppey Evelyne | Denges | VD | SUI | 81KM - Seniors Dames 2 | 1971 | 13:56:40 | 04:44:56 | 1:19:04 (130°) | 2:48:17 (131°) | 3:49:47 (135°) | 6:00:02 (125°) | 6:30:34 (112°) | 8:00:15 (120°) | 9:14:15 (122°) | 10:11:30 (132°) | 11:36:05 (133°) | 13:06:19 (146°) |
N/A | |||||||||||||||||||
17 | 1047 | GUILLOT ANNIE | les Mees | FRA | 81KM - Vétérans Dames | 1958 | 13:57:28 | 04:45:44 | 1:23:35 (172°) | 2:56:45 (177°) | 8:39:19 (167°) | 9:48:50 (157°) | 10:38:31 (160°) | 12:02:14 (153°) | 13:17:36 (151°) | ||||
N/A | |||||||||||||||||||
18 | 1052 | Henderson Sandra | Corcelles NE | NE | SUI | 81KM - Seniors Dames 1 | 1975 | 14:03:39 | 04:51:55 | 1:31:24 (212°) | 3:05:53 (213°) | 6:36:29 (190°) | 7:14:57 (176°) | 8:54:00 (182°) | 9:59:05 (171°) | 10:47:21 (170°) | 12:15:43 (163°) | 13:24:27 (156°) | |
Intensityworkout | |||||||||||||||||||
18 | 1054 | Bellini Magalie | Geneveys-sur-Coffrane | NE | SUI | 81KM - Elites Dames | 1984 | 14:03:39 | 04:51:55 | 1:31:25 (213°) | 3:05:49 (212°) | 6:36:25 (189°) | 8:53:58 (181°) | 9:59:05 (172°) | 10:47:08 (169°) | 12:15:46 (164°) | 13:24:32 (159°) | ||
Intensityworkout | |||||||||||||||||||
19 | 1049 | Haussener Sarah | Dombresson | NE | SUI | 81KM - Seniors Dames 1 | 1977 | 14:05:04 | 04:53:20 | 2:57:13 (179°) | 7:16:00 (180°) | 8:35:32 (160°) | 9:38:30 (141°) | 11:54:30 (147°) | 13:14:50 (150°) | 14:05:02 (161°) | |||
N/A | |||||||||||||||||||
20 | 1343 | Rhoades CJ | Riedholz | SO | USA | 81KM - Elites Dames | 1991 | 14:30:30 | 05:18:46 | 1:17:11 (114°) | 2:46:44 (125°) | 6:09:50 (144°) | 6:49:36 (142°) | 8:15:41 (137°) | 9:25:34 (132°) | 10:22:04 (139°) | 12:14:24 (162°) | 13:44:14 (171°) | |
N/A | |||||||||||||||||||
21 | 1050 | Aubert Gras Micheline | L'Isle | VD | SUI | 81KM - Seniors Dames 2 | 1971 | 14:33:38 | 05:21:54 | 1:28:40 (207°) | 3:07:34 (215°) | 6:46:10 (208°) | 7:26:47 (188°) | 9:09:23 (195°) | 10:26:33 (188°) | 11:21:31 (189°) | 12:45:17 (183°) | 13:57:00 (176°) | |
N/A | |||||||||||||||||||
22 | 1056 | Hornero Carine | Malrevers | FRA | 81KM - Seniors Dames 1 | 1974 | 14:57:35 | 05:45:51 | 1:27:04 (197°) | 3:03:11 (202°) | 6:46:36 (209°) | 7:31:31 (196°) | 9:22:19 (199°) | 10:35:43 (192°) | 11:28:30 (191°) | 12:56:15 (189°) | 14:17:17 (182°) | ||
VELAY ATHLETISME | |||||||||||||||||||
23 | 1257 | Joscht Fabienne | STE CLOTILDE | FRA | 81KM - Seniors Dames 2 | 1964 | 15:08:48 | 05:57:04 | 1:26:45 (194°) | 3:07:46 (216°) | 6:52:52 (214°) | 7:37:05 (200°) | 9:31:03 (205°) | 10:50:09 (197°) | 11:42:52 (197°) | 13:06:44 (192°) | 14:21:50 (186°) | ||
DENIV | |||||||||||||||||||
24 | 1239 | PIRIOU STEPHANIE | BONDOUFLE | FRA | 81KM - Seniors Dames 1 | 1975 | 15:14:11 | 06:02:27 | 1:21:54 (151°) | 2:54:23 (162°) | 7:07:07 (168°) | 8:41:47 (169°) | 9:58:38 (168°) | 11:01:14 (180°) | 12:47:57 (187°) | 14:23:02 (187°) | |||
STEPHANIE PIRIOU | |||||||||||||||||||
25 | 1057 | Muirhead Lorna | Belfaux | FR | GBR | 81KM - Seniors Dames 2 | 1972 | 15:37:28 | 06:25:44 | 1:30:51 (211°) | 3:07:50 (217°) | 7:00:55 (223°) | 7:45:48 (207°) | 9:30:49 (204°) | 10:48:10 (196°) | 11:47:26 (200°) | 13:23:36 (198°) | 14:48:45 (194°) | |
N/A | |||||||||||||||||||
26 | 1262 | MORAND SOPHIE | SAINTE CLOTILDE | FRA | 81KM - Seniors Dames 2 | 1971 | 15:39:58 | 06:28:14 | 1:18:50 (123°) | 3:00:01 (192°) | 6:54:36 (216°) | 7:40:59 (203°) | 9:35:21 (210°) | 10:51:33 (202°) | 11:53:02 (205°) | 13:28:17 (200°) | 14:45:37 (191°) | ||
MORAND | |||||||||||||||||||
27 | 1359 | LE BRUN Aurélie | Bièvres | FRA | 81KM - Seniors Dames 1 | 1979 | 15:51:35 | 06:39:51 | 1:25:46 (186°) | 2:56:31 (174°) | 6:34:22 (185°) | 7:18:47 (183°) | 9:01:10 (190°) | 10:24:26 (186°) | 11:30:33 (194°) | 13:17:01 (197°) | 14:50:02 (196°) | ||
Aurélie LE BRUN | |||||||||||||||||||
28 | 1248 | Walraevens Colette | Haut Ittte | BEL | 81KM - Seniors Dames 1 | 1976 | 16:05:38 | 06:53:54 | 1:23:04 (166°) | 2:57:27 (180°) | 6:39:21 (196°) | 7:20:36 (186°) | 9:31:53 (206°) | 11:01:40 (204°) | 12:00:53 (208°) | 13:43:02 (206°) | 15:06:09 (201°) | ||
QIU RUNNING TEAM | |||||||||||||||||||
29 | 1250 | Ferrari Yumiko | Binningen | BL | JPN | 81KM - Seniors Dames 1 | 1974 | 16:17:05 | 07:05:21 | 1:26:13 (191°) | 3:04:49 (210°) | 6:47:20 (210°) | 7:34:48 (199°) | 9:40:51 (213°) | 11:08:02 (209°) | 12:09:18 (212°) | 13:40:02 (205°) | 15:09:05 (204°) | |
N/A | |||||||||||||||||||
30 | 1053 | Seydoux Coralie | Berlens | FR | SUI | 81KM - Elites Dames | 1984 | 16:52:45 | 07:41:01 | 1:28:39 (204°) | 3:13:45 (223°) | 7:17:49 (226°) | 7:59:24 (210°) | 9:53:26 (217°) | 11:18:34 (215°) | 12:38:12 (220°) | 14:18:58 (218°) | 15:44:03 (207°) | |
L&C les aventurières | |||||||||||||||||||
31 | 1253 | Dagallier Lucie | La Côte-aux-Fées | NE | FRA | 81KM - Elites Dames | 1991 | 17:10:29 | 07:58:45 | 1:28:39 (206°) | 7:18:00 (229°) | 9:55:05 (220°) | 11:18:42 (216°) | 12:38:23 (221°) | 14:19:12 (219°) | 15:49:14 (208°) | |||
Lucie DAGALLIER | |||||||||||||||||||
32 | 338 | Mathey Laetitia | 0685052445 | FRA | 81KM - Seniors Dames 1 | 1980 | 21:30:58 | 12:19:14 | 53:16 (7°) | 2:55:33 (171°) | 8:02:04 (244°) | 9:16:41 (229°) | 11:50:23 (234°) | 13:54:20 (230°) | 15:18:18 (231°) | 17:21:12 (231°) | 19:54:18 (225°) | ||
N/A | |||||||||||||||||||
999 | 1041 | Elber Laurane | Hautemorges | VD | SUI | 81KM - Elites Dames | 1990 | DNF | 1:12:57 (87°) | 2:36:16 (96°) | 3:34:41 (100°) | 5:49:08 (109°) | 6:31:33 (116°) | ||||||
N/A | |||||||||||||||||||
999 | 1252 | Wyss Charlotte | Bernex | GE | SUI | 81KM - Elites Dames | 1990 | DNF | 1:36:11 (222°) | 3:29:37 (236°) | 4:53:40 (144°) | 7:51:12 (242°) | 8:44:31 (226°) | 10:49:23 (231°) | |||||
N/A | |||||||||||||||||||
999 | 1241 | PLED Karine | BURES SUR YVETTE | FRA | 81KM - Seniors Dames 2 | 1971 | DNF | 3:26:11 (232°) | 4:42:34 (139°) | ||||||||||
XRUN Club | |||||||||||||||||||
999 | 1316 | D’halluin Solène | Beaufay | FRA | 81KM - Elites Dames | 1996 | DNF | 1:26:08 (189°) | 3:13:17 (222°) | 7:20:09 (231°) | 8:01:11 (213°) | 9:46:43 (216°) | 11:15:53 (212°) | 12:25:00 (214°) | 14:15:25 (216°) | 15:59:54 (216°) | |||
N/A | |||||||||||||||||||
999 | 1046 | von Siebenthal Nathalie | Thun | BE | SUI | 81KM - Elites Dames | 1984 | DNF | 1:18:37 (121°) | 2:49:26 (134°) | 6:12:41 (146°) | 6:44:34 (132°) | 8:11:52 (133°) | 9:50:51 (162°) | 10:52:16 (177°) | ||||
Lauftreff Thun |