Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisClassique Dames • Classique Filles • Classique Garçons • Classique Hommes • Plaisir Dames • Plaisir Filles • Plaisir Garçons • Plaisir Hommes | Exporter toutes les catégories190 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Silva Carmo | Fully | VS | POR | Classique Dames | 1972 | 01:12:00 | |
N/A | |||||||||
2 | 129 | Saillen Sandrine | Vens | VS | SUI | Classique Dames | 1978 | 01:12:04 | 00:00:04 |
N/A | |||||||||
3 | 128 | Nigro Murielle | Dorénaz | VS | SUI | Classique Dames | 1973 | 01:17:04 | 00:05:04 |
N/A | |||||||||
4 | 144 | Langford-Dropmann Michèle | Le Muids | VD | SUI | Classique Dames | 1969 | 01:27:53 | 00:15:53 |
N/A | |||||||||
5 | 130 | Beck Sereina | Chailly-Montreux | VD | SUI | Classique Dames | 1987 | 01:33:06 | 00:21:06 |
N/A | |||||||||
6 | 122 | Fort Zoé | Chemin-Dessus | VS | SUI | Classique Dames | 2003 | 01:33:26 | 00:21:26 |
N/A | |||||||||
7 | 53 | Rochat Guignard Isabelle | +41786415626 | VD | SUI | Classique Dames | 1971 | 01:34:17 | 00:22:17 |
N/A | |||||||||
8 | 146 | Crettex Charline | Martigny-Croix | VS | SUI | Classique Dames | 1997 | 01:35:18 | 00:23:18 |
Team la trace | |||||||||
9 | 65 | Champier Irina | Clarens | VD | SUI | Classique Dames | 1996 | 01:39:05 | 00:27:05 |
N/A | |||||||||
10 | 123 | Mariéthoz Coline | Vollèges | VS | SUI | Classique Dames | 2003 | 01:39:09 | 00:27:09 |
N/A | |||||||||
11 | 117 | Kieffer Florence | Fully | VS | SUI | Classique Dames | 1972 | 01:40:05 | 00:28:05 |
Les Trotteurs | |||||||||
12 | 62 | Ondrusova Zuzana | Bussy | FR | CZE | Classique Dames | 1981 | 01:43:58 | 00:31:58 |
N/A | |||||||||
13 | 43 | Tapparel Mariette | Montana | VS | SUI | Classique Dames | 1961 | 01:45:46 | 00:33:46 |
N/A | |||||||||
14 | 114 | ROD CÉLINE | . | SUI | Classique Dames | 1983 | 01:46:15 | 00:34:15 | |
UBS Volunteer | |||||||||
15 | 113 | Putallaz Carole | Prangins | VD | SUI | Classique Dames | 1981 | 01:46:54 | 00:34:54 |
UBS Volunteer | |||||||||
16 | 124 | Fraser Marielle | Pully | VD | SUI | Classique Dames | 1971 | 01:47:04 | 00:35:04 |
N/A | |||||||||
17 | 116 | Mühlethaler Annick | Cugy | VD | SUI | Classique Dames | 1969 | 01:50:14 | 00:38:14 |
N/A | |||||||||
18 | 115 | Rossier Laila | Vex | VS | SUI | Classique Dames | 1983 | 01:50:31 | 00:38:31 |
UBS Volunteer | |||||||||
19 | 59 | Walter Nicole | Verbier | VS | SUI | Classique Dames | 1973 | 01:54:24 | 00:42:24 |
N/A | |||||||||
20 | 52 | Glover Marissa | Verbier | VS | SUI | Classique Dames | 1970 | 01:55:47 | 00:43:47 |
N/A | |||||||||
21 | 46 | Chavannes Annick | Froideville | VD | SUI | Classique Dames | 1975 | 01:56:26 | 00:44:26 |
N/A | |||||||||
22 | 142 | Guex Christine | Martigny | VS | SUI | Classique Dames | 1960 | 01:56:50 | 00:44:50 |
N/A | |||||||||
23 | 131 | Chaignat Estelle | Fully | VS | SUI | Classique Dames | 1973 | 01:57:02 | 00:45:02 |
N/A | |||||||||
24 | 55 | Cheseaux Johanne | Saxon | VS | SUI | Classique Dames | 1975 | 01:57:08 | 00:45:08 |
N/A | |||||||||
25 | 109 | Meyer Marion | Riddes | VS | - | Classique Dames | 1998 | 01:57:12 | 00:45:12 |
UBS Volunteer | |||||||||
26 | 58 | Walther Brigitte | Orges | VD | SUI | Classique Dames | 1970 | 02:01:57 | 00:49:57 |
N/A | |||||||||
27 | 45 | Favre Manon | Mex (VD) | VD | SUI | Classique Dames | 1996 | 02:05:16 | 00:53:16 |
N/A | |||||||||
28 | 140 | Dary Soa | Sion | VS | SUI | Classique Dames | 1980 | 02:11:21 | 00:59:21 |
N/A | |||||||||
29 | 126 | Bridy Corinne | Fully | VS | SUI | Classique Dames | 1962 | 02:11:52 | 00:59:52 |
les Trotteurs | |||||||||
30 | 61 | Gent Miranda | Verbier | VS | SUI | Classique Dames | 1979 | 02:13:10 | 01:01:10 |
Miranda Gent | |||||||||
31 | 105 | Gomez Nava Conchi | Verbier | VS | SUI | Classique Dames | 1970 | 02:13:10 | 01:01:10 |
N/A | |||||||||
32 | 121 | Leuenberger Liza | Nyon | VD | SUI | Classique Dames | 2001 | 02:13:12 | 01:01:12 |
N/A | |||||||||
33 | 120 | Leuenberger Stephanie | Nyon | VD | SUI | Classique Dames | 1971 | 02:13:12 | 01:01:12 |
N/A | |||||||||
34 | 147 | Crettex Marina | Ravoire | VS | SUI | Classique Dames | 1971 | 02:25:56 | 01:13:56 |
N/A | |||||||||
35 | 148 | Fellay Carole | Fully | VS | SUI | Classique Dames | 1969 | 02:25:56 | 01:13:56 |
N/A | |||||||||
36 | 133 | Daiwaille Martine | Bramois | VS | SUI | Classique Dames | 1960 | 02:27:27 | 01:15:27 |
N/A | |||||||||
37 | 132 | Collet Auriane | Bramois | VS | SUI | Classique Dames | 1998 | 02:27:27 | 01:15:27 |
N/A | |||||||||
38 | 68 | Decrauzat Pascale | Epalinges | VD | SUI | Classique Dames | 1970 | 02:27:27 | 01:15:27 |
DFME | |||||||||
39 | 69 | Decrauzat Manon | Epalinges | VD | SUI | Classique Dames | 2003 | 02:27:27 | 01:15:27 |
N/A | |||||||||
40 | 60 | Chapuisat Marie | Bettens | VD | SUI | Classique Dames | 1990 | 02:36:59 | 01:24:59 |
N/A | |||||||||
41 | 119 | Monney Valentine | Belmont-sur-Lausanne | VD | SUI | Classique Dames | 1984 | 02:37:06 | 01:25:06 |
N/A | |||||||||
42 | 57 | Chapuisat Justine | St-Barthélemy | VD | SUI | Classique Dames | 1991 | 02:37:07 | 01:25:07 |
N/A | |||||||||
43 | 110 | Tolaj Adelina | Vernayaz | VS | - | Classique Dames | 1993 | 02:37:15 | 01:25:15 |
UBS Volunteer | |||||||||
44 | 112 | Tolaj Albulena | Vernayaz | VS | - | Classique Dames | 1995 | 02:37:16 | 01:25:16 |
UBS Volunteer | |||||||||
45 | 150 | De Sousa Isabel | Saxon | VS | SUI | Classique Dames | 1979 | 02:40:06 | 01:28:06 |
N/A | |||||||||
46 | 107 | Neyroud Carine | Le Mont-Pèlerin | VD | SUI | Classique Dames | 1975 | 02:45:29 | 01:33:29 |
N/A | |||||||||
47 | 118 | Neyroud Marlyse | Chardonne | VD | SUI | Classique Dames | 1953 | 02:45:29 | 01:33:29 |
N/A | |||||||||
48 | 63 | BROENNIMANN Estelle | Noville | VD | SUI | Classique Dames | 1995 | 02:47:26 | 01:35:26 |
N/A | |||||||||
49 | 64 | FAUCHERRE Deborah | Etagnières | VD | SUI | Classique Dames | 1991 | 02:47:27 | 01:35:27 |
N/A | |||||||||
50 | 50 | Demierre Maria | Saint-Légier-La Chiésaz | VD | SUI | Classique Dames | 1957 | 02:47:58 | 01:35:58 |
N/A | |||||||||
51 | 56 | Philippoz Rachel | Martigny | VS | SUI | Classique Dames | 1967 | 02:48:17 | 01:36:17 |
N/A | |||||||||
52 | 77 | soprano tiziana | Martigny | VS | SUI | Classique Dames | 1971 | 02:50:26 | 01:38:26 |
ARFEC | |||||||||
53 | 67 | Jacquier -Dupon Marielle | Salvan | VS | SUI | Classique Dames | 1970 | 02:50:28 | 01:38:28 |
Team ARFEC | |||||||||
54 | 152 | Dalimier Doris | Lausanne | VD | SUI | Classique Dames | 1966 | 02:53:10 | 01:41:10 |
bertrand Dalimier | |||||||||
55 | 47 | Debons Virginie | Vevey | VD | SUI | Classique Dames | 1991 | 02:54:57 | 01:42:57 |
N/A | |||||||||
56 | 49 | Truan Michelle | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Classique Dames | 1990 | 02:55:07 | 01:43:07 |
N/A | |||||||||
57 | 48 | Gardiol Isaline | Bas-Intyamon | FR | SUI | Classique Dames | 1989 | 02:55:07 | 01:43:07 |
Isaline Gardiol | |||||||||
58 | 51 | Sepporta Maria-Vittoria | Nyon | VD | ITA | Classique Dames | 1978 | 02:55:08 | 01:43:08 |
N/A | |||||||||
59 | 125 | Fiorilli Claudia | Ursy | FR | SUI | Classique Dames | 1976 | 03:04:05 | 01:52:05 |
N/A | |||||||||
60 | 74 | fina-capt Cécile | Sullens | VD | SUI | Classique Dames | 1978 | 03:04:15 | 01:52:15 |
N/A | |||||||||
61 | 71 | Guyon Patrizia | Le Chenit | VD | SUI | Classique Dames | 1971 | 03:04:23 | 01:52:23 |
TEAM VALLEE DE JOUX | |||||||||
62 | 73 | castellino marielle | le brassus | VD | SUI | Classique Dames | 1965 | 03:04:26 | 01:52:26 |
N/A | |||||||||
63 | 72 | KUNZ Béatrice | Le Brassus | VD | SUI | Classique Dames | 1964 | 03:05:43 | 01:53:43 |
Ecole Natation | |||||||||
64 | 66 | Stanojlovic Katia | Lens | VS | SUI | Classique Dames | 1996 | 03:05:48 | 01:53:48 |
Monstre volleyyy |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | NEyroud Julie | Le Mont-Pèlerin | VD | SUI | Classique Filles | 2009 | 01:46:56 | |
N/A | |||||||||
2 | 139 | Duncan Sofia | Verbier | VS | GBR | Classique Filles | 2009 | 02:07:54 | 00:20:58 |
N/A | |||||||||
3 | 137 | Scott Sophia | Bagnes | VS | GBR | Classique Filles | 2009 | 02:10:43 | 00:23:47 |
N/A | |||||||||
4 | 138 | Gent Matilda | Bagnes | VS | SUI | Classique Filles | 2009 | 02:10:43 | 00:23:47 |
N/A | |||||||||
5 | 135 | Owen Gomez Ellie | Verbier | VS | ESP | Classique Filles | 2012 | 02:13:04 | 00:26:08 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Popea Théotime | Lutry | VD | SUI | Classique Garçons | 2008 | 01:03:50 | |
Cris run | |||||||||
2 | 81 | Gabioud Dimitri | Orsières | VS | SUI | Classique Garçons | 2005 | 01:07:44 | 00:03:54 |
UBS Volunteer | |||||||||
3 | 83 | SAILLEN TIMÉO | SEMBRANCHER | VS | SUI | Classique Garçons | 2010 | 01:08:43 | 00:04:53 |
N/A | |||||||||
4 | 141 | roux mathis | vens | VS | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:11:54 | 00:08:04 |
verbier bike club | |||||||||
5 | 143 | Dropmann Benjamin | Le Muids | VD | SUI | Classique Garçons | 2006 | 01:25:51 | 00:22:01 |
N/A | |||||||||
6 | 80 | Droz Loris | Orsières | VS | SUI | Classique Garçons | 2006 | 01:26:26 | 00:22:36 |
UBS Volunteer | |||||||||
7 | 79 | Neyroud Léo | Le Mont-Pèlerin | VD | SUI | Classique Garçons | 2009 | 01:47:10 | 00:43:20 |
Vélo Club Vevey | |||||||||
8 | 85 | Bender Marius | Fully | VS | SUI | Classique Garçons | 2010 | 01:56:01 | 00:52:11 |
N/A | |||||||||
9 | 2 | Chaignat Alois | Bussigny-près-Lausanne | VD | SUI | Classique Garçons | 2010 | 01:56:52 | 00:53:02 |
N/A | |||||||||
10 | 151 | Bridy Eliot | le Châbles Bagnes | VS | SUI | Classique Garçons | 2013 | 02:11:21 | 01:07:31 |
N/A | |||||||||
11 | 3 | Gent Albert | Verbier | VS | SUI | Classique Garçons | 2014 | 02:13:08 | 01:09:18 |
N/A | |||||||||
12 | 5 | Fina Timéo | Sullens | VD | SUI | Classique Garçons | 2006 | 02:24:12 | 01:20:22 |
Running Team Prilly | |||||||||
13 | 4 | Crausaz Jules | Chapelle (Glâne) | FR | SUI | Classique Garçons | 2008 | 02:50:26 | 01:46:36 |
Team Charlotte | |||||||||
14 | 6 | fina terence | Sullens | VD | SUI | Classique Garçons | 2008 | 03:01:44 | 01:57:54 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Bonfils Loris | Mont-sur-Lausanne | VD | SUI | Classique Hommes | 1994 | 00:55:20 | |
N/A | |||||||||
2 | 34 | Kipfmüller Nicolas | Montreux | VD | SUI | Classique Hommes | 1995 | 00:58:05 | 00:02:45 |
Lausanne-Sports Athlétisme | |||||||||
3 | 149 | Crettex René | Ravoire | VS | SUI | Classique Hommes | 1968 | 01:05:18 | 00:09:58 |
Team La Trace | |||||||||
4 | 145 | Bland Justin | Londres | GBR | Classique Hommes | 1981 | 01:07:29 | 00:12:09 | |
N/A | |||||||||
5 | 102 | Beck Jean-Philippe | Chailly-Montreux | VD | SUI | Classique Hommes | 1983 | 01:13:12 | 00:17:52 |
N/A | |||||||||
6 | 17 | Gubian Julien | Vevey | VD | SUI | Classique Hommes | 1987 | 01:15:06 | 00:19:46 |
N/A | |||||||||
7 | 154 | Deléamont Cédric | Genève | GE | SUI | Classique Hommes | 1987 | 01:16:04 | 00:20:44 |
N/A | |||||||||
8 | 38 | Bétrisey Jacquy | Ayent | VS | SUI | Classique Hommes | 1960 | 01:17:07 | 00:21:47 |
ES AYENT | |||||||||
9 | 10 | Ravier Stéphane | Lausanne | VD | SUI | Classique Hommes | 1968 | 01:17:21 | 00:22:01 |
N/A | |||||||||
10 | 23 | Maret Emmanuel | Le Châble | VS | SUI | Classique Hommes | 1960 | 01:18:35 | 00:23:15 |
Beg k Metchte | |||||||||
11 | 101 | Nigro Pascal | Dorénaz | VS | SUI | Classique Hommes | 1965 | 01:20:47 | 00:25:27 |
N/A | |||||||||
12 | 14 | PAUCHARD Jean-Yves | Epalinges | VD | SUI | Classique Hommes | 1965 | 01:22:32 | 00:27:12 |
Hôpital de l'Enfance de Lausanne | |||||||||
13 | 99 | Vermeulen Francois | Borex | VD | SUI | Classique Hommes | 1973 | 01:22:40 | 00:27:20 |
Francois Vermeulen | |||||||||
14 | 39 | Bruchez Alain | Le Châble | VS | SUI | Classique Hommes | 1967 | 01:24:15 | 00:28:55 |
N/A | |||||||||
15 | 16 | Imhof Sébastien | Bas-Intyamon | FR | SUI | Classique Hommes | 1995 | 01:28:16 | 00:32:56 |
TapeAcoté | |||||||||
16 | 42 | William Besse | Bagnes | VS | SUI | Classique Hommes | 1968 | 01:29:08 | 00:33:48 |
N/A | |||||||||
17 | 97 | Bolliger Léo | Lutrylutry | VD | SUI | Classique Hommes | 1972 | 01:31:34 | 00:36:14 |
cris run | |||||||||
18 | 89 | Grange Jean-Claude | Fully | VS | SUI | Classique Hommes | 1960 | 01:32:39 | 00:37:19 |
UBS Volunteer | |||||||||
19 | 40 | Bruchez Cyril | Le Cotterg | VS | SUI | Classique Hommes | 2002 | 01:34:20 | 00:39:00 |
N/A | |||||||||
20 | 93 | BRETON ALEXANDRE | LES HAUTS-GENEVEYS | NE | FRA | Classique Hommes | 1980 | 01:35:19 | 00:39:59 |
N/A | |||||||||
21 | 98 | Kieffer Jacques | Fully | VS | SUI | Classique Hommes | 1971 | 01:40:06 | 00:44:46 |
Les Trotteurs | |||||||||
22 | 24 | Guignard Christophe | +41786415626 | VD | SUI | Classique Hommes | 1969 | 01:43:57 | 00:48:37 |
N/A | |||||||||
23 | 22 | Barras Olivier | Jouxtens-Mézery | VD | SUI | Classique Hommes | 1958 | 01:46:15 | 00:50:55 |
N/A | |||||||||
24 | 86 | Gallis Christophe | Thônex | GE | BEL | Classique Hommes | 1977 | 01:46:37 | 00:51:17 |
N/A | |||||||||
25 | 100 | Hagi Sébastien | Le Mont-Pèlerin | VD | SUI | Classique Hommes | 1972 | 01:46:57 | 00:51:37 |
Les Pèlerins | |||||||||
26 | 96 | Oakman Ian | Vollèges | VS | SUI | Classique Hommes | 1970 | 01:50:31 | 00:55:11 |
UBS Volunteer | |||||||||
27 | 28 | SCHMUCK Cedric | Lyon | FRA | Classique Hommes | 1973 | 01:50:36 | 00:55:16 | |
N/A | |||||||||
28 | 33 | Cotting Alexandre | leytron | VS | SUI | Classique Hommes | 1991 | 01:50:45 | 00:55:25 |
N/A | |||||||||
29 | 13 | Nicolerat Yann | Collombey-Muraz | VS | SUI | Classique Hommes | 1973 | 01:56:26 | 01:01:06 |
N/A | |||||||||
30 | 27 | Chaignat Damien | Bussigny-près-Lausanne | VD | SUI | Classique Hommes | 1976 | 01:56:52 | 01:01:32 |
N/A | |||||||||
31 | 104 | Trac Nicolas | Sion | VS | SUI | Classique Hommes | 1997 | 01:58:30 | 01:03:10 |
N/A | |||||||||
32 | 12 | Barman Michael | Mex (VD) | VD | SUI | Classique Hommes | 1992 | 01:59:07 | 01:03:47 |
N/A | |||||||||
33 | 25 | GORIA Vincent | Aubonne | VD | FRA | Classique Hommes | 1969 | 02:01:58 | 01:06:38 |
N/A | |||||||||
34 | 90 | PERRUCHOUD PHILIPPE | Martigny | VS | SUI | Classique Hommes | 1961 | 02:02:29 | 01:07:09 |
UBS Volunteer | |||||||||
35 | 103 | Bender Léonard | Fully | VS | SUI | Classique Hommes | 1967 | 02:05:07 | 01:09:47 |
N/A | |||||||||
36 | 26 | Cheseaux David | Saxon | VS | SUI | Classique Hommes | 1976 | 02:16:35 | 01:21:15 |
N/A | |||||||||
37 | 37 | berizzi yvan | Ormont-Dessous | VD | SUI | Classique Hommes | 1975 | 02:24:12 | 01:28:52 |
N/A | |||||||||
38 | 92 | Nilsson Raphaël | RiddesRiddes | VS | - | Classique Hommes | 1998 | 02:25:44 | 01:30:24 |
UBS Volunteer | |||||||||
39 | 29 | Dafflon Blaise | Bussy | FR | SUI | Classique Hommes | 1972 | 02:45:42 | 01:50:22 |
N/A | |||||||||
40 | 18 | Chardonnens Pierre Dominique | Ecublens (VD) | VD | SUI | Classique Hommes | 1957 | 02:47:58 | 01:52:38 |
N/A | |||||||||
41 | 30 | Crausaz Christian | Chapelle (Glâne) | FR | SUI | Classique Hommes | 1972 | 02:50:27 | 01:55:07 |
Team ARFEC | |||||||||
42 | 153 | Dalimier Bertrand | Lausanne | VD | SUI | Classique Hommes | 1962 | 02:53:13 | 01:57:53 |
Bertrand | |||||||||
43 | 15 | Rouiller Sébastien | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Classique Hommes | 1988 | 02:55:06 | 01:59:46 |
Tape à côté | |||||||||
44 | 9 | Ventura Simone | Nyon | VD | ITA | Classique Hommes | 1976 | 02:55:08 | 01:59:48 |
N/A | |||||||||
45 | 36 | Kunz Marc | Le Brassus | VD | SUI | Classique Hommes | 1967 | 03:05:43 | 02:10:23 |
N/A | |||||||||
46 | 31 | Cotting Maxime | Saxon | VS | SUI | Classique Hommes | 1994 | 03:05:48 | 02:10:28 |
N/A | |||||||||
47 | 91 | Darbellay Pierre-Jean | Fully | VS | SUI | Classique Hommes | 1967 | 03:40:10 | 02:44:50 |
UBS Volunteer |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1051 | De la Gandara Morgane | CommugnyCommugny | VD | - | Plaisir Dames | 1993 | 00:35:40 | |
UBS Volunteer | |||||||||
2 | 1054 | Cheseaux Sylvia | Martigny | VS | - | Plaisir Dames | 1962 | 00:35:47 | 00:00:07 |
UBS Volunteer | |||||||||
3 | 1050 | Grange Carmen | Fully | VS | SUI | Plaisir Dames | 1962 | 00:44:34 | 00:08:54 |
UBS Volunteer | |||||||||
4 | 1058 | Rod Monique | Savièse | VS | - | Plaisir Dames | 1956 | 00:51:19 | 00:15:39 |
UBS Volunteer | |||||||||
5 | 1113 | Cappi Christine | Verbier | VS | SUI | Plaisir Dames | 1970 | 00:51:49 | 00:16:09 |
N/A | |||||||||
6 | 1013 | Maret Adeline | Martigny | VS | SUI | Plaisir Dames | 1984 | 00:52:43 | 00:17:03 |
Les Gazelles | |||||||||
7 | 1057 | Viktorin Joséphine | Martigny | VS | - | Plaisir Dames | 2001 | 00:54:20 | 00:18:40 |
UBS Volunteer | |||||||||
8 | 1031 | Moulin Rose-Marie | Vollèges | VS | SUI | Plaisir Dames | 1958 | 00:55:14 | 00:19:34 |
Groupe sport et mouvement Entremont | |||||||||
9 | 1024 | Besse-Werlen Anne-Lise | Bruson | VS | SUI | Plaisir Dames | 1954 | 00:55:14 | 00:19:34 |
Groupe sport et mouvement Entremont | |||||||||
10 | 1060 | Popea Irina | Lutry | VD | SUI | Plaisir Dames | 1976 | 00:56:28 | 00:20:48 |
cris run | |||||||||
11 | 1018 | Duperrex Jaina | Pully | VD | SUI | Plaisir Dames | 2000 | 00:56:29 | 00:20:49 |
Duperrex | |||||||||
12 | 1066 | BOLLI CLEA | PULLY | VD | SUI | Plaisir Dames | 1999 | 00:56:30 | 00:20:50 |
N/A | |||||||||
13 | 1032 | Fellay Charlotte | Lourtier | VS | SUI | Plaisir Dames | 1950 | 01:03:38 | 00:27:58 |
Groupe Sport et Mouvement d'Entremont | |||||||||
14 | 1022 | Filliez Pierrette | Le Châble | VS | SUI | Plaisir Dames | 1952 | 01:03:39 | 00:27:59 |
Groupe Sport et Mouvement d'Entremont | |||||||||
15 | 1030 | Fellay Marie-Jo | Fionnay | VS | SUI | Plaisir Dames | 1951 | 01:03:40 | 00:28:00 |
Groupe Sport et Mouvement Entremont | |||||||||
16 | 1068 | Gabriel Sarah | Biel/Bienne | BE | SUI | Plaisir Dames | 1978 | 01:06:01 | 00:30:21 |
N/A | |||||||||
17 | 1037 | Gabriel Véronique | Vollèges | VS | SUI | Plaisir Dames | 1954 | 01:06:01 | 00:30:21 |
Groupe sport et mouvement Entremont | |||||||||
18 | 1015 | Leuba Eliane | Lutry | VD | SUI | Plaisir Dames | 1968 | 01:09:01 | 00:33:21 |
N/A | |||||||||
19 | 1016 | Lambelet Joanna | Lausanne | VD | SUI | Plaisir Dames | 1996 | 01:09:01 | 00:33:21 |
Duperrex | |||||||||
20 | 1017 | Duperrex Catherine | Pully | VD | SUI | Plaisir Dames | 1963 | 01:09:10 | 00:33:30 |
Duperrex | |||||||||
21 | 1014 | Neyroud Claire | Ecublens VD | VD | SUI | Plaisir Dames | 1956 | 01:09:10 | 00:33:30 |
N/A | |||||||||
22 | 1020 | Crausaz -Décaillet Annick | Chapelle (Glâne) | FR | SUI | Plaisir Dames | 1971 | 01:23:03 | 00:47:23 |
Team ARFEC | |||||||||
23 | 1019 | Décaillet Véronique | Salvan | VS | SUI | Plaisir Dames | 1971 | 01:23:03 | 00:47:23 |
Team ARFEC | |||||||||
24 | 1035 | Joris Mauricette | Le Châble | VS | SUI | Plaisir Dames | 1949 | 01:23:12 | 00:47:32 |
Groupe Sport et Mouvement d'Entremont | |||||||||
25 | 1041 | Oguey Claude-Andrée | Villeneuve (VD) | VD | SUI | Plaisir Dames | 1950 | 01:32:54 | 00:57:14 |
Groupe Sport et Mouvement Entremont | |||||||||
26 | 1029 | Pellaud Marie-José | Chemin-Dessus | VS | SUI | Plaisir Dames | 1950 | 01:32:56 | 00:57:16 |
Groupe Sport et Mouvement d'Entremont | |||||||||
27 | 1036 | Dumoulin Jeanne | Lourtier | VS | SUI | Plaisir Dames | 1940 | 01:42:35 | 01:06:55 |
Groupe Sport et Mouvement d'Entremont | |||||||||
28 | 1040 | Von Allmen Elfie | Verbier | VS | SUI | Plaisir Dames | 1947 | 01:42:37 | 01:06:57 |
Groupe Sport et Mouvement d'Entremont | |||||||||
29 | 1021 | De Salvador Madeleine | Le Châble | VS | SUI | Plaisir Dames | 1940 | 01:43:55 | 01:08:15 |
Groupe Sport et Mouvement d'Entremont | |||||||||
30 | 1028 | Fellay Raymonde | Le Châble | VS | SUI | Plaisir Dames | 1950 | 01:45:22 | 01:09:42 |
Groupe Sport et Mouvement d'Entremont | |||||||||
31 | 1034 | Ebener Huguette | Verbier | VS | SUI | Plaisir Dames | 1943 | 01:45:23 | 01:09:43 |
Groupe Sport et Mouvement d'Entremont | |||||||||
32 | 1027 | Azzalini Marthe | Le Châble | VS | SUI | Plaisir Dames | 1941 | 01:52:08 | 01:16:28 |
Groupe Sport et Mouvement d'Entremont | |||||||||
33 | 1067 | Miichaud Marie-Noelle | Le Châble VS | VS | SUI | Plaisir Dames | 1943 | 01:52:09 | 01:16:29 |
N/A | |||||||||
999 | 1059 | Oakman Christine | Vollèges | VS | SUI | Plaisir Dames | 1970 | Abandon | |
UBS Volunteer |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1065 | Popea Emilia | Lutry | VD | SUI | Plaisir Filles | 2010 | 00:29:09 | |
Cris run | |||||||||
2 | 1080 | Oakman Jodie | Vollèges | VS | SUI | Plaisir Filles | 2008 | 00:35:37 | 00:06:28 |
Bike n Joy | |||||||||
3 | 1112 | Guignard Agathe | +41786415626 | VD | SUI | Plaisir Filles | 2008 | 00:39:10 | 00:10:01 |
N/A | |||||||||
4 | 1063 | Soa Ilona | Sion | VS | - | Plaisir Filles | 2009 | 00:41:55 | 00:12:46 |
UBS Volunteer | |||||||||
5 | 1062 | Emilie Favre | Grimisuat | VS | - | Plaisir Filles | 2013 | 00:42:00 | 00:12:51 |
UBS Volunteer | |||||||||
6 | 1064 | Bonnotte Julia | Prangins | VD | - | Plaisir Filles | 2015 | 00:51:19 | 00:22:10 |
UBS Volunteer | |||||||||
7 | 1042 | Peclard Yanisa | Versegères | VS | SUI | Plaisir Filles | 2013 | 00:52:43 | 00:23:34 |
Les Gazelles |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002 | Maret Sacha | Martigny-Combe | VS | SUI | Plaisir Garçons | 2008 | 00:38:47 | |
Team jojo | |||||||||
2 | 1115 | Selvadoray Neven | Verbier | VS | SUI | Plaisir Garçons | 2009 | 00:40:34 | 00:01:47 |
N/A | |||||||||
3 | 1043 | Bonnotte Mathis | Prangins | VD | - | Plaisir Garçons | 2013 | 00:42:17 | 00:03:30 |
UBS Volunteer | |||||||||
4 | 1114 | Selvadoray Anthony | Verbier | VS | SUI | Plaisir Garçons | 2005 | 00:51:49 | 00:13:02 |
N/A | |||||||||
5 | 1044 | Popea Augustin | Lutry | VD | SUI | Plaisir Garçons | 2015 | 00:56:28 | 00:17:41 |
cris run |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010 | Fellay Jacques | Champsec | VS | SUI | Plaisir Hommes | 1959 | 00:29:18 | |
Groupe sport et mouvement Entremont | |||||||||
2 | 1003 | MARET Jean | Versegères | VS | SUI | Plaisir Hommes | 1951 | 00:41:36 | 00:12:18 |
Groupe Sport et Mouvement d'Entremont | |||||||||
3 | 1005 | Maret Joachim | Martigny-Combe | VS | SUI | Plaisir Hommes | 1978 | 00:46:05 | 00:16:47 |
Jojo | |||||||||
4 | 1111 | Selvadoray Jonathan | Verbier | VS | SUI | Plaisir Hommes | 1970 | 00:46:10 | 00:16:52 |
N/A | |||||||||
5 | 1045 | Cheseaux Jean-Michel | Martigny | VS | - | Plaisir Hommes | 1961 | 00:47:14 | 00:17:56 |
UBS Volunteer | |||||||||
6 | 1049 | Barata Patrick | Sion | - | Plaisir Hommes | 1998 | 00:54:19 | 00:25:01 | |
Cycle d'orientation des Collines - 2OB2 | |||||||||
7 | 1007 | Marti Gabriel | Lausanne 27 | VD | SUI | Plaisir Hommes | 2000 | 00:56:29 | 00:27:11 |
Duperrex | |||||||||
