Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisCadets B (U16) • Cadettes A • Cadettes B (U16) • Ecolières A (U14) • Ecolières B (U12) • Ecolières C (U10) • Ecolières D • Ecoliers A (U14) • Ecoliers B (U12) • Ecoliers C (U10) • Ecoliers D • Femmes • Femmes W40 • Femmes W50 + • Hommes • Hommes M40 • Hommes M50 + • Nordic Walking • Populaires Femmes • Populaires Hommes | Exporter toutes les catégories214 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | Testaz Joshua | Aigle | SUI | Cadets B (U16) | 2006 | 00:14:38 | ||
N/A | |||||||||
2 | 2004 | Jones Cameron | Aigle | SUI | Cadets B (U16) | 2007 | 00:14:39 | 00:00:01 | |
N/A | |||||||||
3 | 2001 | Espinoza Zéphyr | Aigle | SUI | Cadets B (U16) | 2006 | 00:19:23 | 00:04:45 | |
N/A | |||||||||
4 | 2002 | Almeida Oliveira Alexandre | Aigle | SUI | Cadets B (U16) | 2007 | 00:20:38 | 00:06:00 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | Joedicke Julia Padmé | Lausanne | VD | SUI | Cadettes A | 2005 | 00:29:38 | |
Fleur de Lotus | |||||||||
2 | 509 | Fanti Luna | Fully | VS | SUI | Cadettes A | 2005 | 00:30:23 | 00:00:45 |
CABV Martigny |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | Veuthey Louna | Vionnaz | VS | SUI | Cadettes B (U16) | 2006 | 00:15:15 | |
Académie Trail Running Valais | |||||||||
2 | 2008 | Dutoit Lou | Aigle | SUI | Cadettes B (U16) | 2006 | 00:29:33 | 00:14:18 | |
N/A | |||||||||
3 | 2007 | Bel Hammar Noura | Aigle | SUI | Cadettes B (U16) | 2007 | 00:29:33 | 00:14:18 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | Pierroz Lily | Martigny-Croix | VS | SUI | Ecolières A (U14) | 2008 | 00:14:47 | |
N/A | |||||||||
2 | 2010 | Fanti Laly | Fully | VS | SUI | Ecolières A (U14) | 2008 | 00:15:02 | 00:00:15 |
CABV Martigny | |||||||||
3 | 2029 | Spuhler Sarah | Aigle | VD | SUI | Ecolières A (U14) | 2008 | 00:19:16 | 00:04:29 |
N/A | |||||||||
4 | 2009 | Jacquerod Manon | YVORNE | SUI | Ecolières A (U14) | 2008 | 00:20:08 | 00:05:21 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1514 | Leboeuf Lea | Aigle | VD | SUI | Ecolières B (U12) | 2010 | 00:07:32 | |
CABV Martigny | |||||||||
2 | 1610 | Chevailler Lola | Grimisuat | VS | SUI | Ecolières B (U12) | 2010 | 00:07:53 | 00:00:21 |
CA Sion | |||||||||
3 | 1501 | Kelly Nina | Givrins | VD | SUI | Ecolières B (U12) | 2011 | 00:07:54 | 00:00:22 |
N/A | |||||||||
4 | 1508 | Isoz Kendy | Aigle | SUI | Ecolières B (U12) | 2011 | 00:08:12 | 00:00:40 | |
N/A | |||||||||
5 | 1519 | Richard Maorie | Corbeyrier | SUI | Ecolières B (U12) | 2011 | 00:08:34 | 00:01:02 | |
N/A | |||||||||
6 | 1621 | Spuhler Margot | Aigle | VD | SUI | Ecolières B (U12) | 2010 | 00:08:47 | 00:01:15 |
N/A | |||||||||
7 | 1520 | Thomet Tania | Aigle | SUI | Ecolières B (U12) | 2011 | 00:08:52 | 00:01:20 | |
N/A | |||||||||
8 | 1511 | Fakan Ilénia | Aigle | VD | SUI | Ecolières B (U12) | 2011 | 00:08:58 | 00:01:26 |
N/A | |||||||||
9 | 1502 | Venker Emmeline | Le Sépey | VD | SUI | Ecolières B (U12) | 2011 | 00:09:02 | 00:01:30 |
CABV Martigny | |||||||||
10 | 1613 | Dévaud Mélie | Aigle | VD | SUI | Ecolières B (U12) | 2010 | 00:09:06 | 00:01:34 |
N/A | |||||||||
11 | 1515 | Jones Isla | Aigle | SUI | Ecolières B (U12) | 2011 | 00:09:23 | 00:01:51 | |
N/A | |||||||||
12 | 1516 | Jaquemet Lina | Aigle | SUI | Ecolières B (U12) | 2011 | 00:09:34 | 00:02:02 | |
N/A | |||||||||
13 | 1509 | Grandjean Nikita | Corbeyrier | SUI | Ecolières B (U12) | 2011 | 00:09:41 | 00:02:09 | |
N/A | |||||||||
14 | 1612 | Marti Nalysyuk | Aigle | VD | SUI | Ecolières B (U12) | 2010 | 00:09:58 | 00:02:26 |
N/A | |||||||||
15 | 1512 | Mottier Lya | Yvorne | SUI | Ecolières B (U12) | 2011 | 00:10:15 | 00:02:43 | |
N/A | |||||||||
16 | 1506 | Dévaud Elia | Aigle | SUI | Ecolières B (U12) | 2011 | 00:10:17 | 00:02:45 | |
N/A | |||||||||
17 | 1510 | Goudet Callie | Aigle | SUI | Ecolières B (U12) | 2011 | 00:10:26 | 00:02:54 | |
N/A | |||||||||
18 | 1517 | Salzmann Yui | Yvorne | SUI | Ecolières B (U12) | 2011 | 00:10:27 | 00:02:55 | |
N/A | |||||||||
19 | 1503 | Blanco Ferreira Lara | Aigle | SUI | Ecolières B (U12) | 2010 | 00:10:40 | 00:03:08 | |
N/A | |||||||||
20 | 1518 | Rochat Nora | Aigle | SUI | Ecolières B (U12) | 2011 | 00:10:46 | 00:03:14 | |
N/A | |||||||||
21 | 1505 | E Silva Eléa | Aigle | SUI | Ecolières B (U12) | 2011 | 00:11:01 | 00:03:29 | |
N/A | |||||||||
22 | 1507 | Camara Maely | Aigle | SUI | Ecolières B (U12) | 2010 | 00:11:58 | 00:04:26 | |
N/A | |||||||||
23 | 1504 | Emery Abigaël | Aigle | SUI | Ecolières B (U12) | 2011 | 00:12:53 | 00:05:21 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1522 | Badan Malika | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2013 | 00:08:29 | ||
N/A | |||||||||
2 | 1538 | Jaquemet Julie | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2013 | 00:09:02 | 00:00:33 | |
N/A | |||||||||
3 | 1552 | Tesfaldet Lulya | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2012 | 00:09:24 | 00:00:55 | |
N/A | |||||||||
4 | 1611 | Savicev Eva | Chailly-Montreux | VD | SUI | Ecolières C (U10) | 2012 | 00:09:27 | 00:00:58 |
N/A | |||||||||
5 | 1529 | Girod Lilou | Yvorne | SUI | Ecolières C (U10) | 2013 | 00:10:06 | 00:01:37 | |
N/A | |||||||||
6 | 1540 | Imobersteg Laura | Corbeyrier | SUI | Ecolières C (U10) | 2012 | 00:10:15 | 00:01:46 | |
N/A | |||||||||
7 | 1545 | Rouissi Myriam | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2012 | 00:10:16 | 00:01:47 | |
N/A | |||||||||
8 | 1542 | Hagos Elim | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2013 | 00:10:17 | 00:01:48 | |
N/A | |||||||||
9 | 1533 | Diallo Nadine | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2013 | 00:10:21 | 00:01:52 | |
N/A | |||||||||
10 | 1537 | Jaquerod Aurore | Yvorne | VD | SUI | Ecolières C (U10) | 2012 | 00:10:26 | 00:01:57 |
N/A | |||||||||
11 | 1550 | Mantanus Matilde | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2012 | 00:10:32 | 00:02:03 | |
N/A | |||||||||
12 | 1531 | Emery Elisa | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2013 | 00:10:54 | 00:02:25 | |
N/A | |||||||||
13 | 1553 | Tabardin Ilenia | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2013 | 00:10:55 | 00:02:26 | |
N/A | |||||||||
14 | 1524 | Amand Maëlys | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2013 | 00:10:59 | 00:02:30 | |
N/A | |||||||||
15 | 1541 | Henry Pauline | Corbeyrier | SUI | Ecolières C (U10) | 2012 | 00:10:59 | 00:02:30 | |
N/A | |||||||||
16 | 1523 | Aubert Coralie | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2013 | 00:11:03 | 00:02:34 | |
N/A | |||||||||
17 | 1548 | Nicolier Méline | Corbeyrier | SUI | Ecolières C (U10) | 2013 | 00:11:04 | 00:02:35 | |
N/A | |||||||||
18 | 1521 | Baudet Audrey | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2012 | 00:11:26 | 00:02:57 | |
N/A | |||||||||
19 | 1544 | Kostadinovic Nina | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2012 | 00:11:26 | 00:02:57 | |
N/A | |||||||||
20 | 1528 | Golay Julie | Yvorne | SUI | Ecolières C (U10) | 2012 | 00:11:56 | 00:03:27 | |
N/A | |||||||||
21 | 1556 | Wisard Audrey | Choëx | VS | SUI | Ecolières C (U10) | 2012 | 00:12:06 | 00:03:37 |
TRT Monthey | |||||||||
22 | 1555 | Thimm Giovana | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2012 | 00:12:25 | 00:03:56 | |
N/A | |||||||||
23 | 1539 | Jakupi Zoja | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2013 | 00:12:40 | 00:04:11 | |
N/A | |||||||||
24 | 1543 | Guillard Mélody | Aigle | VD | SUI | Ecolières C (U10) | 2013 | 00:12:49 | 00:04:20 |
Aigle Alliance | |||||||||
25 | 1547 | Ouattara Noemi | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2013 | 00:12:52 | 00:04:23 | |
N/A | |||||||||
26 | 1525 | Allora Zélie | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2013 | 00:12:53 | 00:04:24 | |
N/A | |||||||||
27 | 1526 | Chollet Léonie | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2012 | 00:12:57 | 00:04:28 | |
N/A | |||||||||
28 | 1530 | Genillard Léonie | Corbeyrier | SUI | Ecolières C (U10) | 2012 | 00:12:57 | 00:04:28 | |
N/A | |||||||||
29 | 1549 | Morgado Ramos Myriam | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2013 | 00:13:04 | 00:04:35 | |
N/A | |||||||||
30 | 1535 | Gomes Faria Edna | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2012 | 00:13:58 | 00:05:29 | |
N/A | |||||||||
31 | 1554 | Zufferey Prune | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2012 | 00:14:03 | 00:05:34 | |
N/A | |||||||||
32 | 1546 | Premakanthan Karuniya | Aigle | SUI | Ecolières C (U10) | 2013 | 00:14:11 | 00:05:42 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1047 | Leboeuf Magali | Aigle | VD | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:04:08 | |
N/A | |||||||||
2 | 1052 | Fakan Myriam | Aigle | VD | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:04:26 | 00:00:18 |
N/A | |||||||||
3 | 1062 | Saraiva Nunes Kyara | Aigle | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:04:35 | 00:00:27 | |
N/A | |||||||||
4 | 1050 | Gillot Ela | Aigle | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:04:38 | 00:00:30 | |
N/A | |||||||||
5 | 1069 | Wisard Mallory | Choëx | VS | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:04:41 | 00:00:33 |
TRT Monthey | |||||||||
6 | 1081 | Boulot Adison | Yvorne | VD | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:04:45 | 00:00:37 |
N/A | |||||||||
7 | 1054 | Martinkovic Mila | Aigle | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:04:55 | 00:00:47 | |
N/A | |||||||||
8 | 1037 | marti Emeline | Yvorne | VD | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:04:59 | 00:00:51 |
N/A | |||||||||
9 | 1045 | Majeur Anaïs | Yvorne | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:05:18 | 00:01:10 | |
N/A | |||||||||
10 | 1064 | Tirelli Esther | Aigle | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:05:23 | 00:01:15 | |
N/A | |||||||||
11 | 1043 | Adohoun Taïs | Aigle | SUI | Ecolières D | 2016 | 00:05:26 | 00:01:18 | |
N/A | |||||||||
12 | 1068 | Zemikael Edna | Aigle | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:05:31 | 00:01:23 | |
N/A | |||||||||
13 | 1074 | Carvajalino Fradet Sofia | Aigle | VD | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:05:31 | 00:01:23 |
N/A | |||||||||
14 | 1063 | Salemi Amorim Dayana | Aigle | SUI | Ecolières D | 2016 | 00:05:33 | 00:01:25 | |
N/A | |||||||||
15 | 1056 | Riedi Louna | Aigle | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:05:36 | 00:01:28 | |
N/A | |||||||||
16 | 1039 | Chollet Selyna | Aigle | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:05:38 | 00:01:30 | |
N/A | |||||||||
17 | 1042 | Bourgeois Adélie | Aigle | VD | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:05:41 | 00:01:33 |
N/A | |||||||||
18 | 1061 | Tabardin Luana | Aigle | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:05:41 | 00:01:33 | |
N/A | |||||||||
19 | 1057 | Quintana Alcantara Romina | Aigle | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:05:41 | 00:01:33 | |
N/A | |||||||||
20 | 1053 | Nujov Luiza | Aigle | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:05:47 | 00:01:39 | |
N/A | |||||||||
21 | 1067 | Tauxe Elena | Aigle | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:05:51 | 00:01:43 | |
N/A | |||||||||
22 | 1072 | Zivkouic Klara | Aigle | VD | SUI | Ecolières D | 2016 | 00:05:51 | 00:01:43 |
N/A | |||||||||
23 | 1075 | Garnier Marie | Montreux | VD | SUI | Ecolières D | 2016 | 00:05:53 | 00:01:45 |
N/A | |||||||||
24 | 1066 | Tauxe Coline | Aigle | SUI | Ecolières D | 2017 | 00:05:54 | 00:01:46 | |
N/A | |||||||||
25 | 1040 | Canapa Louise | Yvorne | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:06:03 | 00:01:55 | |
N/A | |||||||||
26 | 1041 | Calabretta Alice | Aigle | SUI | Ecolières D | 2016 | 00:06:05 | 00:01:57 | |
N/A | |||||||||
27 | 1035 | Bouzon Nina | La Brillaz | FR | SUI | Ecolières D | 2016 | 00:06:09 | 00:02:01 |
Team Bouzon | |||||||||
28 | 1034 | Bouzon Lara | La Brillaz | FR | SUI | Ecolières D | 2016 | 00:06:10 | 00:02:02 |
Team Bouzon | |||||||||
29 | 1046 | Luquiens Lou | Aigle | SUI | Ecolières D | 2017 | 00:06:16 | 00:02:08 | |
N/A | |||||||||
30 | 1060 | Tarquini Amélie | Aigle | SUI | Ecolières D | 2016 | 00:06:17 | 00:02:09 | |
N/A | |||||||||
31 | 1036 | Genillard Amandine | Corbeyrier | VD | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:06:18 | 00:02:10 |
N/A | |||||||||
32 | 1044 | Daniel Gelila | Aigle | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:06:38 | 00:02:30 | |
N/A | |||||||||
33 | 1049 | Jakupi Lora | Aigle | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:07:04 | 00:02:56 | |
N/A | |||||||||
34 | 1077 | Rapin Emy | Aigle | VD | SUI | Ecolières D | 2017 | 00:07:06 | 00:02:58 |
N/A | |||||||||
35 | 1078 | Thomann Lou | Aigle | SUI | Ecolières D | 2017 | 00:07:08 | 00:03:00 | |
N/A | |||||||||
36 | 1058 | Passello Natalis | Aigle | SUI | Ecolières D | 2017 | 00:07:09 | 00:03:01 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | Tesfaldet Herab | Aigle | SUI | Ecoliers A (U14) | 2008 | 00:15:30 | ||
N/A | |||||||||
2 | 2014 | Jones Alasdair | Aigle | SUI | Ecoliers A (U14) | 2009 | 00:15:32 | 00:00:02 | |
N/A | |||||||||
3 | 2017 | Joedicke Amadéo | Lausanne | VD | SUI | Ecoliers A (U14) | 2008 | 00:15:36 | 00:00:06 |
Fleur de Lotus | |||||||||
4 | 2011 | Kovaci Amir | Aigle | SUI | Ecoliers A (U14) | 2008 | 00:15:41 | 00:00:11 | |
N/A | |||||||||
5 | 2012 | Kovaci Amin | Aigle | SUI | Ecoliers A (U14) | 2008 | 00:17:49 | 00:02:19 | |
N/A | |||||||||
6 | 2013 | Kohler Hugo | Aigle | SUI | Ecoliers A (U14) | 2009 | 00:19:02 | 00:03:32 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1564 | La Mendola Noah | Aigle | SUI | Ecoliers B (U12) | 2011 | 00:07:43 | ||
N/A | |||||||||
2 | 1560 | Baudet Mathys | Aigle | SUI | Ecoliers B (U12) | 2010 | 00:07:50 | 00:00:07 | |
N/A | |||||||||
3 | 1558 | Dewan Nimai | Aigle | SUI | Ecoliers B (U12) | 2011 | 00:07:51 | 00:00:08 | |
N/A | |||||||||
4 | 2019 | Testaz Noa | Aigle | SUI | Ecoliers B (U12) | 2010 | 00:08:02 | 00:00:19 | |
N/A | |||||||||
5 | 1574 | Schneider Alexis | Aigle | VD | SUI | Ecoliers B (U12) | 2010 | 00:08:02 | 00:00:19 |
N/A | |||||||||
6 | 1609 | Fanti Romeo | Fully | VS | - | Ecoliers B (U12) | 2011 | 00:08:07 | 00:00:24 |
N/A | |||||||||
7 | 1608 | King Fionn | Aigle | VD | SUI | Ecoliers B (U12) | 2011 | 00:08:15 | 00:00:32 |
N/A | |||||||||
8 | 1570 | Dupuis Joshuan | Aigle | SUI | Ecoliers B (U12) | 2011 | 00:08:24 | 00:00:41 | |
N/A | |||||||||
9 | 1557 | Guillard Léo | Aigle | VD | SUI | Ecoliers B (U12) | 2010 | 00:08:27 | 00:00:44 |
aucun | |||||||||
10 | 1567 | Heller Julien | Yvorne | VD | SUI | Ecoliers B (U12) | 2010 | 00:08:32 | 00:00:49 |
N/A | |||||||||
11 | 1569 | E Silva Lukas | Aigle | SUI | Ecoliers B (U12) | 2010 | 00:09:51 | 00:02:08 | |
N/A | |||||||||
12 | 1563 | Marville Sherayane | Aigle | SUI | Ecoliers B (U12) | 2010 | 00:10:15 | 00:02:32 | |
N/A | |||||||||
13 | 1575 | Pittier Remy | Aigle | SUI | Ecoliers B (U12) | 2011 | 00:10:40 | 00:02:57 | |
N/A | |||||||||
14 | 1573 | Zengin Berat | Aigle | SUI | Ecoliers B (U12) | 2011 | 00:11:35 | 00:03:52 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1596 | Leboeuf Emil | Aigle | VD | SUI | Ecoliers C (U10) | 2012 | 00:07:13 | |
N/A | |||||||||
2 | 1601 | Niquille Lilian | Aigle | SUI | Ecoliers C (U10) | 2012 | 00:08:20 | 00:01:07 | |
N/A | |||||||||
3 | 1589 | Greppin Louis | Aigle | SUI | Ecoliers C (U10) | 2013 | 00:08:22 | 00:01:09 | |
N/A | |||||||||
4 | 1606 | Schillinger Adam | Aigle | SUI | Ecoliers C (U10) | 2013 | 00:08:27 | 00:01:14 | |
N/A | |||||||||
5 | 1600 | Protti Maël | Aigle | SUI | Ecoliers C (U10) | 2012 | 00:08:28 | 00:01:15 | |
N/A | |||||||||
6 | 1576 | Kelly Aksel | Givrins | SUI | Ecoliers C (U10) | 2013 | 00:08:39 | 00:01:26 | |
N/A | |||||||||
7 | 1577 | Darbellay Eliott | Monthey | VS | SUI | Ecoliers C (U10) | 2013 | 00:08:41 | 00:01:28 |
N/A | |||||||||
8 | 1602 | Thompson Yanis | Aigle | SUI | Ecoliers C (U10) | 2013 | 00:08:51 | 00:01:38 | |
N/A | |||||||||
9 | 1591 | La Mendola Enzo | Yvorne | SUI | Ecoliers C (U10) | 2013 | 00:08:51 | 00:01:38 | |
N/A | |||||||||
10 | 1605 | Seror Raphaël | Aigle | SUI | Ecoliers C (U10) | 2012 | 00:09:01 | 00:01:48 | |
N/A | |||||||||
11 | 1583 | Fontaine Kylian | Aigle | SUI | Ecoliers C (U10) | 2013 | 00:09:16 | 00:02:03 | |
N/A | |||||||||
12 | 1587 | Heller Nathan | Yvorne | SUI | Ecoliers C (U10) | 2012 | 00:09:23 | 00:02:10 | |
N/A | |||||||||
13 | 1598 | Lagier Duarte Dilan | Aigle | SUI | Ecoliers C (U10) | 2013 | 00:09:30 | 00:02:17 | |
N/A | |||||||||
14 | 1579 | Echchorfi Nabil | Aigle | SUI | Ecoliers C (U10) | 2013 | 00:09:43 | 00:02:30 | |
N/A | |||||||||
15 | 1580 | Eberhardt Jaem | Aigle | SUI | Ecoliers C (U10) | 2012 | 00:10:04 | 00:02:51 | |
N/A | |||||||||
16 | 1578 | Ducrey Kelyan | Lavey | VD | SUI | Ecoliers C (U10) | 2012 | 00:10:29 | 00:03:16 |
N/A | |||||||||
17 | 1590 | Ganty Sven | Aigle | SUI | Ecoliers C (U10) | 2013 | 00:10:30 | 00:03:17 | |
N/A | |||||||||
18 | 1599 | Protti Nathan | Aigle | SUI | Ecoliers C (U10) | 2012 | 00:11:08 | 00:03:55 | |
N/A | |||||||||
19 | 1585 | Jaquier Marwane | Aigle | SUI | Ecoliers C (U10) | 2012 | 00:11:14 | 00:04:01 | |
N/A | |||||||||
20 | 1607 | Veeraragoo Fabien | Aigle | SUI | Ecoliers C (U10) | 2012 | 00:11:15 | 00:04:02 | |
N/A | |||||||||
21 | 1582 | Berisha Korab | Aigle | SUI | Ecoliers C (U10) | 2013 | 00:14:03 | 00:06:50 | |
N/A | |||||||||
998 | 1581 | Cabral Moreira Nathan | Aigle | SUI | Ecoliers C (U10) | 2013 | DNF | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1019 | Fernandez Nolan | Aigle | SUI | Ecoliers D | 2014 | 00:04:18 | ||
N/A | |||||||||
2 | 1082 | Hajiabassi Milan | Aigle | VD | SUI | Ecoliers D | 2014 | 00:04:20 | 00:00:02 |
N/A | |||||||||
3 | 1024 | Greppin Adrien | Aigle | SUI | Ecoliers D | 2015 | 00:04:23 | 00:00:05 | |
N/A | |||||||||
4 | 1031 | Obi Jeremy | Aigle | SUI | Ecoliers D | 2014 | 00:04:28 | 00:00:10 | |
N/A | |||||||||
5 | 1079 | Hajiabassi Miran | Aigle | VD | SUI | Ecoliers D | 2014 | 00:04:31 | 00:00:13 |
N/A | |||||||||
6 | 1014 | dos Santos Rafael | Aigle | SUI | Ecoliers D | 2015 | 00:04:40 | 00:00:22 | |
N/A | |||||||||
7 | 1021 | Kostadinovic Boris | Aigle | SUI | Ecoliers D | 2015 | 00:04:43 | 00:00:25 | |
N/A | |||||||||
8 | 1080 | Mohler Mathias | Aigle | SUI | Ecoliers D | 2014 | 00:04:45 | 00:00:27 | |
N/A | |||||||||
9 | 1022 | Keist Nathan | Aigle | VD | SUI | Ecoliers D | 2014 | 00:04:49 | 00:00:31 |
N/A | |||||||||
10 | 1070 | king leo | Aigle | VD | SUI | Ecoliers D | 2016 | 00:04:52 | 00:00:34 |
N/A | |||||||||
11 | 1003 | CLAIVAZ Loïc | Aigle | VD | SUI | Ecoliers D | 2016 | 00:05:13 | 00:00:55 |
N/A | |||||||||
12 | 1005 | Bonny Nathaniel | Aigle | SUI | Ecoliers D | 2014 | 00:05:16 | 00:00:58 | |
N/A | |||||||||
13 | 1027 | Lysyuk Mark | Aigle | SUI | Ecoliers D | 2016 | 00:05:22 | 00:01:04 | |
N/A | |||||||||
14 | 1002 | Oguey Tomeo | Villars-le-Terroir | VD | SUI | Ecoliers D | 2014 | 00:05:25 | 00:01:07 |
N/A | |||||||||
15 | 1015 | Diniz Garcia Thomas | Yvorne | SUI | Ecoliers D | 2015 | 00:05:26 | 00:01:08 | |
N/A | |||||||||
16 | 1012 | Fazan Mylo | Aigle | SUI | Ecoliers D | 2015 | 00:05:28 | 00:01:10 | |
N/A | |||||||||
17 | 1007 | Ali Hamza | Aigle | SUI | Ecoliers D | 2014 | 00:05:31 | 00:01:13 | |
N/A | |||||||||
18 | 1009 | De Figueiredo Mathys | aigle | VD | SUI | Ecoliers D | 2016 | 00:05:33 | 00:01:15 |
N/A | |||||||||
19 | 1023 | jeanmonod Lenny | Aigle | VD | SUI | Ecoliers D | 2017 | 00:05:38 | 00:01:20 |
N/A | |||||||||
20 | 1004 | Borloz Etan | Yvorne | SUI | Ecoliers D | 2015 | 00:05:38 | 00:01:20 | |
N/A | |||||||||
21 | 1025 | Gomes Faria Evan | Aigle | SUI | Ecoliers D | 2015 | 00:05:41 | 00:01:23 | |
N/A | |||||||||
22 | 1028 | Saffioti Diego | Aigle | SUI | Ecoliers D | 2016 | 00:05:41 | 00:01:23 | |
N/A | |||||||||
23 | 1001 | Coudrain Yoann | Aigle | VD | SUI | Ecoliers D | 2014 | 00:05:42 | 00:01:24 |
N/A | |||||||||
24 | 1030 | Petit dos Santos Jaycy | Aigle | SUI | Ecoliers D | 2014 | 00:05:45 | 00:01:27 | |
N/A | |||||||||
25 | 1073 | Zivkouic Timéo | Aigle | VD | SUI | Ecoliers D | 2017 | 00:05:52 | 00:01:34 |
N/A | |||||||||
26 | 1071 | Zuniga Elio | Aigle | VD | SUI | Ecoliers D | 2016 | 00:06:01 | 00:01:43 |
N/A | |||||||||
27 | 1008 | Diallo Noham | Aigle | SUI | Ecoliers D | 2014 | 00:06:14 | 00:01:56 | |
N/A | |||||||||
28 | 1006 | Amand Timothée | Aigle | SUI | Ecoliers D | 2016 | 00:06:35 | 00:02:17 | |
N/A | |||||||||
29 | 1013 | Doval Yañez Iago | Aigle | SUI | Ecoliers D | 2017 | 00:06:54 | 00:02:36 | |
N/A | |||||||||
30 | 1020 | Livadic Elmin | Aigle | SUI | Ecoliers D | 2015 | 00:07:13 | 00:02:55 | |
N/A | |||||||||
31 | 1076 | Passello Lucien | Aigle | VD | SUI | Ecoliers D | 2018 | 00:07:31 | 00:03:13 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bucher Aurélie | Aigle | VD | SUI | Femmes | 1988 | 00:29:04 | |
N/A | |||||||||
2 | 18 | Dupertuis Julie | Fribourg | FR | SUI | Femmes | 2001 | 00:32:58 | 00:03:54 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bouzon Slavka | Lovens | FR | SUI | Femmes W40 | 1977 | 00:26:53 | |
Team Bouzon | |||||||||
2 | 520 | Maret Nathalie | Fully | VS | SUI | Femmes W40 | 1975 | 00:30:47 | 00:03:54 |
N/A | |||||||||
