Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories Résultats (officieux) avec points intermédiaires Afficher plus de résultats + | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | BONNET Rémi | Charmey | FR | SUI | Catégorie principale Hommes - Hauptklasse Männer | 1995 | 00:30:13 | |
Red Bull - Salomon | |||||||||
2 | 213 | Marti Werner | Grindelwald | BE | SUI | Catégorie principale Hommes - Hauptklasse Männer | 1989 | 00:31:11 | 00:00:58 |
Swiss Team | |||||||||
3 | 224 | Gay Aurélien | Levron | VS | SUI | U23 Hommes - Herren | 2000 | 00:32:23 | 00:02:10 |
Swiss Team | |||||||||
4 | 212 | Anthamatten Martin | Zermatt | VS | SUI | Catégorie principale Hommes - Hauptklasse Männer | 1984 | 00:32:38 | 00:02:25 |
Swiss Team | |||||||||
5 | 207 | Bussard Thomas | Albeuve | FR | SUI | U20 Hommes - Herren | 2002 | 00:33:03 | 00:02:50 |
Swiss Team | |||||||||
6 | 220 | Ançay Julien | Fully | VS | SUI | U23 Hommes - Herren | 1998 | 00:33:10 | 00:02:57 |
Swiss Team | |||||||||
7 | 211 | Lattion Ludovic | Orsières | VS | SUI | U20 Hommes - Herren | 2001 | 00:33:17 | 00:03:04 |
CRVS / Mountain Performance | |||||||||
8 | 206 | Bussard Robin | Albeuve | FR | SUI | U20 Hommes - Herren | 2002 | 00:33:22 | 00:03:09 |
Swiss Team | |||||||||
9 | 216 | Mettan Pierre | Evionnaz | VS | SUI | Catégorie principale Hommes - Hauptklasse Männer | 1997 | 00:33:41 | 00:03:28 |
Swiss Team | |||||||||
10 | 215 | Gasser Arnaud | Verbier | VS | SUI | Catégorie principale Hommes - Hauptklasse Männer | 1996 | 00:33:58 | 00:03:45 |
Swiss Team |